Noticias
Vuelta al Táchira: Manuel “El Gato” Medina corona el Cerro del Cristo Rey. Yeisson Delgado es el nuevo líder
El venezolano Manuel Medina (Gobernación del Zulia) se impuso este viernes en la octava etapa de la Vuelta al Táchira que tuvo como gran final el famoso Cerro del Cristo Rey. El popular “Gato” paso por línea de meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos, 8 segundos, imponiéndose por delante de José Chacón (Lotería del Táchira) y de Yeisson Delgado (Kino Táchira) quien de paso se convirtió en nuevo líder de la carrera.
Publicado
Hace 14 añosel

El venezolano Manuel Medina (Gobernación del Zulia) se impuso este viernes en la octava etapa de la Vuelta al Táchira que tuvo como gran final el famoso Cerro del Cristo Rey. El popular “Gato” paso por línea de meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos, 8 segundos, imponiéndose por delante de José Chacón (Lotería del Táchira) y de Yeisson Delgado (Kino Táchira) quien de paso se convirtió en nuevo líder de la carrera.
Este sábado se cumplirá la penúltima etapa de la carrera (9ª), con un recorrido de 114,2 kilómetros que iniciará con un breve Circuito en Tariba para terminar en Casa del Padre.
Resultados:
Etapa 8
1 21 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 22 8 0 0 0
2 5 VEN19770127 CHACON Jose………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 22 18 0 0 10
3 92 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 22 33 0 0 25
4 51 VEN19880612 ALARCON Jose……… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 23 10 0 1 2
5 31 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. FPT Fegaven Pdval……………… 3 23 17 0 1 9
6 7 VEN19780321 CONTRERAS Jose……. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 23 22 0 1 14
7 24 VEN19850928 BECERRA Edwin…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 23 38 0 1 30
8 22 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 23 59 0 1 51
9 1 VEN19860415 BRICENO Jimmi…….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 24 35 0 2 27
10 95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 24 35 0 2 27
11 97 VEN19881223 ROJAS Yosvangs……. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 24 40 0 2 32
12 96 VEN19820801 MURILLO Juan……… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 25 13 0 3 5
13 2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 25 36 0 3 28
14 94 VEN19781006 NAVA John………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 25 47 0 3 39
15 11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan…. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 25 47 0 3 39
16 38 VEN19930810 FLORES Jhorman…….SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 26 22 0 4 14
17 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson……. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 27 8 0 5 0
18 23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZZ Gob del Zulia……………… 3 27 8 0 5 0
19 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……..SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 27 11 0 5 3
20 54 VEN19891224 RIVAS Angel………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 28 22 0 6 14
21 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 5 0 6 57
22 35 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 23 0 7 15
23 32 VEN19900316 ABREU Jorge………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 56 0 7 48
24 34 VEN19831121 TORRES Paul………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 30 24 0 8 16
25 26 VEN19800723 CHACON Franklin…… GZZ Gob del Zulia……………… 3 33 17 0 11 9
26 4 VEN19860419 ROMAN Maky……….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 33 17 0 11 9
27 136 VEN19840119 RESTREPO Luis…….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 33 31 0 11 23
28 87 COL19831223 ROJAS Alexander…… ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 33 44 0 11 36
29 91 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 33 50 0 11 42
30 37 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 33 52 0 11 44
31 33 VEN19860122 ABREU Daniel……… FPT Fegaven Pdval……………… 3 33 55 0 11 47
32 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben………SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 35 43 0 13 35
33 132 VEN19810607 ROJAS Jesus………. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 36 8 0 14 0
34 52 VEN19841029 RIVAS Heberth…….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 36 35 0 14 27
35 55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis……. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 37 2 0 14 54
36 113 VEN19890605 PINERO Jose………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 38 7 0 15 59
37 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 38 20 0 16 12
38 127 VEN19891013 CASTRO Carlos…….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 38 32 0 16 24
39 57 VEN19890910 CASTRO Carlos…….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 38 37 0 16 29
40 142 VEN19770523 GIL Tomas………… VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 38 44 0 16 36
41 17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 38 47 0 16 39
42 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan……….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 39 1 0 16 53
43 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 39 32 0 17 24
44 56 VEN19870209 PARRA Ruben………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 39 50 0 17 42
45 14 BEL19780411 HULSMANS Kevin……. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 42 49 0 20 41
46 71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……..SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 46 12 0 24 4
47 145 VEN19920813 DIAZ Luis…………SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 47 32 0 25 24
48 61 NED19851002 KERS Koos………… GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 47 46 0 25 38
49 75 VEN19900921 GOMEZ Alexander…… IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
50 73 VEN19930419 GODOY Yonder………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
51 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo……SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 47 53 0 25 45
52 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 47 53 0 25 45
53 112 VEN19901113 COLINA Jonathan…… FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 47 53 0 25 45
54 42 ESP19771021 BETALU Josep……… MBE MMR Bike Espana……………. 3 47 53 0 25 45
55 78 VEN19880525 FRANCO Jose………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
56 98 VEN19841015 RUIZ Juan………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 47 53 0 25 45
57 74 VEN19931230 CORRO Alexis………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
58 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph……. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 47 53 0 25 45
59 133 VEN19790116 SEGURA Frederick….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 47 53 0 25 45
60 53 VEN19851110 URREA Darwin……… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 47 53 0 25 45
61 64 NED19840513 JANSSEN Jeroen……. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 48 15 0 26 7
62 48 ESP19770925 LEON Joseba………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 48 15 0 26 7
63 77 VEN19891128 LINDARTE Roman……. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 48 19 0 26 11
64 12 ITA19870309 BORCHI Stefano……. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 48 34 0 26 26
65 72 VEN19801224 AGUILAR Jose……… IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 48 40 0 26 32
66 58 VEN19890910 CONTRERAS Darly…… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 49 8 0 27 0
67 16 ITA19880809 MILETTA Luigi…….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 49 17 0 27 9
68 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 50 3 0 27 55
69 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben……. STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 53 4 0 30 56
70 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon……… STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 54 2 0 31 54
71 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson…….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 55 17 0 33 9
72 65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen….SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 55 55 0 33 47
Clasificación General Individual:
1 92 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 32 4
2 5 VEN19770127 CHACON Jose…………….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 32 13 0 0 9
3 31 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… FPT Fegaven Pdval……………… 25 32 57 0 0 53
4 24 VEN19850928 BECERRA Eduin…………… GZZ Gob del Zulia……………… 25 33 19 0 1 15
5 96 VEN19820801 MURILLO Juan……………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 33 49 0 1 45
6 95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 34 43 0 2 39
7 51 VEN19880612 ALARCON Jose……………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 25 34 52 0 2 48
8 21 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZZ Gob del Zulia……………… 25 34 53 0 2 49
9 7 VEN19780321 CONTRERAS Jose………….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 35 24 0 3 20
10 97 VEN19881223 ROJAS Yosvangs………….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 35 39 0 3 35
11 22 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… GZZ Gob del Zulia……………… 25 36 51 0 4 47
12 1 VEN19860415 BRICENO Jimmi…………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 37 22 0 5 18
13 2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 37 36 0 5 32
14 94 VEN19781006 NAVA John………………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 41 51 0 9 47
15 11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan……….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 25 42 43 0 10 39
16 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……………SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 25 45 16 0 13 12
17 32 VEN19900316 ABREU Jorge…………….. FPT Fegaven Pdval……………… 25 45 22 0 13 18
18 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 45 51 0 13 47
19 38 VEN19930810 FLORES Jhorman…………..SB FPT Fegaven Pdval……………… 25 47 29 0 15 25
20 26 VEN19800723 CHACON Franklin…………. GZZ Gob del Zulia……………… 25 49 55 0 17 51
21 91 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 56 25 0 24 21
22 33 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FPT Fegaven Pdval……………… 26 2 48 0 30 44
23 52 VEN19841029 RIVAS Heberth…………… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 26 5 23 0 33 19
24 37 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB FPT Fegaven Pdval……………… 26 7 0 0 34 56
25 54 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 26 7 49 0 35 45
26 23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZZ Gob del Zulia……………… 26 10 4 0 38 0
27 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan……………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 14 20 0 42 16
28 35 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FPT Fegaven Pdval……………… 26 17 1 0 44 57
29 87 COL19831223 ROJAS Alexander…………. ZEC Colombia Zero Stress……….. 26 17 22 0 45 18
30 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson………….. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 26 21 10 0 49 6
31 71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 26 30 49 0 58 45
32 132 VEN19810607 ROJAS Jesus…………….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 31 46 0 59 42
33 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 35 3 1 2 59
34 78 VEN19880525 FRANCO Jose…………….. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 26 39 50 1 7 46
35 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 40 2 1 7 58
36 34 VEN19831121 TORRES Paul…………….. FPT Fegaven Pdval……………… 26 41 45 1 9 41
37 136 VEN19840119 RESTREPO Luis…………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 43 30 1 11 26
38 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph………….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 49 15 1 17 11
39 12 ITA19870309 BORCHI Stefano………….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 26 52 7 1 20 3
40 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo………….SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 0 19 1 28 15
41 98 VEN19841015 RUIZ Juan………………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 27 3 54 1 31 50
42 17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano………. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 27 4 16 1 32 12
43 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben…………….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 5 17 1 33 13
44 55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis………….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 8 58 1 36 54
45 133 VEN19790116 SEGURA Frederick………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 27 10 46 1 38 42
46 75 VEN19900921 GOMEZ Alexander…………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 18 36 1 46 32
47 14 BEL19780411 HULSMANS Kevin………….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 27 21 19 1 49 15
48 56 VEN19870209 PARRA Ruben…………….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 22 3 1 49 59
49 4 VEN19860419 ROMAN Maky……………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 27 22 7 1 50 3
50 127 VEN19891013 CASTRO Carlos…………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 23 19 1 51 15
51 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 23 23 1 51 19
52 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 25 8 1 53 4
53 73 VEN19930419 GODOY Yonder…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 27 1 1 54 57
54 74 VEN19931230 CORRO Alexis…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 27 37 1 55 33
55 57 VEN19890910 CASTRO Carlos…………… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 27 43 1 55 39
56 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon……………. STR Start Trigon Cycling Team Parag 27 47 6 2 15 2
57 142 VEN19770523 GIL Tomas………………. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 27 39 6 2 7 2
58 113 VEN19890605 PINERO Jose…………….. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 48 46 2 16 42
59 145 VEN19920813 DIAZ Luis……………….SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 27 50 7 2 18 3
60 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson…………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 27 52 16 2 20 12
61 77 VEN19891128 LINDARTE Roman………….. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 52 29 2 20 25
62 65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen………..SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 53 18 2 21 14
63 112 VEN19901113 COLINA Jonathan…………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 53 54 2 21 50
64 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben………….. STR Start Trigon Cycling Team Parag 27 54 32 2 22 28
65 42 ESP19771021 BETALU Josep……………. MBE MMR Bike Espana……………. 27 54 42 2 22 38
66 53 VEN19851110 URREA Darwin……………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 57 46 2 25 42
67 64 NED19840513 JANSSEN Jeroen………….. GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 58 36 2 26 32
68 61 NED19851002 KERS Koos………………. GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 59 11 2 27 7
69 16 ITA19880809 MILETTA Luigi…………… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 28 1 38 2 29 34
70 48 ESP19770925 LEON Joseba…………….. MBE MMR Bike Espana……………. 28 3 13 2 31 9
71 72 VEN19801224 AGUILAR Jose……………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 28 5 29 2 33 25
72 58 VEN19890910 CONTRERAS Darly…………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 28 9 5 2 37 1
Tal vez te interese
-
¡Espíritu deportivo! Venezuela participará en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar 2026
-
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
-
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
-
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira
-
Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final
-
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Publicado
Hace 3 mesesel
30 abril, 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.
Hay victorias que se celebran, y hay otras que se parecen a una resurrección. La de Wout van Aert en la París-Roubaixfue exactamente eso: una escena salida de El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, en la que un trampero y explorador del siglo XIX no sobrevive porque la vida o la suerte le sonrían, sino porque se niega a morir antes de tiempo.
Durante meses, el belga pareció arrastrarse entre la niebla de las caídas, la presión, las dudas y esas derrotas incómodas para un campeón de su talla. Pero este domingo, en el infierno de los adoquines, volvió del frío, del dolor de la maldita caída en La Vuelta 2024 y de sus propios fantasmas para firmar en el añejo velódromo de Roubaix una de las victorias más impresionantes, emotivas y redentoras de su ya brillante carrera.
Fue en el sector 12, entre Auchy-lez-Orchies y Bersée, donde Wout van Aert decidió que ya había esperado suficiente. En uno de esos tramos donde París-Roubaix se vuelve más infernal que ninguna otra carrera en el universo, el belga tomó la iniciativa, endureció la prueba, se sacudió a Pedersen y se llevó al alienígena Tadej Pogacar soldado a su rueda.

El duelo de colosos en el pavé de París-Roubaix (Foto©A.S.O./Billy Ceusters)
Ahí empezó a tomar forma la batalla que todos soñábamos: dos gigantes solos frente al adoquín, midiéndose a golpe de pedales, dos pura sangre cabeza a cabeza, todavía con casi 100 kilómetros y un mar de piedras por delante.
En El Renacido, Hugh Glass es despedazado por un oso, enterrado vivo, lanzado al abismo con su caballo y obligado a atravesar a pie un desierto de hielo y temperaturas bajo cero. Así también Pogacar y Van der Poel parecieron quedar a merced del infierno en plena París-Roubaix.

La soledad de Mathieu van der Poel tras la falla mecánica en el bosque de Arenberg que lo obligó a cerrar un hueco de dos minutos (Foto©A.S.O./Pressesports/Etienne Garnier)
El esloveno vio cómo un pinchazo, cuando aún faltaban cerca de 120 kilómetros, amenazaba con desbaratar su ambición, mientras que el neerlandés, triple campeón defensor, sufrió una avería mecánica en el temible Bosque de Arenberg que lo obligó a perseguir durante buena parte de la jornada. A uno lo golpeó la mala fortuna; al otro, el corazón mismo del adoquín. Y, sin embargo, ambos siguieron avanzando como sobrevive Glass en la novela de Michael Punke: heridos, exhaustos, empujados al límite, pero con el orgullo intacto, ese que le impide a un ciclista de verdad abandonar una carrera.
Como Hugh Glass y John Fitzgerald persiguiéndose a través de la inmensidad salvaje de Wyoming, Montana y Dakota del Norte, también Wout van Aert y Tadej Pogacar se fueron cazando el uno al otro a través del infierno de París-Roubaix: dos gigantes empujados por el orgullo, la obsesión y la necesidad de sobrevivir al día más cruel del ciclismo. Pero en el viejo velódromo de Roubaix, allí donde los héroes dejan de ser hombres comunes para convertirse en leyenda, fue el belga quien logró doblegar a su rival y salir con vida de la batalla.
Y así como Glass terminó inspirando relatos que atravesaron generaciones hasta convertirse en novela y cine, también Van Aert firmó una victoria destinada a perdurar en la memoria del ciclismo, una de esas que se cuentan durante décadas porque no solo coronan a un campeón: también alimentan los mitos.

Tadej Pogacar y su pinchazo que lo obligó a usar la bicicleta neutral. El infierno de París Roubaix en su máximo esplendor (Foto©A.S.O./Pressesports/Etienne Garnier)
Cuando Wout van Aert cruzó la meta en el velódromo de Roubaix, ya no levantó solo los brazos de un campeón que acababa de sobrevivir al infierno. Levantó también el recuerdo de un amigo que nunca salió de allí. Su gesto hacia el cielo tuvo el peso de la memoria y del dolor que permanece: el de Michael Goolaerts, su compañero y amigo que en la París-Roubaix del 2018 y con solo 23 años encontró en estos mismos adoquines su último día. Ocho años después, Van Aert convirtió su victoria en homenaje, y en medio de la gloria le recordó al ciclismo que hay triunfos que no terminan en la línea de meta.
Noticias
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
Publicado
Hace 4 mesesel
17 marzo, 2026Por
Redacción RMC
Hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte
Vuelta de la Juventud Sistecrédito 2026: Felipe Bravo se queda con el segundo duelo de velocistas en Yopal
Tour de Francia 2026: así quedaron en la general los cuatro colombianos tras la decimosexta etapa
Grandes figuras del deporte colombiano en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con aporte del BMX, la ruta y la pista
Daniela Gaviria, gran protagonista del campeonato nacional de MTB al conquistar cuatro títulos


You must be logged in to post a comment Login