Noticias
Vuelta al Táchira: Manuel “El Gato” Medina corona el Cerro del Cristo Rey. Yeisson Delgado es el nuevo líder
El venezolano Manuel Medina (Gobernación del Zulia) se impuso este viernes en la octava etapa de la Vuelta al Táchira que tuvo como gran final el famoso Cerro del Cristo Rey. El popular “Gato” paso por línea de meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos, 8 segundos, imponiéndose por delante de José Chacón (Lotería del Táchira) y de Yeisson Delgado (Kino Táchira) quien de paso se convirtió en nuevo líder de la carrera.
Publicado
Hace 13 añosel

El venezolano Manuel Medina (Gobernación del Zulia) se impuso este viernes en la octava etapa de la Vuelta al Táchira que tuvo como gran final el famoso Cerro del Cristo Rey. El popular “Gato” paso por línea de meta con un tiempo de 3 horas, 22 minutos, 8 segundos, imponiéndose por delante de José Chacón (Lotería del Táchira) y de Yeisson Delgado (Kino Táchira) quien de paso se convirtió en nuevo líder de la carrera.
Este sábado se cumplirá la penúltima etapa de la carrera (9ª), con un recorrido de 114,2 kilómetros que iniciará con un breve Circuito en Tariba para terminar en Casa del Padre.
Resultados:
Etapa 8
1 21 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 22 8 0 0 0
2 5 VEN19770127 CHACON Jose………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 22 18 0 0 10
3 92 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 22 33 0 0 25
4 51 VEN19880612 ALARCON Jose……… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 23 10 0 1 2
5 31 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. FPT Fegaven Pdval……………… 3 23 17 0 1 9
6 7 VEN19780321 CONTRERAS Jose……. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 23 22 0 1 14
7 24 VEN19850928 BECERRA Edwin…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 23 38 0 1 30
8 22 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 23 59 0 1 51
9 1 VEN19860415 BRICENO Jimmi…….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 24 35 0 2 27
10 95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 24 35 0 2 27
11 97 VEN19881223 ROJAS Yosvangs……. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 24 40 0 2 32
12 96 VEN19820801 MURILLO Juan……… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 25 13 0 3 5
13 2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 25 36 0 3 28
14 94 VEN19781006 NAVA John………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 25 47 0 3 39
15 11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan…. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 25 47 0 3 39
16 38 VEN19930810 FLORES Jhorman…….SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 26 22 0 4 14
17 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson……. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 27 8 0 5 0
18 23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZZ Gob del Zulia……………… 3 27 8 0 5 0
19 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……..SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 27 11 0 5 3
20 54 VEN19891224 RIVAS Angel………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 28 22 0 6 14
21 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 5 0 6 57
22 35 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 23 0 7 15
23 32 VEN19900316 ABREU Jorge………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 56 0 7 48
24 34 VEN19831121 TORRES Paul………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 30 24 0 8 16
25 26 VEN19800723 CHACON Franklin…… GZZ Gob del Zulia……………… 3 33 17 0 11 9
26 4 VEN19860419 ROMAN Maky……….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 33 17 0 11 9
27 136 VEN19840119 RESTREPO Luis…….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 33 31 0 11 23
28 87 COL19831223 ROJAS Alexander…… ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 33 44 0 11 36
29 91 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 33 50 0 11 42
30 37 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 33 52 0 11 44
31 33 VEN19860122 ABREU Daniel……… FPT Fegaven Pdval……………… 3 33 55 0 11 47
32 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben………SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 35 43 0 13 35
33 132 VEN19810607 ROJAS Jesus………. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 36 8 0 14 0
34 52 VEN19841029 RIVAS Heberth…….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 36 35 0 14 27
35 55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis……. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 37 2 0 14 54
36 113 VEN19890605 PINERO Jose………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 38 7 0 15 59
37 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 38 20 0 16 12
38 127 VEN19891013 CASTRO Carlos…….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 38 32 0 16 24
39 57 VEN19890910 CASTRO Carlos…….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 38 37 0 16 29
40 142 VEN19770523 GIL Tomas………… VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 38 44 0 16 36
41 17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 38 47 0 16 39
42 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan……….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 39 1 0 16 53
43 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 39 32 0 17 24
44 56 VEN19870209 PARRA Ruben………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 39 50 0 17 42
45 14 BEL19780411 HULSMANS Kevin……. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 42 49 0 20 41
46 71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……..SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 46 12 0 24 4
47 145 VEN19920813 DIAZ Luis…………SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 47 32 0 25 24
48 61 NED19851002 KERS Koos………… GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 47 46 0 25 38
49 75 VEN19900921 GOMEZ Alexander…… IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
50 73 VEN19930419 GODOY Yonder………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
51 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo……SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 47 53 0 25 45
52 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 47 53 0 25 45
53 112 VEN19901113 COLINA Jonathan…… FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 47 53 0 25 45
54 42 ESP19771021 BETALU Josep……… MBE MMR Bike Espana……………. 3 47 53 0 25 45
55 78 VEN19880525 FRANCO Jose………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
56 98 VEN19841015 RUIZ Juan………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 47 53 0 25 45
57 74 VEN19931230 CORRO Alexis………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 47 53 0 25 45
58 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph……. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 47 53 0 25 45
59 133 VEN19790116 SEGURA Frederick….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 47 53 0 25 45
60 53 VEN19851110 URREA Darwin……… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 47 53 0 25 45
61 64 NED19840513 JANSSEN Jeroen……. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 48 15 0 26 7
62 48 ESP19770925 LEON Joseba………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 48 15 0 26 7
63 77 VEN19891128 LINDARTE Roman……. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 48 19 0 26 11
64 12 ITA19870309 BORCHI Stefano……. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 48 34 0 26 26
65 72 VEN19801224 AGUILAR Jose……… IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 48 40 0 26 32
66 58 VEN19890910 CONTRERAS Darly…… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 3 49 8 0 27 0
67 16 ITA19880809 MILETTA Luigi…….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 49 17 0 27 9
68 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 50 3 0 27 55
69 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben……. STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 53 4 0 30 56
70 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon……… STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 54 2 0 31 54
71 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson…….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 55 17 0 33 9
72 65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen….SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 55 55 0 33 47
Clasificación General Individual:
1 92 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 32 4
2 5 VEN19770127 CHACON Jose…………….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 32 13 0 0 9
3 31 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… FPT Fegaven Pdval……………… 25 32 57 0 0 53
4 24 VEN19850928 BECERRA Eduin…………… GZZ Gob del Zulia……………… 25 33 19 0 1 15
5 96 VEN19820801 MURILLO Juan……………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 33 49 0 1 45
6 95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 34 43 0 2 39
7 51 VEN19880612 ALARCON Jose……………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 25 34 52 0 2 48
8 21 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZZ Gob del Zulia……………… 25 34 53 0 2 49
9 7 VEN19780321 CONTRERAS Jose………….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 35 24 0 3 20
10 97 VEN19881223 ROJAS Yosvangs………….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 35 39 0 3 35
11 22 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… GZZ Gob del Zulia……………… 25 36 51 0 4 47
12 1 VEN19860415 BRICENO Jimmi…………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 37 22 0 5 18
13 2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 25 37 36 0 5 32
14 94 VEN19781006 NAVA John………………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 41 51 0 9 47
15 11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan……….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 25 42 43 0 10 39
16 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……………SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 25 45 16 0 13 12
17 32 VEN19900316 ABREU Jorge…………….. FPT Fegaven Pdval……………… 25 45 22 0 13 18
18 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 45 51 0 13 47
19 38 VEN19930810 FLORES Jhorman…………..SB FPT Fegaven Pdval……………… 25 47 29 0 15 25
20 26 VEN19800723 CHACON Franklin…………. GZZ Gob del Zulia……………… 25 49 55 0 17 51
21 91 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 25 56 25 0 24 21
22 33 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FPT Fegaven Pdval……………… 26 2 48 0 30 44
23 52 VEN19841029 RIVAS Heberth…………… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 26 5 23 0 33 19
24 37 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB FPT Fegaven Pdval……………… 26 7 0 0 34 56
25 54 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 26 7 49 0 35 45
26 23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZZ Gob del Zulia……………… 26 10 4 0 38 0
27 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan……………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 14 20 0 42 16
28 35 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FPT Fegaven Pdval……………… 26 17 1 0 44 57
29 87 COL19831223 ROJAS Alexander…………. ZEC Colombia Zero Stress……….. 26 17 22 0 45 18
30 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson………….. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 26 21 10 0 49 6
31 71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 26 30 49 0 58 45
32 132 VEN19810607 ROJAS Jesus…………….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 31 46 0 59 42
33 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 35 3 1 2 59
34 78 VEN19880525 FRANCO Jose…………….. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 26 39 50 1 7 46
35 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 40 2 1 7 58
36 34 VEN19831121 TORRES Paul…………….. FPT Fegaven Pdval……………… 26 41 45 1 9 41
37 136 VEN19840119 RESTREPO Luis…………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 26 43 30 1 11 26
38 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph………….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 26 49 15 1 17 11
39 12 ITA19870309 BORCHI Stefano………….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 26 52 7 1 20 3
40 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo………….SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 0 19 1 28 15
41 98 VEN19841015 RUIZ Juan………………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 27 3 54 1 31 50
42 17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano………. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 27 4 16 1 32 12
43 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben…………….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 5 17 1 33 13
44 55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis………….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 8 58 1 36 54
45 133 VEN19790116 SEGURA Frederick………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 27 10 46 1 38 42
46 75 VEN19900921 GOMEZ Alexander…………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 18 36 1 46 32
47 14 BEL19780411 HULSMANS Kevin………….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 27 21 19 1 49 15
48 56 VEN19870209 PARRA Ruben…………….. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 22 3 1 49 59
49 4 VEN19860419 ROMAN Maky……………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 27 22 7 1 50 3
50 127 VEN19891013 CASTRO Carlos…………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 23 19 1 51 15
51 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 27 23 23 1 51 19
52 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 25 8 1 53 4
53 73 VEN19930419 GODOY Yonder…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 27 1 1 54 57
54 74 VEN19931230 CORRO Alexis…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 27 37 1 55 33
55 57 VEN19890910 CASTRO Carlos…………… GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 27 43 1 55 39
56 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon……………. STR Start Trigon Cycling Team Parag 27 47 6 2 15 2
57 142 VEN19770523 GIL Tomas………………. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 27 39 6 2 7 2
58 113 VEN19890605 PINERO Jose…………….. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 48 46 2 16 42
59 145 VEN19920813 DIAZ Luis……………….SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 27 50 7 2 18 3
60 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson…………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 27 52 16 2 20 12
61 77 VEN19891128 LINDARTE Roman………….. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 27 52 29 2 20 25
62 65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen………..SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 53 18 2 21 14
63 112 VEN19901113 COLINA Jonathan…………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 27 53 54 2 21 50
64 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben………….. STR Start Trigon Cycling Team Parag 27 54 32 2 22 28
65 42 ESP19771021 BETALU Josep……………. MBE MMR Bike Espana……………. 27 54 42 2 22 38
66 53 VEN19851110 URREA Darwin……………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 27 57 46 2 25 42
67 64 NED19840513 JANSSEN Jeroen………….. GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 58 36 2 26 32
68 61 NED19851002 KERS Koos………………. GCN Global Cycling Team Holanda…. 27 59 11 2 27 7
69 16 ITA19880809 MILETTA Luigi…………… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 28 1 38 2 29 34
70 48 ESP19770925 LEON Joseba…………….. MBE MMR Bike Espana……………. 28 3 13 2 31 9
71 72 VEN19801224 AGUILAR Jose……………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 28 5 29 2 33 25
72 58 VEN19890910 CONTRERAS Darly…………. GAM G Merida MetroSport Alc Adriani 28 9 5 2 37 1
Tal vez te interese
-
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
-
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
-
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira
-
Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final
-
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026
-
A los 35 años Jorge Abreu se consagra campeón de la edición 61 de la Vuelta al Táchira; dos escarabajos en el top 5
Noticias
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
Publicado
Hace 3 semanasel
17 marzo, 2026Por
Redacción RMC
Hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
Así las cosas, el Gobierno Nacional cumple desarrollando por cuarto año consecutivo, el calendario completo de las justas, logrando la participación de más de 2 millones de deportistas de todas las regiones, demostrando el poder del deporte en la construcción de tejido social.
*Con Información de Mindeporte
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 4 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 4 mesesel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Clásica de Anapoima: Angie Mariana Londoño gana el prólogo en la rama femenina
Ethan Vernon se queda con la jornada inaugural del Tour de la Región Pays de la Loire; Fernando Gaviria el mejor colombiano
Selección Valle de ciclismo de pista, lista para evento internacional UCI en Bogotá


You must be logged in to post a comment Login