Connect with us

Vuelta a Colombia histórico

Vuelta a Colombia: Byron Guamá se hizo sentir en Ipiales. Stiver Ortiz sigue al frente. Varios favoritos al título perdieron tiempo valioso (VIDEO-FOTOS)

El corredor Byron Guamá (Movistar Team América) no podía faltar a la cita con el triunfo en esta edición 63 de la Vuelta a Colombia, al imponerse este lunes en la segunda etapa de la carrera que tuvo un recorrido de 134 kilómetros que se disputaron entre Ibarra (Ecuador) e Ipiales (Colombia) y que dejaron al antioqueño Stiver Ortiz (Epm-Une) al frente de una ronda nacional que ya empezó a tener cambios significativos en su clasificación general individual.

Publicado

el

Byron Guamá completó este lunes en Ipiales su cuarto triunfo por etapas en Vueltas a Colombia

mc video VIDEO RESUMEN: Vuelta a Colombia 2013 – 2ª Etapa

El ecuatoriano Guamá y un nuevo podio en la Vuelta a Colombia en Bicicleta

El corredor Byron Guamá (Movistar Team América) no podía faltar a la cita con el triunfo en esta edición 63 de la Vuelta a Colombia, al imponerse este lunes en la segunda etapa de la carrera que tuvo un recorrido de 134 kilómetros que se disputaron entre Ibarra (Ecuador) e Ipiales (Colombia) y que dejaron al antioqueño Stiver Ortiz (Epm-Une) al frente de una ronda nacional que ya empezó a tener cambios significativos en su clasificación general individual.

“Ayer no pude ganar en mi país (Ecuador), por la fuga que se produjo pero bueno, hoy había que intentarlo, este tramo lo conozco muy bien y pude sacar una ventaja en los últimos kilómetros. Desde que partimos me sentía en buenas condiciones para rematar, entonces aproveché mi condición de pistero y logré la victoria que es muy importante para el equipo, espero seguir con este nivel y vamos a luchar en la prueba hasta donde podamos”, señaló Guamá, campeón en cuatro veces de la Vuelta a su país.

El ecuatoriano que empleó un tiempo de 3 horas, 29 minutos, 23 segundos, venció en raya de sentencia a Jair Pérez (Indeportes Boyacá-EBSA) y a Jonathan Millán (GW Shimano) quienes ingresaron a 6 y a 12 segundos respectivamente.

Un segundo después entró el subcampeón de la Vuelta a Colombia del año anterior, Alejandro Ramírez (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), escoltado por el bicampeón de la carrera, Félix Cárdenas (Formesán-Bogotá Humana-ETB) para completar las primeras cinco plazas en el bello municipio nariñense.

En ese lote de “El Gato” Cárdenas que entró a 17 segundos, hicieron su arribo Luis Largo y Mario Rojas (Indeportes Boyacá-EBSA), Giovanny Báez (Epm-Une), Jorge “El Piyuyo” Martinez (Supergiros-Aguardiente Blanco), Oscar Solíz (Movistar Team América), y Julián Rodas (Coldeportes-Claro). Posteriormente y a 35 segundos lo hicieron Juan Diego Ramírez (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín) y Edwin Parra (GW Shimano).

A 3 minutos y 2 segundos lo hacía Giovanny Chacón (GW Shimano) y 22 segundos después un lote de favoritos al título donde estaban hombres de la talla de Rafael Infantino y Alex Cano (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), Oscar Sevilla (Epm-Une), Freddy Montaña (Movistar Team-América), Oscar Sánchez (GW Shimano) y el propio líder de la Vuelta, Stiver Ortiz (Epm-Une).

149 ciclistas partieron para este segundo round que siguió propinando golpes certeros a varios de los actores principales de esta vuelta 2013. El líder de las volantes del día anterior Jaime Vergara (Formesán-Bogotá Humana-ETB) no salió debido a una fractura en su clavícula izquierda, causada cuando se cayó ayer a 24 kilómetros de meta.

En la primera meta volante, en el kilómetro 21.7 en Cruce Salinas, los ganadores de los puntos fueron Willington Bustamante (Fuerzas Armadas-Ejército Nacional), Jairo Salas (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA), Andrés Guzmán (Selección del Ecuador) y Norberto Wilches (+ en Cristo-IMRD Chía).

21 kilómetros más adelante, en el Juncal, Jefferson Vargas (Fuerzas Armadas), Jairo Alonso Salas, Edgar Fonseca (Formesán-Bogotá Humana-ETB), y Willington Bustamante se apoderan de las cuatro primeras posiciones y de los puntos. Con su cuarto lugar, Bustamante pasaba al liderato de la especialidad con 6 puntos, compartiendo liderato con Jairo Salas (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín-IDEA) y Luis Alfredo Martínez (Indeportes Boyacá-EBSA)

Comenzaba el ascenso y Luis Largo (Indeportes Boyacá-EBSA) saltó del grupo como una flecha y ganaba el puerto de montaña de primera categoría en Los Andes, kilómetro 58. En la búsqueda hacía San Gabriel se produce una fractura en el paquete principal debido a los vientos de costado que también se hicieron presentes.

19 corredores quedaron en punta donde estaban: Oscar Pachón, Félix “El Gato” Cárdenas y Aristóbulo Cala (Formesán-Bogotá Humana-ETB), Jorge “El Piyuyo” Martinez (Supergiros-Blanco del Valle), Mario Rojas, Mauricio Neisa, Luis Largo y Jair Pérez (Indeportes Boyacá-EBSA), Jonathan Millán, Edwin Parra y Giovanny Chacón (GW Shimano), Alejandro Ramírez y Juan Diego Ramírez (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), Giovanny Báez (Epm-Une), Julián Rodas y Juan Alejandro Ramírez (Coldeportes-Claro), Oscar Solíz y Byron Guamá (Movistar Team América) y Luis Felipe López (Coltejer-Alcaldía de Manizales).

En la última meta volante, kilómetro 84 que fue ganada por Luis Largo (Indeportes Boyacá-EBSA) este lote le llevaba 3 minutos y 21 segundos al grupo de Sevilla, -gran favorito de la carrera- y compañía.

Del grupo delantero se empiezan a quedar hombres como Pachón, Cala y Chacón. Viene la hora de las definiciones. Luis Largo y Alejandro Ramírez atacan. Sacan una escasa diferencia, pero son neutralizados. Posteriormente saltan Guamá, Pérez y Parra quienes pasan en punta por la frontera entre Ecuador y Colombia, en Rumichaca.

Luego quedaron persiguiendo Alejandro Ramírez, Jonathan Millán y unos metros más atrás el grupo conducido por Félix Cárdenas. En el último kilómetro saltaron Ramírez y Millán. Sin embargo, la etapa estaba para ser definida por Guamá y Pérez, quienes habían sacado de rueda a Edwin Parra. En el parque de La Pola, en medio de un mar de gente, Guamá levantó los brazos para celebrar su cuarta victoria en Vueltas a Colombia.

Este martes 11 de junio se cumplirá la tercera etapa de la Vuelta, un trazado corto de 92 kilómetros pero muy dificultoso para el grueso del pelotón entre Ipiales y la capital nariñense de Pasto que contará con una meta meta volante y dos puertos de montaña, uno de ellos de primera categoría.

Galería Fotográfica:

{gallery}Fotos_13/Galerias13/VueltaCol13/Mayo10ipiales{/gallery}

Resultados:

CLASIFICACION SEGUNDA ETAPA IBARRA-IPIALES

——————————————————————————-

1 82 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 03:29:23 -10

2 14 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 6 -06

3 43 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 12 -04

4 23 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 13

5 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 17 -01

6 19 COL19900414 LARGO,Luis Alberto ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 17 -03

7 34 COL19820102 RODAS,Julian Andres ELITE COLDEPORTES CLARO 17

8 52 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE 17

9 61 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 17

10 88 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 17

11 15 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 17

12 42 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 35

13 26 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 35

14 45 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:02 -02

15 21 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:24

16 47 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:24

17 55 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 3:24

18 48 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:24

19 40 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:24

20 111 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 3:24

21 41 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:24

22 90 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:24

23 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE 3:24

24 99 COL19910728 PARRA,Hernan SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:24

25 44 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:24

26 3 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 3:24

27 33 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 3:24

28 141 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 3:24

29 53 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 3:24

30 28 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:24

31 71 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE CO4-472 COLOMBIA 3:24

32 46 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:24

33 32 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO 3:24

34 143 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 3:24

35 25 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:24

36 81 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:24

37 12 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 3:24

38 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:24

39 39 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:24

40 2 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 3:24

41 62 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 3:24

42 35 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COLDEPORTES CLARO 3:24

43 24 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:24

44 31 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 3:24

45 146 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 3:24

46 22 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:24

47 18 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 3:24

48 11 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 3:24

49 4 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 3:24

50 152 ARG19880707 GODOY,Sergio ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 3:24

51 89 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:24

52 5 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 3:24

53 38 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:24 2

54 84 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:24

55 20 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 3:24

56 123 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 3:24

57 145 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 3:24

58 64 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 3:24

59 148 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 3:24

60 50 COL19830919 TAMAYO,Diego Alejand ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 3:24

61 17 COL19730715 SARMIENTO,Jose Ismae ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 3:24

62 121 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 3:24

63 36 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COLDEPORTES CLARO 3:24

64 125 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 3:24

65 54 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE 3:24

66 100 COL19901213 HENAO,Michael ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:24

67 59 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 3:24

68 60 COL19900118 BELTRAN,Edward ELITE EPM-UNE 3:24

69 9 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 3:24

70 57 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 3:24

71 83 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:24

72 79 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE CO4-472 COLOMBIA 3:24

73 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:24 -03

74 128 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 3:24

75 63 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 3:24

76 58 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE EPM-UNE 4:36

77 113 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 4:47

78 16 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 10:05

79 49 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 10:59

80 114 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 11:18

81 6 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 11:18

82 142 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 11:18

83 122 COL19751204 RINCON,Jose Daniel ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 14:20

84 95 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 14:20

85 67 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 14:20

86 133 ECU19921117 VELASCO,Henry SUB23 SELEC NACIONAL ECUADOR 16:08

87 37 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 16:08

88 66 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 16:27

89 65 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 16:27

90 144 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 16:27

91 68 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 16:27

92 124 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 16:45

93 72 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 CO4-472 COLOMBIA 16:51

94 92 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 16:51

95 118 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 16:51

96 7 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 16:51 -01

97 8 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 16:51

98 87 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 16:51

99 172 ITA19871116 MAZZI,Alessamdro ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 16:56

100 102 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 17:30

101 171 ITA19890916 LOMBARDI,Omar ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 17:45

102 112 COL19820805 BECERRA,Carlos ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 19:34

103 115 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 22:47

104 107 COL19820807 SURATA,Oscar Ramiro ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 22:47

105 127 COL19781016 GONZALEZ,Bladimir ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 22:47

106 85 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 22:47

107 135 ECU19890628 GUZMAN,Franklin ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 22:47 3

108 56 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 22:47

109 29 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 22:47 -04

110 94 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:47

111 98 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:47

112 131 ECU19790330 GALLEGOS,Jorge ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 22:47

113 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 22:47

114 30 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 22:47

115 106 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 22:47

116 96 COL19880924 MALPICA,Ivan Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:47

117 93 COL19810327 LOPEZ,Wilson ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:47

118 126 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 22:47

119 105 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 22:47

120 132 ECU19870716 HIDALGO,Pablo ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 22:47

121 74 COL19880918 SUAREZ,Camilo Andres ELITE CO4-472 COLOMBIA 22:47

122 116 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 22:47

123 86 ECU19910925 PASPUEZAN,Julio Marc SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 22:47

124 166 ISR19871101 LIBNER,Niv ELITE AMO-AMORE VITA 22:47

125 78 COL19930705 GALINDO,Jose SUB23 CO4-472 COLOMBIA 22:47

126 97 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 22:47 -03

127 173 ITA19820902 MASCIARELLI,Amdrea ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 22:47

128 147 COL19900408 RUEDA,Jefferson ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 22:47

129 101 COL19881121 RODRIGUEZ,Carlos And ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 26:18

130 149 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 26:40

131 119 COL19721201 AGUDELO,Duban ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 26:49

132 176 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 27:28

133 175 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 27:28

134 108 COL19840824 LOZANO,Jaime ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 30:07

135 104 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 30:07

136 77 COL19900123 SALAZAR,Hugo Sebasti ELITE CO4-472 COLOMBIA 33:58

137 76 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 CO4-472 COLOMBIA 33:58

138 75 COL19800106 URAN,Carlos Alberto ELITE CO4-472 COLOMBIA 33:58

139 155 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 34:10

140 161 MEX19900807 MARTINS SANDOVAL,Uri ELITE AMO-AMORE VITA 34:12

141 162 UKR19890127 TOPCHANYUK,Artem ELITE AMO-AMORE VITA 34:12

142 174 ITA19800102 MASCIARELLI,Simone ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 34:12

143 Fc 153 CHI19751110 SARTASSOV,Andrei ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 53:06

144 Fc 159 ARG19901207 JUAREZ,Gabriel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 53:06

145 Fc 134 ECU19840822 GUZMAN,Andres ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 55:49 -01

146 Fc 136 ECU19820210 CHILUISA,Fabian ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 55:49

147 Fc 157 ARG19920529 SOSA LUCERO,Leonardo SUB23 SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 56:32

148 DNF 3 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA DNF

149 DNS 10 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB DNS

Corredores Clasificados: 149  


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

———————————————————————————–

1 INDEPORTES BOYACA-EBSA 10:28:49

2 MOVISTAR TEAM AMERICA 10:31:50 a 3:01

3 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 10:31:58 a 3:09

4 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10:32:21 a 3:32

5 EPM-UNE 10:35:14 a 6:25

6 COLDEPORTES CLARO 10:35:14 a 6:25

7 FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 10:35:14 a 6:25

8 SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 10:35:14 a 6:25

9 COLTEJER ALC DE MANIZALES 10:38:21 a 9:32

10 FF-AA EJERCITO NACIONAL 10:38:21 a 9:32

11 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 10:38:21 a 9:32

12 + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 10:47:38 a 18:49

13 CO4-472 COLOMBIA 10:51:48 a 22:59

14 UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 11:25:37 a 56:48

15 SELEC NACIONAL ECUADOR 11:29:51 a 1:01:02

16 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 11:31:13 a 1:02:24

17 AMO-AMORE VITA 11:59:20 a 1:30:31

 

PASOS DE LA MONTAÑA

——————————————————————————–

Paso de Montaña 1ª: ALTO DE ANDES –ANTES MOJON 71 KM 58,2

——————————————————————————–

19 COL19900414 LARGO Luis Alberto INDEPORTES BOYACA 10 pts

141 COL19791113 GONZALEZ Javier COLTEJER ALC DE M 8 pts

41 COL19850514 SANCHEZ Oscar GW SHIMANO-ENVIA- 6 pts

6 COL19870428 PACHON Oscar FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

53 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE 2 pts

20 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred INDEPORTES BOYACA 1 pts


Paso de Montaña 1ª: ALTO GUAGUANEGRO-PARADERO KM 111,2

——————————————————————————–

19 COL19900414 LARGO Luis Alberto INDEPORTES BOYACA 10 pts

23 COL19810815 RAMIREZ Alejandro AGTE AQUEÑO.LOT M 8 pts

82 ECU19850614 GUAMA Byron MOVISTAR TEAM AME 6 pts

61 COL19751105 MARTINEZ Jorge H SGIROS B.VALLE.RT 4 pts

34 COL19820102 RODAS Julian Andres COLDEPORTES CLARO 2 pts

15 COL19850103 ROJAS Mario INDEPORTES BOYACA 1 pts

 

PASOS DE LAS METAS VOLANTES:

——————————————————————————–

Meta volante de: CRUCE DE SALINAS -107 FINAL KM 21,7

——————————————————————————–

91 COL19831116 BUSTAMANTE Willinton FF-AA EJERCITO NA 5 pts

29 COL19840602 SALAS Jairo Alonso AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts

134 ECU19840822 GUZMAN Andres SELEC NACIONAL EC 2 pts FC

115 COL19830829 WILCHES Norberto + EN CRISTO-IMRDC 1 pts

 

Meta volante de: JUNCAL BOMBA ENTRADA KM 42,7

——————————————————————————–

97 COL19841106 VARGAS Yeferson Abac FF-AA EJERCITO NA 5 pts

29 COL19840602 SALAS Jairo Alonso AGTE AQUEÑO.LOT M 3 pts

7 COL19810306 FONSECA Edgar FORMESAN-BTA HUMA 2 pts

91 COL19831116 BUSTAMANTE Willinton FF-AA EJERCITO NA 1 pts 5


Meta volante de: ESCUELA FAE-SALIDA KM 84,3

——————————————————————————–

19 COL19900414 LARGO Luis Alberto INDEPORTES BOYACA 5 pts

45 COL19800210 CHACON Jeobany GW SHIMANO-ENVIA- 3 pts

1 COL19721124 CARDENAS Felix FORMESAN-BTA HUMA 2 pts

6 COL19870428 PACHON Oscar FORMESAN-BTA HUMA 1 pts


CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA

———————————————————————————–

1 82 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 15 Pts

2 14 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 12 Pts

3 43 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 10 Pts

4 19 COL19900414 LARGO,Luis Alberto ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 9 Pts

5 23 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8 Pts

6 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 8 Pts

7 34 COL19820102 RODAS,Julian Andres ELITE COLDEPORTES CLARO 5 Pts

8 52 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE 4 Pts

9 29 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4 Pts

10 61 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE SGIROS B.VALLE.RTRANS.LOT 3 Pts

11 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3 Pts

12 97 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3 Pts

13 88 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2 Pts

14 45 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 2 Pts

15 7 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 1 Pts 6


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

———————————————————————————–

1.- 55 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 06:45:09

2.- 47 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 1

3.- 20 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 7

4.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 9

5.- 17 COL19730715 SARMIENTO,Jose Ismael ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 16

