Vuelta a Colombia histórico
Vuelta a Colombia: Jefry Romero ganó en Barbosa. Alexis Camacho nuevo líder (FOTOS-RESULTADOS)
Jeffry Romero (Team Colombia) se impuso este jueves en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre San Gil y Barbosa, sobre 116.1 kilómetros. El casanareño, hizo buena la fuga de la jornada y sacó a relucir su experiencia europea por encima del juvenil boyacense Alexis Camacho (Boyacá se atreve-Liciboy), quien asumió el liderato de la ronda nacional.
Publicado
Hace 10 añosel
Por
Sergio Urrego
Jeffry Romero (Team Colombia) se impuso este jueves en la segunda etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre San Gil y Barbosa, sobre 116.1 kilómetros. El casanareño, hizo buena la fuga de la jornada y sacó a relucir su experiencia europea por encima del juvenil boyacense Alexis Camacho (Boyacá se atreve-Liciboy), quien asumió el liderato de la ronda nacional.
«Al final, hemos tenido la suerte de ganar esta etapa. La experiencia de Romero fue decisiva. Hemos encontrado muchos escapados. Quintero fue fundamental para ayudar a Romero a conectar pues él, esprinta bien. Es un buen inicio, pero la Vuelta es larga y espero que (los corredores) la hagan bien. Ganar aquí (Colombia) es difícil. Ya cumplimos la aspiración de ganar, al menos, una etapa», indicó Claudio Corti, DT del Team Colombia.
Romero pinchó a 15 Km de la meta pero la labor de equipo al ser auxiliado oportunamente por Carlos Julián Quintero, fue definitiva para retomar el paso, volver a la punta y cruzar de largo sobre sus compañeros de fuga, incluido Flober Peña (Boyacá se atreve–Liciboy), tercero a 6 segundos, quien no tuvo la potencia para rematar y en las goteras de Barbosa resignó su opción.
Alejandro Serna (Gobernación de Santander–Indersa) finalizó quinto a 32″. Su posibilidad se hizo trizas al caerse en una curva, pero pudo recomponer el paso para nodejarse alcanzar del lote, que luego aterrizó, liderado por el monarca vigente, el español Óscar Sevilla (EPM–Une–Área Metropolitana), a 47 segundos.
La fuga de la jornada se fraguó en el descenso del puerto del Piñal (Km 35) única tachuela de la jornada de tercera categoría. Quintero (Team Colombia), Jiménez (EBSA), Serna (Gobernación de Santander) y Camacho (Boyacá se Atreve) se lanzaron en un ataque que rompió el grupo por completo. El terreno de columpios hasta la Meta Volante del Olival vio a un grupo de siete conectar con los punteros para consolidar una numerosa escapada de once.
Con las cosas definidas el grupo controlado por el Epm-Une se dedicó a mantener la diferencia a raya. Los punteros se tragaron a toda velocidad los kilómetros hasta que empezaron a encontrarse las pancartas de 20 y 25 a Meta ya con el pelotón persiguiendo en serio.
Edwin Sánchez (Formesán) y Flober Peña (Boyacá se Atreve) fueron los primeros en abrir fuegos pero Alejandro Serna, Alexis Camacho, Jefry Romero y William Valencia respondieron para dejar la batalla cerrada en seis gladiadores que disputarían el primer asalto de esta Vuelta a Colombia.
El Lote amenazaba cuando el sexteto empezaba a vislumbrar la meta. Peña aprovechaba un repecho muy cera de la meta para decir su última palabra pero en un genial contraataque Romero definía la etapa en su favor con Camacho a su rueda, coronándose como nuevo líder.
Este viernes tercera jornada de Vuelta a Colombia con tramo entre Barbosa (Santander) y la capital boyacense, Tunja. Serán 123 kms con tres premios de montaña, en Garavito (Km 28.4, 2da Categoría,), Samacá (Km 100.8, 2da Categoría) y Cucaita (Km 111.7, 2da Categoría). Tres metas volantes en el camino: Chiquinquirá (Km 46.8), Sáchica (Km 86.5) y Samacá (Km 103.1).
Fotos
{gallery}/Fotos_14/galerias_14/Vol14/vcol2jef{/gallery}
Resultados
Etapa 2
Fecha : 07/08/2014
Distancia : 116 Kms – Promed : 41.16 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
1 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA 02:49:05 -10
2 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY mt. -06
3 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 6 -04
4 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 6
5 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 6 -01
6 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE GOB DE SANTANDER-INDERSA 6 -01
7 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 47
8 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 47
9 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 47
10 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA 47
11 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 47
12 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 47
13 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 47
14 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 47
15 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 47
16 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 47
17 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 47
18 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 47
19 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 47
20 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA 47
21 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 47
22 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 47 -02
23 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 47
24 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 47
25 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 47
26 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 47
27 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 47
28 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 47 -03
29 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 47
30 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 47
31 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 47
32 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 47
33 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 47
34 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 47
35 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 47
36 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 47
37 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 47
38 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 47
39 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 47
40 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 47
41 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 47
42 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 47 -01
43 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 47
44 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 47
45 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 47
46 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 47
47 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 47
48 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
49 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
50 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 57
51 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
52 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 57
53 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 57
54 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 57
55 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 57
56 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 57
57 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 57
58 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 57
59 138 COL19820710 PAEZ,Leonardo ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
60 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 57
61 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 57
62 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 57
63 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 57
64 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 57
65 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA 57
66 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
67 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 GOB DE SANTANDER-INDERSA 57
68 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA 57
69 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 57
70 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 57
71 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
72 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA 57
73 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 57
74 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 57
75 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 57
76 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 57
77 106 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 57
78 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 57
79 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 57
80 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 57
81 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 57 -02
82 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 57
83 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 57
84 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 57
85 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 57
86 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 57
87 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
88 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
89 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
90 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 57
91 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 57
92 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 57
93 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
94 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 57
95 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 57
96 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE GOB DE SANTANDER-INDERSA 57
97 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 57
98 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 57
99 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 57
100 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 57
101 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 57
102 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 1:18 -03
103 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1:22
104 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:22
105 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 1:22
106 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:36
107 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 1:39
108 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 1:39
109 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA 2:17 -02
110 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 3:39
111 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:05
112 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:05
113 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:05
114 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 4:05
115 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:05
116 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 4:05
117 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:05
118 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 4:05
119 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 4:05
120 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:05
121 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:05
122 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 GOB DE SANTANDER-INDERSA 4:05
123 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:05
124 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:05
125 183 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE CO4-472 COLOMBIA 4:05
126 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4:05
127 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:05
128 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 4:05
129 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:05
130 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 4:05
131 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 4:05 -03
132 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:31
133 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 11:48
134 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 11:48
135 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 11:48
136 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE GOB DE SANTANDER-INDERSA 11:48
137 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 14:53
138 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE GOB DE SANTANDER-INDERSA 14:53
139 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 14:53
140 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 15:10
141 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 19:00
142 184 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 19:00
143 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE GOB DE SANTANDER-INDERSA 19:00
144 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 19:00
145 172 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 CLUB CICLO VALLE 19:00
146 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 19:00
147 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 19:00
148 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 19:00
149 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 19:00
150 173 COL19930425 MEDINA,Jhonnatan SUB23 CLUB CICLO VALLE 19:00
151 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 19:00
152 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 19:00
153 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE GOB DE SANTANDER-INDERSA 19:13
154 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 25:22
155 32 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COLDEPORTES CLARO 26:44
Corredores clasificados : 155
CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA
1 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 02:49:52
2 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
3 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
4 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
5 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.
6 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 10
7 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 10
8 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
9 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
10 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 10
11 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 10
12 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 GOB DE SANTANDER-INDERSA 10
13 106 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 10
14 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
15 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 EBSA-INDEPORTES BOYACA 10
16 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
17 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 35
18 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 52
19 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 2:52
20 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:18
21 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:18
22 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:18
23 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 GOB DE SANTANDER-INDERSA 3:18
24 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 3:18
25 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:44
26 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 14:06
27 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 14:23
28 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 18:13
29 172 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 CLUB CICLO VALLE 18:13
30 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 18:13
31 173 COL19930425 MEDINA,Jhonnatan SUB23 CLUB CICLO VALLE 18:13
CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA
1 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 02:49:52
2 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO mt.
3 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
4 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt.
5 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 10
6 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 10
7 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
8 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
9 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 10
10 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 10
11 106 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 10
12 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
13 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10
14 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 35
15 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 52
16 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 2:52
17 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:18
18 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:18
19 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:18
20 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 GOB DE SANTANDER-INDERSA 3:18
21 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 3:18
22 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:44
23 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 14:06
24 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 14:23
25 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 18:13
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
1 BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 08:28:08
2 COL-COLOMBIA 08:28:49 a 41
3 FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 08:28:55 a 47
4 COLDEPORTES CLARO 08:28:55 a 47
5 GOB DE SANTANDER-INDERSA 08:29:15 a 1:07
6 EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 08:29:36 a 1:28
7 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 08:29:36 a 1:28
8 AZT-AREA ZERO 08:29:36 a 1:28
9 MOVISTAR TEAM AMERICA 08:29:36 a 1:28
10 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 08:29:36 a 1:28
11 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 08:29:36 a 1:28
12 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 08:29:56 a 1:48
13 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 08:30:06 a 1:58
14 EBSA-INDEPORTES BOYACA 08:30:06 a 1:58
15 RIONEGRO CON MAS FUTURO 08:30:06 a 1:58
16 FF-AA EJERCITO NACIONAL 08:30:21 a 2:13
17 CO4-472 COLOMBIA 08:36:22 a 8:14
18 BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 08:54:25 a 26:17
19 CLUB CICLO VALLE 09:24:15 a 56:07
PASOS DE LA MONTAÑA
Paso de Montaña 3ª : ALTO DE PIÑALANDIA
2 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE-AREA METR 4 pts
52 COL19771217 CAMARGO Luis Fernand BOYACA SE ATREVE- 3 pts
44 COL19870503 SASTOQUE Didier FMESAN-BTA HMAN-O 2 pts
76 COL19840616 GOMEZ Alvaro AG NECTAR-STL-4WD 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
Esprint Especial de : HOSPITAL DEL SOCORRO
47 COL19850514 SANCHEZ Oscar FMESAN-BTA HMAN-O 5 pts
3 COL19850530 SUAREZ Jua Pablo EPM-UNE-AREA METR 3 pts
13 COL19810815 RAMIREZ Alejandro AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts
21 COL19860611 MONTOYA Arley De Jes GW-CHAOYANG KIXX- 1 pts
Esprint Especial de : OLIVAL
135 COL19890422 JIMENEZ Jose EBSA-INDEPORTES B 5 pts
145 COL19860305 QUINTERO Carlos Juli COL-COLOMBIA 3 pts
111 COL19840205 SERNA Alejandro GOB DE SANTANDER- 2 pts
54 COL19900620 CAMACHO Alexis BOYACA SE ATREVE- 1 pts
Esprint Especial de : SANTA ANA
64 COL19900325 TALERO Cristian MOVISTAR TEAM AME 5 pts
49 COL19911107 BARON Felix Alejandr FMESAN-BTA HMAN-O 3 pts
35 COL19891106 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO 2 pts
43 COL19830720 SANCHEZ Edwin FMESAN-BTA HMAN-O 1 pts
CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA
1 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA 15 Pts
2 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 12 Pts
3 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 10 Pts
4 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 8 Pts
5 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 8 Pts
