Connect with us

Vuelta a Colombia histórico

Vuelta a Colombia: Stiver Ortiz vence en Ibarra y es el primer líder de la competencia (VIDEO – FOTOS-CLASIFICACIONES)

Después de una excelente presentación de equipos que se realizó el día de ayer en el Palacio de Cristal de la capital ecuatoriana, se dio este domingo inicio a la edición 63 de la Vuelta a Colombia que dejó como primer vencedor al pedalista Stiver Ortiz (Epm-Une) que con un tiempo de 3 horas, 12 minutos, 32 segundos se viste de primer líder de la ronda nacional al vencer en un espectacular sprint en la ciudad de Ibarra tras 132 kilómetros.

Publicado

el

Stiver Ortiz quien ya había sido líder de la Vuelta a Colombia en el pasado, comanda la clasificación general individual

mc video VIDEO RESUMEN: Vuelta a Colombia 2013, Etapa 1

Después de una excelente presentación de equipos que se realizó el día de ayer en el Palacio de Cristal de la capital ecuatoriana, se dio este domingo inicio a la edición 63 de la Vuelta a Colombia que dejó como primer vencedor al pedalista Stiver Ortiz (Epm-Une) que con un tiempo de 3 horas, 12 minutos, 32 segundos se viste de primer líder de la ronda nacional al vencer en un espectacular sprint en la ciudad de Ibarra tras 132 kilómetros.

Primer asalto de la Vuelta a Colombia con varios knock-outs, victorias por puntos y empates técnicos. La ronda nacional partió de Quito acompañada por los vicepresidentes de los dos países que le bajaron la bandera a una nueva edición del inexorable giro que completa 63 ediciones llevando un mensaje de fraternidad y sana competencia por las carreteras del país y del continente americano.

“Armamos una fuga bastante rápido y con una buena cantidad de corredores y de todos los equipos, los grandes capos quedaron atrás y eso nos permitió un poco de libertad para que nosotros fuéramos adelante con una buena ventaja que supimos mantenerla hasta el final de la fracción. Ya en los últimos kilómetros si hubo bastantes ataques y como traíamos una buena diferencia nos desorganizamos un poco y cada quien buscó el triunfo de etapa que le diera el liderato de la prueba. El día de hoy lo sorteamos muy bien, caímos en la fuga del día y vamos a ver como se presentan las etapas que vienen, sabemos que nuestro líder es Oscar Sevilla pero por ahora quiero disfrutar de este emocionante y merecido triunfo”, dijo Stiver una vez se bajó del podio vestido de amarillo líder.

La corta etapa se vivió con un ritmo nervioso desde el primer kilómetro con numerosas escaramuzas que intentaba controlar sin éxito el Team Movistar. Juan Pablo Villegas (4-72 Colombia) fue el primero en abrir fuegos replicado por Carlos Pantano (Supergiros) pero sus intentos fueron controlados antes del primer sprint puntuable que favoreció a Luis Martínez (Indeportes Boyacá-EBSA).

El boyacense aprovechó el envión de la meta volante para irse en una fuga solitaria que sostuvo hasta el primer puerto del día en Ofón (Km 52.5, 2ª Categoría) donde fue alcanzado por un paquete que ya mostraba grupos rezagados, entre ellos un numeroso lote que ya no volvería a ver la punta integrado por hombres de los equipos extranjeros del San Luis, Utensilnord-Ora24.eu y para sorpresa de propios y extraños la Selección Nacional de Ecuador.

El Lote entraba en la mitad del mundo y en la mitad de la etapa con el segundo sprint puntuable dándole alas a un grupo de diez corredores que el gran paquete volvería a ver en Ibarra. Brayan Ramírez (Movistar Team América), Sebastián Tamayo (GW-Shimano), Rafael Montiel (Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín), Stiver Ortiz (Epm-Une), Luis Martínez e Ismael Sarmiento (Indeportes-Boyacá), Jaime Vergara (Formesan), James Jaramillo y  Víctor Hugo González (Coltejer) y William Valencia (Coldeportes-Claro) conformaban el grupo de escapados que ante la falta de atención del lote se marchaba y en pocos kilómetros obtenía una amplia diferencia en su favor.

A 20 kilómetros de la meta y con la diferencia arriba de los cinco minutos la suerte de la etapa estaba echada. Los diez punteros buscaron raudos la línea de sentencia donde Stiver Ortiz echó mano de su veteranía para imponerse a Sebastián Tamayo (GW-Shimano) y Brayan Ramírez (Movistar), mientras que Walter Pedraza (Epm-Une) le dio tiempo a un lote que no pareció preocuparse demasiado por la minutada que la cabeza le sumó a todos los llamados a pelear el título.

Solo el paso de los días dirá si en el grupo cabecero no llegó un Caballo de Troya dando un golpe de gracia que de momento nadie ha percibido. La ronda nacional volverá a partir este lunes desde territorio ecuatoriano en Ibarra pero ya se meterá en territorio nacional con el final de la etapa en la localidad de Ipiales. Trazado de perfil quebrado sobre 134 kilómetros que comprende el primer contacto serio con la montaña en el Alto Andes de 1ª categoría y el Alto Guaguanegro ya muy cerca de la meta.

Galería Fotográfica:

{gallery}Fotos_13/Galerias13/VueltaCol13/Mayo9et1Stiver{/gallery}

Resultados:

CLASIFICACION PRIMERA ETAPA QUITO-IBARRA

———————————————————————————–

1 55 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 03:12:32 -10

2 47 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE mt. -09

3 87 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt. -04

4 144 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES mt. -03

5 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE mt. -01

6 37 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO mt. -02

7 20 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA mt. -03

8 145 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 6

9 17 COL19730715 SARMIENTO,Jose Ismae ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 6

10 53 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 5:34

11 38 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 5:34

12 82 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

13 50 COL19830919 TAMAYO,Diego Alejand ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

14 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE 5:34

15 97 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

16 6 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

17 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

18 25 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

19 43 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

20 22 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

21 16 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

22 41 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

23 86 ECU19910925 PASPUEZAN,Julio Marc SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

24 29 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

25 74 COL19880918 SUAREZ,Camilo Andres ELITE CO4-472 COLOMBIA 5:34

26 8 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

27 49 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

28 21 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

29 62 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

30 30 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

31 32 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34

32 31 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34

33 142 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34

34 39 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 5:34

35 42 COL19840708 PARRA,Edwin ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

36 57 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 5:34

37 48 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

38 114 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 5:34

39 26 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

40 108 COL19840824 LOZANO,Jaime ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 5:34

41 36 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34

42 72 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 CO4-472 COLOMBIA 5:34

43 60 COL19900118 BELTRAN,Edward ELITE EPM-UNE 5:34

44 152 ARG19880707 GODOY,Sergio ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 5:34

45 58 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE EPM-UNE 5:34

46 71 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE CO4-472 COLOMBIA 5:34

47 113 COL19831225 ALONSO,Luis ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 5:34

48 126 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

49 7 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34-02

50 44 COL19851019 QUINTERO,Diego Ferna ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

51 33 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34

52 148 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34

53 54 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE 5:34 2

54 3 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

55 9 COL19900513 CALA,Aristobulo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

56 40 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 5:34

57 124 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

58 28 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

59 83 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

60 123 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

61 59 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE 5:34

62 2 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

63 96 COL19880924 MALPICA,Ivan Andres ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

64 85 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

65 5 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 5:34

66 56 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE 5:34

67 46 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

68 121 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

69 35 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34

70 99 COL19910728 PARRA,Hernan SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

71 34 COL19820102 RODAS,Julian Andres ELITE COLDEPORTES CLARO 5:34

72 141 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34

73 91 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

74 90 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

75 100 COL19901213 HENAO,Michael ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

76 24 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

77 127 COL19781016 GONZALEZ,Bladimir ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

78 23 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 5:34

79 88 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

80 149 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34

81 171 ITA19890916 LOMBARDI,Omar ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 5:34

82 143 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34

83 128 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

84 95 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

85 81 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

86 115 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 5:34

87 45 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 5:34

88 14 COL19861108 PEREZ,Wilmar Jahir ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

89 111 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 5:34

90 52 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EPM-UNE 5:34

91 61 COL19751105 MARTINEZ,Jorge H ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

92 15 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

93 12 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

94 66 COL19730213 GUTIERREZ,Hebert ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

95 147 COL19900408 RUEDA,Jefferson ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34

96 68 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

97 89 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

98 19 COL19900414 LARGO,Luis Alberto ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

99 18 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

100 112 COL19820805 BECERRA,Carlos ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 5:34

101 64 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

102 65 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

103 84 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 5:34

104 92 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 5:34

105 63 COL19890404 PAREDES,Jonathan Fel ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 5:34

106 146 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 5:34 3

107 172 ITA19871116 MAZZI,Alessamdro ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 5:34

108 11 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 5:34

109 122 COL19751204 RINCON,Jose Daniel ELITE AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

110 125 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 5:34

111 102 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 5:34

112 4 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 6:17

113 133 ECU19921117 VELASCO,Henry SUB23 SELEC NACIONAL ECUADOR 5:34

114 79 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE CO4-472 COLOMBIA 14:25

115 10 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 15:45-04

116 119 COL19721201 AGUDELO,Duban ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 16:32

117 106 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 16:32

118 131 ECU19790330 GALLEGOS,Jorge ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 16:32

119 98 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 FF-AA EJERCITO NACIONAL 16:32

120 116 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 16:32

121 173 ITA19820902 MASCIARELLI,Amdrea ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 16:32

122 67 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 16:32

123 78 COL19930705 GALINDO,Jose SUB23 CO4-472 COLOMBIA 16:32

124 73 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 21:20

125 175 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 21:20

126 132 ECU19870716 HIDALGO,Pablo ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 21:22

127 166 ISR19871101 LIBNER,Niv ELITE AMO-AMORE VITA 21:22

128 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 21:22

129 101 COL19881121 RODRIGUEZ,Carlos And ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 21:22

130 93 COL19810327 LOPEZ,Wilson ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 21:22

131 174 ITA19800102 MASCIARELLI,Simone ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 21:22

132 176 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 21:22

133 161 MEX19900807 MARTINS SANDOVAL,Uri ELITE AMO-AMORE VITA 21:22

134 94 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 21:22

135 159 ARG19901207 JUAREZ,Gabriel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 21:22

136 107 COL19820807 SURATA,Oscar Ramiro ELITE GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 21:22

137 118 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian ELITE + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 21:22

138 157 ARG19920529 SOSA LUCERO,Leonardo SUB23 SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 21:22

139 162 UKR19890127 TOPCHANYUK,Artem ELITE AMO-AMORE VITA 21:22

140 77 COL19900123 SALAZAR,Hugo Sebasti ELITE CO4-472 COLOMBIA 25:33

141 75 COL19800106 URAN,Carlos Alberto ELITE CO4-472 COLOMBIA 25:33

142 76 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 CO4-472 COLOMBIA 25:33

143 105 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 25:33

144 104 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 25:33

145 134 ECU19840822 GUZMAN,Andres ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 25:33

146 153 CHI19751110 SARTASSOV,Andrei ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 25:33

147 135 ECU19890628 GUZMAN,Franklin ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 25:33

148 136 ECU19820210 CHILUISA,Fabian ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 25:33

149 155 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 25:33

150 Fc 138 ECU19930709 PITA,Dario ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 35:01

151 Fc 164 UKR19920211 SEVOSTIANOV,Sergii SUB23 AMO-AMORE VITA 42:51

152 Fc 165 UKR19920511 STORCHOUS,Anton SUB23 AMO-AMORE VITA 42:51

153 Fc 137 ECU19770701 CHILUISA,Jorge ELITE SELEC NACIONAL ECUADOR 42:51

Corredores Clasificados: 153


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

———————————————————————————–

1 INDEPORTES BOYACA-EBSA 09:43:16

2 COLTEJER ALC DE MANIZALES 09:43:16 a mt.

3 EPM-UNE 09:48:44 a 5:28       

4 GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 09:48:44 a 5:28

5 MOVISTAR TEAM AMERICA 09:48:44 a 5:28

6 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 09:48:44 a 5:28

7 COLDEPORTES CLARO 09:48:44 a 5:28

8 FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 09:54:18 a 11:02

9 CO4-472 COLOMBIA 09:54:18 a 11:02

10 FF-AA EJERCITO NACIONAL 09:54:18 a 11:02

11 AG NEC-CMARCA CALIDA VIDA 09:54:18 a 11:02

12 + EN CRISTO-IMRDCHIA-POST 09:54:18 a 11:02

13 SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R 09:54:18 a 11:02

14 GOB TOL-FORMAR-SEG DEL SU 10:05:16 a 22:00

15 UNA-UTENSILNORD-ORD 24 EU 10:05:16 a 22:00

16 SELEC NACIONAL ECUADOR 10:21:04 a 37:48

17 SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 10:25:54 a 42:38

18 AMO-AMORE VITA 10:41:42 a 58:26


PASOS DE LA MONTAÑA

——————————————————————————–

Paso de Montaña 2ª: Alto Ofon de 2 Ctg Km 52,5

——————————————————————————–

20 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred INDEPORTES BOYACA 8 pts

6 COL19870428 PACHON Oscar FORMESAN-BTA HUMA 6 pts

10 COL19870612 VERGARA Jaime FORMESAN-BTA HUMA 4 pts

141 COL19791113 GONZALEZ Javier COLTEJER ALC DE M 2 pts

53 COL19811127 PEDRAZA Walter EPM-UNE 1 pts

Paso de Montaña 3ª: Alto de la Cajas de 3 Ctg Km 87,3

——————————————————————————–

47 COL19880523 TAMAYO Juan Sebastia GW SHIMANO-ENVIA- 6 pts

20 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred INDEPORTES BOYACA 4 pts

144 COL19900414 JARAMILLO James De J COLTEJER ALC DE M 2 pts

17 COL19730715 SARMIENTO Jose Ismae INDEPORTES BOYACA 1 pts


PASOS DE LAS METAS VOLANTES

——————————————————————————–

Meta Volante de: Guayllabamba Km 38,5

——————————————————————————–

20 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred INDEPORTES BOYACA 5 pts

7 COL19810306 FONSECA Edgar FORMESAN-BTA HUMA 3 pts

10 COL19870612 VERGARA Jaime FORMESAN-BTA HUMA 2 pts

16 COL19861007 HERRERA Pedro Antoni INDEPORTES BOYACA 1 pts

Meta Volante de: Cayambe Coliseo Km 74,4

——————————————————————————–

10 COL19870612 VERGARA Jaime FORMESAN-BTA HUMA 5 pts

144 COL19900414 JARAMILLO James De J COLTEJER ALC DE M 3 pts

27 COL19810628 MONTIEL Rafael Aniba AGTE AQUEÑO.LOT M 2 pts

20 COL19880308 MARTINEZ Luis Alfred INDEPORTES BOYACA 1 pts 5

Meta Volante de: Otavalo Erco Tires Km 108,8

——————————————————————————–

47 COL19880523 TAMAYO Juan Sebastia GW SHIMANO-ENVIA- 5 pts

37 COL19891106 VALENCIA William COLDEPORTES CLARO 3 pts

144 COL19900414 JARAMILLO James De J COLTEJER ALC DE M 2 pts

55 COL19800812 ORTIZ Stiber EPM-UNE 1 pts

CLASIFICACION POR PUNTOS

———————————————————————————–

1 55 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 15 Pts

2 47 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE 15 Pts

3 144 COL19900414 JARAMILLO,James De J ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 11 Pts

4 87 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 10 Pts

5 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 8 Pts

6 37 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 8 Pts

7 20 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 8 Pts

8 145 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES 4 Pts

9 10 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 4 Pts

10 17 COL19730715 SARMIENTO,Jose Ismae ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA 3 Pts

11 53 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 2 Pts

12 7 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB 2 Pts 6


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

———————————————————————————–

1.- 55 COL19800812 ORTIZ,Stiber ELITE EPM-UNE 03:12:22

2.- 47 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastian ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 1

3.- 87 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 6

4.- 144 COL19900414 JARAMILLO,James De Jesu ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES a 7

5.- 20 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfredo ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 7

6.- 37 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO a 8

7.- 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael Anibal ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 9

8.- 145 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES a 16

9.- 17 COL19730715 SARMIENTO,Jose Ismael ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 16

10.- 7 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 5:42

11.- 53 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE a 5:44

12.- 38 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:44

13.- 82 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:44

14.- 50 COL19830919 TAMAYO,Diego Alejandro ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 5:44

15.- 51 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE a 5:44

16.- 97 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abacuc ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL a 5:44

17.- 6 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 5:44

18.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 5:44

19.- 25 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:44

20.- 43 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 5:44

21.- 22 COL19840828 INFANTINO,Rafael ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:44

22.- 16 COL19861007 HERRERA,Pedro Antonio ELITE INDEPORTES BOYACA-EBSA a 5:44

23.- 41 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 5:44

24.- 86 ECU19910925 PASPUEZAN,Julio Marcelo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 5:44

25.- 29 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:44

26.- 74 COL19880918 SUAREZ,Camilo Andres ELITE CO4-472 COLOMBIA a 5:44

27.- 8 COL19831115 BALSERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-ETB a 5:44

28.- 49 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-ENVIA-GATORADE a 5:44

29.- 21 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:44

30.- 62 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE SGIROS B.VALLE.LOT VALL.R a 5:44

31.- 30 COL19860925 SUAZA,Jaime Gustavo ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:44

32.- 32 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COLDEPORTES CLARO a 5:44

33.- 31 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO a 5:44

34.- 142 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE COLTEJER ALC DE MANIZALES a 5:44

