Noticias
Vuelta del Futuro: Cambios en el liderato. Luisa Hernández en damas y Camilo Castro en hombres pasan al comando
Un cambio de lideres dejó como saldo la tercera jornada de la Vuelta del Futuro que se corrió con llegada a Mercaderes en carreteras caucanas, correspondiendo subir al podio por la anhelada camisa amarilla al joven cundinamarqués Camilo Castro (Soacha) en hombres y a Luisa Daniela Hernández (Club Esteban Chaves) en la rama femenina.
Publicado
Hace 9 añosel
Por
Sergio Urrego
Un cambio de lideres dejó como saldo la tercera jornada de la Vuelta del Futuro que se corrió con llegada a Mercaderes en carreteras caucanas, correspondiendo subir al podio por la anhelada camisa amarilla al joven cundinamarqués Camilo Castro (Soacha) en hombres y a Luisa Daniela Hernández (Club Esteban Chaves) en la rama femenina.
El liderato masculino fue alcanzado por Castro luego de una etapa que se convirtió en infierno para el líder boyacense Rafael Pineda, victima de un pinchazo a la altura del kilometro 55, incidente aprovechado por todos sus rivales quienes forzaron un final impresionante que dejó la victoria de Agustín Ortiz. El primer puesto general se dirimió por una escasa diferencia de tres segundos entre Ortiz y Castro, mientras que Pineda es tercero a 17 segundos.
En cuanto a las damas, la situación no fue diferente pues se presentaron numerosas caídas y también las rivales de la líder Érica Paola aprovecharon alguna debilidad de la antioqueña y se lanzaron en pos de la etapa y del primer lugar, lo que consiguieron plenamente al llegar como ganadora de etapa su compañera de equipo Paula Andrea Patiño (Coldeportes-Claro) y subiendo al podio por el liderato la bogotana Luisa Hernández con el segundo lugar para la bolivarense Manuela Escobar.
La Vuelta del Futuro terminará este domingo con un circuito en Popayán sobre 70 kilómetros.
Resultados
Mujeres
Etapa 3
1 260 PATIÑO,Paula JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 02:10:12 -10
2 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 02:10:13 1 seg.-06
3 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN LICICLISMO BOLIVAR 02:10:13 1 seg.-04
4 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 02:10:15 3 seg.-01
5 235 BOTERO,Erika PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 02:11:59 1:47 min.-02
6 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN LICICLISMO VALLE 02:11:59 1:47 min.
7 231 AGUDELO,Juliana JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:11:59 1:47 min.
8 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 02:12:00 1:48 min.
9 257 RINCON,Yenny PREJU LICICLISMO CASANARE 02:12:10 1:58 min.
10 252 PUIN,Daisy JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 02:13:18 3:06 min.
11 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 02:13:19 3:07 min.
12 263 ARDILA,Leydi JUVEN LICICLISMO SANTANDER 02:13:31 3:19 min.
13 220 LOPEZ,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 02:13:48 3:36 min.
14 214 BUITRAGO,Leydy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 02:14:39 4:27 min.
15 247 RAMIREZ,Angi JUVEN LICICLISMO VALLE 02:16:04 5:52 min.
16 213 ORDUZ,Leidy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 02:16:05 5:53 min.
17 239 MANCIPE,Lizeth PREJU BOYACA-ALC NOBSA 02:17:01 6:49 min.
18 240 HURTADO,Yesica PREJU BOYACA-ALC NOBSA 02:17:12 7:00 min.
19 253 SALAMANCA,Paula JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 02:17:13 7:01 min.
20 233 ALZATE,Leidy JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:17:13 7:01 min.
21 258 MORENO,Karol JUVEN LICICLISMO CASANARE 02:17:14 7:02 min.
22 215 GALINDO,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 02:17:15 7:03 min.
23 272 LINDO,Leidy PREJU LICICLISMO RISARALDA 02:17:18 7:06 min.
24 244 FERNANDEZ,Laura JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 02:19:39 9:27 min.
25 269 RICO,Cindy PREJU LICICLISMO TOLIMA 02:20:11 9:59 min.
26 241 CARDENAS,Sara PREJU BOYACA-ALC NOBSA 02:20:15 10:03 min.
27 245 RODRIGUEZ,Jesica JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 02:20:16 10:04 min.
28 250 RAMIREZ,Yully PREJU LICICLISMO VALLE 02:20:26 10:14 min.
29 262 CASTAÑO,Ximena JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 02:21:05 10:53 min.
30 261 FLOREZ,Vanessa PREJU SELECCION ANTIOQUIA 02:21:38 11:26 min.-03
31 255 TORRES,Leidy PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA 02:21:39 11:27 min.
32 266 BOTIA,Paola PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 02:21:40 11:28 min.
33 222 JEJEN,Yury PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 02:21:49 11:37 min.
34 229 OROZCO,Isabella PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:21:53 11:41 min.
35 254 GARZON,Sara JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 02:22:15 12:03 min.
36 218 MONTILLA,Natacha JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 02:23:35 13:23 min.
37 224 CARDENAS,Paula PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:23:46 13:34 min.
38 248 ESCOBAR,Kimberly JUVEN LICICLISMO VALLE 02:23:46 13:34 min.
39 238 MONCADA,Yeraldin JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 02:23:51 13:39 min.
40 236 VARGAS,Daniela JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 02:24:15 14:03 min.
41 225 LEON,Valeria PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:24:17 14:05 min.
42 243 RUIZ,Angela PREJU BOYACA-ALC NOBSA 02:24:30 14:18 min.
43 232 GIRALDO,Daniela JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:26:30 16:18 min.
44 249 CARDOZO,Valeria PREJU LICICLISMO VALLE 02:26:30 16:18 min.
45 230 SANCHEZ,Ana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 02:26:35 16:23 min.
46 228 PAUCAR,Angie PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 02:26:45 16:33 min.
47 267 CORREA,Ana JUVEN MULT PROP CALARCA-NEPSA 02:28:49 18:37 min.
48 242 HURTADO,Yuly JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 02:34:48 24:36 min.
49 237 RODRIGUEZ,Mariana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 02:40:59 30:47 min.
Corredores clasificados : 49
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
1 LICICLISMO BOGOTA-A 06:32:28
2 LICICLISMO CUNDINAMARCA 06:43:50 a 11:22
3 LICICLISMO VALLE 06:48:29 a 16:01
4 SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 06:51:05 a 18:37
5 SELECCION ANTIOQUIA 06:52:55 a 20:27
6 BOYACA-ALC NOBSA 06:53:52 a 21:24
7 LICICLISMO BOGOTA-B 06:59:12 a 26:44
8 SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 07:00:05 a 27:37
9 LICICLISMO BOGOTA-C 07:14:48 a 42:20
PASOS DE LA MONTAÑA
Paso de Montaña 3ª : ALTO DE ADOROTE
212 PUENTES Jenyffer LICICLISMO BOGOTA 4 pts
216 HERNANDEZ Luisa LICICLISMO BOGOTA 3 pts
270 ESCOBAR Manuela LICICLISMO BOLIVA 2 pts
260 PATIÑO Paula SELECCION ANTIOQU 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
Esprint Especial de : EL BORDO
258 MORENO Karol LICICLISMO CASANA 5 pts
218 MONTILLA Natacha LICICLISMO BOGOTA 3 pts
211 DUEÑAS Yesi LICICLISMO BOGOTA 2 pts
216 HERNANDEZ Luisa LICICLISMO BOGOTA 1 pts
Esprint Especial de : MOJON 25
261 FLOREZ Vanessa SELECCION ANTIOQU 5 pts
235 BOTERO Erika SUB REGIONES ANTI 3 pts
216 HERNANDEZ Luisa LICICLISMO BOGOTA 2 pts
212 PUENTES Jenyffer LICICLISMO BOGOTA 1 pts
Esprint Especial de : EL ESTRECHO
211 DUEÑAS Yesi LICICLISMO BOGOTA 5 pts
261 FLOREZ Vanessa SELECCION ANTIOQU 3 pts
218 MONTILLA Natacha LICICLISMO BOGOTA 2 pts
251 GRACIA Yeraldin LICICLISMO CUNDIN 1 pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 03:22:44-004
2.- 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN LICICLISMO BOLIVAR 03:22:57-012 a 13
3.- 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 03:22:59-040 a 15
4.- 235 BOTERO,Erika PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 03:24:14-023 a 1:30
5.- 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN LICICLISMO VALLE 03:25:18-017 a 2:34
6.- 260 PATIÑO,Paula JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 03:25:28-056 a 2:44
7.- 252 PUIN,Daisy JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 03:26:42-074 a 3:58
8.- 231 AGUDELO,Juliana JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 03:27:16-067 a 4:32
9.- 220 LOPEZ,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 03:27:59-072 a 5:15
10.- 263 ARDILA,Leydi JUVEN LICICLISMO SANTANDER 03:29:26-014 a 6:42
11.- 214 BUITRAGO,Leydy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 03:29:36-074 a 6:52
12.- 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 03:30:35-041 a 7:51
13.- 257 RINCON,Yenny PREJU LICICLISMO CASANARE 03:32:29-099 a 9:45
14.- 233 ALZATE,Leidy JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 03:32:45-047 a 10:01
15.- 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 03:33:24-011 a 10:40
16.- 253 SALAMANCA,Paula JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 03:35:19-079 a 12:35
17.- 240 HURTADO,Yesica PREJU BOYACA-ALC NOBSA 03:35:42-091 a 12:58
18.- 239 MANCIPE,Lizeth PREJU BOYACA-ALC NOBSA 03:36:27-090 a 13:43
19.- 213 ORDUZ,Leidy JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 03:36:54-061 a 14:10
20.- 238 MONCADA,Yeraldin JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 03:37:09-020 a 14:25
21.- 215 GALINDO,Maria JUVEN LICICLISMO BOGOTA-A 03:37:20-058 a 14:36
22.- 247 RAMIREZ,Angi JUVEN LICICLISMO VALLE 03:38:59-003 a 16:15
23.- 229 OROZCO,Isabella PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 03:40:13-084 a 17:29
24.- 258 MORENO,Karol JUVEN LICICLISMO CASANARE 03:41:03-050 a 18:19
25.- 266 BOTIA,Paola PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 03:42:50-022 a 20:06
26.- 245 RODRIGUEZ,Jesica JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 03:43:18-031 a 20:34
27.- 255 TORRES,Leidy PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA 03:43:49-027 a 21:05
28.- 241 CARDENAS,Sara PREJU BOYACA-ALC NOBSA 03:44:08-023 a 21:24
29.- 244 FERNANDEZ,Laura JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 03:44:17-025 a 21:33
30.- 261 FLOREZ,Vanessa PREJU SELECCION ANTIOQUIA 03:45:11-024 a 22:27
31.- 225 LEON,Valeria PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 03:45:27-056 a 22:43
32.- 250 RAMIREZ,Yully PREJU LICICLISMO VALLE 03:45:34-090 a 22:50
33.- 248 ESCOBAR,Kimberly JUVEN LICICLISMO VALLE 03:45:49-065 a 23:05
34.- 254 GARZON,Sara JUVEN LICICLISMO CUNDINAMARCA 03:46:04-011 a 23:20
35.- 269 RICO,Cindy PREJU LICICLISMO TOLIMA 03:46:20-016 a 23:36
36.- 262 CASTAÑO,Ximena JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 03:46:37-056 a 23:53
37.- 272 LINDO,Leidy PREJU LICICLISMO RISARALDA 03:46:54-023 a 24:10
38.- 222 JEJEN,Yury PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 03:48:32-049 a 25:48
39.- 236 VARGAS,Daniela JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 03:48:33-038 a 25:49
40.- 230 SANCHEZ,Ana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 03:50:44-023 a 28:00
41.- 267 CORREA,Ana JUVEN MULT PROP CALARCA-NEPSA 03:51:06-059 a 28:22
42.- 232 GIRALDO,Daniela JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 03:51:31-000 a 28:47
43.- 228 PAUCAR,Angie PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 03:53:07-003 a 30:23
44.- 249 CARDOZO,Valeria PREJU LICICLISMO VALLE 03:53:30-006 a 30:46
45.- 243 RUIZ,Angela PREJU BOYACA-ALC NOBSA 03:53:45-090 a 31:01
46.- 242 HURTADO,Yuly JUVEN BOYACA-ALC NOBSA 03:58:30-029 a 35:46
47.- 224 CARDENAS,Paula PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 04:00:01-047 a 37:17
48.- 218 MONTILLA,Natacha JUVEN LICICLISMO BOGOTA-B 04:04:16-031 a 41:32
49.- 237 RODRIGUEZ,Mariana PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 04:06:58-008 a 44:14
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- LICICLISMO BOGOTA-A 10:11:24
2.- LICICLISMO CUNDINAMARCA 10:35:02 a 23:38
3.- SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 10:40:14 a 28:50
4.- LICICLISMO VALLE 10:46:46 a 35:22
5.- SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 10:50:04 a 38:40
6.- BOYACA-ALC NOBSA 10:54:07 a 42:43
7.- SELECCIÓN ANTIOQUIA 10:57:29 a 46:05
8.- LICICLISMO BOGOTA-B 11:20:47 a 1:09:23
9.- LICICLISMO BOGOTA-C 11:38:35 a 1:27:11
CLASIFICACION GENERAL POR PUNTOS
1 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN 31 Pts
2 235 BOTERO,Erika PREJU 29 Pts
3 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN 26 Pts
4 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN 25 Pts
5 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN 18 Pts
6 260 PATIÑO,Paula JUVEN 15 Pts
7 246 ALVAREZ,Yesenia JUVEN 13 Pts
8 238 MONCADA,Yeraldin JUVEN 12 Pts
9 231 AGUDELO,Juliana JUVEN 11 Pts
10 252 PUIN,Daisy JUVEN 9 Pts
11 220 LOPEZ,Maria JUVEN 7 Pts
12 261 FLOREZ,Vanessa PREJU 5 Pts
13 214 BUITRAGO,Leydy JUVEN 3 Pts
14 257 RINCON,Yenny PREJU 3 Pts
15 258 MORENO,Karol JUVEN 3 Pts
16 218 MONTILLA,Natacha JUVEN 3 Pts
17 233 ALZATE,Leidy JUVEN 2 Pts
18 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN 2 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LA MONTAÑA
1 235 BOTERO,Erika PREJU 11 Pts
2 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN 11 Pts
3 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN 9 Pts
4 270 ESCOBAR,Manuela JUVEN 4 Pts
5 260 PATIÑO,Paula JUVEN 4 Pts
6 252 PUIN,Daisy JUVEN 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL DE LAS METAS VOLANTES
1 261 FLOREZ,Vanessa PREJU 8 Pts
2 211 DUEÑAS,Yesi JUVEN 7 Pts
3 258 MORENO,Karol JUVEN 5 Pts
4 218 MONTILLA,Natacha JUVEN 5 Pts
5 235 BOTERO,Erika PREJU 3 Pts
6 216 HERNANDEZ,Luisa JUVEN 3 Pts
7 212 PUENTES,Jenyffer JUVEN 1 Pts
8 251 GRACIA,Yeraldin JUVEN 1 Pts
Hombres
Etapa 3
1 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:46:19 -10
2 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:46:20 1 seg.-06
3 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:46:25 6 seg.-04
4 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 01:46:27 8 seg.
5 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:46:51 32 seg.
6 89 TOBASIA,Victor PREJU LICICLISMO BOYACA 01:46:53 34 seg.
7 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 01:46:53 34 seg.
8 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:46:53 34 seg.
9 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:46:53 34 seg.
10 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:46:53 34 seg.
11 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:46:53 34 seg.
12 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:46:53 34 seg.
13 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:46:53 34 seg.
14 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:46:53 34 seg.
15 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:46:53 34 seg.
16 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 01:46:53 34 seg.
17 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:46:53 34 seg.
18 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:47:30 1:11 min.-01
19 9 MARTINEZ,Jaime PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:47:33 1:14 min.
20 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:48:06 1:47 min.
21 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:48:24 2:05 min.
22 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:48:27 2:08 min.
23 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:48:29 2:10 min.
24 109 CHALAPUD,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 01:48:29 2:10 min.
25 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 01:48:29 2:10 min.
26 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:48:29 2:10 min.
27 58 GRANADOS,Sergio PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:48:29 2:10 min.
28 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:48:34 2:15 min.
29 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:48:35 2:16 min.
30 145 ARANGO,Nilton PREJU LICICLISMO CALDAS 01:48:35 2:16 min.
31 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:49:14 2:55 min.
32 23 JARAMILLO,Mateo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:49:17 2:58 min.
33 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:49:23 3:04 min.
34 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:49:27 3:08 min.
35 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 01:49:54 3:35 min.
36 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:50:00 3:41 min.
37 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:50:12 3:53 min.
38 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:50:14 3:55 min.
39 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:50:16 3:57 min.
40 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:50:20 4:01 min.
41 52 RODRIGUEZ,Andrey PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:50:28 4:09 min.
42 166 CUDRIS,Julian PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:50:29 4:10 min.
43 65 GUTIERREZ,Daniel PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:50:38 4:19 min.
44 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:50:43 4:24 min.
45 190 CARVAJAL,Juan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:50:43 4:24 min.
46 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:50:43 4:24 min.
47 47 GRANADOS,David PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:50:43 4:24 min.
48 102 ESTRADA,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:50:43 4:24 min.
49 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:50:43 4:24 min.
50 62 URIBE,Santiago PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:50:43 4:24 min.
51 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:50:43 4:24 min.
52 140 NARANJO,Cristian PREJU INDER HUILA 01:50:56 4:37 min.
53 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:51:02 4:43 min.
54 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:51:02 4:43 min.
55 154 BRAVO,Jhonson PREJU LICICLISMO CAUCA 01:51:02 4:43 min.
56 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 01:51:02 4:43 min.
57 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:51:08 4:49 min.
58 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:51:09 4:50 min.
59 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:51:09 4:50 min.
60 50 GARCIA,Hugo PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:51:09 4:50 min.
61 51 ALVARADO,Cristian PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:51:09 4:50 min.
62 64 PINTO,Gerson PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:51:09 4:50 min.
63 173 RODRIGUEZ,Andres PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:51:09 4:50 min.
64 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:51:09 4:50 min.
65 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:51:09 4:50 min.
66 157 SARRIA,Jhon PREJU LICICLISMO CAUCA 01:51:09 4:50 min.
67 179 LOPEZ,Juan PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:51:09 4:50 min.
68 164 LAVERDE,Luis PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:51:15 4:56 min.
69 53 CASAS,Brayan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:51:16 4:57 min.
70 150 SANTACRUZ,Daniel PREJU LICICLISMO CALDAS 01:51:16 4:57 min.
71 114 GUTIERREZ,Heberth PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:51:16 4:57 min.
72 83 ACEVEDO,Edwan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:51:25 5:06 min.
73 61 AVENDAÑO,Diego PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:51:25 5:06 min.
74 144 ALMARIO,Hernan PREJU INDER HUILA 01:51:38 5:19 min.
75 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:51:46 5:27 min.
76 72 TORRES,Andres PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:52:03 5:44 min.
77 37 MARTINEZ,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:52:32 6:13 min.
78 40 RUIZ,Esteban PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:52:32 6:13 min.
79 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:52:32 6:13 min.
80 22 MORALES,Carlos PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:52:32 6:13 min.
81 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:52:32 6:13 min.
82 34 LOPEZ,Sebastian PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:52:32 6:13 min.
83 56 CARDENAS,Daniel PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:52:32 6:13 min.
84 21 PANTANO,Julian PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:52:32 6:13 min.
85 152 ESPINOSA,Nicolas PREJU LICICLISMO CAUCA 01:52:32 6:13 min.
86 4 HUERTAS,Sebastian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:52:32 6:13 min.
87 142 BOLAÑOS,Daniel PREJU INDER HUILA 01:52:32 6:13 min.
88 192 MEJIA,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:52:32 6:13 min.
89 74 BAUTISTA,Cristian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:52:32 6:13 min.
90 70 ARIAS,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:52:32 6:13 min.
91 146 RIOS,Nicolas PREJU LICICLISMO CALDAS 01:52:32 6:13 min.
92 168 ROJAS,Carlos PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:52:32 6:13 min.
93 153 DE LA CRUZ,Julian PREJU LICICLISMO CAUCA 01:52:32 6:13 min.
94 66 BENITEZ,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:52:44 6:25 min.
95 10 CASTILLO,Anuar PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:52:49 6:30 min.
96 100 MORA,Kevin PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:52:49 6:30 min.
97 91 SANDOVAL,Diego PREJU LICICLISMO BOYACA 01:52:53 6:34 min.
98 194 RAMOS,Maikol PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:52:59 6:40 min.
99 176 CADENA,Diego PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:53:03 6:44 min.
100 25 VILLADA,Alejandro PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:53:15 6:56 min.-02
101 184 CAICEDO,Frank PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:53:50 7:31 min.
102 97 UMBA,Juan PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:55:10 8:51 min.
103 5 MEDINA,Sergio PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:55:11 8:52 min.
104 26 JARAMILLO,Pablo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:55:11 8:52 min.
105 180 OSPINO,Orlando PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:55:27 9:08 min.
106 14 ABRIL,Jhon PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 01:55:28 9:09 min.
107 24 SARMIENTO,Miguel PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:55:32 9:13 min.-03
108 27 RESTREPO,Juan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:55:35 9:16 min.
109 67 MARIN,Jaime PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:55:40 9:21 min.
110 8 LARA,Daniel PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:55:46 9:27 min.
111 95 FORERO,Santiago PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:55:50 9:31 min.
112 191 MARTINEZ,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:55:50 9:31 min.
113 155 GOMEZ,Jesus PREJU LICICLISMO CAUCA 01:55:50 9:31 min.
114 122 PAREJA,Juan PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:55:50 9:31 min.
115 104 BURBANO,Yerson PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:55:56 9:37 min.
116 132 BALOCO,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 01:56:39 10:20 min.
117 135 RODRIGUEZ,Anderson PREJU LICICLISMO SUCRE 01:57:24 11:05 min.
118 136 VILLEGAS,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 01:57:25 11:06 min.
119 119 CIFUENTES,Fabio PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:57:34 11:15 min.
120 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:57:35 11:16 min.
121 174 CARDENAS,Marlon PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:57:35 11:16 min.
122 169 ZEA,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:57:45 11:26 min.
123 39 MARIN,Jeison PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:57:50 11:31 min.
124 172 LUGO,Jose PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:57:50 11:31 min.
