Sigue el buen accionar del Coldeportes-Claro en la sexta edición de la Vuelta a Bolivia que vio este viernes como Javier Gómez se quedó con la octava etapa de la prueba que tuvo un recorrido de 163 kilómetros entre Vila Vila y El Alto. Mientras que en la general, su compañero de escuadra, el boyacense Salvador Moreno mantuvo la camiseta de líder a falta de dos jornadas para la conclusión de la carrera.
‘Pitico’, que arrancó la fracción a más de 18 minutos de su compañero de equipo, Salvador Moreno, líder de la general individual, se impuso en plena línea de meta a los corredores Horacio Gallardo del equipo boliviano Glas Casa Real que llegó segundo y Maki Román del equipo venezolano Prodem-Lotería del Táchira que lo hizo en tercer lugar.
Este sábado se vivirá una doble jornada en el giro altiplano cuando en horas de la mañana se cumpla la semi-etapa número 9-1 con un recorrido de 116 kilómetros entre la Plaza de la Loba – Obrajes y San Pablo de Tiquina con 3 puertos de montaña y 1 sprint intermedio.
Mientras que por la tarde el grueso del pelotón disputará una jornada corta la 9-2 de 40 kilómetros entre San Pedro de Tiquina y Copacabana, con 2 premios de montaña y un sprint intermedio.
Resultados:
8ª OCTAVA:
1 24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL 03:50:55.00 00:00:00.00
2 32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA 03:50:55.00 00:00:00.00
3 1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT 03:50:55.00 00:00:00.00
4 25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL 03:50:55.00 00:00:00.00
5 56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC 03:50:55.00 00:00:00.00
6 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR 03:50:55.00 00:00:00.00
7 16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 03:50:55.00 00:00:00.00
8 41 ARG19890707 DIAZ, Daniel SLS 03:50:55.00 00:00:00.00
9 26 COL19910418 MORENO, Salvador COL 03:50:55.00 00:00:00.00
10 13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO 03:51:04.00 00:00:09.00
11 12 PER19920801 NAVARRO, Royner PIO 03:51:23.00 00:00:28.00
12 72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB 03:55:53.00 00:04:58.00
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
1 26 COL19910418 MORENO, Salvador COL 31:00:56 a 00:00:00
2 25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL 31:04:13 a 00:03:17
3 16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 31:08:18 a 00:07:22
4 56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC 31:11:23 a 00:10:27
5 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR 31:14:03 a 00:13:07
6 41 ARG19890707 DIAZ, Daniel SLS 31:14:39 a 00:13:43
7 24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL 31:19:00 a 00:18:04
8 1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT 31:20:36 a 00:19:40
9 12 PER19920801 NAVARRO, Royner PIO 31:21:43 a 00:20:47
10 13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO 31:22:14 a 00:21:18
11 32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA 31:23:03 a 00:22:07
12 46 ARG19790913 MESSIONEO, Leandro SLS 31:24:29 a 00:23:33
13 21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL 31:48:05 a 00:47:09
14 42 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SLS 31:49:21 a 00:48:25
15 84 BOL19850810 TARQUI, Victor Hugo POR 31:50:38 a 00:49:42
16 23 COL19841005 GÒMEZ, Camilo Andres COL 31:52:59 a 00:52:03
17 22 COL19830720 GARCIA, Juan Alejandro COL 31:53:39 a 00:52:43
18 5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT 31:55:43 a 00:54:47
19 52 BOL19910112 CAMPERO, Piter BIC 32:01:51 a 01:00:55
20 14 BOL19930527 ROJAS, David PIO 32:02:27 a 01:01:31
21 72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB 32:04:00 a 01:03:04
22 75 BOL19900314 RODRIGUEZ, Rodrigo RIB 32:06:41 a 01:05:45
23 2 VEN19810306 GONZALES, Ronald Javier LOT 32:12:18 a 01:11:22
24 43 ARG19880707 GODOY, Sergio SLS 32:15:23 a 01:14:27
25 45 ARG19790208 LUCERO, Alfredo SLS 32:21:00 a 01:20:04
26 11 BOL19900729 JUCHANI, Wilbert PIO 32:21:12 a 01:20:16
27 6 VEN19821027 VARGAS, Freddy LOT 32:24:33 a 01:23:37
28 3 VEN19840126 GARCIA, Artur Albeiro LOT 32:25:29 a 01:24:33
29 4 VEN19841015 RUIZ, Juan Carlos LOT 32:28:53 a 01:27:57
30 86 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin POR 32:35:28 a 01:34:32
31 71 BOL19851212 ALARCON, Carlos Alberto RIB 32:45:54 a 01:44:58
32 62 CHI19670510 FERNANDEZ, Juan Francisco CHI 32:47:45 a 01:46:49
33 91 BOL19940224 ARANDO, Javier AVI 32:54:55 a 01:53:59
34 33 BOL19871011 IBAÑEZ, Ruben GLA 32:58:31 a 01:57:35
35 34 ARG19930703 JAVIER, Gaston Emiliano GLA 32:58:35 a 01:57:39
36 54 BOL19980602 QUISPE, Justino BIC 33:04:40 a 02:03:44
37 64 CHI19840704 PAREDES, Hernan CHI 33:05:28 a 02:04:32
38 44 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SLS 33:07:40 a 02:06:44
39 83 BOL19930527 GOMEZ, Alejandro POR 33:14:41 a 02:13:45
40 95 BOL19930218 RAMOS, Angel AVI 33:22:33 a 02:21:37
41 55 BOL19940428 SAAVEDRA, Alberto BIC 33:23:41 a 02:22:45
42 103 BOL19931029 IBAÑEZ, Miguel ENE 33:25:35 a 02:24:39
43 51 BOL19910913 BAUTISTA, Adolfo BIC 33:30:05 a 02:29:09
44 35 BOL19930817 MONTELLANO, Carlos GLA 33:33:30 a 02:32:34
45 76 BOL19921109 VARGAS, Edgar Eloy RIB 33:35:33 a 02:34:37
46 15 BOL19850110 SOLIZ, Leandro PIO 33:35:50 a 02:34:54
47 101 PE19791711 CUNTO, Jhon ENE 33:36:19 a 02:35:23
48 31 BOL19940514 AGUIRRE, Jose Ulises GLA 33:36:51 a 02:35:55
49 94 BOL19850520 QUISPE, Jorge Armando AVI 33:38:36 a 02:37:40
50 53 BOL19900503 CRUZ, Yamil BIC 33:39:04 a 02:38:08
51 36 BOL19890417 ORTEGA, Oscar GLA 34:04:13 a 03:03:17
52 106 BOL19841202 VALDERRAMA, Jose ENE 34:30:12 a 03:29:16
53 105 BOL19930510 SALASAR, Romer Rodrigo ENE 34:46:08 a 03:45:12
54 61 CHI19910703 DELGADO, Luis Matias CHI 34:53:48 a 03:52:52
55 65 CHI19790629 RAMIREZ, Jose Pablo CHI 35:21:29 a 04:20:33
56 96 BOL19870711 ARNEZ, Grover AVI 35:37:32 a 04:36:36
CLASIFICACION METAS SPRINT –PUNTOS:
1 32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA GLAS CASA REAL CAMPOS DE SOLANA 49
2 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR POLLITO RICO 45
3 24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 34
CLASIFICACION EQUIPOS:
1 COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 14:57:29 16:23:45 01:14:37 12:55:18 13:59:18 09:29:30 10:05:52 11:32:45 90:38:34 00:00:00
2 PIO RICO 15:03:57 16:16:28 01:19:00 12:56:33 14:03:48 09:30:10 10:14:02 11:33:22 90:57:20 00:18:46
3 SAN LUIS SOMOS TODOS 14:58:44 16:22:18 01:12:05 12:55:14 13:57:10 09:31:37 10:43:36 12:00:24 91:41:08 01:02:34
4 POLLITO RICO 15:02:19 16:27:19 01:21:49 13:21:06 14:01:33 09:29:30 10:32:10 12:18:07 92:33:53 01:55:19
5 PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 14:57:23 16:23:45 01:16:12 12:55:14 14:01:33 09:31:04 10:42:44 12:48:49 92:36:44 01:58:10
6 BICIBOL 15:03:57 16:35:33 01:21:49 13:17:36 14:03:48 09:47:12 10:23:55 12:30:44 93:04:34 02:26:00
7 GRUPO RIBEPAR 15:03:57 16:48:31 01:27:51 13:41:28 14:03:48 09:30:10 10:39:07 12:17:59 93:32:51 02:54:17
8 GLAS CASA REAL CAMPOS DE SOLANA 15:03:57 16:52:53 01:21:10 12:56:52 14:01:33 09:32:13 11:11:38 12:48:49 93:49:05 03:10:31
9 AVICOLA INTEGRADA TD 15:07:26 16:45:22 01:32:30 13:39:21 14:05:24 09:34:39 11:22:52 13:24:35 95:32:09 04:53:35
10 MOCHILAS HEAD 15:03:57 16:47:13 01:29:17 13:16:35 14:01:33 10:52:26 12:07:42 13:26:51 97:05:34 06:27:00
11 ENERGYSOL 15:09:44 17:10:45 01:33:41 14:00:27 14:05:47 10:23:43 11:48:01 13:11:30 97:23:38 06:45:04
You must be logged in to post a comment Login