El suizo Nino Schurter y la estadounidense Kate Courtney se proclamaron este sábado como los nuevos campeones mundiales de Cross Country Olímpico en la penúltima jornada del evento mundial que tiene como sede la localidad de Lenzerheide en los Alpes suizos.
Schurter le sumó la séptima camiseta arcoíris a su ya legendario palmarés, cuarto título mundial consecutivo del que sin duda es hasta hoy el mejor ciclomontañista de la historia. Shurter ganó en su casa en medio de un inmejorable marco de público que lo vio colgarse el oro superando al italiano Gerhard Kerschbaumer y al holandés Mathieu van der Poel que completaron el podio.
Colombia tuvo en escena a Fabio Castañeda, Jhonatan Botero y Juan Fernanado Monroy con Castañeda como el mejor ubicado en el puesto 57.
En las mujeres el triunfo fue para la estadounidense Kate Courtney que superó a la danesa Anika Langvad y a la canadiense Emily Batty. La superfavorita local Jolanda Neff fue cuarta en una de las sorpresas de la jornada final del Cross Country Olímpico.
Colombia compitió en las damas con Laura Abril y Yosiana Quintero que terminaron en los puesto 30 y 32, respectivamente.
La cita orbital del Mountainbike culminará este domingo con las espectaculares competencias de Downhill donde Colombia tendrá en escena a su máxima figura, Marcelo Gutiérrez.
Resultados
Hombres Élite (Top 10)
1 1 SCHURTER Nino 10004151580 SWITZERLAND 1986 1:29:21 +0:00
2 3 KERSCHBAUMER Gerhard 10006446137 ITALY 1991 1:29:32 +0:11
3 13 van der POEL Mathieu 10007946203 NETHERLANDS 1995 1:30:35 +1:14
4 2 AVANCINI Henrique 10005558383 BRAZIL 1989 1:31:14 +1:53
5 14 VOGEL Florian 10002643030 SWITZERLAND 1982 1:31:15 +1:54
6 5 FLUECKIGER Mathias 10003344258 SWITZERLAND 1988 1:31:21 +2:00
7 11 CAROD Titouan 10007705218 FRANCE 1994 1:31:37 +2:16
8 18 SARROU Jordan 10006804431 FRANCE 1992 1:31:59 +2:38
9 34 BRAIDOT Daniele 10006444723 ITALY 1991 1:32:06 +2:45
10 23 LITSCHER Thomas 10005835340 SWITZERLAND 1989 1:32:25 +3:04
57 73 CASTANEDA MONSALVE Fabio Hernando 10003533410 COLOMBIA 1984 -1LAP
62 65 BOTERO VILLEGAS Jhonatan 10007719362 COLOMBIA 1992 -2LAP
66 89 MONROY Juan Fernando 10008606712 COLOMBIA 1993 -2LAP
Mujeres Elite (Top 10)
1 7 COURTNEY Kate 10008148889 UNITED STATES OF AMERICA 1995 1:34:55 +0:00
2 3 LANGVAD Annika 10006578604 DENMARK 1984 1:35:42 +0:47
3 6 BATTY Emily 10003455406 CANADA 1988 1:36:53 +1:58
4 1 NEFF Jolanda 10007094118 SWITZERLAND 1993 1:37:08 +2:13
5 2 WLOSZCZOWSKA Maja 10002732956 POLAND 1983 1:38:10 +3:15
6 17 SMITH Haley 10007852132 CANADA 1993 1:38:34 +3:39
7 5 TAUBER Anne 10009555894 NETHERLANDS 1995 1:39:03 +4:08
8 8 BRANDAU Elisabeth 10002924229 GERMANY 1985 1:39:15 +4:20
9 10 DAHLE FLESJAA Gunn-Rita 10020036645 NORWAY 1973 1:39:24 +4:29
10 30 KALENTYEVA Irina 10002825512 RUSSIAN FEDERATION 1977 1:39:42 +4:47
30 58 ABRIL RESTREPO Laura Valentina 10003405892 COLOMBIA 1990 -1LAP
32 57 QUINTERO PINEDA Yosiana Fareidy 10007839095 COLOMBIA 1994 -1LAP
You must be logged in to post a comment Login