
Theodore Yates (Drapac) fue el vencedor de la sexta y última etapa del Tour de Tailandia y Yevgeniy Gidich (Vino – Astana Motors) se proclamó como el nuevo campeón. La jornada se disputó entre las localidades de Lampang y Chiangmai sobre 135.6 kilómetros.
El australiano, Theodore Yates, marcó un tiempo de 2 horas, 55 minutos y 45 segundos, tras vencer al sprint al español, Jon Aberasturi (Team UKYO). En lo que se refiere a los colombianos, Vladimir López (Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team) cruzó la raya de sentencia en el puesto 21, Edwin Parra (Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team) fue 39 y Francisco Colorado (Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling team) fue 59, con el mismo tiempo del vencedor.
En la clasificación general, Vladimir López terminó noveno a 21 segundos, Francisco Colorado 21 a 1 minuto y 19 segundos y Edwin Parra 35 a 1 minuto y 20 segundos.
Resultados
Etapa 6
1 Theodore YATES AUS DPV 22 2:55:45
2 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +0
3 Guangtong MA CHN HEN 22 +0
4 Thanawut SANIKWATHI THA TCC 24 +0
5 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +0
6 Kakeru MIZUTANI JPN SMN 20 +0
7 Phuchong SAI-UDOMSIL THA TCC 29 +0
8 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +0
9 Thành Tâm NGUYÊN VIE VIE 25 +0
10 Muhammad Ameer AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +0
11 Ryohei KOMORI JPN AIS 29 +0
12 Kota SUMIYOSHI JPN AIS 26 +0
13 Hayato OKAMOTO JPN AIS 22 +0
14 Joonyong SEO KOR KSP 29 +0
15 Shotaro WATANABE JPN AIS 23 +0
16 Erdenesuren MUNKHTULGA MGL NLC 25 +0
17 Sarawut SIRIONNACHAI THA TCC 25 +0
18 Keisuke KIMURA JPN SMN 26 +0
19 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +0
20 Zhao JINGBIAO CHN HEN 22 +0
21 Vladimir LOPEZ GIL COL NLC 29 +0
22 Than Tung Huynh VIE VIE 21 +0
23 Okcheol KIM KOR SCT 23 +0
24 Dominic PEREZ PHI 7RP 23 +0
25 Shotaro IRIBE JPN SMN 28 +0
26 Hsuan Ping HSU TPE TPE 21 +0
27 Peerapol CHAWCHIANGKWANG THA THA 31 +0
28 Brais DACAL ALVAREZ ESP 25 +0
29 Brad EVANS NZL DPV 25 +0
30 Shao Hsuan LU TPE TPE 23 +0
31 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +0
32 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +0
33 Sukho KANG KOR KSP 24 +0
34 Liam WHITE AUS DPV 23 +0
35 Jaewoo SON KOR KSP 25 +0
36 Kritsada CHANGPAD THA IAC 26 +0
37 Nawuti LIPHONGYU THA TCC 26 +0
38 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +0
39 Edwin PARRA BUSTAMANTE COL NLC 33 +0
40 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +0
41 Rustom LIM PHI 7RP 24 +0
42 Patompob PHONARJTHAN THA THA 20 +0
43 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +0
44 Dmitriy PONKRATOV UZB 20 +0
45 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +0
46 Thai PHAN HOANG VIE VIE 19 +0
47 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +0
48 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +0
49 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +0
50 Hiroki NISHIMURA JPN SMN 23 +0
51 Hiroaki HARADA JPN AIS 24 +0
52 Hamid POURHASHEMI IRI TST 27 +0
53 Emanuel MINI ARG 31 +0
54 Ying Hon YEUNG HKG IAC 29 +0
55 Saeid SAFARZADEH IRI TST 32 +0
56 Takahiro KOYAMA JPN SMN 21 +0
57 Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI MAS MAS 25 +0
58 Truyen Tai NGUYEN VIE VIE 29 +0
59 Francisco COLORADO HERNANDEZ COL NLC 37 +0
60 Nathan EARLE AUS UKO 29 +0
61 Altanzul ALTANSUKH MGL NLC 26 +0
62 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +0
63 Jianpeng LIU CHN HEN 24 +0
64 Justin MCQUERRY USA 22 +0
65 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +0
66 Logan PHIPPEN USA 25 +0
67 James PANE AUS DPV 21 +0
68 Hai Tao WEN TPE TPE 20 +0
69 Marc DEMAAR NED HEN 33 +0
70 Ngoc Son LÊ VIE VIE 26 +0
71 Wang Chung HUANG TPE TPE 27 +0
72 Nikita SOKOLOV KAZ VAM 19 +0
73 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +0
74 Sam BRAND GBR 26 +0
75 Chi Hao WU TPE TPE 28 +0
76 Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR IRI TST 32 +0
77 Muhamad Afiq Huznie OTHMAN MAS IAC 21 +0
78 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +0
79 Ryo MINATO JPN SMN 25 +0
80 John Bohn EBSEN DEN IAC 29 +0
81 Kyeongho MIN KOR SCT 21 +0
82 Azman ZULKIFLI MOHD MAS MAS 27 +0
83 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +0
84 Ðúc Tâm TRINH VIE VIE 25 +0
85 Ilya DAVIDENOK KAZ TST 25 +0
86 Dmitriy LUKYANOV KAZ VAM 24 +0
87 Tom KAESLER AUS DPV 22 +0
88 Jing Huei WANG TPE TPE 21 +0
89 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +0
90 Muhammad Ameen AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +22
91 Muhamad Nur Aiman MOHD ZARIFF MAS MAS 20 +27
92 Adulwit PHOSANGDA THA THA 20 +29
93 Khunakorn NONTHICHAN THA IAC 24 +29
94 Peerapong LADNGERN THA THA 22 +31
95 Mohd Harrif SALEH MAS MAS 29 +31
96 Meng YAN CHN HEN 22 +31
97 Bo WANG CHN HEN 24 +37
98 Kohei UCHIMA JPN NIP 29 +37
98 Tanaphon SEANAUMNUAYPHON THA IAC 21 +41
98 Sea Keong LOH MAS TCC 31 +41
98 Setthawut YORDSUWAN THA THA 23 +43
98 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +45
98 Yoshimitsu HIRATSUKA JPN UKO 29 +57
104 Shiki KUROEDA JPN AIS 25 +57
105 Yuttana MANO THA THA 20 +1:11
106 Hideto NAKANE JPN NIP 27 +1:25
107 Turakit BOONRATANATHANAKORN THA TCC 28 +1:53
108 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +2:09
Clasificación General Individual
1 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 21:09:06
2 Guangtong MA CHN HEN 22 +2
3 Alan MARANGONI ITA NIP 33 +9
4 Zhao JINGBIAO CHN HEN 22 +18
5 Kritsada CHANGPAD THA IAC 26 +18
6 Okcheol KIM KOR SCT 23 +20
7 Shotaro IRIBE JPN SMN 28 +20
8 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +21
9 Vladimir LOPEZ GIL COL NLC 29 +21
10 Ryohei KOMORI JPN AIS 29 +21
11 Edgar NOHALES NIETO ESP 7RP 31 +21
12 Nawuti LIPHONGYU THA TCC 26 +21
13 Jesse FEATONBY AUS DPV 30 +21
14 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +21
15 Kyeongho MIN KOR SCT 21 +21
16 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +51
17 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +52
18 Joonyong SEO KOR KSP 29 +1:06
19 Hsuan Ping HSU TPE TPE 21 +1:16
20 Liam WHITE AUS DPV 23 +1:17
21 Francisco COLORADO HERNANDEZ COL NLC 37 +1:19
22 Brad EVANS NZL DPV 25 +1:20
23 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +1:20
24 Marcelo FELIPE PHI 7RP 27 +1:20
25 Keisuke KIMURA JPN SMN 26 +1:20
26 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +1:20
27 Hiroki NISHIMURA JPN SMN 23 +1:20
28 Muhamad Afiq Huznie OTHMAN MAS IAC 21 +1:20
29 Shotaro WATANABE JPN AIS 23 +1:20
30 Phuchong SAI-UDOMSIL THA TCC 29 +1:20
31 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +1:20
32 Rustom LIM PHI 7RP 24 +1:20
33 Thai PHAN HOANG VIE VIE 19 +1:20
34 Nathan EARLE AUS UKO 29 +1:20
35 Edwin PARRA BUSTAMANTE COL NLC 33 +1:20
36 Takahiro KOYAMA JPN SMN 21 +1:20
37 Mirsamad POURSEYEDIGOLAKHOUR IRI TST 32 +1:20
38 Ying Hon YEUNG HKG IAC 29 +1:20
39 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +1:20
40 Altanzul ALTANSUKH MGL NLC 26 +1:20
41 Peerapol CHAWCHIANGKWANG THA THA 31 +1:20
42 Sarawut SIRIONNACHAI THA TCC 25 +1:20
43 Jesse James EWART AUS 7RP 23 +1:20
44 Saeid SAFARZADEH IRI TST 32 +1:20
45 Azman ZULKIFLI MOHD MAS MAS 27 +1:20
46 Ngoc Son LÊ VIE VIE 26 +1:20
47 Emanuel MINI ARG 31 +1:20
48 Ryo MINATO JPN SMN 25 +1:20
49 Marc DEMAAR NED HEN 33 +1:20
50 Hamid POURHASHEMI IRI TST 27 +1:20
51 Ilya DAVIDENOK KAZ TST 25 +1:20
52 Mark John Lexer GALEDO PHI 7RP 32 +1:20
53 Wang Chung HUANG TPE TPE 27 +1:20
54 Dmitriy LUKYANOV KAZ VAM 24 +1:20
55 James PANE AUS DPV 21 +1:45
56 Sukho KANG KOR KSP 24 +1:47
57 Peerapong LADNGERN THA THA 22 +2:03
58 Muhamad Nur Aiman MOHD ZARIFF MAS MAS 20 +2:34
59 Nikita SOKOLOV KAZ VAM 19 +2:57
60 Kohei UCHIMA JPN NIP 29 +3:25
61 Muhammad Ameer AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +3:51
62 Kota SUMIYOSHI JPN AIS 26 +5:12
63 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +5:44
64 Theodore YATES AUS DPV 22 +6:01
65 Than Tung Huynh VIE VIE 21 +6:11
66 Hayato OKAMOTO JPN AIS 22 +6:11
67 Shao Hsuan LU TPE TPE 23 +6:11
68 Truyen Tai NGUYEN VIE VIE 29 +6:11
69 Yoshimitsu HIRATSUKA JPN UKO 29 +6:38
70 Tom KAESLER AUS DPV 22 +6:46
71 Ðúc Tâm TRINH VIE VIE 25 +8:13
72 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +8:43
73 Kakeru MIZUTANI JPN SMN 20 +9:13
74 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +9:13
75 John Bohn EBSEN DEN IAC 29 +9:13
76 Sam BRAND GBR 26 +9:13
77 Khunakorn NONTHICHAN THA IAC 24 +9:21
78 Jianpeng LIU CHN HEN 24 +9:26
79 Dmitriy PONKRATOV UZB 20 +9:28
80 Jing Huei WANG TPE TPE 21 +9:31
81 Muhammad Ameen AHMAD KAMAL MAS MAS 22 +9:46
82 Bo WANG CHN HEN 24 +9:50
83 Tanaphon SEANAUMNUAYPHON THA IAC 21 +9:54
84 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +9:58
85 Meng YAN CHN HEN 22 +10:02
86 Turakit BOONRATANATHANAKORN THA TCC 28 +10:37
87 Dominic PEREZ PHI 7RP 23 +12:17
88 Nur Amirul Fakhruddin MARZUKI MAS MAS 25 +12:17
89 Adulwit PHOSANGDA THA THA 20 +12:46
90 Hideto NAKANE JPN NIP 27 +13:02
91 Thành Tâm NGUYÊN VIE VIE 25 +14:31
92 Thanawut SANIKWATHI THA TCC 24 +14:35
93 Erdenesuren MUNKHTULGA MGL NLC 25 +14:43
94 Brais DACAL ALVAREZ ESP 25 +14:47
95 Patompob PHONARJTHAN THA THA 20 +14:47
96 Hai Tao WEN TPE TPE 20 +14:47
97 Chi Hao WU TPE TPE 28 +14:47
98 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +14:47
99 Mohd Harrif SALEH MAS MAS 29 +15:06
100 Hiroaki HARADA JPN AIS 24 +15:16
101 Justin MCQUERRY USA 22 +15:16
102 Jaewoo SON KOR KSP 25 +16:08
103 Yuttana MANO THA THA 20 +16:27
104 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +16:35
105 Setthawut YORDSUWAN THA THA 23 +16:44
106 Shiki KUROEDA JPN AIS 25 +16:53
107 Logan PHIPPEN USA 25 +20:17
108 Sea Keong LOH MAS TCC 31 +20:31
You must be logged in to post a comment Login