Connect with us

Noticias

Vuelta a Andalucía: Tejay van Garderen ganó la CRI y se encaramó en la punta. Este domingo la etapa reina

Tejay van Garderen (BMC Racing Team) fue el más rápido en la CRI de este sábado sobre 21 kilómetros, en el cumplimiento de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía y se encaramó en el liderato de la carrera que estará culminando este domingo. El corto recorrido fue con salida y llegada en Alhaurín de la Torre.

Publicado

el

Teejay van Garderen ganó la CRI y es líder de Vuelta a Andalucía

Teejay van Garderen ganó la CRI y es líder de Vuelta a Andalucía

Tejay van Garderen (BMC Racing Team) fue el más rápido en la CRI de este sábado sobre 21 kilómetros, en el cumplimiento de la cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía y se encaramó en el liderato de la carrera que estará culminando este domingo. El corto recorrido fue con salida y llegada en Alhaurín de la Torre.

El vencedor paró los relojes en la línea de meta en 27 minutos y 05 segundos, derrotando a Kelderman (LottoNL-Jumbo), a por 2 segundos y a Coppel (IAM), por a 7 segundos. Alejandro Valverde (Movistar) ingresó a 27 segundos. Darwin Atapuma (BMC) es el único colombiano en competencia.

Este domingo termina el certamen con la disputa de la fracción reina entre las localidades de San Roque y Peñas Blancas sobre un trazado de 164.2 kilómetros donde los corredores enfrentarán dos puertos de 2ª categoría, uno de 3ª y dos de 1ª. El final es en ascenso.  

Resultados

4ª Etapa

1 81 VAN GARDEREN, Tejay 27’05»

2 71 KELDERMAN, Wilco a 02″

3 61 COPPEL, Jerome a 07″

4 86 BOOKWALTER, Brent a 15″

5 111 CHAVANEL, Sylvian a 17″

6 3 POELS, Wouter a 20″

7 83 SÁNCHEZ, Samuel a 21″

8 21 VALVERDE, Alejandro a 22″

9 25 MORENO, Javier a 24″

10 56 LUDVIGSSON, Tobias a 34″

11 66 HOLLENSTEIN, Reto a 34″

12 77 TJALLINGII, Maarten a 35″

13 73 KRUIJSWIJK, Steven a 35″

14 6 MOSCON, Gianni a 36″

15 31 MOLLEMA, Bauke a 38″

16 1 KIRYIENKA, Vasili a 40″

17 32 FELLINE, Fabio a 41″

18 84 HERMANS, Ben a 44″

19 LTS 47 WELLENS, Tim a 44″

20 22 ERVITI, Imanol a 46″

21 11 MAJKA, Rafal a 51″

22 54 PREIDLER, Georg a 52″

23 12 KREUZIGER, Roman a 52″

24 23 FERNÁNDEZ, Rubén a 52″

25 64 ELMIGER, Martin a 56″

26 51 GESCHKE, Simon a 59″

27 74 KEIZER, Martijn a 59″

28 7 SWIFT, Ben a 01’01»

29 16 MCCARTHY, Jay a 01’03»

30 166 OVECHKIN, Artem a 01’06»

31 175 VAN HOECKE, Gijs a 01’14»

32 14 BOARO, Manuele a 01’15»

33 35 IRIZAR, Markel a 01’16»

34 152 DEGAND, Thomas a 01’17»

35 55 LUDVIGSSON, Fredrik a 01’17»

36 44 MONFORT, Maxime a 01’20»

37 27 SUTHERLAND, Rory a 01’21»

38 136 GROSSCHARTNER, Felix a 01’22»

39 125 LAPORTE, Christophe a 01’23»

40 126 LEMOINE, Cyril a 01’23»

41 5 KNEES, Christian a 01’26»

42 121 NAVARRO GARCIA, Daniel a 01’28»

43 36 ZOIDL, Ricardo a 01’29»

44 2 ROCHE, Nicolas a 01’29»

45 85 CARUSO, Damiano a 01’30»

46 46 VERVAEKE, Louis a 01’31»

47 65 FRANK, Mathias a 01’33»

48 97 SIUTSOV, Kanstantsin a 01’33»

49 37 ZUBELDIA, Haimar a 01’33»

50 76 MARTENS, Paul a 01’35»

51 24 LOBATO, Juan Jose a 01’35»

52 53 OOMEN, Sam a 01’35»

53 122 MATE, Luis Angel a 01’37»

54 26 MORENO, Daniel a 01’39»

55 4 NIEVE, Mikel a 01’40»

56 41 DE CLERCQ, Bart a 01’43»

57 161 FIRSANOV, Sergey a 01’44»

58 114 MORICE, Julien a 01’50»

59 153 CLAYES, Dimitri a 01’52»

60  82 GILBERT, Philippe a 01’53»

61 184 NAZARET, Magno Prado a 01’55»

62 94 FRAILE, Omar a 01’56»

63 91 ANTON, Igor a 02’00»

64 142 DUYN, Huub a 02’02»

65 133 OWSIAN, Lukasz a 02’03»

66 102 PARDILLA BELLÓN, Sergio a 02’03»

67 117 QUEMENEUR, Perrig a 02’04»

68 174 LIETAER, Eliot a 02’05»

69 157 VEUCHELEN, Frederik a 02’09»

70 162 FOLIFOROV, Alexander a 02’10»

71 104 CARTHY, Hugh a 02’11»

72 167 SOLOMENNIKOV, Andrei a 02’13»

73 42 MARCZYNSKI, Tomasz a 02’13»

74 154 DEVRIENDT, Tom a 02’19»

75 164 RIBALKIN, Alexey a 02’19»

76 163 SHALUNOV, Evgeny a 02’19»

77 34 STETINA, Peter a 02’22»

78 224 BAGÜES, Aritz a 02’22»

79 191 POZZATO, Filippo a 02’25»

80 75 LINDEMAN, Bert-jan a 02’26»

81 52 CURVERS, Roy a 02’28»

82 226 ESTEVEZ, Imanol a 02’29»

83 197 ZHUPA, Eugert a 02’30»

84 151 BAUGNIES, Jerome a 02’31»

85 123 BOUHANNI, Nacer a 02’32»

86 105 ROSÓN GARCÍA, Jaime a 02’32»

87 113 GRELLIER, Fabian a 02’36»

88 145 KREDER, Raymond a 02’40»

89 222 TXOPERENA, Beñat a 02’41»

90 106 FERRARI, Fabricio a 02’42»

91 33 REIJNEN, Kiel a 02’45»

92 196 SANZ, Enrique a 02’48»

93 72 BATTAGLIN, Enrico a 02’51»

94 193 BUSATO, Mateo a 02’52»

95  146 LAMMEREINK, Maurits a 02’53»

96 67 ZAUGG, Oliver a 02’54»

97 115 PETIT, Adrien a 02’57»

98 195 RODRIGUEZ, Cristian a 02’57»

99 181 PIEDRA, Antonio a 03’01»

100 15 GATTO, Oscar a 03’02»

101 95 THOMSON, Jay Robert a 03’02»

102 177 VAN GESTEL, Dries a 03’03»

103 43 VAN DER SANDE, Tosh a 03’03»

104 116 PICHOT, Alezandre a 03’04»

105 221 BRAVO, Garikoitz a 03’04»

106 62 CHEVRIER, Clément a 03’04»

107 17 TRUSOV, Nikolay a 03’06»

108 155 VAN MELSEN, Kevin a 03’06»

109 93 MEYER, Cameron a 03’07»

110 172 VAN LERBERGHE, Bert a 03’09»

111 194 TEDESCHI, Mirko a 03’10»

112 171 POLS, Ruben a 03’11»

113 103 BARBERO, Carlos a 03’11»

114 165 BOEV, Igor a 03’11»

115 87 ATAPUMA HURTADO, Darwin a 03’16»

116 132 PLUCINSKI, Leszek a 03’17»

117 144 VAN DER LIJKE, Nick a 03’18»

118 203 LÓPEZ, Daniel a 03’23»

119 134 HIRT, Jan a 03’25»

120 63 TANNER, David a 03’26»

121 45 VANENDERT, Jelle a 03’28»

122 207 SOLE VALL, Arnau a 03’28»

123 135 MROZEK, Marcin a 03’28»

124 13 BENNATI, Daniele a 03’28»

125 173 FARAZIJN, Maxime a 03’28»

126 214 FERNÁNDEZ CASASOLA, Airán a 03’30»

127 223 INSAUSTI, Jose Ander a 03’30»

128 147 TOLHOEK, Antwan a 03’31»

129 201 CUBERO, Jorge a 03’31»

130 237 BICHLMANN, Daniel a 03’35»

131 192 BELLETI, Manuel a 03’45»

132 137 SZMYD, Sylvester a 03’45»

133 211 TORIBIO, Jose Vicente a 03’48»

134 202 DEL PINO, Jesus a 03’55»

135 225 ITURRIA, Mikel a 03’55»

136 176 HELVEN, Sander a 03’58»

137 206 SALAS, Ibai a 04’03»

138 96 SBARAGLI, Kristian a 04’10»

139 227 GONZÁLEZ, Aitor a 04’26»

140 127 SOUPE, Geoffrey a 04’32»

141 212 SANO, Junya a 04’35»

142 187 FERRAZ AFFONSO, Murilo a 04’36»

143 205 TORRES, Pablo a 04’44»

144 185 PEREIRA GASPAR, Perjoão Marcelo a 04’47»

145 234 GARCIA, Damien a 04’47»

146 107 ARAMENDIA, Javier a 05’02»

147 213 DOI, Yukihiro a 05’33»

148 183 DA SILVA RAMOS, Kleber a 05’55»

149 143 HONIG, Reinier a 06’31»

FC 232 GHEBREINDRIAS, Amanuel a 08’48»

NSA 101 ARROYO, David

NSA 124 BOZIC, Borut

NSA 156 BACKAERT, Frederik

NSA 204 MARTIN HERNANDEZ, Victor

NSA DEBESAY, Mekseb

Clasificación General Individual

1 81 VAN GARDEREN, Tejay USA 45 12h53’57»

 2 71 KELDERMAN, Wilco NED a 02″

 3 61 COPPEL, Jerome FRA a 07″

 4 86 BOOKWALTER, Brent USA a 15″

 5 111 CHAVANEL, Sylvian FRA a 17″

 6 3 POELS, Wouter NED a 20″

 7 83 SÁNCHEZ, Samuel ESP a 21″

 8 21 VALVERDE, Alejandro ESP a 22″

 9 25 MORENO, Javier ESP a 24″

 10 56 LUDVIGSSON, Tobias SWE a 34″

 11 66 HOLLENSTEIN, Reto SUI a 34″

 12 73 KRUIJSWIJK, Steven NED a 35″

 13 6M OSCON, Gianni ITA a 36″

 14 31 MOLLEMA, Bauke NED a 38″

 15 1 KIRYIENKA, Vasili BLR a 40″

 16 32 FELLINE, Fabio ITA a 41″

 17 84 HERMANS, Ben BEL a 44″

 18 47 WELLENS, Tim BEL a 44″

 19 11 MAJKA, Rafal POL a 51″

 20 12 KREUZIGER, Roman CZE a 52″

 21 23 FERNÁNDEZ, Rubén ESP a 52″

 22 51 GESCHKE, Simon GER a 59″

 23 7 SWIFT, Ben GBR a 01’01»

 24 152 DEGAND, Thomas BEL a 01’17»

 25 44 MONFORT, Maxime BEL a 01’20»

 26 136 GROSSCHARTNER, Felix AUT  a 01’22»

 27 121 NAVARRO GARCIA, Daniel ESP  a 01’28»

 28 46 VERVAEKE, Louis BEL  a 01’31»

 29 65 FRANK, Mathias SUI a 01’33»

 30 97 SIUTSOV, Kanstantsin BLR  a 01’33»

 31 37 ZUBELDIA, Haimar ESP  a 01’33»

 32 53 OOMEN, Sam NED  a 01’35»

 33 122 MATE, Luis Angel ESP  a 01’37»

 34 26 MORENO, Daniel ESP  a 01’39»

 35 4 NIEVE, Mikel ESP  a 01’40»

 36 41 DE CLERCQ, Bart BEL  a 01’43»

 37 16 MCCARTHY, Jay AUS  a 01’48»

 38  82 GILBERT, Philippe BEL  a 01’53»

 39 94 FRAILE, Omar ESP  a 01’56»

 40  91 ANTON, Igor ESP  a 02’00»

 41 133 OWSIAN, Lukasz POL  a 02’03»

 42 102 PARDILLA BELLÓN, Sergio ESP a 02’03»

 43 174 LIETAER, Eliot BEL  a 02’05»

 44 42 MARCZYNSKI, Tomasz POL  a 02’13»

 45 145 KREDER, Raymond NED  a 02’40»

 46 193 BUSATO, Mateo ITA  a 02’52»

 47 64 ELMIGER, Martin SUI  a 02’55»

 48 87 ATAPUMA HURTADO, Darwin COL  a 03’16»

 49 45 VANENDERT, Jelle BEL a 04’13»

 50 191 POZZATO, Filippo ITA  a 04’24»

 51 33 REIJNEN, Kiel USA  a 04’44»

 52 142 DUYN, Huub NED  a 04’46»

 53 196 SANZ, Enrique ESP  a 04’47»

 54 36 ZOIDL, Ricardo AUT a 04’49»

 55 2 ROCHE, Nicolas IRL  a 04’49»

 56 72 BATTAGLIN, Enrico ITA  a 04’50»

 57 43 VAN DER SANDE, Tosh BEL a 05’02»

 58 221 BRAVO, Garikoitz ESP  a 05’03»

 59 117 QUEMENEUR, Perrig FRA  a 05’24»

 60 63 TANNER, David AUS  a 05’25»

 61 106 FERRARI, Fabricio URU  a 05’26»

 62 13 BENNATI, Daniele ITA  a 05’27»

 63 105 ROSÓN GARCÍA, Jaime ESP  a 05’35»

 64 34 STETINA, Peter USA  a 05’42»

 65 55 LUDVIGSSON, Fredrik SWE  a 06’19»

 66 181 PIEDRA, Antonio ESP  a 06’21»

 67 137 SZMYD, Sylvester POL  a 06’29»

 68 134 HIRT, Jan CZE a 06’45»

 69 161 FIRSANOV, Sergey RUS  a 06’46»

 70 154 DEVRIENDT, Tom BEL a 07’21»

 71 151 BAUGNIES, Jerome BEL  a 07’33»

 72 125 LAPORTE, Christophe FRA  a 07’34»

 73 54 PREIDLER, Georg AUT a 07’40»

 74 177 VAN GESTEL, Dries BEL  a 08’05»

 75 144 VAN DER LIJKE, Nick NED  a 08’20»

 76 15 GATTO, Oscar ITA  a 09’03»

 77 162 FOLIFOROV, Alexander RUS a 09’06»

 78 224 BAGÜES, Aritz ESP  a 09’38»

 79 222 TXOPERENA, Beñat ESP  a 09’57»

 80 62 CHEVRIER, Clément FRA  a 10’00»

 81 93 MEYER, Cameron AUS a 10’03»

 82 132 PLUCINSKI, Leszek POL  a 10’13»

 83 24 LOBATO, Juan Jose ESP  a 10’27»

 84 175 VAN HOECKE, Gijs BEL  a 10’28»

 85 14 BOARO, Manuele ITA a 10’29»

 86 195 RODRIGUEZ, Cristian ESP  a 10’29»

 87 76 MARTENS, Paul GER  a 10’30»

 88 214 FERNÁNDEZ CASASOLA, Airán ESP  a 10’35»

 89 147 TOLHOEK, Antwan NED  a 10’36»

 90 5 KNEES, Christian GER a 10’40»

 91 135 MROZEK, Marcin POL  a 11’00»

 92 153 CLAYES, Dimitri BEL  a 11’06»

 93 74 KEIZER, Martijn NED  a 11’12»

 94 206 SALAS, Ibai ESP  a 11’19»

 95 157 VEUCHELEN, Frederik BEL  a 11’23»

 96 123 BOUHANNI, Nacer FRA  a 11’24»

 97 126 LEMOINE, Cyril FRA  a 11’31»

 98 52 CURVERS, Roy NED  a 11’42»

 99 226 ESTEVEZ, Imanol ESP  a 12’06»

100 146 LAMMEREINK, Maurits NED  a 12’07»

101 184 NAZARET, Magno Prado BRA  a 12’08»

102 115 PETIT, Adrien FRA a 12’11»

103 113 GRELLIER, Fabian FRA a 12’13»

104 155 VAN MELSEN, Kevin BEL  a 12’20»

105 103 BARBERO, Carlos ESP  a 12’25»

106 192 BELLETI, Manuel ITA  a 12’40»

107  22 ERVITI, Imanol ESP  a 12’41»

108 207 SOLE VALL, Arnau ESP  a 12’42»

109 166 OVECHKIN, Artem RUS  a 13’01»

110 211 TORIBIO, Jose Vicente ESP  a 13’02»

111 35 IRIZAR, Markel ESP  a 13’11»

112 27 SUTHERLAND, Rory AUS  a 13’16»

113 225 ITURRIA, Mikel ESP  a 13’32»

114 85 CARUSO, Damiano ITA a 13’42»

 115 77 TJALLINGII, Maarten NED a 13’42»

116 185 PEREIRA GASPAR, Perjoão Marcelo BRA  a 14’01»

117 104 CARTHY, Hugh GBR  a 14’06»

118 167 SOLOMENNIKOV, Andrei RUS a 14’08»

119 164 RIBALKIN, Alexey RUS  a 14’14»

120 75 LINDEMAN, Bert-jan NED  a 14’21»

121 197 ZHUPA, Eugert ALB  a 15’37»

122 202 DEL PINO, Jesus ESP  a 15’50»

123 176 HELVEN, Sander BEL  a 15’57»

124 67 ZAUGG, Oliver SUI  a 16’01»

125 95 THOMSON, Jay Robert RSA 18a 16’09»

126 116 PICHOT, Alezandre FRA a 16’15»

127 187 FERRAZ AFFONSO, Murilo BRA  a 16’31»

128 96 SBARAGLI, Kristian ITA a 17’17»

129 194 TEDESCHI, Mirko ITA  a 17’48»

130 172 VAN LERBERGHE, Bert BEL a 18’06»

131 173 FARAZIJN, Maxime BEL  a 18’25»

132 127 SOUPE, Geoffrey FRA  a 19’10»

133 114 MORICE, Julien FRA  a 19’28»

134 213 DOI, Yukihiro JPN  a 19’34»

135 201 CUBERO, Jorge ESP  a 19’38»

136 234 GARCIA, Damien FRA  a 19’44»

137 237 BICHLMANN, Daniel GER a 21’52»

138 212 SANO, Junya JPN  a 23’06»

139 107 ARAMENDIA, Javier ESP a 27’16»

140 163 SHALUNOV, Evgeny RUS  a 27’34»

141 223 INSAUSTI, Jose Ander ESP  a 27’47»

142 17 TRUSOV, Nikolay RUS  a 28’21»

143 171 POLS, Ruben BEL  a 28’30»

144 227 GONZÁLEZ, Aitor ESP  a 29’41»

145 183 DA SILVA RAMOS, Kleber BRA  a 30’12»

146 165 BOEV, Igor RUS  a 32’04»

147 143 HONIG, Reinier NED a 33’45»

148 203 LÓPEZ, Daniel ESP  a 35’17»

149 205 TORRES, Pablo ESP  a 36’38»

Anuncio
Haz clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Deja una respuesta

Ruta

Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

Publicado

el

Winner Anacona y Dayer Quintana, escuderos de Nairo en el Arkéa Samsic. (Foto © Arkéa Samsic)

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.

La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.

Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.


Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).

A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE

Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Seguir leyendo

Ruta

Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

Publicado

el

Heiner Parra en acción en la Vuelta a Colombia 2021. (Foto © Canel´s-Zerouno)

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.

El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.


Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.

La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.

https://twitter.com/mundociclistico/status/1590806746758406144
Seguir leyendo

Noticias

Vuelta a Burgos: Pavel Sivakov campeón y Miguel Ángel López, tercero en el podio final

Publicado

el

João Almeida derroto a Supermán López en la jornada final de la Vuelta a Burgos 2022. (Foto © UAE)

La Vuelta a Burgos 2022 concluyó este sábado con una intensa batalla de grandes campeones en la mítica escalada de 11 kilómetros a las Lagunas de Neila donde finalmente apareció João Almeida (UAE) como ganador de la jornada y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) como campeón de la carrera

La fracción pactada sobre 170 kilómetros tuvo como protagonistas principales tres hombres: Jetse Bol, Carlos Canal y Marco Frigo, que salieron del grupo principal al promediar la carrera luego del fallido intento inicial de otro   lote que no alcanzó ni el tiempo ni el acuerdo para apoderarse de la carrera.

El trio estuvo al comando de la carrera con ventajas que no superaron los 4 minutos en virtud al control ejercido por los equipos Ineos, Astana, Bahrain, EF, interesados al máximo en mantener las opciones de victoria en la etapa y el titulo para sus mejores hombres en la clasificación general.

Pavel Sivakov entra en meta y es el campeón 2022 (Foto © @Bu5Comunicacion)

Para los ciclistas colombianos y su equipo la etapa tiene un significado especial por las victorias que allí se han conseguido a través de Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Iván Sosa  y en esta oportunidad seguían vigentes con Santiago Buitrago a 23’’ Esteban Chaves a 28’’, Supermán López e Iván Sosa  a 42’’.

En pleno ascenso hacia Neila, Marco Frigo se recupera y nuevamente pasa al comando mientras el lote principal, a solo 30 segundos sube a ritmo  elevado produciendo una selección natural que deja cada vez menos aspirantes y a 7 km del final termina la aventura de los fugitivos para dar paso a la batalla final iniciada por Chris Harper mientras al lote seguía compacto y así entraron a los últimos 3 kilómetros .

Miguel Ángel López saltó entonces del lote buscando la meta y la victoria pasando de largo a Harper  pero rápidamente fue alcanzado por Carlos Rodríguez llevando a su líder Sivakov  integrando con Lope un trio que entro en el último kilómetro , uniéndose Joao Almeida para definir en su favor la etapa, López a su rueda con Sivakov tercero a 7 segundos y gran campeón, mientras Almeida y López subieron al podio  final como segundo y tercero. Por su parte, Santiago Buitrago se tituló campeón joven y octavo de la general, dejando un buen balance para el ciclismo colombiano que ahora mira hacia la Vuelta a España.

Vuelta a Burgos 2022 (2.Pro)
Resultados etapa 5 | Lermas – Lagunas de Neila (170 km)

1 João AlmeidaUAE Team Emirates4:06:19
2 Miguel Ángel LópezAstana Qazaqstan Team,,
3 Pavel SivakovINEOS Grenadiers0:07
4 Carlos RodríguezINEOS Grenadiers0:15
5 Ilan Van WilderQuick-Step Alpha Vinyl Team0:21
6 Ruben GuerreiroEF Education-EasyPost0:28
7 Jai HindleyBORA – hansgrohe0:33
8 Kenny ElissondeTrek – Segafredo0:43
9 Hugh CarthyEF Education-EasyPost0:48
10 Wilco KeldermanBORA – hansgrohe,,

Clasificación General – Etapa 5

1 Pavel SivakovINEOS Grenadiers19:00:23
2 João AlmeidaUAE Team Emirates0:35
3 Miguel Ángel LópezAstana Qazaqstan Team,,
4 Carlos RodríguezINEOS Grenadiers0:41
5 Ilan Van WilderQuick-Step Alpha Vinyl Team0:42
6 Ruben GuerreiroEF Education-EasyPost0:47
7 Jai HindleyBORA – hansgrohe0:52
8 Santiago BuitragoBahrain – Victorious1:06
9 Wilco KeldermanBORA – hansgrohe1:09
10 Kenny ElissondeTrek – Segafredo1:18
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio