
El caldense Marcelo Gutiérrez (GIANT Factory Off Road) terminó este sábado en un histórico octavo puesto de la Copa Mundo UCI de Downhill tras la disputa de la séptima y última válida de la temporada 2015 en Val di Sole, Italia. El manizalita sumó un total de 604 puntos producto de tremendas actuaciones en las paradas de Fort William, Escocia (3º) y Mont Sainte Anne, Canadá (4º).
La parada italiana, preludio del Campeonato Mundial que iniciará el próximo 1 de Septiembre en Andorra, deparó la actuación menos consistente del año para el genial rider colombiano que se ubicó en el puesto 55 a mas de 16 segundos del vencedor y campeón general de la Copa Mundo, el estadounidense Aaron Gwin.
No obstante, Gutiérrez consiguió su principal objetivo de la temporada, el Top 10 de la Copa Mundo, producto de históricas actuaciones en válidas como la de Fort William, Escocia donde consiguió el primer podio de un corredor colombiano en la historia de las válidas de Copa Mundo de Downhill mas un cuarto puesto en la de Mont Sainte Anne, Canadá, donde fue cuarto.
El estadounidense Aaron Gwin (Specialized Racing) fue el campeón con 1329 unidades seguido por el francés Loic Bruni (1059), gran revelación de la temporada. A su vez, el australiano Troy Brosnan (1013) cerró el podio general tras una cerrada batalla con el surafricano Greg Minnaar (1006).
En las mujeres la británica Rachel Atherton fue la campeona con 1660 puntos seguida por su compatriotas Manon Carpenter (1079) y Tahnee Seagrave (986). El circuito mundial de la UCI tendrá su cierre del 1 al 6 de Septiembre con la disputa del Campeonato Mundial de Vallnord, Andorra.
Resultados
DHI 7 Val di Sole (Italia)
1 P 1 USA19871224 GWIN Aaron SPECIALIZED RACING 45.203 (6) 1:34.926 (2) 2:41.812 (1) 3:31.922 0.000 200
2 P 3 FRA19940513 BRUNI Loic LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC 44.205 (11) 1:36.015 (4) 2:44.189 (2) 3:33.511 +1.589 160
3 P 4 AUS19930713 BROSNAN Troy SPECIALIZED RACING 46.640 (1) 1:34.520 (1) 2:44.779 (4) 3:33.776 +1.854 140
4 P 16 NZL19911125 MACDONALD Brook TREK WORLD RACING 46.175 (3) 1:37.574 (9) 2:45.924 (6) 3:35.215 +3.293 125
5 P 5 GBR19900323 BRYCELAND Josh 45.545 (5) 1:36.789 (5) 2:46.052 (7) 3:36.327 +4.405 110
6 P 6 GBR19850226 ATHERTON Gee GT FACTORY RACING 46.281 (2) 1:37.114 (6) 2:45.399 (5) 3:36.437 +4.515 95
7 22 FRA19960507 VERGIER Loris LAPIERRE GRAVITY REPUBLIC 43.691 (16) 1:37.758 (12) 2:46.412 (8) 3:37.308 +5.386 90
8 P 20 CAN19950601 WALLACE Mark DEVINCI GLOBAL RACING 44.832 (8) 1:37.831 (13) 2:47.615 (9) 3:37.852 +5.930 85
9 21 GBR19910805 HEATH Harry NORCO FACTORY RACING 41.121 (53) 1:39.425 (27) 2:48.446 (13) 3:38.624 +6.702 80
10 55 FRA19950720 FAYOLLE Alexandre 43.915 (13) 1:38.877 (22) 2:48.663 (15) 3:38.651 +6.729 75
55 P 7 COL19900509 GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM 41.750 (47) 1:42.893 (66) 2:55.535 (54) 3:48.523 +16.601 26
Copa Mundo UCI de Downhill 2015 (Final)
Mujeres (Top 25)

Hombres (Top 25)

You must be logged in to post a comment Login