Connect with us

Noticias

Vuelta de la Juventud: Miguel Ángel López reclamó corona en Zipaquirá y pide pista para el Tour del Avenir. Fernando Gaviria gana la última etapa (VIDEO-FOTOS-RESULTADOS)

El boyacense Miguel Ángel López (Lotería de Boyacá-Indeportes) se coronó este domingo como nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud colombiana, que tuvo su colofón con la realización de la sexta etapa que se disputó con un circuito en Zipaquirá (17 vueltas), 91,8 kilómetros y que fue ganado por el antioqueño Fernando Gaviria (Coldeportes-Claro).

Publicado

el

López demostró ser el corredor más completo de la Vuelta 2014

Fernando Gaviria y un nuevo triunfo de etapa para el Coldeportes-Claro en esta Vuelta 2014

El boyacense Miguel Ángel López (Lotería de Boyacá-Indeportes) se coronó este domingo como nuevo campeón de la Vuelta de la Juventud colombiana, que tuvo su colofón con la realización de la sexta etapa que se disputó con un circuito en Zipaquirá (17 vueltas), 91,8 kilómetros y que fue ganado por el antioqueño Fernando Gaviria (Coldeportes-Claro).

El dirigido por Oliverio Cárdenas contabilizó un tiempo de 2 horas, 28 segundos para vencer en un disputado embalaje a su compañero de escuadra, Juan Sebastián Molano y al que hasta hoy era el monarca de esta importante competencia del calendario ciclístico nacional, el caldense César Villegas (Aguardiente Antioqueño-IDEA-Lotería de Medellín).

La última jornada, se corrió en las calles de la “Ciudad de la Sal”, un circuito en buen estado y con buen clima, varios intentos de fuga, que dejaron una clasificación general individual comandada por Miguel Ángel López, con segundo lugar para Brayan Ramírez (Movistar Team América), y el tercer puesto para otro ‘pupilo’ de ‘Rafico’ Acevedo, Hernando Bohórquez a 42 segundos y 2 minutos, 32 segundos.

En cuarta posición se clasificó César Villegas, -último campeón- a 2 minutos, 47 segundos de López, quien una vez se bajó del podio de los mejores, dijo: “Sentirse muy orgulloso por haber ganado este título, llegué en muy buena forma a la competencia y en las etapas de montaña, sabía que tenía una bonita oportunidad para agarrar la punta y así lo hice. Ahora hay que seguir trabajando de manera muy juiciosa, para ver si el director técnico nacional –Carlos Mario Jaramillo-, me tiene en cuenta para disputar el Tour del Avenir de este año.

Galería Fotográfica:

{gallery}/Fotos_14/galerias_14/VjuenfinalMiguel{/gallery}

Resultados:

CLASIFICACION SEXTA ETAPA CIRCUITO ZIPAQUIRA

———————————————————————————————

1 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 02:00:28 -11

2 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO mt. -11

3 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt. -04

4 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

5 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

6 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

7 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

8 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.

9 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA mt.

10 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

11 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt. -01

12 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA mt.

13 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt. -02

14 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.

15 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt. -03

16 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

17 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

18 37 COL19950112 HERRERA,Mateo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.

19 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

20 176 COL19950418 ARANGO,Edwin SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.

21 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.

22 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA mt.

23 29 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

24 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO mt.

25 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA mt.

26 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

27 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

28 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

29 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.

30 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE mt.

31 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

32 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO mt. -05

33 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA mt.

34 117 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL mt.

35 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

36 82 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL mt.

37 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.

38 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

39 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL mt.

40 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

41 114 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL mt.

42 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.

43 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.

44 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

45 72 COL19940814 HERRERA,David Antoni SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.

46 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

47 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.

48 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

49 141 COL19950501 CAMARGO,Carlos A SUB23 LICICLISMO VALLE mt.

50 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.

51 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

52 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.

53 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.

54 214 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.

55 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

56 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO mt.

57 126 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI mt.

58 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL mt.

59 75 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.

60 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN mt.

61 89 COL19950620 CARDENAS,Yeison SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL mt.

62 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 NARIÑO mt.

63 191 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR mt.

64 30 COL19950704 PINEDA,Miguel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

65 116 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL mt.

66 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 PACHECO BICICLETAS mt.

67 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

68 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI mt.

69 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

70 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

71 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI mt.

72 216 COL19930420 MORA,Daniel Arturo SUB23 SUPER MERCADO RONY mt.

73 131 COL19940413 SORACA,Ruberth SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA mt.

74 177 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V mt.

75 96 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA mt.

76 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI mt.

77 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA mt.

78 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

79 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.

80 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

81 28 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

82 101 COL19950112 URBANO,Ruben SUB23 NARIÑO mt.

83 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

84 42 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA mt.

85 105 COL19950701 RIVERA,Brayan SUB23 NARIÑO mt.

86 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 JB ROPA DEPORTIVA mt.

87 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

88 201 COL19930109 RINCON,Jessid Daniel SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN mt.

89 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA mt.

90 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

91 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA mt.

92 186 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 PACHECO BICICLETAS mt.

93 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.

94 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

95 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA mt.

96 53 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

97 145 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 LICICLISMO VALLE mt.

98 113 COL19930106 CAMARGO,Juan Pablo SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL mt.

99 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.

100 144 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 LICICLISMO VALLE mt.

101 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI mt.

102 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.

103 192 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR mt.

104 79 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES mt.

105 232 COL19950802 CASALLAS,Oscar Julia SUB23 ALCALDIA DE TUTA mt.

106 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

107 127 COL19930921 GOMEZ,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI mt.

108 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN mt.

109 133 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA mt.

110 233 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 ALCALDIA DE TUTA mt.

111 95 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA mt.

112 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt. -01

113 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.

114 16 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 COLDEPORTES CLARO mt.

115 55 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL mt.

116 23 COL19920805 MARTINEZ,Yeison Alir SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD mt.

117 68 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES mt.

118 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.

119 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 32

120 136 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 41

121 241 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fade SUB23 LICICLISMO META 41

122 125 COL19950707 QUINTERO,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 45

123 118 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 1:43

124 184 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 PACHECO BICICLETAS 2:46

125 142 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 LICICLISMO VALLE 3:15

126 224 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 3:16

127 143 COL19940706 ARIAS SANCHEZ,Alvaro SUB23 LICICLISMO VALLE 3:51

128 46 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 4:55

129 155 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALCALDIA DE TOCA 5:46

130 98 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 5:46

131 203 COL19950504 ESPINEL,Juan A SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 5:46

132 234 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALCALDIA DE TUTA 5:46

133 107 COL19920417 CUASTUMAL,Elquin SUB23 NARIÑO 5:46

134 24 COL19950529 CUCAITA,Harold SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD 5:46

135 157 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 5:46

136 85 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 5:46

137 175 COL19951022 OSORIO,Edison SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5:46

138 154 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 ALCALDIA DE TOCA 5:46

139 106 COL19950829 ACOSTA,Paulo SUB23 NARIÑO 5:46

140 108 COL19950826 RUIZ,Ivan J SUB23 NARIÑO 7:46

141 242 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson SUB23 LICICLISMO META 7:46

142 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 7:46

143 153 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 ALCALDIA DE TOCA 8:46

144 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 8:46

Corredores Clasificados: 144

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

1 COLDEPORTES CLARO 06:01:24

2 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 06:01:24 a mt.

3 LOT BOYACA INDEPORTES 06:01:24 a mt.

4 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 06:01:24 a mt.

5 MOVISTAR TEAM AMERICA 06:01:24 a mt.

6 RIONEGRO CON MAS FUTURO 06:01:24 a mt.

7 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 06:01:24 a mt.

8 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 06:01:24 a mt.

9 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 06:01:24 a mt.

10 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD 06:01:24 a mt.

11 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 06:01:24 a mt.

12 NARIÑO 06:01:24 a mt.

13 ALCALDIA DE MANIZALES 06:01:24 a mt.

14 LICICLISMO VALLE 06:01:24 a mt.

15 JB ROPA DEPORTIVA 06:01:24 a mt.

16 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 06:01:24 a mt.

17 INDEPORTES-LOT BOYACA 06:01:24 a mt.

18 ALCALDIA DE TUTA 06:01:24 a mt.

19 PACHECO BICICLETAS 06:04:10 a 2:46

20 D.C FERROCARRILES-FACA 06:06:19 a 4:55

21 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 06:07:10 a 5:46

22 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 06:07:10 a 5:46

23 ALCALDIA DE TOCA 06:21:42 a 20:18


PASOS DE LAS METAS VOLANTES

——————————————————————————–

Meta Volante de: VUELTA # 5

——————————————————————————–

19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 5 pts

18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 3 pts

11 COL19940819 GAVIRIA Fernando COLDEPORTES CLARO 2 pts

172 COL19921126 MURIEL Julian A B.VALLE-SGIROS.RT 1 pts


Meta Volante de: VUELTA # 10

——————————————————————————–

18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 5 pts

19 COL19940419 PARRA Jordan COLDEPORTES CLARO 3 pts

51 COL19920326 CABRERA Hugo Horacio VILLA ALEGRIA MUE 2 pts

214 COL19920911 TIBAQUIRA Gearge Bra MOVISTAR TEAM AME 1 pts


Meta Volante de: VUELTA # 15

——————————————————————————–

166 COL19930711 PEREZ Jeferson RIONEGRO CON MAS 5 pts

213 COL19930630 MARTINEZ Luis Miguel MOVISTAR TEAM AME 3 pts

31 COL19920403 ROZO Daniel Andres GW-CHAOYANG KIXX- 2 pts

4 COL19950131 TABARES Andres F AG ANTIOQU-IDEA-L 1 pts


CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA

—————————————————————————————–

1 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 25 Pts

2 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO 20 Pts

3 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 16 Pts

4 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 14 Pts

5 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 12 Pts

6 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 10 Pts

7 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 9 Pts

8 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 8 Pts

9 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 7 Pts

10 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6 Pts

11 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 5 Pts

12 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 4 Pts

13 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 3 Pts

14 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2 Pts

15 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1 Pts


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

———————————————————————————————–

1.- 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 16:33:57

2.- 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 42

3.- 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 2:32

4.- 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 2:47

5.- 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:10

6.- 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 3:19

7.- 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:42

8.- 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 3:46

9.- 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 3:52

10.- 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:53

11.- 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 4:01

12.- 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 5:08

13.- 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 5:23

14.- 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:34

15.- 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:54

16.- 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 6:01

17.- 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 NARIÑO a 6:23

18.- 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 7:00

19.- 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 7:32

20.- 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 8:03

21.- 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humberto SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:07

22.- 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 8:42

23.- 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enrique SUB23 COLDEPORTES CLARO a 8:45

24.- 72 COL19940814 HERRERA,David Antonio SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 9:21

25.- 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 9:23

26.- 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 10:20

27.- 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 10:43

28.- 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Fernando SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD a 10:46

29.- 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 10:55

30.- 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 10:57

31.- 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA a 11:41

32.- 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 12:05

33.- 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO a 12:08

34.- 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 12:21

35.- 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD a 12:33

36.- 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 12:43

37.- 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 12:43

38.- 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 13:33

39.- 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES a 13:56

40.- 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 14:13

41.- 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA a 14:14

42.- 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felipe SUB23 PACHECO BICICLETAS a 14:19

43.- 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 14:21

44.- 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 14:26

45.- 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL a 14:41

46.- 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 14:56

47.- 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 15:26

48.- 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 15:59

49.- 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javier SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD a 16:19

50.- 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 16:21

51.- 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA a 16:27

52.- 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 16:34

53.- 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN a 16:42

54.- 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebastian SUB23 JB ROPA DEPORTIVA a 17:00

55.- 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL a 17:20

56.- 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfredo SUB23 NARIÑO a 17:49

57.- 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI a 17:55

58.- 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 18:02

59.- 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA a 18:22

60.- 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA a 19:35

61.- 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:03

62.- 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 20:03

63.- 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE a 20:37

64.- 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO-STL-4WD a 20:42

65.- 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 20:51

66.- 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 21:33

67.- 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 22:00

68.- 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 23:25

69.- 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 23:51
