Noticias
Barrida del Coldeportes-Claro en la Vuelta a Bolivia. Salvador Moreno y Jhon Martínez hacen el 1-2 en la general (RESULTADOS)
Dominio altiplano en la séptima etapa de la Vuelta a Bolivia, que tuvo como vencedor a Oscar Soliz (Pio Rico) que con un tiempo de 3 horas, 19 minutos, 18 segundos se lleva la victoria en una jornada de 141 kilómetros que partió en Bombeo y terminó en Oruro. El colombiano Salvador Moreno (Coldeportes-Claro), es el nuevo puntero de la prueba.

El joven pedalista boyacense Salvador Moreno del equipo Coldeportes-Claro-Supérate-Juegos Intercolegiados se proclamó este jueves como nuevo líder de la Vuelta a Bolivia tras disputarse la séptima etapa entre Bombeo y Oruro sobre un recorrido de 141 kilómetros.
Moreno exhibió sus impresionantes dotes de escalador en el ascenso al puerto de montaña de La Cumbre, situado a 4.496 metros sobre el nivel del mar y reconocido por la UCI como el PM más alto del mundo en una brillante acción en la que también tomaron parte sus compañeros de escuadra Javier Gómez y John Martínez que rompieron la carrera en los primeros 10 kilómetros junto a tres corredores mas.
El líder Jorge Giaicinti intentó responder apoyado por sus compañeros de escuadra Daniel Díaz y Leandro Messineo que formaron un numerosos grupo persecutor pero el brutal ascenso que la altura hace aún mas difícil solo es terreno para escaladores de raza como los dirigidos por Carlos Mario Jaramillo que no se desesperaron ante el fuerte ataque de los corredores locales encabezado por Oscar Solís.
El boliviano se marchó solo y puso la bandera en La Cumbre pero algunos kilómetros adelante fue alcanzado por Salvador Moreno y a 40 kilómetros para la meta se formó un sexteto con el también boyacense John Martínez y los bolivianos Gilber Zurita, Juan Cotumba y Basilio Ramos.
La dupla colombiana aprovechó el trabajo de los locales para abrir el mayor hueco posible y entrar en la meta consiguiendo un espectacular 1-2 en la general con Salvador Moreno nuevo líder y John Martínez como su único escolta a 3:17. El boliviano Oscar Solís -que ganó la fracción- es ahora tercero en la general a 7:22 de Moreno que se sigue confirmándose en este 2013 como una de las mas grandes promesas del ciclismo nacional.
La ronda boliviana entra este viernes en fase de definiciones con Moreno haciendo la primera defensa del liderato en una jornada que transcurrirá entre Vila Vila y El Alto sobre 163 kilómetros de recorrido.
Resultados:
7ª Etapa:
1 -16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO -03:19:17.00– 00:00:00.00
2- 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR- 03:19:17.00– 00:00:00.00
3 -13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO -03:19:17.00 –00:00:00.00
4 56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC -03:19:19.00 –00:00:02.00
5 -25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL- 03:19:21.00– 00:00:04.00
6- 26 COL19910418 MORENO, Salvador COL -03:19:24.00 –00:00:07.00
7 -21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL- 03:27:07.00– 00:07:50.00
8 -72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB -03:30:03.00 –00:10:46.00
9 -54 BOL19980602 QUISPE, Justino BIC- 03:30:04.00 –00:10:47.00
10 -24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL- 03:30:04.00 –00:10:47.00
Clasificación General Individual:
1- 26 COL19910418 MORENO, Salvador COL 27:10:01 a 00:00:00
2 -25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL 27:13:18 a 00:03:17
3 16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 27:17:23 a 00:07:22
4- 21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL 27:19:08 a 00:09:07
5- 42 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SLS 27:20:24 a 00:10:23
6 -56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC 27:20:29 a 00:10:28
7 -82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR 27:23:14 a 00:13:13
8 -41 ARG19890707 DIAZ, Daniel SLS 27:23:44 a 00:13:43
9 -23 COL19841005 GÒMEZ, Camilo Andres COL 27:24:02 a 00:14:01
10 -22 COL19830720 GARCIA, Juan Alejandro COL 27:24:42 a 00:14:41
11 -5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT 27:26:47 a 00:16:46
12 -24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL 27:28:16 a 00:18:15
13 -46 ARG19790913 MESSIONEO, Leandro SLS 27:28:36 a 00:18:35
14 -1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT 27:29:45 a 00:19:44
15 -12 PER19920801 NAVARRO, Royner PIO 27:30:20 a 00:20:19
16 -13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO 27:31:10 a 00:21:09
17 -32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA 27:32:23 a 00:22:22
18 -14 BOL19930527 ROJAS, David PIO 27:33:30 a 00:23:29
19 -84 BOL19850810 TARQUI, Victor Hugo POR 27:37:02 a 00:27:01
20 -2 VEN19810306 GONZALES, Ronald Javier LOT 27:43:21 a 00:33:20
21 -52 BOL19910112 CAMPERO, Piter BIC 27:48:15 a 00:38:14
22 -45 ARG19790208 LUCERO, Alfredo SLS 27:52:03 a 00:42:02
23 -6 VEN19821027 VARGAS, Freddy LOT 27:55:36 a 00:45:35
24 -3 VEN19840126 GARCIA, Artur Albeiro LOT 27:56:32 a 00:46:31
25 -4 VEN19841015 RUIZ, Juan Carlos LOT 27:59:56 a 00:49:55
26 -43 ARG19880707 GODOY, Sergio SLS 28:01:47 a 00:51:46
27 -11 BOL19900729 JUCHANI, Wilbert PIO 28:07:36 a 00:57:35
28 -72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB 28:08:07 a 00:58:06
29 -86 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin POR 28:09:24 a 00:59:23
30 -75 BOL19900314 RODRIGUEZ, Rodrigo RIB 28:10:48 a 01:00:47
31 -62 CHI19670510 FERNANDEZ, Juan Francisco CHI 28:18:48 a 01:08:47
32 -71 BOL19851212 ALARCON, Carlos Alberto RIB 28:19:41 a 01:09:40
33 -91 BOL19940224 ARANDO, Javier AVI 28:27:06 a 01:17:05
34 -33 BOL19871011 IBAÑEZ, Ruben GLA 28:29:34 a 01:19:33
35 -34 ARG19930703 JAVIER, Gaston Emiliano GLA 28:29:38 a 01:19:37
36 -54 BOL19980602 QUISPE, Justino BIC 28:35:43 a 01:25:42
37 -64 CHI19840704 PAREDES, Hernan CHI 28:36:31 a 01:26:30
38 -44 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SLS 28:38:43 a 01:28:42
39 -95 BOL19930218 RAMOS, Angel AVI 28:54:44 a 01:44:43
40 -103 BOL19931029 IBAÑEZ, Miguel ENE 28:56:38 a 01:46:37
41 -55 BOL19940428 SAAVEDRA, Alberto BIC 28:57:28 a 01:47:27
42 -83 BOL19930527 GOMEZ, Alejandro POR 29:01:05 a 01:51:04
43 -51 BOL19910913 BAUTISTA, Adolfo BIC 29:01:08 a 01:51:07
44 -101 PE19791711 CUNTO, Jhon ENE 29:04:28 a 01:54:27
45 -35 BOL19930817 MONTELLANO, Carlos GLA 29:04:33 a 01:54:32
46 -76 BOL19921109 VARGAS, Edgar Eloy RIB 29:06:36 a 01:56:35
47 -31 BOL19940514 AGUIRRE, Jose Ulises GLA 29:07:54 a 01:57:53
48 -53 BOL19900503 CRUZ, Yamil BIC 29:09:07 a 01:59:06
49 -94 BOL19850520 QUISPE, Jorge Armando AVI 29:09:39 a 01:59:38
50 -15 BOL19850110 SOLIZ, Leandro PIO 29:09:44 a 01:59:43
51 -36 BOL19890417 ORTEGA, Oscar GLA 29:35:16 a 02:25:15
52 -73 BOL19760425 CORTEZ, Herminio RIB 29:40:23 a 02:30:22
53 -106 BOL19841202 VALDERRAMA, Jose ENE 30:16:36 a 03:06:35
54 -105 BOL19930510 SALASAR, Romer Rodrigo ENE 30:17:11 a 03:07:10
55 -61 CHI19910703 DELGADO, Luis Matias CHI 30:24:51 a 03:14:50
56 -63 CHI19830216 MOYA, Benjamin Andres CHI 30:40:02 a 03:30:01
57 -65 CHI19790629 RAMIREZ, Jose Pablo CHI 30:52:32 a 03:42:31
58 -96 BOL19870711 ARNEZ, Grover AVI 31:08:35 a 03:58:34-
Clasificación General por Equipos:
1 COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 14:57:29 16:23:45 01:14:37 12:55:18 13:59:18 09:29:30 10:05:52 79:05:49 00:00:00
2 PIO RICO 15:03:57 16:16:28 01:19:00 12:56:33 14:03:48 09:30:10 10:14:02 79:23:58 00:18:09
3 SAN LUIS SOMOS TODOS 14:58:44 16:22:18 01:12:05 12:55:14 13:57:10 09:31:37 10:43:36 79:40:44 00:34:55
4 PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 14:57:23 16:23:45 01:16:12 12:55:14 14:01:33 09:31:04 10:42:44 79:47:55 00:42:06
5 POLLITO RICO 15:02:19 16:27:19 01:21:49 13:21:06 14:01:33 09:29:30 10:32:10 80:15:46 01:09:57
6 BICIBOL 15:03:57 16:35:33 01:21:49 13:17:36 14:03:48 09:47:12 10:23:55 80:33:50 01:28:01
7 GLAS CASA REAL CAMPOS DE SOLANA 15:03:57 16:52:53 01:21:10 12:56:52 14:01:33 09:32:13 11:11:38 81:00:16 01:54:27
8 GRUPO RIBEPAR 15:03:57 16:48:31 01:27:51 13:41:28 14:03:48 09:30:10 10:39:07 81:14:52 02:09:03
9 AVICOLA INTEGRADA TD 15:07:26 16:45:22 01:32:30 13:39:21 14:05:24 09:34:39 11:22:52 82:07:34 03:01:45
10 MOCHILAS HEAD 15:03:57 16:47:13 01:29:17 13:16:35 14:01:33 10:52:26 12:07:42 83:38:43 04:32:54
11 ENERGYSOL 15:09:44 17:10:45 01:33:41 14:00:27 14:05:47 10:23:43 11:48:01 84:12:08 05:06:19
Clasificación General de la Montaña:
1 16 SOLIZ, Oscar PIO RICO 1 12 00:00:00
2 26 MORENO, Salvador COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 2 11 00:00:00
3 82 COTUMBA, Juan POLLITO RICO 3 10 00:00:00
4 25 MARTINEZ, Jhon Edilberto COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 4 9 00:00:00
5 56 ZURITA, Gilver BICIBOL 5 8 00:00:00
6 13 RAMOS, Basilio PIO RICO 6 7 00:00:00
7 21 CONTRERAS, Rodrigo COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 7 6 00:00:00
8 23 GÒMEZ, Camilo Andres COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 8 5 00:00:00
9 72 CHECA, Luis Alberto GRUPO RIBEPAR 9 4 00:00:00
10 24 GOMEZ, Javier Eduardo COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 10 3 00:00:00
11 1 ROMAN, Maky PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 11 2 00:00:00
12 54 QUISPE, Justino BICIBOL 12 1 00:00:00
Clasificación de Metas Sprint:
1 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR POLLITO RICO 35
2 32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA GLAS CASA REAL CAMPOS DE SOLANA 32
3 64 CHI19840704 PAREDES, Hernan CHI MOCHILAS HEAD 26
4 24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 24
5 26 COL19910418 MORENO, Salvador COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 21
6 21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 20
7 42 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SLS SAN LUIS SOMOS TODOS 18
8 41 ARG19890707 DIAZ, Daniel SLS SAN LUIS SOMOS TODOS 15
9 3 VEN19840126 GARCIA, Artur Albeiro LOT PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 15
10 16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO PIO RICO 14
Ruta
Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.
La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.
Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.

Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).
A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).
NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE
Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)
Ruta
Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.
El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.

Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.
La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.
Noticias
Vuelta a Burgos: Pavel Sivakov campeón y Miguel Ángel López, tercero en el podio final

La Vuelta a Burgos 2022 concluyó este sábado con una intensa batalla de grandes campeones en la mítica escalada de 11 kilómetros a las Lagunas de Neila donde finalmente apareció João Almeida (UAE) como ganador de la jornada y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) como campeón de la carrera
La fracción pactada sobre 170 kilómetros tuvo como protagonistas principales tres hombres: Jetse Bol, Carlos Canal y Marco Frigo, que salieron del grupo principal al promediar la carrera luego del fallido intento inicial de otro lote que no alcanzó ni el tiempo ni el acuerdo para apoderarse de la carrera.
El trio estuvo al comando de la carrera con ventajas que no superaron los 4 minutos en virtud al control ejercido por los equipos Ineos, Astana, Bahrain, EF, interesados al máximo en mantener las opciones de victoria en la etapa y el titulo para sus mejores hombres en la clasificación general.

Para los ciclistas colombianos y su equipo la etapa tiene un significado especial por las victorias que allí se han conseguido a través de Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Iván Sosa y en esta oportunidad seguían vigentes con Santiago Buitrago a 23’’ Esteban Chaves a 28’’, Supermán López e Iván Sosa a 42’’.
En pleno ascenso hacia Neila, Marco Frigo se recupera y nuevamente pasa al comando mientras el lote principal, a solo 30 segundos sube a ritmo elevado produciendo una selección natural que deja cada vez menos aspirantes y a 7 km del final termina la aventura de los fugitivos para dar paso a la batalla final iniciada por Chris Harper mientras al lote seguía compacto y así entraron a los últimos 3 kilómetros .
Miguel Ángel López saltó entonces del lote buscando la meta y la victoria pasando de largo a Harper pero rápidamente fue alcanzado por Carlos Rodríguez llevando a su líder Sivakov integrando con Lope un trio que entro en el último kilómetro , uniéndose Joao Almeida para definir en su favor la etapa, López a su rueda con Sivakov tercero a 7 segundos y gran campeón, mientras Almeida y López subieron al podio final como segundo y tercero. Por su parte, Santiago Buitrago se tituló campeón joven y octavo de la general, dejando un buen balance para el ciclismo colombiano que ahora mira hacia la Vuelta a España.
Vuelta a Burgos 2022 (2.Pro)
Resultados etapa 5 | Lermas – Lagunas de Neila (170 km)
1 | João Almeida | UAE Team Emirates | 4:06:19 |
2 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
3 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 0:07 |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:15 |
5 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:21 |
6 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:28 |
7 | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 0:33 |
8 | Kenny Elissonde | Trek – Segafredo | 0:43 |
9 | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 0:48 |
10 | Wilco Kelderman | BORA – hansgrohe | ,, |
Clasificación General – Etapa 5
1 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 19:00:23 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates | 0:35 |
3 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:41 |
5 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:42 |
6 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:47 |
7 | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 0:52 |
8 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 1:06 |
9 | Wilco Kelderman | BORA – hansgrohe | 1:09 |
10 | Kenny Elissonde | Trek – Segafredo | 1:18 |
You must be logged in to post a comment Login