Connect with us

Noticias

Copa de la Paz: Chaves, entre los cuatro mejores de primera etapa

Este viernes arrancó la Copa de la Paz en la República Checa, última competencia del calendario de la Copa de las Naciones y que otorga puntos para la clasificación al Tour de l’Avenir 2015, donde el mejor de los colombianos fue Germán Chaves, tras ocupar el cuarto puesto en la primera etapa.

Publicado

el

Los integrantes de la Selección Colombia que intervienen en la Copa de la Paz (Foto Fedeciclismo)

Los integrantes de la Selección Colombia que intervienen en la Copa de la Paz (Foto Fedeciclismo)

Este viernes arrancó la Copa de la Paz en la República Checa, última competencia del calendario de la Copa de las Naciones y que otorga puntos para la clasificación al Tour de l’Avenir 2015, donde el mejor de los colombianos fue Germán Chaves, tras ocupar el cuarto puesto en la primera etapa.

122 kilómetros marcaron el camino desde Jesenik hasta Rymarov en esta primera jornada que tuvo como ganador a Gabriel Cullaigh del equipo nacional de la Gran Bretaña. El mejor colombiano fue Germán Chaves quien llegó en la cuarta posición a 9 segundos de Cullaigh,«Fue una etapa relativamente rápida con muchos intentos de fuga hasta que llegamos al circuito final y ahí afortunadamente se nos dió la fuga, fue así como pudimos tener hoy una buena actuación» cuenta Chaves. 

Según Wilmar Paredes «La etapa estuvo muy dura y las carreteras eran muy angostas pero logré coger puntos en la montaña, llegamos al circuito donde tuvimos que dar dos vueltas, cada una de 10 kilómetros, tenía varios repechos y terminaba bajando, nuestro compañero Chaves cayó en fuga y logró llegar 4º, el resto llegamos en el lote». En la mencionada fuga también estuvo Jonathan Restrepo.

La segunda etapa será desde Glucholazy hasta Praded, 113 km de recorrido con llegada en alto.

Resultados

Etapa 1

1 72 CULLAIGH Gabriel GBR19960408 1 Great Britain National Team 0:00:00 10 2:59:13

2 62 PAVLI SLO19930209 Č Marko 2 Slovenia National Team U23 0:00:00 6 2:59:13

3 2 TUREK Daniel CZE19930119 3 Czech National Team 4 2:59:13 0:00:00

4 206 CHAVES Torres German En COL19950309 4 Seleccion Colombia 2:59:22 0:00:09

5 63 KOROŠEC Rok SLO19931124 5 Slovenia National Team U23 0:00:13 2:59:26

6 1 SISR František CZE19930317 6 Czech National Team 1 2:59:26 0:00:13

7 213 GADAY Orozco Lucas ARG19930220 7 Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:13

8 131 KAMP Alexander DEN19931214 8 Denmark 2:59:26 0:00:13

9 114 MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 9 Austria 2:59:26 0:00:13

10 15 VAN Rooy Kenneth BEL19931008 10 Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:13

11 184 STOSZ Patryk POL19940715 11 Polish National Team 2:59:26 0:00:13

12 103 GABBURO Davide ITA19930401 12 Italian National Team 0:00:13 2:59:26

13 55 KOCH Jonas GER19930625 13 Germany National Team 0:00:13 2:59:26

14 101 MOSCON Gianni ITA19940420 14 Italian National Team 0:00:13 2:59:26

15 6 NIPL Vojt CZE19930114 ěch 15 Czech National Team 2:59:26 0:00:13

16 172 ARSLANOV Ildar RUS19940406 16 Russian National Team 0:00:13 2:59:26

17 24 PASCHE Frank SUI19930319 17 Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:13 2:59:26

18 46 OKA Atsushi JPN19950903 18 Japan U23 National Team 0:00:13 2:59:26

19 12 DE Plus Laurens BEL19950904 19 Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:13

20 31 TUSVELD Martijn NED19930909 20 The Netherlands 2:59:26 0:00:13

21 191 ZMORKA Marlen UKR19930701 21 National Cycling Team of Ukr 0:00:13 2:59:26

22 125 SKAARSETH Anders NOR19950507 22 Norwegian National Team 0:00:13 2:59:26

23 132 SCHMIDT Mads Würtz DEN19940331 23 Denmark 2:59:26 0:00:13

24 102 PETILLI Simone ITA19930504 24 Italian National Team 0:00:13 2:59:26

25 32 DE Vries Hartthijs NED19960711 25 The Netherlands 2:59:26 0:00:13

26 95 BASSETT Stephen USA19950327 26 Team USA 2:59:26 0:00:13

27 192 PADUN Mark UKR19960706 27 National Cycling Team of Ukr 0:00:13 2:59:26

28 52 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 28 Germany National Team 0:00:13 2:59:26

29 51 SCHULZE Julian GER19950109 29 Germany National Team 0:00:13 2:59:26

30 14 VAN Gestel Dries BEL19940930 30 Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:13

31 202 PAREDES Zapata Wilmar A COL19960427 31 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13

32 176 ZHUIKOV Denis RUS19931012 32 Russian National Team 0:00:13 2:59:26

33 53 BROCKHOFF Jan GER19941203 33 Germany National Team 0:00:13 2:59:26

34 76 STEWART Mark GBR19950825 34 Great Britain National Team 0:00:13 2:59:26

35 81 TURCHI Luc LUX19950601 35 Luxembourg 2:59:26 0:00:13

36 181 BROZINA Piotr POL19950217 36 Polish National Team 2:59:26 0:00:13

37 54 KÄMNA Lennard GER19960909 37 Germany National Team 0:00:13 2:59:26

38 182 KACZMAREK Jakub POL19930927 38 Polish National Team 2:59:26 0:00:13

39 3 CZE19930511 ČERNÝ Josef 39 Czech National Team 2:59:26 0:00:13

40 203 REYES Ortega Aldemar COL19950422 40 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13

41 205 MARTINEZ Gomez Luis Mig COL19930630 41 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13

42 122 LUNKE Sindre NOR19930417 42 Norwegian National Team 0:00:13 2:59:26

43 33 GUNST Davy NED19950130 43 The Netherlands 2:59:26 0:00:13

44 204 DIAZ Cardenas Edward Fa COL19940819 44 Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:13

45 144 MAISON Jeremy FRA19930721 45 Equipe de France 6 2:59:26 0:00:13

46 126 HOELGAARD Markus NOR19941004 46 Norwegian National Team 0:00:13 2:59:26

47 212 CURUCHET Juan Ignacio ARG19930704 47 Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:13

48 74 SLATER Alistair GBR19930211 48 Great Britain National Team 0:00:13 2:59:26

49 106 PACINOTTI Niccolo ITA19950205 49 Italian National Team 0:00:13 2:59:26

50 66 GROŠELJ Žiga SLO19930831 50 Slovenia National Team U23 0:00:13

51 5 SCHLEGEL Michal CZE19950531 51 Czech National Team 2:59:26 0:00:13

52 194 BUDIAK Anatolii UKR19950929 52 National Cycling Team of Ukr 0:00:13 2:59:26

53 25 KNIPP Niels SUI19940905 53 Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:13 2:59:26

54 185 FRANCZAK Wojciech POL19930108 54 Polish National Team 2:59:26 0:00:13

55 145 GUILLAUME Martin FRA19930609 55 Equipe de France 2:59:26 0:00:13

56 186 ZLOTOWICZ Patryk POL19961008 56 Polish National Team 2:59:26 0:00:13

57 34 BOUWMAN Koen NED19931202 57 The Netherlands 2:59:26 0:00:13

58 11 DECLERCQ Benjamin BEL19940204 58 Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:13

59 163 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 59 Kazakhstan National Team 0:00:13 2:59:26

60 16 VLIEGEN Loic BEL19931220 60 Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:13

61 91 VERMEULEN Alexey USA19941216 61 Team USA 2:59:26 0:00:13

62 136 OLESEN Patrick DEN19941009 62 Denmark 2:59:26 0:00:13

63 116 SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 63 Austria 2:59:26 0:00:13

64 123 LUKKEDAL Oyvind NOR19940619 64 Norwegian National Team 0:00:13 2:59:26

65 115 PAULUS Dennis AUT19940922 65 Austria 2:59:26 0:00:13

66 134 WILSLY Jonas Gregaard DEN19960730 66 Denmark 2:59:26 0:00:13

67 133 RAHBEK Mads Baadgaard DEN19951019 67 Denmark 2:59:26 0:00:13

68 216 TRILLINI Sebastian Mart ARG19940416 68 Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:13

69 93 O DONNELL Phillip USA19960518 69 Team USA 2:59:26 0:00:13

70 96 POWLESS Nielson USA19960903 70 Team USA 2:59:26 0:00:13

71 23 SCHNYDER Lars SUI19930409 71 Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:13 2:59:26

71 135 ANDERSEN Rune Almindso DEN19951121 71 Denmark 2:59:26 0:00:13

73 165 SEMYONOV Roman KAZ19930123 73 Kazakhstan National Team 0:00:13 2:59:26

74 143 LEGROS Adrien FRA19930211 74 Equipe de France 2:59:26 0:00:13

75 4 KUKRLE Michael CZE19941117 75 Czech National Team 2:59:26 0:00:13

76 166 SHEMYAKIN Sergey KAZ19940127 76 Kazakhstan National Team 0:00:13 2:59:26

77 214 GARCIA Joaquim ARG19960207 77 Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:13

78 142 GESBERT Elie FRA19950701 78 Equipe de France 2:59:26 0:00:13

79 94 BARTA William USA19960104 79 Team USA 2:59:26 0:00:13

80 175 CHERKASOV Nikolay RUS19960926 80 Russian National Team 0:00:13 2:59:26

81 112 GOGL Michael AUT19931104 81 Austria 2:59:26 0:00:13

82 92 JOYCE Colin USA19940806 82 Team USA 2:59:26 0:00:13

83 174 ZVERKOV Evgeny RUS19930202 83 Russian National Team 0:00:13 4 2:59:26

84 161 MAIDOS Tilegen KAZ19930610 84 Kazakhstan National Team 0:00:13 2:59:26

85 36 VAN Reek Timon NED19950920 85 The Netherlands 2:59:26 0:00:13

86 173 MAMYKIN Matvey RUS19941031 86 Russian National Team 0:00:13 2:59:26

87 21 BAILLIFARD Valentin SUI19931225 87 Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:13 2:59:26

88 41 AKITA Takuma JPN19940101 88 Japan U23 National Team 0:00:13 2:59:26

88 111 BRKIC Benjamin AUT19961002 88 Austria 2:59:26 0:00:13

90 193 ZUBENKO Mykyta UKR19950330 90 National Cycling Team of Ukr 0:00:13 2:59:26

91 104 CARBONI Giovanni ITA19950831 91 Italian National Team 0:00:13 2:59:26

92 105 MASNADA Fausto ITA19931106 92 Italian National Team 0:00:13 2:59:26

93 151 BELLAN Juraj SVK19960130 93 Slovakia 2:59:26 0:00:13

94 75 KELLY Jake GBR19950117 94 Great Britain National Team 0:00:13 2:59:26

95 162 SHTEIN Grigoriy KAZ19960306 95 Kazakhstan National Team 0:00:13 2:59:26

96 83 MORABITO Massimo LUX19930225 96 Luxembourg 2:59:26 0:00:13

97 22 FRANKINY Kilian SUI19940126 97 Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:13 2:59:26

98 164 AKHMETOV Galym KAZ19950320 98 Kazakhstan National Team 0:00:13 2:59:26

99 121 EIKING Skjostad Lunke NOR19941228 99 Norwegian National Team 0:00:13 2:59:26

100 146 NANS Peters FRA19940312 100 Equipe de France 2:59:26 0:00:13

 101 171 SAZANOV Andrey RUS19940125 101 Russian National Team 0:00:13 2:59:26

102 73 DAVIES Scott GBR19950805 102 Great Britain National Team 0:00:13 2:59:26

103 35 DE Jong Martijn NED19950524 103 The Netherlands 3:01:28 0:02:15

104 43 UCHINO Naoya JPN19940501 104 Japan U23 National Team 0:02:25 3:01:38

105 56 WEBER Johannes GER19940730 105 Germany National Team 0:02:35 1 3:01:48

106 71 BURTON Germain GBR19950129 106 Great Britain National Team 0:02:35 3:01:48

107 153 LAJCHA Juraj SVK19940206 107 Slovakia 3:01:48 0:02:35

108 195 UDOD Rinat UKR19960208 108 National Cycling Team of Ukr 0:02:37 3:01:50

109 13 MERTZ Rémy BEL19950717 109 Belgian Cycling Team 3:01:50 0:02:37

110 113 WALZEL Andreas AUT19950303 110 Austria 3:01:50 0:02:37

111 141 COSNEFROY Benoit FRA19951017 111 Equipe de France 2:59:26 0:00:13

112 124 JANSEN Amund Grondahl NOR19940211 112 Norwegian National Team 0:00:13 2:59:26

113 65 RU SLO19951110 ČIGAJ Žiga 113 Slovenia National Team U23 0:00:13 2:59:26

114 183 OWSIAN Arkadiusz POL19930910 114 Polish National Team 2:59:26 0:00:13

115 211 VIVAS Federico ARG19960521 115 Nazionale Argentina 3:04:15 0:05:02

116 215 NAVARRO Nicolas Oscar ARG19950905 116 Nazionale Argentina 3:04:16 0:05:03

117 201 RESTREPO Valencia Jhona COL19941128 117 Seleccion Colombia 3:04:19 0:05:06

118 152 HARAG Tomáš SVK19950911 118 Slovakia 3:04:22 0:05:09

119 84 VALVASORRI Larry LUX19960530 119 Luxembourg 3:04:22 0:05:09

120 196 MALEEV Timur UKR19960216 120 National Cycling Team of Ukr 0:07:28 3:06:41

121 42 OMOTE Toshiki JPN19930318 121 Japan U23 National Team 0:07:28 3:06:41

122 45 KOBASHI Yuri JPN19940928 122 Japan U23 National Team 0:07:28 3:06:41

123 61 MIŠKULN Jure SLO19941105 123 Slovenia National Team U23 0:13:25 3:12:38

124 154 KRAJÍ SVK19941227 ČEK Matej 124 Slovakia 3:12:38 0:13:25

125 44 SHIMIZU Ohko JPN19930312 125 Japan U23 National Team 0:13:25 3:12:38

126 82 LANG Alec LUX19940803 126 Luxembourg 3:20:12 0:20:59

64 PAJEK Luka SLO19960717 Slovenia National Team U23 -5 R DNF

26 WENDELSPIESS Diego SUI19951226 127 Swiss Cycling Nationalteam U -5 R

Clasificación General Individual

1 72 CULLAIGH Gabriel GBR19960408 GBR Great Britain National Team 0:00:00 2:59:03

2 62 PAVLI SLO19930209 Č Marko SLO Slovenia National Team U23 0:00:04 2:59:07

3 2 TUREK Daniel CZE19930119 CZE Czech National Team 2:59:09 0:00:06

4 144 MAISON Jeremy FRA19930721 FRA Equipe de France 2:59:20 0:00:17

5 206 CHAVES Torres German En COL19950309 COL Seleccion Colombia 2:59:22 0:00:19

6 174 ZVERKOV Evgeny RUS19930202 RUS Russian National Team 0:00:19 2:59:22

7 1 SISR František CZE19930317 CZE Czech National Team 2:59:25 0:00:22

8 63 KOROŠEC Rok SLO19931124 SLO Slovenia National Team U23 0:00:23 2:59:26

9 213 GADAY Orozco Lucas ARG19930220 ARG Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:23

10 131 KAMP Alexander DEN19931214 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23

11 114 MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 AUT Austria 2:59:26 0:00:23

12 15 VAN Rooy Kenneth BEL19931008 BEL Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:23

13 184 STOSZ Patryk POL19940715 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23

14 103 GABBURO Davide ITA19930401 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26

15 55 KOCH Jonas GER19930625 GER Germany National Team 0:00:23 2:59:26

16 101 MOSCON Gianni ITA19940420 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26

17 6 NIPL Vojt CZE19930114 ěch CZE Czech National Team 2:59:26 0:00:23

18 172 ARSLANOV Ildar RUS19940406 RUS Russian National Team 0:00:23 2:59:26

19 24 PASCHE Frank SUI19930319 SUI Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:23 2:59:26

20 46 OKA Atsushi JPN19950903 JPN Japan U23 National Team 0:00:23 2:59:26

21 12 DE Plus Laurens BEL19950904 BEL Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:23

22 31 TUSVELD Martijn NED19930909 NED The Netherlands 2:59:26 0:00:23

23 191 ZMORKA Marlen UKR19930701 UKR National Cycling Team of Ukr 0:00:23 2:59:26

24 125 SKAARSETH Anders NOR19950507 NOR Norwegian National Team 0:00:23 2:59:26

25 132 SCHMIDT Mads Würtz DEN19940331 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23

26 102 PETILLI Simone ITA19930504 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26

27 32 DE Vries Hartthijs NED19960711 NED The Netherlands 2:59:26 0:00:23

28 95 BASSETT Stephen USA19950327 USA Team USA 2:59:26 0:00:23

29 192 PADUN Mark UKR19960706 UKR National Cycling Team of Ukr 0:00:23 2:59:26

30 52 SCHACHMANN Maximilian GER19940109 GER Germany National Team 0:00:23 2:59:26

31 51 SCHULZE Julian GER19950109 GER Germany National Team 0:00:23 2:59:26

32 14 VAN Gestel Dries BEL19940930 BEL Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:23

33 202 PAREDES Zapata Wilmar A COL19960427 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23

34 176 ZHUIKOV Denis RUS19931012 RUS Russian National Team 0:00:23 2:59:26

35 53 BROCKHOFF Jan GER19941203 GER Germany National Team 0:00:23 2:59:26

36 76 STEWART Mark GBR19950825 GBR Great Britain National Team 0:00:23 2:59:26

37 81 TURCHI Luc LUX19950601 LUX Luxembourg 2:59:26 0:00:23

38 181 BROZINA Piotr POL19950217 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23

39 54 KÄMNA Lennard GER19960909 GER Germany National Team 0:00:23 2:59:26

40 182 KACZMAREK Jakub POL19930927 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23

41 3 CZE19930511 ČERNÝ Josef CZE Czech National Team 2:59:26 0:00:23

42 203 REYES Ortega Aldemar COL19950422 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23

43 205 MARTINEZ Gomez Luis Mig COL19930630 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23

44 122 LUNKE Sindre NOR19930417 NOR Norwegian National Team 0:00:23 2:59:26

45 33 GUNST Davy NED19950130 NED The Netherlands 2:59:26 0:00:23

46 204 DIAZ Cardenas Edward Fa COL19940819 COL Seleccion Colombia 2:59:26 0:00:23

47 126 HOELGAARD Markus NOR19941004 NOR Norwegian National Team 0:00:23 2:59:26

48 212 CURUCHET Juan Ignacio ARG19930704 ARG Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:23

49 74 SLATER Alistair GBR19930211 GBR Great Britain National Team 0:00:23 2:59:26

50 106 PACINOTTI Niccolo ITA19950205 ITA Italian National Team 0:00:23 2:

51 66 GROŠELJ Žiga SLO19930831 SLO Slovenia National Team U23 0:00:23 2:59:26

52 5 SCHLEGEL Michal CZE19950531 CZE Czech National Team 2:59:26 0:00:23

53 194 BUDIAK Anatolii UKR19950929 UKR National Cycling Team of Ukr 0:00:23 2:59:26

54 25 KNIPP Niels SUI19940905 SUI Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:23 2:59:26

55 185 FRANCZAK Wojciech POL19930108 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23

56 145 GUILLAUME Martin FRA19930609 FRA Equipe de France 2:59:26 0:00:23

57 186 ZLOTOWICZ Patryk POL19961008 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23

58 34 BOUWMAN Koen NED19931202 NED The Netherlands 2:59:26 0:00:23

59 11 DECLERCQ Benjamin BEL19940204 BEL Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:23

60 163 ZEMLYAKOV Oleg KAZ19930707 KAZ Kazakhstan National Team 0:00:23 2:59:26

61 16 VLIEGEN Loic BEL19931220 BEL Belgian Cycling Team 2:59:26 0:00:23

62 91 VERMEULEN Alexey USA19941216 USA Team USA 2:59:26 0:00:23

63 136 OLESEN Patrick DEN19941009 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23

64 116 SCHÖNBERGER Sebastian AUT19940514 AUT Austria 2:59:26 0:00:23

65 123 LUKKEDAL Oyvind NOR19940619 NOR Norwegian National Team 0:00:23 2:59:26

66 115 PAULUS Dennis AUT19940922 AUT Austria 2:59:26 0:00:23

67 134 WILSLY Jonas Gregaard DEN19960730 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23

68 133 RAHBEK Mads Baadgaard DEN19951019 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23

69 216 TRILLINI Sebastian Mart ARG19940416 ARG Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:23

70 93 O DONNELL Phillip USA19960518 USA Team USA 2:59:26 0:00:23

71 96 POWLESS Nielson USA19960903 USA Team USA 2:59:26 0:00:23

72 23 SCHNYDER Lars SUI19930409 SUI Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:23 2:59:26

73 135 ANDERSEN Rune Almindso DEN19951121 DEN Denmark 2:59:26 0:00:23

74 165 SEMYONOV Roman KAZ19930123 KAZ Kazakhstan National Team 0:00:23 2:59:26

75 143 LEGROS Adrien FRA19930211 FRA Equipe de France 2:59:26 0:00:23

76 4 KUKRLE Michael CZE19941117 CZE Czech National Team 2:59:26 0:00:23

77 166 SHEMYAKIN Sergey KAZ19940127 KAZ Kazakhstan National Team 0:00:23 2:59:26

78 214 GARCIA Joaquim ARG19960207 ARG Nazionale Argentina 2:59:26 0:00:23

79 142 GESBERT Elie FRA19950701 FRA Equipe de France 2:59:26 0:00:23

80 94 BARTA William USA19960104 USA Team USA 2:59:26 0:00:23

81 175 CHERKASOV Nikolay RUS19960926 RUS Russian National Team 0:00:23 2:59:26

82 112 GOGL Michael AUT19931104 AUT Austria 2:59:26 0:00:23

83 92 JOYCE Colin USA19940806 USA Team USA 2:59:26 0:00:23

84 161 MAIDOS Tilegen KAZ19930610 KAZ Kazakhstan National Team 0:00:23 2:59:26

85 36 VAN Reek Timon NED19950920 NED The Netherlands 2:59:26 0:00:23

86 173 MAMYKIN Matvey RUS19941031 RUS Russian National Team 0:00:23 2:59:26

87 21 BAILLIFARD Valentin SUI19931225 SUI Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:23 2:59:26

88 41 AKITA Takuma JPN19940101 JPN Japan U23 National Team 0:00:23 2:59:26

89 111 BRKIC Benjamin AUT19961002 AUT Austria 2:59:26 0:00:23

90 193 ZUBENKO Mykyta UKR19950330 UKR National Cycling Team of Ukr 0:00:23 2:59:26

91 104 CARBONI Giovanni ITA19950831 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26

92 105 MASNADA Fausto ITA19931106 ITA Italian National Team 0:00:23 2:59:26

93 151 BELLAN Juraj SVK19960130 SVK Slovakia 2:59:26 0:00:23

94 75 KELLY Jake GBR19950117 GBR Great Britain National Team 0:00:23 2:59:26

95 162 SHTEIN Grigoriy KAZ19960306 KAZ Kazakhstan National Team 0:00:23 2:59:26

96 83 MORABITO Massimo LUX19930225 LUX Luxembourg 2:59:26 0:00:23

97 22 FRANKINY Kilian SUI19940126 SUI Swiss Cycling Nationalteam U 0:00:23 2:59:26

98 164 AKHMETOV Galym KAZ19950320 KAZ Kazakhstan National Team 0:00:23 2:59:26

99 121 EIKING Skjostad Lunke NOR19941228 NOR Norwegian National Team 0:00:23 2:59:26

100 146 NANS Peters FRA19940312 FRA Equipe de France 2:59:26 0:00:23

101 171 SAZANOV Andrey RUS19940125 RUS Russian National Team 0:00:23 2:59:26

102 73 DAVIES Scott GBR19950805 GBR Great Britain National Team 0:00:23 2:59:26

103 141 COSNEFROY Benoit FRA19951017 FRA Equipe de France 2:59:26 0:00:23

104 124 JANSEN Amund Grondahl NOR19940211 NOR Norwegian National Team 0:00:23 2:59:26

105 65 RU SLO19951110 ČIGAJ Žiga SLO Slovenia National Team U23 0:00:23 2:59:26

106 183 OWSIAN Arkadiusz POL19930910 POL Polish National Team 2:59:26 0:00:23

107 35 DE Jong Martijn NED19950524 NED The Netherlands 3:01:28 0:02:25

108 43 UCHINO Naoya JPN19940501 JPN Japan U23 National Team 0:02:35 3:01:38

109 56 WEBER Johannes GER19940730 GER Germany National Team 0:02:44 3:01:47

110 71 BURTON Germain GBR19950129 GBR Great Britain National Team 0:02:45 3:01:48

111 153 LAJCHA Juraj SVK19940206 SVK Slovakia 3:01:48 0:02:45

112 195 UDOD Rinat UKR19960208 UKR National Cycling Team of Ukr 0:02:47 3:01:50

113 13 MERTZ Rémy BEL19950717 BEL Belgian Cycling Team 3:01:50 0:02:47

114 113 WALZEL Andreas AUT19950303 AUT Austria 3:01:50 0:02:47

115 211 VIVAS Federico ARG19960521 ARG Nazionale Argentina 3:04:15 0:05:12

116 215 NAVARRO Nicolas Oscar ARG19950905 ARG Nazionale Argentina 3:04:16 0:05:13

117 201 RESTREPO Valencia Jhona COL19941128 COL Seleccion Colombia 3:04:19 0:05:16

118 152 HARAG Tomáš SVK19950911 SVK Slovakia 3:04:22 0:05:19

119 84 VALVASORRI Larry LUX19960530 LUX Luxembourg 3:04:22 0:05:19

120 196 MALEEV Timur UKR19960216 UKR National Cycling Team of Ukr 0:07:38 3:06:41

121 42 OMOTE Toshiki JPN19930318 JPN Japan U23 National Team 0:07:38 3:06:41

122 45 KOBASHI Yuri JPN19940928 JPN Japan U23 National Team 0:07:38 3:06:41

123 61 MIŠKULN Jure SLO19941105 SLO Slovenia National Team U23 0:13:35 3:12:38

124 154 KRAJÍ SVK19941227 ČEK Matej SVK Slovakia 3:12:38 0:13:35

125 44 SHIMIZU Ohko JPN19930312 JPN Japan U23 National Team 0:13:35 3:12:38

126 82 LANG Alec LUX19940803 LUX Luxembourg 3:20:12 0:21:09

Con Federación Colombiana de Ciclismo   

Anuncio
Haz clic para comentar

You must be logged in to post a comment Login

Deja una respuesta

Ruta

Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

Publicado

el

Winner Anacona y Dayer Quintana, escuderos de Nairo en el Arkéa Samsic. (Foto © Arkéa Samsic)

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.

La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.

Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.


Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).

A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).

NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE

Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Seguir leyendo

Ruta

Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

Publicado

el

Heiner Parra en acción en la Vuelta a Colombia 2021. (Foto © Canel´s-Zerouno)

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.

El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.


Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.

La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.

https://twitter.com/mundociclistico/status/1590806746758406144
Seguir leyendo

Noticias

Vuelta a Burgos: Pavel Sivakov campeón y Miguel Ángel López, tercero en el podio final

Publicado

el

João Almeida derroto a Supermán López en la jornada final de la Vuelta a Burgos 2022. (Foto © UAE)

La Vuelta a Burgos 2022 concluyó este sábado con una intensa batalla de grandes campeones en la mítica escalada de 11 kilómetros a las Lagunas de Neila donde finalmente apareció João Almeida (UAE) como ganador de la jornada y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) como campeón de la carrera

