Noticias
Vuelta al Táchira: Yosvangs Rojas es el primer líder de la carrera. Félix Cárdenas es 46 en la general
El corredor Yosvangs Rojas (Kino Táchira) se impuso este viernes en la primera etapa de la Vuelta al Táchira, un Circuito en Barinas, de 137 kilómetros que lo dejan como el primer líder de la prueba venezolana. El colombiano Félix Cárdenas del grupo Zero Strees, entró en el grupo principal y es 46 en la general.
Publicado
Hace 13 añosel

El corredor Yosvangs Rojas (Kino Táchira) se impuso este viernes en la primera etapa de la Vuelta al Táchira, un Circuito en Barinas, de 137 kilómetros que lo dejan como el primer líder de la prueba venezolana. El colombiano Félix Cárdenas del grupo Zero Strees, entró en el grupo principal y es 46 en la general.
“El Gato” Cárdenas quien esta temporada correrá con la escuadra del Formesán-Bogotá Humana, ingreso al lado de los favoritos Manuel “El Gato” Medina y de Jimmy Briceño el campeón del año anterior con una diferencia de ocho segundos.
El venezolano registró un tiempo de 3 horas, 29 minutos y 55 segundos, en un circuito al que los pedalistas tuvieron que dar 12 vueltas para completar el tramo inaugural. El zuliano Roberto Navas fue el ‘héroe’ de la jornada al alzarse con el puntaje de los tres sprints especiales quedando líder de esta modalidad, luego de conseguir una diferencia máxima de 4 minutos, 30 segundos sobre el paquete principal.
Restando 27 kilómetros para el final, rumbo a Barinitas, la fuga se acabó y entraron otros protagonistas como los italianos del equipo Fantini Vini que procuraban la victoria del local, Jonathan Monsalve, ídolo en esta zona venezolana.
La carrera la impulsaron a más de 50 kilómetros a la hora, sin lograr desprender a alguno de los favoritos de un grupo grande que perdió algunas unidades pero que mantenía a serios aspirantes al triunfo.
A menos de un kilómetro para el final el capachense, Yosvangs Rojas, pistero consumado logra zafarse de la marcación de los candidatos al remate, consiguiendo una ligera luz que le permite levantar los brazos para convertirse en el primer líder de la carrera.
Rojas, a punto de cumplir 25 años, con la camisa del Kino Táchira, superó por dos segundos a Ronald González y a Wilmen Bravo quienes encabezaron el gran grupo de ochenta corredores.
En la clasificación general individual, luego de las bonificaciones, Rojas acumula 3 horas, 29 minutos y 45 segundos, superando por seis segundos a Ronald González y por 8 a Wilmen Bravo.
Los colombianos Oscar Solano, Edison Suárez se vieron involucrados en una caída a diez kilómetros de la meta sin consecuencias. El bogotano, Miguel Ángel Rubiano que había sido inscrito no estuvo en la raya de salida.
Este sábado se cumplirá la segunda etapa en terreno llano sobre 168.7 kilómetros entre Socopó y el Piñal con cuatro metas volantes dos de ellas bonificadas.
Resultados:
Etapa 1
1 97 VEN19881223 ROJAS Yovangs…….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3:29:55 seg 0 0 0
2 2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 2
3 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 2
4 133 VEN19790116 SEGURA Frederick….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 2
5 32 VEN19900316 ABREU Jorge………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 2
6 11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan…. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 29 57 0 0 2
7 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan……….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 2
8 27 VEN19920909 SOTO Andres……….SB GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
9 26 VEN19800723 CHACON Franklin…… GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
10 28 VEN19910921 GARCIA Jose……….SB GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
11 7 VEN19780321 CONTRERAS Jose……. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 2
12 96 VEN19820801 MURILLO Juan……… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 2
13 71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……..SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 29 57 0 0 2
14 6 VEN19900531 SALINAS Jhonathan…. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 2
15 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon……… STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 29 57 0 0 2
16 51 VEN19880612 ALARCON Jose……… GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 29 57 0 0 2
17 91 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 2
18 144 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson…. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 29 57 0 0 2
19 21 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
20 24 VEN19850928 BECERRA Edwin…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
21 37 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 2
22 78 VEN19880525 FRANCO Jose………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 29 57 0 0 2
23 34 VEN19831121 TORRES Paul………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 2
24 31 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 2
25 95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 2
26 22 VEN19870509 GIL Gusmeiver…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
27 1 VEN19860415 BRICENO Jimmi…….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 2
28 5 VEN19770127 CHACON Jose………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 2
29 47 ESP19870708 MERINO Pedro……… MBE MMR Bike Espana……………. 3 29 57 0 0 2
30 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo……SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 2
31 94 VEN19781006 NAVA John………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 2
32 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……..SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 2
33 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph……. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 2
34 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 2
35 33 VEN19860122 ABREU Daniel……… FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 2
36 25 VEN19790212 VALERO Adelso…….. GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 2
37 38 VEN19930810 FLORES Jhorman…….SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 2
38 132 VEN19810607 ROJAS Jesus………. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 2
39 52 VEN19841029 RIVAS Heberth…….. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 29 57 0 0 2
40 3 VEN19761019 VASQUEZ Noel……… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 2
41 141 VEN19760902 UBETO Miguel……… VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 29 57 0 0 2
42 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson……. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 29 57 0 0 2
43 92 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 30 3 0 0 8
44 23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZZ Gob del Zulia……………… 3 30 3 0 0 8
45 81 COL19721124 CARDENAS Felix……. ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 30 3 0 0 8
46 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 30 3 0 0 8
47 45 ESP19831016 PUJOL Oscar………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 30 3 0 0 8
48 143 VEN19801214 OCHOA Carlos……… VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 30 3 0 0 8
49 98 VEN19841015 RUIZ Juan………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 30 3 0 0 8
50 56 VEN19870209 PARRA Ruben………. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 30 9 0 0 14
51 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 30 9 0 0 14
52 35 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FPT Fegaven Pdval……………… 3 30 13 0 0 18
53 8 VEN19840126 GARCIA Arthur…….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 30 13 0 0 18
54 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson…….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 30 13 0 0 18
55 142 VEN19770523 GIL Tomas………… VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 30 13 0 0 18
56 75 VEN19900921 GOMEZ Alexander…… IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 30 18 0 0 23
57 41 ESP19870414 GONZALEZ Jonathan…. MBE MMR Bike Espana……………. 3 30 18 0 0 23
58 87 COL19831223 ROJAS Alexander…… ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 30 22 0 0 27
59 76 VEN19930110 TORRES Carlos……..SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 30 22 0 0 27
60 112 VEN19901113 COLINA Jonathan…… FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 30 28 0 0 33
61 136 VEN19840119 RESTREPO Luis…….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 30 28 0 0 33
62 55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis……. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 30 34 0 0 39
63 13 ITA19860605 DE NEGRI Pierpaolo… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 30 37 0 0 42
64 46 ESP19820821 CELIS Vidal………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 30 54 0 0 59
65 36 VEN19910219 MARQUEZ Jose………SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 31 6 0 1 11
66 17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 31 10 0 1 15
67 145 VEN19920813 DIAZ Luis…………SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 31 20 0 1 25
68 113 VEN19890605 PINERO Jose………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 31 20 0 1 25
69 127 VEN19891013 CASTRO Carlos…….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 31 20 0 1 25
70 42 ESP19771021 BETALO Josep……… MBE MMR Bike Espana……………. 3 31 20 0 1 25
71 62 NED19851002 SCHREURS Leander….. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 31 20 0 1 25
72 53 VEN19851110 URREA Darwin……… GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 31 20 0 1 25
73 54 VEN19891224 RIVAS Angel………. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 31 20 0 1 25
74 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 31 20 0 1 25
75 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben……. STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 31 20 0 1 25
76 18 ITA19890126 POZZO Mattia……… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 31 23 0 1 28
77 14 BEL19780411 HULSMANS Kevin……. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 31 23 0 1 28
78 4 VEN19860419 ROMAN Maky……….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 32 10 0 2 15
79 126 VEN19930819 LOPEZ Victor………SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 32 10 0 2 15
80 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben………SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 32 10 0 2 15
81 74 VEN19931230 CORRO Alexis………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 32 10 0 2 15
82 65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen….SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 33 38 0 3 43
83 117 VEN19930521 PINA Edwin………..SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 33 38 0 3 43
84 84 COL19920129 SOLANO Oscar………SB ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 34 53 0 4 58
85 12 ITA19870309 BORCHI Stefano……. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 34 53 0 4 58
86 15 ITA19840807 MERLO Michele…….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 34 53 0 4 58
87 16 ITA19880809 MILETTA Luigi…….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 34 53 0 4 58
88 83 COL19920804 SUAREZ Edinson…….SB ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 34 53 0 4 58
89 44 ESP19891120 MARTIN Noel………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 34 53 0 4 58
90 64 NED19840513 JANSSEN Jeroen……. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 34 53 0 4 58
91 61 NED19851002 KERS Koos………… GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 34 53 0 4 58
92 67 NED19860714 WOUTERS Marcel……. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 34 53 0 4 58
93 48 ESP19770925 LEON Joseba………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 34 57 0 5 2
94 86 COL19910618 JAIMES Jose……….SB ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 37 20 0 7 25
95 72 VEN19801224 AGUILAR Jose……… IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 37 20 0 7 25
96 73 VEN19930419 GODOY Yonder………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 37 20 0 7 25
97 58 VEN19890910 CONTRERAS Darly…… GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 37 20 0 7 25
98 77 VEN19891128 LINDARTE Roman……. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 38 46 0 8 51
99 68 NED19860512 VAN BREDA Johan…… GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 39 22 0 9 27
100 116 VEN19890207 NAVA Roberto……… FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 39 24 0 9 29
101 82 COL19751204 RINCON Jose………. ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 39 24 0 9 29
102 85 COL19891213 DIAZ Jose………… ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 39 24 0 9 29
103 66 NED19760503 DE GRAAFF Edwin…… GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 40 56 0 11 1
104 57 VEN19890910 CASTRO Carlos…….. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 41 27 0 11 32
105 63 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter…. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 41 27 0 11 32
106 43 ESP19860728 NOHALES Edgar…….. MBE MMR Bike Espana……………. 3 44 17 0 14 22
107 105 VEN19811130 PATINO Jhoneduar….. OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad. 3 49 37 0 19 42
108 108 VEN19900804 ESCALANTE Wolfan….. OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad. 4 9 17 0 39 22 FUERA LIMITE
109 101 VEN19861031 FLORES Jonathan…… OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad. 4 9 18 0 39 23 FUERA LIMITE
NO PARTIERON / DID NOT STARTER:
88 RUBIANO Miguel………….. de ZEC Colombia Zero Stress………..
102 CARDENAS Hector…………. de OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad.
103 MENDOZA Henry…………… de OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad.
104 PABON Jesus……………..SB de OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad.
106 TARAZONA Carlos…………. de OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad.
107 DIAZ Jose………………. de OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad.
151 MINO Gustavo……………. de STR Start Trigon Cycling Team Parag
152 SERVIAN Leonardo…………SB de STR Start Trigon Cycling Team Parag
155 MATIAUDA Oscar…………..SB de STR Start Trigon Cycling Team Parag
CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS… 109
CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS… 107
Clasificación General individual:
1 97 VEN19881223 ROJAS Yovangs…………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3:29:45 seg
2 2 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 51 0 0 6
3 121 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 53 0 0 8
4 37 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 55 0 0 10
5 133 VEN19790116 SEGURA Frederick………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 12
6 32 VEN19900316 ABREU Jorge…………….. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 12
7 11 VEN19890628 MONSALVE Jonathan……….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 29 57 0 0 12
8 122 VEN19860421 PAEZ Jhoan……………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 12
9 27 VEN19920909 SOTO Andres……………..SB GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
10 26 VEN19800723 CHACON Franklin…………. GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
11 28 VEN19910921 GARCIA Jose……………..SB GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
12 7 VEN19780321 CONTRERAS Jose………….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 12
13 96 VEN19820801 MURILLO Juan……………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 12
14 71 VEN19930727 CAMPOS Roniel……………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 29 57 0 0 12
15 6 VEN19900531 SALINAS Jhonathan……….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 12
16 154 ESP19721217 ZUGASTI Ibon……………. STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 29 57 0 0 12
17 51 VEN19880612 ALARCON Jose……………. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 29 57 0 0 12
18 91 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 12
19 144 VEN19850225 RODRIGUEZ Jackson……….. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 29 57 0 0 12
20 21 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
21 24 VEN19850928 BECERRA Edwin…………… GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
22 78 VEN19880525 FRANCO Jose…………….. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 29 57 0 0 12
23 34 VEN19831121 TORRES Paul…………….. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 12
24 31 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 12
25 95 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 12
26 22 VEN19870509 GIL Gusmeiver…………… GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
27 1 VEN19860415 BRICENO Jimmi…………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 12
28 5 VEN19770127 CHACON Jose…………….. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 12
29 47 ESP19870708 MERINO Pedro……………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 29 57 0 0 12
30 125 VEN19910826 HERNANDEZ Italo………….SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 12
31 94 VEN19781006 NAVA John………………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 29 57 0 0 12
32 135 VEN19910707 SEQUERA Pedro……………SB PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 12
33 124 VEN19870124 MONSALVE Ralph………….. GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 29 57 0 0 12
34 131 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 12
35 33 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 12
36 25 VEN19790212 VALERO Adelso…………… GZZ Gob del Zulia……………… 3 29 57 0 0 12
37 38 VEN19930810 FLORES Jhorman…………..SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 29 57 0 0 12
38 132 VEN19810607 ROJAS Jesus…………….. PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 29 57 0 0 12
39 52 VEN19841029 RIVAS Heberth…………… GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 29 57 0 0 12
40 3 VEN19761019 VASQUEZ Noel……………. TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 29 57 0 0 12
41 141 VEN19760902 UBETO Miguel……………. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 29 57 0 0 12
42 114 VEN19900106 CAMARGO Nelson………….. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 29 57 0 0 12
43 98 VEN19841015 RUIZ Juan………………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 30 2 0 0 17
44 92 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 30 3 0 0 18
45 23 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZZ Gob del Zulia……………… 3 30 3 0 0 18
46 81 COL19721124 CARDENAS Felix………….. ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 30 3 0 0 18
47 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KDT Kino Tachira Drodinica……… 3 30 3 0 0 18
48 45 ESP19831016 PUJOL Oscar…………….. MBE MMR Bike Espana……………. 3 30 3 0 0 18
49 143 VEN19801214 OCHOA Carlos……………. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 30 3 0 0 18
50 56 VEN19870209 PARRA Ruben…………….. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 30 9 0 0 24
51 111 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 30 9 0 0 24
52 35 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FPT Fegaven Pdval……………… 3 30 13 0 0 28
53 8 VEN19840126 GARCIA Arthur…………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 30 13 0 0 28
54 134 VEN19890606 ALTUVE Nelson…………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 30 13 0 0 28
55 142 VEN19770523 GIL Tomas………………. VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 30 13 0 0 28
56 75 VEN19900921 GOMEZ Alexander…………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 30 18 0 0 33
57 41 ESP19870414 GONZALEZ Jonathan……….. MBE MMR Bike Espana……………. 3 30 18 0 0 33
58 87 COL19831223 ROJAS Alexander…………. ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 30 22 0 0 37
59 76 VEN19930110 TORRES Carlos……………SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 30 22 0 0 37
60 112 VEN19901113 COLINA Jonathan…………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 30 28 0 0 43
61 136 VEN19840119 RESTREPO Luis…………… PCT Pdvsa Cafe Flor de Patria…… 3 30 28 0 0 43
62 55 VEN19861231 MASCOPOLO Luis………….. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 30 34 0 0 49
63 13 ITA19860605 DE NEGRI Pierpaolo………. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 30 37 0 0 52
64 46 ESP19820821 CELIS Vidal…………….. MBE MMR Bike Espana……………. 3 30 54 0 1 9
65 36 VEN19910219 MARQUEZ Jose…………….SB FPT Fegaven Pdval……………… 3 31 6 0 1 21
66 17 ITA19850831 MONGUZZI Cristiano………. FVI Fantini Vini by Farnese Italia. 3 31 10 0 1 25
67 145 VEN19920813 DIAZ Luis……………….SB VEN Selec Nacional de Venezuela…. 3 31 20 0 1 35
68 113 VEN19890605 PINERO Jose…………….. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 31 20 0 1 35
69 127 VEN19891013 CASTRO Carlos…………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 31 20 0 1 35
70 42 ESP19771021 BETALO Josep……………. MBE MMR Bike Espana……………. 3 31 20 0 1 35
71 62 NED19851002 SCHREURS Leander………… GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 31 20 0 1 35
72 53 VEN19851110 URREA Darwin……………. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 31 20 0 1 35
73 54 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 31 20 0 1 35
74 123 VEN19821108 FAJARDO Cristian………… GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 31 20 0 1 35
75 153 ESP19780303 MENENDEZ Ruben………….. STR Start Trigon Cycling Team Parag 3 31 20 0 1 35
76 18 ITA19890126 POZZO Mattia……………. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 31 23 0 1 38
77 14 BEL19780411 HULSMANS Kevin………….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 31 23 0 1 38
78 4 VEN19860419 ROMAN Maky……………… TGT Loteria del Tachira Cauchos Gua 3 32 10 0 2 25
79 126 VEN19930819 LOPEZ Victor…………….SB GBB Gob de Barinas @Barinascycling. 3 32 10 0 2 25
80 115 VEN19931101 FLOREZ Ruben…………….SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 32 10 0 2 25
81 74 VEN19931230 CORRO Alexis…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 32 10 0 2 25
82 65 NED19910927 VAN DIEMEN Jurgen………..SB GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 33 38 0 3 53
83 117 VEN19930521 PINA Edwin………………SB FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 33 38 0 3 53
84 15 ITA19840807 MERLO Michele…………… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 34 52 0 5 7
85 84 COL19920129 SOLANO Oscar…………….SB ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 34 53 0 5 8
86 12 ITA19870309 BORCHI Stefano………….. VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 34 53 0 5 8
87 16 ITA19880809 MILETTA Luigi…………… VIN Fantini Vini by Farnese Italia. 3 34 53 0 5 8
88 83 COL19920804 SUAREZ Edinson…………..SB ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 34 53 0 5 8
89 44 ESP19891120 MARTIN Noel…………….. MBE MMR Bike Espana……………. 3 34 53 0 5 8
90 64 NED19840513 JANSSEN Jeroen………….. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 34 53 0 5 8
91 61 NED19851002 KERS Koos………………. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 34 53 0 5 8
92 67 NED19860714 WOUTERS Marcel………….. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 34 53 0 5 8
93 48 ESP19770925 LEON Joseba…………….. MBE MMR Bike Espana……………. 3 34 57 0 5 12
94 86 COL19910618 JAIMES Jose……………..SB ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 37 20 0 7 35
95 72 VEN19801224 AGUILAR Jose……………. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 37 20 0 7 35
96 73 VEN19930419 GODOY Yonder…………….SB IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 37 20 0 7 35
97 58 VEN19890910 CONTRERAS Darly…………. GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 37 20 0 7 35
98 77 VEN19891128 LINDARTE Roman………….. IHT Inac Fund Dr Jose Gregorio Hern 3 38 46 0 9 1
99 116 VEN19890207 NAVA Roberto……………. FCZ Fund Zuliana de Ciclismo……. 3 39 18 0 9 33
100 68 NED19860512 VAN BREDA Johan…………. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 39 22 0 9 37
101 82 COL19751204 RINCON Jose…………….. ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 39 24 0 9 39
102 85 COL19891213 DIAZ Jose………………. ZEC Colombia Zero Stress……….. 3 39 24 0 9 39
103 66 NED19760503 DE GRAAFF Edwin…………. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 40 56 0 11 11
104 57 VEN19890910 CASTRO Carlos…………… GAM G Merida MS Alc Adriani P Salin 3 41 25 0 11 40
105 63 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter……….. GCN Global Cycling Team Holanda…. 3 41 27 0 11 42
106 43 ESP19860728 NOHALES Edgar…………… MBE MMR Bike Espana……………. 3 44 17 0 14 32
107 105 VEN19811130 PATINO Jhoneduar………… OMC Oscar Mendoza Capacho Libertad. 3 49 37 0 19 52
Tal vez te interese
-
Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos
-
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
-
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
-
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira
-
Vuelta al Táchira 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general final
-
“El profe Cely me dio la confianza”: Alexander Gil tras ganar la etapa final de la Vuelta al Táchira 2026
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Publicado
Hace 4 semanasel
30 abril, 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
