Vuelta a Colombia histórico
Reportajes Vuelta a Colombia 2013. “Mi aspiración es ganar mi tercera Vuelta”: Félix ‘El Gato’ Cárdenas
Félix Rafael Cárdenas Ravelo no lo confiesa expresamente, porque a sus 40 años sabe que la cautela es la mejor consejera, pero sale con la ambición de conquistar su tercera Vuelta a Colombia ‘Supérate–Intercolegiados’ seguida, algo que solo ha sucedido dos veces en los 63 años de vida ininterrumpida de la carrera estelar del país: 2003–04–05 con Libardo Niño y 1984–85–86 con Lucho Herrera, mientras que Ramón Hoyos es el único que la ha ganado en cuatro ocasiones consecutivas, del 53 al 56.
Publicado
Hace 12 añosel
Félix Rafael Cárdenas Ravelo no lo confiesa expresamente, porque a sus 40 años sabe que la cautela es la mejor consejera, pero sale con la ambición de conquistar su tercera Vuelta a Colombia ‘Supérate–Intercolegiados’ seguida, algo que solo ha sucedido dos veces en los 63 años de vida ininterrumpida de la carrera estelar del país: 2003–04–05 con Libardo Niño y 1984–85–86 con Lucho Herrera, mientras que Ramón Hoyos es el único que la ha ganado en cuatro ocasiones consecutivas, del 53 al 56.
Los dos títulos los logró con otra divisa, pero él no considera un impedimento ese cambio para que igualmente lo consiga, ahora como líder del equipo Formesán-Bogotá Humana-ETB, al que se vinculó este año con el propósito de mantener el pedalismo capitalino en el primer plano. Para esa tarea cuenta con el apoyo de Iván Parra, Fabio Montenegro, Rodolfo Torres, Oscar Pachón, Didier Sastoque, Edgar Fonseca, Aristóbulo Cala, Jaime Vergara y Daniel Balsero, bajo la dirección técnica de Carlos Omar Guerrero.
El monarca vigente de la Vuelta, desde el 2010, ratifica su mesura, pero también su sensatez, en cada palabra sobre los diferentes temas abordados a cuatro días del inicio de la versión 63 con la etapa de 132 kilómetros entre Quito e Ibarra:
Revista Mundo Ciclístico: ¿Qué opinión tiene del recorrido de la Vuelta a Colombia 2013?
Félix Cárdenas: Bastante diferente a lo que fue durante los últimos cinco años que nos plantea llegar en el más óptimo estado físico, eso sí, no he conocido ningún recorrido fácil desde que participo.
RMC: ¿Qué etapas considera claves para decidir el podio final?
FC: Todas, no hay etapa que no amerite tenerla en cuenta o hacerla relajado, se han diseñado recorridos muy exigentes.
RMC: ¿Cuáles son las aspiraciones del Formesán-Bogotá Humana-ETB en esta edición?
FC: Las mismas aspiraciones de los 50 favoritos que ustedes siempre dan: ganar la Vuelta a Colombia, eso quiere decir, hacerlo por tercera vez y de manera consecutiva.
RMC: ¿Con qué corredores va a luchar por el título o las posiciones de honor?
FC: Considero que el equipo en general llega en buenas condiciones para esas dos exigentes semanas, aparentemente, este no es un equipo fuerte, pero ya lo veremos en la carretera.
RMC: ¿Cuáles serán los principales rivales que tengan en la competencia?
FC: De lote general veo como grandes rivales a un par de ellos, eso incluye a Oscar Sevilla, pero carrera que se respete siempre nos muestra una sorpresa y está también podría ser.
RMC: ¿Y su equipo como llega a este inicio de la Vuelta a Colombia?
FC: Llegamos bien. Nuestro desempeño en este 2013 pasa por cinco victorias parciales, súmele que hemos hecho podios, entre esos uno mío con el tercer puesto que hice en la Vuelta al Valle.
RMC: A propósito del nivel ¿Qué espera de los equipos visitantes?
FC: Lo de siempre, vendrán a buscar protagonismo, como el año pasado querrán ganar sus etapas para justificar la asistencia, otros simplemente por cumplir, no veo a ninguno disputando el título.
RMC: Se vuelve arrancar desde el exterior después de muchos años… ¿Eso qué le dice?
FC: Eso dice de la buena gestión de nuestra Federación. Se cuenta con un buen presupuesto, lo ideal es que lo inviertan de la mejor manera para bien del ciclismo y la Vuelta saliendo desde allí es muestra de ello.
RMC: Imposible no preguntarle por el actual momento del ciclismo nacional en Europa y su reciente participación en el Giro de Italia ¿Cuál es su óptica?
FC: Se acaba de dar lo que nos hacía falta, figurar de la mejor manera en una carrera grande, eso le da confianza a los que invierten en el ciclismo para que sea retribuida su inversión (un gana–gana), también es mostrar y decir (Luis) Herrera si tiene reemplazo.
Tal vez te interese
-
Ciclo-Retro: los colombianos con más victorias de etapa sumando Giro, Tour y Vuelta
-
Las cinco revelaciones que dejó la Vuelta a Colombia Femenina 2024
-
Los cinco suramericanos que salieron campeones de la montaña en el Tour de Francia
-
Ciclo-Retro: los escarabajos que conquistaron la camiseta de ‘pepas rojas’ en el Tour de Francia
-
Ciclo-Retro: revivamos los tres triunfos de los escarabajos en el Tour de Francia un 20 de julio
-
Hace 40 años: Lucho Herrera gana para Colombia su primera etapa en el Tour de Francia en Alpe d’Huez
Vuelta a Colombia histórico
Vuelta a Colombia: Wbeimar Roldán ganó en Tunja. Miguel Rubiano nuevo líder (VIDEO-FOTOS-RESULTADOS)
El antioqueño Wbeimar Roldán (Epm-Une) se impuso este viernes en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, disputada con un recorrido de 123.2 kilómetros entre Barbosa (Santander) y la capital boyacense de Tunja. Roldán llevó a buen puerto la fuga de la jornada y doblegó en el último suspiro al bogotano Miguel Rubiano (Team Colombia) que se vistió de líder de la ronda nacional.
Publicado
Hace 10 añosel
8 agosto, 2014Por
Sergio UrregoEl antioqueño Wbeimar Roldán (Epm-Une) se impuso este viernes en la tercera etapa de la Vuelta a Colombia, disputada con un recorrido de 123.2 kilómetros entre Barbosa (Santander) y la capital boyacense de Tunja. Roldán llevó a buen puerto la fuga de la jornada y doblegó en el último suspiro al bogotano Miguel Rubiano (Team Colombia) que se vistió de líder de la ronda nacional.
A su llegada a la plaza principal de Tunja, Rubiano afirmó: «Ser líder de una carrera tan linda, como esta, me llena de mucha emoción. Venía motivado por lo de ayer (triunfo de su compañero Jefry Romero). Esto es espectacular, tener la camiseta de puntero es de mucha responsabilidad, no es fácil. Se vienen las etapas más duras. Al final nos hicimos amigos con Weimar, seguí su paso y confieso que me dio rabia que me haya dejado en el remate».
Tercero llegó Rafael Montiel, cuarto Luis Felipe Laverde y quinto Pedro Herrera, cinco de los corredores que protagonizaron la fuga del día desde los 47 kilómetros, tras cumplirse, en Chiquinquirá, la primera meta volante de la jornada. La ventaja comenzó a incrementar rápidamente y llegó a situarse, como máximo, en 5:38 minutos, a la salida de Samacá. William Valencia y Yeferson Vargas fueron los otros dos escapados, pero en el transcurso perdieron la rueda de los punteros.
A 20 kms de la meta, después de pasar el premio de montaña en el Alto de Samacá, Roldán y Rubiano soltaron a sus compañeros y se fueron en busca de la etapa. Laverde y Montiel hicieron su propia dupla atrás, tratando de ayudarse para no ser alcanzados por el lote, del cual saltó el boliviano Óscar Solíz, el único de los dos líderes de Movistar que tuvo un final aceptable en Tunja, con su sexto puesto, a 2:31 de Roldán.
El día fue crítico para líder natural de Movistar, el boyacense Freddy Montaña, quien no pudo ser asistido en el camino cuando se le presentó una falla mecánica y resignó gran parte de su opción al título al perder más de cuatro minutos. El hecho fue duramente censurado por el entrenador Libardo Leyton, quien manifestó que «no pude asistir a Montaña, es inconcebible que haya 44 carros en la caravana. Nunca pude pasar cuando más lo necesitaba mi corredor y ya ven, el resultado. Es una situación para revisar», concluyó.
Quien sí estaba radiante era el italiano Claudio Corti, manager del Team Colombia, pues a su éxito parcial del jueves festivo en Barbosa, ahora suma el liderato de otro de sus corredores: «Es la primera vez que consigo la camiseta de líder en una Vuelta a Colombia. Es una gran responsabilidad. Supimos aprovechar la fuga con una táctica similar a la que empleamos en el Giro de Italia. Él (Rubiano), es un ciclista de valor, debe tener mucho cuidado de aquí en adelante. Miguel lo está haciendo bien, pero lo que viene es muy duro».
La Vuelta a Colombia se despide el sábado de territorio boyacense con la cuarta fracción, la cual saldrá de Nobsa, sobre las 10:15 a.m. Pasará por Duitama, luego Paipa, donde se presentará la primera meta volante (26.4 kms). En Tunja, estará la segunda (65.4 kms). La montaña llegará a los 74.4 kms (Alto del Moral), el segundo premio en seguida, 102.4 kms (Alto de Ventaquemada), a continuación otra meta volante en Villapinzón (a los 119.5 kms) y el tercer puerto, a los 143.8 kms (Alto del Sisga), todos de tercera categoría. De ahí, a la llegada, habrán 55 kms más hasta la meta en Cota, Cundinamarca.
Fotos
{gallery}/Fotos_14/galerias_14/Vol14/vcol3wbmiky{/gallery}
Resultados
Etapa 3
Fecha : 08/08/14
Distancia : 123 Kms – Promed : 35.73 Kms/h.
Cls Dor Codigo UCI Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Bonif
1 8 COL19850517 ROLDAN,Wbeimar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 03:26:3 -10
2 146 COL19841003 RUBIANO,Miguel Angel ELITE COL-COLOMBIA 3-06
3 14 COL19810628 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 1:04-06
4 36 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COLDEPORTES CLARO 1:11-02
5 46 COL19861007 HERRERA,Pedro Antoni ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 1:44-04
6 67 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 2:31
7 45 COL19850808 MARENTES,Wilson ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:08
8 148 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE COL-COLOMBIA 3:12
9 1 ESP19760929 SEVILLA,Oscar ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:16
10 41 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:16
11 2 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:16
12 111 COL19840205 SERNA,Alejandro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 3:16
13 54 COL19900620 CAMACHO,Alexis ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
14 3 COL19850530 SUAREZ,Jua Pablo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:16
15 147 COL19891004 ROMERO,Jefry ELITE COL-COLOMBIA 3:16
16 57 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
17 56 COL19740207 PEÑA,Jose Flober ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
18 66 COL19870428 PACHON,Oscar ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:16
19 42 COL19840708 PARRA,Edwin Arnulfo ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:16
20 11 COL19830313 CANO,Alex ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:16
21 53 COL19791113 GONZALEZ,Javier ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:16
22 44 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:27
23 104 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:28
24 101 COL19900810 ALARCON,Antonio Jose ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:30
25 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 3:31
26 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:31
27 76 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:31
28 79 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:31
29 84 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:31
30 83 COL19811007 MONTOYA,Alvaro Jose ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:31
31 74 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:31
32 4 COL19830306 CARVAJAL,Edwin ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:31
33 31 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
34 143 COL19881119 PANTANO,Jarlinson ELITE COL-COLOMBIA 3:31
35 24 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:31
36 96 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:31
37 6 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 3:31
38 85 COL19880624 OSORIO,Danny ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:31
39 13 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:31
40 144 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne ELITE COL-COLOMBIA 3:31
41 33 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
42 131 COL19810409 BAEZ,Giovanny ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
43 132 COL19890305 RIVERA,Oscar Javier ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
44 47 COL19850514 SANCHEZ,Oscar ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 3:31
45 12 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 3:31
46 134 COL19751015 PARRA,Ivan Ramiro ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
47 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:31
48 37 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
49 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 EBSA-INDEPORTES BOYACA 3:31
50 52 COL19771217 CAMARGO,Luis Fernand ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
51 34 COL19910418 MORENO,Salvador ELITE COLDEPORTES CLARO 3:31
52 51 VEN19820218 RUJANO,Jose ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
53 62 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 3:31
54 142 COL19860611 DUARTE,Fabio Andres ELITE COL-COLOMBIA 3:31
55 55 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
56 93 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 3:31
57 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 3:31
58 102 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 3:31
59 59 COL19910726 CHAPARRO,Yeison ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 3:31
60 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 3:31
61 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 3:49
62 21 COL19860611 MONTOYA,Arley De Jes ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:01
63 23 COL19870828 OSORIO,Frank ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:29
64 5 COL19800812 ORTIZ,Stiver ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 4:29
65 82 COL19851009 OSPINA,Dalivier ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 4:29
66 138 COL19820710 PAEZ,Leonardo ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 4:29
67 75 COL19911215 BARON,Jose Danilo ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:29
68 103 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel ELITE LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 4:29
69 61 COL19821123 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:40
70 63 COL19800902 CEPEDA,Wilson Fernan ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 4:40
71 72 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 5:03
72 43 COL19830720 SANCHEZ,Edwin ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 5:03
73 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 5:10
74 49 COL19911107 BARON,Felix Alejandr ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 5:14
75 141 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA 5:44
76 48 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid ELITE FMESAN-BTA HMAN-OSP-40X40 7:01
77 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 7:14
78 97 COL19900525 SORACA,Diego ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:20
79 139 COL19851124 PARRA,Yovani ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:23
80 135 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:25
81 133 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 8:25
82 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8:29
83 71 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 8:39
84 98 COL19880207 PICO,Jhon Alexander ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 8:39
85 28 COL19830619 ATEHORTUA,Juliam Dar ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 9:31
86 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 9:31
87 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 9:41
88 35 COL19891106 VALENCIA,William ELITE COLDEPORTES CLARO 9:52-02
89 87 COL19861215 SILVA,Luis Fdo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 10:08
90 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 11:18-03
91 9 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 11:18
92 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 12:05
93 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:21
94 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 12:21
95 91 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:21
96 15 COL19771209 ALVAREZ,Oscar Mauric ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 12:33
97 64 COL19900325 TALERO,Cristian ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 12:34
98 187 COL19891021 SANCHEZ,William A ELITE CO4-472 COLOMBIA 12:34
99 137 COL19810309 NEISA,Mauricio ELITE EBSA-INDEPORTES BOYACA 12:34
100 191 GER19880119 STOCKHAUSEN,Richard ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 12:34
101 171 COL19910602 BERNAL,Jose Angel ELITE CLUB CICLO VALLE 12:34
102 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:09
103 127 COL19860211 CASTAÑO,Jesus David ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:09
104 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 13:09
105 81 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 14:12
106 18 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:21
107 86 COL19810121 SANDOVAL,Edwin Alexa ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 14:21
108 95 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 14:21
109 145 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA 14:21
110 112 COL19830916 JARAMILLO,Remberto ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 14:21
111 17 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:21
112 88 COL19841106 VARGAS,Yeferson Abac ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 14:36-05
113 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 16:12
114 165 ITA19880102 PASQUALON,Andrea ELITE AZT-AREA ZERO 18:14
115 68 ITA19871001 ZAMPARELLA,Marco ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 18:14
116 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 18:14
117 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 18:28
118 25 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 20:39
119 58 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE BOYACA SE ATREVE-LICIBOY 22:15
120 92 COL19830429 RUBIO,Deivis ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 24:04
121 69 COL19890411 ANGARITA,Marvin Orla ELITE MOVISTAR TEAM AMERICA 24:04
122 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:04
123 89 COL19820621 CARDENAS,Andres ELITE B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 24:04
124 7 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE-AREA METROPOLITAN 24:04
125 172 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 CLUB CICLO VALLE 24:04
126 183 COL19840404 PULGARIN,Carlos Este ELITE CO4-472 COLOMBIA 24:04
127 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 24:04
128 179 USA19830729 HARTRICH,Coulton J ELITE CLUB CICLO VALLE 24:04
129 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:04
130 186 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE CO4-472 COLOMBIA 24:04
131 184 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE CO4-472 COLOMBIA 24:04
132 94 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERCITO NACIONAL 24:07
133 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:07
134 161 ITA19841106 CIAVATTA,Paolo ELITE AZT-AREA ZERO 24:07
135 128 COL19910718 LOPEZ,Julian Fernand ELITE RIONEGRO CON MAS FUTURO 24:07
136 16 COL19840602 SALAS,Jairo Alonso ELITE AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 24:07
137 29 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 26:43
138 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 26:43
139 113 COL19820517 DUARTE,Jorge ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 26:49
140 114 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 26:50
141 119 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 27:03
142 26 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 27:08
143 162 ITA19890202 CHINELLO,Fabio ELITE AZT-AREA ZERO 31:33
144 164 ITA19910320 MENGARDO,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 31:33
145 195 ERI19910615 DEBESAY,Mekseb ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:33
146 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 31:36
147 163 ITA19891114 LEONARDI,Gianluca ELITE AZT-AREA ZERO 31:36
148 196 GER19880818 BICHLMANN,Daniel ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:36
149 192 GER19910215 MAYER,Yannick ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:36
150 115 COL19870820 LOPEZ,Julian Maurici ELITE INDERSANT-GOB DE LA GENTE 31:48
151 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 31:49
152 193 ERI19900610 MENGSTAB,Meron Amanu ELITE BAI-BIKE AID-RIDE F HELP 31:56
Corredores clasificados : 152
CLASIFICACION SUB 23 DE LA ETAPA
1 38 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB21 COLDEPORTES CLARO 03:30:03
2 22 COL19950422 REYES,Aldemar SUB21 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA mt.
3 105 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR mt.
4 136 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 EBSA-INDEPORTES BOYACA mt.
5 118 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 INDERSANT-GOB DE LA GENTE mt.
6 121 COL19920416 VARGAS,Walter SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO mt.
7 77 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 18
8 181 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB21 CO4-472 COLOMBIA 1:39
9 185 COL19951213 AGUIRRE,Hernan SUB21 CO4-472 COLOMBIA 3:43
10 78 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 4:58
11 65 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 6:00
12 107 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 6:10
13 39 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB21 COLDEPORTES CLARO 7:47
14 73 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB21 AG NECTAR-STL-4WD RENTACA 1 Vts
15 108 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:50
16 109 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB21 LOTERIA DE BOYACA-INDEPOR 8:50
17 123 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
18 126 COL19920925 GIL,Alexander SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 9:38
19 99 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB21 FF-AA EJERCITO NACIONAL 12:41
20 166 ITA19930504 PETILLI,Simone SUB21 AZT-AREA ZERO 14:43
21 19 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB21 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14:57
22 122 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:33
23 172 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 CLUB CICLO VALLE 20:33
24 182 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 CO4-472 COLOMBIA 20:33
25 125 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:33
26 124 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB21 RIONEGRO CON MAS FUTURO 20:36
27 116 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB21 INDERSANT-GOB DE LA GENTE 23:12
28 167 ITA19940831 TECCHIO,Marco SUB21 AZT-AREA ZERO 28:05
29 168 ITA19921213 TONIN,Stefano SUB21 AZT-AREA ZERO 28:18
CLASIFICACION NOVATOS DE LA ETAPA
