Noticias
Vuelta de la Juventud: Salvador Moreno vence en el Valle del Cocora. Hernando Bohórquez sigue al frente de la general (VIDEO)
El corredor Salvador Moreno (Epm-Une) con un tiempo de 4:05:33 segundos venció este viernes en la 3ª etapa de la Vuelta de la Juventud que se disputó entre Pereira y el Valle del Cocora con un recorrido de 171 kilómetros y que deja por segunda jornada consecutiva al boyacense Hernando Bohórquez (Elegant House) con la camiseta amarilla de líder.
Publicado
Hace 14 añosel

Video Resumen 3era Etapa Vuelta de la Juventud 2012
El corredor Salvador Moreno (Epm-Une) con un tiempo de 4:05:33 segundos venció este viernes en la 3ª etapa de la Vuelta de la Juventud que se disputó entre Pereira y el Valle del Cocora con un recorrido de 171 kilómetros y que deja por segunda jornada consecutiva al boyacense Hernando Bohórquez (Elegant House) con la camiseta amarilla de líder.
“Hoy tuvimos una gran actuación con el equipo y quiero dedicarle esta victoria a todos mis compañeros que sé que están haciendo un gran esfuerzo para poder ganar esta carrera, de la etapa lo único que te puedo decir es que se partió con paso fuerte donde era, supimos manejar la diferencia y pudimos entrar victoriosos en este bello lugar”, dijo Moreno una vez terminada la fracción.
En la clasificación general individual el boyacense Hernando Bohórquez (Elegant House) continúa al mando de la carrera pero ya solo con 23 segundos de ventaja sobre Ronald Gómez y de 31 sobre James Jaramillo (Alcaldía de Manizales).
“Estoy muy agradecido con todos los miembros del equipo (directivos, compañeros, entrenadores, etc), por esta oportunidad que me han brindado de haber salido a disputar esta gran competencia y del trabajo que ha hecho hasta el momento, la carrera se pone cada vez más dura pero las cosas nos han salido muy bien, vamos por el liderato de la prueba y vamos a ver qué pasa en las dos etapas de cierre”, fueron las palabras de Ronald Gómez, segundo en la general individual a 23 segundos de Bohórquez.
“Me siento muy feliz, todo esto se lo debo a Dios, le quiero dedicar esta actuación a toda mi familia, se ha realizado una gran carrera y en el equipo me dieron la orden de que no buscara más las metas volantes, sino que fuera por la general individual y así lo he hecho, estoy contento por alcanzar la general de los premio de montaña, entrenamos muy duro para alcanzar estos resultados y esto se ve reflejado, la carrera sigue abierta y faltan 2 etapas muy duras, donde esperamos ganar el día domingo en Manizales”, indicó James Jaramillo quien completa el podio de la Vuelta.
El campeón vigente de la prueba reservada para los mejores corredores del país en la categoría Sub-23, Daniel Jaramillo (Orgullo Antioqueño), no tuvo un buen día y se encuentra ahora en la casilla 18 a 2:54 segundos de Bohórquez.
Este sábado 5 de mayo, se correrá la 4ª y penúltima etapa de la Vuelta entre Armenia-Las Cruces-Filandia-Quimbaya-Montenegro-Pueblo Tapao-La Tebaida-Vía el Caimo-Barcelona-Buena Vista con un recorrido de 105 kilómetros.
Galería Fotográfica:
{gallery}/Fotos12/Galerias/vjuventud/et3perecoco{/gallery}
Resultados:
CLASIFICACION TERCRA ETAPA
PEREIRA-CARTAGO-LA PAILA-ARMENIA-SALENTO-VALLE COCORA
———————————————————————————————–
1 25 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 04:05:33 -10
2 147 COL19900414 JARAMILLO,James De J SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 36 -06
3 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 36 -04
4 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 41 -03
5 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE 41
6 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 41
7 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 41
8 41 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 55
9 23 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 EPM-UNE 55
10 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 57
11 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 57
12 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 1:07
13 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 1:07
14 163 ECU19900809 CUASQUER,Clever SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 1:18
15 97 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 1:18
16 18 COL19910728 PARRA,Hernan SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 1:23
17 108 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 COLOMBIA COMCEL 1:23
18 33 COL19930605 OCHOA,Diego SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 1:36
19 45 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 1:36
20 32 COL19900405 CABEZAS,Camilo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 2:14
21 34 COL19910726 CHAPARRO,Jeisson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 2:14
22 1 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 2:45 -01
23 7 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 2:45
24 12 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 2:51
25 91 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 2:51
26 50 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 2:56
27 27 COL19911201 PEÑA,Cristian SUB23 EPM-UNE 2:56
28 62 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 3:14
29 14 COL19900325 TALERO,Cristhian SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 3:14 -01
30 28 COL19910718 LOPEZ,Julian SUB23 EPM-UNE 3:30
31 89 COL19900123 SALAZAR,Hugo Sebasti SUB23 472-COLOMBIA 3:30
32 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 EPM-UNE 3:30
33 92 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola SUB23 472-COLOMBIA 1 Vts
34 11 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 4:02
35 13 COL19910826 DIAZ,Alberto SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 4:02
36 150 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 4:02
37 30 COL19931225 CALDERON,Stiven SUB23 EPM-UNE 4:12
38 111 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 COLOMBIA COMCEL 4:12
39 116 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 4:12
40 107 COL19911107 BARON,Felix SUB23 COLOMBIA COMCEL 4:50
41 162 ECU19900622 POZO,Juan Carlos SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 4:50
42 94 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 472-COLOMBIA 5:09
43 183 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 5:09
44 231 COL19921106 CELY,Fabio SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 5:25
45 22 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 5:25
46 101 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 5:47 -02
47 149 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 5:47
48 148 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 5:47
49 31 COL19900810 ALARCON,Antonio SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 6:15
50 221 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 6:15
51 10 COL19931118 OSPINA,Jonathan SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 6:21
52 192 COL19930209 NOREÑA,Jorge SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 6:21
53 57 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 6:55
54 8 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 6:55
55 42 COL19900613 VASQUEZ,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 7:20
56 61 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 7:20
57 15 COL19930721 MANCIPE,German SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 7:43
58 176 COL19911106 HERRERA,Fabian SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 7:43
59 29 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer SUB23 EPM-UNE 8:11
60 191 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 8:11
61 17 COL19920722 PARRA,Carlos SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 8:38
62 71 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 8:38
63 60 COL19931106 YUSTRE,Kristian SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 8:38
64 36 COL19931111 GARCIA,Nestor SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 8:48
65 2 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 8:48
66 67 COL19910322 CARREÑO,Frank SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 9:31
67 161 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 9:31
68 133 HON19920905 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 9:31
69 65 COL19900207 ZORRO,John SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 9:53
70 123 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 9:53
71 95 COL19921227 RIVERA,Ever Alexande SUB23 472-COLOMBIA 10:00
72 156 COL19910425 PALACIO,Andres Felip SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 10:00
73 160 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 10:00
74 110 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 COLOMBIA COMCEL 10:09
75 49 COL19920925 GIL,Angel Alexander SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 10:09
76 63 COL19901213 HENAO,Michael SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 10:15
77 100 COL19911215 BARON,Danilo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 10:15
78 109 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 COLOMBIA COMCEL 10:46
79 155 COL19930812 RIVERA,Camilo SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 10:46
80 185 COL19910610 BAEZ,Angel SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 10:59
81 53 COL19910726 TIQUE,Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 10:59 -01
82 38 COL19930106 CAMARGO,Pablo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 10:59
83 51 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 12:17
84 40 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 12:17
85 187 COL19920226 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 12:24
86 222 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 12:24
87 113 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan Seba SUB23 COLOMBIA COMCEL 12:31
88 46 COL19930305 LORA,Deiner SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 12:31
89 152 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 13:06
90 59 COL19910406 BERNAL,Raul SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 13:06
91 37 COL19930509 CRUZ,Jose SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 13:38
92 16 COL19920804 SUAREZ,Edison SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 13:38
93 227 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 14:07
94 134 ESP19920606 CUERVO,Diego Leon SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 14:07
95 79 COL19900502 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 14:27
96 20 COL19900525 SORACA,Diego SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 14:27
97 81 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 14:50 -06
98 202 COL19931228 MARTINEZ,Alirio SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 1 Vts
99 43 COL19911128 VASQUEZ,Daniel Esteb SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 16:24
100 48 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 16:24
101 177 COL19910816 VALBUENA,Cristian SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 17:16
102 151 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 17:16
103 181 COL19930425 MEDINA,Jonathan SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 18:20
104 64 COL19930130 BONILLA,Daniel SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 18:20
105 170 COL19930401 MONROY,Fernando SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 18:28
106 182 COL19910731 FONSECA,Nelson SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 18:28
107 206 COL19921020 HERRERA,Anderson SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 18:59
108 228 COL19901104 MUÑOZ,Diego SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 18:59
109 104 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 19:52
110 56 COL19930827 MORA,Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 19:52
111 124 COL19920213 CASTILLO,Jerson Zady SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 19:52
112 112 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnatham SUB23 COLOMBIA COMCEL 20:08
113 72 COL19921213 GIRALDO,Esteeven SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 20:08
114 139 COL19931026 MATEUS,Camilo SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 20:51
115 66 COL19931019 LUIS,Jorge Andres SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 20:51
116 168 COL19920903 ALVAREZ,Felipe SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 21:07
117 69 COL19930116 TORRES,Miguel Eduard SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 21:07
118 44 COL19900925 QUIROGA,Diego SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 21:07 -02
119 158 COL19930913 BOTERO,Hernan Dario SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 21:14
120 189 COL19920731 DIAZ,Danilo SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 21:14
121 9 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 21:32 -02
122 118 COL19931215 RODRIGUEZ,Alveiro SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 21:54
123 179 COL19900924 PEÑA,Jose Luis SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 21:54
124 39 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 21:59
125 82 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 21:59
126 195 COL19910212 LOPEZ,Jaime Esteban SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 22:03
127 4 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 22:03
128 132 COL19921204 SARMIENTO,Jonathan F SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 22:08
129 47 COL19920929 RAMIREZ,Denys SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 22:08
130 159 COL19901031 VILLADIEGO,Naiver SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 22:21
131 136 COL19920129 SOLANO,Oscar Fabian SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 22:21
132 3 COL19901212 LOPE,Luis Felipe SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 22:25
133 153 COL19900203 ALVAREZ,Ivan David SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 22:25
134 80 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 22:48
135 52 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 23:32
136 193 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 23:48
137 175 COL19900703 FETECUA,Jeferson SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 25:17
138 93 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 25:17
139 135 COL19930118 CARDENAS,Pedro Alexi SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 26:04
140 203 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 26:45
141 35 COL19910721 ACOSTA,Luis SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 26:54
142 103 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 26:54
143 76 COL19930613 ORTIZ,Jorge SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 27:17
144 83 COL19920512 MONTEJO,Jhon SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 27:17
145 68 COL19931019 MOLINA,David SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 28:53
146 200 COL19910228 CAVIEDES,Luis SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 28:53
147 226 COL19910627 BARBOSA,Carlos SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 29:33
148 58 COL19901008 AGUDELO,Cristian SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 29:33
149 229 COL19930409 GARCIA,Marlon SUB23 TEQUENDAMA-SOACHA-OCCIDEN 30:06
150 144 COL19920213 DIAZ,Diego SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 30:06
151 137 COL19930106 SOSA,Sebastian SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 30:41
152 138 COL19910311 MORENO,Jhonatan Javi SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 30:41
153 219 COL19910430 SOTO,Pablo SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 31:26
154 173 COL19910513 LOPEZ,Dany SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 31:26
155 232 COL19920119 TALERO,Eduardo Dario SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 31:35
156 169 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 31:35
157 196 COL19930821 ORTEGA,Julio SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 31:52
158 127 COL19921121 SANTOFIMIO,Kevin Rob SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 31:52
159 234 COL19920608 MOLINA,Sebastian SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 32:18
160 87 COL19931218 BONELO,Andres SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 32:18
161 55 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 32:30
162 54 COL19921005 ZORRO,Daniel Esteven SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 32:30
163 70 COL19910828 URREGO,Jefferson SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 32:39
164 180 COL19930708 MONROY,Santiago SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 32:39
165 178 COL19920723 VALBUENA,Victor SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 32:49
166 84 COL19910923 BELTRAN,Luis Fernand SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 32:49
167 184 COL19911115 ZAMBRANO,Fredy Alexa SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 32:58
168 198 COL19910114 PAEZ,Jhonatan SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 32:58
169 77 COL19930331 ALVAREZ,Duvan SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 33:13
170 233 COL19930110 LOPEZ,Andres Felipe SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 33:20
171 207 COL19930925 CORTES,Bryan SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 33:34
172 223 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 33:41
173 224 COL19920919 ANZOLA,Fabio SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 35:02
174 73 COL19900501 ECHEVERRY,Rodrigo SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 36:37
175 119 COL19931218 CADAVID,Daniel F SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 36:40
176 141 COL19911021 TORRES,Cristian SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 36:44
177 Fc 213 COL19900124 MARTINEZ,Erick SUB23 TEQUENDAMA-SOACHA-OCCIDEN 37:52
Corredores clasificados: 177
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 EPM-UNE 12:18:15
2 MUEBLES ELEGANT HOUSE 12:19:35 a 1:20
3 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 12:20:46 a 2:31
4 472-COLOMBIA 12:21:34 a 3:19
5 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 12:22:06 a 3:51
6 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 12:22:43 a 4:28
7 COLOMBIA COMCEL 12:22:50 a 4:35
8 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 12:24:07 a 5:52
9 ALC.MANIZALES-CELEMA 12:27:04 a 8:49
10 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 12:32:18 a 14:03
11 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 12:36:44 a 18:29
12 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 12:45:11 a 26:56
13 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 12:46:50 a 28:35
14 COORDINADORA AUTOLARTE 12:47:25 a 29:10
15 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 12:49:25 a 31:10
16 MIX 1 ANTIOQUIA 12:53:14 a 34:59
17 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 13:02:25 a 44:10
18 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 13:03:32 a 45:17
19 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 13:07:55 a 49:40
20 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 13:12:42 a 54:27
21 FLEJES BOMELO-COTA 13:15:17 a 57:02
22 IDERMETA-LICICLISMO META 13:18:16 a 1:00:01
23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 13:18:47 a 1:00:32
24 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 13:19:25 a 1:01:10
25 COTA-FLEJES BOMELO 13:25:57 a 1:07:42
26 INDER VALLE-LICICLISMO 13:27:40 a 1:09:25
27 INGEAUTOS-MONSERRATE 13:36:29 a 1:18:14
PASOS DE LA MONTAÑA
——————————————————————————–
Paso de Montaña 3ª: Alto Jazmin De 3 Ctg Km 110
——————————————————————————–
27 COL19911201 PEÑA Cristian EPM-UNE 5 pts
5 COL19900925 PANTOJA Darwin AG ANTIOQUEÑO-LOT 4 pts
101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 3 pts
21 COL19900118 BELTRAN Eduar EPM-UNE 2 pts
2 COL19910903 OSPINA Argiro AG ANTIOQUEÑO-LOT 1 pts
Paso de Montaña 2ª : Bomberos Salento De 2 Ctg Km 159.
——————————————————————————–
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 10 pts
147 COL19900414 JARAMILLO James De J ALC.MANIZALES-CEL 8 pts
24 COL19911009 PARRA Heiner EPM-UNE 6 pts
28 COL19910718 LOPEZ Julian EPM-UNE 4 pts
99 COL19920403 ROZO Daniel MUEBLES ELEGANT H 3 pts
50 COL19921008 OSORIO Carlos GW SHIMANO-ITAGUI 2 pts
34 COL19910726 CHAPARRO Jeisson ALC TUNJA PROACTI 1 pts
Paso de Montaña 3ª: Llegada De 3 Ctg Km 170.3
——————————————————————————–
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 5 pts
147 COL19900414 JARAMILLO James De J ALC.MANIZALES-CEL 4 pts
106 COL19910224 GOMEZ Ronald COLOMBIA COMCEL 3 pts
5 COL19900925 PANTOJA Darwin AG ANTIOQUEÑO-LOT 2 pts
21 COL19900118 BELTRAN Eduar EPM-UNE 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
——————————————————————————–
Meta Volante de: Variante Pte Peatonal Km 25.9
——————————————————————————–
81 COL19900630 JIMENEZ Jonathan INDERS.DER-INDERB 5 pts
44 COL19900925 QUIROGA Diego GW SHIMANO-ITAGUI 3 pts
1 COL19910115 JARAMILLO Daniel AG ANTIOQUEÑO-LOT 2 pts
53 COL19910726 TIQUE Camilo SGIROS-RTRANS-S.A 1 pts
Meta Volante de: Zarzal Batallon Km 73.5
——————————————————————————–
81 COL19900630 JIMENEZ Jonathan INDERS.DER-INDERB 5 pts
9 COL19910307 RODRIGUEZ Yean Stefa AG ANTIOQUEÑO-LOT 3 pts
53 COL19910726 TIQUE Camilo SGIROS-RTRANS-S.A 2 pts
44 COL19900925 QUIROGA Diego GW SHIMANO-ITAGUI 1 pts
Meta Volante de: La Tebaida Km 118
——————————————————————————–
5 COL19900925 PANTOJA Darwin AG ANTIOQUEÑO-LOT 5 pts
101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 3 pts
14 COL19900325 TALERO Cristhian LOT DE BOYACA-IND 2 pts
2 COL19910903 OSPINA Argiro AG ANTIOQUEÑO-LOT 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 25 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 25 Pts
2 147 COL19900414 JARAMILLO,James De J SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 20 Pts
3 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 16 Pts
4 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 14 Pts
5 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE 12 Pts
6 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 10 Pts
7 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 9 Pts
8 41 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 8 Pts
9 23 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 EPM-UNE 7 Pts
10 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 6 Pts
11 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 5 Pts
12 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 4 Pts
13 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 3 Pts
14 163 ECU19900809 CUASQUER,Clever SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 2 Pts
15 97 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 1 Pts
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL:
DESPUÉS DE LA ETAPA PEREIRA-CARTAGO-LA PAILA-ARMENIA-SALENTO-VALLE COCORA
———————————————————————————————–
1.- 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 07:15:46
2.- 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL a 23
3.- 147 COL19900414 JARAMILLO,James De Jesu SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA a 31
4.- 97 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 42
5.- 23 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 EPM-UNE a 52
6.- 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 1:16
7.- 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 1:40
8.- 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE a 2:03
9.- 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 2:07
