Noticias
Vuelta de la Juventud: Hernando Bohórquez repite etapa en Manizales. Ronald Gómez se queda finalmente con el título de la carrera (VIDEO)
El corredor Hernando Bohórquez (Elegant House) ha demostrado este domingo que lo que paso en la jornada anterior cuando perdió la camiseta amarilla de líder son cosas del ciclismo, adjudicándose en solitario la quinta y última etapa de la Vuelta de la Juventud que se corrió entre Armenia y Manizales sobre 95 kilómetros.
Publicado
Hace 14 añosel

VIDEO Resumen Etapa final, Ronald Goméz Colombia Comcel Campeón
El corredor Hernando Bohórquez (Elegant House) ha demostrado este domingo que lo que paso en la jornada anterior cuando perdió la camiseta amarilla de líder son cosas del ciclismo, adjudicándose en solitario la quinta y última etapa de la Vuelta de la Juventud que se corrió entre Armenia y Manizales sobre 95 kilómetros.
“Una etapa bastante dura al final, desafortunadamente ayer tuve un percance mecánico que me impidió ganar la carrera, estábamos muy bien físicamente para esta gran reto ciclístico y de no haber tenido el día que tuve ayer, seguro hubiera disputado esta competencia, lo importante es que se demostró que hay con qué y seguramente lo mejor está por venir”, dijo Bohórquez en línea de meta.
Duelo aparte por la clasificación general individual tuvieron Ronald Gómez (Colombia-Comcel) y James Jaramillo (Alcaldía de Manizales) quien los separaba solamente 3 segundos y que se saldó a favor del primero quien se convierte de esta manera en gran campeón de la ronda colombiana reservada para la categoría Sub-23.
“Estoy muy emocionado por este triunfo, quiero agradecerles a todas las personas que hicieron posible este gran logro, mis técnicos Luis Alfonso Cely, Oliverio Cárdenas, Carlos Mario Jaramillo, mecánicos, masajistas, y a todos mis compañeros que estuvieron al frente para que yo no perdiera esta camiseta amarilla, son demasiadas personas para saludar, pero esta victoria se la dedico especialmente a las madres de Colombia, en especial a las de mi equipo, supimos controlar los ataques de James (Jaramillo), quien lo intentó sobre el final de la etapa, él tiene mucho talento y es un gran ciclista que tiene mucho futuro, nos sentíamos bien para la jornada de hoy y demostramos porque somos grandes campeones de esta digna carrera”, fueron las palabras de Gómez una vez recibió su trofeo de campeón.
La última fracción fue ideal para el equipo Colombia-Comcel y su líder vallecaucano, debido a que se produjo una fuga en la que se encontraban: Hugo Cabrera (Elegant House), Diego León Cuervo (Zero Stress), Salvador Moreno (Epm-Une), Isaac Bolívar (Epm-Une) y Carlos Osorio (GW Shimano), que se llevaron todas las bonificaciones en las metas volantes y al final Gómez pasó en la meta por delante de James Jaramillo y consiguió la victoria.
Precisamente el manizalita quien quedó segundo en la general dedico este triunfo a: “mi familia y a todos mis patrocinadores, se intentó hasta el último momento pero no se pudo, intente atacar varias veces sobre las subidas finales pero él ha respondido muy bien, Ronald es una gran campeón de esta prueba y gracias a Dios fuimos segundos y campeones de la regularidad y eso es una buena actuación en esta importante prueba que aspiro ganar algún día”.
Finalmente Carlos Mario Jaramillo (técnico vencedor) dijo: “Quedamos muy contentos por este resultado, teníamos 4 corredores base para esta carrera y vinimos con 4 más que integramos al equipo la semana anterior a la Vuelta, esta semana Ronald se manejó bastante bien, ayer tuvimos un poco de dificultades sobre el final de la etapa, pero supimos sortear ese duro escollo, acá hay demasiado talento, el futuro del ciclismo nacional está en estos corredores y seguramente vienen cosas muy buenas no solo para estos muchachos sino para el ciclismo colombiano”.

Galería Fotográfica:
{gallery}/Fotos12/Galerias/vjuventud/et5armearbol{/gallery}
RESULTADOS:
CLASIFICACION QUINTA ETAPA ARMENIA-MANIZALES
———————————————————————————————-
1 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 02:33:43 -10
2 25 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 1:11 -09
3 50 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 1:46 -04
4 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 1:48
5 147 COL19900414 JARAMILLO,James De J SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 1:48
6 62 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 1:49
7 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 1:49
8 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 1:49
9 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 1:49
10 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 1:49
11 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 1:49
12 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 1:49
13 7 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 1:50
14 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE 1:50
15 14 COL19900325 TALERO,Cristhian SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 1:50
16 161 ECU19930529 CARAPAZ,Richard SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 1:50
17 27 COL19911201 PEÑA,Cristian SUB23 EPM-UNE 1:52
18 23 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 EPM-UNE 2:00
19 223 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 2:07
20 111 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 COLOMBIA COMCEL 2:07
21 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 EPM-UNE 2:07
22 63 COL19901213 HENAO,Michael SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 2:12
23 134 ESP19920606 CUERVO,Diego Leon SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 3:12 -04
24 148 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 3:13
25 92 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicola SUB23 472-COLOMBIA 3:13
26 11 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 3:14
27 41 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 3:19
28 10 COL19931118 OSPINA,Jonathan SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 3:25
29 89 COL19900123 SALAZAR,Hugo Sebasti SUB23 472-COLOMBIA 3:25
30 13 COL19910826 DIAZ,Alberto SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 3:25
31 45 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 3:56
32 53 COL19910726 TIQUE,Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 3:56
33 32 COL19900405 CABEZAS,Camilo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 3:56
34 79 COL19900502 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 3:56
35 34 COL19910726 CHAPARRO,Jeisson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 3:56
36 46 COL19930305 LORA,Deiner SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 4:01
37 67 COL19910322 CARREÑO,Frank SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 4:37
38 110 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 COLOMBIA COMCEL 4:54
39 42 COL19900613 VASQUEZ,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 4:54
40 29 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer SUB23 EPM-UNE 5:09
41 91 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 5:09
42 183 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 5:36
43 101 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 5:36 -05
44 51 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo And SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 5:39
45 169 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 5:49
46 97 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 5:56
47 30 COL19931225 CALDERON,Stiven SUB23 EPM-UNE 6:03
48 162 ECU19900622 POZO,Juan Carlos SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 6:03
49 163 ECU19900809 CUASQUER,Clever SUB23 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 6:19
50 36 COL19931111 GARCIA,Nestor SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 6:19
51 52 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 6:19
52 187 COL19920226 CARDENAS,Guido SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 6:41
53 108 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 COLOMBIA COMCEL 6:44
54 116 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN 6:51
55 12 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 6:51
56 60 COL19931106 YUSTRE,Kristian SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 6:59
57 222 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 7:00
58 65 COL19900207 ZORRO,John SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 7:01
59 123 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 7:21
60 57 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 7:24
61 156 COL19910425 PALACIO,Andres Felip SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 7:24
62 3 COL19901212 LOPE,Luis Felipe SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 7:30
63 8 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 7:30
64 149 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 7:59
65 70 COL19910828 URREGO,Jefferson SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 8:09
66 48 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 8:10
67 192 COL19930209 NOREÑA,Jorge SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 8:37
68 49 COL19920925 GIL,Angel Alexander SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 8:37
69 47 COL19920929 RAMIREZ,Denys SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 8:37
70 33 COL19930605 OCHOA,Diego SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 8:39
71 104 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 8:39
72 95 COL19921227 RIVERA,Ever Alexande SUB23 472-COLOMBIA 8:39
73 43 COL19911128 VASQUEZ,Daniel Esteb SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 9:01
74 231 COL19921106 CELY,Fabio SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 9:14
75 109 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 COLOMBIA COMCEL 9:34
76 20 COL19900525 SORACA,Diego SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 9:34
77 18 COL19910728 PARRA,Hernan SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 10:02
78 176 COL19911106 HERRERA,Fabian SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 10:10
79 221 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 10:10
80 132 COL19921204 SARMIENTO,Jonathan F SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 10:31
81 17 COL19920722 PARRA,Carlos SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 10:31
82 103 COL19920626 ROMERO,Pablo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 10:32
83 228 COL19901104 MUÑOZ,Diego SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 10:32
84 177 COL19910816 VALBUENA,Cristian SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 11:01
85 35 COL19910721 ACOSTA,Luis SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 11:52
86 155 COL19930812 RIVERA,Camilo SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 12:14
87 151 COL19930708 MARTINEZ,Cristian Ca SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 14:23
88 1 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 15:18
89 22 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 15:18
90 107 COL19911107 BARON,Felix SUB23 COLOMBIA COMCEL 15:18
91 153 COL19900203 ALVAREZ,Ivan David SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 15:19
92 93 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 15:19
93 144 COL19920213 DIAZ,Diego SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 15:19
94 158 COL19930913 BOTERO,Hernan Dario SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 15:19
95 81 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 15:19
96 94 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 472-COLOMBIA 15:19
97 113 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan Seba SUB23 COLOMBIA COMCEL 15:19
98 191 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 15:19
99 189 COL19920731 DIAZ,Danilo SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 15:19
100 206 COL19921020 HERRERA,Anderson SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 16:10
101 159 COL19901031 VILLADIEGO,Naiver SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 18:17
102 170 COL19930401 MONROY,Fernando SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 18:17
103 4 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 18:48
104 160 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 COORDINADORA AUTOLARTE 19:00
105 112 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnatham SUB23 COLOMBIA COMCEL 20:03
106 184 COL19911115 ZAMBRANO,Fredy Alexa SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 20:24
107 182 COL19910731 FONSECA,Nelson SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 20:44
108 152 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 22:18
109 133 HON19920905 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 22:18
110 135 COL19930118 CARDENAS,Pedro Alexi SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 22:18
111 202 COL19931228 MARTINEZ,Alirio SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 22:19
112 55 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 22:19
113 44 COL19900925 QUIROGA,Diego SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 22:19
114 15 COL19930721 MANCIPE,German SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 22:19
115 54 COL19921005 ZORRO,Daniel Esteven SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 22:19
116 175 COL19900703 FETECUA,Jeferson SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 22:19
117 219 COL19910430 SOTO,Pablo SUB23 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 22:19
118 37 COL19930509 CRUZ,Jose SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 22:19
119 185 COL19910610 BAEZ,Angel SUB23 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 22:19
120 39 COL19930704 RIOS,Cristian SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 22:19
121 207 COL19930925 CORTES,Bryan SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 22:19
122 82 COL19930417 ARGUELLO,Sergio Carl SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 22:20
123 69 COL19930116 TORRES,Miguel Eduard SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 22:50
124 136 COL19920129 SOLANO,Oscar Fabian SUB23 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 24:34
125 9 COL19910307 RODRIGUEZ,Yean Stefa SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 24:51
126 141 COL19911021 TORRES,Cristian SUB23 INGEAUTOS-MONSERRATE 25:21
127 203 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 26:51
128 71 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 27:17
129 58 COL19901008 AGUDELO,Cristian SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 27:32
130 124 COL19920213 CASTILLO,Jerson Zady SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 28:18
131 173 COL19910513 LOPEZ,Dany SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 29:10
132 127 COL19921121 SANTOFIMIO,Kevin Rob SUB23 IDERMETA-LICICLISMO META 29:30
133 83 COL19920512 MONTEJO,Jhon SUB23 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 29:30
134 168 COL19920903 ALVAREZ,Felipe SUB23 INDER VALLE-LICICLISMO 29:33
135 232 COL19920119 TALERO,Eduardo Dario SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 30:54
136 193 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA 31:11
137 66 COL19931019 LUIS,Jorge Andres SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 32:09
138 224 COL19920919 ANZOLA,Fabio SUB23 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 32:57
139 68 COL19931019 MOLINA,David SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 34:04
140 77 COL19930331 ALVAREZ,Duvan SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 1 Vts
141 76 COL19930613 ORTIZ,Jorge SUB23 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 34:04
142 234 COL19920608 MOLINA,Sebastian SUB23 COTA-FLEJES BOMELO 34:04
143 87 COL19931218 BONELO, Andrés SUB23 FLEJES BOMELO-COTA 34:04
Corredores clasificados: 143
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 EPM-UNE 07:45:59
2 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 07:46:37 a 38
3 472-COLOMBIA 07:48:00 a 2:01
4 MUEBLES ELEGANT HOUSE 07:48:34 a 2:35
5 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 07:49:38 a 3:39
6 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 07:49:47 a 3:48
7 COLOMBIA COMCEL 07:49:58 a 3:59
8 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 07:50:10 a 4:11
9 ALC.MANIZALES-CELEMA 07:54:09 a 8:10
10 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET 07:55:20 a 9:21
11 PANAVIAL-GOB.PROV.CARCHI 07:55:21 a 9:22
12 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO 07:57:03 a 11:04
13 NEC C MARCA-C.VIDA-LOT CU 08:00:26 a 14:27
14 POSTAL EXPRES-PINT COMETA 08:08:45 a 22:46
15 COORDINADORA AUTOLARTE 08:16:06 a 30:07
16 ZERO STRESS TURCO Y SAUNA 08:17:10 a 31:11
17 INDERS.DER-INDERBU-LIGA 08:22:44 a 36:45
18 CONSTRUVAL.CORPTAMA-FACA 08:24:39 a 38:40
19 INDER VALLE-LICICLISMO 08:34:25 a 48:26
20 MIX 1 ANTIOQUIA 08:36:16 a 50:17
21 ALC SOACHA-IMRD SOACHA 08:41:57 a 55:58
22 FLEJES BOMELO-COTA 08:45:02 a 59:03
23 IDERMETA-LICICLISMO META 08:46:18 a 1:00:19
24 GOB IND-LIGA DEL TOLIMA 08:50:39 a 1:04:40
25 COTA-FLEJES BOMELO 08:55:21 a 1:09
PASOS DE LA MONTAÑA
——————————————————————————–
Paso de Montaña 3ª: Alto Del Roble De 3 Ctg Km 19
——————————————————————————–
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 5 pts
50 COL19921008 OSORIO Carlos GW SHIMANO-ITAGUI 4 pts
101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 3 pts
134 ESP19920606 CUERVO Diego Leon ZERO STRESS TURCO 2 pts
23 COL19910509 BOLIVAR Isaac EPM-UNE 1 pts
Paso de Montaña 2ª: Alto Del Boqueron De 2 Ctg Km 54.
——————————————————————————–
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 10 pts
23 COL19910509 BOLIVAR Isaac EPM-UNE 8 pts
50 COL19921008 OSORIO Carlos GW SHIMANO-ITAGUI 6 pts
134 ESP19920606 CUERVO Diego Leon ZERO STRESS TURCO 4 pts
101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 3 pts
147 COL19900414 JARAMILLO James De J ALC.MANIZALES-CEL 2 pts
24 COL19911009 PARRA Heiner EPM-UNE 1 pts
Paso de Montaña 1ª : Plaza D Toros De Manizales De 1 C
——————————————————————————–
98 COL19920622 BOHORQUEZ Hernando MUEBLES ELEGANT H 15 pts
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 12 pts
50 COL19921008 OSORIO Carlos GW SHIMANO-ITAGUI 10 pts
23 COL19910509 BOLIVAR Isaac EPM-UNE 8 pts
63 COL19901213 HENAO Michael FORMESAN-BOGOTA 6 pts
5 COL19900925 PANTOJA Darwin AG ANTIOQUEÑO-LOT 5 pts
106 COL19910224 GOMEZ Ronald COLOMBIA COMCEL 4 pts
21 COL19900118 BELTRAN Eduar EPM-UNE 3 pts
147 COL19900414 JARAMILLO James De J ALC.MANIZALES-CEL 2 pts
6 COL19930805 HENAO Sebastian AG ANTIOQUEÑO-LOT 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
——————————————————————————–
Meta Volante de: Dos Quebradas Km 48.9
——————————————————————————–
134 ESP19920606 CUERVO Diego Leon ZERO STRESS TURCO 5 pts
101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 3 pts
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 2 pts
50 COL19921008 OSORIO Carlos GW SHIMANO-ITAGUI 1 pts
Meta Volante de: Cll 13 Biomax Chinchina Km 73.4
——————————————————————————–
101 COL19920326 CABRERA Hugo MUEBLES ELEGANT H 5 pts
25 COL19910418 MORENO Salvador EPM-UNE 3 pts
134 ESP19920606 CUERVO Diego Leon ZERO STRESS TURCO 2 pts
23 COL19910509 BOLIVAR Isaac EPM-UNE 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 25 Pts
2 25 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 20 Pts
3 50 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE 16 Pts
4 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 14 Pts
5 147 COL19900414 JARAMILLO,James De J SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA 12 Pts
6 62 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA 10 Pts
7 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 9 Pts
8 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 8 Pts
9 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 7 Pts
10 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alber SUB23 472-COLOMBIA 6 Pts
11 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 5 Pts
12 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE 4 Pts
13 7 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI 3 Pts
14 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE 2 Pts
15 14 COL19900325 TALERO,Cristhian SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
DESPUES DE LA QUINTA ETAPA ARMENIA-MANIZALES
———————————————————————————————–
1.- 106 COL19910224 GOMEZ,Ronald SUB23 COLOMBIA COMCEL 12:25:53
2.- 147 COL19900414 JARAMILLO,James De Jesu SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA a 3
3.- 6 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 45
4.- 5 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 1:19
5.- 99 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 1:25
6.- 21 COL19900118 BELTRAN,Eduar SUB23 EPM-UNE a 1:50
7.- 88 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernesto SUB23 472-COLOMBIA a 2:28
8.- 98 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 2:32
9.- 90 COL19910301 GALEANO,Carlos Alberto SUB23 472-COLOMBIA a 3:11
10.- 24 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE a 3:29
11.- 14 COL19900325 TALERO,Cristhian SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES a 4:32
12.- 45 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE a 5:15
13.- 89 COL19900123 SALAZAR,Hugo Sebastian SUB23 472-COLOMBIA a 5:41
14.- 62 COL19920815 CHACON,Luis SUB23 FORMESAN-BOGOTA HUMANA a 5:49
15.- 27 COL19911201 PEÑA,Cristian SUB23 EPM-UNE a 7:05
16.- 32 COL19900405 CABEZAS,Camilo SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET a 7:35
17.- 34 COL19910726 CHAPARRO,Jeisson SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET a 7:49
18.- 25 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE a 8:35
19.- 91 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA a 8:44
20.- 23 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 EPM-UNE a 9:17
21.- 7 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 9:32
22.- 41 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE a 9:48
23.- 50 COL19921008 OSORIO,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE a 10:03
24.- 108 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 COLOMBIA COMCEL a 10:24
25.- 10 COL19931118 OSPINA,Jonathan SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 10:50
26.- 92 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicolas SUB23 472-COLOMBIA a 12:00
27.- 30 COL19931225 CALDERON,Stiven SUB23 EPM-UNE a 12:05
28.- 97 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 12:13
29.- 116 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 FUNDACION ESPIRITU JOVEN a 12:24
30.- 42 COL19900613 VASQUEZ,Carlos SUB23 GW SHIMANO-ITAGUI-ATLARTE a 12:43
31.- 12 COL19900627 BOTHIA,Ivan Dario SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES a 13:57
32.- 13 COL19910826 DIAZ,Alberto SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES a 13:58
33.- 111 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 COLOMBIA COMCEL a 13:59
34.- 11 COL19900414 LARGO,Luis SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES a 14:31
35.- 33 COL19930605 OCHOA,Diego SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET a 15:44
36.- 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 EPM-UNE a 16:56
37.- 18 COL19910728 PARRA,Hernan SUB23 LOT DE BOYACA-INDEPORTES a 17:22
38.- 51 COL19920208 GUERRERO,Rodrigo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO a 18:46
39.- 148 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALC.MANIZALES-CELEMA a 18:55
40.- 110 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 COLOMBIA COMCEL a 19:02
41.- 1 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 AG ANTIOQUEÑO-LOT MEDELLI a 19:34
42.- 22 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE a 21:03
43.- 101 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 MUEBLES ELEGANT HOUSE a 21:05
44.- 29 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer SUB23 EPM-UNE a 21:32
45.- 192 COL19930209 NOREÑA,Jorge SUB23 MIX 1 ANTIOQUIA a 22:37
46.- 36 COL19931111 GARCIA,Nestor SUB23 ALC TUNJA PROACTIVA-IRDET a 22:41
47.- 57 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 SGIROS-RTRANS-S.ASTRO a 22:42
