Etapa 5
1 63 BENAVIDES,Diego Andr SUB23 SUNDARK 03:20:39 -10
2 111 PIRA,Yesid Albeiro SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 03:20:47 8 seg.-06
3 12 MERCHAN,Didier Norbe SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 03:20:49 10 seg.-04
4 14 CASALLAS,Jeisson SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 03:20:54 15 seg.-03
5 11 GOMEZ,German Dario SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 03:20:54 15 seg.
6 3 PINEDA,Rafael Steven SUB23 CM COLNAGO TEAM 03:20:54 15 seg.
7 15 LOPEZ,Juan Carlos SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 03:20:57 18 seg.
8 13 PEÑA,Jesus David SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 03:20:57 18 seg.
9 55 ZEA,Luis Daniel SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 03:20:57 18 seg.
10 134 FLOREZ,Frank Sebasti SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 03:21:04 25 seg.
11 53 URIAN,Jose Misael SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 03:21:11 32 seg.
12 71 GALVIS,Oscar Dubian SUB23 IDEA-ANTIOQUEÑ-LOTEMEDELL 03:21:11 32 seg.
13 133 RICO,Cristian David SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 03:21:18 39 seg.
14 36 BAYONA,Steven Julian SUB23 UAE COLOMBIA 03:21:28 49 seg.
15 305 ROJAS,Brandon Alejan SUB23 LIGA DE BOGOTA 03:21:28 49 seg.
16 201 SANCHEZ,Mateo SUB23 CAFEPERGAMINO-THRESHOLD 03:21:40 1:01 min.
17 32 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 UAE COLOMBIA 03:21:41 1:02 min.
18 82 GRANADOS,Sergio Nico SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 03:21:47 1:08 min.
19 21 RUIZ,Esteban SUB23 EPM-SCOTT 03:21:50 1:11 min.
20 54 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 03:22:28 1:49 min.
21 65 GUZMAN,Oscar Leonard SUB23 SUNDARK 03:23:04 2:25 min.
22 33 CASTRO,Camilo Andres SUB23 UAE COLOMBIA 03:23:36 2:57 min.
23 105 BUSAQUILLO,Juan Sant SUB23 DEPORMUNDO 03:23:36 2:57 min.
24 51 FERNANDEZ,Oscar Hern SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 03:23:36 2:57 min.-01
25 52 MARTINEZ,Ivan Estive SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 03:23:36 2:57 min.
26 291 OJEDA,Ivan Arturo SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 03:23:36 2:57 min.
27 295 ROJAS,Luis Rosendo SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 03:23:36 2:57 min.
28 334 VALENTIN,Cristian Ca SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 03:23:36 2:57 min.
29 321 ECHAVARRIA,Juan Davi SUB23 ITAGUI-ANTIOQUEÑA CICLISM 03:23:36 2:57 min.
30 35 GUTIERREZ,Heberth Al SUB23 UAE COLOMBIA 03:23:36 2:57 min.-03
31 96 GOMEZ,David Santiago SUB23 SISTECREDITO-GW 03:23:44 3:05 min.
32 102 ALARCON,Julian David SUB23 DEPORMUNDO 03:23:50 3:11 min.
33 1 ROJAS,Roosbelth Enje SUB23 CM COLNAGO TEAM 03:24:10 3:31 min.
34 93 ESCUDERO,Santiago SUB23 SISTECREDITO-GW 03:24:11 3:32 min.
35 125 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 03:24:11 3:32 min.
36 351 GUTIERREZ,Daniel SUB23 LIGA DE SANTANDER 03:24:19 3:40 min.
37 355 CACERES,Emmanuel Ave SUB23 LIGA DE SANTANDER 03:24:26 3:47 min.
38 426 RAMIREZ,Santiago SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 03:25:33 4:54 min.
39 282 PINEDA,Juan Felipe SUB23 RISARALDA CASTA DE CAMPEO 03:25:33 4:54 min.
40 42 CARRERO,Pablo Emilio SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 03:25:42 5:03 min.
41 31 TORO,Esteban SUB23 UAE COLOMBIA 03:25:47 5:08 min.
42 72 ECHAVARRIA,Alonso SUB23 IDEA-ANTIOQUEÑ-LOTEMEDELL 03:25:55 5:16 min.-01
43 155 BOLIVAR,Jose Daniel SUB23 FUND TEAM RECAPI-LLANEROS 03:26:05 5:26 min.
44 281 CASTILLO,Kevin David SUB23 RISARALDA CASTA DE CAMPEO 03:26:31 5:52 min.
45 322 VELEZ,Santiago SUB23 ITAGUI-ANTIOQUEÑA CICLISM 03:26:36 5:57 min.
46 44 ZAPATA,Alex Juan Pab SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 03:26:36 5:57 min.
47 333 VALENTIN,Carlos Adri SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 03:26:36 5:57 min.
48 24 HERRERA,Manuel David SUB23 EPM-SCOTT 03:26:39 6:00 min.
49 92 ZAPATA,Camilo SUB23 SISTECREDITO-GW 03:26:40 6:01 min.
50 141 MORENO,Juan Jose SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 03:26:40 6:01 min.
51 64 FORERO,Juan Sebastia SUB23 SUNDARK 03:26:42 6:03 min.
52 331 MUÑOZ,Jonathan Stive SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 03:27:26 6:47 min.
53 114 AREVALO,Hollmann Ste SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 03:27:56 7:17 min.
54 202 ORTIZ,Emmanuel SUB23 CAFEPERGAMINO-THRESHOLD 03:28:10 7:31 min.
55 84 VELANDIA,Diomedez Al SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 03:28:18 7:39 min.
56 23 ARBOLEDA,Anderson SUB23 EPM-SCOTT 03:28:31 7:52 min.
57 4 BORDA,Brayan Yesid SUB23 CM COLNAGO TEAM 03:28:40 8:01 min.
58 112 CASTAÑO,Juan Carlos SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 03:28:40 8:01 min.
59 131 MILLAN,Jhonny Semir SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 03:28:40 8:01 min.
60 401 CALLEJAS,Edinson Ale SUB23 GOCI-HAM-JACS-G.EXTRA 03:28:40 8:01 min.
61 75 VILLADA,Alejandro SUB23 IDEA-ANTIOQUEÑ-LOTEMEDELL 03:28:40 8:01 min.
62 172 ROMERO,Juan David SUB23 MULTI R.BOSA-TEAMFUNDECOM 03:28:45 8:06 min.
63 132 MALAVER,Elkin Stiven SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 03:29:22 8:43 min.
64 34 CHAVES,Jhonatan Stev SUB23 UAE COLOMBIA 03:29:40 9:01 min.
65 2 OCAMPO,Victor Alejan SUB23 CM COLNAGO TEAM 03:29:40 9:01 min.
66 94 HERRERA,Samuel SUB23 SISTECREDITO-GW 03:29:55 9:16 min.
67 343 VIRGUEZ,Brayan Santi SUB23 LIGA DEL META 03:30:10 9:31 min.
68 404 TOBASIA,Jose Elias SUB23 GOCI-HAM-JACS-G.EXTRA 03:30:16 9:37 min.
69 381 GONZALEZ,Jonathan Al SUB23 EDICIONES MAR-ALC SANTANA 03:30:25 9:46 min.
70 224 BUSTAMANTE,Sebastian SUB23 PLATEADO 03:30:36 9:57 min.
71 261 DURAN,Yimi Orlando SUB23 ALC TUTA-DROGUERIA ALFA 03:31:40 11:01 min.
72 22 GAVIRIA,Juan Sebasti SUB23 EPM-SCOTT 03:31:44 11:05 min.
73 422 TELLEZ,Oscar Daniel SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 03:31:44 11:05 min.
74 254 WILCHES,Pablo Alejan SUB23 IMRD COTA-BONELO-UBATE 03:31:53 11:14 min.
75 173 RAMIREZ,Michael Stev SUB23 MULTI R.BOSA-TEAMFUNDECOM 03:31:56 11:17 min.
76 186 AVELLANEDA,Jhon Alda SUB23 TEAM NATIVOS PA&N 03:31:56 11:17 min.
77 41 SUAREZ,Juan Manuel SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 03:32:01 11:22 min.-02
78 46 LANCHEROS,Johan Marc SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 03:32:01 11:22 min.
79 91 HERNANDEZ,Berardo Al SUB23 SISTECREDITO-GW 03:32:01 11:22 min.
80 16 MANCIPE,Andres Libar SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 03:32:13 11:34 min.
81 372 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 03:32:26 11:47 min.
82 74 HENAO,Andres Elian SUB23 IDEA-ANTIOQUEÑ-LOTEMEDELL 03:32:37 11:58 min.
83 161 MACHACON,Javier Feli SUB23 CLUB NUEVA GENERACION 03:33:39 13:00 min.
84 231 CLAVIJO,Brayan Estiv SUB23 HERRERA SPORT 03:34:23 13:44 min.
85 223 MISAS,Yesid Camilo SUB23 PLATEADO 03:34:23 13:44 min.
86 6 MARTINEZ,Juan Esteba SUB23 CM COLNAGO TEAM 03:35:26 14:47 min.-02
87 232 MORENO,Javier Esteba SUB23 HERRERA SPORT 03:36:23 15:44 min.
88 356 RICO,Oscar SUB23 LIGA DE SANTANDER 03:36:47 16:08 min.
89 221 ALVAREZ,Carlos Alber SUB23 PLATEADO 03:37:43 17:04 min.
90 235 MALDONADO,Jonnathan SUB23 HERRERA SPORT 03:39:21 18:42 min.
91 113 PLAZAS,Miguel Alfred SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 03:39:21 18:42 min.-03
92 234 LAVADO,Erick Sebasti SUB23 HERRERA SPORT 03:40:57 20:18 min.
93 61 SOSSA,Juan Pablo SUB23 SUNDARK 03:40:57 20:18 min.
94 335 SANDOVAL,Joseph Sant SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 03:40:57 20:18 min.
95 425 ALVAREZ,Johan David SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 03:40:57 20:18 min.
96 126 HERNANDEZ,Julian SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 03:40:57 20:18 min.-01
97 366 DUARTE,Michael Steve SUB23 GOBERNACION DE CALDAS 03:40:57 20:18 min.
98 301 GRANADOS,David SUB23 LIGA DE BOGOTA 03:40:57 20:18 min.
99 203 HENAO,Nicolas SUB23 CAFEPERGAMINO-THRESHOLD 03:40:57 20:18 min.
100 365 CORTES,Jefri SUB23 GOBERNACION DE CALDAS 03:40:57 20:18 min.
101 142 MEDINA,Sergio Duvan SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 03:40:57 20:18 min.
102 374 MORALES,Felipe SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 03:40:57 20:18 min.
103 43 TOBACIA,Victor Alfon SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 03:40:57 20:18 min.
104 243 QUINTANA,Steven Andr SUB23 INDENORTE-IMRD ARROZ ZULI 03:40:57 20:18 min.
105 273 LOPEZ,Juan Sebastian SUB23 TEAM CAQUETA 03:40:57 20:18 min.
106 342 BLANCO,Lukas SUB23 LIGA DEL META 03:40:57 20:18 min.
107 225 JARAMILLO,Juan Guill SUB23 PLATEADO 03:40:57 20:18 min.
108 352 GUALDRON,Jimmy SUB23 LIGA DE SANTANDER 03:40:57 20:18 min.
109 251 YUSTRE,Brayan Camilo SUB23 IMRD COTA-BONELO-UBATE 03:40:57 20:18 min.
110 361 GALLEGO,Estiven SUB23 GOBERNACION DE CALDAS 03:40:57 20:18 min.
111 95 RESTREPO,Esteban SUB23 SISTECREDITO-GW 03:40:57 20:18 min.
112 123 BUSTACARA,Julian Fer SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 03:40:57 20:18 min.
113 26 MEJIA,Samuel SUB23 EPM-SCOTT 03:40:57 20:18 min.
114 115 VILLAGRAN,Duvan Andr SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 03:40:57 20:18 min.
115 116 ACERO,Juan Sebastian SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 03:40:57 20:18 min.
116 362 RAMIREZ,John Stiven SUB23 GOBERNACION DE CALDAS 03:40:57 20:18 min.
117 121 GOMEZ,Jonatan SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 03:40:57 20:18 min.
118 124 OSPINA,Carlos Andres SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 03:40:57 20:18 min.
119 306 PORRAS,Johan Fernand SUB23 LIGA DE BOGOTA 03:40:57 20:18 min.
120 5 GUERRERO,Juan Esteba SUB23 CM COLNAGO TEAM 03:40:57 20:18 min.-02
121 101 GOMEZ,Daniel Felipe SUB23 DEPORMUNDO 03:40:57 20:18 min.
122 56 UMBA,Juan Alejandro SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 03:40:57 20:18 min.
123 81 MARMOLEJO,Luis Mario SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 03:40:57 20:18 min.
124 262 MESA,David Santiago SUB23 ALC TUTA-DROGUERIA ALFA 03:40:57 20:18 min.
125 62 ACUÑA,Fabian Alejand SUB23 SUNDARK 03:40:57 20:18 min.
126 371 RUBIANO,Juan Sebasti SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 03:41:07 20:28 min.
127 392 MORENO,Wilfredo SUB23 STRONG CYCLING DEL VALLE 03:41:15 20:36 min.
128 394 TABARES,Julio Cesar SUB23 STRONG CYCLING DEL VALLE 03:41:20 20:41 min.
129 393 GARZON,Yonnier SUB23 STRONG CYCLING DEL VALLE 03:41:20 20:41 min.
130 332 BUSTOS,Cristian Yesi SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 03:41:26 20:47 min.
131 283 RODRIGUEZ,Andres Fel SUB23 RISARALDA CASTA DE CAMPEO 03:42:26 21:47 min.
132 424 VELEZ,Harrison Andre SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 03:42:26 21:47 min.
133 45 BARBOZA,Juan Manuel SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 03:42:36 21:57 min.
134 242 COCUNUBO,Jhon Arnold SUB23 INDENORTE-IMRD ARROZ ZULI 03:43:06 22:27 min.
135 66 ROMERO,Brayan Jair SUB23 SUNDARK 03:43:18 22:39 min.
136 323 LOPEZ,Sergio Alejand SUB23 ITAGUI-ANTIOQUEÑA CICLISM 03:43:47 23:08 min.
137 384 AGUILAR,Brayan Danie SUB23 EDICIONES MAR-ALC SANTANA 03:43:47 23:08 min.
138 373 MARTINEZ,Santiago SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 03:43:55 23:16 min.
139 143 QUINTERO,Cristian Fe SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 03:44:01 23:22 min.
140 292 GUTIERREZ,Daniel Ant SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 03:44:39 24:00 min.
141 353 URIBE,Santiago SUB23 LIGA DE SANTANDER 03:44:56 24:17 min.
142 405 DUEÑAS,Andres Leonar SUB23 GOCI-HAM-JACS-G.EXTRA 03:45:04 24:25 min.
143 144 AVELLA,Edwin Steven SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 03:45:13 24:34 min.
144 266 ALMANZA,Yefer Arley SUB23 ALC TUTA-DROGUERIA ALFA 03:46:10 25:31 min.
145 212 MARTINEZ,Cesar Ferne SUB23 F Y F TEAM 03:47:11 26:32 min.
146 265 ESPINEL,Erin Fabian SUB23 ALC TUTA-DROGUERIA ALFA 03:47:25 26:46 min.
147 226 AVENDAÑO,Yojan SUB23 PLATEADO 03:47:58 27:19 min.
148 106 TRASLAVIÑA,Jhon Jair SUB23 DEPORMUNDO 03:49:15 28:36 min.
149 103 CELIS,John Sebastian SUB23 DEPORMUNDO 03:49:15 28:36 min.
150 104 URBANO,Jhon Eduardo SUB23 DEPORMUNDO 03:49:15 28:36 min.
151 191 CASTILLO,Anuar David SUB23 AMPRO-PALMETO-TOCANCIPA 03:49:15 28:36 min.
152 256 PINILLA,Santiago SUB23 IMRD COTA-BONELO-UBATE 03:49:15 28:36 min.
153 181 ABRIL,Jhon Alexander SUB23 TEAM NATIVOS PA&N 03:49:15 28:36 min.
154 83 BORRAS,Nicolas SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 03:50:20 29:41 min.
155 311 ARANGO,Kevin Nazario SUB23 IND TOLIMA-SHEFFY-TOL PAS 03:50:26 29:47 min.
156 414 JIMENEZ,Juan Camilo SUB23 CICLO RIONEGRO 03:50:26 29:47 min.
157 363 AGUIRRE,Juan Federic SUB23 GOBERNACION DE CALDAS 03:50:26 29:47 min.
158 85 BLANCO,Oscar Sebasti SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 03:53:27 32:48 min.
159 402 GOMEZ,Jeferson Steve SUB23 GOCI-HAM-JACS-G.EXTRA 03:53:34 32:55 min.
160 86 VELEZ,Santiago SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 03:53:57 33:18 min.
161 375 POLANIA,Nicolas Andr SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 03:53:57 33:18 min.
162 182 VANEGAS,Juan Pablo SUB23 TEAM NATIVOS PA&N 03:54:00 33:21 min.
163 245 PARRA,Mykel Steveens SUB23 INDENORTE-IMRD ARROZ ZULI 03:54:04 33:25 min.
164 354 CRUZ,Johan Steven SUB23 LIGA DE SANTANDER 03:56:45 36:06 min.
165 314 GARCIA,Brayan Stiben SUB23 IND TOLIMA-SHEFFY-TOL PAS 03:56:53 36:14 min.
166 192 ZUBIETA,Brayan Micha SUB23 AMPRO-PALMETO-TOCANCIPA 03:57:11 36:32 min.
167 344 LENIS,Junior Alexis SUB23 LIGA DEL META 03:57:20 36:41 min.
168 274 CARVAJAL,Hugo Leandr SUB23 TEAM CAQUETA 03:58:36 37:57 min.
169 175 ENCISO,Luis Antonio SUB23 MULTI R.BOSA-TEAMFUNDECOM 03:59:03 38:24 min.
170 214 SANCHEZ,Luis Miguel SUB23 F&F TEAM 04:00:11 39:32 min.
171 156 PINILLA,Juan Pablo SUB23 FUND TEAM RECAPI-LLANEROS 04:00:17 39:38 min.
172 395 HERNANDEZ,Jhonnier SUB23 STRONG CYCLING DEL VALLE 04:00:30 39:51 min.
173 Fc 171 BRITO,Kevin Eduardo SUB23 MULTI R.BOSA-TEAMFUNDECOM 04:03:39 43:00 min.
Clasificación General Individual
1.- 13 PEÑA,Jesus David SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 10:55:16-038
2.- 12 MERCHAN,Didier Norbert SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 10:55:59-000 a 43
3.- 14 CASALLAS,Jeisson SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 10:56:11-094 a 55
4.- 11 GOMEZ,German Dario SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 10:56:50-098 a 1:34
5.- 3 PINEDA,Rafael Steven SUB23 CM COLNAGO TEAM 10:57:08-003 a 1:52
6.- 71 GALVIS,Oscar Dubian SUB23 IDEA-ANTIOQUEÑ-LOTEMEDELL 10:58:18-094 a 3:02
7.- 111 PIRA,Yesid Albeiro SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 10:58:24-077 a 3:08
8.- 15 LOPEZ,Juan Carlos SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 10:58:30-048 a 3:14
9.- 63 BENAVIDES,Diego Andres SUB23 SUNDARK 10:58:33-018 a 3:17
10.- 55 ZEA,Luis Daniel SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 10:58:58-050 a 3:42
11.- 134 FLOREZ,Frank Sebastian SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 10:59:03-003 a 3:47
12.- 32 VALLEJO,Juan Pablo SUB23 UAE COLOMBIA 10:59:24-030 a 4:08
13.- 53 URIAN,Jose Misael SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 10:59:58-047 a 4:42
14.- 96 GOMEZ,David Santiago SUB23 SISTECREDITO-GW 11:01:34-074 a 6:18
15.- 305 ROJAS,Brandon Alejandr SUB23 LIGA DE BOGOTA 11:01:53-073 a 6:37
16.- 36 BAYONA,Steven Julian SUB23 UAE COLOMBIA 11:02:15-056 a 6:59
17.- 125 JARAMILLO,Mateo SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 11:02:25-022 a 7:09
18.- 82 GRANADOS,Sergio Nicola SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 11:03:06-035 a 7:50
19.- 33 CASTRO,Camilo Andres SUB23 UAE COLOMBIA 11:03:09-056 a 7:53
20.- 35 GUTIERREZ,Heberth Alej SUB23 UAE COLOMBIA 11:03:10-023 a 7:54
21.- 133 RICO,Cristian David SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 11:03:53-072 a 8:37
22.- 291 OJEDA,Ivan Arturo SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 11:04:23-014 a 9:07
23.- 52 MARTINEZ,Ivan Estiven SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 11:05:01-023 a 9:45
24.- 21 RUIZ,Esteban SUB23 EPM-SCOTT 11:07:14-055 a 11:58
25.- 54 RUIZ,Pedro Antonio SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 11:07:23-080 a 12:07
26.- 42 CARRERO,Pablo Emilio SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 11:07:55-015 a 12:39
27.- 51 FERNANDEZ,Oscar Hernan SUB23 INDEPORTES BOYACA AVANZA 11:08:10-002 a 12:54
28.- 105 BUSAQUILLO,Juan Santia SUB23 DEPORMUNDO 11:09:15-001 a 13:59
29.- 1 ROJAS,Roosbelth Enjelv SUB23 CM COLNAGO TEAM 11:09:43-081 a 14:27
30.- 351 GUTIERREZ,Daniel SUB23 LIGA DE SANTANDER 11:09:49-020 a 14:33
31.- 201 SANCHEZ,Mateo SUB23 CAFEPERGAMINO-THRESHOLD 11:10:35-019 a 15:19
32.- 93 ESCUDERO,Santiago SUB23 SISTECREDITO-GW 11:11:44-075 a 16:28
33.- 65 GUZMAN,Oscar Leonardo SUB23 SUNDARK 11:12:49-097 a 17:33
34.- 31 TORO,Esteban SUB23 UAE COLOMBIA 11:13:06-020 a 17:50
35.- 426 RAMIREZ,Santiago SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 11:13:12-022 a 17:56
36.- 401 CALLEJAS,Edinson Aleja SUB23 GOCI-HAM-JACS-G.EXTRA 11:14:02-066 a 18:46
37.- 102 ALARCON,Julian David SUB23 DEPORMUNDO 11:15:00-009 a 19:44
38.- 4 BORDA,Brayan Yesid SUB23 CM COLNAGO TEAM 11:15:51-038 a 20:35
39.- 114 AREVALO,Hollmann Steyl SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 11:16:13-004 a 20:57
40.- 372 MUÑOZ,Juan Camilo SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 11:16:30-099 a 21:14
41.- 2 OCAMPO,Victor Alejandr SUB23 CM COLNAGO TEAM 11:16:43-047 a 21:27
42.- 92 ZAPATA,Camilo SUB23 SISTECREDITO-GW 11:16:50-054 a 21:34
43.- 334 VALENTIN,Cristian Cami SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 11:17:04-018 a 21:48
44.- 44 ZAPATA,Alex Juan Pablo SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 11:17:28-054 a 22:12
45.- 16 MANCIPE,Andres Libardo SUB23 COL TIERRA DE ATLETAS GW 11:17:39-099 a 22:23
46.- 381 GONZALEZ,Jonathan Alej SUB23 EDICIONES MAR-ALC SANTANA 11:17:47-008 a 22:31
47.- 64 FORERO,Juan Sebastian SUB23 SUNDARK 11:18:38-036 a 23:22
48.- 6 MARTINEZ,Juan Esteban SUB23 CM COLNAGO TEAM 11:19:03-079 a 23:47
49.- 321 ECHAVARRIA,Juan David SUB23 ITAGUI-ANTIOQUEÑA CICLISM 11:19:09-094 a 23:53
50.- 131 MILLAN,Jhonny Semir SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 11:20:50-053 a 25:34
51.- 91 HERNANDEZ,Berardo Alex SUB23 SISTECREDITO-GW 11:22:06-059 a 26:50
52.- 295 ROJAS,Luis Rosendo SUB23 CONSTRUZEA-FARO ELECTRICO 11:22:55-085 a 27:39
53.- 281 CASTILLO,Kevin David SUB23 RISARALDA CASTA DE CAMPEO 11:23:00-055 a 27:44
54.- 23 ARBOLEDA,Anderson SUB23 EPM-SCOTT 11:23:14-097 a 27:58
55.- 282 PINEDA,Juan Felipe SUB23 RISARALDA CASTA DE CAMPEO 11:26:49-087 a 31:33
56.- 94 HERRERA,Samuel SUB23 SISTECREDITO-GW 11:27:46-047 a 32:30
57.- 112 CASTAÑO,Juan Carlos SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 11:27:50-000 a 32:34
58.- 132 MALAVER,Elkin Stiven SUB23 BICI STRONGMAN-G FORCE 11:28:41-050 a 33:25
59.- 202 ORTIZ,Emmanuel SUB23 CAFEPERGAMINO-THRESHOLD 11:28:43-064 a 33:27
60.- 34 CHAVES,Jhonatan Steven SUB23 UAE COLOMBIA 11:30:18-008 a 35:02
61.- 41 SUAREZ,Juan Manuel SUB23 SUPERGIROS ALC MANIZALES 11:32:04-053 a 36:48
62.- 231 CLAVIJO,Brayan Estiven SUB23 HERRERA SPORT 11:33:46-038 a 38:30
63.- 84 VELANDIA,Diomedez Alir SUB23 FUND E.CHAVES-TEAM INCA 11:34:13-030 a 38:57
64.- 335 SANDOVAL,Joseph Santia SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 11:34:42-009 a 39:26
65.- 331 MUÑOZ,Jonathan Stiven SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 11:35:07-098 a 39:51
66.- 224 BUSTAMANTE,Sebastian SUB23 PLATEADO 11:35:13-035 a 39:57
67.- 374 MORALES,Felipe SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 11:35:13-045 a 39:57
68.- 155 BOLIVAR,Jose Daniel SUB23 FUND TEAM RECAPI-LLANEROS 11:36:33-032 a 41:17
69.- 306 PORRAS,Johan Fernando SUB23 LIGA DE BOGOTA 11:36:50-015 a 41:34
70.- 343 VIRGUEZ,Brayan Santiag SUB23 LIGA DEL META 11:37:12-032 a 41:56
71.- 22 GAVIRIA,Juan Sebastian SUB23 EPM-SCOTT 11:37:39-021 a 42:23
72.- 126 HERNANDEZ,Julian SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 11:37:53-092 a 42:37
73.- 322 VELEZ,Santiago SUB23 ITAGUI-ANTIOQUEÑA CICLISM 11:38:02-045 a 42:46
74.- 142 MEDINA,Sergio Duvan SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 11:38:54-095 a 43:38
75.- 301 GRANADOS,David SUB23 LIGA DE BOGOTA 11:39:07-066 a 43:51
76.- 333 VALENTIN,Carlos Adrian SUB23 ALC V.QUEMADA Y SORACA 11:39:30-068 a 44:14
77.- 221 ALVAREZ,Carlos Alberto SUB23 PLATEADO 11:39:56-096 a 44:40
78.- 225 JARAMILLO,Juan Guiller SUB23 PLATEADO 11:40:04-032 a 44:48
79.- 121 GOMEZ,Jonatan SUB23 AVINAL-CARMEN DE VIBORAL 11:40:19-043 a 45:03
80.- 424 VELEZ,Harrison Andres SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 11:40:20-089 a 45:04
81.- 115 VILLAGRAN,Duvan Andres SUB23 LIRO-ALCALDIA LA VEGA 11:40:22-032 a 45:06
82.- 261 DURAN,Yimi Orlando SUB23 ALC TUTA-DROGUERIA ALFA 11:41:47-063 a 46:31
83.- 141 MORENO,Juan Jose SUB23 AG NECTAR-IND CUNDINAMARC 11:41:48-052 a 46:32
84.- 26 MEJIA,Samuel SUB23 EPM-SCOTT 11:42:23-063 a 47:07
85.- 62 ACUÑA,Fabian Alejandro SUB23 SUNDARK 11:43:46-092 a 48:30
86.- 203 HENAO,Nicolas SUB23 CAFEPERGAMINO-THRESHOLD 11:44:08-031 a 48:52
87.- 74 HENAO,Andres Elian SUB23 IDEA-ANTIOQUEÑ-LOTEMEDELL 11:44:30-020 a 49:14
88.- 422 TELLEZ,Oscar Daniel SUB23 LIGA DE ANTIOQUIA 11:44:30-070 a 49:14
89.- 371 RUBIANO,Juan Sebastian SUB23 TEAM NEIVA-SURENVIOS 11:44:34-027 a 49:18
