
La antioqueña Erika Botero saldó con victoria el duelo de calidad frente a la bogotana Lina Mabel Rojas (Krieger), en la contrarreloj individual disputada en el sector de Canoas, al sur de la capital de la República.
Por su parte Germán Darío Gómez Becerra (Boyacá) fue el vencedor de la CRI sobre 20 kilómetros tras superar a Daniel Arroyave Cañas (Antioquia) y completó el podio Miguel Ángel Hoyos (Antioquia).
Botero, actual campeona de la Vuelta Nacional del Futuro, se adjudicó el oro con un registro de 21 minutos y 55 segundos (velocidad media de 41 kmh) sobre el trazado de 15 kilómetros, que acogió la participación de 17 ciclistas de los departamentos de Antioquia, Valle, Cundinamarca, Caldas, Bogotá, Boyacá, Meta, Santander y los clubes San Mateo y Krieger.
La antioqueña batió por 21 segundos a Rojas (22:16), especialista en pruebas cronometradas y actual poseedora del récord panamericano de la persecución individual (2:23.268). El bronce fue para la cundinamarquesa Leidy Paola Torres, quien finalizó a 49 segundos de la nueva monarca nacional.
El evento organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo y la Liga de Ciclismo de Bogotá, finalizará con la prueba de fondo, en las instalaciones del Autódromo Internacional de Tocancipá.
Un total de 44 corredoras de 12 delegaciones, quedaron inscritas para disputar el título más importante de la ruta para la categoría juvenil.
Resultados
CRI Damas (15 kilómetros)
1 125 Erika Milena BOTERO LOPEZ Jun Fem ANTIOQUIA 0:10:50 92 0:21:55 79 41,065 ORO
2 128 Lina Mabel ROJAS ZAPATA Jun Fem KRIEGER 0:11:04 36 0:22:16 37 0:21 40,419 PLATA
3 148 Leidy Paola TORRES TOVAR Jun Fem CUNDINAMARCA 0:11:08 38 0:22:44 82 0:49 39,589 BRONCE
4 129 Paula Estefania LOPEZ CASTILLO Jun Fem BOGOTA 0:11:36 25 0:23:20 9 1:25 38,571
5 139 Isabel GUTIERREZ RENDON Jun Fem VALLE 0:11:35 98 0:23:31 79 1:36 38,271
6 156 Natalia CARMONA OROZCO Jun Fem CALDAS 0:11:33 74 0:23:35 97 1:40 38,163
7 130 María Valentina ESTRADA CARDENAS Jun Fem BOGOTA 0:11:52 76 0:23:50 51 1:55 37,762
8 140 Yuli Andrea CALDERON GRAJALES Jun Fem VALLE 0:11:59 34 0:23:56 77 2:01 37,604
9 123 Valeria OSORIO HENAO Jun Fem ANTIOQUIA 0:11:42 4 0:24:04 25 2:09 37,396
10 135 Laura Sofia CHAPARRO CASTRO Jun Fem BOYACA 0:11:32 2 0:24:09 30 2:14 37,267
11 160 Angie Tatiana ORJUELA GALINDO Jun Fem KRIEGER 0:11:58 4 0:24:17 8 2:22 37,062
12 164 Jesica Lorena VILLAMIL RODRIGUEZ Jun Fem FUNDACION SAN MATEO 0:12:18 19 0:24:55 60 3:00 36,12
13 145 Laura Daniela YAÑEZ BAUTISTA Jun Fem META 0:12:20 84 0:24:58 79 3:03 36,048
14 136 Andrea Esther GARCIA TORRES Jun Fem BOYACA 0:11:57 44 0:25:13 33 3:18 35,691
15 147 Paula Julieth CARDENAS FRANCO Jun Fem META 0:12:26 2 0:25:17 2 3:22 35,597
16 152 Mabel Lucero OLARTE JURADO Jun Fem SANTANDER 0:12:50 31 0:25:28 40 3:33 35,34
17 161 Karen Natalia VEGA AVELLA Jun Fem FUNDACION SAN MATEO 0:12:43 11 0:25:39 14 3:44 35,088
CRI VARONES (20 kms)
1 112 German Dario GOMEZ BECERRA Jun Masc BOYACA 0:12:32 13 0:25:12 54 47,619 ORO
2 1 Daniel ARROYAVE CAÑAS Jun Masc ANTIOQUIA 0:12:34 98 0:25:27 31 0:15 47,151 PLATA
3 3 Miguel Angel HOYOS CASTRO Jun Masc ANTIOQUIA 0:12:35 54 0:25:27 70 0:15 47,151 BRONCE
4 113 Edison Alejandro CALLEJAS SANTOS Jun Masc CUNDINAMARCA 0:12:39 14 0:25:28 29 0:16 47,12
5 62 Carlos ANDRADE CAMPAÑA Jun Masc VALLE 0:12:43 94 0:25:36 24 0:24 46,875
6 68 John Sebastian CELIS CASTIBLANCO Jun Masc FUND. ESTEBAN CHAVES – BSH0O:P12:47 14 0:25:39 27 0:27 46,784
7 61 Jimy Esteven MORALES HURTADO Jun Masc VALLE 0:12:40 11 0:25:49 37 0:37 46,482
8 16 Jhonatan Steven CHAVES TORRES Jun Masc BOYACA 0:12:45 83 0:25:56 37 0:44 46,272
9 25 Carlos Andres ROMERO WILCHES Jun Masc CUNDINAMARCA 0:12:45 11 0:25:58 13 0:46 46,213
10 67 Oscar Daniel TELLEZ REYES Jun Masc FUND. ESTEBAN CHAVES – BSH0O:P12:49 99 0:26:00 58 0:48 46,154
11 74 Michael Steven DUARTE ROMERO Jun Masc CALDAS 0:13:04 79 0:26:20 94 1:08 45,57
12 49 Cristian Yesid ESTEBAN DIAZ Jun Masc SANTANDER 0:12:58 48 0:26:26 25 1:14 45,397
13 11 Luis Antonio ENCISO JARA Jun Masc BOGOTA 0:13:12 54 0:26:42 2 1:30 44,944
14 52 Diego Fernando AVENDAÑO GIRALDO Jun Masc SANTANDER 0:13:25 18 0:27:03 98 1:51 44,362
15 59 Harold Andres VARGAS RATIVA Jun Masc TOLIMA 0:13:29 71 0:27:09 58 1:57 44,199
16 10 Dilan Camilo OCHOA SUAREZ Jun Masc BOGOTA 0:13:15 99 0:27:09 90 1:57 44,199
17 93 Cristian Andres JAIME DIAZ Jun Masc FUNDACION SAN MATEO 0:13:32 26 0:27:10 67 1:58 44,172
18 75 Esteban FRANCO ARIAS Jun Masc CALDAS 0:13:23 41 0:27:12 15 2:00 44,118
19 84 Cristian Ivan PASTAS CEBALLOS Jun Masc NARIÑO 0:13:29 50 0:27:13 93 2:01 44,091
20 98 Samuel GOMEZ MERCADO Jun Masc ATLANTICO 0:13:42 57 0:27:15 24 2:03 44,037
21 92 Jhon Alejandro CALDERON BARRAGAN Jun Masc FUNDACION SAN MATEO 0:13:43 91 0:27:38 92 2:26 43,426
22 19 Carlos Daniel ROJAS VARGAS Jun Masc CASANARE 0:13:29 19 0:27:39 43 2:27 43,4
23 83 Marlon Fernando CASTRO ORTEGA Jun Masc NARIÑO 0:13:35 55 0:27:56 29 2:44 42,959
24 78 Juan Manuel BARBOZA NADER Jun Masc CORDOBA 0:13:45 82 0:27:58 44 2:46 42,908
25 106 Esteban PERDOMO PULIDO Jun Masc HUILA 0:13:51 64 0:28:08 79 2:56 42,654
26 80 Juan Diego JIMENEZ PAEZ Jun Masc CORDOBA 0:14:20 63 0:28:49 31 3:37 41,643
27 38 Steven Andrey QUINTANA RICO Jun Masc NORTE SANTANDER 0:14:15 89 0:28:49 78 3:37 41,643
28 114 Diego Efren BARRERA FAJARDO Jun Masc KRIEGER 0:14:09 21 0:28:53 46 3:41 41,546
29 108 Francisco Jose PEREZ ARAQUE Jun Masc ARAUCA 0:14:16 58 0:29:00 57 3:48 41,379
30 60 Juan Sebastian GUALTERO RODRIGUEZ Jun Masc TOLIMA 0:13:32 38 0:30:01 28 4:49 39,978
31 110 Wilson Sneider PERDOMO HERRERA Jun Masc CAQUETA 0:14:52 38 0:30:02 35 4:50 39,956
32 22 Santiago MUÑOZ GUTIERREZ Jun Masc CASANARE 0:14:34 26 0:30:15 62 5:03 39,669
33 37 Raul Andres SAAVEDRA SAAVEDRA Jun Masc NORTE SANTANDER 0:15:04 61 0:30:41 80 5:29 39,109
34 111 Johan Sebastian CICERY ANACONA Jun Masc CAQUETA 0:15:25 43 0:31:15 74 6:03 38,4
31 Juan Felipe CASTILLO LUGO Jun Masc META DNS
33 Juan Pablo AVILA VELEZ Jun Masc META DNS
101 Jair Adenilzon DIAZ MUÑOZ Jun Masc SUCRE DNS
105 Hugo Leandro CARVAJAL Jun Masc HUILA DNS
TABLA DE MEDALLERIA
Ord Liga – Club ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Antioquia 1 1 1 3
2 Boyaca 1 0 0 1
3 Bogota 0 1 0 1
4 Cundinamarca 0 0 1 1
Con información FCC
You must be logged in to post a comment Login