
El francés Loic Bruni defendió este domingo el título mundial de Downhill en el cierre del Campeonato Mundial de MTB que tuvo como sede la localidad de Lenzerheide en los Alpes suizos. Bruni sumó su tercer título mundial tras superar al belga Martin Maes y al británico Danny Hart.
El colombiano Marcelo Gutiérrez (Giant Factory Off Road) se ubicó en el puesto 30 con una diferencia de (+7.335) mientras que su hermano Rafael Gutiérrez, en una gran presentación, se ubicó solo tres puestos por detrás suyo con (+7.934). Steven Ceballos por su parte ocupó el puesto 74 cerrando la participación colombiana en el mundial de MTB 2018.
En la élite femenina el título fue para la británica Rachel Atherton, quinto en su cuenta personal y tercero consecutivo, seguida en el podio por su compatriota Tahnee Seagrave y la francesa Myriam Nicole. La categoría junior masculina también tuvo presencia colombiana con Camilo Sánchez ubicándose en el puesto 22 con diferencia de (+13.906) con el nuevo campeón mundial Kade Edwards (Gran Bretaña).

Resultados
Elite Hombres (Top 10)
1 1 BRUNI Loic FRA 1994 61.368 (13) 46.686 (1) 1:58.695 (2) 2:55.114 +0.000
2 31 MAES Martin BEL 1997 60.929 (15) 47.091 (6) 1:59.394 (5) 2:55.327 +0.213
3 4 HART Danny GBR 1991 60.712 (16) 46.821 (2) 1:59.029 (4) 2:55.419 +0.305
4 5 VERGIER Loris FRA 1996 61.221 (14) 46.861 (3) 1:58.179 (1) 2:55.863 +0.749
5 10 GWIN Aaron USA 1987 68.433 (2) 47.038 (5) 1:59.848 (6) 2:56.455 +1.341
6 9 SHAW Luca USA 1996 62.647 (6) 47.444 (12) 2:00.321 (9) 2:57.308 +2.194
7 7 GREENLAND Laurie GBR 1997 60.212 (22) 47.692 (17) 2:00.957 (12) 2:57.736 +2.622
8 68 MINNAAR Greg RSA 1981 60.070 (23) 47.600 (14) 2:01.622 (15) 2:57.788 +2.674
9 3 BROSNAN Troy AUS 1993 63.503 (3) 47.203 (9) 2:00.819 (10) 2:58.015 +2.901
10 14 WALKER Matt GBR 1999 59.580 (30) 47.603 (16) 2:01.564 (14) 2:58.508 +3.394
30 11 GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo COL 1990 59.030 (38) 48.559 (34) 2:03.358 (27) 3:02.449 +7.335
33 29 GUTIERREZ VILLEGAS Rafael COL 1994 59.372 (36) 48.183 (26) 2:03.932 (31) 3:03.048 +7.934
74 55 CEBALLOS OTALVARO Steven COL 1998 49.657 (56) 2:11.715 (73) 3:44.481 +49.367
Elite Mujeres
1 2 ATHERTON Rachel GBR 1987 56.736 (2) 50.801 (1) 2:11.676 (1) 3:15.738 +0.000
2 3 SEAGRAVE Tahnee GBR 1995 55.086 (3) 53.910 (2) 2:20.256 (2) 3:25.721 +9.983
3 6 NICOLE Myriam FRA 1990 53.697 (5) 54.589 (3) 2:20.457 (3) 3:26.414 +10.676
4 7 CABIROU Marine FRA 1997 52.919 (9) 55.338 (5) 2:22.442 (4) 3:31.701 +15.963
5 4 HANNAH Tracey AUS 1988 57.245 (1) 55.526 (6) 2:23.717 (5) 3:31.704 +15.966
6 10 SIEGENTHALER Emilie SUI 1986 51.376 (18) 57.693 (7) 2:27.835 (6) 3:36.467 +20.729
7 18 CHARRE Morgane FRA 1990 52.484 (14) 58.903 (13) 2:28.939 (7) 3:39.728 +23.990
8 9 CURD Katy GBR 1989 51.480 (17) 57.824 (8) 2:29.151 (8) 3:40.854 +25.116
9 14 HOFFMANN Nina Charlott GER 1996 50.463 (24) 58.251 (9) 2:30.358 (9) 3:41.824 +26.086
10 22 HUBSCHER Janine SUI 1996 52.004 (15) 58.731 (12) 2:34.576 (11) 3:44.869 +29.131

You must be logged in to post a comment Login