Ruta
Noah Hobbs logra su segundo triunfo en el Tour de Bretaña con Santiago Umba en el Top 15
Publicado
Hace 1 añoel
Por
Redacción RMC
La sexta etapa del Tour de Bretaña quedó en manos de Noah Hobbs (EF Education–Aevolo). El joven británico fue el más rápido en el embalaje final y logró su segunda victoria en la carrera francesa, luego de recorrer 179,8 kilómetros entre Missillac y Le Pertre.
El corredor inglés, de 20 años, que alcanzó su tercer triunfo de la temporada, superó de forma categórica a los franceses Aubin Sparfel (Decathlon AG2R La Mondiale Development Team) y a Emmanuel Houcou (Arkéa – B&B Hôtels Continental), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los dos colombianos en competencia, Santiago Umba (XDS Astana Development Team) entró en el puesto 15° con el mismo tiempo del ganador, mientras que Erick Parra (Petrolike) ocupó la casilla 105°, perdiendo más de 17 minutos con Hobbs.
En cuanto a la clasificación general, el noruego Felix Ørn-Kristoff (Wanty-NIPPO-ReUz) se mantuvo en el liderato de la ronda gala, ahora escoltado por el luxemburgués Alexandre Kess (Team Lotto-Kern Haus PSD Bank) a a tan solo 13 del líder.
La última etapa de la carrera francesa se correrá este jueves con un recorrido ondulado de 159,2 kilómetros entre Landébia y Plancoët, donde conoceremos al sucesor del sueco Jakob Söderqvist, campeón del año pasado.
Le Tour de Bretagne Cycliste (2.2)
Resultados Etapa 6 | Missillac – Le Pertre (179,8 km)
| 1 | Noah Hobbs | EF Education–Aevolo | 4:08:19 | |||
| 2 | Aubin Sparfel | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | m.t. | |||
| 3 | Emmanuel Houcou | ARKEA-B&B HOTELS Continental | m.t. | |||
| 4 | Ivan Smirnov | XDS Astana Development Team | m.t. | |||
| 5 | Ronan Augé | CIC U Nantes | m.t. | |||
| 6 | Matys Grisel | Lotto Development Team | m.t. | |||
| 7 | Thomas Capra | Bahrain Victorious Development Team | m.t. | |||
| 8 | Alessandro Borgo | Bahrain Victorious Development Team | m.t. | |||
| 9 | Jed Smithson | Team Visma | Lease a Bike Development | m.t. | |||
| 10 | Oliver Peace | Development Team Picnic PostNL | m.t. | |||
| 11 | Thomas Pesenti | Soudal Quick-Step Devo Team | m.t. | |||
| 12 | Kenneth Van Rooy | Wagner Bazin WB | m.t. | |||
| 13 | Lenaic Langella | CIC U Nantes | m.t. | |||
| 15 | Santiago Umba | XDS Astana Development Team | m.t. | |||
| 105 | Erick Parra | Petrolike | 17:36 |

El noruego Felix Ørn-Kristoff, líder del Tour de Bretaña 2025. (Foto © Wanty-NIPPO-ReUz)
Clasificación General Individual
| 1 | Felix Ørn-Kristoff | Wanty-NIPPO-ReUz | 24:25:25 | |||
| 2 | Alexandre Kess | Team Lotto-Kern Haus PSD Bank | 0:13 | |||
| 3 | Aubin Sparfel | Decathlon AG2R La Mondiale Development Team | 0:14 | |||
| 4 | Federico Savino | Soudal Quick-Step Devo Team | 0:17 | |||
| 5 | Jackson Medway | Tudor Pro Cycling Team U23 | 0:27 | |||
| 6 | Emil Toudal | Team Coloquick | 0:45 | |||
| 7 | Joshua Gudnitz | Team Coloquick | 0:58 | |||
| 8 | Noah Hobbs | EF Education–Aevolo | 1:06 | |||
| 9 | Jed Smithson | Team Visma | Lease a Bike Development | 1:07 | |||
| 10 | Jean-Louis Le Ny | VC Rouen 76 | 1:07 | |||
| 33 | Santiago Umba | XDS Astana Development Team | 2:21 | |||
| 101 | Erick Parra | Petrolike | 33:18 |
Tal vez te interese

Vuelta a España 2026: Wout van Aert corona la fuga en la decimotercera jornada con destaque de Santiago Buitrago

Gran actuación de Juan Diego Quintero en la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026

Victoria de Olav Kooij en el tercer capítulo del Tour de Gran Bretaña; Samuel Flórez mejora en la general

Víctor Ocampo 2° y Álvaro Hodeg 4°, en la jornada inaugural del Tour de Shanghái 2026

Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España

Javier Jamaica gana la segunda etapa de la Vuelta a Santa Catarina con Rodrigo Contreras 2° y Diego Camargo 3°
Ruta
Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa
Publicado
Hace 35 minsel
4 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
El tolimense Camilo Ardila saboreó las mieles del triunfo y se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2026. El talentoso corredor del NU Colombia, que alcanzó su primer título de la temporada, no pasó afugias en el circuito final.
El podio de la tradicional carrera del oriente antioqueño lo completaron el risaraldense Kevin Castillo y el paisa Alexander Gil (GW Erco Sportfitness) quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Con respecto a la jornada final, esta quedó en manos del antioqueño Alejandro Osorio del Orgullo Paisa, que llegó en solitario a la meta 46 segundos por delante del grupo de favoritos.
Ardila, que consiguió su primer título de la temporada, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla al carmelitano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.

Alejandro Osorio ganó la última etapa de la Clásica de Marinilla 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Top 10 Última Etapa
| 1 | Alejandro Osorio | Orgullo Paisa | 1:22:25 | |
| 2 | Cristian Vélez | Team Sistecrédito | 0:42 | |
| 3 | Kevin Castillo | Orgullo Paisa | 0:42 | |
| 4 | Emerson Gordillo | Nu Colombia | 0:42 | |
| 5 | Alexander Gil | GW Erco SportFitness | 0:45 | |
| 6 | Camilo Ardila | Nu Colombia | 0:45 | |
| 7 | Jaider Muñoz | Team Sistecrédito | 0:50 | |
| 8 | Juan David Restrepo | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 4:23 | |
| 9 | Estiven García | Team Sistecrédito | 4:23 | |
| 10 | Bernardo Suaza | Orgullo Paisa | 4:23 |
Clasificación General Final
| 1 | Camilo Ardila | Nu Colombia | 7:29:00 | |
| 2 | Kevin Castillo | Orgullo Paisa | 1:34 | |
| 3 | Alexander Gil | GW Erco SportFitness | 2:25 | |
| 4 | Emerson Gordillo | Nu Colombia | 3:21 | |
| 5 | Jaider Muñoz | Team Sistecrédito | 4:01 | |
| 6 | Bernardo Suaza | Orgullo Paisa | 6:02 | |
| 7 | Robinson López | GW Erco SportFitness | 6:08 | |
| 8 | José Manuel Ortiz | Team Sistecrédito | 16:32 | |
| 9 | Juan David Restrepo | Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral | 19:14 | |
| 10 | Robert Plazas | Team Sistecrédito | 28:34 |
Ruta
Vuelta a España 2026: Wout van Aert corona la fuga en la decimotercera jornada con destaque de Santiago Buitrago
Publicado
Hace 2 horasel
4 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 resultó ser presa de la fuga, donde Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el mejor de una numero escapada saliendo victorioso en una etapa de 192,8 kilómetros disputada entre Almuñécar y Loja, que incluyó tres puertos montañosos categorizados en el camino.
El todoterreno belga aprovechó su potencia para llevarse la victoria, por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tercero entró el britanico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), mientras que el top-5 lo completaron el belga Jarno Widar (Lotto-Intermarché) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), que hizo parte de la numerosa fuga del día, fue el mejor colombiano en la casilla 27°, entrando a 50 segundos del ganador. Entre los favoritos, el maillot rojo Enric Mas (Movistar Team) no tuvo problemas y entró en el pelotón a 3 minutos del ganador, manteniéndose su ventaja con sus principales rivales.
En lo referente a la clasificación general individual, Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando con una buena ventaja sobre el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La ronda ibérica continuará este sábado con la etapa catorce, otra jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Jaén y Sierra de la Pandera, con un final en alto de primera categoría.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados 13 | Almuñécar – Loja (192,8 km)
| 1 | Wout van Aert | Team Visma | Lease a Bike | 4:34:00 | |||
| 2 | Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | m.t. | |||
| 3 | Matthew Brennan | Team Visma | Lease a Bike | 0:24 | |||
| 4 | Jarno Widar | Lotto-Intermarché | 0:24 | |||
| 5 | Vincenzo Albanese | EF Education-EasyPost | 0:24 | |||
| 6 | Finn Fisher-Black | Red Bull-BORA-hansgrohe | 0:24 | |||
| 7 | Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates-XRG | 0:24 | |||
| 8 | Léo Bisiaux | Decathlon CMA CGM Team | 0:28 | |||
| 9 | Simon Dalby | Uno-X Mobility | 0:32 | |||
| 10 | Filippo Zana | Soudal Quick-Step | 0:45 |
| 27 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 0:50 | |||
| 46 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 3:00 | |||
| 48 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | 3:00 | |||
| 123 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 15:22 |

Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)
Clasificación General Individual
| 1 | Enric Mas | Movistar Team | 45:08:51 | |||
| 2 | Primoz Roglic | Red Bull-BORA-hansgrohe | 1:45 | |||
| 3 | Felix Gall | Decathlon CMA CGM Team | 2:06 | |||
| 4 | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | 3:53 | |||
| 5 | Oscar Onley | Netcompany INEOS Cycling Team | 4:29 | |||
| 6 | Jakob Omrzel | Bahrain Victorious | 4:59 | |||
| 7 | Mattias Skjelmose | Lidl-Trek | 5:32 | |||
| 8 | Sepp Kuss | Team Visma | Lease a Bike | 7:58 | |||
| 9 | Harold Tejada | XDS Astana Team | 8:33 | |||
| 10 | Clément Berthet | Groupama-FDJ United | 11:06 |
| 16 | Juan Felipe Rodríguez | EF Education – EasyPost | 25:56 | ||||
| 18 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 38:09 | ||||
| 114 | Iván Ramiro Sosa | Equipo Kern Pharma | 2:31:10 |
Ruta
Gran actuación de Juan Diego Quintero en la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026
Publicado
Hace 3 horasel
4 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026 el vallecaucano Juan Diego Quintero estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó segundo en la línea de meta, en una jornada de 151,7 kilómetros con un perfil ondulado, que se disputó entre las localidades de Martignacco y Ravascletto, en la provincia de Udine, Italia.
La victoria le correspondió al italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), quien terminó siendo el más fuerte en la definición, derrotando al colombiano del Netcompany INEOS Racing Academy, que llegó a más de un minuto del ganador. Tercero ingreso Simone Raccani (Team UKYO) a 1:59.
Otro de los escarabajos destacados fue el joven quindiano Diego Pescador (Movistar Team), que se reportó en la casilla 12° a más de tres minutos del vencedor del día.
La carrera italiana del calendario UCI continuará este sábado con un recorrido de 154,4 kilómetros entre las localidades italianas de Latisana y Tarcento, que incluye cuatro puertos categorizados.
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)
Resultados Etapa 2 | Martignacco – Ravascletto (151,7 km)
| 1 | Nicolò Garibbo | Team UKYO | 3:43:49 | |||
| 2 | Juan Diego Quintero | Netcompany INEOS Racing Academy | 1:04 | |||
| 3 | Simone Raccani | Team UKYO | 1:59 | |||
| 4 | Nicola Zumsteg | Biesse – Carrera – Premac | 2:08 | |||
| 5 | Tommaso Dati | Team UKYO | 2:26 | |||
| 6 | Michele Bicelli | Biesse – Carrera – Premac | 2:47 | |||
| 7 | Leonardo Consolidani | Bahrain Victorious Development Team | 3:21 | |||
| 8 | Milan Nijs | DL Chemicals – Experza | 3:56 | |||
| 9 | Luca Morlino | Solme – Olmo – Arvedi | 3:56 | |||
| 10 | Andrea Bruno | Team Hopplà | 3:56 | |||
| 11 | Davide Frigo | Netcompany INEOS Racing Academy | 3:56 | |||
| 12 | Diego Pescador | Movistar Team Academy | 3:58 |
Clasificación General Individual
| 1 | Nicolo Garibbo | Team UKYO | 7:14:12 | |||
| 2 | Juan Diego Quintero | Netcompany INEOS Racing Academy | 1:04 | |||
| 3 | Simone Raccani | Team UKYO | 1:59 | |||
| 4 | Nicola Zumsteg | Biesse-Carrera Premac | 2:08 | |||
| 5 | Tommaso Dati | Team UKYO | 2:26 | |||
| 6 | Michele Bicelli | Biesse-Carrera Premac | 2:47 | |||
| 7 | Leonardo Consolidani | Bahrain Victorious Development Team | 3:21 | |||
| 8 | Andrea Bruno | Team Hopplà | 3:56 | |||
| 9 | Davide Frigo | Netcompany INEOS Racing Academy | 3:56 | |||
| 10 | Luca Morlino | Solme Olmo Arvedi | 3:56 | |||
| 11 | Milan Nijs | DL Chemicals – Experza Cycling Team | 3:56 | |||
| 12 | Diego Pescador | Movistar Team Academy | 3:58 |

Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa

Vuelta a España 2026: Wout van Aert corona la fuga en la decimotercera jornada con destaque de Santiago Buitrago

Gran actuación de Juan Diego Quintero en la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026

Laura Rojas se consagró campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina; María Paula Latriglia ganó el circuito final





