Noticias
Vuelta a Andalucía: Alejandro Valderde logra quinta corona. Tim Wellens vencedor de etapa. Rigoberto Urán en Top 10 de general
Tim Wellens (Lotto-Soudal) quedó en la historia de la Vuelta a Andalucía al ser el ganador este domingo de la última etapa. Por su parte Alejandro Valverde (Movistar) con un segundo de ventaja sobre Alberto Contador (Trek-Segafredo) sumó su quinto título de la carrera. La jornada se disputó entre las localidades de Setenil de las Bodegas (Cádiz) y Coín (Málaga) sobre 151.5 kilómetros. El colombiano Rigobertro Urán (Cannondale) terminó en el octavo lugar de la clasificación general.
Publicado
Hace 8 añosel
Por
Enrique_editor
Tim Wellens (Lotto-Soudal) quedó en la historia de la Vuelta a Andalucía al ser el ganador este domingo de la última etapa. Por su parte Alejandro Valverde (Movistar) con un segundo de ventaja sobre Alberto Contador (Trek-Segafredo) sumó su quinto título de la carrera. La jornada se disputó entre las localidades de Setenil de las Bodegas (Cádiz) y Coín (Málaga) sobre 151.5 kilómetros. El colombiano Rigobertro Urán (Cannondale) terminó en el octavo lugar de la clasificación general.
El belga Tim Wellens quien integró la fuga de punta a punta con otros cinco corredores fue el vencedor al sprint con un tiempo de 3 horas, 58 minutos y 31 segundos, tras derrotar a Simón Clarke (Cannondale) y a Víctor Campenaerts (Team LottoNL-Jumbo) segundo y tercero respectivamente.
Los encargados de protagonizar la escapada del día fueron Tim Wellens (Lotto-Soudal), Víctor Campenaerts (Team LottoNL-Jumbo), Simón Clarke (Cannondale), Domen Novak (Bahrain-Mérida), Marco Minnaard (Wanty), Maciej Patersky (CCC Sprandi Polkowice), Nick Van Der Lijke (Roompot – Nederlandse Loterij) y Garikoitz Bravo (Euskadi Basque Country – Murias)m, quienes alcanzaron a tener una renta a favor de 6 minutos y 15 segundos.
La primera emoción del día llegó con la aparición del puerto de montaña del Viento, el que fue ganado por Garikoitz Bravo, seguido por Maciej Patersky y Simón Clarke. Luego en el puerto de las Abejas ganó Petersky, con segundo lugar para Minnaard y tercero fue Novak. En una de las metas volantes se impuso Minnaard, seguido por Campenarst y Van Der Lijke.
El colombiano Winner Anacona (Movistar) se mantuvo en la punta del lote apoyando a Alejandro Valverde su jefe de filas y líder de la competencia. La nueva meta volante situada en Alhaurin de la Torresfue ganada por Minnaaad con segundo lugar para Wallays y tercero fue Van Der Lijke. Los fugados no se entregaron y lograron entrar a definir la victoria de la última fracción en la que se impuso el belga Tim Wellens. El lote donde estaban Alejandro Valverde y Alberto Contador ingresó a 1 minuto y 45 segundos.
Resultados
Etapa 5
1 21 WELLENS, Tim LTS 03:58:31
2 44 CLARKE, Simon CDT mt.
3 62 CAMPENAERTS, Victor TLJ mt.
4 135 PATERSKI, Maciej CCC mt.
5 77 NOVAK, Domen TBM mt.
6 147 VAN DER LIJKE, Nick RNL mt.
7 115 MINNAARD, Marco WGG a 01:34
8 106 SAEZ, Hector CJR a 01:45
9 74 GARCIA, Ivan TBM a 01:45
10 123 HOFSTETTER, Hugo COF a 01:45
11 105 PRADES, Eduard CJR a 01:45
12 53 HOELGAARD, Daniel FDJ a 01:45
13 34 FELLINE, Fabio TFS a 01:45
14 75 MORENO, Javier TBM a 01:45
15 1 VALVERDE, Alejandro MOV a 01:45
16 205 LOPEZ, Daniel BBH a 01:45
17 167 PLANCKAERT, Edward SVB a 01:45
18 12 KNEES, Christian SKY a 01:45
19 165 FARAZIJN, Maxime SVB a 01:45
20 82 FRÖHLINGER, Johannes SUN a 01:45
21 16 POELS, Wout SKY a 01:45
22 182 DÍAZ, José Manuel ICA a 01:45
23 84 LUNKE, Sindre Skjøstad SUN a 01:45
24 63 CLEMENT, Stef TLJ a 01:45
25 31 CONTADOR, Alberto TFS a 01:45
26 194 GONZALEZ, Adrian EUS a 01:45
27 137 SCHLEGEL, Michal CCC a 01:45
28 67 TOLHOEK, Antwan TLJ a 01:45
29 13 LANDA, Mikel SKY a 01:45
30 17 ROSA, Diego SKY a 01:45
31 5 IZAGIRRE, Gorka MOV a 01:45
32 131 GROßSCHARTNER, Felix CCC a 01:45
33 37 ZUBELDIA, Haimar TFS a 01:45
34 6 SOLER, Marc MOV a 01:45
35 64 DE TIER, Floris TLJ a 01:45
36 33 CARDOSO, André TFS a 01:45
37 103 MOLINA, Antonio CJR a 01:45
38 15 NIEVE, Mikel SKY a 01:45
39 85 OOMEN, Sam SUN a 01:45
40 55 LUDVIGSSON, Tobias FDJ a 01:45
41 51 PINOT, Thibaut FDJ a 01:45
42 46 KOREN, Kristijan CDT a 01:45
43 73 CINK, Ondrej TBM a 01:45
44 47 URAN, Rigoberto CDT a 01:45
45 171 DEVOLDER, Stijn VWC a 01:45
46 57 REICHENBACH, Sébastien FDJ a 01:45
47 155 SOLOMENNIKOV, Andrei GAZ a 01:45
48 125 BONNAFOND, Guillaume COF a 01:45
49 26 VAN DER SANDE, Tosh LTS a 01:45
50 153 FIRSANOV, Sergey GAZ a 01:45
51 207 SALAS, Ibai BBH a 01:45
52 141 WEENING, Pieter RNL a 01:45
53 36 IRIZAR, Markel TFS a 01:45
54 146 RIESEBEEK, Oscar RNL a 01:45
55 22 DE BUYST, Jasper LTS a 01:45
56 127 SENECHAL, Florian COF a 01:45
57 23 DE CLERCQ, Bart LTS a 01:45
58 191 BRAVO, Garikoitz EUS a 01:45
59 35 HERNANDEZ, Jesus TFS a 01:45
60 72 ARASHIRO, Yukiya TBM a 01:45
61 56 MORABITO, Steve FDJ a 01:45
62 134 OWSIAN, Lukasz CCC a 01:45
63 102 ARANBURU, Alexander CJR a 01:45
64 144 KREDER, Raymond RNL a 01:45
65 66 TANKINK, Bram TLJ a 01:45
66 24 HOFLAND, Moreno LTS a 01:45
67 25 MARCZYNSKI, Tomasz LTS a 01:45
68 27 VANENDERT, Jelle LTS a 01:45
69 181 VAN WINDEN, Dennis ICA a 01:45
70 87 TEN DAM, Laurens SUN a 01:45
71 45 BROWN, Nathan CDT a 01:45
72 151 KOZONTCHUK, Dmitriy GAZ a 01:45
73 142 BUDDING, Martijn RNL a 01:45
74 202 BELDA, David BBH a 01:45
75 43 CARTHY, Hugh CDT a 01:45
76 81 BARGUIL, Warren SUN a 01:45
77 132 HIRT, Jan CCC a 01:45
78 97 TULIK, Angelo DEN a 01:45
79 83 HAGA, Chad SUN a 01:45
80 86 PREIDLER, Georg SUN a 01:45
81 14 LOPEZ, David SKY a 01:45
82 4 DE LA PARTE, Víctor MOV a 01:45
83 91 COQUARD, Bryan DEN a 01:45
84 96 SICARD, Romain DEN a 01:45
85 145 LIGTHART, Pim RNL a 01:45
86 61 VAN DEN BROECK, Jurgen TLJ a 01:45
87 192 BIZKARRA, Mikel EUS a 01:45
88 11 KIRYIENKA, Vasil SKY a 02:35
89 7 SUTHERLAND, Rory MOV a 03:42
90 116 VAN MELSEN, Kevin WGG a 06:02
91 114 MEURISSE, Xandro WGG a 06:02
92 196 OLABERRIA, Pello EUS a 06:02
93 187 TUREK, Daniel ICA a 06:02
94 184 NEILANDS, Krists ICA a 06:02
95 65 KEIZER, Martijn TLJ a 06:02
96 54 LE BON, Johan FDJ a 06:02
97 166 LIETAER, Eliot SVB a 06:02
98 143 DE VRIES, Berden RNL a 06:02
99 173 DUIJN, Huub VWC a 06:02
100 107 RUBIO, Diego CJR a 06:0
101 3 ARCAS, Jorge MOV a 06:02
102 104 IRISARRI, Jon CJR a 06:02
103 32 BRÄNDLE, Matthias TFS a 06:02
104 52 BONNET, William FDJ a 06:02
105 203 MERINO, Igor BBH a 06:02
106 193 UDONDO, Gotzon EUS a 06:02
107 94 MORICE, Julien DEN a 06:02
108 136 PLUCINSKI, Leszek CCC a 06:02
109 2 ANACONA, Winner A. MOV a 06:02
110 76 NIBALI, Antonio TBM a 06:02
111 157 ZAKARIN, Aydar GAZ a 06:02
112 92 BOUDAT, Thomas DEN a 06:02
113 126 ROSSETTO, Stéphane COF a 06:11
114 93 GENE, Yohann DEN a 06:11
115 41 ROLLAND, Pierre CDT a 06:11
116 154 MAIKIN, Roman GAZ a 06:11
117 186 SAGIV, Guy ICA a 10:38
118 161 POLS, Ruben SVB a 10:38
119 204 ROBREDO, Alvaro BBH a 10:38
120 133 BIALOBLOCKI, Marcin CCC a 10:38
121 185 RÄIM, Mihkel ICA a 10:38
122 195 GONZALEZ, Aitor EUS a 10:38
123 113 MCNALLY, Mark WGG a 10:38
124 162 WALLAYS, Jens SVB a 10:38
Clasificación General Individual
1 1 VALVERDE, Alejandro MOV 17:12:23
2 31 CONTADOR, Alberto TFS a 01
3 51 PINOT, Thibaut FDJ a 06
4 16 POELS, Wout SKY a 21
5 17 ROSA, Diego SKY a 45
6 13 LANDA, Mikel SKY a 48
7 57 REICHENBACH, Sébastien FDJ a 52
8 47 URAN, Rigoberto CDT a 01:29
9 73 CINK, Ondrej TBM a 01:48
10 75 MORENO, Javier TBM a 01:50
11 141 WEENING, Pieter RNL a 01:57
12 81 BARGUIL, Warren SUN a 02:04
13 15 NIEVE, Mikel SKY a 02:27
14 27 VANENDERT, Jelle LTS a 03:46
15 85 OOMEN, Sam SUN a 03:47
16 64 DE TIER, Floris TLJ a 03:53
17 153 FIRSANOV, Sergey GAZ a 04:13
18 63 CLEMENT, Stef TLJ a 04:29
19 105 PRADES, Eduard CJR a 04:48
20 23 DE CLERCQ, Bart LTS a 04:52
21 87 TEN DAM, Laurens SUN a 04:59
22 84 LUNKE, Sindre Skjøstad SUN a 04:59
23 137 SCHLEGEL, Michal CCC a 05:12
24 146 RIESEBEEK, Oscar RNL a 05:12
25 191 BRAVO, Garikoitz EUS a 05:25
26 33 CARDOSO, André TFS a 05:29
27 202 BELDA, David BBH a 05:36
28 115 MINNAARD, Marco WGG a 06:13
29 67 TOLHOEK, Antwan TLJ a 08:04
30 192 BIZKARRA, Mikel EUS a 08:19
31 147 VAN DER LIJKE, Nick RNL a 08:33
32 125 BONNAFOND, Guillaume COF a 08:53
33 22 DE BUYST, Jasper LTS a 08:56
34 4 DE LA PARTE, Víctor MOV a 09:42
35 132 HIRT, Jan CCC a 09:56
36 6 SOLER, Marc MOV a 09:57
37 106 SAEZ, Hector CJR a 10:09
38 34 FELLINE, Fabio TFS a 10:14
39 37 ZUBELDIA, Haimar TFS a 10:38
40 5 IZAGIRRE, Gorka MOV a 11:26
41 134 OWSIAN, Lukasz CCC a 11:39
42 43 CARTHY, Hugh CDT a 12:00
43 142 BUDDING, Martijn RNL a 12:29
44 56 MORABITO, Steve FDJ a 13:00
45 96 SICARD, Romain DEN a 13:32
46 25 MARCZYNSKI, Tomasz LTS a 13:46
47 55 LUDVIGSSON, Tobias FDJ a 13:57
48 14 LOPEZ, David SKY a 14:34
49 126 ROSSETTO, Stéphane COF a 14:38
50 102 ARANBURU, Alexander CJR a 16:02
51 184 NEILANDS, Krists ICA a 16:55
52 166 LIETAER, Eliot SVB a 16:59
53 83 HAGA, Chad SUN a 17:26
4 171 DEVOLDER, Stijn VWC a 18:06
55 82 FRÖHLINGER, Johannes SUN a 18:29
56 203 MERINO, Igor BBH a 19:26
57 136 PLUCINSKI, Leszek CCC a 19:27
58 44 CLARKE, Simon CDT a 19:36
59 35 HERNANDEZ, Jesus TFS a 19:49
60 61 VAN DEN BROECK, Jurgen TLJ a 20:20
61 173 DUIJN, Huub VWC a 20:25
62 135 PATERSKI, Maciej CCC a 20:35
63 103 MOLINA, Antonio CJR a 21:15
64 45 BROWN, Nathan CDT a 21:44
65 86 PREIDLER, Georg SUN a 21:45
66 46 KOREN, Kristijan CDT a 21:53
67 21 WELLENS, Tim LTS a 22:04
68 11 KIRYIENKA, Vasil SKY a 22:13
69 77 NOVAK, Domen TBM a 22:14
70 97 TULIK, Angelo DEN a 22:43
71 104 IRISARRI, Jon CJR a 22:52
72 207 SALAS, Ibai BBH a 23:11
73 62 CAMPENAERTS, Victor TLJ a 25:13
74 165 FARAZIJN, Maxime SVB a 25:19
75 74 GARCIA, Ivan TBM a 25:40
76 66 TANKINK, Bram TLJ a 25:41
77 53 HOELGAARD, Daniel FDJ a 26:27
78 41 ROLLAND, Pierre CDT a 26:30
79 181 VAN WINDEN, Dennis ICA a 26:38
80 155 SOLOMENNIKOV, Andrei GAZ a 26:46
81 151 KOZONTCHUK, Dmitriy GAZ a 26:58
82 7 SUTHERLAND, Rory MOV a 27:56
83 12 KNEES, Christian SKY a 28:00
84 24 HOFLAND, Moreno LTS a 28:07
85 144 KREDER, Raymond RNL a 28:50
86 145 LIGTHART, Pim RNL a 28:54
87 92 BOUDAT, Thomas DEN a 29:05
88 182 DÍAZ, José Manuel ICA a 29:08
89 127 SENECHAL, Florian COF a 29:39
90 167 PLANCKAERT, Edward SVB a 30:49
91 131 GROßSCHARTNER, Felix CCC a 30:53
92 91 COQUARD, Bryan DEN a 30:57
93 116 VAN MELSEN, Kevin WGG a 30:59
94 52 BONNET, William FDJ a 31:40
95 26 VAN DER SANDE, Tosh LTS a 32:00
96 187 TUREK, Daniel ICA a 32:34
97 157 ZAKARIN, Aydar GAZ a 33:00
98 114 MEURISSE, Xandro WGG a 33:22
99 72 ARASHIRO, Yukiya TBM a 34:00
100 123 HOFSTETTER, Hugo COF a 35:00
101 94 MORICE, Julien DEN a 35:02
102 194 GONZALEZ, Adrian EUS a 35:07
103 205 LOPEZ, Daniel BBH a 35:48
104 185 RÄIM, Mihkel ICA a 35:52
105 65 KEIZER, Martijn TLJ a 36:02
106 36 IRIZAR, Markel TFS a 37:17
107 76 NIBALI, Antonio TBM a 37:22
108 54 LE BON, Johan FDJ a 37:26
109 2 ANACONA, Winner A. MOV a 37:53
110 143 DE VRIES, Berden RNL a 38:46
111 93 GENE, Yohann DEN a 38:49
112 3 ARCAS, Jorge MOV a 38:53
113 195 GONZALEZ, Aitor EUS a 39:28
114 186 SAGIV, Guy ICA a 39:36
115 162 WALLAYS, Jens SVB a 39:42
116 107 RUBIO, Diego CJR a 39:51
117 196 OLABERRIA, Pello EUS a 42:24
118 161 POLS, Ruben SVB a 42:29
119 32 BRÄNDLE, Matthias TFS a 44:02
120 113 MCNALLY, Mark WGG a 44:24
121 133 BIALOBLOCKI, Marcin CCC a 45:30
122 193 UDONDO, Gotzon EUS a 45:55
123 154 MAIKIN, Roman GAZ a 46:21
124 204 ROBREDO, Alvaro BBH a 47:46
Tal vez te interese
-
Nairo Quintana abandona la Vuelta a Andalucía por síntomas gripales
-
El Liv AlUla Jayco hace la fiesta en la tercera fracción de la Vuelta a Andalucía; Mavi García sigue líder
-
Vuelta a Andalucía Femenina: Mavi García gana el segundo parcial con destaque de Paula Patiño y Miryam Núñez
-
Dominio abrumador del Liv AlUla Jayco en la 1ª etapa de la Vuelta a Andalucía con Silke Smulders; Paula Patiño 16°
-
Recordemos todos los podios de los escarabajos en las carreras internacionales en lo que va del año
-
Jessenia Meneses, campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023
BMX
¡Oro para Bogotá! Juan Carlos Gaitán campeón nacional juvenil en el BMX freestyle
Publicado
Hace 5 mesesel
28 noviembre, 2024Por
Redacción RMC
El bicicrocista bogotano Juan Carlos Gaitán se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle, este jueves en Armenia, en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024.
La actuación del deportista capitalino talló con la perfección, marcando 92.90 de puntaje, que no fue superado por ningún otro ciclista en la ronda final.
El podio de la prueba lo completaron los tolimenses David Fernando Tovar, quien terminó en el segundo lugar y Cristhian Leandro Tibaquirá, que se quedó con la medalla de bronce.

Podio masculino del BMX Freestyle. (Foto © Prensa Juegos Nacionales Juveniles)
Ciclismo BMX Freestyle
Masculino Estilo Libre
🥇 Juan Carlos Gaitán (Bogotá) 92.60
🥈 David Fernando Tovar (Tolima) 58.50
🥉 Cristhian Leandro Tibaquirá (Tolima) 56.25
Ruta
Vuelta España 2024: Nairo Quintana arranca como el mejor colombiano en la clasificación general para la tercera semana
Publicado
Hace 8 mesesel
2 septiembre, 2024Por
Redacción RMC
La edición 79 de la Vuelta a España, que cuenta con la participación de 6 colombianos, vivirá su última y tercera semana, que arranca este martes con Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), vistiendo el ‘maillot rojo’.
El corredor australiano tiene una ventaja cómoda de 1:03 sobre su más inmediato perseguidor el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), tres veces ganador de la ronda ibérica (2019, 2020 y 2021).
Transcurridas quince fracciones de la carrera española, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) es el mejor colombiano, en el puesto 30° a más de 53 minutos del líder.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas colombianos en la Vuelta 2024, tras dos semanas de competencia.
Clasificación General de los Colombianos en la Vuelta España 2024
Ruta
Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación
Publicado
Hace 2 añosel
11 enero, 2023Por
Redacción RMC
El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.
La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.
Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.

Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).
A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).
NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE
Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Tour de Romandía: último examen antes del Giro de Italia con dos colombianos

Rodrigo Contreras encabeza el fuerte sexteto del Nu Colombia para la cuarta edición de la Vuelta Bantrab

Así quedaron los cinco escarabajos en la general del Tour de Turquía 2025 tras la segunda jornada

Ciclo-Retro: el top 5 de los ciclistas con más podios en las Clásicas de las Ardenas

You must be logged in to post a comment Login