Noticias
Vuelta del Porvenir: Luis Carlos Chía ganó etapa y es primer líder (VIDEO-FOTOS)
En un dramático final Luis Carlos Chía (4-72 Servicio de Envío) se impuso este miércoles en la primera etapa de la Vuelta del Porvenir y es el líder. La fracción se disputó entre las poblaciones de Zipaquirá y Chiquinquirá sobre un trazado de 93,9 kilómetros.
Publicado
Hace 9 añosel
Por
Enrique_editor
En un dramático final Luis Carlos Chía (4-72 Servicio de Envío) se impuso este miércoles en la primera etapa de la Vuelta del Porvenir y es el líder. La fracción se disputó entre las poblaciones de Zipaquirá y Chiquinquirá sobre un trazado de 93,9 kilómetros.
Chía, uno de los favoritos a la victoria paró los cronómetros en la raya de sentencia en 2 horas, 08 minutos y 19 segundos. La segunda posición fue para Wilmar Molina (Ingeautos-Monserrate), uno de los protagonistas del día.
El primer desafió lo encontraron los pedalistas con el ascenso al premio de montaña de segunda categoría de Tierra Negra, cuando apenas trascurrían 24 kilómetros de carrera. El vencedor fue el boyacense Jeison Reyes (Club Deportivo Provimar), seguido por Kevin Cano y Elkin Cataño (4-72), Franklin Buitrago y con quinto lugar para Iván Sosa (Canapro-Alcaldía Fusa y Funza).
La primera meta volante ubicada en la población de Ubaté fue ganada por Wilmar Molina (Ingeautos-Monserrate), Alejandro Osorio fue segundo y Harold Zamora pasó en tercer lugar. Con el paso de los kilómetros fueron muchos los corredores que intentaron salir del pelotón, pero fueron controlados por los interesados en obtener la primera victoria de la competencia.
Elkin Moreno, Jorge Cubillos, Jair Flórez y Adrián Vargas, sacaron una corta diferencia, pero su intento de fuga se vio frustrada tras ser neutralizados. Más adelante lo intentaron Jonathan Eugenio, Elkin Castaño, Sebastián Castaño, Kevin Pantoja y Carlos Velandia alcanzando a tener 30 segundos a favor, pero antes de enfrentar la nueva meta volante fueron cazados. En la volante ubicada en Susa se impuso Juan López, seguido por Julián Cardona, Luis Carlos Chía. Wilmar Molina (Ingeautos-Mlonserrate) fue cuarto sumado un punto para estar en la lucha por el liderato de la modalidad.
En la tercera meta volante el vencedor fue Jair Flórez, seguido por Johan Guzmán y Diego García, tras sacar una diferencia al lote principal de 39 segundos. El bogotano, Wilmar Molina (Ingeautos-Monserrate) se convirtió en el primer líder de la especialidad.
Diego García se impuso en el premio de montaña del Alto de Palestina con segundo lugar para Iván Romero a 8, 5 kilómetros de la raya de sentencia en la ciudad religiosa de Colombia. Yeison Reyes, subió al podio por la camiseta de mejor escalador de la competencia.
La jornada se definió al embalaje siendo el más rápido Luis Carlos Chía, quien es el primer líder de la carrera. La segunda fracción se disputará este jueves y será una CRI entre Tinjacá y Villa de Leyva sobre una distancia de 23 kilómetros.
FOTOS
{gallery}/Fotos_15/Galerias_15/porvenir15/1porve{/gallery}
Resultados
Etapa 1
1 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 02:08:19 -11
2 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE mt. -09
3 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt. -04
4 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL mt. -03
5 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt.
6 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
7 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU mt.
8 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE mt.
9 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD mt.
10 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt.
11 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE mt.
12 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA mt.
13 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
14 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD mt.
15 112 19971022 RODAS,Alejandro JUVEN LICICLISMO RISARALDA mt.
16 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA mt.
17 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt.
18 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR mt.
19 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR mt.
20 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO mt.
21 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt.
22 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER mt.
23 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA mt.
24 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL mt.
25 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR mt.
26 101 19970803 GOMEZ,Nestor JUVEN SELECCION ANTIOQUIA mt.
27 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt.
28 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt.
29 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
30 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA mt. -01
31 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA mt.
32 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA mt.
33 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD mt.
34 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
35 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA mt.
36 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA mt.
37 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER mt.
38 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt.
39 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA mt.
40 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY mt.
41 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES mt.
42 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
43 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES mt.
44 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA mt.
45 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt.
46 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA mt.
47 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY mt.
48 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt. -03
49 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE mt.
50 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA mt. -02
51 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
52 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD mt.
53 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA mt.
54 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE mt.
55 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET mt.
56 22 19970929 GUEVARA,Hotman JUVEN INDERSANTANDER mt.
57 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER mt.
58 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 8-02
59 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 9
60 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO 9
61 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 19
62 169 19980215 ESTRADA,Andres JUVEN LICICLISMO NARIÑO 32
63 183 19980723 CABRERA,Dylber JUVEN TEAM NARIÑO 46
64 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA 1:00
65 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 1:00
66 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:00
67 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:00
68 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 1:00
69 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 1:00
70 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 1:00
71 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 1:00
72 170 19970110 ZAMBRANO,Brayan JUVEN LICICLISMO NARIÑO 1:06
73 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 1:06
74 189 19970704 ZAMORA,Harold JUVEN LICICLISMO BOGOTA 1:10-01
75 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:11
76 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:11
77 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 1:14
78 179 19970504 LOPEZ,Jesus JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 1:30
79 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:37
80 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 2:37
81 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 2:53
82 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 3:22
83 5 19980212 GUZMAN,Johan JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 3:28-02
84 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 3:58
85 205 19980710 MONTAÑEZ,Cristian JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 3:58
86 212 19970130 GUZMAN,Hadvin JUVEN FUNDACION EVERET 3:58
87 94 19970318 TIBANA,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 3:58
88 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 3:58
89 102 19980802 RAMOS,Juan JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 3:59
90 134 19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:59
91 28 19980405 PACHECO,Fredy JUVEN INDERSANTANDER 3:59
92 59 19980224 BARAJAS,Luis JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 3:59
93 104 19981201 VEGA,Jose JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 3:59
94 81 19970709 NIETO,Jaime JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 3:59
95 96 19970208 RINCON,Yohan JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 3:59
96 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 3:59
97 42 19981117 MOGOLLON,Miguel JUVEN LICICLISMO CASANARE 3:59
98 138 19970205 GONZALEZ,Feliz JUVEN LICICLISMO HUILA 3:59
99 206 19970202 CADENA,Fabio JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 3:59
100 202 19980302 TORRES,Jarol JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 3:59
101 159 19970802 MUÑOZ,Luis JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 3:59
102 210 19980915 BAEZ,Esneider JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 3:59
103 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 3:59
104 164 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE 3:59
105 60 19971017 MONROY,Yeison JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 3:59
106 213 19980821 BELTRAN,Joan JUVEN FUNDACION EVERET 3:59
107 163 19980402 INSUASTY,David JUVEN LICICLISMO VALLE 3:59
108 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:59
109 140 19971121 ACOSTA,Carlos JUVEN LICICLISMO HUILA 3:59
110 133 19970908 BENAVIDES,Brando JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:59
111 34 19980212 CHAVEZ,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 3:59
112 63 19980331 FLOREZ,Fabio JUVEN NORTE DE SANTANDER 3:59
113 31 19971114 BONILLA,David JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 3:59
114 48 19970917 GALLO,Jhon JUVEN LICICLISMO CASANARE 3:59
115 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 3:59
116 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 3:59
117 187 19970829 IRUA,Duban JUVEN TEAM NARIÑO 3:59
118 200 19970214 RODRIGUEZ,Adrian JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 3:59
119 178 19980316 PEÑA,Franklin JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 3:59
120 208 19980630 SARMIENTO,Carlos JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 3:59
121 86 19981022 TORRES,Edgar JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 3:59
122 209 19971024 VANEGAS,Miguel JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 3:59
123 152 19970605 ROMAN,Estiven JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 3:59
124 144 19970109 IBAÑEZ,Edison JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 3:59
125 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 3:59
126 106 19971228 RODRIGUEZ,Jhonatan JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 3:59
127 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 3:59
128 90 19970513 BECERRA,Luis JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 3:59
129 162 19970811 JOSSA,Carlos JUVEN LICICLISMO VALLE 3:59
130 172 19980301 PANTOJA,Kevin JUVEN LICICLISMO NARIÑO 3:59
131 110 19970318 AGUILERA,Miguel JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 3:59
132 180 19970729 ASELAS,Jair JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 3:59
133 137 19980724 CUADROS,Diego JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 3:59
134 38 19970220 VARGAS,Alejandro JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 3:59
135 83 19980320 RUBIANO,Juan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 4:19
136 168 19970430 BURBANO,Roberth JUVEN LICICLISMO NARIÑO 4:29
137 71 19970206 NAVARRETE,Jorge JUVEN LICICLISMO META 5:41
138 33 19971003 BARRERA,Bryan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 5:44
139 3 19970412 VARGAS,William JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 5:54
140 76 19980225 BARCO,Jorge JUVEN LICICLISMO META 5:58
141 58 19980606 CALDERON,Harriz JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 6:09
142 41 19970621 CARDONA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 6:09
143 156 19981024 ORTEGA,Jhonnatan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 6:09
144 82 19970903 BETANCOURT,Cristhian JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 7:08
145 185 19971110 ERAZO,Jhon JUVEN TEAM NARIÑO 8:00
146 148 19970603 SALCEDO,Libardo JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 9:22
147 88 19970106 RODRIGUEZ,Hernan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 9:22
148 80 19981016 ORTIZ,Juan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 9:22
149 105 19971128 SAIZ,Angel JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 9:22
150 27 19980417 DUARTE,Santiago JUVEN INDERSANTANDER 9:22
151 194 19971028 CARVAJAL,Edgar JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 9:39
152 196 19980115 CAMPO,Duban JUVEN CICLO VALLE 9:40
153 165 19971207 DIAZ,Santiago JUVEN LICICLISMO VALLE 9:40
154 72 19980205 ROA,Jhon JUVEN LICICLISMO META 10:03
155 154 19971207 GONZALEZ,Adrian JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 10:04
156 68 19980724 JAIMES,Martin JUVEN NORTE DE SANTANDER 10:04
157 201 19971205 CELIS,Edinson JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 10:04
158 24 19980804 SANCHEZ,German JUVEN INDERSANTANDER 10:04
159 145 19980115 SANCHEZ,Luis JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 10:04
160 181 19970703 RINCON,Edison JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 10:06
161 73 19970202 ROMERO,Jhon JUVEN LICICLISMO META 11:52
162 64 19970609 NIÑO,Cristian JUVEN NORTE DE SANTANDER 11:52
163 66 19980714 VILLAMIZAR,Anderson JUVEN NORTE DE SANTANDER 11:52
164 111 19981217 VILLAMIL,Deivid JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 11:52
165 146 19981001 FANDIÑO,Jhon JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 11:52
166 9 19970707 GUERRERO,Juan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 11:52
167 171 19970421 CHAVES,Favian JUVEN LICICLISMO NARIÑO 11:52
168 139 19980126 RAMIREZ,Cristian JUVEN LICICLISMO HUILA 12:10
169 10 19980806 AREIZA,Jhojan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 12:11
170 107 19970617 RODRIGUEZ,William JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 13:05
171 108 19980305 JIMENEZ,Edison JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 13:06
172 65 19981017 HERNANDEZ,Josue JUVEN NORTE DE SANTANDER 13:26
173 149 19970613 ROJAS,Gerson JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 14:40
174 74 19981031 ESGUERRA,Daniel JUVEN LICICLISMO META 14:40
175 40 19970901 PENAGOS,Andres JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 14:40
176 36 19970312 VALENCIA,Thomas JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 14:40
177 45 19981003 SAMACA,David JUVEN LICICLISMO CASANARE 14:40
178 173 19980415 GUILLEN,Brahian JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 14:40
179 47 19980216 LOMBANA,Carlos JUVEN LICICLISMO CASANARE 14:45
180 70 19971004 MOJICA,Arvey JUVEN LICICLISMO META 14:45
181 197 19970807 VALENCIA,Julian JUVEN CICLO VALLE 14:45
182 62 19981020 CADENA,Ivan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 14:45
183 69 19970222 CUSPOCA,Nicolas JUVEN NORTE DE SANTANDER 14:54
184 182 19980130 URIBE,Juan JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 15:43
185 177 19970131 HENAO,Yeison JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 15:43
186 167 19970805 QUINTERO,Ulrich JUVEN LICICLISMO VALLE 15:43
187 103 19970508 ROYET,Roys JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 16:16
188 67 19980210 CORDERO,Deimer JUVEN NORTE DE SANTANDER 16:39
189 203 19980905 GONZALEZ,Nicolas JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 17:16
190 175 19981108 PRIETO,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 17:18
191 160 19980405 SOLER,Carlos JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 19:06
192 198 19971110 ACEVEDO,Jarvy JUVEN CICLO VALLE 20:41
193 44 19980810 ALARCON,Leyder JUVEN LICICLISMO CASANARE 20:42
194 147 19980809 BROCHERO,Kevin JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 21:53
195 Fc 166 19980618 ZULETA,Michale JUVEN LICICLISMO VALLE 29:33
196 Fc 75 19980901 CORTES,Carlos JUVEN LICICLISMO META 32:04
197 Fc 43 19970320 GAMBOA,Diego JUVEN LICICLISMO CASANARE 32:04
198 Fc 46 19980318 LOPEZ,Ivan JUVEN LICICLISMO CASANARE 32:04
Clasificación General Individual
1.- 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 02:08:08
2.- 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 2
3.- 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 7
4.- 56 19970423 LOPEZ,Juan JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 8
5.- 51 19980118 FLOREZ,Jahir JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 8
6.- 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 9
7.- 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 10
8.- 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 11
9.- 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 11
10.- 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 11
11.- 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 11
12.- 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 11
13.- 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 11
14.- 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 11
15.- 119 19970414 GUERRA,Romulo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 11
16.- 19 19980420 AMADOR,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 11
17.- 89 19981223 IGUAVITA,Jhon JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 11
18.- 112 19971022 RODAS,Alejandro JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 11
19.- 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 11
20.- 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 11
21.- 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 11
22.- 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 11
23.- 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO a 11
24.- 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 11
25.- 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER a 11
26.- 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 11
27.- 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 11
28.- 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 11
29.- 101 19970803 GOMEZ,Nestor JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 11
30.- 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 11
31.- 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 11
32.- 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 11
33.- 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 11
34.- 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 11
35.- 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 11
36.- 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 11
37.- 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 11
38.- 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 11
39.- 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER a 11
40.- 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 11
41.- 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 11
42.- 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 11
43.- 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 11
44.- 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 11
45.- 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 11
46.- 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 11
47.- 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 11
48.- 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 11
49.- 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 11
50.- 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 11
51.- 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 11
52.- 85 19980215 VELANDIA,Carlos JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 11
53.- 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 11
54.- 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 11
55.- 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET a 11
56.- 22 19970929 GUEVARA,Hotman JUVEN INDERSANTANDER a 11
57.- 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER a 11
58.- 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 17
59.- 136 19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 20
60.- 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO a 20
61.- 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 30
62.- 169 19980215 ESTRADA,Andres JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 43
63.- 183 19980723 CABRERA,Dylber JUVEN TEAM NARIÑO a 57
64.- 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 1:11
65.- 39 19981022 VILLADA,Juan JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 1:11
66.- 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 1:11
67.- 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 1:11
68.- 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 1:11
69.- 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 1:11
70.- 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 1:11
71.- 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 1:11
72.- 170 19970110 ZAMBRANO,Brayan JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 1:17
73.- 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 1:17
74.- 189 19970704 ZAMORA,Harold JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 1:20
75.- 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 1:22
76.- 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 1:22
77.- 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 1:25
78.- 179 19970504 LOPEZ,Jesus JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA a 1:41
79.- 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 1:48
80.- 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 2:48
