
El corredor belga del equipo TREK, Kristoff Vandewalle resulto vencedor de la penúltima jornada de la vuelta austriaca, corrida sobre 21 kilómetros. El ganador se impuso por 15 segundos sobre su compañero de equipo Jesse Sergent y 18 de Manuel Quinziato.
El líder de la carrera, Pete Kennaugh defendió su posición perdiendo 23 segundos en el puesto 19. Los colombianos Sebastián Henao y Dayer Quintana perdieron respectivamente 2 min. 23 segundos y 2.56.
La Vuelta a Austria termina este domingo con una jornada de 122 kilómetros desde Podesdorf hasta Viena.
RESULTADOS
Etapa
1 7 BEL19850405 VANDEWALLE, Kristof TFR TREK FACTOR 0:27:50.38 00:12:08.27 00.00.00
2 5 NZL19880708 SERGENT, Jesse TFR TREK FACTOR 0:28:05.89 00:12:19.23 00.15.51
3 47 ITA19791030 QUINZIATO, Manuel BMC BMC RACING 0:28:08.92 00:12:23.64 00.18.54
4 3 GER19740104 HONDO, Danilo TFR TREK FACTOR 0:28:28.61 00:12:22.72 00.38.23
5 4 LUX19920922 *JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 0:28:32.28 00:12:21.39 00.41.90
6 52 BLR19820809 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 0:28:34.76 00:12:18.84 00.44.38
7 102 EST19870709 JOEAAR, Gert COF COFIDIS, SO 0:28:38.90 00:12:12.32 00.48.52
8 8 BEL19790829 DEVOLDER,, Stijn TFR TREK FACTOR 0:28:46.36 00:12:15.66 00.55.98
9 1 AUT19880408 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 0:28:47.89 00:12:18.49 00.57.51
10 108 FRA19860806 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 0:28:50.09 00:12:19.63 00.59.71
11 112 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY – GRO 0:29:00.13 00:12:29.49 01.09.75
12 61 USA19910707 *BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 0:29:00.89 00:12:38.56 01.10.51
13 2 ITA19900329 *FELLINE, Fabio TFR TREK FACTOR 0:29:03.78 00:12:58.82 01.13.40
14 17 GER19921104 *SÜTTERLIN, Jasha MOV MOVISTAR 0:29:05.56 01.15.18
15 72 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 0:29:07.50 00:12:32.41 01.17.12
16 104 FRA19870726 LEMARCHAND, Romain COF COFIDIS, SO 0:29:08.87 00:12:43.55 01.18.49
17 48 USA19900628 *WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 0:29:12.50 00:12:38.67 01.22.12
18 73 KAZ19910828 *FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 0:29:13.04 00:12:47.74 01.22.66
19 57 GBR19890615 KENNAUGH, Peter SKY TEAM SKY 0:29:13.70 00:12:14.60 01.23.32
20 64 IRL19860820 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 0:29:14.02 00:12:39.66 01.23.64
21 14 ESP19840718 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 0:29:14.08 00:12:22.21 01.23.70
22 78 KAZ19920907 *LUTSENKO, Alexey AST ASTANA PRO 0:29:14.19 00:12:40.32 01.23.81
23 82 NOR19900208 *BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 0:29:15.37 00:13:04.37 01.24.99
24 31 RUS19850109 BELKOV, Maxim KAT TEAM KATUSH 0:29:15.87 00:12:38.61 01.25.49
25 122 ITA19881226 CANOLA, Marco BAR BARDIANI CS 0:29:21.29 01:26:23.46 01.30.91
26 182 GER19880130 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 0:29:23.33 00:13:00.17 01.32.95
27 41 USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 0:29:23.93 00:12:46.07 01.33.55
28 32 RUS19820129 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 0:29:27.31 00:12:45.48 01.36.93
29 26 DEN19750514 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 0:29:28.70 00:12:46.09 01.38.32
30 144 AUT19911013 *KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 0:29:28.81 00:12:30.03 01.38.43
31 97 ITA19871012 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 0:29:28.87 00:12:32.70 01.38.49
32 62 AUS19890312 HAAS, Nathan GRS GARMIN SHAR 0:29:30.99 00:13:07.00 01.40.61
33 6 POR19900125 *SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 0:29:37.20 00:12:47.22 01.46.82
34 24 RUS19780525 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 0:29:37.61 00:12:40.71 01.47.23
35 37 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 0:29:43.45 00:12:55.82 01.53.07
36 38 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 0:29:43.74 00:13:09.20 01.53.36
37 116 BEL19900811 *DE TROYER, Tim WGG WANTY – GRO 0:29:43.82 00:12:49.80 01.53.44
38 16 ESP19820506 VENTOSO, Francisco J MOV MOVISTAR 0:29:43.85 00:12:53.84 01.53.47
39 161 FRA19840610 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 0:29:45.58 00:12:48.80 01.55.20
40 113 BEL19850202 DE GREEF, Francis WGG WANTY – GRO 0:29:47.71 00:12:50.89 01.57.33
41 162 AUT19910208 *HOFER, Andreas VBG TEAM VORARL 0:29:47.73 00:13:04.41 01.57.35
42 134 AUT19940404 *MÜHLBERGER, Gregor TIR TIROL CYCLI 0:29:51.74 00:13:07.01 02.01.36
43 188 AUT19940811 *BRUS, Alexander WSA WSA-GREENLI 0:29:51.92 00:12:51.63 02.01.54
44 132 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 0:29:52.39 00:12:59.44 02.02.01
45 111 BEL19900313 *BACKAERT, Frederik WGG WANTY – GRO 0:29:53.80 00:12:50.76 02.03.42
46 94 AUT19880929 KRIZEK, Matthias CAN CANNONDALE 0:29:54.67 00:12:50.85 02.04.29
47 25 POL19900506 *POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 0:29:54.98 00:13:14.47 02.04.60
48 142 SLO19771207 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 0:29:55.76 00:12:48.03 02.05.38
49 158 SLO19900223 *TRATNIK, Jan AMP AMPLATZ -BM 0:29:56.76 00:13:06.54 02.06.38
50 165 GER19870530 JANORSCHKE, Grischa VBG TEAM VORARL 0:29:57.30 00:12:55.20 02.06.92
59 55 COL19930805 *HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 0:30:13.04 00:13:25.70 02.22.66
78 15 COL19920810 *QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 0:30:47.24 00:13:13.06 02.56.86
General
1 57 GBR19890615 KENNAUGH, Peter SKY TEAM SKY 27.42.32 00.00.00
2 14 ESP19840718 MORENO, Javier MOV MOVISTAR 27.43.35 00.01.03
3 97 ITA19871012 CARUSO, Damiano CAN CANNONDALE 27.44.14 00.01.42
4 144 AUT19911013 *KONRAD, Patrick RSW GOURMETFEIN 27.45.22 00.02.50
5 1 AUT19880408 ZOIDL, Riccardo TFR TREK FACTOR 27.45.24 00.02.52
6 108 FRA19860806 COPPEL, Jerome COF COFIDIS, SO 27.45.35 00.03.03
7 28 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TCS TINKOFF-SAX 27.45.39 00.03.07
8 142 SLO19771207 GOLCER, Jure RSW GOURMETFEIN 27.46.19 00.03.47
9 15 COL19920810 *QUINTANA, Dayer MOV MOVISTAR 27.46.46 00.04.14
10 112 BEL19860513 DEGAND, Thomas WGG WANTY – GRO 27.46.47 00.04.15
11 11 ITA19860613 CAPECCHI, Eros MOV MOVISTAR 27.46.50 00.04.18
12 105 FRA19800911 LE MEVEL, Christophe COF COFIDIS, SO 27.47.59 00.05.27
13 72 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez AST ASTANA PRO 27.48.36 00.06.04
14 145 CRO19811204 KVASINA, Matija RSW GOURMETFEIN 27.49.09 00.06.37
15 64 IRL19860820 MARTIN, Daniel GRS GARMIN SHAR 27.49.35 00.07.03
16 4 LUX19920922 *JUNGELS, Bob TFR TREK FACTOR 27.49.38 00.07.06
17 111 BEL19900313 *BACKAERT, Frederik WGG WANTY – GRO 27.54.25 00.11.53
18 41 USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC BMC RACING 27.56.05 00.13.33
19 24 RUS19780525 PETROV, Evgeny TCS TINKOFF-SAX 27.56.09 00.13.37
20 113 BEL19850202 DE GREEF, Francis WGG WANTY – GRO 27.56.56 00.14.24
21 48 USA19900628 *WARBASSE, Lawrence BMC BMC RACING 27.57.31 00.14.59
22 103 FRA19870906 BAGOT, Yohan COF COFIDIS, SO 27.58.31 00.15.59
23 138 AUT19900214 *WÖHRER, David TIR TIROL CYCLI 28.01.31 00.18.59
24 18 POL19780302 SZMYD, Sylvester MOV MOVISTAR 28.01.35 00.19.03
25 52 BLR19820809 SIUTSOU, Kanstantsin SKY TEAM SKY 28.02.30 00.19.58
26 74 ITA19840801 GAVAZZI, Francesco AST ASTANA PRO 28.05.53 00.23.21
27 21 DEN19901023 *HANSEN, Jesper TCS TINKOFF-SAX 28.08.42 00.26.10
28 106 FRA19850725 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS, SO 28.09.15 00.26.43
29 117 NED19890411 MINNAARD, Marco WGG WANTY – GRO 28.11.05 00.28.33
30 25 POL19900506 *POLIANSKI, Pawel TCS TINKOFF-SAX 28.11.17 00.28.45
31 61 USA19910707 *BROWN, Nathan GRS GARMIN SHAR 28.11.22 00.28.50
32 73 KAZ19910828 *FOMINYKH, Daniil AST ASTANA PRO 28.11.48 00.29.16
33 36 RUS19840405 KOZONTCHUK, Dmitriy KAT TEAM KATUSH 28.12.09 00.29.37
34 55 COL19930805 *HENAO, Gomez Sebasti SKY TEAM SKY 28.13.06 00.30.34
35 56 GER19810305 KNEES, Christian SKY TEAM SKY 28.13.07 00.30.35
36 175 CZE19920401 *KOUDELA, Tomas GWO GEBR.WEISS 28.13.08 00.30.36
37 132 AUT19850902 FANKHAUSER, Clemens TIR TIROL CYCLI 28.14.55 00.32.23
38 161 FRA19840610 BALDO, Nicolas VBG TEAM VORARL 28.15.33 00.33.01
39 124 ITA19890227 DE IESO, Donato BAR BARDIANI CS 28.16.09 00.33.37
40 37 ESP19820228 LOSADA ALGUACIL, Al KAT TEAM KATUSH 28.16.24 00.33.52
41 155 HUN19841227 KUSZTOR, Peter AMP AMPLATZ -BM 28.16.40 00.34.08
42 96 NZL19900407 *BENNETT, George CAN CANNONDALE 28.17.23 00.34.51
43 26 DEN19750514 SOERENSEN, Niki TCS TINKOFF-SAX 28.17.24 00.34.52
44 182 GER19880130 BISSINGER, Florian WSA WSA-GREENLI 28.17.31 00.34.59
45 32 RUS19820129 BRUTT, Pavel KAT TEAM KATUSH 28.18.18 00.35.46
46 95 SLO19941019 *MOHORIC, Matej CAN CANNONDALE 28.19.23 00.36.51
47 127 ITA19880804 PAGANI, Angelo BAR BARDIANI CS 28.20.06 00.37.34
48 63 ESP19810913 FERNANDEZ, Koldo GRS GARMIN SHAR 28.20.41 00.38.09
49 54 GBR19920706 *EDMONDSON, Joshua SKY TEAM SKY 28.21.17 00.38.45
50 38 RUS19821207 VORGANOV, Eduard KAT TEAM KATUSH 28.21.46 00.39.14
You must be logged in to post a comment Login