El boyacense Salvador Moreno del equipo Coldeportes-Claro-Supérate-Juegos Intercolegiados quedó a una sola jornada de coronarse campeón de la Vuelta a Bolivia 2013 tras disputarse este sábado los dos tramos que marcaron la novena jornada, a primera hora un recorrido de 116 kilómetros entre la Plaza de la Loba y San Pablo de Tiquina y en la tarde una corta etapa de 40 kilómetros entre San Pedro de Tiquina y Copacabana.
El primer recorrido fue ganado por el local Justino Quispe (BiciBol) que hizo buena una larga escapada junto a su compatriota Luis Checa. El joven líder Salvador Moreno defendió su liderato al entrar en la sexta plaza sin perder un solo segundo con el local Oscar Solís quien lo escoltaba en el tercer cajón del podio e intentó por todos los medios de soltar al Sub 23 boyacense que volvió a hacer gala de impresionantes condiciones y asombrosa madurez para mantenerse al frente de la ronda boliviana. Rodrigo Contreras y John Martínez entraron en las casillas 9 y 10 de la primera semi-etapa, encabezando el grupo mayoritario que arribó tras la dupla colombo-boliviana.
El recorrido vespertino tras el cruce en ferry por el lago Titicaca hasta San Pedro de Tiquina fue vencido por el venezolano Jonathan Salinas (Lotería del Táchira) con el líder Salvador Moreno arribando a 15 segundos en el grupo principal y poniéndose a una sola jornada de coronarse campeón del giro al país del altiplano andino. John Martínez también defendió el segundo escalón del podio para mantener el 1-2 general de los dirigidos por Carlos Mario Jaramillo que también ostentan el primer lugar por equipos.
Este domingo último día de competencia de la Vuelta a Bolivia 2013 de nuevo con dos tramos. A primera hora una Contrarreloj Individual de 39 kilómetros entre Copacabana y San Pedro de Tiquina y en la tarde tras un nuevo cruce del lago el recorrido de cierre con etapa en línea sobre 121 kilómetros entre San Pablo de Tiquina y La Paz.
Resultados
Etapa 9-1
1 -54 BOL19980602 QUISPE, Justino BIC 03:06:55.00- 00:00:00.00
2 -72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB 03:06:55.00- 00:00:00.00
3 -5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT 03:07:06.00- 00:00:11.00
4 -13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO 03:07:14.00 -00:00:19.00
5 -16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 03:07:14.00 -00:00:19.00
6 -26 COL19910418 MORENO, Salvador COL 03:07:14.00 -00:00:19.00
7 -1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT 03:07:38.00 -00:00:43.00
8 -82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR 03:07:38.00- 00:00:43.00
9 -21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL 03:07:38.00- 00:00:43.00
10- 25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL 03:07:38.00- 00:00:43.00
Etapa 9-2
1 5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT 01:02:46.00 -00:00:00.00
2 13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO 01:02:46.00 -00:00:00.00
3 16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 01:03:01.00 -00:00:15.00
4 25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL 01:03:01.00- 00:00:15.00
5 24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL 01:03:01.00 -00:00:15.00
6 56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC 01:03:01.00 -00:00:15.00
7 72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB 01:03:01.00- 00:00:15.00
8 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR 01:03:01.00 -00:00:15.00
9 83 BOL19930527 GOMEZ, Alejandro POR 01:03:01.00- 00:00:15.00
10 1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT 01:03:01.00 -00:00:15.00
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1 -26 COL19910418 MORENO, Salvador COL 35:11:11 a 00:00:00
2 -25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL 35:14:52 a 00:03:41
3 -16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO 35:18:30 a 00:07:19
4 -56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC 35:22:02 a 00:10:51
5 -82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR 35:24:36 a 00:13:25
6 -24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL 35:29:37 a 00:18:26
7 -1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT 35:31:15 a 00:20:04
8 -13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO 35:32:10 a 00:20:59
9 -41 ARG19890707 DIAZ, Daniel SLS 35:40:38 a 00:29:27
10- 12 PER19920801 NAVARRO, Royner PIO 35:48:21 a 00:37:10
11 -32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA 35:49:12 a 00:38:01
12 -46 ARG19790913 MESSIONEO, Leandro SLS 35:50:38 a 00:39:27
13 -21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL 35:59:40 a 00:48:29
14 -5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT 36:05:26 a 00:54:15
15 -23 COL19841005 GÒMEZ, Camilo Andres COL 36:09:09 a 00:57:58
16 -72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB 36:13:50 a 01:02:39
17 -42 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SLS 36:15:44 a 01:04:33
18 -84 BOL19850810 TARQUI, Victor Hugo POR 36:22:52 a 01:11:41
19 -52 BOL19910112 CAMPERO, Piter BIC 36:27:05 a 01:15:54
20 -75 BOL19900314 RODRIGUEZ, Rodrigo RIB 36:28:01 a 01:16:50
21 -14 BOL19930527 ROJAS, David PIO 36:29:11 a 01:18:00
22 -22 COL19830720 GARCIA, Juan Alejandro COL 36:32:28 a 01:21:17
23 -11 BOL19900729 JUCHANI, Wilbert PIO 36:43:39 a 01:32:28
24 -2 VEN19810306 GONZALES, Ronald Javier LOT 36:50:01 a 01:38:50
25 -86 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin POR 36:51:18 a 01:40:07
26 -43 ARG19880707 GODOY, Sergio SLS 36:56:02 a 01:44:51
27 -45 ARG19790208 LUCERO, Alfredo SLS 36:59:18 a 01:48:07
28 -6 VEN19821027 VARGAS, Freddy LOT 37:03:22 a 01:52:11
29 -4 VEN19841015 RUIZ, Juan Carlos LOT 37:07:42 a 01:56:31
30 -71 BOL19851212 ALARCON, Carlos Alberto RIB 37:11:48 a 02:00:37
31 -54 BOL19980602 QUISPE, Justino BIC 37:15:19 a 02:04:08
32 -62 CHI19670510 FERNANDEZ, Juan Francisco CHI 37:21:05 a 02:09:54
33 -91 BOL19940224 ARANDO, Javier AVI 37:22:19 a 02:11:08
34 -33 BOL19871011 IBAÑEZ, Ruben GLA 37:24:25 a 02:13:14
35 -3 VEN19840126 GARCIA, Artur Albeiro LOT 37:28:05 a 02:16:54
36 -83 BOL19930527 GOMEZ, Alejandro POR 37:35:29 a 02:24:18
37 -44 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SLS 37:48:19 a 02:37:08
38 -55 BOL19940428 SAAVEDRA, Alberto BIC 37:48:25 a 02:37:14
39 -95 BOL19930218 RAMOS, Angel AVI 37:48:42 a 02:37:31
40 -103 BOL19931029 IBAÑEZ, Miguel ENE 37:51:44 a 02:40:33
41 -34 ARG19930703 JAVIER, Gaston Emiliano GLA 37:55:42 a 02:44:31
42 -76 BOL19921109 VARGAS, Edgar Eloy RIB 37:56:21 a 02:45:10
43 -94 BOL19850520 QUISPE, Jorge Armando AVI 38:00:02 a 02:48:51
44 -15 BOL19850110 SOLIZ, Leandro PIO 38:01:44 a 02:50:33
45 -53 BOL19900503 CRUZ, Yamil BIC 38:04:48 a 02:53:37
46 -64 CHI19840704 PAREDES, Hernan CHI 38:08:04 a 02:56:53
47 -101 PE19791711 CUNTO, Jhon ENE 38:09:06 a 02:57:55
48 -35 BOL19930817 MONTELLANO, Carlos GLA 38:11:48 a 03:00:37
49 -51 BOL19910913 BAUTISTA, Adolfo BIC 38:28:51 a 03:17:40
50 -31 BOL19940514 AGUIRRE, Jose Ulises GLA 38:39:27 a 03:28:16
51 -36 BOL19890417 ORTEGA, Oscar GLA 38:48:12 a 03:37:01
52 -106 BOL19841202 VALDERRAMA, Jose ENE 39:28:07 a 04:16:56
53 -105 BOL19930510 SALASAR, Romer Rodrigo ENE 39:48:44 a 04:37:33
54 -65 CHI19790629 RAMIREZ, Jose Pablo CHI 40:24:05 a 05:12:54
55 -96 BOL19870711 ARNEZ, Grover AVI 40:33:31 a 05:22:20
CLASIFICACION POR EQUIPOS
1 -COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 14:57:29 16:23:45 01:14:37 12:55:18 13:59:18 09:29:30 10:05:52 11:32:45 09:22:30 03:09:03 103:10:07 00:00:00
2 -PIO RICO 15:03:57 16:16:28 01:19:00 12:56:33 14:03:48 09:30:10 10:14:02 11:33:22 09:32:15 03:10:27 103:40:02 00:29:55
3 -SAN LUIS SOMOS TODOS 14:58:44 16:22:18 01:12:05 12:55:14 13:57:10 09:31:37 10:43:36 12:00:24 09:54:41 03:23:50 104:59:39 01:49:32
4 -POLLITO RICO 15:02:19 16:27:19 01:21:49 13:21:06 14:01:33 09:29:30 10:32:10 12:18:07 09:33:20 03:13:57 105:21:10 02:11:03
5 -PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 14:57:23 16:23:45 01:16:12 12:55:14 14:01:33 09:31:04 10:42:44 12:48:49 09:32:46 03:25:28 105:34:58 02:24:51
6 -BICIBOL 15:03:57 16:35:33 01:21:49 13:17:36 14:03:48 09:47:12 10:23:55 12:30:44 09:32:20 03:11:07 105:48:01 02:37:54
7 -GRUPO RIBEPAR 15:03:57 16:48:31 01:27:51 13:41:28 14:03:48 09:30:10 10:39:07 12:17:59 09:42:29 03:09:35 106:24:55 03:14:48
8 -GLAS CASA REAL CAMPOS DE SOLANA 15:03:57 16:52:53 01:21:10 12:56:52 14:01:33 09:32:13 11:11:38 12:48:49 09:54:26 03:30:26 107:13:57 04:03:50
9 -AVICOLA INTEGRADA TD 15:07:26 16:45:22 01:32:30 13:39:21 14:05:24 09:34:39 11:22:52 13:24:35 09:53:51 03:21:08 108:47:08 05:37:01
10- ENERGYSOL 15:09:44 17:10:45 01:33:41 14:00:27 14:05:47 10:23:43 11:48:01 13:11:30 10:18:44 03:38:07 111:20:29 08:10:22
11 -MOCHILAS HEAD 15:03:57 16:47:13 01:29:17 13:16:35 14:01:33 10:52:26 12:07:42 13:26:51 10:44:58 03:53:34 111:44:06 08:33:59
CLASIFICACION METAS MONTAÑAS
1- 16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO PIO RICO 31
2 -26 COL19910418 MORENO, Salvador COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 28
3 -82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR POLLITO RICO 24
4 -5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 20
5 -13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO PIO RICO 14
6 -72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB GRUPO RIBEPAR 13
7 -25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 11
8 -56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC BICIBOL 8
9 -23 COL19841005 GÒMEZ, Camilo Andres COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 7
10- 21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 6
11 -86 BOL19841114 ZUBIETA, Lenin POR POLLITO RICO 5
12 -54 BOL19980602 QUISPE, Justino BIC BICIBOL 4
13 -24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 4
14 -1 VEN19860419 ROMAN, Maky LOT PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 2
CLASIFICACION METAS VOLANTES (PUNTOS)
1- 82 BOL19801217 COTUMBA, Juan POR POLLITO RICO 51
2 -32 BOL19810529 GALLARDO, Horacio GLA GLAS CASA REAL CAMPOS DE SOLANA 49
3 -24 COL19911016 GOMEZ, Javier Eduardo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 39
4 -64 CHI19840704 PAREDES, Hernan CHI MOCHILAS HEAD 26
5 -16 BOL19850109 SOLIZ, Oscar PIO PIO RICO 26
6 -5 VEN19900531 SALINAS, Jhonathan Jesus LOT PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 25
7 -26 COL19910418 MORENO, Salvador COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 24
8 -25 COL19830513 MARTINEZ, Jhon Edilberto COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 23
9 -21 COL19940602 CONTRERAS, Rodrigo COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 20
10- 42 ARG19740621 GIACINTI, Jorge SLS SAN LUIS SOMOS TODOS 18
11- 41 ARG19890707 DIAZ, Daniel SLS SAN LUIS SOMOS TODOS 17
12- 13 BOL19890825 RAMOS, Basilio PIO PIO RICO 17
13- 3 VEN19840126 GARCIA, Artur Albeiro LOT PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 15
14- 22 COL19830720 GARCIA, Juan Alejandro COL COLOMBIA COLDEPORTES CLARO 14
15- 56 BOL19861230 ZURITA, Gilver BIC BICIBOL 14
16- 12 PER19920801 NAVARRO, Royner PIO PIO RICO 13
17- 84 BOL19850810 TARQUI, Victor Hugo POR POLLITO RICO 13
18- 6 VEN19821027 VARGAS, Freddy LOT PRODEM-LOTERIA DEL TACHIRA 13
19- 72 BOL19910830 CHECA, Luis Alberto RIB GRUPO RIBEPAR 11
20- 44 ARG19901207 JUAREZ, Gabriel SLS SAN LUIS SOMOS TODOS 9
You must be logged in to post a comment Login