Connect with us

Vuelta a Colombia histórico

Vuelta a Colombia: Carlos Urán vence al embalaje en Villavicencio. Félix “El Gato” Cárdenas es el nuevo líder de la prueba (VIDEO)

El antioqueño Carlos Urán (4-72 Colombia) se impuso este miercoles en la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2012 disputada entre Puerto Gaitán y Villavicencio sobre un recorrido de 192,8 kilómetros. El sprinter de 32 años, Campeón Nacional de Persecución por equipos y subcampeón del Ómnium en 2011, superó a su compañero de escuadra Juan Pablo Villegas y a William Muñoz (Supergiros-Redetrans). Félix ‘El Gato’ Cárdenas (GW Shimano) asumió el liderato de la prueba y ahora supera por tan solo 2 segundos a Marlon Pérez (Colombia-Comcel) y por 3 al ex líder de la prueba, el cundinamarqués Fabio Duarte (Colombia-Coldeportes).

Publicado

el

Carlos Urán se estrena en la Vuelta a Colombia

VIDEO HD: Resumen Etapa 1, Vuelta a Colombia.

El antioqueño Carlos Urán (4-72 Colombia) se impuso este miercoles en la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2012 disputada entre Puerto Gaitán y Villavicencio sobre un recorrido de 192,8 kilómetros. El sprinter de 32 años, Campeón Nacional de Persecución por equipos y subcampeón del Ómnium en 2011, superó a su compañero de escuadra Juan Pablo Villegas y a William Muñoz (Supergiros-Redetrans). Félix ‘El Gato’ Cárdenas (GW Shimano) asumió el liderato de la prueba y ahora supera por tan solo 2 segundos a Marlon Pérez (Colombia-Comcel) y por 3 al ex líder de la prueba, el cundinamarqués Fabio Duarte (Colombia-Coldeportes).

“La verdad que esta es una apuesta que me hice a mí mismo, tomé la decisión de retirarme de la pista después de los Juegos de Guadalajara y la verdad que todo ha salido como lo soñaba y como lo esperaba, encontré una gran familia en este equipo del 4-72 Colombia, hemos hecho un gran trabajo desde el día en que firmamos la pretemporada en el mes de diciembre, haciendo gimnasio 2 veces a la semana, mejorando la potencia y acá se están viendo los resultados”, dijo un entusiasta -por su triunfo en Villavicencio-, Carlos Urán en línea de meta.

“La confianza del profe ha sido indiscutible, de la gerencia, de todo mi grupo técnico, de mis compañeros de equipo, hoy se la jugaron todos por mí, y aparte de mis victorias internacionales en la pista esto es lo más grande que he hecho en la ruta, todo esto se lo debemos a Luis Fernando Saldarriaga, él es un técnico que sabe leer muy bien las carreras, el grupo me ha traído muy cómodo hasta el final y el trabajo en los últimos metros de Juan Pablo Villegas fue impresionante, definitivamente él es el mejor lanzador que yo haya podido tener en la vida”, concluyó Urán.

Una larga jornada de casi 200 kilómetros marcó el primer capitulo de la edición 2012 de la ronda nacional. Willington Bustamante (Fuerzas Armadas) se lanzó al ataque casi desde el vamos y se mantuvo en punta de carrera en una solitaria aventura que le alcanzó a significar mas de cinco minutos de renta.

Tuvieron que pasar más de 60 kilómetros para que Bustamante tuviera compañía en Andrés Pantano (Supergiros), Alexis Rojas (Pio Rico-Bolivia) y Miguel Cendales (Postal Express) que lo conectaron para formar el primer grupo de escapados de la jornada que no vio rendir frutos a su esfuerzo, pues el lote en su primer acelerón les dio alcance.

La letárgica etapa encontró algo de emoción en la Meta Volante bonificada de Puerto López donde apareció de nuevo la larga figura del “Gato” Cárdenas que se hizo con segundos valiosos para alcanzar un liderato que ayer se le escapó por apenas centésimas.

La lluvia y la carretera mojada pasaron factura y un enredón ocasionó una caída que afectó a más de 25 corredores que debieron emplearse a fondo para volver al seno del paquete. Entre los afectados se encontró el vigente subcampeón y fuerte aspirante al título Giovanni Báez (Epm-Une) que corrió con suerte y no sufrió lesiones de consideración.

Karol Torres (GW-Shimano), Nicolás Castro (El Mago Editores) y Cristian Serrano (Supergiros) fueron los siguientes escapistas pero Serrano abandonó rápido dejando solo a Torres y Castro en su apuesta. Stiber Ortiz (Colombia-Comcel) aprovechó un descuido del lote para coger alas y volar hasta una punta que empezó a atacarse haciendo más fácil el trabajo del Lote que ya solo esperó el momento justo para darles el zarpazo.

El Parque Santander de la capital del Meta vería alzar los brazos a Carlos Urán, hombre muy fuerte en el embalaje con mucha pista encima que aprovechaba su punta de velocidad y el gran trabajo de su equipo para quedarse con la victoria de la primera etapa en línea de la Vuelta a Colombia 2012.

Cárdenas se vestía de líder pero aún en un Top 10 al que solo lo separan los segundos. Marlon Pérez (Colombia-Comcel) quedó en la segunda plaza y Fabio Duarte (Colombia-Coldeportes) bajó al tercero, pero con la verdadera competencia aún por darse los puestos no son más que mera estadística.

Este jueves segunda etapa en línea con salida y llegada en Villavicencio sobre un recorrido de 164 kilómetros. El trazado comprende paso por Acacias, San Martin y parte de la vía a Vista Hermosa para regresar por la misma carretera a la capital metense donde la vuelta repetirá final. 

Galeria Fotográfica:

{gallery}/Fotos12/Galerias/vCOL12/Etapa1_villa{/gallery}

El gran sprinter antioqueño de 32 años le da la primera victoria al equipo dirigido por el técnico Luis Fernando Saldarriaga


RESULTADOS:

CLASIFICACION DE LA PRIMERA ETAPA

———————————————————————————-

1 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 04:55:05 -10

2 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA mt. -06

3 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt. -05

4 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

5 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA mt. -02

6 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

7 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt. -03

8 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt. -02

9 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

10 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

11 182 COL19850517 ROLDAN,Weimar ELITE SELECCION COLOMBIA mt.

12 186 COL19811007 MONTOYA,Alvaro ELITE SELECCION COLOMBIA mt.

13 135 COL19890319 GOMEZ,Edison ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO mt.

14 28 ESP19740618 GUTIERREZ,Jose ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

15 47 ECU19850614 GUAMA,Byron ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

16 121 COL19790521 ARDILA,Mauricio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

17 171 ESP19821226 PARRA,Antonio Miguel ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

18 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

19 118 COL19721201 AGUDELO,Duvan ELITE POSTAL EXPRESS mt.

20 129 COL19830720 GARCIA,Juan Alejandr ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

21 19 COL19880810 OYOLA,Robigzon ELITE EPM-UNE mt.

22 20 COL19881124 CASTIBLANCO,Camilo ELITE EPM-UNE mt.

23 53 COL19860211 CASTAÑO,Jesus ELITE 472-COLOMBIA mt.

24 109 COL19891004 ROMERO,Jeffry ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

25 23 COL19851206 ACEVEDO,Janier ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

26 67 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL mt.

27 175 COL19830919 TAMAYO,Diego ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

28 174 ESP19811020 MULLER,Mauricio Wald ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

29 33 COL19820404 MONTENEGRO,Fabio ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER mt.

30 103 COL19900117 CHAVES,Esteban ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

31 176 CHI19811026 OYARZUN,Carlos ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

32 2 COL19860925 SUAZA,Jaime ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA mt.

33 50 MEX19820514 MACIAS,Luis Fernando ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

34 142 COL19710125 NIÑO,Miguel ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

35 45 CRC19880421 BRENES,Gregory ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

36 29 COL19891106 VALENCIA,William ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

37 73 COL19830429 RUBIO,Deibis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

38 15 COL19800513 COLORADO,Francisco ELITE EPM-UNE mt.

39 101 COL19880115 ATAPUMA,Darwin ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES mt.

40 144 COL19890704 MOYANO,Camilo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

41 18 COL19880918 SUAREZ,Camilo ELITE EPM-UNE mt.

42 130 COL19880807 MARTINEZ,Andres ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

43 78 COL19861215 SILVA,Luis ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP mt.

44 93 COL19870321 TORRES,Rodolfo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

45 49 MEX19830715 SARAVIA,Ignacio ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

46 95 COL19861007 HERRERA,Pedro ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC mt.

47 44 COL19821123 MONTAÑA,Fredy ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

48 191 ITA19870609 BERDOS,Oleg ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA mt.

49 172 ESP19751203 GADEO,Dario ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA mt.

50 143 COL19880924 MALPICA,Ivan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA mt.

51 22 COL19830313 CANO,Alex ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES mt.

52 155 COL19820309 PAREDES,Edison ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON mt.

53 212 BOL19850810 TARQUI,Victor ELITE PIO RICO BOLIVIA mt.

54 12 COL19751015 PARRA,Ivan ELITE EPM-UNE mt.

55 111 COL19831225 ALONSO,Luis Alberto ELITE POSTAL EXPRESS 10

56 27 COL19810628 MONTIEL,Rafael ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10

57 46 BOL19850109 SOLIZ,Oscar ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 10

58 39 COL19831115 BALCERO,Daniel ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

59 82 COL19870817 RODRIGUEZ,William ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10

60 13 COL19801022 ORTEGA,Mauricio ELITE EPM-UNE 10

61 126 COL19861029 CASTAÑEDA,Jaime Albe ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10

62 16 COL19820604 PIAMONTE,Fredy ELITE EPM-UNE 10

63 31 COL19780618 GONZALEZ,Fredy ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

64 125 COL19830513 MARTINEZ,John ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10

65 64 COL19730213 GUTIERRE,Hebert ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

66 17 COL19870612 VERGARA,Jaime ELITE EPM-UNE 10

67 14 COL19811127 PEDRAZA,Walter ELITE EPM-UNE 10

68 81 COL19810524 ROA,Alexander ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10

69 97 COL19730324 PEREZ,Jairo ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10

70 128 COL19800812 ORTIZ,Aduar Stiver ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10-01

71 124 COL19870707 CHAPARRO,Didier ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10

72 38 COL19870503 SASTOQUE,Didier ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

73 195 ITA19821104 LAGANA,Sergio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 10

74 35 COL19820122 WILCHES,Juan Pablo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

75 193 ESP19751011 VILA,Patxi ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 10

76 98 COL19810306 FONSECA,Edgar ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10

77 90 COL19830829 WILCHES,Norberto ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10

78 96 COL19850103 ROJAS,Mario ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10

79 185 COL19930124 RIOS,Kevin SUB23 SELECCION COLOMBIA 10-01

80 26 COL19890804 MONTOYA,Cristhian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10

81 21 COL19820102 RODAS,Julian ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10

82 7 COL19800210 CHACON,Jeobany ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10

83 62 COL19770326 GIRALDO,Alexander ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

84 131 COL19840404 PULGARIN,Esteban ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10

85 75 COL19890222 BERNAL,Daniel ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10

86 123 COL19831001 CALDERON,Diego Mauri ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 10

87 40 COL19800902 CEPEDA,Wilson ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

88 5 COL19880416 MILLAN,Jonathan ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10

89 34 COL19840616 GOMEZ,Alvaro ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

90 58 COL19921227 RIVERA,Ever SUB23 472-COLOMBIA 10

91 36 COL19801015 CASTRO,Alexis ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

92 91 COL19730604 NIÑO,Victor ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10

93 204 RUS19751110 SARTASOV,Andrey ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 10

94 8 COL19851019 QUINTERO,Diego ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10

95 105 COL19830803 FORERO,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10

96 51 COL19840603 CALDERON,Edson ELITE 472-COLOMBIA 10

97 61 COL19710721 RAMIREZ,Juan Diego ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

98 194 ITA19850216 PISCOPIELLO,Fabio ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 10

99 147 COL19840112 VALERO,Aldo ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 10

100 134 COL19890318 CARTAGENA,Rubian ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10

101 63 COL19730105 MUÑO,Hernan Dario ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

102 83 COL19740207 PEÑA,Flober ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 10

103 3 COL19751204 RINCON,Daniel ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10

104 173 ESP19840825 SOLANO,Pere ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 10

105 107 COL19740710 PEÑA,Victor Hugo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10

106 57 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 472-COLOMBIA 10

107 11 COL19810409 BAEZ,Giovanni ELITE EPM-UNE 10

108 48 URU19880208 CABRERA,Ramiro ELITE MOT-MOVISTAR TEAM 10

109 56 COL19900123 SALAZAR,Hugo SUB23 472-COLOMBIA 10

110 110 COL19850530 SUAREZ,Juan Pablo ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10

111 65 COL19890409 SERRANO,Cristian ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

112 117 COL19800117 SANTAMARIA,Gelviz ELITE POSTAL EXPRESS 10

113 132 COL19710614 ZAPATA,Argiro ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10

114 211 BOL19801217 COTUMBA,Juan ELITE PIO RICO BOLIVIA 10

115 162 ECU19910925 PASPUEZAN,Marcelo SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 10

116 137 COL19880624 OSORIO,Dany ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 10

117 106 COL19790706 LAVERDE,Luis Felipe ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10

118 181 COL19861009 ARANGO,Juan Esteban ELITE SELECCION COLOMBIA 10

119 59 COL19911118 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 472-COLOMBIA 10

120 32 COL19861108 PEREZ,Wilmar ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 10

121 80 COL19741130 BARRIGA,Giovanny ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 10

122 24 COL19810815 RAMIREZ,Alejandro ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 10

123 224 COL19880912 NARANJO,Yerson ELITE CICLO ASES 10

124 94 COL19800530 OJEDA,Santiago ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10

125 10 COL19751105 MARTINEZ,Jorge Humbe ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10

126 102 COL19840308 CHALAPUD,Robinson ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 10

127 6 COL19860611 MONTOYA,Arley ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 10

128 201 ARG19890707 DIAZ,Daniel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 10

129 99 COL19890422 JIMENEZ,Jose ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 10

130 223 COL19770916 SANCHEZ,Yerson ELITE CICLO ASES 10

131 70 COL19871204 MAHECHA,Edison ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

132 43 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 MOT-MOVISTAR TEAM 10

133 206 ARG19870217 MURGO,Fernando ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 10

134 66 COL19900408 RUEDA,Jefferson SUB23 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10

135 88 COL19880705 SALAZAR,Jose ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 37

136 138 COL19870113 PEREZ,Mauricio ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 40

137 114 COL19820408 CENDALES,Miguel ELITE POSTAL EXPRESS 42

138 154 COL19890928 JEREZ,Josimar ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 43

139 119 COL19840522 ATAPUMA,Alex ELITE POSTAL EXPRESS 43

140 184 COL19790717 CASTRO,Arles ELITE SELECCION COLOMBIA 43

141 164 ECU19781011 CALPA,Ramiro ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 43

142 72 COL19830515 RODRIGUEZ,Leonardo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 56

143 30 COL19900925 PANTOJA,Darwin SUB23 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 57

144 87 COL19850203 CASTELBLANCO,Camilo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 57

145 122 COL19841005 GOMEZ,Camilo ELITE COD-COLOMBIA COMCEL mt.

146 100 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 57

147 55 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 472-COLOMBIA 1:07

148 120 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian L SUB23 POSTAL EXPRESS 1:08

149 115 COL19880824 ACUÑA,Zahir ELITE POSTAL EXPRESS 1:08

150 86 COL19820120 CARDENAS,Armando ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:18

151 37 COL19740521 GONZALEZ,Victor Hugo ELITE FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 1:19

152 214 COL19720809 ROJAS,Alexis ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:19

153 216 BOL19861230 ZURITA,Gilber ELITE PIO RICO BOLIVIA 1:19

154 151 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 1:19

155 89 COL19910921 CARO,Sebastian SUB23 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:19

156 74 COL19860807 VANEGAS,Marvin ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:19

157 42 COL19890411 ANGARITA,Marvin ELITE MOT-MOVISTAR TEAM mt.

158 79 COL19890411 CARDENAS,Henry ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:19

159 163 ECU19870227 ARTEAGA,Diego ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 1:19

160 76 COL19900223 TORRES,Jhon SUB23 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:19

161 148 COL19840923 RUANO,Wilmer ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:19

162 77 COL19840921 RAMIREZ,Gustavo ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:19

163 145 COL19890404 PEREDES,Jonathan ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 1:19

164 92 COL19771217 CAMARGO,Fernando ELITE LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 1:19

165 177 COL19880523 TAMAYO,Juan Sebastia ELITE UPV-BANCAJA ESPAÑA 1:19

166 153 COL19861223 RINCON,Kevin ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 1:19

167 112 COL19810630 RINCON,Fabian ELITE POSTAL EXPRESS 1:19

168 108 COL19860305 QUINTERO,Carlos Juli ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 1:19

169 136 COL19820717 OROZCO,Edwin ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 1:19

170 71 COL19831116 BUSTAMANTE,Willinton ELITE FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 1:19-03

171 85 COL19791217 RODRIGUEZ,Gerardo ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 1:19

172 205 ARG19761216 LUCERO,Juan Uriel ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:19

173 202 ARG19740621 GIANCINTI,Jorge ELITE SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 1:19

174 167 COL19880308 MARTINEZ,Luis Alfred ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 1:37

175 69 COL19840311 PANTANO,Carlos Andre ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 1:18

176 152 COL19890807 ROJAS,Mauro ELITE SERVI POSOS-C.GUALDRON 1:51

177 165 ECU19901220 IBARRA,Luis SUB23 SOMOS CARCHI ECUADOR 2:04

178 84 COL19871103 MALAVER,Fredy ELITE NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 2:06

179 133 COL19880728 CASTRO,Nicolas ELITE GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 2:06-02

180 146 COL19820120 MATTA,Emiro ELITE BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 2:09

181 168 COL19820708 SURATA,Oscar ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 2:41

182 113 COL19820818 CRUZ,Jesus ELITE POSTAL EXPRESS 2:41

183 9 COL19860702 TORRES,Karol ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 2:41-03

184 158 COL19930701 GUALDRON,Carlos SUB23 SERVI POSOS-C.GUALDRON 3:09

185 222 COL19650611 PAEZ,Fabio ELITE CICLO ASES 3:35

186 196 ITA19830218 VISCONTI,Gianfranco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 5:35

187 116 COL19861010 BOSSO,Diego ELITE POSTAL EXPRESS 16:38

188 221 COL19851205 AYA,Oscar ELITE CICLO ASES 16:38

189 166 ECU19830831 MONTENEGRO,Armando ELITE SOMOS CARCHI ECUADOR 16:38

190 213 BOL19811028 MONTAÑO,Yamil ELITE PIO RICO BOLIVIA 18:21

191 215 BOL19841114 ZUBIETA,Lenin ELITE PIO RICO BOLIVIA 18:21

Corredores que tomaron la partida: 192

Corredores que abandonaron: 1

Corredores clasificados: 191


CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA:

—————————————————————————————–

1 472-COLOMBIA 14:45:15

2 SELECCION COLOMBIA 14:45:15 a mt.

3 COD-COLOMBIA COMCEL 14:45:15 a mt.

4 GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 14:45:15 a mt.

5 GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 14:45:15 a mt.

6 COL-COLOMBIA COLDEPORTES 14:45:15 a mt.

7 MOT-MOVISTAR TEAM 14:45:15 a mt.

8 UPV-BANCAJA ESPAÑA 14:45:15 a mt.

9 EPM-UNE 14:45:15 a mt.

10 BOY OGULLO AMER-S.NACIONA 14:45:15 a mt.

11 SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 14:45:25 a 10

12 UTENSILNORD NAMED ITALIA 14:45:25 a 10

13 LOTERIA-EMP ENERGIA BOYAC 14:45:25 a 10

14 FF-AA EJERC NAL-CAPROVIMP 14:45:25 a 10

15 FORMESAN-BTA HUMANA-BLER 14:45:35 a 20

16 POSTAL EXPRESS 14:45:35 a 20

17 GRUPO ELITE-EL MAGO EDITO 14:45:35 a 20

18 NECTAR-CUN CAL VIDA-LOT C 14:45:45 a 30

19 SLS-SAN LUIS SOMOS TODOS 14:45:45 a 30

20 PIO RICO BOLIVIA 14:46:44 a 1:29

21 SERVI POSOS-C.GUALDRON 14:47:17 a 2:02

22 SOMOS CARCHI ECUADOR 14:47:27 a 2:12

23 CICLO ASES 14:49:10 a 3:55


PASOS DE LAS METAS VOLANTES:

——————————————————————————–

Meta Volante de: 1

——————————————————————————–

71 COL19831116 BUSTAMANTE Willinton FF-AA EJERC NAL-C 5 pts

183 COL19891121 AVILA Edwin SELECCION COLOMBI 3 pts

185 COL19930124 RIOS Kevin SELECCION COLOMBI 2 pts

127 COL19760110 PEREZ Marlon Alirio COD-COLOMBIA COMC 1 pts


Meta Volante de: 2

——————————————————————————–

1 COL19721124 CARDENAS Felix GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts

127 COL19760110 PEREZ Marlon Alirio COD-COLOMBIA COMC 3 pts

68 COL19840420 MUÑOZ William SGIROS-RTRANS-SAS 2 pts

42 COL19890411 ANGARITA Marvin MOT-MOVISTAR TEAM 1 pts

Meta Volante de: 3

——————————————————————————–

9 COL19860702 TORRES Karol GW SHIMANO-CHEC-E 5 pts

133 COL19880728 CASTRO Nicolas GRUPO ELITE-EL MA 3 pts

128 COL19800812 ORTIZ Aduar Stiver COD-COLOMBIA COMC 2 pts

39 COL19831115 BALCERO Daniel FORMESAN-BTA HUMA 1 pts


CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA:

—————————————————————————————–

1 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA 15 Pts

2 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA 12 Pts

3 68 COL19840420 MUÑOZ,William ELITE SGIROS-RTRANS-SASTRO-VALL 10 Pts

4 192 ITA19880910 ZANOTTI,Marco ELITE UTENSILNORD NAMED ITALIA 8 Pts

5 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA 7 Pts

6 4 COL19840602 SALAS,Jairo ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 6 Pts

7 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 5 Pts

8 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL 4 Pts

9 25 COL19771209 ALVAREZ,Oscar ELITE GOB ANTIOQUIA-INDEPORTES 3 Pts

10 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES 2 Pts


CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:

———————————————————————————————–

1.- 1 COL19721124 CARDENAS,Felix ELITE GW SHIMANO-CHEC-ENVIA 04:59:35

2.- 127 COL19760110 PEREZ,Marlon Alirio ELITE COD-COLOMBIA COMCEL a 2

3.- 104 COL19860611 DUARTE,Fabio ELITE COL-COLOMBIA COLDEPORTES a 3

4.- 54 COL19800106 URAN,Carlos ELITE 472-COLOMBIA a 4

5.- 183 COL19891121 AVILA,Edwin ELITE SELECCION COLOMBIA a 5

6.- 52 COL19871015 VILLEGAS,Juan Pablo ELITE 472-COLOMBIA a 5

7.- 41 ESP19791002 PASAMONTES,Luis ELITE MOT-MOVISTAR TEAM a 7

