Noticias
Vuelta a la Juventud: William Valencia ganador del prólogo y primer líder
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Redacción RMCValencia, nació en la Unión, Antioquia, tiene 22 años, mide un metro con 90 centímetros, lleva cinco años en el programa Orgullo Paisa, el año anterior fue campeón de la Vuelta a Higuitos en Guatemala y campeón sub 23 en el Clásico RCN.
201 ciclistas tomaron la partida de la competencia, reservada para la categoría sub 23, buen ambiente se vivió en la ciudad histórica de Popayán.
“Gracias a dios me ha ido muy bien en la contrarreloj, esta es mi última vuelta, me siento bastante bien, en este momento estoy en muy buenas condiciones, para el año entrante entro a la categoría elite y buscare poder ganar esta vuelta a como dé lugar. Esto apenas está comenzando y esperamos hacer lo mejor posible en esta vuelta a la juventud”. Puntualizó William Valencia (Gobernación-Indeportes Antioquia) al término de la jornada.
Mañana se correrá la primera etapa de la Vuelta desde las 9:00 am con un trazado de 148 kilómetros que nos llevará desde Popayán-Mondomo-Santander de Quilichao-Variante de Puerto Tejada-Candelaria-Vía Sucromiles-Recta Cali-Palmira-Parque Principal de Palmira.
Resultados:
Prólogo y Clasificación General Individual:
1 45 COL19891106 VALENCIA,William SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 00:08:58
2 1 COL19911016 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 4
3 7 COL19910710 MONTOYA,Juan David SUB23 EPM-UNE 7
4 62 COL19890729 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 8
5 125 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE 10
6 49 COL19910903 OSPINA,Argiro SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 10
7 71 COL19911107 BARON,Felix SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 11
8 5 COL19890305 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE 12
9 44 COL19910509 BOLIVAR,Isaac SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 15
10 97 COL19891018 PARRA,Anderson SUB23 POLICIA NACIONAL 15
11 6 COL19900620 CAMACHO,Alexis SUB23 EPM-UNE 17
12 37 COL19890409 SERRANO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 18
13 156 COL19900408 RUEDA,Jeferson SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 19
14 128 COL19900321 VARGAS,Juan David SUB23 ELEGANT HOUSE 19
15 41 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 19
16 42 COL19900925 PANTOJA,Darwin Ferne SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 19
17 61 COL19891004 ROMERO,Yefrey SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 20
18 11 COL19921120 RAMIREZ,Brayan SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 21
19 93 COL19910726 CHAPARRO,Yeison Andr SUB23 POLICIA NACIONAL 23
20 199 COL19900525 CHAMIZO,Orlando SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 23
21 43 COL19890804 MONTOYA,Cristhian SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 25
22 30 COL19920208 GUERRERO,Andres SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 27
23 144 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 28
24 151 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 29
25 60 COL19920306 QUINTERO,Juan Diego SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 29
26 34 COL19910112 DUARTE,Alvaro SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 29
27 170 COL19891125 MENDOZA,Omar Alberto SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 29
28 48 COL19910307 RODRIGUEZ,Jean Stefa SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 30
29 18 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 30
30 15 COL19910731 FONSECA,Nelson SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 31
31 153 COL19891227 MARTINEZ,Miguel SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 31
32 63 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 32
33 47 COL19901212 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 32
34 141 COL19901126 CARRETERO,Ramon SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 32
35 29 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 32
36 36 COL19910920 AROCA,Camilo SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 32
37 10 COL19900414 JARAMILLO,James SUB23 EPM-UNE 32
38 92 COL19911108 CHAMORRO,Juan Ernest SUB23 POLICIA NACIONAL 33
39 31 COL19890422 JIMENEZ,Jose SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 33
40 33 COL19900325 TALERO,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 34
41 8 COL19910301 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE 34
42 152 COL19920828 BETANCOURT,Jader SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 34
43 116 COL19890319 GOMEZ,Edison SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 34
44 39 COL19900810 ALARCON,Antonio SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 35
45 50 COL19911214 VILLEGAS,Cesar SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 35
46 2 COL19900118 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE 35
47 35 COL19900803 GUTIERREZ,Cristian SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 36
48 121 COL19890608 VARGAS,Jefferson SUB23 ELEGANT HOUSE 37
49 157 COL19911128 VARGAS,Daniel Esteba SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 37
50 138 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 38
51 9 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer SUB23 EPM-UNE 39
52 181 COL19910830 RINCON,Victor SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 40
53 81 COL19910726 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 41
54 155 COL19920929 RAMIREZ,Denys SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 42
55 59 COL19900612 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 43
56 * 19 COL19890727 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 43
56 * 99 COL19921227 RIVERA,Ever Alexande SUB23 POLICIA NACIONAL 43
58 123 COL19911215 BARON,Jose Danilo SUB23 ELEGANT HOUSE 44
59 4 COL19890723 GUALTERO,Yamith SUB23 EPM-UNE 44
60 32 COL19891018 CAMELO,Jamerly SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 44
61 177 COL19910805 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 46
62 154 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 46 2
63 91 COL19920614 BUITRAGO,Edward Davi SUB23 POLICIA NACIONAL 46
64 122 COL19910825 DELGADO,Ivan SUB23 ELEGANT HOUSE 47
65 107 COL19910514 VANEGAS,Cristian SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 48
66 67 COL19900522 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 49
67 124 COL19920921 GONZALEZ,Alejandro SUB23 ELEGANT HOUSE 49
68 69 COL19890407 MOYANO,Camilo SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 49
69 135 COL19920723 VALBUENA,Victor SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 50
70 143 COL19891021 SANCHEZ,William SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 50
71 38 COL19900627 BOTTIA,Ivan Dario SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 51
72 64 COL19900414 LARGO,Luis Alberto SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 52
73 94 COL19920126 GARCIA,Luis Fernando SUB23 POLICIA NACIONAL 52
74 179 COL19921005 ZORRO,Stiven SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 53
75 66 COL19890411 CARDENAS,Henry SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 53
76 3 COL19911009 PARRA,Heiner SUB23 EPM-UNE 53
77 108 COL19920403 ROZO,Daniel SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 54
78 113 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 54
79 40 COL19890404 PAREDES,Jhonatan SUB23 EMP ENERGIA BOY EBSA 55
80 171 COL19911104 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 56
81 158 COL19890719 SANCHEZ,Horacio SUB23 GW SHIMANO-CHEC-EDEQ-ENVI 56
82 114 COL19890613 GUALDRON,Jhon Jairo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 57
83 160 COL19910618 JAIMES,Jose SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 57
84 111 COL19900513 CALA,Aristobulo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 57
85 195 COL19920129 SUAREZ,Edison Ferney SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 57
86 115 COL19900630 JIMENEZ,Jonathan SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 57
87 16 COL19900207 ZORRO,Jhon Edison SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 59
88 * 12 COL19920815 CHACON,Luis Alejandr SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 59
88 * 21 COL19910617 SOTO,Pablo SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 59
90 207 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 59
91 182 COL19900116 CAÑAVERAL,Jhoan SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 59
92 70 COL19900405 CABEZAS,Camilo SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 59
93 89 COL19890813 LOPEZ,Uriel Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 59
94 137 COL19920919 ANZOLA,Fabio SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 1:00
95 46 COL19921011 MARIN HENAO,Julian SUB23 GOB DE ANT-INDEPORTES ANT 1:02
96 20 COL19910718 MENDOZA,Andres Camil SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 1:02
97 118 COL19910830 CASTAÑEDA,Luis Jesus SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 1:02
98 112 COL19900502 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 1:02
99 131 COL19911106 HERRERA,Richard SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 1:02
100 25 COL19920903 ALVAREZ,Felipe SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 1:03
101 196 COL19920804 ZOLANO,Oscar Fabian SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 1:04
102 132 COL19910120 RODRIGUEZ,Jhonatan SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 1:05
103 14 COL19920905 PAREDES,Cesar Nicloa SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 1:05
104 163 COL19901104 MUÑOZ,Diego Felipe SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:05
105 95 COL19891112 GONZALEZ,Edgar SUB23 POLICIA NACIONAL 1:06
106 57 COL19920812 LADINO,Carlos Mario SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:06
107 100 COL19910315 SANCHEZ,Wilso Javier SUB23 POLICIA NACIONAL 1:08
108 68 COL19900125 CHIA,Jaime Yesid SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 1:09
109 76 COL19900924 PEÑA,Jose Luis SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 1:10
110 127 COL19920626 MOLINA,Hector Leonel SUB23 ELEGANT HOUSE 1:10
111 85 COL19890408 CARRIAZO,Emerson SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 1:10
112 13 COL19901213 HENAO,Michael David ELITE FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 1:11
113 84 COL19920514 ANDRADE,Nilson SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 1:12
114 162 COL19910415 MUÑOZ,Wilmer Alexand SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:13
115 104 COL19911111 QUINTERO,Victor SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:13
116 165 COL19920805 MARTINEZ,Alirio SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:14
117 109 COL19920110 ULLOA,Yeison SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:14
118 106 COL19920326 CABRERA,Hugo SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:15
119 174 COL19910331 APONTE,Andres Felipe SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 1:16
120 146 PAN19920713 TENORIO,Nicolas SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1:16
121 103 COL19900524 FONSECA,Juan David SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:16
122 168 COL19921020 HERRERA,Anderson SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:17
123 173 COL19910328 ALARCON,Edwin Ferney SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 1:17
124 219 COL19890928 SALAZAR,Yosimar SUB23 MIXTO 1 1:17
125 119 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 1:18 3
126 102 COL19911111 RINCON,Diyer SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:18
127 54 COL19921112 DURANGO,Daniel SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:18
128 55 COL19920616 SERNA,Adrian Camilo SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:18
129 17 COL19910721 ACOSTA,Luis Eduardo SUB23 FORMESA-IDRD-LIC BOGOTA 1:18
130 51 COL19911202 PEÑA,Cristian Andres SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:19
131 117 COL19891204 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ESSA-PANACHI-IND SANTANDE 1:21
132 145 COL19920210 GALLEGO,Juan Felipe SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1:21
133 24 COL19910829 FLOREZ,Mario SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 1:21
134 98 COL19920810 QUINTANA,Dayer SUB23 POLICIA NACIONAL 1:22
135 75 COL19910610 BAEZ,Angel SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 1:22
136 147 PAN19920402 CASTILLO,Jose Luis SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1:24
137 101 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:24
138 136 COL19910816 VALBUENA,Cristian SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 1:25
139 133 COL19910627 BARBOSA,Carlos SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 1:25
140 53 COL19910425 PALACIOS,Andres Feli SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:25
141 65 COL19910826 DIAZ,Carlos Alberto SUB23 BOY ORGULLO DE AMERICA 1:26
142 52 COL19890318 CARTAGENA,Rubian Alo SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:26
143 214 COL19911021 TORRES,Cristian SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 1:27
144 175 COL19911203 PORRAS,Duver Esneide SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 1:27
145 105 COL19910927 CALLEJAS,Juan Carlos SUB23 IN CMARCA-NECTAR-CHIA A 1:28
146 200 COL19921204 SARMIENTO,Jhonatan SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 1:28
147 83 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 1:28
148 190 COL19891213 DIAZ,Jose Leonel SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 1:29
149 149 COL19901008 AGUDELO,Cristian Jos SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1:30
150 142 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1:31
151 169 COL19890228 ROMERO,Jhon Jairo SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:33
152 198 PAN19890116 CORONADO,Edward SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 1:34
153 126 COL19920929 ALONSO,Javier Humber SUB23 ELEGANT HOUSE 1:34
154 28 COL19901024 FIGUEROA,Duvan SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 1:34
155 183 COL19900529 SANCHEZ,Luis Fernand SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 1:34
156 213 COL19910619 GALARZA,Omar SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 1:35
157 96 COL19920402 MEDINA,Camilo Albert SUB23 POLICIA NACIONAL 1:36
158 172 COL19920213 CASTILLO,Yerson Zady SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 1:36
159 191 COL19900203 ALVAREZ,Ivan David SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 1:37
160 161 COL19910522 NIÑO,Duvan Stiven SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:38
161 56 COL19921009 CUERVO,Yulder SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:38
162 23 COL19900425 ZAMBRANO,Camilo SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 1:39
163 87 COL19921213 GIRALDO,Stiven SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 1:39
164 74 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 1:40
165 77 COL19900323 TORRES,Jonh Fabian SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 1:40
166 27 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 1:40
167 212 COL19910531 OVIEDO,Uberney SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 1:41
168 197 PAN19900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 Z STRESS-INNOVA-CHAOYANG 1:42
169 184 COL19911214 SOTO,Jhoan David SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 1:42
170 73 COL19890222 BERNAL,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 1:43
171 134 COL19921117 BELTRAN,Elkin Rafael SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 1:45
172 189 COL19901003 AMAYA,Erwin Smith SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 1:46
173 220 VEN19910219 ANAYA,Giannini SUB23 MIXTO 1 1:47
174 90 COL19891214 MONGUI,Sebastian SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 1:48
175 176 COL19921121 SANTOFINIO,Kevin Rob SUB23 ALCARAVAN UN GANA EL META 1:50
176 148 PAN19910808 RIOS,Jose Javier SUB23 STRONGMAN-ROP DPOR LUFO 1:51
177 164 COL19910518 CRUZ,Angel Yesid SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:53
178 58 COL19890503 PASOS,Cristian Camil SUB23 ATALANTA APARTAMENTOS 1:53
179 204 COL19920305 CALDERON,Fabian SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 1:53
180 166 COL19901108 ARTUNDUAGA,Cristian SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 1:54
181 205 COL19910828 BLANCO,Jhon Antonio SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 1:56
182 86 COL19900724 SALAZAR,Carlos SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 1:57
183 208 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 2:00
184 79 COL19900731 PERDOMO,Jairo Alonso SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 2:01
185 78 COL19901002 LEON,Sergio SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 2:01
186 167 COL19900103 ORJUELA,Cristian Dav SUB23 JOSE GREGORIO-IMRDS SOACH 2:03
187 22 COL19890316 OSPINA,Esteban SUB23 REDETRANS-INDERVALLE 2:03
188 139 COL19911226 PUENTES,Omar SUB23 NECTAR-CMARCA-IMRD CHIA 2:05 4
189 217 COL19901031 VILLADIEGO,Naiver SUB23 MIXTO 1 2:07
190 72 COL19890726 MONROY,Fabian Ricard SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 2:11
191 88 COL19900301 HERNANDEZ,Chano SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 2:12
192 193 COL19890224 PUERTO,Emir SUB23 R BARON-DEIBIS-IRDS SOGAM 2:16
193 203 COL19901021 CALDERON,Julian SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 2:18
194 218 COL19891005 PICO,Luis Alberto SUB23 MIXTO 1 2:21
195 129 COL19920309 MOLINA,Hector Leonel SUB23 ELEGANT HOUSE 2:22
196 180 COL19910513 LOPEZ,Danny SUB23 INDERVALLE-REDETRANS 2:31
197 206 COL19910509 BOHORQUEZ,Andres SUB23 FUERZAS ARMADAS-IN S JUAN 2:36
198 80 COL19891010 DIAZ,Andres Felipe SUB23 ALM CICLO SOACHA-LIC BTA 2:44
199 210 COL19900510 MOYANO,Juan Martin SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 2:53
200 82 COL19910828 URREGO,Jefferson SUB23 GOB DEL TOLIMA-INS FORMAR 3:08
201 211 COL19900213 DIAZ,Diego Fernando SUB23 BOGOTA-ALM CICLO SOACHA 3:19
Galería Fotográfica
{gallery}FOTOS 11/GALERIAS/VJuventud11/PrologoCRIPopayan{/gallery}
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 2 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 mesesel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 4 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
