
Kyeongho Mi (Seoul Cycling Team) fue el vencedor este jueves de la segunda etapa del Tour de Korea y es el líder. Edwin Avila (Team Illuminate) único colombiano en carrera fue tercero. La jornada se disputó entre las localidades de Gunsan y Muju sobre 156.8 kilómetros.
Kyeongho Mi paró los cronómetros en la línea de meta en 3 horas, 41 minutos y 26 segundos. Yevgeniy Gidich (Vino – Astana Motors) fue segundo a 4 segundos y Edwin Avila fue tercero a 4 segundos y en la clasificación general es tercero a 10 segundos e igualmente en la clasificación de los puntos es segundo con 17 unidades.
Este viernes se llevará a cabo la tercera etapa entre las localidades de Muju y Yeongju sobre 167.8 kilómetros.
Resultados
Etapa 2
1 Kyeongho MIN KOR SCT 21 3:41:26
2 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +4
3 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL ILU 28 +4
4 Ian BIBBY GBR JLT 31 +4
5 Salvador GUARDIOLA ESP UKO 29 +4
6 Sho HATSUYAMA JPN BGT 29 +4
7 Thomas LEBAS FRA KIN 32 +4
8 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +4
9 Wan Yau LAU HKG HKG 21 +4
10 Alberto CECCHIN ITA WIL 28 +4
11 Damien MONIER FRA BGT 35 +4
12 Alex TURRIN ITA WIL 25 +39
13 Edward LAVERACK GBR JLT 23 +1:01
14 Jacopo MOSCA ITA WIL 24 +1:11
15 Simon PELLAUD SUI ILU 25 +1:44
16 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +1:48
17 Tyler WILLIAMS USA ICA 23 +1:53
18 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +1:55
19 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +1:55
20 Charles PLANET FRA TNN 24 +1:55
21 Sanghong PARK KOR LXC 28 +1:55
22 King Lok CHEUNG HKG HKG 26 +1:55
23 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +1:55
24 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +1:55
25 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +1:55
26 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +1:55
27 Ho San CHIU HKG HKG 22 +1:55
28 Thomas MOSES GBR JLT 25 +1:55
29 Yasuharu NAKAJIMA JPN KIN 33 +1:55
30 Hyo Suk GONG KOR TSG 31 +1:55
31 Ryu SUZUKI JPN BGT 25 +1:55
32 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +1:55
33 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +1:55
34 Jai CRAWFORD AUS KIN 34 +1:55
35 Ji-Hun KIM KOR GPC 23 +1:55
36 Kenji NAKANISHI JPN KIN 22 +1:55
37 Robert-Jon MCCARTHY IRL JLT 23 +1:55
38 Hyeongmin CHOE KOR GIC 27 +1:55
39 Okcheol KIM KOR SCT 23 +1:55
40 Joseph COOPER NZL IWS 32 +1:55
41 Hiu Fung CHOY HKG HKG 21 +1:55
42 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +1:55
43 Insu SO KOR LXC 19 +1:55
44 Daniel DIAZ ARG DMP 28 +1:55
45 Kairat KHADYLBEK KAZ VAM 19 +2:14
46 Maral-Erdene BATMUNKH MGL TSG 23 +2:14
47 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +2:14
48 Jaewoong CHOI KOR GPC 20 +2:32
49 Kunsoo KIM KOR LXC 24 +2:35
50 Liam BERTAZZO ITA WIL 25 +2:57
51 Hamish SCHREURS NZL ICA 23 +3:03
52 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +3:11
53 Rafael ANDRIATO BRA WIL 30 +3:19
54 Connor MCCUTCHEON USA ILU 26 +3:37
55 Seok Hyun HAM KOR GPC 22 +3:53
56 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +5:19
57 Jiung JANG KOR KCT 25 +6:42
58 Seonhoe BANG KOR KCT 19 +6:42
59 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +6:42
60 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +6:42
61 Kyoung Ho PARK KOR GIC 24 +6:42
62 TeaHee OH KOR KCT 24 +6:42
63 Keonwoo PARK KOR LXC 26 +6:42
64 Imbeom CHEON KOR KCT 19 +8:04
65 Brenton JONES AUS JLT 26 +9:32
66 Dan CRAVEN NAM ICA 34 +9:32
67 Haesung CHO KOR KSP 26 +9:32
68 Ka Hoo Fung HKG HKG 20 +9:32
69 Bradley NEAGOS USA ILU 28 +9:32
70 Griffin EASTER USA ILU 26 +9:32
71 Dongheon CHA KOR LXC 22 +9:32
72 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +9:32
73 Sam Crome AUS IWS 24 +9:32
74 Martin LAAS EST DMP 24 +9:32
75 Eun-Seong JEONG KOR GPC 28 +9:32
76 Joo-Seok KIM KOR GPC 24 +9:32
77 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY KAZ VAM 30 +9:32
78 Egoitz FERNANDEZ AYARZAGUENA ESP UKO 25 +9:32
79 Patrick LANE AUS IWS 26 +9:32
80 Woong-Gyeom KIM KOR GIC 21 +9:32
81 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +9:32
82 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +9:32
83 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +9:32
84 Jin OKUBO JPN BGT 29 +9:32
85 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +9:32
86 Woo-Ho JUNG KOR GIC 20 +9:32
87 Wan Hei LAU HKG HKG 22 +16:11
88 Neil VAN DER PLOEG AUS IWS 30 +20:53
89 Michael FREIBERG AUS IWS 27 +20:53
90 Scott SUNDERLAND AUS IWS 29 +20:53
91 Tatsuki AMAGOI JPN KIN 25 +20:53
92 Hong Il KIM KOR KCT 20 +20:53
93 Jinwoo LEE KOR KCT 23 +20:53
94 Andrea PERON ITA TNN 29 +20:53
95 Mehdi BENHAMOUDA FRA TNN 22 +20:53
96 Joonyong SEO KOR KSP 29 +20:53
97 Giacomo BERLATO ITA NIP 25 +20:53
98 Muhamad Adiq Husainie OTHMAN MAS TSG 26 +20:53
99 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +20:53
100 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +20:53
101 Mohd Zamri SALEH MAS TSG 34 +20:53
102 Russell DOWNING GBR JLT 39 +20:53
103 Ji Min JUNG KOR GIC 26 +20:53
104 Mikel ARISTI GARDOKI ESP DMP 24 +20:53
105 Jae-Ha LEE KOR GPC 21 +20:53
106 Aviv YECHZKEL ISR ICA 23 +20:53
107 Mohd Nor Umardi ROSDI MAS TSG 31 +20:53
108 Mohd Harrif SALEH MAS TSG 29 +20:53
109 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +20:53
110 Takaaki HORI JPN BGT 25 +20:53
111 Michimasa NAKAI JPN UKO 23 +20:53
112 Hendrikus VAN IJZENDOORN NED TNN 30 +20:53
DNF Romain LEMARCHAND FRA DMP 30
DNF Toshiki OMOTE JPN BGT 24
DNF Taeun LEE KOR KSP 20
DNF Daehyeon BAE KOR LXC 19
DNS Cameron PIPER USA ILU 26
Clasificación General Individual
1 Kyeongho MIN KOR SCT 21 9:05:59
2 Yevgeniy GIDICH KAZ VAM 21 +8
3 Edwin Alcibiades AVILA VANEGAS COL ILU 28 +10
4 Damien MONIER FRA BGT 35 +13
5 Ian BIBBY GBR JLT 31 +14
6 Salvador GUARDIOLA ESP UKO 29 +14
7 Thomas LEBAS FRA KIN 32 +14
8 Alberto CECCHIN ITA WIL 28 +14
9 Sho HATSUYAMA JPN BGT 29 +14
10 Wan Yau LAU HKG HKG 21 +14
11 Alex TURRIN ITA WIL 25 +49
12 Edward LAVERACK GBR JLT 23 +1:11
13 Jacopo MOSCA ITA WIL 24 +1:21
14 Simon PELLAUD SUI ILU 25 +1:54
15 Jon ABERASTURI IZAGA ESP UKO 28 +1:55
16 Giuseppe FONZI ITA WIL 26 +1:58
17 Sanghoon PARK KOR SCT 24 +2:02
18 Tyler WILLIAMS USA ICA 23 +2:03
19 Jai CRAWFORD AUS KIN 34 +2:03
20 Jason LOWNDES AUS ICA 23 +2:05
21 Sanghong PARK KOR LXC 28 +2:05
22 Ryu SUZUKI JPN BGT 25 +2:05
23 Sungbaek PARK KOR KSP 32 +2:05
24 King Lok CHEUNG HKG HKG 26 +2:05
25 Okcheol KIM KOR SCT 23 +2:05
26 Sergey VLASSENKO KAZ VAM 24 +2:05
27 Stepan ASTAFYEV KAZ VAM 23 +2:05
28 David LOZANO RIBA ESP TNN 29 +2:05
29 Thomas MOSES GBR JLT 25 +2:05
30 Charles PLANET FRA TNN 24 +2:05
31 Insu SO KOR LXC 19 +2:05
32 Robert-Jon MCCARTHY IRL JLT 23 +2:05
33 Hyo Suk GONG KOR TSG 31 +2:05
34 Pier Paolo DE NEGRI ITA NIP 31 +2:05
35 Daniel DIAZ ARG DMP 28 +2:05
36 Daeyoung Joo KOR SCT 21 +2:05
37 Kenji NAKANISHI JPN KIN 22 +2:05
38 Joseph COOPER NZL IWS 32 +2:05
39 Ji-Hun KIM KOR GPC 23 +2:05
40 Ho San CHIU HKG HKG 22 +2:05
41 Hyeongmin CHOE KOR GIC 27 +2:05
42 Hiu Fung CHOY HKG HKG 21 +2:05
43 Maral-Erdene BATMUNKH MGL TSG 23 +2:24
44 Kairat KHADYLBEK KAZ VAM 19 +2:24
45 Jaewoong CHOI KOR GPC 20 +2:42
46 Kunsoo KIM KOR LXC 24 +2:45
47 Liam BERTAZZO ITA WIL 25 +3:07
48 Hamish SCHREURS NZL ICA 23 +3:13
49 Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 26 +3:21
50 Rafael ANDRIATO BRA WIL 30 +3:29
51 Connor MCCUTCHEON USA ILU 26 +3:47
52 Seok Hyun HAM KOR GPC 22 +4:03
53 Luis Enrique DAVILA MEX ICA 25 +5:24
54 Seokhyeon WE KOR SCT 19 +5:29
55 Kyoung Ho PARK KOR GIC 24 +6:48
56 Keonwoo PARK KOR LXC 26 +6:52
57 Seonhoe BANG KOR KCT 19 +6:52
58 TeaHee OH KOR KCT 24 +6:52
59 Seungwoo CHOI KOR KSP 28 +6:52
60 Daeyeon KIM KOR KSP 23 +6:52
61 Jiung JANG KOR KCT 25 +6:52
62 Yasuharu NAKAJIMA JPN KIN 33 +7:15
63 Christopher WILLIAMS AUS TNN 36 +7:34
64 Imbeom CHEON KOR KCT 19 +8:14
65 Brenton JONES AUS JLT 26 +9:42
66 Eun-Seong JEONG KOR GPC 28 +9:42
67 Benjamin GIRAUD FRA DMP 31 +9:42
68 Dongheon CHA KOR LXC 22 +9:42
69 Joo-Seok KIM KOR GPC 24 +9:42
70 Martin LAAS EST DMP 24 +9:42
71 Taras VOROPAYEV KAZ VAM 25 +9:42
72 Kazushige KUBOKI JPN NIP 28 +9:42
73 Haesung CHO KOR KSP 26 +9:42
74 Griffin EASTER USA ILU 26 +9:42
75 Jin OKUBO JPN BGT 29 +9:42
76 Bradley NEAGOS USA ILU 28 +9:42
77 Egoitz FERNANDEZ AYARZAGUENA ESP UKO 25 +9:42
78 Patrick LANE AUS IWS 26 +9:42
79 Sam Crome AUS IWS 24 +9:42
80 Woong-Gyeom KIM KOR GIC 21 +9:42
81 Ka Hoo Fung HKG HKG 20 +9:42
82 Eiichi HIRAI JPN UKO 27 +9:42
83 Tanzou TOKUDA JPN UKO 25 +9:42
84 Dan CRAVEN NAM ICA 34 +9:42
85 Yevgeniy NEPOMNYACHSHIY KAZ VAM 30 +9:42
86 Woo-Ho JUNG KOR GIC 20 +9:42
87 Wan Hei LAU HKG HKG 22 +16:21
88 Nicolas MARINI ITA NIP 24 +20:57
89 Scott SUNDERLAND AUS IWS 29 +21:03
90 Joonyong SEO KOR KSP 29 +21:03
91 Andrea PERON ITA TNN 29 +21:03
92 Mohd Zamri SALEH MAS TSG 34 +21:03
93 Hong Il KIM KOR KCT 20 +21:03
94 Mohd Harrif SALEH MAS TSG 29 +21:03
95 Michael FREIBERG AUS IWS 27 +21:03
96 Neil VAN DER PLOEG AUS IWS 30 +21:03
97 Tatsuki AMAGOI JPN KIN 25 +21:03
98 Mehdi BENHAMOUDA FRA TNN 22 +21:03
99 Ji Min JUNG KOR GIC 26 +21:03
100 Jinwoo LEE KOR KCT 23 +21:03
101 Mohd Nor Umardi ROSDI MAS TSG 31 +21:03
102 Russell DOWNING GBR JLT 39 +21:03
103 Muhamad Adiq Husainie OTHMAN MAS TSG 26 +21:03
104 Michimasa NAKAI JPN UKO 23 +21:03
105 Aviv YECHZKEL ISR ICA 23 +21:03
106 Mikel ARISTI GARDOKI ESP DMP 24 +21:03
107 Takaaki HORI JPN BGT 25 +21:03
108 Hendrikus VAN IJZENDOORN NED TNN 30 +21:03
109 Jae-Ha LEE KOR GPC 21 +21:03
110 Hajeon JUNG KOR SCT 22 +21:03
111 Giacomo BERLATO ITA NIP 25 +26:13
112 Yuma KOISHI JPN NIP 24 +26:13
You must be logged in to post a comment Login