
Matti Breschel (Tinkoff-Saxo) ganó la segunda etapa del Tour de Luxemburgo, que este viernes presentó un recorrido de 157,4 kilómetros disputada entre Rosport y Schifflange. El mejor pedalista del Team Colombia-Coldeportes fue el nariñense Robinson Chalapud en el puesto 23 a 8 segundos del vencedor.
El danés que se impuso con un tiempo de 3 horas, 48 minutos, 49 segundos, fue el más rápido en meta, imponiéndose al local Jean-Pierre Drucker (Wanty-Groupe Gobert) y al alemán Silvio Herklotz (Stolting).
Los corredores del Team Colombia han acertado de manera pronta coger el ritmo en la fase inicial de la carrera, embarcándose de nuevo en una intentona de fuga de primera hora. Esta vez le tocó al antioqueño Juan Esteban Arango convertirse en protagonista junto con otros tres ciclistas: Boris Dron (Wallonie-Bruxelles), Jacques Janse van Rensburg (MTN-Qhubeka) e Ilnur Zakarin (Rusvelo), formando así un cuarteto partido en una acción ofensiva que fue finalmente neutralizada cuando tan sólo faltaban 3 kilómetros para la llegada.
El insidioso último kilómetro, que incluía un repecho de unos 500 metros, resultó ser el trampolín para la acción decisiva lanzada por Matti Breschel (Saxo-Tinkoff). El ciclista danés saltó tras la estela de Sergey Lagutin (Rusvelo) y del luxemburgués Jean-Pierre Drucker (Wanty Groupe Gobert), nuevo líder de la clasificación general, mientras que Robinson Chalapud, en buena posición hasta los últimos 250 metros, se ha visto obstaculizado en su intento de competir en el sprint por una ruinosa caída que se produjo en la última curva.
Satisfecho con el rendimiento de sus corredores, el director de deportivo de los escarabajos, Oliverio Rincón, señaló: “Incluso hoy en día estuvimos en plena salsa de la carrera desde el primer hasta el último kilómetro. Inicialmente con la fuga de Arango y luego con Chalapud. Nuestra condición es buena, pero por desgracia no tuvimos suerte, aunque nuestra intención es seguir probando en los próximos dos días”.
Este sábado, el grueso del pelotón se enfrentará a un recorrido muy selectivo con salida en Eschweiler y llegada a Differdangeper, con un recorrido largo de 205,8 kilómetros.
Resultados:
2ª Etapa:
1 12 BRESCHEL, Matti TCS TINKHOFF-SA 03.48.49 00.00 -10
2 63 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 03.48.49 00.00 -6
3 73 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 03.48.49 00.00 -5
4 122 HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 03.48.49 00.00
5 33 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 03.48.49 00.00
6 15 MORKOV, Michael TCS TINKHOFF-SA 03.48.49 00.00 -3
7 118 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 03.48.53 00.04
8 96 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 03.48.53 00.04
9 38 CAMMAERTS, Edwig COF COFIDIS SOL 03.48.53 00.04
10 36 MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 03.48.53 00.04
11 35 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS SOL 03.48.56 00.07
12 32 GARCIA ECHEGUIBEL, E COF COFIDIS SOL 03.48.56 00.07
13 64 MAIKIN, Roman RVL RUSVELO 03.48.57 00.08
14 102 COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 03.48.57 00.08
15 71 DE VREESE, Laurens WGG WANTY GROUP 03.48.57 00.08
16 93 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 03.48.57 00.08
17 76 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 03.48.57 00.08
18 72 DEGAND, Thomas WGG WANTY GROUP 03.48.57 00.08
19 24 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 03.48.57 00.08
20 113 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 03.48.57 00.08
21 34 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS SOL 03.48.57 00.08
22 108 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 03.48.57 00.08
23 42 CHALAPUD GOMEZ, Robinson COL COLOMBIA 03.48.57 00.08
24 111 BIHEL, César CCD TEAM DIFFER 03.49.01 00.12
25 11 BOARO, Manuele TCS TINKHOFF-SA 03.49.01 00.12
26 56 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 03.49.06 00.17
27 47 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 03.49.06 00.17
28 124 MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 03.49.06 00.17
29 88 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 03.49.06 00.17
30 123 KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 03.49.12 00.23
31 81 ANDRIATO, Rafael NRI NERI SOTTOL 03.49.12 00.23
32 1 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 03.49.14 00.25
33 107 THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 03.49.14 00.25
34 21 DIDIER, Laurent TFR TREK FACTOR 03.49.20 00.31
35 112 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 03.49.20 00.31
36 26 STUYVEN, Jasper TFR TREK FACTOR 03.49.20 00.31
37 53 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 03.49.20 00.31
38 65 OVECHKIN, Artem RVL RUSVELO 03.49.20 00.31
39 67 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 03.49.20 00.31
40 8 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 03.49.33 00.44
41 61 BALYKIN, Ivan RVL RUSVELO 03.49.35 00.46
42 66 POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 03.49.35 00.46
43 46 AVILA VANEGAS, Edwin COL COLOMBIA 03.49.37 00.48
44 116 LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 03.49.37 00.48
45 43 DIAZ CARDENAS, Edward COL COLOMBIA 03.49.37 00.48
46 45 PAREDES, Jonathan COL COLOMBIA 03.49.37 00.48
47 77 SELVAGGI, Mirko WGG WANTY GROUP 03.49.45 00.56
48 44 PANTOJA TOBAR, Darwin COL COLOMBIA 03.49.48 00.59
49 57 THOMSON, Jay Robert MTN MTN QHUBEKA 03.49.52 01.03
50 16 ROVNY, Ivan TCS TINKHOFF-SA 03.49.52 01.03
51 18 ZAUGG, Oliver TCS TINKHOFF-SA 03.49.55 01.06
52 62 FIRSANOV, Sergey RVL RUSVELO 03.49.55 01.06
53 126 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 03.49.55 01.06
54 23 SCHLECK, Andy TFR TREK FACTOR 03.49.55 01.06
55 106 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 03.49.55 01.06
56 75 HABEAUX, Gregory WGG WANTY GROUP 03.49.55 01.06
57 48 VALENCIA, Juan Pablo COL COLOMBIA 03.50.02 01.13
58 94 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 03.50.10 01.21
59 117 MENENDEZ VELASCO, Ru CCD TEAM DIFFER 03.50.15 01.26
60 85 FAILLI, Francesco NRI NERI SOTTOL 03.50.15 01.26
61 84 DE PATRE, Roberto NRI NERI SOTTOL 03.50.15 01.26
62 91 ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 03.50.15 01.26
63 58 VENTER, Jaco MTN MTN QHUBEKA 03.50.18 01.29
64 17 TRUSOV, Nikolay TCS TINKHOFF-SA 03.50.18 01.29
65 52 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 03.50.20 01.31
66 115 SOBRINO MARTINEZ, Jo CCD TEAM DIFFER 03.50.24 01.35
67 5 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 03.50.29 01.40
68 13 KOLÁR, Michal TCS TINKHOFF-SA 03.50.33 01.44
69 4 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 03.50.35 01.46
70 101 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 03.50.35 01.46
71 104 KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 03.50.35 01.46
72 27 VAN POPPEL, Danny TFR TREK FACTOR 03.50.44 01.55
73 37 PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 03.50.49 02.00
74 31 FOUCHARD, Julien COF COFIDIS SOL 03.50.49 02.00
75 78 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 03.50.49 02.00
76 2 DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 03.50.49 02.00
77 22 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 03.50.51 02.02
78 92 BERTHOLET, Quentin WBC WALLONIE BR 03.50.51 02.02
79 105 PLARRE, Matthias LDT LEOPARD DEV 03.51.03 02.14
80 103 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 03.51.03 02.14
81 97 MOTTET, Florent WBC WALLONIE BR 03.51.05 02.16
82 14 KUMP, Marko TCS TINKHOFF-SA 03.51.06 02.17 -2
83 7 DE BIE, Sean LTB LOTTO BELIS 03.51.06 02.17
84 41 ARANGO CARVAJAL, Juan Esteban COL COLOMBIA 03.51.09 02.20 -4
85 55 STAUFF, Andreas MTN MTN QHUBEKA 03.51.13 02.24
86 98 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 03.51.13 02.24
87 3 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 03.51.13 02.24
88 121 EICHLER, Markus STG TEAM STÖLTI 03.51.13 02.24
89 125 POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 03.51.13 02.24
90 51 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN QHUBEKA 03.51.15 02.26 -3
91 114 KAUPAS, Gediminas CCD TEAM DIFFER 03.51.15 02.26
92 86 FONZI, Giuseppe NRI NERI SOTTOL 03.51.18 02.29
93 74 GHYSELINCK, Jan WGG WANTY GROUP 03.51.23 02.34
94 68 ZAKARIN, Ilnur RVL RUSVELO 03.51.32 02.43 -2
95 83 MILETTA, Luigi NRI NERI SOTTOL 03.51.37 02.48
96 95 DRON, Boris WBC WALLONIE BR 03.52.21 03.32 -3
97 6 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 03.52.34 03.45
98 128 BAUHAUS, Phil STG TEAM STÖLTI 03.57.43 08.54
99 25 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 04.01.00 12.11
100 82 CONTI, Samuele NRI NERI SOTTOL 04.01.00 12.11
101 28 WATSON, Calvin TFR TREK FACTOR 04.01.00 12.11
Clasificación General Individual:
1 73 DRUCKER, Jean-Pierre WGG WANTY GROUP 08.26.49 00.00.00
2 15 MORKOV, Michael TCS TINKHOFF-SA 08.26.54 00.00.05
3 122 HERKLOTZ, Silvio STG TEAM STÖLTI 08.27.03 00.00.14
4 12 BRESCHEL, Matti TCS TINKHOFF-SA 08.27.03 00.00.14
5 34 LEMOINE, Cyril COF COFIDIS SOL 08.27.06 00.00.17
6 33 HARDY, Romain COF COFIDIS SOL 08.27.11 00.00.22
7 36 MOLARD, Rudy COF COFIDIS SOL 08.27.13 00.00.24
8 93 DELFOSSE, Sébastien WBC WALLONIE BR 08.27.14 00.00.25
9 63 LAGUTIN, Sergey RVL RUSVELO 08.27.16 00.00.27
10 11 BOARO, Manuele TCS TINKHOFF-SA 08.27.16 00.00.27
11 96 EVRARD, Laurent WBC WALLONIE BR 08.27.16 00.00.27
12 64 MAIKIN, Roman RVL RUSVELO 08.27.18 00.00.29
13 102 COENEN, Dennis LDT LEOPARD DEV 08.27.20 00.00.31
14 72 DEGAND, Thomas WGG WANTY GROUP 08.27.23 00.00.34
15 24 SCHLECK, Frank TFR TREK FACTOR 08.27.24 00.00.35
16 71 DE VREESE, Laurens WGG WANTY GROUP 08.27.24 00.00.35
17 35 LEVARLET, Guillaume COF COFIDIS SOL 08.27.26 00.00.37
18 76 LEUKEMANS, Björn WGG WANTY GROUP 08.27.29 00.00.40
19 32 GARCIA ECHEGUIBEL, E COF COFIDIS SOL 08.27.29 00.00.40
20 124 MAGER, Christian STG TEAM STÖLTI 08.27.29 00.00.40
21 113 DAKTERIS, Janis CCD TEAM DIFFER 08.27.31 00.00.42
22 38 CAMMAERTS, Edwig COF COFIDIS SOL 08.27.31 00.00.42
23 108 ZANGERLE, Joel LDT LEOPARD DEV 08.27.32 00.00.43
24 56 TEKLEHAIMANOT, Danie MTN MTN QHUBEKA 08.27.33 00.00.44
25 118 MILAN JIMENEZ, Diego CCD TEAM DIFFER 08.27.34 00.00.45
26 42 CHALAPUD GOMEZ, Robinson Eduardo COL COLOMBIA 08.27.34 a 45 segundos
27 67 SOLOMENNIKOV, Andrei RVL RUSVELO 08.27.36 00.00.47
28 81 ANDRIATO, Rafael NRI NERI SOTTOL 08.27.36 00.00.47
29 111 BIHEL, César CCD TEAM DIFFER 08.27.37 00.00.48
30 107 THILL, Tom LDT LEOPARD DEV 08.27.37 00.00.48
31 1 BREEN, Vegard LTB LOTTO BELIS 08.27.38 00.00.49
32 47 PANTANO, Jarlinson COL COLOMBIA 08.27.39 a 50 segundos
33 88 TABORRE, Fabio NRI NERI SOTTOL 08.27.40 00.00.51
34 53 KONOVALOVAS, Ignatas MTN MTN QHUBEKA 08.27.44 00.00.55
35 112 COENEN, Johan CCD TEAM DIFFER 08.27.48 00.00.59
36 65 OVECHKIN, Artem RVL RUSVELO 08.27.51 00.01.02
37 21 DIDIER, Laurent TFR TREK FACTOR 08.27.54 00.01.05
38 26 STUYVEN, Jasper TFR TREK FACTOR 08.28.02 00.01.13
39 123 KOEP, Thomas STG TEAM STÖLTI 08.28.04 00.01.15
40 66 POZDNYAKOV, Kirill RVL RUSVELO 08.28.10 00.01.21
41 43 DIAZ CARDENAS, Edward COL COLOMBIA 08.28.10 a 01.21
42 8 VANENDERT, Jelle LTB LOTTO BELIS 08.28.11 00.01.22
43 61 BALYKIN, Ivan RVL RUSVELO 08.28.12 00.01.23
44 77 SELVAGGI, Mirko WGG WANTY GROUP 08.28.13 00.01.24
45 46 AVILA VANEGAS, Edwin COL COLOMBIA 08.28.17 a 01.28
46 57 THOMSON, Jay Robert MTN MTN QHUBEKA 08.28.22 00.01.33
47 23 SCHLECK, Andy TFR TREK FACTOR 08.28.23 00.01.34
48 106 SCHLECHTER, Pit LDT LEOPARD DEV 08.28.24 00.01.35
49 45 PAREDES, Jonathan COL COLOMBIA 08.28.26 a 01.37
50 18 ZAUGG, Oliver TCS TINKHOFF-SA 08.28.26 00.01.37
51 44 PANTOJA TOBAR, Darwin COL COLOMBIA 08.28.29 a 01.40
52 126 SAGGIORATO, Mirco STG TEAM STÖLTI 08.28.29 00.01.40
53 16 ROVNY, Ivan TCS TINKHOFF-SA 08.28.30 00.01.41
54 48 VALENCIA, Juan Pablo COL COLOMBIA 08.28.30 a 01.41
55 75 HABEAUX, Gregory WGG WANTY GROUP 08.28.31 00.01.42
56 116 LAMPA, Corrado CCD TEAM DIFFER 08.28.32 00.01.43
57 62 FIRSANOV, Sergey RVL RUSVELO 08.28.40 00.01.51
58 85 FAILLI, Francesco NRI NERI SOTTOL 08.28.41 00.01.52
59 104 KIRSCH, Alex LDT LEOPARD DEV 08.28.41 00.01.52
60 27 VAN POPPEL, Danny TFR TREK FACTOR 08.28.41 00.01.52
61 5 SIEBERG, Marcel LTB LOTTO BELIS 08.28.43 00.01.54
62 94 DERNIES, Tom WBC WALLONIE BR 08.28.45 00.01.56
63 52 GERDEMANN, Linus MTN MTN QHUBEKA 08.28.48 00.01.59
64 58 VENTER, Jaco MTN MTN QHUBEKA 08.28.49 00.02.00
65 91 ANCIAUX, Maxime WBC WALLONIE BR 08.28.50 00.02.01
66 17 TRUSOV, Nikolay TCS TINKHOFF-SA 08.28.51 00.02.02
67 117 MENENDEZ VELASCO, Ru CCD TEAM DIFFER 08.28.56 00.02.07
68 4 HENDERSON, Greg LTB LOTTO BELIS 08.28.56 00.02.07
69 37 PETIT, Adrien COF COFIDIS SOL 08.29.02 00.02.13
70 101 OLESEN, Patrick LDT LEOPARD DEV 08.29.10 00.02.21
71 84 DE PATRE, Roberto NRI NERI SOTTOL 08.29.10 00.02.21
72 115 SOBRINO MARTINEZ, Jo CCD TEAM DIFFER 08.29.10 00.02.21
73 22 RAST, Grégory TFR TREK FACTOR 08.29.12 00.02.23
74 78 VAN MELSEN, Kevin WGG WANTY GROUP 08.29.15 00.02.26
75 31 FOUCHARD, Julien COF COFIDIS SOL 08.29.18 00.02.29
76 41 ARANGO CARVAJAL, Juan Esteban COL COLOMBIA 08.29.29 a 02.40
77 3 GREIPEL, André LTB LOTTO BELIS 08.29.30 00.02.41
78 14 KUMP, Marko TCS TINKHOFF-SA 08.29.33 00.02.44
79 125 POLITT, Nils STG TEAM STÖLTI 08.29.35 00.02.46
80 2 DEBUSSCHERE, Jens LTB LOTTO BELIS 08.29.36 00.02.47
81 103 FEIEREISEN, Kevin LDT LEOPARD DEV 08.29.40 00.02.51
82 92 BERTHOLET, Quentin WBC WALLONIE BR 08.29.41 00.02.52
83 55 STAUFF, Andreas MTN MTN QHUBEKA 08.29.45 00.02.56
84 121 EICHLER, Markus STG TEAM STÖLTI 08.29.46 00.02.57
85 105 PLARRE, Matthias LDT LEOPARD DEV 08.29.46 00.02.57
86 97 MOTTET, Florent WBC WALLONIE BR 08.29.47 00.02.58
87 51 JANSE VAN RENSBURG, MTN MTN QHUBEKA 08.29.47 00.02.58
88 86 FONZI, Giuseppe NRI NERI SOTTOL 08.29.56 00.03.07
89 74 GHYSELINCK, Jan WGG WANTY GROUP 08.29.56 00.03.07
90 68 ZAKARIN, Ilnur RVL RUSVELO 08.29.59 00.03.10
91 98 STASSEN, Julien WBC WALLONIE BR 08.30.03 00.03.14
92 114 KAUPAS, Gediminas CCD TEAM DIFFER 08.30.07 00.03.18
93 13 KOLAR, Michal TCS TINKHOFF-SA 08.30.11 00.03.22
94 83 MILETTA, Luigi NRI NERI SOTTOL 08.30.15 00.03.26
95 95 DRON, Boris WBC WALLONIE BR 08.30.56 00.04.07
96 7 DE BIE, Sean LTB LOTTO BELIS 08.32.38 00.05.49
97 6 VALLEE, Boris LTB LOTTO BELIS 08.34.20 00.07.31
98 128 BAUHAUS, Phil STG TEAM STÖLTI 08.36.11 00.09.22
99 25 SILVESTRE, Fabio TFR TREK FACTOR 08.39.21 00.12.32
100 28 WATSON, Calvin TFR TREK FACTOR 08.39.31 00.12.42
101 82 CONTI, Samuele NRI NERI SOTTOL 08.39.40 00.12.51
You must be logged in to post a comment Login