Noticias
Empezó el Tour de Francia femenino: Jessica Parra y Serika Guluma en el lote de 79 ciclistas.
Con dos colombianas en el lote de 79 corredoras, hoy se puso en marcha la séptima edición del Tour de Francia femenino en su nueva versión. La etapa inicial, de Mouilleron en Pareds, sobre 106 kms, fue ganada por la alemana Claudia Lichtenberg, del equipo Giant–Shimano, en 03 horas 02 minutos 21 segundos. A 29”, concluyó la bielorrusa Alena Amialiuski (Astana Beprink), y a un minuto 44 segundos, entró la italiana Giorgia Bronzini (Wiggle–Honda).

Con dos colombianas en el lote de 79 corredoras, hoy se puso en marcha la séptima edición del Tour de Francia femenino en su nueva versión. La etapa inicial, circuito en Mouilleron en Pareds, sobre 106 kms, fue ganada por la alemana Claudia Lichtenberg, del equipo Giant–Shimano, en 03 horas 02 minutos 21 segundos. A 29″, concluyó la bielorrusa Alena Amialiuski (Astana Beprink), y a un minuto 44 segundos, entró la italiana Giorgia Bronzini (Wiggle–Honda).
La primera pedalista nacional en llegar a la meta fue Serika Guluma, en el puesto 24, distanciada 05:01 minutos, en un lote de 13 corredoras. En el puesto 71, lo hizo la bogotana Jessica Parra, a más de 20 minutos, en su segunda carrera de la temporada tras su estreno el mes pasado en el Giro de Italia (Giro Rosa), en el que también estuvo al lado de su compatriota. Las dos hacen parte del conjunto italiano Vaiano Fondriest.
El lunes, se disputa la segunda de las siete fracciones, para una semana de competencia. Las ciclistas salen de Mouilleron en Pareds y van hasta Ligné, un trazado de 124 kms. En total, el numeroso pelotón cubrirá 784 kms hasta el sábado 16 de agosto.
Resultados
1 | Claudia Lichtenberg (Ger) Team Giant-Shimano | 3:02:21 | |
2 | Alena Amialiusik (Blr) Astana Bepink Womens Team | 0:00:29 | |
3 | Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda | 0:01:44 | |
4 | Lizzie Williams (Aus) Australia | ||
5 | Audrey Cordon (Fra) France | ||
6 | Maaike Polspoel (Bel) Team Giant-Shimano | ||
7 | Sabrina Stultiens (Ned) Pays Bas | ||
8 | Malgorzta Jasinska (Pol) Alé Cipollini | ||
9 | Aude Biannic (Fra) Lointek | ||
10 | Elena Berlato (Ita) Alé Cipollini | ||
11 | Amélie Rivat (Fra) Vienne Futuroscope | ||
12 | Dalia Muccioli (Ita) Astana Bepink Womens Team | 0:02:06 | |
13 | Anna Schnitzmeier (Ger) Wiggle Honda | 0:02:56 | |
14 | Elise Delzenne (Fra) France | 0:02:58 | |
15 | Loren Rowney (Aus) Australia | 0:05:01 | |
16 | Daiva Tuslaite (Ltu) Lithuanie | ||
17 | Jessica Mundy (Aus) Australia | ||
18 | Oxana Kozonchuk (Rus) RusVelo | ||
19 | Sarah Roy (Aus) Vienne Futuroscope | ||
20 | Elena Kuchinskaya (Rus) RusVelo | ||
21 | Yulia Blindyuk (Rus) RusVelo | ||
22 | Willeke Knol (Ned) Team Giant-Shimano | ||
23 | Simona Frapporti (Ita) Astana Bepink Womens Team | ||
24 | Linda Villumsen (Nzl) Wiggle Honda | ||
25 | Serika Guluma Ortiz (Col) Vaiano Fondriest | ||
26 | Lucie Pader (Fra) Vienne Futuroscope | ||
27 | Aizhan Zhaparova (Rus) RusVelo | ||
28 | Iris Slappendel (Ned) Pays Bas | 0:05:06 | |
29 | Belen Lopez Morales (Esp) Lointek | ||
30 | Katazina Sosna (Ltu) Vaiano Fondriest | ||
31 | Ewelina Szybiak (Pol) Vaiano Fondriest | ||
32 | Kirsten Wild (Ned) Team Giant-Shimano | ||
33 | Doris Schweizer (Sui) Astana Bepink Womens Team | ||
34 | Julia Soek (Ned) Team Giant-Shimano | ||
35 | Jolien D’hoore (Bel) Lotto Belisol Ladies | ||
36 | Marijn De Vries (Ned) Team Giant-Shimano | ||
37 | Charlotte Becker (Ger) Wiggle Honda | ||
38 | Carlee Taylor (Aus) Australia | ||
39 | Joanne Duval (Fra) France | ||
40 | Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda | ||
41 | Rachel Neylan (Aus) Australia | ||
42 | Marion Sicot (Fra) France | ||
43 | Lija Laizane (Lat) Vaiano Fondriest | ||
44 | Barbara Guarischi (Ita) Alé Cipollini | ||
45 | Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Lointek | ||
46 | Sarah Rijkes (Aut) Lotto Belisol Ladies | ||
47 | Liesbet De Vocht (Bel) Lotto Belisol Ladies | ||
48 | Lieselot Decroix (Bel) Lotto Belisol Ladies | ||
49 | Anisha Vekemans (Bel) Lotto Belisol Ladies | 0:05:14 | |
50 | Shelley Olds (Usa) Alé Cipollini | 0:05:01 | |
51 | Pascale Jeuland (Fra) Vienne Futuroscope | 0:05:55 | |
52 | Michela Pavin (Ita) Alé Cipollini | 0:07:24 | |
53 | Edita Janeliunaite (Ltu) Lithuanie | 0:08:09 | |
54 | Demi De Jong (Ned) Pays Bas | ||
55 | Mélodie Lesueur (Fra) Lointek | ||
56 | Fanny Riberot (Fra) Lointek | ||
57 | Aurore Verhoeven (Fra) Lointek | ||
58 | Eugénie Duval (Fra) France | 0:09:18 | |
59 | Alison Tetrick (Usa) Astana Bepink Womens Team | ||
60 | Silvia Valsecchi (Ita) Astana Bepink Womens Team | ||
61 | Anastasia Chulkova (Rus) RusVelo | 0:11:57 | |
62 | Roxane Fournier (Fra) Vienne Futuroscope | ||
63 | Evy Kuijpers (Ned) Pays Bas | ||
64 | Fiona Dutriaux (Fra) Vienne Futuroscope | ||
65 | Beatrice Bartelloni (Ita) Wiggle Honda | ||
66 | Egle Zablockyte (Ltu) Lithuanie | ||
67 | Céline Van Severen (Bel) Lotto Belisol Ladies | 0:12:01 | |
68 | Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Alé Cipollini | 0:12:07 | |
69 | Milda Jankauskaite (Ltu) Lithuanie | 0:20:27 | |
70 | Zavinta Titenyte (Ltu) Lithuanie | ||
71 | Jessica Parra (Col) Vaiano Fondriest | ||
72 | Kirsten Coppens (Ned) Pays Bas | ||
73 | Monika Kadlecova (Svk) Slovakia | ||
74 | Livia Hanesova (Svk) Slovakia | ||
75 | Zuzana Juhasova (Svk) Slovakia | ||
76 | Lubica Dadova (Svk) Slovakia | ||
77 | Tatiana Antoshina (Rus) RusVelo | ||
78 | Alna Burato (Fra) France | ||
79 | Ashlynn Van Baarle (Ned) Pays Bas | 0:20:57 |
Clasificación General
1 | Claudia Lichtenberg (Ger) Team Giant-Shimano | 3:02:21 | |
2 | Alena Amialiusik (Blr) Astana Bepink Womens Team | 0:00:29 | |
3 | Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle Honda | 0:01:44 | |
4 | Lizzie Williams (Aus) Australia | ||
5 | Audrey Cordon (Fra) France | ||
6 | Maaike Polspoel (Bel) Team Giant-Shimano | ||
7 | Sabrina Stultiens (Ned) Pays Bas | ||
8 | Malgorzta Jasinska (Pol) Alé Cipollini | ||
9 | Aude Biannic (Fra) Lointek | ||
10 | Elena Berlato (Ita) Alé Cipollini | ||
11 | Amélie Rivat (Fra) Vienne Futuroscope | ||
12 | Dalia Muccioli (Ita) Astana Bepink Womens Team | 0:02:06 | |
13 | Anna Schnitzmeier (Ger) Wiggle Honda | 0:02:56 | |
14 | Elise Delzenne (Fra) France | 0:02:58 | |
15 | Loren Rowney (Aus) Australia | 0:05:01 | |
16 | Daiva Tuslaite (Ltu) Lithuanie | ||
17 | Jessica Mundy (Aus) Australia | ||
18 | Oxana Kozonchuk (Rus) RusVelo | ||
19 | Sarah Roy (Aus) Vienne Futuroscope | ||
20 | Elena Kuchinskaya (Rus) RusVelo | ||
21 | Yulia Blindyuk (Rus) RusVelo | ||
22 | Willeke Knol (Ned) Team Giant-Shimano | ||
23 | Simona Frapporti (Ita) Astana Bepink Womens Team | ||
24 | Linda Villumsen (Nzl) Wiggle Honda | ||
25 | Serika Guluma Ortiz (Col) Vaiano Fondriest | ||
26 | Lucie Pader (Fra) Vienne Futuroscope | ||
27 | Aizhan Zhaparova (Rus) RusVelo | ||
28 | Shelley Olds (Usa) Alé Cipollini | 0:05:06 | |
29 | Iris Slappendel (Ned) Pays Bas | ||
30 | Belen Lopez Morales (Esp) Lointek | ||
31 | Katazina Sosna (Ltu) Vaiano Fondriest | ||
32 | Ewelina Szybiak (Pol) Vaiano Fondriest | ||
33 | Kirsten Wild (Ned) Team Giant-Shimano | ||
34 | Doris Schweizer (Sui) Astana Bepink Womens Team | ||
35 | Julia Soek (Ned) Team Giant-Shimano | ||
36 | Jolien D’hoore (Bel) Lotto Belisol Ladies | ||
37 | Marijn De Vries (Ned) Team Giant-Shimano | ||
38 | Charlotte Becker (Ger) Wiggle Honda | ||
39 | Carlee Taylor (Aus) Australia | ||
40 | Joanne Duval (Fra) France | ||
41 | Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle Honda | ||
42 | Rachel Neylan (Aus) Australia | ||
43 | Marion Sicot (Fra) France | ||
44 | Lija Laizane (Lat) Vaiano Fondriest | ||
45 | Barbara Guarischi (Ita) Alé Cipollini | ||
46 | Sheyla Gutierrez Ruiz (Esp) Lointek | ||
47 | Sarah Rijkes (Aut) Lotto Belisol Ladies | ||
48 | Liesbet De Vocht (Bel) Lotto Belisol Ladies | ||
49 | Lieselot Decroix (Bel) Lotto Belisol Ladies | 0:05:14 | |
50 | Anisha Vekemans (Bel) Lotto Belisol Ladies | 0:05:01 | |
51 | Pascale Jeuland (Fra) Vienne Futuroscope | 0:05:55 | |
52 | Michela Pavin (Ita) Alé Cipollini | 0:07:24 | |
53 | Edita Janeliunaite (Ltu) Lithuanie | 0:08:09 | |
54 | Demi De Jong (Ned) Pays Bas | ||
55 | Mélodie Lesueur (Fra) Lointek | ||
56 | Fanny Riberot (Fra) Lointek | ||
57 | Aurore Verhoeven (Fra) Lointek | ||
58 | Eugénie Duval (Fra) France | 0:09:18 | |
59 | Alison Tetrick (Usa) Astana Bepink Womens Team | ||
60 | Silvia Valsecchi (Ita) Astana Bepink Womens Team | ||
61 | Anastasia Chulkova (Rus) RusVelo | 0:11:57 | |
62 | Roxane Fournier (Fra) Vienne Futuroscope | ||
63 | Evy Kuijpers (Ned) Pays Bas | ||
64 | Fiona Dutriaux (Fra) Vienne Futuroscope | ||
65 | Beatrice Bartelloni (Ita) Wiggle Honda | ||
66 | Egle Zablockyte (Ltu) Lithuanie | ||
67 | Céline Van Severen (Bel) Lotto Belisol Ladies | 0:12:01 | |
68 | Ane Santesteban Gonzalez (Esp) Alé Cipollini | 0:12:07 | |
69 | Milda Jankauskaite (Ltu) Lithuanie | 0:20:27 | |
70 | Zavinta Titenyte (Ltu) Lithuanie | ||
71 | Jessica Parra (Col) Vaiano Fondriest | ||
72 | Kirsten Coppens (Ned) Pays Bas | ||
73 | Monika Kadlecova (Svk) Slovakia | ||
74 | Livia Hanesova (Svk) Slovakia | ||
75 | Zuzana Juhasova (Svk) Slovakia | ||
76 | Lubica Dadova (Svk) Slovakia | ||
77 | Tatiana Antoshina (Rus) RusVelo | ||
78 | Alna Burato (Fra) France | ||
79 | Ashlynn Van Baarle (Ned) Pays Bas | 0:20:57 |
Ruta
Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.
La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.
Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.

Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).
A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).
NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE
Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)
Ruta
Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.
El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.

Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.
La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.
Noticias
Vuelta a Burgos: Pavel Sivakov campeón y Miguel Ángel López, tercero en el podio final

La Vuelta a Burgos 2022 concluyó este sábado con una intensa batalla de grandes campeones en la mítica escalada de 11 kilómetros a las Lagunas de Neila donde finalmente apareció João Almeida (UAE) como ganador de la jornada y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) como campeón de la carrera
La fracción pactada sobre 170 kilómetros tuvo como protagonistas principales tres hombres: Jetse Bol, Carlos Canal y Marco Frigo, que salieron del grupo principal al promediar la carrera luego del fallido intento inicial de otro lote que no alcanzó ni el tiempo ni el acuerdo para apoderarse de la carrera.
El trio estuvo al comando de la carrera con ventajas que no superaron los 4 minutos en virtud al control ejercido por los equipos Ineos, Astana, Bahrain, EF, interesados al máximo en mantener las opciones de victoria en la etapa y el titulo para sus mejores hombres en la clasificación general.

Para los ciclistas colombianos y su equipo la etapa tiene un significado especial por las victorias que allí se han conseguido a través de Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Iván Sosa y en esta oportunidad seguían vigentes con Santiago Buitrago a 23’’ Esteban Chaves a 28’’, Supermán López e Iván Sosa a 42’’.
En pleno ascenso hacia Neila, Marco Frigo se recupera y nuevamente pasa al comando mientras el lote principal, a solo 30 segundos sube a ritmo elevado produciendo una selección natural que deja cada vez menos aspirantes y a 7 km del final termina la aventura de los fugitivos para dar paso a la batalla final iniciada por Chris Harper mientras al lote seguía compacto y así entraron a los últimos 3 kilómetros .
Miguel Ángel López saltó entonces del lote buscando la meta y la victoria pasando de largo a Harper pero rápidamente fue alcanzado por Carlos Rodríguez llevando a su líder Sivakov integrando con Lope un trio que entro en el último kilómetro , uniéndose Joao Almeida para definir en su favor la etapa, López a su rueda con Sivakov tercero a 7 segundos y gran campeón, mientras Almeida y López subieron al podio final como segundo y tercero. Por su parte, Santiago Buitrago se tituló campeón joven y octavo de la general, dejando un buen balance para el ciclismo colombiano que ahora mira hacia la Vuelta a España.
Vuelta a Burgos 2022 (2.Pro)
Resultados etapa 5 | Lermas – Lagunas de Neila (170 km)
1 | João Almeida | UAE Team Emirates | 4:06:19 |
2 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
3 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 0:07 |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:15 |
5 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:21 |
6 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:28 |
7 | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 0:33 |
8 | Kenny Elissonde | Trek – Segafredo | 0:43 |
9 | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 0:48 |
10 | Wilco Kelderman | BORA – hansgrohe | ,, |
Clasificación General – Etapa 5
1 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 19:00:23 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates | 0:35 |
3 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:41 |
5 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:42 |
6 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:47 |
7 | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 0:52 |
8 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 1:06 |
9 | Wilco Kelderman | BORA – hansgrohe | 1:09 |
10 | Kenny Elissonde | Trek – Segafredo | 1:18 |
You must be logged in to post a comment Login