Noticias
Vuelta del Porvenir: Julián Cardona se consagró en Tunja. Adrián Bustamante ganó circuito (VIDEO-FOTOS)
Con una destacada actuación cerró este 2015 Julián Cardona (Indeportes Antioquia), al convertirse este domingo en el nuevo campeón de la Vuelta del Provenir. Adrián Bustamante (Proact Aguas Tunja) fue el vencedor de la última etapa con un circuito en Tunja sobre 91 kilómetros.
Publicado
Hace 10 añosel
Por
Enrique_editor
Con una destacada actuación cerró este 2015 Julián Cardona (Indeportes Antioquia), al convertirse este domingo en el nuevo campeón de la Vuelta del Provenir. Adrián Bustamante (Proact Aguas Tunja) fue el vencedor de la última etapa con un circuito en Tunja sobre 91 kilómetros.
Bustamante, en los últimos metros de la última vuelta de las 10 programadas atacó en busca de la victoria y de descontar algunos segundos para ubicarse mejor en la general, pero el líder Cardona estuvo atento para evitar sorpresas e igualmente Javier Montoya, no dio ventaja y mantuvo su segunda casilla en la general final tras cruzar la meta después de Bustamante.
Yeison Reyes (Provimar) fue tercero e Iván Sosa (Canapro- Alcaldía de Fusa y Tunja) fue cuarto. Cardona, campeón panamericano, campeón nacional y reciente campeón de la Vuelta de la Juventud de Venezuela quien nació en el municipio de la Unión defendió su camiseta amarilla como gato patas arriba para finalmente ver cumplido su objetivo.
La carrera enfrentó su última fracción con 160 corredores de los 200 que iniciaron. La primera meta volante fue ganada por Duván López (Indeportes Antioquia), seguido por Yeison Reyes (Provimar) y Luis Carlos Chía (4-72). En el cruce por la segunda meta volante Duván López fue el vencedor, con lo que se título como el monarca de la modalidad con 33 puntos. En la última volante se impuso Sergio Higuita, seguido por Franklin Buitrago, Julián Cardona y Javier ‘La Panterita’ Montoya.
Finalmente la victoria de la jornada en la capital del Departamento de Boyacá fue para Adrián Bustamante, quien intentó buscar el título, pero se encontró con un Julián Cardona, atento a los ataques y dispuesto a defender su camiseta amarilla. Al término de la competencia algunos técnicos mostraron su inconformidad por no haberse cumplido con el recorrido de 12 vueltas como estaba pactado.

FOTOS
{gallery}/Fotos_15/Galerias_15/porvenir15/5FInhombreporve{/gallery}
Resultados
Última Etapa
1 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 01:45:49 -12
2 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt. -07
3 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR mt. -06
4 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA mt.
5 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt.
6 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
7 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO mt.
8 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES mt.
9 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD mt. -02
10 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU mt. -01
11 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE mt.
12 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 9
13 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO 10
14 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 10 -06
15 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 10
16 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 10
17 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 10
18 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 10
19 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 10
20 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 10
21 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO 10
22 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA 10
23 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 10
24 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER 10
25 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 10
26 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 10
27 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 20
28 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 22
29 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 22
30 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 25 -03
31 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 26
32 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 28
33 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 28
34 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 28
35 136 COL19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 28
36 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 33
37 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 36
38 156 19981024 ORTEGA,Jhonnatan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 45
39 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 54
40 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 54
41 6 19980313 MORENO,Elkin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 1:04
42 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 1:05
43 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 1:15
44 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 1:42
45 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 2:16
46 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 2:16
47 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 2:22
48 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA 3:37
49 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 4:10
50 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 4:10
51 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER 4:16
52 63 19980331 FLOREZ,Fabio JUVEN NORTE DE SANTANDER 4:23
53 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 4:29
54 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 4:33
55 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER 4:38
56 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 4:47
57 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 4:48 -01
58 102 19980802 RAMOS,Juan JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 4:55
59 200 19970214 RODRIGUEZ,Adrian JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 4:56
60 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 4:56
61 201 19971205 CELIS,Edinson JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 5:00
62 59 19980224 BARAJAS,Luis JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 5:02
63 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA 5:02
64 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 5:02
65 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 5:02
66 163 19980402 INSUASTY,David JUVEN LICICLISMO VALLE 5:02
67 202 19980302 TORRES,Jarol JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS 5:02
68 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 5:02
69 185 19971110 ERAZO,Jhon JUVEN TEAM NARIÑO 8:02
70 9 19970707 GUERRERO,Juan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 8:06
71 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 8:10
72 160 19980405 SOLER,Carlos JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 8:13
73 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES 8:18
74 164 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE 8:21
75 96 19970208 RINCON,Yohan JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 8:25
76 31 19971114 BONILLA,David JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 8:29
77 148 19970603 SALCEDO,Libardo JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 8:35
78 172 19980301 PANTOJA,Kevin JUVEN LICICLISMO NARIÑO 8:37
79 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 8:37
80 138 19970205 GONZALEZ,Feliz JUVEN LICICLISMO HUILA 8:37
81 140 19971121 ACOSTA,Carlos JUVEN LICICLISMO HUILA 8:44
82 154 19971207 GONZALEZ,Adrian JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 8:52
83 213 19980821 BELTRAN,Joan JUVEN FUNDACION EVERET 8:57
84 206 19970202 CADENA,Fabio JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 9:01
85 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 9:51
86 104 19981201 VEGA,Jose JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 10:01
87 159 19970802 MUÑOZ,Luis JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR 10:01
88 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 10:17
89 103 19970508 ROYET,Roys JUVEN SELECCION ANTIOQUIA 10:40
90 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 15:21
91 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA 15:26
92 94 19970318 TIBANA,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE 17:26
93 152 19970605 ROMAN,Estiven JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES 17:26
94 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 17:26
95 90 19970513 BECERRA,Luis JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 17:26
96 76 19980225 BARCO,Jorge JUVEN LICICLISMO META 17:26
97 173 19980415 GUILLEN,Brahian JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 17:26
98 196 19980115 CAMPO,Duban JUVEN CICLO VALLE 17:26
99 47 19980216 LOMBANA,Carlos JUVEN LICICLISMO CASANARE 17:26
100 86 19981022 TORRES,Edgar JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 17:26
101 36 19970312 VALENCIA,Thomas JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 17:26
102 88 19970106 RODRIGUEZ,Hernan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 17:26
103 133 19970908 BENAVIDES,Brando JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 17:26
104 28 19980405 PACHECO,Fredy JUVEN INDERSANTANDER 17:26
105 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 17:26
106 209 19971024 VANEGAS,Miguel JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 17:26
107 208 19980630 SARMIENTO,Carlos JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY 17:26
108 71 19970206 NAVARRETE,Jorge JUVEN LICICLISMO META 17:26
109 3 19970412 VARGAS,William JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 17:26
110 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 17:26
111 137 19980724 CUADROS,Diego JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 17:26
112 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET 17:26
113 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 17:26
114 175 19981108 PRIETO,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA 18:26
115 178 19980316 PEÑA,Franklin JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA 18:26
116 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA 18:26
117 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 18:26
118 212 19970130 GUZMAN,Hadvin JUVEN FUNDACION EVERET 18:26
119 24 19980804 SANCHEZ,German JUVEN INDERSANTANDER 18:26
120 139 19980126 RAMIREZ,Cristian JUVEN LICICLISMO HUILA 18:26
121 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL 18:26
122 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD 18:26
123 72 19980205 ROA,Jhon JUVEN LICICLISMO META 18:26
124 149 19970613 ROJAS,Gerson JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 18:26
125 64 19970609 NIÑO,Cristian JUVEN NORTE DE SANTANDER 18:26
126 40 19970901 PENAGOS,Andres JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA 18:26
127 45 19981003 SAMACA,David JUVEN LICICLISMO CASANARE 18:26
128 106 19971228 RODRIGUEZ,Jhonatan JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 18:26
129 134 19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE 18:26
130 108 19980305 JIMENEZ,Edison JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA 18:26
131 147 19980809 BROCHERO,Kevin JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 18:26
132 194 19971028 CARVAJAL,Edgar JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA 18:26
133 34 19980212 CHAVEZ,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA 18:26
134 144 19970109 IBAÑEZ,Edison JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS 18:26
135 68 19980724 JAIMES,Martin JUVEN NORTE DE SANTANDER 18:26
136 66 19980714 VILLAMIZAR,Anderson JUVEN NORTE DE SANTANDER 18:26
Clasificación General Individual
1.- 127 19970119 CARDONA,Julian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU 09:47:41
2.- 126 19971017 MONTOYA,Javier JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 5
3.- 1 19980610 BUSTAMANTE,Adrian JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 9
4.- 77 19971031 SOSA,Ivan JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 52
5.- 2 19970423 BUITRAGO,Franklin JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 53
6.- 161 19970214 REYES,Yeison JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 1:03
7.- 16 19970801 HIGUITA,Sergio JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:27
8.- 15 19980110 GARCIA,Jhojan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 1:31
9.- 8 19970718 MOLANO,Julian JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 2:21
10.- 50 19971118 GOYENECHE,Elkin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 2:36
11.- 95 19970407 MORA,Luis JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 2:51
12.- 186 19970821 PANTOJA,Richard JUVEN TEAM NARIÑO a 3:19
13.- 184 19970401 ATAPUMA,Duvan JUVEN TEAM NARIÑO a 3:35
14.- 191 19980222 RUBIO,Einer JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 4:05
15.- 17 19970604 CANO,Kevin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 4:20
16.- 18 19970706 CASTAÑO,Elkin JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 5:32
17.- 49 19971228 ROMERO,Ivan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 6:08
18.- 11 19971111 ARIZA,Heimarhanz JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 8:12
19.- 128 19970512 CASTAÑO,Sebastian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 8:26
20.- 158 19980407 ARCINIEGAS,Fabian JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 8:59
21.- 125 19970311 HERNANDEZ,Brayan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 9:02
22.- 93 19970313 PEREZ,Andres JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 9:29
23.- 79 19980922 PABON,Jose JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 9:51
24.- 136 19970107 ZAPATA,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 9:53
25.- 37 19970425 MONTOYA,Javier JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 10:09
26.- 155 19970610 ORDOÑEZ,Santiago JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 10:34
27.- 193 19980101 GARCIA,Diego JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 10:40
28.- 52 19970418 BARRERA,Edwin JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 11:16
29.- 150 19971018 LARGO,Daniel JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 11:25
30.- 25 19970915 MONSALVE,Raul JUVEN INDERSANTANDER a 11:54
31.- 121 19980920 MORENO,Camilo JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 11:57
32.- 53 19970911 ALBA,Juan JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 12:01
33.- 92 19970802 MALDONADO,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 12:57
34.- 57 19971015 HERNANDEZ,Rafael JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 13:07
35.- 204 19980203 BOBADILLA,Duban JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 13:57
36.- 129 19970427 TEJADA,Harold JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 14:33
37.- 26 19980119 CUBILLOS,Jorge JUVEN INDERSANTANDER a 15:39
38.- 98 19970113 CUERVO,Sebastian JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 17:10
39.- 99 19980528 OSORIO,Alejandro JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 17:28
40.- 23 19981005 GOMEZ,Samuel JUVEN INDERSANTANDER a 17:38
41.- 32 19980608 GONZALEZ,Heinner JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 17:46
42.- 91 19980430 MOLINA,Wilmar JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 17:51
43.- 14 19980504 VARGAS,Carlos JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 18:42
44.- 157 19980907 EUGENIO,Yonathan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 18:51
45.- 176 19970123 BASANTE,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA a 21:24
46.- 120 20090424 LOPEZ,Orlando JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 22:10
47.- 12 19971223 VARGAS,Marlon JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 23:06
48.- 130 19970517 RUIZ,Cristian JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 23:25
49.- 131 19970403 LOPEZ,Duvan JUVEN INDEPORTES ANT LA MAS EDU a 24:42
50.- 29 19970506 GUZMAN,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 24:46
51.- 63 19980331 FLOREZ,Fabio JUVEN NORTE DE SANTANDER a 25:02
52.- 7 19980402 RIVERA,Ricardo JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 26:12
53.- 54 19980118 ZAMBRANO,John JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 26:18
54.- 78 19980315 BURGOS,Eli JUVEN CANAPRO ALC-FUSA Y FUNZA a 26:23
55.- 20 19970218 CHIA,Luis JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 27:24
56.- 113 19980303 HOLGUIN,Yoan JUVEN LICICLISMO RISARALDA a 27:51
57.- 132 19970211 LOPEZ,Juan JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 29:17
58.- 153 19980305 TORO,Juan JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 29:22
59.- 207 19980522 PEREZ,Jackson JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 30:40
60.- 102 19980802 RAMOS,Juan JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 30:51
61.- 13 19970530 CHAVES,Brayan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 30:51
62.- 55 19970308 MALDONADO,Julian JUVEN BOY RAZA DE CAMPEONES a 31:00
63.- 192 19971215 PALMAR,Elkin JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 31:06
64.- 31 19971114 BONILLA,David JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 31:28
65.- 97 19970730 MORENO,Diego JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 31:39
66.- 135 19970718 VALENCIA,Fayver JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 32:57
67.- 164 19980715 NAVARRO,Camilo JUVEN LICICLISMO VALLE a 33:01
68.- 188 19970704 ZAMORA,Daniel JUVEN LICICLISMO BOGOTA a 33:14
69.- 151 19970818 RINCON,Yeison JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 33:23
70.- 200 19970214 RODRIGUEZ,Adrian JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS a 33:49
71.- 211 19970927 GUZMAN,Alejandro JUVEN FUNDACION EVERET a 33:59
72.- 100 19970425 CARDONA,Duban JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 34:15
73.- 174 19980620 SOTO,Brayan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA a 35:22
74.- 123 19980515 VARGAS,Adrian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 36:19
75.- 96 19970208 RINCON,Yohan JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 37:32
76.- 124 19980119 GARCIA,Cristian JUVEN CLUB DEPORTIVO BOYACA a 38:29
77.- 140 19971121 ACOSTA,Carlos JUVEN LICICLISMO HUILA a 38:52
78.- 156 19981024 ORTEGA,Jhonnatan JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 38:58
79.- 202 19980302 TORRES,Jarol JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS a 40:13
80.- 138 19970205 GONZALEZ,Feliz JUVEN LICICLISMO HUILA a 40:19
81.- 163 19980402 INSUASTY,David JUVEN LICICLISMO VALLE a 40:35
82.- 28 19980405 PACHECO,Fredy JUVEN INDERSANTANDER a 40:42
83.- 154 19971207 GONZALEZ,Adrian JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 41:19
84.- 87 19970826 MEDINA,Yefer JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 41:44
85.- 133 19970908 BENAVIDES,Brando JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 42:44
86.- 9 19970707 GUERRERO,Juan JUVEN COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU a 43:55
87.- 59 19980224 BARAJAS,Luis JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 46:10
88.- 144 19970109 IBAÑEZ,Edison JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS a 47:02
89.- 209 19971024 VANEGAS,Miguel JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 48:49
90.- 201 19971205 CELIS,Edinson JUVEN SOACHA BIENESTAR P TODOS a 49:21
91.- 212 19970130 GUZMAN,Hadvin JUVEN FUNDACION EVERET a 49:53
92.- 159 19970802 MUÑOZ,Luis JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 49:54
93.- 173 19980415 GUILLEN,Brahian JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA a 50:22
94.- 148 19970603 SALCEDO,Libardo JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS a 50:52
95.- 94 19970318 TIBANA,Jhon JUVEN INGEAUTOS MONSERRATE a 51:42
96.- 134 19980102 GONZALEZ,Sebastian JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 52:05
97.- 172 19980301 PANTOJA,Kevin JUVEN LICICLISMO NARIÑO a 52:25
98.- 21 19970331 VALENCIA,Juan JUVEN 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO a 52:26
99.- 4 19980828 CARDENAS,Neider JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 53:13
100.- 137 19980724 CUADROS,Diego JUVEN BAKANO-LIGA DEL VALLE a 54:12
101.- 196 19980115 CAMPO,Duban JUVEN CICLO VALLE a 54:39
102.- 104 19981201 VEGA,Jose JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 54:41
104.- 24 19980804 SANCHEZ,German JUVEN INDERSANTANDER a 55:42
105.- 36 19970312 VALENCIA,Thomas JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 55:51
106.- 185 19971110 ERAZO,Jhon JUVEN TEAM NARIÑO a 56:13
107.- 208 19980630 SARMIENTO,Carlos JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 57:59
108.- 61 19970108 CAÑON,William JUVEN CORPLASTICOS FLEJES BOMEL a 58:38
109.- 206 19970202 CADENA,Fabio JUVEN EST CHAVES-BEN ROS-RONNY a 58:44
110.- 152 19970605 ROMAN,Estiven JUVEN GOB CALDA-ALC MANIZALES a 59:04
111.- 90 19970513 BECERRA,Luis JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 1:01:18
112.- 34 19980212 CHAVEZ,Juan JUVEN LIGA CUNDINAMARCA-COTA a 1:01:26
113.- 72 19980205 ROA,Jhon JUVEN LICICLISMO META a 1:01:53
114.- 213 19980821 BELTRAN,Joan JUVEN FUNDACION EVERET a 1:02:15
115.- 71 19970206 NAVARRETE,Jorge JUVEN LICICLISMO META a 1:03:23
116.- 3 19970412 VARGAS,William JUVEN PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD a 1:03:26
117.- 149 19970613 ROJAS,Gerson JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS a 1:03:32
118.- 108 19980305 JIMENEZ,Edison JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA a 1:03:50
119.- 178 19980316 PEÑA,Franklin JUVEN CLUB FLORIDA BLANCA a 1:04:40
120.- 88 19970106 RODRIGUEZ,Hernan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 1:04:52
121.- 194 19971028 CARVAJAL,Edgar JUVEN S.R.CIA OCCIDENTAL FACA a 1:07:02
122.- 45 19981003 SAMACA,David JUVEN LICICLISMO CASANARE a 1:08:02
123.- 47 19980216 LOMBANA,Carlos JUVEN LICICLISMO CASANARE a 1:08:22
124.- 76 19980225 BARCO,Jorge JUVEN LICICLISMO META a 1:09:03
125.- 64 19970609 NIÑO,Cristian JUVEN NORTE DE SANTANDER a 1:11:07
126.- 40 19970901 PENAGOS,Andres JUVEN SUB REGIONES ANTIOQUIA a 1:14:53
127.- 66 19980714 VILLAMIZAR,Anderson JUVEN NORTE DE SANTANDER a 1:15:08
128.- 84 19980306 FERNANDEZ,Juan JUVEN LOT BOY JGUE LEGAL SALUD a 1:15:19
129.- 103 19970508 ROYET,Roys JUVEN SELECCION ANTIOQUIA a 1:15:49
130.- 175 19981108 PRIETO,Juan JUVEN MULTIPROP-CALARCA-NEPSA a 1:18:10
131.- 106 19971228 RODRIGUEZ,Jhonatan JUVEN COOR-ALC V.LEYVA-COMBITA a 1:19:15
132.- 160 19980405 SOLER,Carlos JUVEN CLUB DEPORTIVO PROVIMAR a 1:21:30
133.- 139 19980126 RAMIREZ,Cristian JUVEN LICICLISMO HUILA a 1:21:46
134.- 68 19980724 JAIMES,Martin JUVEN NORTE DE SANTANDER a 1:24:39
135.- 147 19980809 BROCHERO,Kevin JUVEN LIGA TOLIMA-TOLIENVIOS a 1:40:57
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
1.- 4-72 EL SERVICIO DE ENVIO 29:28:17
2.- INDEPORTES ANT LA MAS EDU 29:28:30 a 13
3.- PROACT-AGUAS TUNJA-H.VERD 29:31:04 a 2:47
4.- BOY RAZA DE CAMPEONES 29:37:59 a 9:42
5.- INGEAUTOS MONSERRATE 29:41:06 a 12:49
6.- COLD-FDO NAL AHORRO-ZENU 29:46:21 a 18:04
