
El colombiano Francisco Colorado (Lotería Ningxia) se aferra a la camiseta de la montaña y a la tercera posición en la clasificación general del Tour de Qinghai Lake, cuya undécima etapa llevada a cabo este jueves fue ganada por Mattia Gavazzi (Amore&Vita). La jornada se cumplió entre las localidades de Tianshui y Pingliang sobre 235 kilómetros.
Radoslav Rogina (Adria Mobil) se mantiene en el liderato de la carrera. El vencedor del día marcó un registro de 5 horas, 43 minutos y 52 segundos. Francisco Colorado sigue al frente de la modalidad de la montaña con 24 puntos y es el virtual campeón, seguido por su compatriota Juan Pablo Wilches con 18 unidades.
En lo que se refiere a los ‘escarabajos’ en la fracción el mejor fue Vladimir López quien llegó 25, Juan Pablo Wilches fue 30, Mario Rojas fue 32, Oscar Linares 33, Francisco Colorado 37, Norberto Wilches 50 y Víctor Niño 63 todos con el mismo tiempo del vencedor.
Francisco Colorado, en el acumulado de la carrera es tercero a 41 segundos. Mario Rojas es 14 a 5 minutos y 55 segundos y Juan Pablo Wilches es 18 a 9 minutos y 13 segundos. Este viernes se disputará la penúltima fracción entre las poblaciones de Zhongwei y Zhongwei sobre 120 kilómetros en terreno llano.
Resultados
Etapa 11
1 51 ITA19830614 GAVAZZI Mattia AMO 5:43:52 -10/– —
2 141 SLO19880909 KUMP Marko ADR — -6/– —
3 121 ITA19880910 ZANOTTI Marco PVC — -7/– —
4 31 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan RVL — — —
5 22 ITA19920217 BERTAZZO Liam STH — — —
6 61 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS — — —
7 134 USA19880325 MURPHY Evan LRT — — —
8 82 AZE19851128 AVERIN Maksym BCP — — —
9 6 SLO19931023 PIBERNIK Luka LAM — — —
10 84 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis BCP — — —
11 47 ERI19901006 AMANUEL Meron BAI — — —
12 17 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro NIP — — —
13 75 USA19910413 MCCUTCHEON Connor AIR — — —
14 197 UKR19881012 TESLER Artem GTQ — — —
15 37 RUS19940509 KURBATOV Alexey RVL — — —
16 77 USA19911106 EASTER Griffin AIR — — —
17 201 MGL19911221 ALTANSUKH Altanzul NFC — — —
18 165 HKG19920923 HO Burr HKS — — —
19 157 IRI19880124 ALIZADEH Hossein RTS — — —
20 147 CRO19790303 ROGINA Radoslav ADR — -1/– —
21 204 CHN19810220 XUE Ming Xing NFC — — —
22 211 CHN19931013 ZHANG Jinde TYD — — —
23 151 RUS19820820 SHPILEVSKIY Boris RTS — — —
24 102 AUS19951125 O’CONNOR Ben NSR — — —
25 195 COL19880108 LOPEZGIL Vladimir GTQ — — —
26 42 GER19910504 HOLLER Nikodemus BAI — — —
27 83 AZE19870212 ASADOV Elchin BCP — — —
28 43 NED19850309 DE JONGE Maarten BAI — — —
29 171 UZB19850918 ABREKOV Yusup IAT — — —
30 217 COL19820122 WILCHES RODRIGUEZ Juan Pablo TYD — — —
31 4 ETH19910825 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM — — —
32 156 COL19850103 ROJAS ROJAS Mario Alberto RTS — — —
33 194 COL19881231 LINARES LUGO Oscar Alexand GTQ — — —
34 124 NED19910212 SCHOONBROODT Bob PVC — — —
35 36 RUS19931504 STASH Mamyr RVL — — —
36 143 SLO19891029 ROGLIC Primo
ADR — — —
37 207 COL19800513 COLORADO HERNANDEZ Francisco Jarley NFC — — —
38 81 AUT19841016 EIBEGGER Markus BCP — — —
39 45 GER19980818 BICHLMANN Daniel BAI — — —
40 142 SLO19820507 FAJT Kristjan ADR — — —
41 191 CHN19860213 JIAO Pengda GTQ — — —
42 65 UKR19890830 KULYK Andriy KLS — -2/– —
43 215 ESP19860728 NOHALES NIETO Edgar TYD — — —
44 86 SLO19810617 MUGERLI Matej BCP — — —
45 107 NZL19950828 NAPIER Grayson NSR — — —
46 203 MGL19921114 MUNKHTULGA Erdenesuren NFC — — —
47 55 MEX19900807 MARTINS Uri AMO — — —
48 87 AZE19940907 JABRAYILOV Samir BCP — -2/– —
49 62 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS — — —
50 216 COL19830829 WILCHES Norberto TYD — — —
51 132 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas LRT — — —
52 52 ITA19920117 LUNARDON Paolo AMO — — —
53 125 NED19930920 BLOKKER Joris PVC — — —
54 32 RUS19891122 BOEV Igor RVL — — —
55 202 MGL19941015 BATMUNKH Maral-Erdene NFC — — —
56 11 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu NIP — — —
57 23 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio STH — — —
58 97 SLO19930805 REPSE Uros MKT — — —
59 63 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS — — —
60 24 ITA19871220 BUSATO Matteo STH — — —
61 72 MEX19940420 MEDINA Gerardo AIR — — —
62 167 HKG19950605 MOW Ching Ying HKS — — —
63 155 COL19730604 NINO CORREDOR Victor RTS — — —
64 175 UZB19901228 AKPAROV Abdullojon IAT — — —
65 91 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel MKT — — —
66 152 RUS19870309 GORODNICHEV Ilya RTS — — —
67 173 UZB19951113 DARMONOV Jakhongir IAT — — —
68 56 UKR19840728 KOGUT Volodymyr AMO — — —
69 103 AUS19891226 WALKER Kane NSR — — —
70 145 SLO19950213 PER David ADR — — —
71 206 CHN19910507 QIAO Feng NFC — — —
72 181 CHN19950621 LIU Jiankun YDL — — —
73 196 UKR19830106 DIUDIA Volodymyr GTQ — — —
74 205 CHN19891003 ZHANG Chunlong NFC — — —
75 5 BLR19910320 KOSHEVOY Ilia LAM — — —
76 144 SLO19900720 STIMULAK Klemen ADR — — —
77 41 ERI19910615 DEBESAY Mekseb BAI — — —
78 66 POL19830127 JANIACZYK Blazej KLS — -1/– —
79 212 CHN19940703 ZHANG Zhishan TYD — — —
80 71 MEX19920421 LEMUS DAVILA Luis Enrique AIR — — —
81 112 SVK19830421 DEBNAR Miroslav CKB — — —
82 163 HKG19810424 CHAN Chun Hing HKS — — —
83 133 USA19911005 MURPHY Kyle LRT — — —
84 3 TPE19881102 FENG Chun Kai LAM — — —
85 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley NSR — — —
86 12 JPN19911119 YAMAMOTO Genki NIP — — —
87 166 HKG19951215 CHIU Ho San HKS — — —
88 174 UZB19961126 SUNNATOV Akramjon IAT — — —
89 137 USA19871011 DAVID Winston LRT — — —
90 135 FRA19871114 JEANNES Matthieu LRT — — —
91 161 HKG19910208 CHEUNG King Lok HKS — — —
92 15 ITA19890126 POZZO Mattia NIP — -3/– —
93 54 ITA19910113 BANI Eugenio AMO 5:44:07 — +15
94 53 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco AMO — — —
95 27 ITA19920313 WACKERMANN Luka STH — — —
96 35 RUS19821112 SEROV Aleksandr RVL 5:44:16 — +24
97 94 SUI19891121 CAMBIANICA Enea MKT — — —
98 146 SLO19950712 NOVAK Domen ADR 5:44:20 — +28
99 172 UZB19820611 HALMURATOV Muradjan IAT 5:44:24 — +32
100 76 USA19940716 MAUCH Justin AIR 5:44:28 — +36
101 16 ITA19900921 VIOLA Antonio NIP 5:44:48 — +56
102 26 ITA19890105 TEDESCHI Mirko STH 5:44:54 — +1:02
103 114 SVK19950911 HARAG Tomas CKB 5:45:30 — +1:38
104 123 NED19900510 OCKELOEN Jasper PVC 5:45:51 — +1:59
105 25 ITA19910802 FONZI Giuseppe STH — — —
106 73 USA19910717 GOTTLIEB Kevin AIR — — —
107 126 NZL19940908 JUDD James PVC 5:49:49 — +5:57
108 44 GER19930322 BECK Joschka BAI 5:58:32 — +14:40
109 106 AUS19911211 LEONARD Matthew
Clasificación General Individual
1 147 CRO19790303 ROGINA Radoslav ADR 41:26:21 — —
2 157 IRI19880124 ALIZADEH Hossein RTS 41:26:24 +3 —
3 207 COL19800513 COLORADO HERNANDEZ Francisco Jarley NFC 41:27:02 +41 —
4 143 SLO19891029 ROGLIC Primo
ADR 41:27:59 +1:38 —
5 63 UKR19870331 POLIVODA Oleksandr KLS 41:28:44 +2:23 —
6 24 ITA19871220 BUSATO Matteo STH 41:29:00 +2:39 —
7 62 UKR19870829 VASYLYUK Andriy KLS 41:29:11 +2:50 —
8 132 FRA19890616 VAUBOURZEIX Thomas LRT 41:29:20 +2:59 —
9 86 SLO19810617 MUGERLI Matej BCP 41:29:58 +3:37 —
10 4 ETH19910825 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM 41:30:58 +4:37 —
11 91 CRO19840803 KISERLOVSKI Emanuel MKT 41:31:00 +4:39 —
12 23 ITA19890624 CECCHINEL Giorgio STH 41:31:43 +5:22 —
13 5 BLR19910320 KOSHEVOY Ilia LAM 41:32:05 +5:44 —
14 156 COL19850103 ROJAS ROJAS Mario Alberto RTS 41:32:16 +5:55 —
15 61 UKR19871030 KONONENKO Mykhaylo KLS 41:34:25 +8:04 —
16 102 AUS19951125 O’CONNOR Ben NSR 41:34:34 +8:13 —
17 55 MEX19900807 MARTINS Uri AMO 41:35:19 +8:58 —
18 217 COL19820122 WILCHES RODRIGUEZ Juan Pablo TYD 41:35:34 +9:13 —
19 175 UZB19901228 AKPAROV Abdullojon IAT 41:35:41 +9:20 —
20 31 RUS19920306 SAVITSKIY Ivan RVL 41:37:07 +10:46 —
21 191 CHN19860213 JIAO Pengda GTQ 41:37:33 +11:12 —
22 195 COL19880108 LOPEZGIL Vladimir GTQ 41:38:56 +12:35 —
23 15 ITA19890126 POZZO Mattia NIP 41:40:23 +14:02 -1
24 27 ITA19920313 WACKERMANN Luka STH 41:40:34 +14:13 +1
25 202 MGL19941015 BATMUNKH Maral-Erdene NFC 41:42:07 +15:46 —
26 43 NED19850309 DE JONGE Maarten BAI 41:42:22 +16:01 —
27 75 USA19910413 MCCUTCHEON Connor AIR 41:42:54 +16:33 —
28 42 GER19910504 HOLLER Nikodemus BAI 41:44:22 +18:01 —
29 194 COL19881231 LINARES LUGO Oscar Alexand GTQ 41:46:48 +20:27 —
30 84 GRE19800603 TAMOURIDIS Ioannis BCP 41:47:25 +21:04 —
31 81 AUT19841016 EIBEGGER Markus BCP 41:48:19 +21:58 -1
32 172 UZB19820611 HALMURATOV Muradjan IAT 41:48:34 +22:13 +1
33 216 COL19830829 WILCHES Norberto TYD 41:48:51 +22:30 —
34 142 SLO19820507 FAJT Kristjan ADR 41:49:06 +22:45 —
35 163 HKG19810424 CHAN Chun Hing HKS 41:53:36 +27:15 —
36 171 UZB19850918 ABREKOV Yusup IAT 41:53:52 +27:31 —
37 155 COL19730604 NINO CORREDOR Victor RTS 41:56:08 +29:47 —
38 6 SLO19931023 PIBERNIK Luka LAM 42:00:05 +33:44 —
39 77 USA19911106 EASTER Griffin AIR 42:01:27 +35:06 -1
40 94 SUI19891121 CAMBIANICA Enea MKT 42:02:24 +36:03 -1
41 71 MEX19920421 LEMUS DAVILA Luis Enrique AIR 42:02:45 +36:24 -3
42 26 ITA19890105 TEDESCHI Mirko STH 42:03:21 +37:00 —
43 123 NED19900510 OCKELOEN Jasper PVC 42:04:39 +38:18 —
44 53 ITA19871001 ZAMPARELLA Marco AMO 42:05:12 +38:51 -2
45 135 FRA19871114 JEANNES Matthieu LRT 42:08:14 +41:53 -2
46 152 RUS19870309 GORODNICHEV Ilya RTS 42:10:22 +44:01 -3
47 35 RUS19821112 SEROV Aleksandr RVL 42:10:28 +44:07 -1
48 11 JPN19921130 ISHIBASHI Manabu NIP 42:13:46 +47:25 -2
49 201 MGL19911221 ALTANSUKH Altanzul NFC 42:14:16 +47:55 -3
50 133 USA19911005 MURPHY Kyle LRT 42:16:39 +50:18 -4
51 54 ITA19910113 BANI Eugenio AMO 42:16:47 +50:26 -2
52 87 AZE19940907 JABRAYILOV Samir BCP 42:17:30 +51:09 -3
53 22 ITA19920217 BERTAZZO Liam STH 42:18:07 +51:46 -3
54 101 AUS19861020 SULZBERGER Wesley NSR 42:18:08 +51:47 -3
55 17 ITA19870922 MALAGUTI Alessandro NIP 42:18:26 +52:05 -3
56 76 USA19940716 MAUCH Justin AIR 42:20:48 +54:27 -4
57 141 SLO19880909 KUMP Marko ADR 42:21:25 +55:04 -4
58 32 RUS19891122 BOEV Igor RVL 42:21:43 +55:22 -4
59 12 JPN19911119 YAMAMOTO Genki NIP 42:21:47 +55:26 -4
60 41 ERI19910615 DEBESAY Mekseb BAI 42:21:56 +55:35 -4
61 51 ITA19830614 GAVAZZI Mattia AMO 42:23:09 +56:48 -4
62 56 UKR19840728 KOGUT Volodymyr AMO 42:23:53 +57:32 -4
63 83 AZE19870212 ASADOV Elchin BCP 42:24:38 +58:17 -4
64 126 NZL19940908 JUDD James PVC 42:24:40 +58:19 +5
65 97 SLO19930805 REPSE Uros MKT 42:25:08 +58:47 -3
66 212 CHN19940703 ZHANG Zhishan TYD 42:25:11 +58:50 -3
67 65 UKR19890830 KULYK Andriy KLS 42:26:04 +59:43 -5
68 146 SLO19950712 NOVAK Domen ADR 42:26:12 +59:51 -2
69 82 AZE19851128 AVERIN Maksym BCP 42:27:15 +1:00:54 -5
70 174 UZB19961126 SUNNATOV Akramjon IAT 42:27:26 +1:01:05 -5
71 196 UKR19830106 DIUDIA Volodymyr GTQ 42:27:54 +1:01:33 -5
72 144 SLO19900720 STIMULAK Klemen ADR 42:28:33 +1:02:12 -5
73 121 ITA19880910 ZANOTTI Marco PVC 42:28:37 +1:02:16 -5
74 45 GER19980818 BICHLMANN Daniel BAI 42:29:33 +1:03:12 -5
75 37 RUS19940509 KURBATOV Alexey RVL 42:29:45 +1:03:24 -5
76 161 HKG19910208 CHEUNG King Lok HKS 42:30:06 +1:03:45 -5
77 3 TPE19881102 FENG Chun Kai LAM 42:33:46 +1:07:25 -5
78 124 NED19910212 SCHOONBROODT Bob PVC 42:34:36 +1:08:15 -5
79 181 CHN19950621 LIU Jiankun YDL 42:36:34 +1:10:13 -5
80 197 UKR19881012 TESLER Artem GTQ 42:37:23 +1:11:02 -5
81 145 SLO19950213 PER David ADR 42:37:50 +1:11:29 -5
82 204 CHN19810220 XUE Ming Xing NFC 42:38:25 +1:12:04 -5
83 125 NED19930920 BLOKKER Joris PVC 42:38:41 +1:12:20 -5
84 167 HKG19950605 MOW Ching Ying HKS 42:39:22 +1:13:01 -5
85 52 ITA19920117 LUNARDON Paolo AMO 42:40:07 +1:13:46 -5
86 44 GER19930322 BECK Joschka BAI 42:41:01 +1:14:40 +13
87 173 UZB19951113 DARMONOV Jakhongir IAT 42:41:18 +1:14:57 -4
88 47 ERI19901006 AMANUEL Meron BAI 42:41:46 +1:15:25 -4
89 25 ITA19910802 FONZI Giuseppe STH 42:43:59 +1:17:38 -4
90 215 ESP19860728 NOHALES NIETO Edgar TYD 42:44:07 +1:17:46 -4
91 203 MGL19921114 MUNKHTULGA Erdenesuren NFC 42:44:15 +1:17:54 -4
92 112 SVK19830421 DEBNAR Miroslav CKB 42:44:16 +1:17:55 -4
93 166 HKG19951215 CHIU Ho San HKS 42:45:08 +1:18:47 -4
94 72 MEX19940420 MEDINA Gerardo AIR 42:46:02 +1:19:41 -6
95 211 CHN19931013 ZHANG Jinde TYD 42:46:16 +1:19:55 -6
96 16 ITA19900921 VIOLA Antonio NIP 42:46:19 +1:19:58 -2
97 165 HKG19920923 HO Burr HKS 42:47:37 +1:21:16 -5
98 73 USA19910717 GOTTLIEB Kevin AIR 42:47:58 +1:21:37 -1
99 66 POL19830127 JANIACZYK Blazej KLS 42:50:47 +1:24:26 -4
100 137 USA19871011 DAVID Winston LRT 42:53:22 +1:27:01 -4
101 151 RUS19820820 SHPILEVSKIY Boris RTS 42:55:36 +1:29:15 -4
102 134 USA19880325 MURPHY Evan LRT 42:56:18 +1:29:57 -4
103 107 NZL19950828 NAPIER Grayson NSR 42:57:30 +1:31:09 -4
104 205 CHN19891003 ZHANG Chunlong NFC 42:57:44 +1:31:23 -4
105 206 CHN19910507 QIAO Feng NFC 42:58:37 +1:32:16 -4
106 36 RUS19931504 STASH Mamyr RVL 43:00:13 +1:33:52 -5
107 106 AUS19911211 LEONARD Matthew NSR 43:14:29 +1:48:08 -3
108 114 SVK19950911 HARAG Tomas CKB 43:23:51 +1:57:30 -4
109 103 AUS19891226 WALKER Kane NSR 43:35:12 +2:08:51 -4
You must be logged in to post a comment Login