Noticias
Tejay Van Garderen, a 126 kms del título del USA Pro Cycling Challenge.
El corredor estadounidense Tejay Van Garderen, del equipo BMC Racing, dio un paso muy sólido para defender exitosamente el título del USA Pro Cycling Challenge al ganar este sábado la contrarreloj individual de 16.1 kms en Vail, con 24 minutos 26 segundos, victoria que además de ratificarlo en el comando, le permitió poner diferencias notables de por medio frente a todos sus rivales cuando resta una jornada para el final. Con certeza, se vio beneficiado del viento de cola que hacía al final de esta séptima jornada.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Enrique_editor

El corredor estadounidense Tejay Van Garderen, del equipo BMC Racing, dio un paso muy sólido para defender exitosamente el título del USA Pro Cycling Challenge al ganar este sábado la contrarreloj individual de 16.1 kms en Vail, con 24 minutos 26 segundos, victoria que además de ratificarlo en el comando, le permitió poner diferencias notables de por medio frente a todos sus rivales cuando resta una jornada para el final. Con certeza, se vio beneficiado del viento de cola que hacía al final de esta séptima jornada.
Si bien tuvo ese aspecto a su favor, el líder supo imponer un paso demoledor al punto que eso lo llevó a rebajar en 35 segundos el registro que había hecho el año pasado para este mismo trazado, con 25:01 minutos. Su compatriota Thomas Danielson, Garmin–Sharp, también lo mejoró (26:03 frente a 25.19 minutos de esta vez), pero solo pudo finalizar a 52 segundos, aunque ascendió dos lugares y ahora es segundo en la general, a un minuto 32 segundos. Tercero fue el ruso Sergey Tvetcov, Jelly Belly–Maxxis, a 1:08 minutos, y también se quedó con esa casilla en la general.
El gran damnificado del día fue el polaco Rafal Majka, Tinkoff–Saxo, al ser cuarto en el ejercicio personal al cronómetro, a 1:29 minutos de Van Garderen, por lo que cayó dos puestos, salió del podio y se encasilló de cuarto en la clasificación, en su primera incursión en esta carrera estadounidense, que sorprende cada vez más por su organización, logística e infraestructura, cuando apenas va por su cuarta edición, con un público cada más compenetrado con el espectáculo al responder masivamente con su compañía en cada etapa.
Del trío colombiano, Janier Acevedo, Garmin–Sharp llegó a más de tres minutos, Daniel Jaramillo rozó los cuatro minutos y Edward Beltrán, Tinkoff–Saxo, si estuvo por encima de esa diferencia. Al USA Pro Cycling Challenge le resta la octava y última fracción (Boulder–Denver), que se disputará este domingo sobre 126 kms, los que separan a Tejay Van Garderen de su segundo título en casa. Si lo hace, será el primer bicampeón de una competencia que, hasta el momento, solo registra victorias locales.
Resultados
Clasificación General de la sexta etapa
| 1 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:24:26 | |
| 2 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | 0:00:53 | |
| 3 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:08 | |
| 4 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:29 | |
| 5 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:01:40 | |
| 6 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:01:55 | |
| 7 | Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura | 0:02:07 | |
| 8 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:02:17 | |
| 9 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | 0:02:20 | |
| 10 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:02:21 | |
| 11 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:02:22 | |
| 12 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | 0:02:32 | |
| 13 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | 0:02:34 | |
| 14 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | ||
| 15 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | 0:02:42 | |
| 16 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | 0:02:46 | |
| 17 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:02:47 | |
| 18 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:02:49 | |
| 19 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:02:51 | |
| 20 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | 0:02:58 | |
| 21 | David de la Cruz Melgarejo (Esp) Team Netapp-Endura | 0:02:59 | |
| 22 | Jose Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura | ||
| 23 | Peter Stetina (USA) BMC Racing Team | 0:03:01 | |
| 24 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:03:07 | |
| 25 | Clement Chevrier (Fra) Bissell Development Team | ||
| 26 | Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Garmin-Sharp | 0:03:12 | |
| 27 | Leopold König (Cze) Team Netapp-Endura | 0:03:14 | |
| 28 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | 0:03:15 | |
| 29 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:03:17 | |
| 30 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | 0:03:35 | |
| 31 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:03:43 | |
| 32 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:03:46 | |
| 33 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:03:50 | |
| 34 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | 0:03:56 | |
| 35 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 36 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis Hagens Berman-Sutter Home | 0:03:58 | |
| 37 | Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:04:05 | |
| 38 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | 0:04:06 | |
| 39 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 0:04:07 | |
| 40 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:04:11 | |
| 41 | Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JLT | 0:04:12 | |
| 42 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | 0:04:13 | |
| 43 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
| 44 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | 0:04:15 | |
| 45 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | ||
| 46 | Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura | 0:04:16 | |
| 47 | Gregor Muhlberger (Aut) Team Netapp-Endura | ||
| 48 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | 0:04:17 | |
| 49 | Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:04:25 | |
| 50 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | ||
| 51 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 0:04:26 | |
| 52 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 53 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development | ||
| 54 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 55 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | 0:04:27 | |
| 56 | Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo | 0:04:29 | |
| 57 | Edward Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo | ||
| 58 | Chris Butler (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:04:30 | |
| 59 | Zachary Bell (Can) Team SmartStop | ||
| 60 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:04:31 | |
| 61 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | 0:04:34 | |
| 62 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 63 | Ian Crane (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 64 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:04:37 | |
| 65 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:04:41 | |
| 66 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | 0:04:42 | |
| 67 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | 0:04:43 | |
| 68 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 69 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:04:46 | |
| 70 | Patrick Konrad (Aut) Team Netapp-Endura | 0:04:52 | |
| 71 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | 0:04:58 | |
| 72 | Bjorn Selander (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:05:01 | |
| 73 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | 0:05:04 | |
| 74 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | 0:05:05 | |
| 75 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Bissell Development Team | 0:05:06 | |
| 76 | Tom Moses (GBr) Rapha Condor JLT | 0:05:10 | |
| 77 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:05:13 | |
| 78 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:05:15 | |
| 79 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:05:16 | |
| 80 | Caleb Fairly (USA) Team Garmin-Sharp | 0:05:19 | |
| 81 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | 0:05:21 | |
| 82 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:05:22 | |
| 83 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:05:24 | |
| 84 | Elliott Porter (GBr) Rapha Condor JLT | 0:05:25 | |
| 85 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | 0:05:33 | |
| 86 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:05:34 | |
| 87 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:05:41 | |
| 88 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:05:42 | |
| 89 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:05:43 | |
| 90 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | ||
| 91 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:05:45 | |
| 92 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | 0:05:46 | |
| 93 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:05:47 | |
| 94 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | 0:05:49 | |
| 95 | Keegan Swirbul (USA) Bissell Development Team | 0:05:50 | |
| 96 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:05:51 | |
| 97 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 0:05:52 | |
| 98 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:05:54 | |
| 99 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | 0:05:55 | |
| 100 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:05:57 | |
| 101 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:05:59 | |
| 102 | Edward King (USA) Cannondale | 0:06:00 | |
| 103 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:06:01 | |
| 104 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JLT | ||
| 105 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development | ||
| 106 | Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp-Endura | 0:06:03 | |
| 107 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 108 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:06:13 | |
| 109 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:06:19 | |
| 110 | Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | ||
| 111 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | 0:06:28 | |
| 112 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 113 | Mike Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:06:30 | |
| 114 | Scott Ambrose (NZl) Team Novo Nordisk | 0:06:33 | |
| 115 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:06:34 | |
| 116 | Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek Factory Racing | 0:06:38 | |
| 117 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 0:07:35 | |
| 118 | Aaron Perry (NZl) Team Novo Nordisk | 0:09:45 |
Clasificación General Individual
| 1 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 17:20:22 | |
| 2 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Sharp | 0:01:32 | |
| 3 | Serghei Tvetcov (Rou) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:01:45 | |
| 4 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:01:49 | |
| 5 | Matthew Busche (USA) Trek Factory Racing | 0:03:11 | |
| 6 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:03:31 | |
| 7 | Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp-Endura | 0:03:35 | |
| 8 | Carter Jones (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:03:43 | |
| 9 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:03:44 | |
| 10 | Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo | 0:05:35 | |
| 11 | Julian Kyer (USA) Team SmartStop | 0:05:51 | |
| 12 | Clement Chevrier (Fra) Bissell Development Team | 0:06:31 | |
| 13 | Alex Howes (USA) Team Garmin-Sharp | 0:07:07 | |
| 14 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:07:18 | |
| 15 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:07:35 | |
| 16 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:08:29 | |
| 17 | Frank Schleck (Lux) Trek Factory Racing | 0:09:26 | |
| 18 | Ruben Zepuntke (Ger) Bissell Development Team | 0:10:01 | |
| 19 | Janier Alexis Acevedo Colle (Col) Team Garmin-Sharp | 0:14:02 | |
| 20 | Daniel Jaramillo (Col) Jamis Hagens Berman-Sutter Home | 0:14:35 | |
| 21 | Michael Schär (Sui) BMC Racing Team | 0:15:48 | |
| 22 | Benjamin King (USA) Team Garmin-Sharp | 0:16:25 | |
| 23 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 0:16:50 | |
| 24 | Chris Butler (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:18:49 | |
| 25 | Peter Stetina (USA) BMC Racing Team | 0:19:36 | |
| 26 | David de la Cruz Melgarejo (Esp) Team Netapp-Endura | 0:20:25 | |
| 27 | Rob Britton (Can) Team SmartStop | 0:21:18 | |
| 28 | Jens Voigt (Ger) Trek Factory Racing | 0:23:20 | |
| 29 | Laurent Didier (Lux) Trek Factory Racing | 0:23:47 | |
| 30 | Phillip Gaimon (USA) Team Garmin-Sharp | 0:24:41 | |
| 31 | Robbie Squire (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:25:30 | |
| 32 | Tanner Putt (USA) Bissell Development Team | 0:25:40 | |
| 33 | Ryan Anderson (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:26:34 | |
| 34 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:26:39 | |
| 35 | Tiago Machado (Por) Team Netapp-Endura | 0:26:41 | |
| 36 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:27:25 | |
| 37 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:27:26 | |
| 38 | Tom Zirbel (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:28:49 | |
| 39 | Rasmus Guldhammer (Den) Tinkoff-Saxo | 0:31:35 | |
| 40 | Jose Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp-Endura | 0:33:21 | |
| 41 | Dion Smith (NZl) Hincapie Sportswear Development | 0:36:26 | |
| 42 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JLT | 0:37:00 | |
| 43 | Hugh Carthy (GBr) Rapha Condor JLT | 0:38:20 | |
| 44 | Gregor Muhlberger (Aut) Team Netapp-Endura | 0:38:35 | |
| 45 | Patrick Konrad (Aut) Team Netapp-Endura | 0:40:49 | |
| 46 | Edward Beltran Suarez (Col) Tinkoff-Saxo | 0:40:50 | |
| 47 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:42:51 | |
| 48 | Daniel Eaton (USA) Bissell Development Team | 0:44:57 | |
| 49 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:46:32 | |
| 50 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:46:37 | |
| 51 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:48:27 | |
| 52 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:48:32 | |
| 53 | Caleb Fairly (USA) Team Garmin-Sharp | 0:49:49 | |
| 54 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:50:43 | |
| 55 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | 0:51:04 | |
| 56 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | ||
| 57 | Bjorn Selander (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:51:12 | |
| 58 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:51:30 | |
| 59 | Thomas Dekker (Ned) Team Garmin-Sharp | 0:52:18 | |
| 60 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | 0:53:00 | |
| 61 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:53:01 | |
| 62 | Jai Crawford (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:53:49 | |
| 63 | Michael Torckler (NZl) Team SmartStop | 0:54:11 | |
| 64 | Ian Crane (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:54:34 | |
| 65 | Kirk Carlsen (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:54:37 | |
| 66 | Luis Enrique Davila (Mex) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:54:41 | |
| 67 | Keegan Swirbul (USA) Bissell Development Team | 0:54:43 | |
| 68 | Matej Mohoric (Slo) Cannondale | 0:54:59 | |
| 69 | Gavin Mannion (USA) Team Garmin-Sharp | ||
| 70 | Markel Irizar Aranburu (Esp) Trek Factory Racing | 0:55:01 | |
| 71 | Darren Lapthorne (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:55:18 | |
| 72 | James Oram (NZl) Bissell Development Team | 0:55:41 | |
| 73 | Ben Jacques-Maynes (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:55:50 | |
| 74 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:56:30 | |
| 75 | Zachary Bell (Can) Team SmartStop | 0:56:38 | |
| 76 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 0:56:54 | |
| 77 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | 0:56:58 | |
| 78 | Adam Phelan (Aus) Drapac Professional Cycling | 0:57:31 | |
| 79 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | 0:57:47 | |
| 80 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:58:03 | |
| 81 | Jacob Rathe (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 0:58:34 | |
| 82 | Cristiano Salerno (Ita) Cannondale | 0:59:08 | |
| 83 | Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk | 0:59:09 | |
| 84 | Gregory Daniel (USA) Bissell Development Team | 0:59:22 | |
| 85 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 0:59:26 | |
| 86 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:59:43 | |
| 87 | Daniel Summerhill (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | 0:59:48 | |
| 88 | Scott Zwizanski (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1:00:05 | |
| 89 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | 1:00:30 | |
| 90 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 1:02:11 | |
| 91 | Edward King (USA) Cannondale | 1:02:16 | |
| 92 | Jonathan Cantwell (Aus) Drapac Professional Cycling | 1:02:26 | |
| 93 | Wesley Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 1:02:45 | |
| 94 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1:03:04 | |
| 95 | Bernard Sulzberger (Aus) Drapac Professional Cycling | 1:03:38 | |
| 96 | Toms Skujins (Lat) Hincapie Sportswear Development | 1:04:17 | |
| 97 | Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo | 1:05:07 | |
| 98 | Stephen Leece (USA) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 1:05:21 | |
| 99 | Elliott Porter (GBr) Rapha Condor JLT | 1:05:36 | |
| 100 | Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk | 1:05:59 | |
| 101 | Tom Moses (GBr) Rapha Condor JLT | 1:06:35 | |
| 102 | Leopold König (Cze) Team Netapp-Endura | 1:06:38 | |
| 103 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 1:06:48 | |
| 104 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JLT | 1:07:31 | |
| 105 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 1:07:59 | |
| 106 | Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp-Endura | 1:08:03 | |
| 107 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman p/b Sutter Home | 1:09:34 | |
| 108 | Michael Cuming (GBr) Rapha Condor JLT | 1:09:46 | |
| 109 | Steve Fisher (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 1:10:02 | |
| 110 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 1:10:07 | |
| 111 | Jure Kocjan (Slo) Team SmartStop | 1:10:11 | |
| 112 | Jordan Kerby (Aus) Drapac Professional Cycling | 1:11:55 | |
| 113 | Mike Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1:16:44 | |
| 114 | Nathan Van Hooydonck (Bel) Bissell Development Team | 1:17:08 | |
| 115 | Scott Ambrose (NZl) Team Novo Nordisk | 1:19:09 | |
| 116 | Johnathan Freter (USA) Jelly Belly p/b Maxxis | 1:21:07 | |
| 117 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 1:24:25 | |
| 118 | Aaron Perry (NZl) Team Novo Nordisk | 1:28:24 |
Tal vez te interese
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Publicado
Hace 4 mesesel
30 abril, 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.
Hay victorias que se celebran, y hay otras que se parecen a una resurrección. La de Wout van Aert en la París-Roubaixfue exactamente eso: una escena salida de El Renacido, la película de Alejandro González Iñárritu, en la que un trampero y explorador del siglo XIX no sobrevive porque la vida o la suerte le sonrían, sino porque se niega a morir antes de tiempo.
Durante meses, el belga pareció arrastrarse entre la niebla de las caídas, la presión, las dudas y esas derrotas incómodas para un campeón de su talla. Pero este domingo, en el infierno de los adoquines, volvió del frío, del dolor de la maldita caída en La Vuelta 2024 y de sus propios fantasmas para firmar en el añejo velódromo de Roubaix una de las victorias más impresionantes, emotivas y redentoras de su ya brillante carrera.
Fue en el sector 12, entre Auchy-lez-Orchies y Bersée, donde Wout van Aert decidió que ya había esperado suficiente. En uno de esos tramos donde París-Roubaix se vuelve más infernal que ninguna otra carrera en el universo, el belga tomó la iniciativa, endureció la prueba, se sacudió a Pedersen y se llevó al alienígena Tadej Pogacar soldado a su rueda.

El duelo de colosos en el pavé de París-Roubaix (Foto©A.S.O./Billy Ceusters)
Ahí empezó a tomar forma la batalla que todos soñábamos: dos gigantes solos frente al adoquín, midiéndose a golpe de pedales, dos pura sangre cabeza a cabeza, todavía con casi 100 kilómetros y un mar de piedras por delante.
En El Renacido, Hugh Glass es despedazado por un oso, enterrado vivo, lanzado al abismo con su caballo y obligado a atravesar a pie un desierto de hielo y temperaturas bajo cero. Así también Pogacar y Van der Poel parecieron quedar a merced del infierno en plena París-Roubaix.

La soledad de Mathieu van der Poel tras la falla mecánica en el bosque de Arenberg que lo obligó a cerrar un hueco de dos minutos (Foto©A.S.O./Pressesports/Etienne Garnier)
El esloveno vio cómo un pinchazo, cuando aún faltaban cerca de 120 kilómetros, amenazaba con desbaratar su ambición, mientras que el neerlandés, triple campeón defensor, sufrió una avería mecánica en el temible Bosque de Arenberg que lo obligó a perseguir durante buena parte de la jornada. A uno lo golpeó la mala fortuna; al otro, el corazón mismo del adoquín. Y, sin embargo, ambos siguieron avanzando como sobrevive Glass en la novela de Michael Punke: heridos, exhaustos, empujados al límite, pero con el orgullo intacto, ese que le impide a un ciclista de verdad abandonar una carrera.
Como Hugh Glass y John Fitzgerald persiguiéndose a través de la inmensidad salvaje de Wyoming, Montana y Dakota del Norte, también Wout van Aert y Tadej Pogacar se fueron cazando el uno al otro a través del infierno de París-Roubaix: dos gigantes empujados por el orgullo, la obsesión y la necesidad de sobrevivir al día más cruel del ciclismo. Pero en el viejo velódromo de Roubaix, allí donde los héroes dejan de ser hombres comunes para convertirse en leyenda, fue el belga quien logró doblegar a su rival y salir con vida de la batalla.
Y así como Glass terminó inspirando relatos que atravesaron generaciones hasta convertirse en novela y cine, también Van Aert firmó una victoria destinada a perdurar en la memoria del ciclismo, una de esas que se cuentan durante décadas porque no solo coronan a un campeón: también alimentan los mitos.

Tadej Pogacar y su pinchazo que lo obligó a usar la bicicleta neutral. El infierno de París Roubaix en su máximo esplendor (Foto©A.S.O./Pressesports/Etienne Garnier)
Cuando Wout van Aert cruzó la meta en el velódromo de Roubaix, ya no levantó solo los brazos de un campeón que acababa de sobrevivir al infierno. Levantó también el recuerdo de un amigo que nunca salió de allí. Su gesto hacia el cielo tuvo el peso de la memoria y del dolor que permanece: el de Michael Goolaerts, su compañero y amigo que en la París-Roubaix del 2018 y con solo 23 años encontró en estos mismos adoquines su último día. Ocho años después, Van Aert convirtió su victoria en homenaje, y en medio de la gloria le recordó al ciclismo que hay triunfos que no terminan en la línea de meta.
Noticias
Juegos Intercolegiados Nacionales 2026: el ciclismo de ruta, entre las disciplinas escogidas
Publicado
Hace 5 mesesel
17 marzo, 2026Por
Redacción RMC
Hasta el 30 de abril estarán habilitadas las inscripciones para el calendario 2026 de los Juegos Intercolegiados Nacionales, el programa del Ministerio del Deporte que integra a niñas, niños y adolescentes escolarizados entre los 7 y 17 años de todas las regiones del país.
Los establecimientos educativos de todos los municipios del país, y las organizaciones que atienden a deportistas con discapacidad podrán inscribir a sus representantes a través de la página web www.juegosintercolegiados.gov.co
Tras un ejercicio de participación ciudadana que definió los criterios de selección de los deportes y Para deportes que harán parte de esta edición, las disciplinas habilitadas son: ciclismo de ruta, baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate Do, judo, levantamiento de pesas, Para atletismo, fútbol, fútbol de salón, bádminton, patinaje y boccia.
El Ministerio del Deporte llegará a los 32 departamentos del país con esta herramienta de transformación social. La meta para esta vigencia contempla impactar positivamente a más de 600 mil deportistas escolares y entrenadores de 9600 Instituciones Educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas; un espaldarazo al deporte formativo nacional que se ha venido fortaleciendo en los últimos cuatro años.
La ministra del Deporte, Patricia Duque exaltó la inversión destinada para esta vigencia: “Con un total de 64.500 millones de pesos, realizaremos todas las fases del programa y también se garantizará la participación de Colombia en los XXX Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte CONSUDE, una muestra real con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”
