Noticias
Vuelta de la Juventud: Robigzon Oyola voló en la crono y se hizo al liderato
{YouTubeVideo id=nppe5_sx2WI}
07.05.10/12:48 PM/Resultados COMPLETOS/Galería fotográfica y video HD
El tolimense Robigzon Oyola (EPM-UNE) se hizo al liderato de la Vuelta de la Juventud a Colombia tras disputarse la contrarreloj individual de 36.8 kilómetros con salida y llegada en Mariquita que marcó la quinta etapa de la ronda juvenil. Oyola voló en el trazado y conquistó el liderato en una jornada plena de los dirigidos por Gabriel Jaime Mesa que ya se muestran indestronables en la general de la máxima prueba de la categoría Sub 23.
Publicado
Hace 15 añosel
Por
Enrique_editor
{YouTubeVideo id=nppe5_sx2WI}
07.05.10/12:48 PM/Resultados COMPLETOS/Galería fotográfica y video HD
El tolimense Robigzon Oyola (EPM-UNE) se hizo al liderato de la Vuelta de la Juventud a Colombia tras disputarse la contrarreloj individual de 36.8 kilómetros con salida y llegada en Mariquita que marcó la quinta etapa de la ronda juvenil. Oyola voló en el trazado y conquistó el liderato en una jornada plena de los dirigidos por Gabriel Jaime Mesa que ya se muestran indestronables en la general de la máxima prueba de la categoría Sub 23.
La hora de conocer a los relevos de Santiago Botero llegaba con la disputa de la crono que marcaba la quinta etapa de la Vuelta a Colombia Sub 23. Una recorrido que partía de Mariquita para ir hasta la población de Armero-Guayabal y regresar para un total de 36.8 kilómetros era el desafío que se les plantaba po delante a los aspirantes al trono de la ronda nacional de la categoría Sub23.
Los 38 grados de calor eran un obstáculo más para los 125 sobrevivientes que se presentaban en la rampa de salida desde las 9:30 de la mañana y empezaban a recorrer el trazado que se presentaba como un gran columpio. La primera mitad de la etapa mostraba cambios recurrentes al frente de la clasificación provisional de la etapa hasta que Mario Florez (Ciento por Ciento Caldense) bajaba el crono de los 53 minutos para empezar a perfilar los tiempos que lucharían por el podio de la etapa.
Los hombres del Chaoyang-ESSA Duber Quintero, Danny Osorio y Marvin Angarita despedazaban uno a uno los registros parciales demostrando el gran trabajo de Luis A. Cely con sus jóvenes pupilos en el arte de la lucha contra el reloj. Angarita registraba 51:15 y era uno de los primeros candidatos fuertes al trono de la CRI.
Sin embargo, los tiempos de los blanquiazules iban a ser borrados de tajo por un cohete antioqueño llamado Isaac Bolívar que se mostraba como la gran sorpresa de la jornada y se presentaba en la meta con 50:55. El pedalista del Orgullo Paisa era el primero en rebajar la frontera de los 51 minutos y casi que se media la camiseta de ganador de etapa.
Desafortunadamente para Bolivar el Top 10 de la general empezaba a rodar en trazado y los hombres de Gabriel Jaime Mesa parecían dispuestos a dar un nuevo recital. Robigzon Oyola derrumbaba todos los tiempos en el kilómetros 12.5 pero era su compañero Javier Gómez quién en el ecuador de la crono emulaba un “pito loco” , siendo fiel a su apodo que hace referencia a los fuegos artificiales populares en las fiestas de Colombia, y se mostraba como el más claro vencedor de la etapa y nuevo líder de la general.
No obstante, Oyola no había dicho la última palabra y aprovechaba su condición de local para prender el turbo en los diez kilómetros finales donde cimentaba su gran victoria y contra todos los pronósticos se hacía dueño de la camiseta amarilla por tan solo dos segundos de diferencia sobre su compañero Javier Gómez.
Nueva andanada del EPM-UNE que ha mostrado hombres de enorme talento en capacidad de correr al nivel de la élite nacional. La carrera parece estar servida para los hombres de Mesa que no obstante deberán sortera el ultimo obstáculo mañana con una etapa rompepiernas entre Mariquita y Facatativá.
La batalla por el título apunta a ser cuestión de Oyola y Gómez, Daniel Jaramillo (Orgullo Paisa) y Jeffry Romero (Boyacá Orgullo de América). Sin embargo el panorama es difícil para el antioqueño y el boyacense teniendo en cuenta que pegados a sus ruedas estará también el exlíder Edward Beltrán y Yamid Walteros, fichas poderosas del EPM-UNE que apunta a monopolizar la general final en su favor.
La penúltima etapa de la máxima prueba del calendario de ruta de la FCC para la categoría Sub 23 no tendrá nada que envidiarle a una de Vuelta élite o Clásico RCN. 155 kilómetros entre Mariquita y Facatativá atravesando los puertos de segunda categoría en el Alto de la Mona y el Alto del Trigo, para finalizar con el de primera categoría en el Alto del Vino, dictarán sin ninguna duda la sentencia de esta emocionante edición de la Vuelta de la Juventud.
Galería Fotográfica
{gallery}FOTOS10/GALERIAS/VueltaJuventudSub23/Et5CRimariquita{/gallery}
Resultados
ETAPA 5
———————————————————————————–
1 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE 00:50:07
2 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 18
3 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 48
4 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 51
5 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 53
6 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 1:08
7 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:51
8 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:00
9 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:14
10 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 2:15
11 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:17
12 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:18
13 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE 2:25
14 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:25
15 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos And SUB23 EPM-UNE 2:32
16 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:41
17 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 2:42
18 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Albe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 2:59
19 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 3:03
20 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE 3:04
21 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 3:04
22 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 3:13
23 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 3:13
24 136 900522-631 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:15
25 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 3:23
26 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 3:30
27 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:40
28 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE 3:40
29 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:51
30 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 3:55
31 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 3:58
32 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE 4:07
33 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 4:13
34 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 4:17
35 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 4:17
36 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 4:19
37 84 891125-563 MENDOZA,Omar A SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 4:23
38 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 4:24
39 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 4:27
40 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE 4:38
41 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 4:38
42 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE 4:39
43 81 900803-313 GUTIERREZ,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 4:43
44 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 4:45
45 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 4:57
46 49 910903-450 OSPINA,Argiro SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 5:02
47 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 5:06
48 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 5:13
49 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 5:13
50 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 5:16
51 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 5:19
52 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 5:23
53 63 910830-374 RINCON,Victor Esteba SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 5:25
54 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 5:28
55 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 5:41
56 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 5:57
57 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 6:01
58 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andr SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 6:12
59 148 891204-744 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 6:14
60 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 6:19
61 52 880108-288 LOPEZ,Vladimir SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 6:21
62 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 6:25
63 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 6:39
64 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 6:55
65 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 6:55
66 184 881201 OROZCO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 6:56
67 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 6:58
68 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 7:00
60 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 7:01
70 9 910718-350 LOPEZ,Julian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 7:02
71 116 900207-601 ZORRO,Yohn SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 7:02
72 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 7:07
73 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 7:11
74 88 880904-599 MALPICA,Ivan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 7:14
75 36 880705-715 SALAZAR,Jose SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 7:18
76 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 7:18
77 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN 7:23
78 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 7:32
79 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 7:37
80 4 901212-344 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 7:42
81 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE 7:57
82 59 910222-784 RUANO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 8:00
83 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:16
84 8 910307-351 RODRIGUEZ,Jean Stefa SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 8:26
85 77 910514-240 VANEGAS,Cristian SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 8:28
86 177 880207-1009 PICO,Jhon SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 8:31
87 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 8:35
88 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 8:46
89 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 8:57
90 142 910822-654 FORERO,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 8:59
91 104 910120-642 RODRIGUEZ,Jonathan SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 9:00
92 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 9:06
93 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 9:09
94 130 911214-539 SOTO,Jhoan SUB23 ALC DE CARTAGO-ARTE FOTO 9:21
95 187 911128-1026 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 9:22
96 147 910828-704 BLANCO,Jhon SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 9:28
97 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 9:38
98 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 9:40
99 152 1990 QUINTERO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 10:08
100 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 10:15
101 53 890729-458 MONROY,Ricardo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 10:28
102 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 10:30
103 173 880715-1025 CADAVID,Dario SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 10:38
104 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 10:39
105 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 10:49
106 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 10:52
107 102 910513-1022 CALA,Aristobulo SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 10:58
108 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 11:08
109 155 880912-605 PINEDA,Jhonier SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 11:16
110 161 881220-893 APONTE,Jose SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 11:29
111 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 11:32
112 125 890829-377 GRISALEZ,Miguel SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 11:53
113 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 12:00
114 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 12:26
115 190 1990 CIPAGAUTA,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 12:30
116 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 12:33
117 141 910731-662 FONSECA,Nelson SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 12:34
118 188 910527-655 OCHOA,Wilson SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 12:40
119 68 900407-1006 TORRES,Fernando SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 13:22
120 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 13:26
121 70 900628-291 DIAZ,Jimmy SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 14:05
122 153 880401-332 GUTIERREZ,Jorge SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 14:43
Corredores clasificados : 122
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 EPM-UNE 02:33:04
2 CHAOYANG ESSA ENVIA 02:34:20 a 1:16
3 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 02:35:01 a 1:57
4 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 02:39:08 a 6:04
5 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 02:39:33 a 6:29
6 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 02:42:21 a 9:17
7 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 02:42:58 a 9:54
8 MIX LOT BOYACA-BOYACA 02:44:34 a 11:30
9 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 02:45:42 a 12:38
10 INDER SDERPANACHIFORMESAN 02:46:24 a 13:20
11 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 02:46:33 a 13:29
12 CIENTO X CIENTO CALDENSE 02:46:45 a 13:41
13 IDRD LICICLISMO BOGOTA 02:50:44 a 17:40
14 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 02:55:02 a 21:58
15 MIX ANTIOQUIA SOACHA 02:56:09 a 23:05
16 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 03:03:45 a 30:41
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
———————————————————————————–
1.- 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE 11:09:58
2.- 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE a 2
3.- 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 57
4.- 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE a 1:45
5.- 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 2:46
6.- 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE a 2:54
7.- 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Alberto SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 4:00
8.- 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 4:22
9.- 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 5:07
10.- 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 5:30
11.- 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE a 5:57
12.- 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 6:23
13.- 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE a 7:00
14.- 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 7:18
15.- 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 7:40
16.- 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 7:40
17.- 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE a 7:59
18.- 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 8:24
19.- 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 9:19
20.- 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 9:34
21.- 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 10:06
22.- 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 10:07
23.- 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 10:20
24.- 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 11:29
25.- 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 11:32
26.- 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos Andres SUB23 EPM-UNE a 11:35
27.- 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 11:39
28.- 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 12:16
29.- 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR a 12:43
30.- 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 12:49
31.- 4 901212-344 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 13:18
32.- 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 14:16
33.- 52 880108-288 LOPEZ,Vladimir SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 14:59
34.- 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE a 15:21
35.- 49 910903-450 OSPINA,Argiro SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 15:38
36.- 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 15:51
37.- 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 16:14
38.- 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 16:54
39.- 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 16:58
40.- 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA a 17:35
41.- 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 17:39
42.- 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 18:04
43.- 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 18:34
44.- 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 19:03
45.- 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE a 19:08
46.- 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 19:15
47.- 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 19:29
48.- 136 900522-631 RIVEROS,Jorge Luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 19:48
49.- 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 20:30
50.- 81 900803-313 GUTIERREZ,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 21:05
51.- 116 900207-601 ZORRO,Yohn SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA a 21:28
52.- 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 22:37
53.- 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 22:57
54.- 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 23:01
55.- 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 23:03
56.- 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 23:26
57.- 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 23:30
58.- 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pablo SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA a 23:30
59.- 59 910222-784 RUANO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 24:09
60.- 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 24:29
61.- 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 24:51
62.- 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA a 26:27
63.- 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andres SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 26:57
64.- 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 26:59
65.- 9 910718-350 LOPEZ,Julian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 27:17
66.- 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 28:50
67.- 184 881201 OROZCO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 29:10
68.- 152 1990 QUINTERO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 29:22
69.- 84 891125-563 MENDOZA,Omar A SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 29:30
70.- 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 29:43
71.- 102 910513-1022 CALA,Aristobulo SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY a 30:28
72.- 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 30:51
73.- 190 1990 CIPAGAUTA,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 30:56
74.- 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 31:13
75.- 187 911128-1026 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 32:05
76.- 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 32:51
77.- 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 33:15
78.- 8 910307-351 RODRIGUEZ,Jean Stefan SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 34:02
79.- 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 34:20
80.- 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 34:23
81.- 173 880715-1025 CADAVID,Dario SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA a 34:25
82.- 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 34:56
83.- 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 36:15
84.- 36 880705-715 SALAZAR,Jose SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 37:22
85.- 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 37:52
86.- 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA a 37:54
87.- 147 910828-704 BLANCO,Jhon SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO a 38:19
88.- 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 38:28
89.- 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE a 38:31
90.- 104 910120-642 RODRIGUEZ,Jonathan SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA a 40:08
91.- 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI a 40:32
92.- 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA a 40:49
93.- 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 41:19
94.- 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER SDERPANACHIFORMESAN a 41:49
95.- 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 42:24
96.- 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 43:00
97.- 177 880207-1009 PICO,Jhon SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA a 43:05
98.- 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA a 45:47
99.- 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 47:13
100.- 142 910822-654 FORERO,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO a 48:04
101.- 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI a 48:46
102.- 53 890729-458 MONROY,Ricardo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA a 51:19
103.- 188 910527-655 OCHOA,Wilson SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM a 52:06
104.- 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO a 53:08
105.- 155 880912-605 PINEDA,Jhonier SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA a 53:36
106.- 148 891204-744 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO a 54:32
107.- 88 880904-599 MALPICA,Ivan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA a 54:41
