Noticias
Vuelta de la Juventud a Colombia: El EPM-UNE ganó el prólogo CRE. Javier Gómez primer líder
{YouTubeVideo id=5Nbe8q0Qm_4}
03.05.10/4:58 PM/ Galería fotográfica video HD
/ Resultados OFICIALES(actualizado)
Javier Gómez se convirtió en el primer líder de la Vuelta de la Juventud a Colombia después de que su equipo EPM-UNE se impusiera en el prólogo Contrarreloj por Equipos que abrió la ronda juvenil en Tunja sobre una distancia de 8.2 kilómetros. El joven boyacense fue la primera rueda de su equipo que derrotó por 17 segundos al Chaoynag-ESSA y por 18 al Orgullo Paisa.
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{YouTubeVideo id=5Nbe8q0Qm_4}
03.05.10/4:58 PM/ Galería fotográfica video HD
/ Resultados OFICIALES(actualizado)
Javier Gómez se convirtió en el primer líder de la Vuelta de la Juventud a Colombia después de que su equipo EPM-UNE se impusiera en el prólogo Contrarreloj por Equipos que abrió la ronda juvenil en Tunja sobre una distancia de 8.2 kilómetros. El joven boyacense fue la primera rueda de su equipo que derrotó por 17 segundos al Chaoynag-ESSA y por 18 al Orgullo Paisa.
“Habíamos reconocido el trazado y el equipo se acopló bien lo que nos dio el liderato. Unirme al EPM-UNE es la mejor decisión que he tomado en mi vida profesional pues es un equipo muy grande y organizado lo que hoy pudimos demostrar” señaló el vigente campeón de la Vuelta de la Juventud de Venezuela.
Siguiendo la estela dejada por la élite que se trajo dos títulos de Brasil, el EPM-UNE fue una verdadera tromba y empezó con pie derecho su participación en la ronda nacional juvenil que dio inicio con un lluvioso prólogo en la capital de Boyacá. El equipo antioqueño mostró preparación y suficiencia para hacerse con la victoria y quedarse con la primera casaca de líder.
El perfil de la etapa que mostraba tendencia al ascenso en los últimos cuatro kilómetros sirvió para que algunos equipos sacaran provecho y otros menos preparados naufragaran por completo. El InderSantander-Panachi con 12:44 fue el primero en establecer un tiempo aproximado a la media que se tenía prevista para el trazado.
A continuación empezaron a aparecer en la meta los principales aspirantes al trono, entre ellos el equipo de Gabriel Jaime Mesa que se tragaba con avidez los kilómetros del prólogo. Los antioqueños se presentaban en la meta con 11:46, registro que ya nadie iba a bajar. En la segunda casilla entraba el Chaoyang-ESSA, cantera del GW-Shimano que es un ya reconocido especialista en este tipo de ejercicios, y en la tercera y cuarta casilla restaban empatados el Orgullo Paisa y el Boyacá Orgullo de América.
El prólogo no dejó grandes damnificados pero varios nombres quedaron comprometidos al ceder mas de un minuto, diferencia que tampoco es muy amplia con toda una semana por delante con etapas como la del jueves entre Girardot y El Libano y la llegada a Facatativá el próximo sábado.
La segunda etapa de la vuelta de la juventud colombiana se disputará este martes entre Tunja-Chocontá-Zipaquirá y Chía con cuatro premios de montaña y tres metas volantes.
Galería Fotográfica
{gallery}FOTOS10/GALERIAS/VueltaJuventudSub23/Et1CREtunja{/gallery}
Resultados
CLASIFICACION PRIMERA ETAPA C.R.E TUNJA
- 1 24 911016-265 GOMEZ,Javier SUB23 EPM-UNE 00:11:46
- 2 21 900118-127 BELTRAN,Edward SUB23 EPM-UNE mt.
- 3 23 890305-102 RIVERA,Oscar SUB23 EPM-UNE mt.
- 4 22 880810-109 OYOLA,Robigzon SUB23 EPM-UNE mt.
- 5 30 910418-806 MORENO,Salvador SUB23 EPM-UNE mt.
- 6 27 880723-294 WALTEROS,Yamit SUB23 EPM-UNE mt.
- 7 26 881121-145 RODRIGUEZ,Carlos And SUB23 EPM-UNE 9
- 8 25 911009-110 PARRA,Heyner SUB23 EPM-UNE 9
- 9 43 890319-441 GOMEZ,Edison SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
- 10 45 880828-825 OSORIO,Frank SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
- 11 47 890411-440 ANGARITA,Marvin SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
- 12 48 880502-443 VALENCIA,Juan Pabla SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
- 13 46 900823-615 QUINTERO,Duver SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
- 14 44 910224-442 GOMEZ,Ronald SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 17
- 15 11 891004-437 ROMERO,Yefrey SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
- 16 12 890729-931 RODRIGUEZ,Michael SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
- 17 16 880308-737 MARTINEZ,Luis SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
- 18 13 880308-736 ALVAREZ,Gabriel SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
- 19 17 880718-695 ULLOA,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
- 20 19 890404-730 PAREDES,Jhonatan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 18
- 21 2 910115-353 JARAMILLO,Daniel SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
- 22 1 891013-346 BETANCUR,Carlos Albe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
- 23 3 890804-354 MONTOYA,Cristhian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
- 24 6 891106-352 VALENCIA,William SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
- 25 9 910718-350 LOPEZ,Julian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
- 26 7 880728-348 CASTRO,Jose Nicolas SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 18
- 27 29 900414-805 LARGO,Luis SUB23 EPM-UNE 23
- 28 28 910301-410 GALEANO,Carlos SUB23 EPM-UNE 23
- 29 4 901212-344 LOPEZ,Luis Felipe SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 26
- 30 20 910726-840 CHAPARRO,Yeison SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 29
- 31 5 910509-347 BOLIVAR,Isaac SUB21 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 31
- 32 8 910307-351 RODRIGUEZ,Jean Stefa SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 49
- 33 31 890411-259 CARDENAS,Henry SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
- 34 40 900620-169 CAMACHO,Alexis SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
- 35 35 880711-277 TRIVIÑO,Julian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
- 36 32 881124-293 CASTIBLANCO,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
- 37 39 881231-212 LINARES,Oscar SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
- 38 33 900810-216 ALARCON,Antonio SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 51
- 39 41 900408-438 MILLAN,Jonathan SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 54
- 40 38 910921-272 CARO,Sebastian SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 58
- 41 92 880505-526 ARGUELLO,Lorenzo SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
- 42 94 910618-684 JAIMES,Jose SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
- 43 91 880505-526 VILLAMIZAR,Jeferson SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
- 44 95 900630-527 JIMENEZ,Jonathan SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 58
- 45 82 911104-314 ORJUELA,Fernando SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
- 46 81 900803-313 GUTIERREZ,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
- 47 83 890409-705 SERRANO,Cristian SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
- 48 85 910805-706 AREVALO,Duvan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
- 49 84 891125-563 MENDOZA,Omar A SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 58
- 50 14 880927-264 GUERRERO,Carlos Andr SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:02
- 51 96 890613-667 GUALDRON,Jhon SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 1:04
- 52 51 890727-214 NAVARRETE,Juan Pablo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
- 53 59 910222-784 RUANO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
- 54 55 890120-653 RAMIREZ,Jaime SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
- 55 56 910303-650 GUZMAN,Fabian SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
- 56 57 901213-647 HENAO,Maicol SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
- 57 60 911104-783 GUERRERO,Luis SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:04
- 58 36 880705-715 SALAZAR,Jose SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 1:06
- 59 42 900408-438 RUEDA,Jefferson SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 1:10
- 60 73 910112-534 DUARTE,Alvaro SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
- 61 72 891018-296 CAMELO,Jamerly SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
- 62 71 911118-698 CHAMORRO,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
- 63 74 910516-280 RIVEROS,Jilmar SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
- 64 75 900609-281 REYES,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
- 65 80 900524-533 FONSECA,Juan SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:16
- 66 186 891227-1020 MARTINEZ,Miguel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
- 67 189 890719-897 SANCHEZ,Horacio SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
- 68 190 1990 CIPAGAUTA,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
- 69 183 910311-1027 MORENO,Jhonatan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
- 70 184 881201 OSORIO,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
- 71 181 910714-988 RODRIGUEZ,Carlos SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:17
- 72 54 890222-660 BERNAL,Osneyder SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:20
- 73 52 880108-288 LOPEZ,Vladimir SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:20
- 74 182 910514-939 FERNANDEZ,Jhoan SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:22
- 75 93 900830-596 CASTAÑEDA,Luis SUB23 INDER STDERPANACHIFORMESA 1:25
- 76 86 900927-564 ROMERO,Oscar SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 1:26
- 77 78 910315-886 SANCHEZ,Wilson SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:26
- 78 34 910920-523 AROCA,Camilo SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 1:27
- 79 61 910331-733 APONTE,Andres SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
- 80 69 910826-289 DIAZ,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
- 81 64 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
- 82 62 1990 VARGAS,Carlos SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
- 83 70 900628-291 DIAZ,Jimmy SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
- 84 68 900407-1006 TORRES,Fernando SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:27
- 85 123 880914-375 HURTADO,Eider SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
- 86 121 900525-516 CHAMIZO,Jorge SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
- 87 126 881020-379 HOYOS,Sergio SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
- 88 124 910829-412 FLOREZ,Mario SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
- 89 122 880914-378 JARAMILLO,James SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
- 90 128 890815-709 BOTERO,Julian Andres SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 1:31
- 91 63 910728-734 PARRA,Hernan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:31
- 92 18 890704-738 MOYANO,Camilo SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:34
- 93 139 910907-900 FONSECA,Ronald SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
- 94 135 890408-135 CARRIAZO,Leandro SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
- 95 131 910726-309 TIQUE,Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
- 96 137 890813-1037 LOPEZ,Uriel Camilo SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
- 97 136 900522-631 RIVEROS,Jorge luis SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 1:37
- 98 185 900116 PANDIELLA,Guajardo SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:37
- 99 88 880904-599 MALPICA,Ivan SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 1:38
- 100 10 900612-345 CAÑAVERAL,Fabian SUB23 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 1:39
- 101 77 910514-240 VANEGAS,Cristian SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:43
- 102 65 900525-899 SORACA,Diego SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:47
- 103 116 900207-601 ZORRO,Yohn SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
- 104 112 900402-903 RABON,Orlando SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
- 105 115 910721-888 ACOSTA,Luis SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
- 106 117 910617-300 SOTO,Pablo SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 1:48
- 107 188 910527-655 OCHOA,Wilson SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:50
- 108 76 891021-570 SANCHEZ,William SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 1:52
- 109 187 911128-1026 VASQUEZ,Daniel SUB23 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 1:55
- 110 58 880420-286 MARTINEZ,Fredy SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 1:57
- 111 15 900627-732 BOTHIA,Ivan SUB23 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 1:57
- 112 67 880924-1051 FIGUEREDO,Plinio SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 1:59
- 113 50 880624-444 OSORIO,Danny SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:00
- 114 153 880401-332 GUTIERREZ,Jorge SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:01
- 115 152 1990 CASTRO,Victor SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:01
- 116 151 880215-139 CASTRO,William SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:01
- 117 104 910120-642 RODRIGUEZ,Jonathan SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
- 118 106 910718-617 MENDOZA,Andres SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
- 119 109 910117-675 ARDILA,Alejandro SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
- 120 105 901104-643 MUÑOZ,Diego SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:03
- 121 171 890727-1028 QUINTANA,Oscar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
- 122 174 900402-409 WALTEROS,Mqrcos SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
- 123 177 880207-1009 PICO,Jhon SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
- 124 173 880715-1025 CADAVID,Dario SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
- 125 178 891214-1041 ESPINEL,Ruben SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:05
- 126 66 900203-1021 ALVAREZ,Ivan SUB23 MIX LOT BOYACA-BOYACA 2:11
- 127 114 900619-697 GALARZA,Omar SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 2:12
- 128 162 890928-21 JEREZ,Yosimar SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:13
- 129 165 880824-832 ACUÑA,Zair SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:13
- 130 161 881220-893 APONTE,Jose SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:13
- 131 79 880731-519 GALVIS,Camilo SUB23 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 2:14
- 132 176 1989 PUERTO,Emir SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:14
- 133 108 911125-885 RUBIANO,James SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:15
- 134 141 910731-662 FONSECA,Nelson SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
- 135 142 910822-654 FORERO,Daniel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
- 136 148 891204-744 ARGUELLO,Leonardo SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
- 137 150 910522-905 NIÑO,Duvan SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
- 138 146 910716-678 CHOACHI,Maicon SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
- 139 147 910828-704 BLANCO,Jhon SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:17
- 140 49 910903-450 OSPINA,Argiro SUB23 CHAOYANG ESSA ENVIA 2:18
- 141 132 890608-306 VARGAS,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 2:18
- 142 163 891006-20 ROA,Rafael SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 2:21
- 143 155 880912-605 PINEDA,Jhonier SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:23
- 144 111 910816-998 VALVUENA,Cristian SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 2:23
- 145 107 880119-644 RODRIGUEZ,Felipe SUB23 ALC SOACHA CICLO SOACHA 2:24
- 146 145 900924-894 PEÑA,Jose SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:26
- 147 144 910610-672 BAEZ,Angel SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 2:26
- 148 53 890729-458 MONROY,Ricardo SUB23 IDRD LICICLISMO BOGOTA 2:26
- 149 175 901219-1023 MONTOYA,Mauro Cesar SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 2:28
- 150 154 901218-331 PARRAGA,Diego SUB23 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 2:39
- 151 127 900730-380 CORTES,Victor SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 2:40
- 152 87 910912-1052 GUERRA,Victor SUB23 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 2:45
- 153 98 891121-652 HERNANDEZ,Sergio SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
- 154 102 910513-1022 CALA,Aristobulo SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
- 155 97 890113-649 FARIETA,Sergio SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
- 156 103 890222-648 NUMPAQUE,Edixon SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:47
- 157 37 880912-407 NARANJO,Yerson SUB23 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 2:47
- 158 100 910924-1005 CALLEJAS,Juan Carlos SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 2:55
- 159 172 900712-414 ARROYAVE,Edison SUB23 MIX ANTIOQUIA SOACHA 3:04
- 160 125 890829-377 GRISALEZ,Miguel SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 3:09
- 161 130 911214-539 SOTO,Jhoan SUB23 CIENTO X CIENTO CALDENSE 3:16
- 162 134 900724-303 SALAZAR,Carlos Mario SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:16
- 164 133 900828-308 URREGO,Jeferson SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:31
- 165 138 1991 ALDANA,Anderson A SUB23 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 3:35
- 166 164 900301-916 HERNANDEZ,Jacky SUB23 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 4:00
- 167 101 911130-670 VANEGAS,Elkin SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 4:20
- 168 99 880716-1009 ROZO,Andres SUB23 MON Y SERV BICI BERNALY 4:35
- 169 143 901002-1003 LEON,Sergio SUB23 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 5:17
- 170 113 910427-887 NIÑO,Carlos SUB23 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 6:07
CLASIFICACION POR EQUIPOS
- 1 EPM-UNE 00:35:18
- 2 CHAOYANG ESSA ENVIA 00:36:09 a 51
- 3 BOYACA ORGULLO DE AMERICA 00:36:12 a 54
- 4 IND ANT IDEA FLA LOT MLLI 00:36:12 a 54
- 5 EBSA IMRD CHIA LICI CUNDI 00:37:51 a 2:33
- 6 INDER STDERPANACHIFORMESA 00:38:12 a 2:54
- 7 ALCARAVANUNIDOSGANELMETA 00:38:12 a 2:54
- 8 IDRD LICICLISMO BOGOTA 00:38:30 a 3:12
- 9 PINTURAS BLER-AGU NECTAR 00:39:06 a 3:48
- 10 ALCPAIPAZEROSTRESGWS SHIM 00:39:09 a 3:51
- 11 MIX LOT BOYACA-BOYACA 00:39:39 a 4:21
- 12 CIENTO X CIENTO CALDENSE 00:39:51 a 4:33
- 13 GOB DEL TOLIMA GOB CASANA 00:40:09 a 4:51
- 14 PROSERTEC-VALBUTRANS-BTA 00:40:42 a 5:24
- 15 IMRD FACA-CIUDADANIA FACA 00:41:21 a 6:03
- 16 ALC SOACHA CICLO SOACHA 00:41:27 a 6:09
- 17 MIX ANTIOQUIA SOACHA 00:41:33 a 6:15
- 18 VLLADELROSARIOREAVILLSPOR 00:41:57 a 6:39
- 19 ALM CICLO SOACHA ING AUTO 00:42:09 a 6:51
- 20 MON Y SERV BICI BERNALY 00:43:39 a 8:21
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 3 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 mesesel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 4 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
