Noticias
Carlos Betancourt campeón del GiroBio de Italia
{mosimage}
20.06.10/9:58 AM
Carlos Alberto Betancourt se hizo a un lugar en el hall de la fama del ciclismo colombiano al proclamarse campeón del GiroBio de Italia, carrera donde se dan cita los mejores corredores de la categoría Sub 27. La última etapa que terminaba hoy en Gaiole in Chianti ha sido ganada por el italiano Matteo Rabottini, seguido del suizo Beney y del joven italiano Gabriele Pizzaballa.
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{mosimage}
20.06.10/9:58 AM
Carlos Alberto Betancourt se hizo a un lugar en el hall de la fama del ciclismo colombiano al proclamarse campeón del GiroBio de Italia, carrera donde se dan cita los mejores corredores de la categoría Sub 27. La última etapa que terminaba hoy en Gaiole in Chianti ha sido ganada por el italiano Matteo Rabottini, seguido del suizo Beney y del joven italiano Gabriele Pizzaballa.
Betancourt y el equipo nacional de Colombia, ganaron de manera amplia y brillante, pues ocuparon además los tres primeros lugares de la clasificación general y demostraron un extraordinario nivel técnico, soportando todas las circunstancias topográficas, climáticas, estratégicas de la carrera.
Especialmente en la montaña hicieron valer sus formidables condiciones pero igualmente en los demás terrenos, como en la crono y las etapas llanas, hicieron una exhibición que coloca a Colombia en el ranking de las naciones más poderosas en al mundo del ciclismo.
Betancourt, medalla de plata en el mundial de ruta sub-23 de 2009, llegó al título en sus segunda participación en esta carrera después de hacer parte del equipo que consiguió la victoria el año pasado con Cayetano Sarmiento.
El joven antioqueño contó con el valioso apoyo de sus compañeros de equipo Edward Beltrán, que le acompañó en el podio, Winner Anacona, Daniel Jaramillo, Javier Gómez y Robigzon Oyola, verdadero “Dream Team” en el que se basó una actuación histórica de Colombia en el otrora Piccolo Giro.
Resultados
Etapa
1 164 ITA19870814 RABOTTINI MATTEO (ITA) 1987 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 4:00'29 10
2 169 SUI19870313 BENEY ROMAIN (SUI) S 1987 SUI SUISSE N.T. 4:00'29 0 6
3 111 ITA19901004 PIZZABALLA GABRIELE (ITA) 1990 02V29TEAM PALAZZAGO 4:00'29 0 4
4 44 ITA19890802 TRENTIN MATTEO (ITA) 1989 03S27MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROG 4IL:D00O'29 0
5 82 ITA19890913 SANTORO ANTONIO (ITA) 1989 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE T4T:I00'29 0
6 75 POL19900224 OWSIAN LUKASZ (POL) S 1990 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 4:00'29 0
7 9 ITA19890317 STOCCO ALESSANDRO (ITA) 1989 03B00U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI 4:00'34 5
8 155 COL19880730 ARREDONDO MORENO JULIAN D S 1988 09A07TEAM S.C.A.P. PREFABBRICATI FORESI 4:00'45 16
9 5 COL19891013 BETANCUR CARLOS (COL) S 1989 COL COLOMBIA N.T. 4:00'45 16
10 98 ESP19890821 BIZKARRA MIKEL (ESP) S 1989 EUS PAYS BASQUE 4:00'45 16
11 112 ITA19900703 ARU FABIO (ITA) 1990 02V29TEAM PALAZZAGO 4:00'45 16
12 4 COL19900118 BELTRAN EDWARD (COL) S 1990 COL COLOMBIA N.T. 4:00'45 16
13 8 ITA19871203 BOARO MANUELE (ITA) 1987 03B00U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI 4:00'48 19
14 84 VEN19890628 MONSALVE PERTSINIDIS JONAT S 1989 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE T4T:I00'48 19
15 151 ITA19860414 FRUSTO HENRY (ITA) 1986 09A07TEAM S.C.A.P. PREFABBRICATI FORESI 4:00'48 19
16 119 ITA19890226 LOCATELLI STEFANO (ITA) 1989 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 4:00'48 19
17 18 ITA19881005 ZANCO DIEGO (ITA) 1988 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 4:00'48 19
18 175 ITA19850518 CENTRA PAOLO (ITA) 1985 08E25FUTURA TEAM – MATRICARDI 4:00'53 24
19 15 ITA19891117 BATTAGLIN ENRICO (ITA) 1989 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 4:00'53 24
20 17 ITA19890103 AGOSTINI STEFANO (ITA) 1989 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 4:00'55 26
21 101 ESP19860711 ROMERO IGOR (ESP) S 1986 EUS PAYS BASQUE 4:00'55 26
22 99 ESP19900225 BILBAO PEIO (ESP) S 1990 EUS PAYS BASQUE 4:00'55 26
23 97 ESP19840302 ARTOLA UGAITZ (ESP) S 1984 EUS PAYS BASQUE 4:00'55 26
24 69 ITA19880828 MARCHETTI ALESSIO (ITA) 1988 02Y36CASATI NGC PERREL A.S.D. 4:00'55 26
25 21 COL19860305 QUINTERO NORENA CARLOS JU S 1986 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 4:01'00 31
26 13 ITA19871220 BUSATO MATTEO (ITA) 1987 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 4:01'35 1'06
27 135 ITA19890822 PERTICA NATHAN (ITA) 1989 07C08TECNINOX STERILTOM PODENZANO 4:02'41 2'12
28 32 ITA19870324 COLONNA PAOLO (ITA) 1987 02X27DELIO GALLINA S.INOX A.S.D 4:02'55 2'26 3
29 23 ITA19881002 PARRINELLO ANTONINO CASIM 1988 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 4:02'56 2'27
30 153 ITA19900207 LAMPA CORRADO (ITA) 1990 09A07TEAM S.C.A.P. PREFABBRICATI FORESI 4:02'56 2'27
31 65 ITA19891102 ZARDINI EDOARDO (ITA) 1989 03P27MANTOVANI CYCLING FONTANA 4:02'56 2'27
32 123 NED19880927 VAN ZANDBEEK RONAN (NED) S 1988 NED NEDERLAND N.T. 4:02'56 2'27 1
33 159 ITA19890521 BEDIN MATTIA COSTANTINO (ITA 1989 03F28GENERALI 4:02'56 2'27
34 94 ITA19880115 DURANTE MATTEO (ITA) 1988 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO 4:02'59 2'30
35 136 ITA19890904 ANGELINI DANIELE (ITA) 1989 07C08TECNINOX STERILTOM PODENZANO 4:02'59 2'30
36 12 ITA19880925 GRAZIATO MASSIMO (ITA) 1988 03B00U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI 4:03'04 2'35
37 134 ITA19870526 DODI LUCA (ITA) 1987 07C08TECNINOX STERILTOM PODENZANO 4:04'04 3'35
38 178 ITA19900901 BONGIORNO FRANCESCO MAN 1990 08E25FUTURA TEAM – MATRICARDI 4:04'06 3'37
39 172 SUI19890228 SCHNEBERGER CHRISTOPHER S 1989 SUI SUISSE N.T. 4:04'56 4'27
40 113 BLR19890803 KLIMIANKOU KANSTANTSIN (BLR S 1989 02V29TEAM PALAZZAGO 4:04'56 4'27
41 115 GBR19880405 HOLT SIMON (GBR) S 1988 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 4:04'56 4'27
42 143 ITA19880602 SALVETTI TOMMASO (ITA) 1988 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA 4:04'56 4'27
43 49 GBR19900310 ROWE LUKE (GBR) S 1990 GBR GREAT BRITAIN N.T. 4:04'56 4'27
44 6 COL19880811 ANACONA WINER (COL) S 1988 COL COLOMBIA N.T. 4:04'56 4'27
45 22 ITA19880329 LASCA FRANCESCO (ITA) 1988 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 4:04'56 4'27
46 73 BRA19841015 BULGARELLI OTAVIO (BRA) S 1984 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 4:06'59 6'30
47 117 ITA19900305 ZILIOLI GIANFRANCO (ITA) 1990 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 4:07'57 7'28
48 3 COL19911016 GOMEZ JAVIER (COL) S 1991 COL COLOMBIA N.T. 4:08'23 7'54
49 124 NED19901111 DUMOULIN TOM (NED) S 1990 NED NEDERLAND N.T. 4:11'06 10'37
50 140 UKR19870331 POLIVODA OLEKSANDR (UKR) S 1987 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA 4:11'06 10'37
51 126 NED19891126 KREDER RAYMOND (NED) S 1989 NED NEDERLAND N.T. 4:11'06 10'37
52 165 UKR19871218 BRYCHAK VITALII (UKR) S 1987 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 4:11'06 10'37
53 180 BLR19900409 IVANOU YAUHENI (BLR) S 1990 08E25FUTURA TEAM – MATRICARDI 4:12'13 11'44
54 125 NED19870730 BUSSER NIECK (NED) S 1987 NED NEDERLAND N.T. 4:14'31 14'02
55 118 ITA19900217 ORRICO DAVIDE (ITA) 1990 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 4:14'31 14'02
56 173 SUI19891010 STRICKER ROMAN (SUI) S 1989 SUI SUISSE N.T. 4:17'29 17'00
57 14 ITA19880124 COSTANZI EDOARDO (ITA) 1988 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 4:17'29 17'00
58 80 ITA19900605 GALLIGANI SAMUELE (ITA) 1990 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE T4T:I17'29 17'00
59 68 ITA19850221 MAGGIORE GIANLUCA (ITA) 1985 02Y36CASATI NGC PERREL A.S.D. 4:17'29 17'00
60 83 ITA19900113 FORMICA RICCARDO (ITA) 1990 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE T4T:I17'29 17'00
61 103 ITA19850726 BOIFAVA SIMONE (ITA) 1985 02Q01GAVARDO TECMOR A.S.D. 4:17'29 17'00
62 42 ITA19851104 RANDAZZO GIANLUCA (ITA) 1985 08S27TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI 4:17'29 17'00
63 129 ROM19880529 NECHITA ANDREI (ROU) S 1988 03K28ORT REALE MUTUA 4:17'29 17'00
64 76 POL19891012 ADAMKIEWICZ ADAM (POL) S 1989 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 4:17'29 17'00
65 78 CZE19880119 PADOUR FRANTISEK (CZE) S 1988 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 4:17'29 17'00
66 34 ITA19890404 CALZONI GIACOMO (ITA) 1989 02X27DELIO GALLINA S.INOX A.S.D 4:17'29 17'00
67 64 ITA19891019 GRESELIN ROBERTO (ITA) 1989 03P27MANTOVANI CYCLING FONTANA 4:17'29 17'00
68 31 ITA19890406 FOPPOLI MICHELE (ITA) 1989 02X27DELIO GALLINA S.INOX A.S.D 4:17'29 17'00
69 116 ITA19880813 DI CORRADO ANDREA (ITA) 1988 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 4:17'29 17'00
70 95 ITA19890925 PINAGLIA THOMAS (ITA) 1989 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO 4:17'29 17'00
71 39 ROU19890406 GRADINARO BIRGUALEX (ROU) S 1989 08S27TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI 4:17'29 17'00
72 96 UKR19890219 CHUCHULIN ROMAN (UKR) S 1989 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO 4:17'29 17'00
73 92 ITA19870512 MADDALUNO GENNARO (ITA) 1987 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO 4:17'29 17'00
74 132 ITA19881117 CAVASIN DANIELE (ITA) 1988 03K28ORT REALE MUTUA 4:17'29 17'00
75 122 NED19881029 TE BRAKE REMCO (NED) S 1988 NED NEDERLAND N.T. 4:17'29 17'00
76 121 NED19880616 LIGTHART PIM (NED) S 1988 NED NEDERLAND N.T. 4:17'29 17'00
77 56 ITA19870223 MENAPACE ANDREA (ITA) 1987 20N12G.S. TEAM TRENTINO 4:17'29 17'00 2
78 55 ITA19850617 ZAMPEDRI DERIK (ITA) 1985 20N12G.S. TEAM TRENTINO 4:17'29 17'00
79 50 GBR19901120 CHRISTIAN MARK (GBR) S 1990 GBR GREAT BRITAIN N.T. 4:17'29 17'00
80 51 GBR19900701 FENN ANDREW (GBR) S 1990 GBR GREAT BRITAIN N.T. 4:17'29 17'00
81 142 ITA19900530 PACCHIARDO DAVIDE (ITA) 1990 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA 4:17'29 17'00
82 160 ITA19901230 CASAROTTO THOMAS (ITA) 1990 03F28GENERALI 4:17'29 17'00
83 139 ITA19871201 MARCHETTA CARMELO (ITA) 1987 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA 4:17'29 17'00
84 110 ITA19880302 COTESTA LEANDRO (ITA) 1988 02V29TEAM PALAZZAGO 4:17'29 17'00
85 131 ITA19890927 BOEM NICOLA (ITA) 1989 03K28ORT REALE MUTUA 4:17'29 17'00
86 25 ARG19890429 RICHEZE ADRIAN (ARG) S 1989 ARG ARGENTINA N.T. 4:17'29 17'00
87 20 ITA19860521 PIRRERA MASSIMO (ITA) 1986 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 4:18'23 17'54
88 1 COL19880810 OYOLA ROBINGZON (COL) S 1988 COL COLOMBIA N.T. 4:18'31 18'02
89 171 SUI19860622 KOBELT ROLF (SUI) S 1986 SUI SUISSE N.T. 4:18'31 18'02
90 2 COL19910115 JARAMILLO DANIEL (COL) S 1991 COL COLOMBIA N.T. 4:18'31 18'02
91 107 ITA19890616 PALINI ANDREA (ITA) 1989 02Q01GAVARDO TECMOR A.S.D. 4:18'31 18'02
92 166 ITA19880329 GARGARO ANGELO (ITA) 1988 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 4:18'31 18'02
93 168 ITA19891202 IARLORI MARCO (ITA) 1989 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM
Clasificación General Individual Final
1 5 COL19891013 BETANCUR CARLOS (COL) S 1989 COL COLOMBIA N.T. 30:27'37
2 4 COL19900118 BELTRAN EDWARD (COL) S 1990 COL COLOMBIA N.T. 30:31'27 3'50
3 82 ITA19890913 SANTORO ANTONIO (ITA) 1989 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE3T0T:I32'55 5'18
4 9 ITA19890317 STOCCO ALESSANDRO (ITA) 1989 03B00U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI 30:35'05 7'28
5 119 ITA19890226 LOCATELLI STEFANO (ITA) 1989 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 30:35'06 7'29
6 18 ITA19881005 ZANCO DIEGO (ITA) 1988 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 30:35'31 7'54
7 69 ITA19880828 MARCHETTI ALESSIO (ITA) 1988 02Y36CASATI NGC PERREL A.S.D. 30:36'10 8'33
8 6 COL19880811 ANACONA WINER (COL) S 1988 COL COLOMBIA N.T. 30:37'07 9'30
9 P 65 ITA19891102 ZARDINI EDOARDO (ITA) 1989 03P27MANTOVANI CYCLING FONTANA 30:38'31 10'54
10 164 ITA19870814 RABOTTINI MATTEO (ITA) 1987 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 30:38'54 11'17
11 111 ITA19901004 PIZZABALLA GABRIELE (ITA) 1990 02V29TEAM PALAZZAGO 30:39'13 11'36
12 15 ITA19891117 BATTAGLIN ENRICO (ITA) 1989 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 30:39'36 11'59
13 112 ITA19900703 ARU FABIO (ITA) 1990 02V29TEAM PALAZZAGO 30:40'00 12'23
14 P 151 ITA19860414 FRUSTO HENRY (ITA) 1986 09A07TEAM S.C.A.P. PREFABBRICATI FORESI 30:40'43 13'06
15 155 COL19880730 ARREDONDO MORENO JULIAN D S 1988 09A07TEAM S.C.A.P. PREFABBRICATI FORESI 30:40'59 13'22
16 75 POL19900224 OWSIAN LUKASZ (POL) S 1990 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 30:41'40 14'03
17 P 169 SUI19870313 BENEY ROMAIN (SUI) S 1987 SUI SUISSE N.T. 30:42'03 14'26
18 P 32 ITA19870324 COLONNA PAOLO (ITA) 1987 02X27DELIO GALLINA S.INOX A.S.D 30:44'46 17'09
19 94 ITA19880115 DURANTE MATTEO (ITA) 1988 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO30:46'56 19'19
20 21 COL19860305 QUINTERO NORENA CARLOS JU S 1986 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 30:47'15 19'38
21 143 ITA19880602 SALVETTI TOMMASO (ITA) 1988 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA30:49'40 22'03
22 113 BLR19890803 KLIMIANKOU KANSTANTSIN (BLR S 1989 02V29TEAM PALAZZAGO 30:54'01 26'24
23 17 ITA19890103 AGOSTINI STEFANO (ITA) 1989 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 30:54'37 27'00
24 101 ESP19860711 ROMERO IGOR (ESP) S 1986 EUS PAYS BASQUE 30:54'44 27'07
25 98 ESP19890821 BIZKARRA MIKEL (ESP) S 1989 EUS PAYS BASQUE 30:55'11 27'34
26 84 VEN19890628 MONSALVE PERTSINIDIS JONAT S 1989 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE3T0T:I55'48 28'11
27 73 BRA19841015 BULGARELLI OTAVIO (BRA) S 1984 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 30:57'47 30'10
28 178 ITA19900901 BONGIORNO FRANCESCO MAN 1990 08E25FUTURA TEAM – MATRICARDI 30:58'06 30'29
29 8 ITA19871203 BOARO MANUELE (ITA) 1987 03B00U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI 30:58'16 30'39
30 3 COL19911016 GOMEZ JAVIER (COL) S 1991 COL COLOMBIA N.T. 31:00'02 32'25
31 135 ITA19890822 PERTICA NATHAN (ITA) 1989 07C08TECNINOX STERILTOM PODENZANO 31:00'41 33'04
32 118 ITA19900217 ORRICO DAVIDE (ITA) 1990 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 31:04'03 36'26
33 99 ESP19900225 BILBAO PEIO (ESP) S 1990 EUS PAYS BASQUE 31:05'50 38'13
34 2 COL19910115 JARAMILLO DANIEL (COL) S 1991 COL COLOMBIA N.T. 31:08'27 40'50
35 159 ITA19890521 BEDIN MATTIA COSTANTINO (ITA 1989 03F28GENERALI 31:09'05 41'28
36 64 ITA19891019 GRESELIN ROBERTO (ITA) 1989 03P27MANTOVANI CYCLING FONTANA 31:09'47 42'10
37 42 ITA19851104 RANDAZZO GIANLUCA (ITA) 1985 08S27TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI 31:12'55 45'18
38 13 ITA19871220 BUSATO MATTEO (ITA) 1987 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 31:13'00 45'23
39 P 1 COL19880810 OYOLA ROBINGZON (COL) S 1988 COL COLOMBIA N.T. 31:13'38 46'01
40 175 ITA19850518 CENTRA PAOLO (ITA) 1985 08E25FUTURA TEAM – MATRICARDI 31:15'02 47'25
41 97 ESP19840302 ARTOLA UGAITZ (ESP) S 1984 EUS PAYS BASQUE 31:22'38 55'01
42 124 NED19901111 DUMOULIN TOM (NED) S 1990 NED NEDERLAND N.T. 31:23'11 55'34
43 22 ITA19880329 LASCA FRANCESCO (ITA) 1988 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 31:23'35 55'58
44 P 131 ITA19890927 BOEM NICOLA (ITA) 1989 03K28ORT REALE MUTUA 31:27'53 1:00'16
45 117 ITA19900305 ZILIOLI GIANFRANCO (ITA) 1990 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 31:29'51 1:02'14
46 96 UKR19890219 CHUCHULIN ROMAN (UKR) S 1989 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO31:31'53 1:04'16
47 136 ITA19890904 ANGELINI DANIELE (ITA) 1989 07C08TECNINOX STERILTOM PODENZANO 31:32'45 1:05'08
48 80 ITA19900605 GALLIGANI SAMUELE (ITA) 1990 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE3T1T:I36'53 1:09'16
49 P 44 ITA19890802 TRENTIN MATTEO (ITA) 1989 03S27MARCHIOL-PASTA MONTEGRAPPA-OROG31IL:D37O'14 1:09'37
50 134 ITA19870526 DODI LUCA (ITA) 1987 07C08TECNINOX STERILTOM PODENZANO 31:37'37 1:10'00
51 142 ITA19900530 PACCHIARDO DAVIDE (ITA) 1990 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA31:37'41 1:10'04
52 172 SUI19890228 SCHNEBERGER CHRISTOPHER S 1989 SUI SUISSE N.T. 31:39'49 1:12'12
53 92 ITA19870512 MADDALUNO GENNARO (ITA) 1987 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO31:41'34 1:13'57
54 78 CZE19880119 PADOUR FRANTISEK (CZE) S 1988 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 31:41'38 1:14'01
55 68 ITA19850221 MAGGIORE GIANLUCA (ITA) 1985 02Y36CASATI NGC PERREL A.S.D. 31:42'06 1:14'29
56 12 ITA19880925 GRAZIATO MASSIMO (ITA) 1988 03B00U.C. TREVIGIANI DYNAMON BOTTOLI 31:42'55 1:15'18
57 125 NED19870730 BUSSER NIECK (NED) S 1987 NED NEDERLAND N.T. 31:44'39 1:17'02
58 121 NED19880616 LIGTHART PIM (NED) S 1988 NED NEDERLAND N.T. 31:44'54 1:17'17
59 110 ITA19880302 COTESTA LEANDRO (ITA) 1988 02V29TEAM PALAZZAGO 31:45'12 1:17'35
60 P 55 ITA19850617 ZAMPEDRI DERIK (ITA) 1985 20N12G.S. TEAM TRENTINO 31:45'58 1:18'21
61 76 POL19891012 ADAMKIEWICZ ADAM (POL) S 1989 MGK MGKVIS NORDA PACIFIC 31:47'44 1:20'07
62 123 NED19880927 VAN ZANDBEEK RONAN (NED) S 1988 NED NEDERLAND N.T. 31:48'34 1:20'57
63 165 UKR19871218 BRYCHAK VITALII (UKR) S 1987 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 31:49'41 1:22'04
64 115 GBR19880405 HOLT SIMON (GBR) S 1988 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 31:50'20 1:22'43
65 129 ROM19880529 NECHITA ANDREI (ROU) S 1988 03K28ORT REALE MUTUA 31:51'10 1:23'33
66 50 GBR19901120 CHRISTIAN MARK (GBR) S 1990 GBR GREAT BRITAIN N.T. 31:51'53 1:24'16
67 23 ITA19881002 PARRINELLO ANTONINO CASIM 1988 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 31:53'57 1:26'20
68 173 SUI19891010 STRICKER ROMAN (SUI) S 1989 SUI SUISSE N.T. 31:54'17 1:26'40
69 95 ITA19890925 PINAGLIA THOMAS (ITA) 1989 08J10GS MALTINTI LAMP. BANCA DI CAMBIANO31:55'44 1:28'07
70 34 ITA19890404 CALZONI GIACOMO (ITA) 1989 02X27DELIO GALLINA S.INOX A.S.D 31:56'03 1:28'26
71 51 GBR19900701 FENN ANDREW (GBR) S 1990 GBR GREAT BRITAIN N.T. 31:56'04 1:28'27
72 180 BLR19900409 IVANOU YAUHENI (BLR) S 1990 08E25FUTURA TEAM – MATRICARDI 31:58'36 1:30'59
73 103 ITA19850726 BOIFAVA SIMONE (ITA) 1985 02Q01GAVARDO TECMOR A.S.D. 31:58'39 1:31'02
74 126 NED19891126 KREDER RAYMOND (NED) S 1989 NED NEDERLAND N.T. 32:00'17 1:32'40
75 153 ITA19900207 LAMPA CORRADO (ITA) 1990 09A07TEAM S.C.A.P. PREFABBRICATI FORESI 32:02'22 1:34'45
76 39 ROU19890406 GRADINARO BIRGUALEX (ROU) S 1989 08S27TEAM HOPPLA' MAGIS MAVO INFISSI 32:03'47 1:36'10
77 P 56 ITA19870223 MENAPACE ANDREA (ITA) 1987 20N12G.S. TEAM TRENTINO 32:05'25 1:37'48
78 P 160 ITA19901230 CASAROTTO THOMAS (ITA) 1990 03F28GENERALI 32:06'54 1:39'17
79 14 ITA19880124 COSTANZI EDOARDO (ITA) 1988 03C03G.S. ZALF DESIREE FIOR 32:11'44 1:44'07
80 116 ITA19880813 DI CORRADO ANDREA (ITA) 1988 02B37DE NARDI COLPACK BERGAMASCA 32:12'12 1:44'35
81 122 NED19881029 TE BRAKE REMCO (NED) S 1988 NED NEDERLAND N.T. 32:13'56 1:46'19
82 20 ITA19860521 PIRRERA MASSIMO (ITA) 1986 08V00BEDOGNI GRASSI NATALINI 32:14'00 1:46'23
83 171 SUI19860622 KOBELT ROLF (SUI) S 1986 SUI SUISSE N.T. 32:14'14 1:46'37
84 140 UKR19870331 POLIVODA OLEKSANDR (UKR) S 1987 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA32:15'27 1:47'50
85 31 ITA19890406 FOPPOLI MICHELE (ITA) 1989 02X27DELIO GALLINA S.INOX A.S.D 32:15'37 1:48'00
86 132 ITA19881117 CAVASIN DANIELE (ITA) 1988 03K28ORT REALE MUTUA 32:16'21 1:48'44
87 49 GBR19900310 ROWE LUKE (GBR) S 1990 GBR GREAT BRITAIN N.T. 32:17'09 1:49'32
88 P 107 ITA19890616 PALINI ANDREA (ITA) 1989 02Q01GAVARDO TECMOR A.S.D. 32:17'36 1:49'59
89 168 ITA19891202 IARLORI MARCO (ITA) 1989 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 32:19'22 1:51'45
90 166 ITA19880329 GARGARO ANGELO (ITA) 1988 12P01ARAN D'ANGELO & ANTENUCCI COGEM 32:38'58 2:11'21
91 139 ITA19871201 MARCHETTA CARMELO (ITA) 1987 01E00BRUNERO CAMEL PEDALANDO IN LANGA32:38'59 2:11'22
92 25 ARG19890429 RICHEZE ADRIAN (ARG) S 1989 ARG ARGENTINA N.T. 32:41'38 2:14'01
93 83 ITA19900113 FORMICA RICCARDO (ITA) 1990 08J03MASTROMARCO CHIANTI SENSI BENEDE3T2T:I43'10 2:15'33
Galería Fotográfica
{mosimage}
{mosimage}
Tal vez te interese
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 3 mesesel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
