Noticias
Antioquia lidera los campeonatos nacionales juveniles luego de dos jornadas
{mosimage}
07.07.10/12:05 PM
La liga de ciclismo de Antioquia lidera los campeonatos nacionales de pista en las categorías juvenil y pre juvenil, luego de realizadas las dos jornadas que tuvieron como sede al velódromo Luis Carlos Galán de la ciudad de Bogotá. La delegación paisa acumula ocho medallas de oro, seguida por el departamento del Valle con cinco preseas doradas. Boyacá cierra el podio con cuatro medallas de oro.
Publicado
Hace 16 añosel
Por
Enrique_editor{mosimage}
07.07.10/12:05 PM
La liga de ciclismo de Antioquia lidera los campeonatos nacionales de pista en las categorías juvenil y pre juvenil, luego de realizadas las dos jornadas que tuvieron como sede al velódromo Luis Carlos Galán de la ciudad de Bogotá. La delegación paisa acumula ocho medallas de oro, seguida por el departamento del Valle con cinco preseas doradas. Boyacá cierra el podio con cuatro medallas de oro.
El clima permitió que se cumplieran las dos primeras jornadas programadas este martes. Este miércoles continuaba la programación a partir de las nueve de la mañana con la tercera reunión.
Resultados
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 3 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 4 | RESULTADO SERIES DE PERSECUCION INDIVIDUAL DAMAS PRE JUVENILES | |||||
| 5 | COMUNICADO 0003 | |||||
| 6 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 7 | 1 | 201 | VALENTINA PANIAGUA | ANTIOQUIA | 2-40-239 | |
| 8 | 2 | 207 | YESICA PARRA | BOGOTA | 2-40-537 | |
| 9 | 3 | 202 | LAURA S PARRA | ANTIOQUIA | 2-45-780 | |
| 10 | 4 | 213 | CLAUDIA P BUITRAGO | BOYACA | 2-46-952 | |
| 11 | 6 | 215 | ANGIE L SANABRIA | BOYACA | 2-47-628 | |
| 12 | 7 | 224 | CAMILA ARIAS | VALLE | 2-48-735 | |
| 13 | 8 | 218 | YULEIDY RAMOS | CUNDINAMARCA | 2-49-022 | |
| 14 | 9 | 217 | VERONICA ORTIZ | CUNDINAMARCA | 2-50-551 | |
| 15 | 10 | 220 | MARIA ALARCON | META | 2-50-841 | |
| 16 | 11 | 208 | ANA MARIA DUEÑAS | BOGOTA | 2-54-889 | |
| 17 | 12 | 221 | MARTA BAYONA | SANTANDER | 3-03-864 | |
| 18 | 13 | 225 | ISABEL ABELLO | VALLE | 3-04-157 | |
| 19 | ||||||
| 20 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 21 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 22 | FINAL PERSECUCION IND DAMAS PRE JUVENILES | |||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 26 | 201 | VALENTINA PANIAGUA | ANTIOQUIA | 2-29-453 | ORO | |
| 27 | 207 | YESICA PARRA | BOGOTA | 2-42-145 | PLATA | |
| 28 | 202 | LAURA S PARRA | ANTIOQUIA | 2-43-600 | BRONCE | |
| 29 | 213 | CLAUDIA P BUITRAGO | BOYACA | 2-44-527 | ||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 52 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 53 | RESULTADO SERIES DE PERSECUCION INDIVIDUAL HOMBRES PRE JUVENILES | |||||
| 54 | COMUNICADO 0004 | |||||
| 55 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 56 | 1 | 104 | JOHAN CARDENAS | BOYACA | 2-21-240 | |
| 57 | 2 | 83 | GIL JUAN GUILLERMO | ANTIOQUIA | 2-22-375 | |
| 58 | 3 | 93 | JORDAN PARRA | BOGOTA | 2-22-612 | |
| 59 | 4 | 108 | CASTRO WILMAR | CUNDINAMARCA | 2-23-459 | |
| 60 | 5 | 102 | HECTOR D TOBASIA | BOYACA | 2-23-509 | |
| 61 | 6 | 114 | WILLIAN MUÑOZ | CASANARE | 2-24-260 | |
| 62 | 7 | 95 | DIEGO RUIZ | BOGOTA | 2-25-284 | |
| 63 | 8 | 81 | GAVIRIA FERNANDO | ANTIOQUIA | 2-25-796 | |
| 64 | 9 | 109 | PINEDA DANNY | CUNDINAMARCA | 2-30-517 | |
| 65 | 10 | 123 | BRAYAN LASSO | RISARALDA | 2-32-504 | |
| 66 | 11 | 129 | EDISON SANCHEZ | SANTANDER | 2-32-961 | |
| 67 | 12 | 115 | FREDY GUTIERREZ | CASANARE | 2-35-418 | |
| 68 | 13 | 140 | DANIEL FLOREZ | VALLE | 2-36-390 | |
| 69 | 14 | 130 | EDUARDO ESTRADA | SANTANDER | 2-37-570 | |
| 70 | 15 | 124 | MIGUEL A SOSA | RISARALDA | 2-39-933 | |
| 71 | 16 | 117 | EDISON PALOMINO | META | DNS | |
| 72 | ||||||
| 73 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 74 | FINAL PERSECUCION IND HOMBRES PRE JUVENILES | |||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 78 | 83 | GIL JUAN GUILLERMO | ANTIOQUIA | 2-20-515 | ORO | |
| 79 | 104 | JOHAN CARDENAS | BOYACA | 2-20-562 | PLATA | |
| 80 | 93 | JORDAN PARRA | BOGOTA | 2-21-934 | BRONCE | |
| 81 | 108 | CASTRO WILMAR | CUNDINAMARCA | 2-21-968 | ||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 104 | SERIES DE PERSECUCION INDIVIDUAL DAMAS JUVENILES | |||||
| 105 | COMUNICADO 0005 | |||||
| 106 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 107 | 1 | 159 | CAMILA ANAYA | BOYACA | 2-37-423 | |
| 108 | 2 | 163 | MARIA FERNANDA PAZ | VALLE | 2-37-992 | |
| 109 | 3 | 152 | LILIANA MORENO | BOGOTA | 2-41-719 | |
| 110 | 4 | 157 | PAOLA ANDREA HERNANDEZ | BOYACA | 2-42-988 | |
| 111 | 5 | 166 | DANIELA HOLGUIN | VALLE | 2-49-666 | |
| 112 | 6 | 151 | CATALINA PARRA | BOGOTA | 2-52-960 | |
| 113 | ||||||
| 114 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 115 | FINAL PERSECUCION IND DAMAS JUVENILES | |||||
| 116 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 117 | 1 | 163 | MARIA FERNANDA PAZ | VALLE | 2-37-423 | ORO |
| 118 | 2 | 159 | CAMILA ANAYA | BOYACA | 2-38-403 | PLATA |
| 119 | 3 | 152 | LILIANA MORENO | BOGOTA | 2-41-719 | BRONCE |
| 120 | 4 | 157 | PAOLA ANDREA HERNANDEZ | BOYACA | 2-42-988 | |
| 121 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 122 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 123 | PERSECUCION INDIVIDUAL FINAL HOMBRES JUVENILES | |||||
| 124 | ||||||
| 125 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 126 | 1 | 28 | ANDRES GONZALEZ | BOYACA | 3-30-682 | |
| 127 | 2 | 6 | KEVIN RIOS | ANTIOQUIA | 3-33-106 | |
| 128 | 3 | 4 | JUAN DIEGO QUINTERO | ANTIOQUIA | 3-36-123 | |
| 129 | 4 | 14 | CRISTIAN CARO | BOGOTA | 3-36-685 | |
| 130 | 5 | 15 | ANDRES GUERRERO | BOGOTA | 3-38-484 | |
| 131 | 6 | 29 | DIEGO MANCIPE | BOYACA | 3-39-387 | |
| 132 | 7 | 38 | ECHEVERRIA JEFFERSON | CUNDINAMARCA | 3-41-869 | |
| 133 | 8 | 39 | SOSA JUAN DAVID | CUNDINAMARCA | 3-44-112 | |
| 134 | 9 | 50 | MARLON GARCIA | RISARALDA | 3-47-508 | |
| 135 | 10 | 51 | WILLIAM SIERRA | RISARALDA | DNS | |
| 136 | 11 | 46 | JERSON CASTILLO | META | DNS | |
| 137 | ||||||
| 138 | ||||||
| 139 | ||||||
| 140 | ||||||
| 141 | ||||||
| 142 | ||||||
| 143 | ||||||
| 144 | ||||||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 152 | CLASIFICACION FINAL VELOCIDAD POR EQUIPOS DAMAS PRE JUVENIL | |||||
| 153 | COMUNICADO 0009 | |||||
| 154 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 155 | 1 | 224 | CAMILA ARIAS | VALLE | 52-725 | ORO |
| 156 | 226 | KELLY ORTIZ | VALLE | |||
| 157 | 2 | 212 | ESTEFANY TATIANA MESA | BOYACA | 52-927 | PLATA |
| 158 | 215 | ANGIE LILIANA SANABRIA | BOYACA | |||
| 159 | 3 | 162 | MONICA MARIA ROMERO | SUCRE | 53-220 | BRONCE |
| 160 | 223 | MARLIN MARIA BALANTA | SUCRE | |||
| 161 | 4 | 205 | DANIELA SALCEDO BORJA | ATLANTICO | 53-322 | |
| 162 | 206 | SHESLY TATIANA CAICEDO | ATLANTICO | |||
| 163 | 5 | 201 | VALENTINA PANIAGUA | ANTIOQUIA | 53-322 | |
| 164 | 202 | LAURA SOOFIA PARRA | ANTIOQUIA | |||
| 165 | 6 | 217 | VERONICA ORTIZ | CUNDINAMARCA | 55-670 | |
| 166 | 218 | YULEIDY RAMOS | CUNDINAMARCA | |||
| 167 | ||||||
| 168 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 169 | CLASIFICACION FINAL VELOCIDAD POR EQUIPOS HOMBRES PRE JUVENIL | |||||
| 170 | ||||||
| 171 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 172 | 103 | GERMAN RICARDO CORREDOR | BOYACA | 1-05-965 | ORO | |
| 173 | 104 | YOHAN L CARDENAS | BOYACA | |||
| 174 | 105 | SEBASTIAN MOLANO | BOYACA | |||
| 175 | 136 | GIL SEBASTIAN | VALLE | 1-07-767 | PLATA | |
| 176 | 141 | RAMIREZ SANTIAGO | VALLE | |||
| 177 | 139 | BOLAÑOS CARLOS A | VALLE | |||
| 178 | 84 | SANCHEZ JUAN ESTEBAN | ANTIOQUIA | 1-08-032 | BRONCE | |
| 179 | 85 | TOBON CARLOS | ANTIOQUIA | |||
| 180 | 88 | ARANGO LEANDRO | ANTIOQUIA | |||
| 181 | 126 | JOHAN MUÑOZ | SANTANDER | 1-09-161 | ||
| 182 | 127 | ARLEY FLOREZ | SANTANDER | |||
| 183 | 128 | ROBINSON MORA | SANTANDER | |||
| 184 | 134 | LUIS F GONZALEZ | SUCRE | 1-10-090 | ||
| 185 | 135 | KEVIN ANDRES NISPERUZA ALVAREZ | SUCRE | |||
| 186 | 132 | JOHAN ANTONIO COLON | SUCRE | |||
| 187 | 90 | NELSON SOTO | ATLANTICO | 1-11-132 | ||
| 188 | 91 | KEVIN LEON | ATLANTICO | |||
| 189 | 92 | LUIS FERNANDO BLANCO | ATLANTICO | |||
| 190 | 107 | BONELO DAVID | CUNDINAMARCA | 1-11-662 | ||
| 191 | 108 | CASTRO WILMAR | CUNDINAMARCA | |||
| 192 | 109 | PINEDA DANNY | CUNDINAMARCA | |||
| 193 | 114 | WILLIAN MUÑOZ PEREZ | CASANARE | 1-13-851 | ||
| 194 | 115 | FREDY GUTIERREZ | CASANARE | |||
| 195 | 116 | FERNANDO COGUA | CASANARE | |||
| 196 | ||||||
| 197 | ||||||
| 198 | ||||||
| 199 | ||||||
| 200 | ||||||
| 201 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 202 | CLASIFICACION FINAL VELOCIDAD POR EQUIPOS DAMAS JUVENIL | |||||
| 203 | COMUNICADO 0010 | |||||
| 204 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 205 | 1 | 153 | PAULA OSSA | BOGOTA | 51-351 | ORO |
| 206 | 154 | LINA ALEJANDRO VERANO | BOGOTA | |||
| 207 | 2 | 163 | MARIA FERNANDA PAZ | VALLE | 51-709 | PLATA |
| 208 | 168 | IVONE MAYA | VALLE | |||
| 209 | 3 | 157 | PAOLA ANDREA HERNANDEZ | BOYACA | 51-818 | BRONCE |
| 210 | 159 | MARIA CAMILA ANAYA | BOYACA | |||
| 211 | ||||||
| 212 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 213 | SERIES DE CLASIFICACION VELOCIDAD POR EQUIPOS HOMBRES JUVENIL | |||||
| 214 | ||||||
| 215 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 216 | 1 | 1 | SANTIAGO VELAZQUEZ | ANTIOQUIA | 1-02-763 | ORO |
| 217 | 2 | JUAN CARLOS CASAS | ANTIOQUIA | |||
| 218 | 3 | DAVID RIOS | ANTIOQUIA | |||
| 219 | 2 | 69 | NARANJO CRISTIAN | VALLE | 1-04-903 | PLATA |
| 220 | 72 | GUZMAN DANIEL | VALLE | |||
| 221 | 73 | GOMEZ SEBASTIAN | VALLE | |||
| 222 | 3 | 20 | JOHAN GONZALEZ | BOGOTA | 1-05-906 | BRONCE |
| 223 | 21 | JEISSON BETANCUR | BOGOTA | |||
| 224 | 23 | CRISTIAN SABOGAL | BOGOTA | |||
| 225 | 4 | 55 | DARKWING CARRILLO | SUCRE | 1-10-368 | |
| 226 | 56 | MARIO ANDRES ORTEGA | SUCRE | |||
| 227 | 57 | CARLOS ANDRES VASQUEZ | SUCRE | |||
Hoja1
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |
| 3 | JUVENIL Y PREJUVENIL | |
| 4 | CONTINUACION PROGRAMACION PRIMERA JORNADA LUNES 5 DE JUNIO | |
| 5 | COMUNICADO 0006 | |
| 6 | 1 | CLASIFICACION PERSECUCION INDIVIDUAL DAMAS JUVENIL |
| 7 | 2 | PERSECUCION INDIVIDUAL HOMBRES JUVENIL FINAL A TIEMPOS |
| 8 | 3 | VELOCIDAD POR EQUIPOS PREJUVENIL DAMAS Y HOMBRES FINAL A TIEMPOS |
| 9 | 4 | VELOCIDAD POR EQUIPOS JUVENIL DAMAS Y HOMBRES FINAL A TIEMPOS |
| 10 | 5 | PERSECUCION INDIVIDUAL PREJUVENIL DAMAS Y HOMBRES FINAL |
| 11 | 6 | PERSECUCION INDIVIDUAL JUVENIL DAMAS Y HONBRES FINAL |
| 12 | ||
| 13 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |
| 14 | JUVENIL Y PREJUVENIL | |
| 15 | PROGRAMACION MARTES 6 DE JUNIO DE 2010 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 1 | 200 MTS LANZADOS TODAS LAS CATEGORIAS |
| 19 | 2 | 500 MTS PARTIDA DETENIDA TODAS LAS CATEGORIAS |
| 20 | 3 | KILOMETRO SALIDA DETENIDA HOMBRES JUVENILES |
| 21 | 4 | PERSECUCION POR EQUIPOS FINAL A TIEMPOS |
| 22 | 5 | SCRATCH DAMAS JUVENILES |
| 23 | 6 | PRUEBA POR PUNTOS PREJUVENIL FINAL |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | FDO | JURADO DE COMISARIOS |
| 28 | ||
RESULTADOS 2
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 2 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 3 | CLASIFICACION 200 MTS DAMAS PRE JUVENILES | |||||
| 4 | COMUNICADO 0013 | |||||
| 5 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 6 | 1 | 204 | LAURA MELISA VALENCIA | ANTIOQUIA | 11-985 | |
| 7 | 2 | 223 | MARLIN BALANTA | SUCRE | 12-538 | |
| 8 | 3 | 224 | CAMILA ARIAS | VALLE | 12-644 | |
| 9 | 4 | 212 | ESTEFANY TATIANA MESA | BOYACA | 12-916 | |
| 10 | 5 | 221 | MARTA BAYONA | SANTANDER | 12-929 | |
| 11 | 6 | 220 | MARIA ALEJANDRA ALARCON | META | 13-108 | |
| 12 | 7 | 226 | KELLY ORTIZ | VALLE | 13-407 | |
| 13 | 8 | 214 | ANGELA LIZETH CARDENAS | BOYACA | 13-487 | |
| 14 | 9 | 205 | DANIELA SALCEDO BORJA | ATLANTICO | 13-625 | |
| 15 | 10 | 222 | MARIA ANDREA ROMERO | SUCRE | 13-909 | |
| 16 | 11 | 206 | SHESLY TATIANA CAICEDO | ATLANTICO | DNS | |
| 17 | 12 | 225 | ISABELA BELLO | VALLE | DNS | |
| 18 | ||||||
| 19 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 20 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 21 | COMPOSICION CUARTOS DE FINAL VELOCIDAD DAMAS PRE JUVENIL | |||||
| 22 | 1 | HEAT | ||||
| 23 | 212 | ESTEFANY TATIANA MESA | BOYACA | |||
| 24 | 221 | MARTA BAYONA | SANTANDER | |||
| 25 | ||||||
| 26 | 2 | HEAT | ||||
| 27 | 224 | CAMILA ARIAS | VALLE | |||
| 28 | 220 | MARIA ALEJANDRA ALARCON | META | |||
| 29 | ||||||
| 30 | 3 | HEAT | ||||
| 31 | 223 | MARLIN BALANTA | SUCRE | |||
| 32 | 226 | KELLY ORTIZ | VALLE | |||
| 33 | ||||||
| 34 | 4 | HEAT | ||||
| 35 | 204 | LAURA MELISA VALENCIA | ANTIOQUIA | |||
| 36 | 214 | ANGELA LIZETH CARDENAS | BOYACA | |||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 52 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 53 | CLASIFICACION 200 MTS HOMBRES PRE JUVENILES | |||||
| 54 | COMUNICADO 0014 | |||||
| 55 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 56 | 1 | 141 | RAMIREZ SANTIAGO | VALLE | 11-291 | |
| 57 | 2 | 103 | GERMAN RICARDO CORREDOR | BOYACA | 11-329 | |
| 58 | 3 | 85 | TOBON CARLOS | ANTIOQUIA | 11-430 | |
| 59 | 4 | 123 | BRAYAN LASSO | RISARALDA | 11-587 | |
| 60 | 5 | 100 | JUAN DAVID GUTIERREZ | BOGOTA | 11-631 | |
| 61 | 6 | 126 | JOHAN MUÑOZ | SANTANDER | 11-776 | |
| 62 | 7 | 88 | ARANGO LEANDRO | ANTIOQUIA | 11-919 | |
| 63 | 8 | 137 | ESTRADA ANDRES | VALLE | 12-035 | |
| 64 | 9 | 132 | JOHAN ANTONIO COLON | SUCRE | 12-077 | |
| 65 | 10 | 90 | NELSON SOTO | ATLANTICO | 12-086 | |
| 66 | 11 | 127 | ARLEY FLOREZ | SANTANDER | 12-098 | |
| 67 | 12 | 128 | ROBINSON MORA | SANTANDER | 12-098 | |
| 68 | 1 | 134 | LUIS FERNANDO GONZALEZ | SUCRE | 12-165 | |
| 69 | 3 | 138 | ARBOLEDA HECTOR | VALLE | 12-199 | |
| 70 | 14 | 133 | BRANDON DE J SALGADO | SUCRE | 12-355 | |
| 71 | 15 | 92 | LUIS FERNANDO BLANCO | ATLANTICO | 12-447 | |
| 72 | 16 | 124 | MIGUEL ANGEL SOSA | RISARALDA | 12-633 | |
| 73 | 17 | 91 | KEVIN LEON | ATLANTICO | 12-715 | |
| 74 | 18 | 116 | FERNANDO COGUA | CASANARE | 13-190 | |
| 75 | ||||||
| 76 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 77 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 78 | COMPOSICION CUARTOS DE FINAL VELOCIDAD HOMBRES PRE JUVENIL | |||||
| 79 | 1 | HEAT | ||||
| 80 | 123 | BRAYAN LASSO | RISARALDA | |||
| 81 | 100 | JUAN DAVID GUTIERREZ | BOGOTA | |||
| 82 | ||||||
| 83 | 2 | HEAT | ||||
| 84 | 85 | TOBON CARLOS | ANTIOQUIA | |||
| 85 | 126 | JOHAN MUÑOZ | SANTANDER | |||
| 86 | ||||||
| 87 | 3 | HEAT | ||||
| 88 | 103 | GERMAN RICARDO CORREDOR | BOYACA | |||
| 89 | 88 | ARANGO LEANDRO | ANTIOQUIA | |||
| 90 | ||||||
| 91 | 4 | HEAT | ||||
| 92 | 141 | RAMIREZ SANTIAGO | VALLE | |||
| 93 | 137 | ESTRADA ANDRES | VALLE | |||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 102 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 103 | ORDEN DE PARTIDA 200 MTS LANZADOS DAMAS JUVENIL | |||||
| 104 | COMUNICADO 0014-1 | |||||
| 105 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 106 | 1 | 153 | PAULA OSSA | BOGOTA | 12-090 | |
| 107 | 2 | 160 | DENISSE VELZQUEZ | CUNDINAMARCA | 12-593 | |
| 108 | 3 | 163 | MARIA FERNANDA PAZ | VALLE | 12-638 | |
| 109 | 4 | 165 | MARIA ALEJANDRA QUINTERO | VALLE | 12-952 | |
| 110 | 5 | 167 | LUISA FERNANDA LOZADA | VALLE | 13-339 | |
| 111 | 6 | 154 | LINA ALEJANDRO VERANO | BOGOTA | 13-667 | |
| 112 | 7 | 162 | MONICA MARIA ROMERO | SUCRE | 14-243 | |
| 113 | 8 | 159 | MARIA CAMILA ANAYA | BOYACA | DNS | |
| 114 | ||||||
| 115 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 116 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 117 | COMPOSICION SEMI FINAL VELOCIDAD DAMAS JUVENIL | |||||
| 118 | 1 | SERIE | 1 HEAT | 2 HEAT | ||
| 119 | 160 | DENISSE VELZQUEZ | CUNDINAMARCA | |||
| 120 | 163 | MARIA FERNANDA PAZ | VALLE | |||
| 121 | ||||||
| 122 | 2 | SERIE | ||||
| 123 | 153 | PAULA OSSA | BOGOTA | |||
| 124 | 165 | MARIA ALEJANDRA QUINTERO | VALLE | |||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 128 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 129 | ORDEN DE PARTIDA 200 MTS LANZADOS HOMBRES JUVENIL | |||||
| 130 | ORD | DOR | NOMBRE | LIGA | TIEMPO | |
| 131 | 1 | 1 | SANTIAGO VELAZQUEZ | ANTIOQUIA | 10-487 | |
| 132 | 2 | 2 | JUAN CARLOS CASAS | ANTIOQUIA | 10-726 | |
| 133 | 3 | 45 | CRUZ CAMILO | CUNDINAMARCA | 10-870 | |
| 134 | 4 | 3 | DAVID RIOS | ANTIOQUIA | 10-884 | |
| 135 | 5 | 23 | CRISTIAN SABOGAL | BOGOTA | 11-048 | |
| 136 | 6 | 72 | GUZMAN DANIEL | VALLE | 11-084 | |
| 137 | 7 | 73 | GOMEZ SEBASTIAN | VALLE | 11-273 | |
| 138 | 8 | 22 | JHON FREDY MAHECHA | BOGOTA | 11-416 | |
| 139 | 9 | 21 | JEISSON BETANCUR | BOGOTA | 11-531 | |
| 140 | 10 | 71 | FAJARDO SEBASTIAN | VALLE | 11-757 | |
| 141 | 11 | 58 | CARLOS ANDRES MORALES | SUCRE | 11-798 | |
| 142 | 12 | 51 | WILLIAM SIERRA | RISARALDA | 11-813 | |
| 143 | 13 | 44 | BONELO ANDRES | CUNDINAMARCA | 11-837 | |
| 144 | 14 | 53 | DANILO FLOREZ | SANTANDER | 11-872 | |
| 145 | 15 | 55 | DARWIN CARRILLO | SUCRE | 11-947 | |
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| 149 | ||||||
| 150 | ||||||
| 151 | CAMPEONATO NACIONAL DE RUTA Y PISTA | |||||
| 152 | JUVENIL Y PREJUVENIL VELODROMO LUIS CARLOS GALAN BOGOTA | |||||
| 153 | COMUNICADO 0014-2 | |||||
| 154 | COMPOSICION CUARTOS DE FINAL VELOCIDAD HOMBRES JUVENIL | |||||
| 155 | 1 | HEAT | ||||
| 156 | 3 | DAVID RIOS | ANTIOQUIA | |||
| 157 | 23 | CRISTIAN SABOGAL | BOGOTA | |||
| 158 | ||||||
| 159 | 2 | HEAT | ||||
| 160 | 45 | CRUZ CAMILO | CUNDINAMARCA | |||
| 161 | 72 | GUZMAN DANIEL | VALLE | |||
| 162 | ||||||
| 163 | 3 | HEAT | ||||
| 164 | 2 | JUAN CARLOS CASAS | ANTIOQUIA | |||
| 165 | 73 | GOMEZ SEBASTIAN | VALLE | |||
| 166 | ||||||
| 167 | 4 | HEAT | ||||
| 168 | 1 | SANTIAGO VELAZQUEZ | ANTIOQUIA | |||
| 169 | 22 | JHON FREDY MAHECHA | BOGOTA | |||
| 170 | ||||||
| 171 | CLASIFICACION FINAL 500 MTS DAMAS PRE JUVENIL | |||||
| 172 | ||||||
| 173 | OR | DOR | NOMBRE | DEPARTAMENTO | TIEMPO | |
| 174 | 1 | 204 | LAURA MELISA VALENCIA | ANTIOQUIA | 38-639 | ORO |
| 175 | 2 | 201 | VALENTINA PANIAGUA | ANTIOQUIA | 38-772 | PLATA |
| 176 | 3 | 223 | MARLIN BALANTA | SUCRE | 38-838 | BRONCE |
| 177 | 4 | 221 | MARTA BAYONA | SANTANDER | 39-716 | |
| 178 | 5 | 224 | CAMILA ARIAS | VALLE | 39-866 | |
| 179 | 6 | 220 | MARIA ALEJANDRA ALARCON | META | 40-439 | |
| 180 | 7 | 212 | ESTEFANY TATIANA MESA | BOYACA | 40-492 | |
| 181 | 8 | 206 | SHESLY TATIANA CAICEDO | ATLANTICO | 41-218 | |
| 182 | 9 | 210 | LORENA GARCES | BOGOTA | 41-347 | |
| 183 | 10 | 226 | KELLY ORTIZ | VALLE | 41-495 | |
