
El caldense Marcelo Gutiérrez (GIANT Factory Off-Road) finalizó este domingo en la casilla 18 de la categoría élite en desarrollo del Campeonato Mundial UCI de Downhill que tuvo como sede la localidad de Val di Sole, Italia. El vencedor y nuevo rey orbital de la especialidad fue el británico Danny Hart (Mondraker) que sumó su segunda camiseta arcoíris tras la de Champéry (Suiza) en 2011.
En la finales del DH mundial también se hicieron presentes los pilotos colombianos Rafael Gutiérrez (62) –hermano menor de Marcelo-, Mauricio Estrada (72) y Esteban Zuluaga (82). En mujeres, la también británica Rachel Atherton (Trek Factory Racing) sumó un nuevo título mundial para extender una sensacional racha de 10 victorias consecutivas en Copa Mundo y cuatro campeonatos mundiales.
Resultados
1 4 GBR19910920 HART Danny 1:17.587 (1) 2:42.415 (1) 3:32.484 +0.000
2 20 GBR19970218 GREENLAND Laurie 1:18.763 (2) 2:45.005 (2) 3:35.411 +2.927
3 12 FRA19861121 PAYET Florent 1:20.189 (8) 2:48.953 (8) 3:37.531 +5.047
4 3 AUS19930713 BROSNAN Troy 1:20.481 (10) 2:48.234 (6) 3:38.361 +5.877
5 19 GBR19910216 KERR Bernard 1:19.993 (5) 2:47.108 (3) 3:38.573 +6.089
6 6 FRA19900423 THIRION Remi 1:20.142 (7) 2:47.522 (5) 3:39.123 +6.639
7 5 RSA19811113 MINNAAR Greg 1:21.401 (14) 2:47.410 (4) 3:39.608 +7.124
8 16 GBR19920608 WILLIAMSON Greg 1:21.212 (12) 2:48.649 (7) 3:40.410 +7.926
9 17 USA19961225 SHAW Luca 1:20.355 (9) 2:49.424 (9) 3:40.730 +8.246
10 42 AUS19940208 MOIR Jack 1:21.876 (15) 2:52.512 (11) 3:43.927 +11.443
11 23 CAN19950601 WALLACE Mark 1:23.301 (27) 2:53.296 (13) 3:44.845 +12.361
12 28 AUT19871013 PEKOLL Markus 1:20.084 (6) 3:51.333 (93) 3:44.968 +12.484
13 14 NZL19920409 BRANNIGAN George 1:22.066 (17) 2:53.275 (12) 3:46.132 +13.648
14 57 USA19971018 HARRISON Charlie 44.307 (3) 1:22.841 (23) 2:55.166 (15) 3:47.636 +15.152
15 27 GBR19881019 BRAYTON Adam 1:24.155 (34) 2:55.068 (14) 3:47.642 +15.158
16 9 GBR19900323 BRYCELAND Josh 1:23.229 (26) 2:55.224 (16) 3:47.646 +15.162
17 64 FRA19950720 FAYOLLE Alexandre 39.798 (26) 1:22.172 (18) 2:55.783 (20) 3:47.939 +15.455
18 8 COL19900509 GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo 1:22.981 (25) 2:57.145 (23) 3:48.657 +16.173
19 11 AUS19831121 HANNAH Michael 1:23.361 (28) 2:55.618 (18) 3:48.824 +16.340
20 7 AUS19940119 FEARON Connor 1:24.373 (36) 2:57.423 (24) 3:48.988 +16.504
21 41 FRA19961115 ESTAQUE Thomas 45.979 (2) 1:24.446 (37) 2:56.799 (21) 3:49.677 +17.193
22 93 BEL19970127 MAES Martin 43.878 (5) 1:23.754 (30) 2:56.823 (22) 3:49.863 +17.379
23 22 GBR19880110 FAIRCLOUGH Brendan 1:23.832 (32) 2:57.832 (25) 3:50.578 +18.094
24 18 FRA19960507 VERGIER Loris 1:21.255 (13) 2:51.243 (10) 3:50.851 +18.367
25 86 NZL19870418 MASTERS Wyn 43.278 (6) 1:25.369 (45) 2:59.759 (29) 3:50.861 +18.377
26 90 IRL19971005 DICKSON Jacob 37.759 (43) 1:25.111 (42) 2:59.936 (30) 3:51.537 +19.053
27 71 CAN19901126 MCDOWALL Kirk 39.649 (27) 1:23.882 (33) 2:58.176 (26) 3:51.857 +19.373
28 114 AUT19960323 KOLB Andreas 42.240 (10) 1:25.950 (50) 3:00.359 (31) 3:52.595 +20.111
29 24 NZL19911125 MACDONALD Brook 1:22.697 (20) 3:01.286 (33) 3:53.127 +20.643
30 15 SLO19951011 ZABJEK Jure 1:25.199 (44) 2:59.551 (27) 3:53.243 +20.759
31 50 ITA19951209 COLOMBO Francesco 42.127 (11) 1:24.768 (39) 2:59.734 (28) 3:53.734 +21.250
32 88 CZE19960816 LEBL Martin 40.203 (24) 1:27.489 (65) 3:03.193 (43) 3:55.909 +23.425
33 105 GER19910721 JAUCH Jasper 39.949 (25) 1:26.904 (62) 3:02.976 (41) 3:57.350 +24.866
34 47 USA19961017 LESLIE Shane 41.629 (18) 1:25.066 (41) 3:02.291 (36) 3:57.374 +24.890
35 37 ESP19970325 MARIN TRILLO Alex 40.719 (21) 1:25.164 (43) 3:02.756 (40) 3:58.179 +25.695
36 66 ITA19950628 VON KLEBELSBERG Johannes 41.739 (15) 1:30.263 (84) 3:03.674 (44) 3:58.277 +25.793
37 62 AUS19891125 BUTTON Joshua 38.966 (30) 1:24.664 (38) 3:01.927 (34) 3:58.288 +25.804
38 30 NZL19881028 BLENKINSOP Samuel 41.036 (20) 1:27.320 (64) 3:04.839 (47) 3:58.298 +25.814
39 32 FRA19941220 COULANGES Benoit 44.000 (4) 1:26.349 (52) 3:02.134 (35) 3:58.618 +26.134
40 76 ITA19940804 CAIRE Carlo 42.296 (7) 1:28.435 (73) 3:03.906 (45) 3:59.005 +26.521
41 10 POL19930501 LUKASIK Slawomir 1:24.365 (35) 3:02.397 (37) 3:59.398 +26.914
42 92 CZE19940609 SEHNAL Stanislav 38.776 (34) 1:26.946 (63) 3:04.937 (48) 3:59.620 +27.136
43 72 SUI19870917 BEER Nick 40.254 (23) 1:24.811 (40) 3:00.956 (32) 3:59.641 +27.157
44 68 POR19950716 BICA Vasco Gois 38.400 (39) 1:25.736 (49) 3:02.617 (39) 4:00.608 +28.124
45 63 GER19901213 TEXTOR Christian 41.303 (19) 1:27.966 (67) 3:06.384 (49) 4:00.975 +28.491
46 55 SUI19941222 CHAPUIS Maxime 42.071 (13) 1:27.529 (66) 3:06.833 (52) 4:01.216 +28.732
47 59 NOR19931017 LEIVSSON Isak 42.296 (7) 1:23.781 (31) 3:07.193 (53) 4:01.301 +28.817
48 33 USA19930219 MULALLY Neko 1:21.907 (16) 2:55.365 (17) 4:01.360 +28.876
49 122 GER19900905 HEINE Felix 39.062 (29) 1:28.377 (71) 3:06.500 (50) 4:02.238 +29.754
50 94 CAN19970430 SCHARF Max 40.305 (22) 1:26.855 (60) 3:04.290 (46) 4:02.850 +30.366
51 13 GER19880304 FISCHBACH Johannes 1:22.946 (24) 2:55.681 (19) 4:03.003 +30.519
52 85 FIN19970130 LEIVO Petteri 37.535 (47) 1:25.651 (48) 3:07.682 (54) 4:03.283 +30.799
53 83 ITA19950904 VERNASSA Gianluca 41.684 (17) 1:32.916 (92) 3:09.959 (55) 4:04.437 +31.953
54 91 SWE19900420 HARNSTROM Oscar 42.127 (11) 1:26.705 (56) 3:02.981 (42) 4:04.961 +32.477
55 56 POR19870616 POMBO Emanuel 38.168 (41) 1:26.262 (51) 3:06.544 (51) 4:05.603 +33.119
56 31 NZL19920409 CHAPMAN Rupert 46.519 (1) 1:25.418 (46) 3:02.472 (38) 4:06.758 +34.274
57 39 RSA19900912 GARLICKI Stefan 39.207 (28) 1:26.763 (58) 3:10.299 (56) 4:07.001 +34.517
58 74 ESP19881222 CARBALLO GONZALEZ Edgar 36.837 (54) 1:26.663 (53) 3:10.730 (58) 4:07.491 +35.007
59 46 JPN19920426 SHIMIZU Kazuki 41.849 (14) 1:28.678 (76) 3:11.081 (59) 4:08.052 +35.568
60 69 GER19971029 GRANDY Silas 37.052 (52) 1:28.164 (70) 3:12.520 (63) 4:09.064 +36.580
61 109 NED19920922 BERSSELAAR Tom 38.446 (38) 1:31.296 (88) 3:12.290 (61) 4:09.329 +36.845
62 53 COL19940831 GUTIERREZ Rafael 37.535 (47) 1:29.057 (78) 3:13.190 (66) 4:09.592 +37.108
63 38 NZL19911015 DICKERSON Bryn 35.756 (60) 1:26.874 (61) 3:10.712 (57) 4:10.641 +38.157
64 73 POL19950302 CZERMAK Wojciech 38.634 (36) 1:26.808 (59) 3:12.739 (64) 4:10.916 +38.432
65 96 ESP19910509 GUIJARRO VILLACIEROS Javier 37.669 (45) 1:30.643 (87) 3:14.609 (69) 4:11.558 +39.074
66 112 BRA19800209 BERCHTOLD Markolf 41.739 (15) 1:30.381 (86) 3:15.328 (70) 4:11.781 +39.297
67 113 CZE19940118 STEPANEK Ondrej 36.624 (55) 1:26.703 (55) 3:17.392 (73) 4:14.486 +42.002
68 115 GER19950616 BARTH Joshua 37.446 (49) 1:34.398 (94) 3:17.520 (74) 4:15.267 +42.783
69 36 SUI19921204 WEBER Lutz 38.587 (37) 1:30.247 (83) 3:13.963 (67) 4:15.624 +43.140
70 129 SWE19930501 HEDMAN Tim 37.009 (53) 1:31.940 (90) 3:19.513 (76) 4:17.477 +44.993
71 34 NZL19890818 MASTERS Edward 33.068 (69) 1:23.512 (29) 3:22.363 (78) 4:20.049 +47.565
72 80 COL19830110 ESTRADA PULGARIN Mauricio Ernesto 37.314 (50) 1:30.223 (82) 3:19.119 (75) 4:20.460 +47.976
73 100 JPN19961002 KATO Masaki 34.027 (66) 1:30.131 (81) 3:12.295 (62) 4:21.556 +49.072
74 52 RSA19870106 POTGIETER Johann 36.413 (56) 1:28.404 (72) 3:11.370 (60) 4:22.127 +49.643
75 98 BRA19900819 BERTOL Lucas 36.247 (58) 1:25.628 (47) 3:22.415 (79) 4:22.965 +50.481
76 54 SLO19821104 VAUH Miran 37.759 (43) 1:28.512 (75) 3:25.700 (81) 4:27.140 +54.656
77 132 SWE19971211 SANDBERG Jonathan 38.681 (35) 1:35.009 (96) 3:24.875 (80) 4:30.668 +58.184
78 44 AUS19930116 MUDD Graeme 38.823 (32) 1:30.357 (85) 3:16.094 (71) 4:31.293 +58.809
79 79 BRA19950224 ALVES DE BORBA Lucas Eduardo 37.624 (46) 1:32.845 (91) 3:19.881 (77) 4:31.872 +59.388
80 61 SVK19960807 ONDIC Jozef 36.288 (57) 1:29.435 (80) 3:12.943 (65) 4:33.209 +1:00.725
81 102 HUN19930813 KERESZTES Peter 31.775 (71) 1:35.463 (98) 3:30.962 (83) 4:34.549 +1:02.065
82 106 COL19911117 ZULUAGA Esteban 32.260 (70) 1:36.476 (99) 3:30.400 (82) 4:34.859 +1:02.375
83 1 FRA19940513 BRUNI Loic 1:22.677 (19) 3:16.804 (72) 4:35.133 +1:02.649
84 97 SVK19900627 UCEN Lukas 34.698 (63) 1:28.471 (74) 3:31.624 (84) 4:36.533 +1:04.049
85 127 BOL19870511 YANNICK WENDE Yan 33.666 (68) 1:34.696 (95) 3:35.707 (86) 4:38.050 +1:05.566
86 123 ARG19891117 MAIO Jeremias 38.871 (31) 1:41.633 (105) 3:39.462 (89) 4:38.777 +1:06.293
87 99 HUN19940327 PALOTAI Gabor 35.317 (62) 1:36.937 (101) 3:38.518 (88) 4:40.058 +1:07.574
88 81 BUL19911113 GATEV Stivian 34.174 (65) 1:37.304 (102) 3:33.731 (85) 4:42.093 +1:09.609
89 118 ITA19931114 MILANI Mario 38.823 (32) 1:28.746 (77) 3:14.577 (68) 4:42.945 +1:10.461
90 130 AND19950926 CASAL VALLS Guillem 37.183 (51) 1:36.852 (100) 3:40.609 (92) 4:47.476 +1:14.992
91 126 AND19840519 BARILARO CAPARROS Albert 30.373 (72) 1:35.049 (97) 3:36.046 (87) 4:49.189 +1:16.705
92 104 BUL19960218 NEYCHEV Joan 1:38.300 (104) 3:39.554 (90) 4:51.178 +1:18.694
93 131 ROU19950419 SAVA Ioan-Andrei 1:45.229 (106) 4:01.241 (94) 5:14.894 +1:42.410
94 75 JPN19930821 KUSHIMA Yuki 1:27.998 (68) 4:21.786 (95) 5:30.937 +1:58.453
95 84 HUN19911206 ZAMBO David 35.635 (61) 1:38.003 (103) 3:40.564 (91) 5:33.027 +2:00.543
96 78 SUI19951126 CAROLI Jerome 33.738 (67) 2:47.566 (107) 4:47.095 (97) 5:45.098 +2:12.614
97 124 ARG19930526 SEEWALD Pablo 38.307 (40) 1:26.671 (54) 4:52.334 (98) 5:50.407 +2:17.923
98 49 AUS19950502 LUCAS Dean 35.796 (59) 1:19.900 (4) 5:09.403 (99) 7:13.482 +3:40.998
99 117 BRA19941103 NOVACK VIEIRA Roger 2:49.991 (108) 6:28.908 (101) 7:43.242 +4:10.758
100 108 GER19880913 IRMISCH Erik 37.849 (42) 1:29.106 (79) 4:30.808 (96) 7:48.345 +4:15.861
101 35 FRA19960304 PIERRON Amaury 34.434 (64) 1:20.729 (11) 6:19.737 (100) 8:27.832 +4:55.348
43 ITA19970920 REVELLI Loris 30.114 (73) 4:31.536 (109) 8:09.861 (102) DNF
2 USA19871224 GWIN Aaron 1:19.135 (3) DNF
60 USA19900619 JACKSON Eliot 1:22.715 (21) DNF
25 AUT19940601 TRUMMER David 1:22.840 (22) DNF
77 ESP19960425 JORBA PRATS Ferran 1:26.735 (57) DNF
107 CHI19880815 ACUNA QUINTANA Mauricio Andres 42.296 (7) 1:28.110 (69) DNF
103 FIN19920314 LAMPEN Antti 1:31.321 (89) DNF
110 BRA19891011 ZOTTIS Maicon 1:33.630 (93) DNF
121 CZE19920227 RIHA Jakub DNF
48 ESP19951208 SUAREZ ALONSO Angel DNS
82 RSA19970214 PHILOGENE Jonathan DNS
119 EST19910412 MATTUS Juho DNS
You must be logged in to post a comment Login