Noticias
Tour de Beijing: Luka Mezgec (Giant-Shimano) victoria y liderato (VIDEO-FOTOS-RESULTADOS)
El esloveno Luka Mezgec, del equipo Giant–Shimano, asumió el comando del Tour de Beijing al ganar este viernes al embalaje la primera etapa que se disputó sobre 167 kilómetros, de Chong Li a Zhangjiakou, con registro de 4 horas 22 minutos 58 segundos. El australiano Caleb Ewan (Orica GreenEdge) fue segundo y el estadounidense Tyler Farrar (Garmin–Sharp) tercero. El Top 5 lo completaron el italiano Sacha Modolo (Lampre–Merida) y el belga Nikolas Maes (Omega Pharma–Quick Step). Los cinco colombianos entraron sin perder tiempo.

El esloveno Luka Mezgec, del equipo Giant–Shimano, asumió el comando del Tour de Beijing al ganar este viernes al embalaje la primera etapa que se disputó sobre 167 kilómetros, de Chong Li a Zhangjiakou, con registro de 4 horas 22 minutos 58 segundos. El australiano Caleb Ewan (Orica GreenEdge) fue segundo y el estadounidense Tyler Farrar (Garmin–Sharp) tercero. El Top 5 lo completaron el italiano Sacha Modolo (Lampre–Merida) y el belga Nikolas Maes (Omega Pharma–Quick Step). Los cinco colombianos entraron sin perder tiempo.
Así, se puso en marcha la despedida del calendario 2014 del Tour Mundial de la UCI, es decir, la última de las 28 carreras de la temporada, que se inició en enero (21 al 26) con el Tour Down Under, en Australia, con victoria del corredor local Simon Gerrans, del Orica GreenEdge, compañero de Esteban Chaves, uno de los colombianos en el pelotón y uno de los cuatro que no la habían corrido. La carrera previa (Giro de Lombardía) se corrió el domingo pasado con triunfo del irlandés Martin.
La prueba asiática se corre por última vez dentro del circuito élite del pedalismo por las reformas a este certamen, de acuerdo a su presidente Brian Cookson. El resultado final no variará el escalafón de la UCI de este año pues en Lombardía quedó definido en favor del español Alejandro Valverde, quien gracias a su segundo lugar acumuló 686 puntos, y bajó de la posición de privilegio a su compatriota Alberto Contador, quien hasta la carrera italiana estaba al frente con 620 unidades, pero su puesto 34 lo dejó sin opción de seguir en la cima de la clasificación.
Ninguno de los dos fue a territorio chino. El único cambio que podría presentarse es en el tercer lugar pues quien ocupa en esa casilla (Simon Gerrans, 478 puntos) tampoco asiste y el cuarto es el portugués Rui Costa, con 398. Si gana, lo desplazaría al tomar los 100 puntos reservados para el primero. El quinto, con 392 puntos, es el italiano Vincenzo Nibali, de Astana, divisa kazaja que se auto–excluyó, medida que le puede salir costosa con miras a la renovación de su licencia ProTeam para 2015, además, deberá pagar una multa de 100 mil euros (20 mil por cada día de carrera) por ausentarse.
Para Chaves, Julián Arredondo (Trek Factory Racing), Dayer Quintana (Movistar) y Rigoberto Urán (Omega Pharma–Quick Step), es su primera presencia, mientras que el quinto ‘Escarabajo’ en el lote de 136 participantes, Carlos Betancur (Ag2r–La Mondiale), es el único colombiano que lo había disputado desde su edición inicial en 2011. Estuvo el año pasado y lo concluyó en el decimosegundo puesto a 31 segundos de Beñat Intxausti (Movistar), campeón vigente.
La segunda fracción se desarrollará entre Chong Li y Yanqing, con un recorrido de 147.5 kms. Por diferencia horaria con el gigante asiático (13 horas), la jornada empezará este viernes en la noche en Colombia, sábado en China. Se considera un tramo más exigente al inicial pues el lote deberá ascender al alto Jan Yia Ping, a 30 kms de la meta. El Tour de Beijing se prolongará hasta el próximo martes.
Resultados
Clasificación General Individual
1 | Luka Mezgec (Slo) Giant–Shimano | 4:22:58 | |
2 | Caleb Ewan (Aus) Orica–GreenEdge | ||
3 | Tyler Farrar (USA) Garmin–Sharp | ||
4 | Sacha Modolo (Ita) Lampre–Merida | ||
5 | Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma–QuickStep | ||
6 | Moreno Hofland (Ned) Belkin Pro Cycling | ||
7 | Steele Von Hoff (Aus) Garmin–Sharp | ||
8 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | ||
9 | Davide Appollonio (Ita) Ag2r–La Mondiale | ||
10 | Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr | ||
11 | Ben Swift (GBr) Sky | ||
12 | Guillaume Boivin (Can) Cannondale | ||
13 | Enrique Sanz Unzue (Spa) Movistar | ||
14 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Giant–Shimano | ||
15 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar | ||
16 | Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha | ||
17 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff–Saxo | ||
18 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma–QuickStep | ||
19 | Tony Hurel (Fra) Europcar | ||
20 | Mikael Chérel (Fra) Ag2r–La Mondiale | ||
21 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | ||
22 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | ||
23 | Julian Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | ||
24 | Gregory Henderson (NZl) Lotto Belisol | ||
25 | Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team | ||
26 | Warren Barguil (Fra) Team Giant-Shimano | ||
27 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | ||
28 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma-QuickStep | ||
29 | Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team | ||
30 | Sergey Chernetski (Rus) Team Katusha | ||
31 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | ||
32 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | ||
33 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
34 | David Lopez Garcia (Spa) Team Sky | ||
35 | Paul Martens (Ger) Belkin Pro Cycling Team | ||
36 | Daryl Impey (RSA) Orica-GreenEdge | ||
37 | Carlos Betancur (Col) Ag2r-La Mondiale | ||
38 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale | ||
39 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
40 | Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r-La Mondiale | ||
41 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | ||
42 | Simon Yates (GBr) Orica-GreenEdge | ||
43 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Team Sky | ||
44 | Bryan Nauleau (Fra) Team Europcar | ||
45 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | ||
46 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | ||
47 | Philip Gaimon (USA) Garmin Sharp | ||
48 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida | ||
49 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale | ||
50 | Filippo Pozzato (Ita) Lampre-Merida | ||
51 | Julian Kern (Ger) Ag2r-La Mondiale | ||
52 | Julian Alaphilippe (Fra) Omega Pharma-QuickStep | ||
53 | Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha | ||
54 | Petr Vakoc (Cze) Omega Pharma-QuickStep | ||
55 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | ||
56 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | ||
57 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | ||
58 | Maxime Daniel (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
59 | Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team | ||
60 | Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol | ||
61 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Omega Pharma-QuickStep | ||
62 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Giant-Shimano | ||
63 | Louis Vervaeke (Bel) Lotto Belisol | ||
64 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
65 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | ||
66 | Jérémy Roy (Fra) FDJ.fr | ||
67 | Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida | ||
68 | Daniel Martin (Irl) Garmin Sharp | ||
69 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | ||
70 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
71 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
72 | Steven Kruijswijk (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
73 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) BMC Racing Team | ||
74 | Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Orica-GreenEdge | ||
75 | Christiano Salerno (Ita) Cannondale | ||
76 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | ||
77 | Egor Silin (Rus) Team Katusha | ||
78 | Julien Bérard (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
79 | Pieter Weening (Ned) Orica-GreenEdge | ||
80 | Gang Xu (Chn) Lampre-Merida | ||
81 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | ||
82 | Thomas Leezer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
83 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
84 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Team Europcar | ||
85 | Lachlan David Morton (Aus) Garmin Sharp | ||
86 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale | ||
87 | Mathew Hayman (Aus) Orica-GreenEdge | ||
88 | Ricardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | ||
89 | Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha | ||
90 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 0:00:38 | |
91 | Tobias Ludvigsson (Swe) Team Giant-Shimano | 0:00:42 | |
92 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 0:02:50 | |
93 | Ian Boswell (USA) Team Sky | ||
94 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | 0:18:04 | |
95 | Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha | ||
96 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
97 | Barry Markus (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
98 | Michel Koch (Ger) Cannondale | ||
99 | Calvin Watson (Aus) Trek Factory Racing | ||
100 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
101 | Boris Vallee (Bel) Lotto Belisol | ||
102 | Graeme Brown (Aus) Belkin Pro Cycling Team | ||
103 | Nick Van Der Lijke (Bel) Belkin Pro Cycling Team | ||
104 | Danny Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | ||
105 | Romain Guillemois (Fra) Team Europcar | ||
106 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | ||
107 | Stig Broeckx (Bel) Lotto Belisol | ||
108 | Laurent Mangel (Fra) FDJ.fr | ||
109 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | ||
110 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ.fr | ||
111 | Dennis Van Winden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
112 | Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo | ||
113 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | ||
114 | Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha | ||
115 | Jens Mouris (Ned) Orica-GreenEdge | ||
116 | Sam Bewley (NZl) Orica-GreenEdge | ||
117 | Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing | ||
118 | Alexis Gougeard (Fra) Ag2r-La Mondiale | ||
119 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | ||
120 | Dan Craven (Nam) Team Europcar | ||
121 | Thomas Dekker (Ned) Garmin Sharp | ||
122 | Pierre-Henri Lecuisinier (Fra) FDJ.fr | ||
123 | Jean-Marc Marino (Fra) Cannondale | ||
124 | Maximiliano Richeze Ariel (Arg) Lampre-Merida | ||
125 | Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar | ||
126 | Jesus Alberto Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff-Saxo | ||
127 | Yannick Martinez (Fra) Team Europcar | ||
128 | Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | ||
129 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
130 | Cheng Ji (Chn) Team Giant-Shimano | ||
131 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | ||
DNF | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | ||
DNF | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
DNF | Nelson Oliveira (Por) Lampre-Merida | ||
DNF | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing |
Ruta
Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación

El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.
La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.
Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.

Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).
A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).
NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE
Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)
Ruta
Heiner Parra, una de las bazas del equipo mexicano Canel´s-Zerouno para la Vuelta al Ecuador 2022

La Vuelta Ciclística a Ecuador 2022, que dará inicio este 12 de noviembre y finalizará el 19 del mismo mes, en la mitad del Mundo, en Quito, tendrá en competencia al colombiano Heiner Parra al servicio del equipo mexicano Canel´s-Zerouno.
El escalador boyacense, que este año se consagró campeón en la Vuelta Bantrab Bicentenario en Guatemala, será uno de los lideres de la escuadra manita al lado del mexicano Edgar Cadena, quien ganó la etapa reina de la Vuelta a Colombia 2022, en el Alto del Vino.

Edgar Cadena, ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Para la carrera ecuatoriana, que pertenece al calendario del UCI América Tour, la nómina del conjunto continental la completan los corredores mexicanos Efrén Santos Moreno, Ignacio de Jesús Prado, Juan Francisco Rosales y José Miguel Reyes.
La trigésima novena edición de la ronda ecuatoriana se disputará entre el 12 y 19 de noviembre, con la participación de 19 formaciones y 127 ciclistas, que recorrerán 1.178 kilómetros, divididos en ocho etapas.
Noticias
Vuelta a Burgos: Pavel Sivakov campeón y Miguel Ángel López, tercero en el podio final

La Vuelta a Burgos 2022 concluyó este sábado con una intensa batalla de grandes campeones en la mítica escalada de 11 kilómetros a las Lagunas de Neila donde finalmente apareció João Almeida (UAE) como ganador de la jornada y Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) como campeón de la carrera
La fracción pactada sobre 170 kilómetros tuvo como protagonistas principales tres hombres: Jetse Bol, Carlos Canal y Marco Frigo, que salieron del grupo principal al promediar la carrera luego del fallido intento inicial de otro lote que no alcanzó ni el tiempo ni el acuerdo para apoderarse de la carrera.
El trio estuvo al comando de la carrera con ventajas que no superaron los 4 minutos en virtud al control ejercido por los equipos Ineos, Astana, Bahrain, EF, interesados al máximo en mantener las opciones de victoria en la etapa y el titulo para sus mejores hombres en la clasificación general.

Para los ciclistas colombianos y su equipo la etapa tiene un significado especial por las victorias que allí se han conseguido a través de Nairo Quintana, Miguel Ángel López, Iván Sosa y en esta oportunidad seguían vigentes con Santiago Buitrago a 23’’ Esteban Chaves a 28’’, Supermán López e Iván Sosa a 42’’.
En pleno ascenso hacia Neila, Marco Frigo se recupera y nuevamente pasa al comando mientras el lote principal, a solo 30 segundos sube a ritmo elevado produciendo una selección natural que deja cada vez menos aspirantes y a 7 km del final termina la aventura de los fugitivos para dar paso a la batalla final iniciada por Chris Harper mientras al lote seguía compacto y así entraron a los últimos 3 kilómetros .
Miguel Ángel López saltó entonces del lote buscando la meta y la victoria pasando de largo a Harper pero rápidamente fue alcanzado por Carlos Rodríguez llevando a su líder Sivakov integrando con Lope un trio que entro en el último kilómetro , uniéndose Joao Almeida para definir en su favor la etapa, López a su rueda con Sivakov tercero a 7 segundos y gran campeón, mientras Almeida y López subieron al podio final como segundo y tercero. Por su parte, Santiago Buitrago se tituló campeón joven y octavo de la general, dejando un buen balance para el ciclismo colombiano que ahora mira hacia la Vuelta a España.
Vuelta a Burgos 2022 (2.Pro)
Resultados etapa 5 | Lermas – Lagunas de Neila (170 km)
1 | João Almeida | UAE Team Emirates | 4:06:19 |
2 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
3 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 0:07 |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:15 |
5 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:21 |
6 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:28 |
7 | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 0:33 |
8 | Kenny Elissonde | Trek – Segafredo | 0:43 |
9 | Hugh Carthy | EF Education-EasyPost | 0:48 |
10 | Wilco Kelderman | BORA – hansgrohe | ,, |
Clasificación General – Etapa 5
1 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 19:00:23 |
2 | João Almeida | UAE Team Emirates | 0:35 |
3 | Miguel Ángel López | Astana Qazaqstan Team | ,, |
4 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 0:41 |
5 | Ilan Van Wilder | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:42 |
6 | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 0:47 |
7 | Jai Hindley | BORA – hansgrohe | 0:52 |
8 | Santiago Buitrago | Bahrain – Victorious | 1:06 |
9 | Wilco Kelderman | BORA – hansgrohe | 1:09 |
10 | Kenny Elissonde | Trek – Segafredo | 1:18 |
You must be logged in to post a comment Login