
El corredor Rubén Fernández (Selección Española) ha sacado a relucir este miércoles sus dotes de gran escalador en la etapa ‘reina’ de la edición número 50 del Tour del Avenir, al imponerse de manera arrolladora en la cuarta etapa de la ronda gala que presentaba un recorrido corto de 106 kilómetros con salida en lbertville y llegada en St-François-Longchamp (el mítico y siempre respetado Col de la Madelaine).
El ibérico que tuvo un tiempo en línea de meta de 3 horas, 2 minutos, 23 segundos y que pertenece a las filas del Caja Rural Seguros RGA, asestó un ataque mortífero a 9 kilómetros para el final que ningún otro corredor pudo contener. Desde allí ascendió el coloso alpino de forma solitaria con mucha superioridad sobre sus rivales, resultado que se reflejó en raya de sentencia: 1:38 sobre el austriaco Patrick Konrad, 1:42 sobre el británico Adam Yates, y 1:44 sobre el colombiano Heiner Parra (4-72 Colombia). El segundo mejor escarabajo fue el corajudo boyacense Diego Ochoa que se ubicó en la casilla 23 a 3:57 del español.
Precisamente, el hijo de la tierra de Sora (Boyacá) –Heiner Parra-, quedó al final de la fracción como el líder en la clasificación de la montaña y como el mejor elemento de la escuadra tricolor que dirige Luis Fernando Saldarriaga en el puesto sexto a una diferencia de 1 minuto, 44 segundos, mientras “El rapidito” Ochoa, -hijo de Israel-, es 18 a 3:51 de Fernández que se vistió de amarillo líder con un tiempo acumulado de 13 horas, 22 minutos, 10 segundos.
Con la tranquilidad de haberlo entregado todo y la convicción de seguir en carrera por el podio, Parra se mostró esperanzado en mejorar aún más: “Una etapa muy dura, no nos esperábamos que nos sorprendiera el español, pero todavía quedan jornadas muy difíciles en las que la idea es descontarle tiempo y seguir haciendo una muy buena actuación”.
Concepto en el que coincide con el entrenador Saldarriaga, quien también acotó que: “Hoy realmente empezó el Tour del Avenir y que las posibilidades de que el ciclismo colombiano siga figurando están en los tres días de carrera que restan para nuestro equipo”.
Este jueves se disputará la fracción más corta de la carrera entre St-Gervais-les-Bains y Morzine con 79 kms y con la dificultad montañosa del Col des Gets a 7 kms de meta.
Galería Fotográfica:
{gallery}/Fotos_13/Galerias13/Cuartaetapaavenir{/gallery}
Altimetría de la quinta etapa del Tour del Avenir:

Resultados:
Etapa 4:
1 151 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR Espagne 03:02:23
2 161 Patrick KONRAD Autriche 00:01:38
3 66 Adam YATES Grande Bretagne 00:01:42
4 105 Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE Colombie 00:01:44
5 73 DAVIDE FORMOLO Italie 00:01:44
6 131 Gavin MANNION Etats-Unis 00:01:46
7 36 Oskar SVENDSEN Norvège 00:01:53
8 191 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN Centre Mondial du Cyclisme 00:01:53
9 81 Bakhtiyar KOZHATAYEV Kazakhstan 00:01:59
10 133 Taylor EISENHART Etats-Unis 00:02:35
11 83 Daniil FOMINYKH Kazakhstan 00:02:35
12 85 Tilegen MAIDOS Kazakhstan 00:02:40
13 51 Luka PIBERNIK Slovénie 00:02:40
14 3 Pierre GOUAULT France 00:02:44
15 155 Antonio PEDRERO LOPEZ Espagne 00:02:49
16 34 Bjørn Tore Nilsen HOEM Norvège 00:03:14
17 111 Damien HOWSON Australie 00:03:14
18 114 Adam PHELAN Australie 00:03:24
19 42 Emanuel BUCHMANN Allemagne 00:03:32
20 181 Toms SKUJINS Lettonie 00:03:44
21 96 Rasmus STEROBO Danemark 00:03:47
22 23 Dimitri PEYKENS Belgique 00:03:57
23 102 Camargo Diego OCHOA Colombie 00:03:57
24 11 Dylan VAN BAARLE Pays-Bas 00:04:15
25 12 Derk Abel BECKERINGH Pays-Bas 00:04:30
26 6 Guillaume MARTIN France 00:04:36
27 1 Clément CHEVRIER France 00:04:36
28 173 Adrien CHENAUX Suisse 00:04:51
29 33 Fredrik GALTA STRAND Norvège 00:05:07
30 25 Dylan TEUNS Belgique 00:05:11
31 61 Simon YATES Grande Bretagne 00:05:22
32 156 Benat TXOPERENA MATXIKOTE Espagne 00:05:41
33 94 Kristian Haugaard JENSEN Danemark 00:07:26
34 121 Alexander FOLIFOROV Russie 00:07:26
35 162 Felix GROSSCHARTNER Autriche 00:07:33
36 2 Julian ALAPHILIPPE France 00:07:36
37 163 Andreas HOFER Autriche 00:07:48
38 194 Till DROBISH Centre Mondial du Cyclisme 00:07:48
39 192 Isiaka CISSE Centre Mondial du Cyclisme 00:07:57
40 13 Emiel DOLFSMA Pays-Bas 00:08:24
41 146 Mykhailo POLIKARPOV Ukraine 00:09:00
42 44 Jasha SüTTERLIN Allemagne 00:09:07
43 106 Ever Alexander RIVERA GUERRERO Colombie 00:09:20
44 31 Sven Erik BYSTROM Norvège 00:09:46
45 53 Jaka BOSTNER Slovénie 00:09:57
46 154 Haritz ORBE URRUTIA Espagne 00:10:06
47 21 Dieter BOUVRY Belgique 00:10:34
48 82 Maxat AYAZBAYEV Kazakhstan 00:10:37
49 103 Fernando ORJUELA GUTIERREZ Colombie 00:11:36
50 4 Alexis GOUGEARD France 00:11:36
51 135 Jeffery PERRIN Etats-Unis 00:11:36
52 65 Alistair SLATER Grande Bretagne 00:11:36
53 45 Maximilian WERDA Allemagne 00:11:36
54 113 BRADLEY LINFIELD Australie 00:11:36
55 193 Nicholas DOUGALL Centre Mondial du Cyclisme 00:11:48
56 26 Louis VERVAEKE Belgique 00:11:48
57 56 Matej MOHORIC Slovénie 00:11:57
58 104 Cesar Nicolas PAREDES AVELLANEDA Colombie 00:13:08
59 143 Roman BUZYLE Ukraine 00:13:45
60 75 Manuel SENNI Italie 00:14:23
61 46 Rick ZABEL Allemagne 00:15:16
62 134 Stephen LEECE Etats-Unis 00:15:16
63 164 Maximilian KUEN Autriche 00:15:16
64 93 Lasse Norman HANSEN Danemark 00:15:16
65 132 Gregory DANIEL Etats-Unis 00:15:16
66 24 Jasper STUYVEN Belgique 00:15:16
67 122 Mikhail AKIMOV Russie 00:15:16
68 123 Roman KATYRIN Russie 00:15:16
69 185 Andzs FLAKSIS Lettonie 00:15:16
70 115 Samuel SPOKES Australie 00:15:16
71 32 Sondre Holst ENGER Norvège 00:15:16
72 95 Magnus Cort NIELSEN Danemark 00:15:16
73 15 Martijn TUSVELD Pays-Bas 00:15:16
74 196 Raul Costa SEIBEB Centre Mondial du Cyclisme 00:15:16
75 112 Caleb EWAN Australie 00:15:16
76 171 Stefan KUNG Suisse 00:15:16
77 91 Michael Valgren ANDERSEN Danemark 00:15:16
78 101 Juan Ernesto CHAMORRO CHITAN Colombie 00:15:16
79 165 Gregor MUHLBERGER Autriche 00:15:16
80 142 Andrii BRATASHCHUK Ukraine 00:15:16
81 74 Davide MARTINELLI Italie 00:15:16
82 172 Gabriel CHAVANNE Suisse 00:15:16
83 125 Kirill SVESHNIKOV Russie 00:15:16
84 153 Mario GONZALES SALAS Espagne 00:15:16
85 76 Simone STERBINI Italie 00:15:16
86 71 Simone ANDREETTA Italie 00:15:16
87 54 Mark DZAMASTAGIC Slovénie 00:15:53
88 116 Calvin WATSON Australie 00:18:34
89 22 Sean DE BIE Belgique 00:18:34
90 64 Joseph PERRETT Grande Bretagne 00:18:34
91 14 Mike TEUNISSEN Pays-Bas 00:18:34
92 62 Owain DOULL Grande Bretagne 00:18:34
93 195 Johannes Cristoffel NEL Centre Mondial du Cyclisme 00:19:29
94 5 Romain GUILLEMOIS France 00:19:50
95 124 Victor MANAKOV Russie 00:19:50
96 126 Kirill YATSEVICH Russie 00:19:55
97 152 Carlos BARBERO CUESTA Espagne 00:19:55
98 144 Volodymyr DZHUS Ukraine 00:19:55
99 86 Roman SEMYONOV Kazakhstan 00:19:57
100 72 Liam BERTAZZO Italie 00:19:59
101 176 Colin Chris STUSSI Suisse 00:20:24
102 55 Tim MIKELJ Slovénie 00:20:39
103 145 Oleksandr GOLOVASH Ukraine 00:20:44
104 63 Samuel HARRISON Grande Bretagne 00:20:44
105 183 Maris BOGDANOVICS Lettonie 00:22:19
106 174 Simon PELLAUD Suisse 00:27:17
107 35 Kristoffer SKJERPING Norvège 00:27:17
108 186 Krists NEILANDS Lettonie 00:27:33
109 43 Jan DIETEREN Allemagne 00:27:59
110 184 Janis DAKTERIS Lettonie 00:28:06
111 182 Krisjanis BEITANS Lettonie 00:29:25
112 52 Jure BITENC Slovénie 00:29:46
113 141 Vladyslav BAKUMENKO Ukraine 00:30:35
136 Tyler WILLIAMS Etats-Unis Abandon
16 Nick VAN DER LIJKE Pays-Bas Abandon
166 Lukas PöSTLBERGER Autriche Non Partant
175 Lukas SPENGLER Suisse Non Partant
84 Vladislav GORBUNOV Kazakhstan Non Partant
92 Kragh Asbjorn ANDERSEN Danemark Non Partant
Clasificación General Individual:
1 151 Ruben FERNANDEZ ANDUJAR Espagne 13:22:10
2 161 Patrick KONRAD Autriche 00:01:30
3 73 DAVIDE FORMOLO Italie 00:01:39
4 66 Adam YATES Grande Bretagne 00:01:40
5 131 Gavin MANNION Etats-Unis 00:01:42
6 105 Heiner Rodrigo PARRA BUSTAMENTE Colombie 00:01:44
7 191 Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN Centre Mondial du Cyclisme 00:01:46
8 36 Oskar SVENDSEN Norvège 00:01:54
9 81 Bakhtiyar KOZHATAYEV Kazakhstan 00:01:58
10 51 Luka PIBERNIK Slovénie 00:02:48
11 3 Pierre GOUAULT France 00:02:48
12 155 Antonio PEDRERO LOPEZ Espagne 00:02:56
13 34 Bjørn Tore Nilsen HOEM Norvège 00:02:58
14 133 Taylor EISENHART Etats-Unis 00:03:06
15 111 Damien HOWSON Australie 00:03:20
16 85 Tilegen MAIDOS Kazakhstan 00:03:31
17 181 Toms SKUJINS Lettonie 00:03:41
18 102 Camargo Diego OCHOA Colombie 00:03:51
19 23 Dimitri PEYKENS Belgique 00:03:51
20 42 Emanuel BUCHMANN Allemagne 00:03:57
21 11 Dylan VAN BAARLE Pays-Bas 00:03:59
22 83 Daniil FOMINYKH Kazakhstan 00:04:23
23 12 Derk Abel BECKERINGH Pays-Bas 00:04:25
24 6 Guillaume MARTIN France 00:04:34
25 1 Clément CHEVRIER France 00:04:40
26 96 Rasmus STEROBO Danemark 00:04:41
27 33 Fredrik GALTA STRAND Norvège 00:04:55
28 61 Simon YATES Grande Bretagne 00:05:04
29 25 Dylan TEUNS Belgique 00:05:17
30 114 Adam PHELAN Australie 00:05:52
31 94 Kristian Haugaard JENSEN Danemark 00:07:11
32 2 Julian ALAPHILIPPE France 00:07:16
33 121 Alexander FOLIFOROV Russie 00:07:24
34 173 Adrien CHENAUX Suisse 00:07:24
35 162 Felix GROSSCHARTNER Autriche 00:07:33
36 163 Andreas HOFER Autriche 00:08:06
37 13 Emiel DOLFSMA Pays-Bas 00:08:18
38 194 Till DROBISH Centre Mondial du Cyclisme 00:08:19
39 44 Jasha SüTTERLIN Allemagne 00:08:49
40 156 Benat TXOPERENA MATXIKOTE Espagne 00:08:51
41 106 Ever Alexander RIVERA GUERRERO Colombie 00:09:21
42 146 Mykhailo POLIKARPOV Ukraine 00:09:33
43 31 Sven Erik BYSTROM Norvège 00:09:38
44 154 Haritz ORBE URRUTIA Espagne 00:10:02
45 82 Maxat AYAZBAYEV Kazakhstan 00:10:59
46 4 Alexis GOUGEARD France 00:11:12
47 103 Fernando ORJUELA GUTIERREZ Colombie 00:11:24
48 65 Alistair SLATER Grande Bretagne 00:11:27
49 193 Nicholas DOUGALL Centre Mondial du Cyclisme 00:11:37
50 26 Louis VERVAEKE Belgique 00:11:45
51 56 Matej MOHORIC Slovénie 00:11:49
52 192 Isiaka CISSE Centre Mondial du Cyclisme 00:12:01
53 21 Dieter BOUVRY Belgique 00:13:24
54 135 Jeffery PERRIN Etats-Unis 00:13:30
55 53 Jaka BOSTNER Slovénie 00:13:36
56 104 Cesar Nicolas PAREDES AVELLANEDA Colombie 00:13:42
57 113 BRADLEY LINFIELD Australie 00:14:03
58 75 Manuel SENNI Italie 00:14:31
59 45 Maximilian WERDA Allemagne 00:14:31
60 115 Samuel SPOKES Australie 00:14:58
61 171 Stefan KUNG Suisse 00:15:00
62 74 Davide MARTINELLI Italie 00:15:02
63 112 Caleb EWAN Australie 00:15:07
64 125 Kirill SVESHNIKOV Russie 00:15:08
65 165 Gregor MUHLBERGER Autriche 00:15:09
66 24 Jasper STUYVEN Belgique 00:15:09
67 15 Martijn TUSVELD Pays-Bas 00:15:09
68 46 Rick ZABEL Allemagne 00:15:11
69 71 Simone ANDREETTA Italie 00:15:13
70 122 Mikhail AKIMOV Russie 00:15:18
71 134 Stephen LEECE Etats-Unis 00:15:41
72 164 Maximilian KUEN Autriche 00:15:47
73 91 Michael Valgren ANDERSEN Danemark 00:16:02
74 54 Mark DZAMASTAGIC Slovénie 00:16:30
75 101 Juan Ernesto CHAMORRO CHITAN Colombie 00:16:39
76 32 Sondre Holst ENGER Norvège 00:17:50
77 95 Magnus Cort NIELSEN Danemark 00:17:52
78 22 Sean DE BIE Belgique 00:18:19
79 14 Mike TEUNISSEN Pays-Bas 00:18:21
80 76 Simone STERBINI Italie 00:18:35
81 196 Raul Costa SEIBEB Centre Mondial du Cyclisme 00:19:03
82 185 Andzs FLAKSIS Lettonie 00:19:17
83 124 Victor MANAKOV Russie 00:19:32
84 123 Roman KATYRIN Russie 00:19:38
85 72 Liam BERTAZZO Italie 00:19:52
86 152 Carlos BARBERO CUESTA Espagne 00:20:00
87 5 Romain GUILLEMOIS France 00:20:28
88 132 Gregory DANIEL Etats-Unis 00:20:39
89 153 Mario GONZALES SALAS Espagne 00:20:57
90 116 Calvin WATSON Australie 00:21:06
91 144 Volodymyr DZHUS Ukraine 00:21:30
92 86 Roman SEMYONOV Kazakhstan 00:21:38
93 142 Andrii BRATASHCHUK Ukraine 00:21:55
94 195 Johannes Cristoffel NEL Centre Mondial du Cyclisme 00:23:29
95 172 Gabriel CHAVANNE Suisse 00:25:01
96 183 Maris BOGDANOVICS Lettonie 00:25:49
97 93 Lasse Norman HANSEN Danemark 00:26:32
98 126 Kirill YATSEVICH Russie 00:26:52
99 62 Owain DOULL Grande Bretagne 00:27:40
100 176 Colin Chris STUSSI Suisse 00:28:10
101 55 Tim MIKELJ Slovénie 00:29:01
102 174 Simon PELLAUD Suisse 00:31:34
103 52 Jure BITENC Slovénie 00:33:38
104 35 Kristoffer SKJERPING Norvège 00:34:47
105 184 Janis DAKTERIS Lettonie 00:36:12
106 43 Jan DIETEREN Allemagne 00:36:18
107 143 Roman BUZYLE Ukraine 00:36:19
108 182 Krisjanis BEITANS Lettonie 00:36:19
109 63 Samuel HARRISON Grande Bretagne 00:36:45
110 145 Oleksandr GOLOVASH Ukraine 00:37:51
111 64 Joseph PERRETT Grande Bretagne 00:39:30
112 186 Krists NEILANDS Lettonie 00:48:10
113 141 Vladyslav BAKUMENKO Ukraine 00:53:07
You must be logged in to post a comment Login