Ruta
Simon Yates prolonga racha ganadora conquistando la Vuelta a Castilla y León; Daniel Muñoz protagonista en etapa final
Publicado
Hace 4 añosel
Por
Redacción RMC
!Gran estado de forma¡ Simon Yates se adjudicó la segunda etapa de la 36ª edición Vuelta a Castilla y León y de paso la clasificación general final de la carrera. El pedalista colombiano Daniel Muñoz (Dronne Hopper-Androni Giocattoli) protagonizó la fuga del día junto a 5 corredores más.
El corredor británico atacó en el Alto de Los Santos y rodó 25 kilómetros en cabeza para cruzar la meta en solitario. Segundo entró el neozelandés George Bennett (UAE Team Emirates) y tercero llegó el español Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA).
El corredor del Team BikeExchange Jayco se llevó su segunda victoria esta semana en un trazado de 189,3 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Guijuelo (Salamanca). El escalador británico venía de ganar el pasado lunes la Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika.

El escarabajo Daniel Muñoz (Dronne Hopper-Androni Giocattoli) fue gran protagonista de la jornada, haciendo parte de la fuga del día, que estuvo integrada por Daniel McLay (Arkéa-Samsic), Juan López-Cozar (Burgos-BH), David González (Caja Rural), Daniel Viegas (Eolo-Kometa) y Pier-André Coté (Human Powered Health), pero antes de entrar en los últimos 30 kilómetros el lote los agarró.
En cuanto a la general, se presentaron cambios importantes. De esta manera, Simon Yates se llevó el título general. El pedalista inglés subió a lo más alto del podio, acompañado del el neozelandés George Bennett (UAE Team Emirates), quien fue 2° y del español Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA), 3°.
Vuelta a Castilla y Leon 2022 (2.1)
Resultados etapa 2 | Guijuelo – Guijuelo (189,3km)
| 1 | Simon Yates | Team BikeExchange – Jayco | 4:42:51 |
| 2 | George Bennett | UAE Team Emirates | 0:53 |
| 3 | Jonathan Lastra | Caja Rural – Seguros RGA | 1:00 |
| 4 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-EasyPost | ,, |
| 5 | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 6 | Stefan de Bod | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 7 | Paul Ourselin | TotalEnergies | ,, |
| 8 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | 1:11 |
| 9 | Jenthe Biermans | Israel – Premier Tech | ,, |
| 10 | Nickolas Zukowsky | Human Powered Health | ,, |
Resultados Etapa 2- Colombianos
| 32 | UMBA Santiago | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 2:00 | |||
| 35 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost | ,, | |||
| 72 | ARDILA Andrés Camilo | UAE Team Emirates | 8:44 | |||
| 83 | MUÑOZ Daniel | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 14:56 | |||
| 85 | MESA Santiago | Manuela Fundación Continental | 18:27 | |||
| 88 | QUINTANA Dayer | Team Arkéa Samsic | ,, | |||
| 89 | ALBA Juan Diego | Drone Hopper – Androni Giocattoli | ,, | |||
| 90 | PEÑA Jesús David | Team BikeExchange – Jayco | ,, | |||
| 91 | FLÓREZ Miguel Eduardo | Team Arkéa Samsic | ,, | |||
| 92 | GARCÍA Jhojan | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |||
| DNF | ARROYAVE Daniel | EF Education-EasyPost | – |
Clasificación General Final
| 1 | Simon Yates | Team BikeExchange – Jayco | 8:06:41 |
| 2 | George Bennett | UAE Team Emirates | 0:57 |
| 3 | Jonathan Lastra | Caja Rural – Seguros RGA | 1:04 |
| 4 | Jonathan Klever Caicedo | EF Education-EasyPost | 1:07 |
| 5 | Anthony Delaplace | Team Arkéa Samsic | 1:10 |
| 6 | Stefan de Bod | Astana Qazaqstan Team | ,, |
| 7 | Paul Ourselin | TotalEnergies | ,, |
| 8 | Jenthe Biermans | Israel – Premier Tech | 1:20 |
| 9 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | 1:21 |
| 10 | Francisco Galván | Equipo Kern Pharma | ,, |
Clasificación General Final- Colombianos
| Puesto | Ciclista | Equipo | Tiempo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | 2:10 | |||||
| 30 | Santiago Umba | Drone Hopper – Androni Giocattoli | ,, | |||||
| 62 | Camilo Ardila | UAE Team Emirates | 8:54 | |||||
| 81 | Santiago Mesa | Manuela Fundación Continental | 18:37 | |||||
| 84 | Miguel Flórez | Team Arkéa Samsic | ,, | |||||
| 85 | Jesús D. Peña | Team BikeExchange – Jayco | ,, | |||||
| 88 | Daniel Muñoz | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 23:35 | |||||
| 94 | Dayer Quintana | Team Arkéa Samsic | 27:06 | |||||
| 97 | Jhojan García | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |||||
| 99 | Juan Diego Alba | Drone Hopper – Androni Giocattoli | ,, |

Tal vez te interese

Primicia: Germán Darío Gómez exonerado de su Control Analítico Adverso

Victoria de Alessandro Fancellu en el inicio del Il Giro d’Abruzzo; Vicente Rojas el mejor suramericano

Isaac del Toro conquistó el GP Cycliste de Montréal: el mexicano derrotó a Paul Seixas y se ilusiona con el Mundial

Santiago Buitrago rey de la montaña en la Vuelta a España. Enric Mas el campeón con Harold Tejada en el Top 10

Ciclo-Retro: los seis escarabajos que conquistaron la camiseta de los premios de montaña en la Vuelta a España

Giulio Pellizzari conquista la nonagésima octava edición del Giro della Toscana; Santiago Umba el mejor colombiano
Ruta
Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina
Publicado
Hace 26 minsel
18 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
La pedalista antioqueña Lina Marcela Hernández obtuvo la medalla de plata en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputada sobre 108 kilómetros por las calles de la ciudad de Rafaela.
La argentina Julieta Benedetti, de 22 años, se quedó con la presea dorada tras ganar en un apretado sprint. El podio lo completó la boliviana Elizabeth Vásquez, todas con el mismo tiempo.

Julieta Benedetti, la ganadora de la prueba de ruta en el ciclismo femenino. (Foto © Panam Sports)
El resto de las colombianas se clasificaron así: Juliana Londoño 20°, María Paula Latriglia 28°, Luciana Osorio 33°, Camila Valbuena 38° y Elizabeth Castaño 39°.
En la prueba de ruta del ciclismo femenino de los Juegos Suramericanos participaron 44 pedalistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá.

Julieta Benedetti, celebrando su victoria en la prueba de ruta en el ciclismo femenino. (Foto © Panam Sports)
Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta
Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (108 km)
| 1 | Julieta Benedetti | Argentina | 2:47:47 | ||
| 2 | Lina Marcela Hernández | Colombia | m.t. | ||
| 3 | Elizabeth Vásquez | Bolivia | m.t. | ||
| 4 | Fanny Radatz | Brasil | m.t. | ||
| 5 | Maribel Aguirre | Argentina | m.t. | ||
| 6 | Catalina Soto | Chile | m.t. | ||
| 7 | Veronica Abreu | Venezuela | m.t. | ||
| 8 | Paola Silva | Uruguay | m.t. | ||
| 9 | Florencia Revetria | Uruguay | m.t. | ||
| 10 | Sara Nicole Torrico | Bolivia | m.t. |
| 20 | Juliana Londoño | Colombia | m.t. | ||
| 28 | María Paula Latriglia | Colombia | m.t. | ||
| 33 | Luciana Osorio | Colombia | 0:17 | ||
| 38 | Camila Valbuena | Colombia | 0:29 | ||
| 39 | Elizabeth Castaño | Colombia | 0:29 |
Ruta
Thomas Silva se cuelga el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos; Jordan Parra 4°
Publicado
Hace 31 minsel
18 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final emocionante, el uruguayo Thomas Silva ganó la prueba de ruta masculina de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputó por las calles de la ciudad de Rafaela con un recorrido plano de 168 kilómetros.
El podio lo completaron el venezolano Francisco Peñuela y el argentino Tomás Contte, segundo y tercero, respectivamente. El mejor colombiano fue Jordan Parra en el 4° lugar a 22 segundos del ganador.
El resto de nacionales se clasificaron en las siguientes posiciones: Nicolás Gómez 7°, Brayan Sánchez 15°, Anderson Arboleda 40° y Juan Esteban Arango 41°.
De esta manera, las pruebas del ciclismo de ruta de los hombres quedaron en poder de Argentina y Uruguay. En la contrarreloj triunfó el gaucho Mateo Kalejman y en la de fondo se impuso el charrúa Thomas Silva.
Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta
Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (168 km)
| 1 | Thomas Silva | Uruguay | 3:32:19 | ||
| 2 | Francisco Peñuela | Venezuela | 0:13 | ||
| 3 | Tomás Contte | Argentina | 0:14 | ||
| 4 | Jordan Parra | Colombia | 0:22 | ||
| 5 | Leonardo Cobarrubia | Argentina | 0:22 | ||
| 6 | Carlos Samudio | Panamá | 0:27 | ||
| 7 | Nicolás Gómez | Colombia | 0:37 | ||
| 8 | Ciro Pérez | Uruguay | 0:38 | ||
| 9 | Ciro Pérez | Chile | 0:38 | ||
| 10 | Leangel Linarez | Venezuela | 0:38 |
| 15 | Brayan Sánchez | Colombia | 0:39 | ||
| 40 | Anderson Arboleda | Colombia | 1:28 | ||
| 41 | Juan Esteban Arango | Colombia | 1:29 |
Ruta
Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general
Publicado
Hace 2 horasel
18 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En una gran actuación, Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) se quedó con la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026, logrando así su primera victoria como profesional. La jornada montañosa contó con un recorrido 179,6 kilómetros, que se disputó entre Wiltz y Diekirch.
El ciclista neerlandés le ganó el duelo al italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), quien entró 2° y al francés Thomas Gachignard (TotalEnergies) que ingresó 3°, ambos a un segundo del ganador.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 26° lo que le significó mejorar 15 lugares en la clasificación general individual, dominada ahora por el italiano Davide Piganzoli.
La ronda luxemburguesa continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 20,4 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la comuna de Ettelbruck.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Wiltz – Diekirch (179,6 km)
| 1 | Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 4:07:30 | |||
| 2 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 0:01 | |||
| 3 | Thomas Gachignard | Team TotalEnergies | 0:01 | |||
| 4 | Mattéo Vercher | Team TotalEnergies | 0:04 | |||
| 5 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates-XRG | 0:11 | |||
| 6 | Sam Oomen | Lidl-Trek | 0:17 | |||
| 7 | Eike Behrens | Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur | 0:23 | |||
| 8 | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM Team | 0:23 | |||
| 9 | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 0:38 | |||
| 10 | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 0:38 | |||
| 26 | Samuel Flórez | Modern Adventure Pro Cycling | 5:17 |
Clasificación General Individual
| 1 | Davide Piganzoli | Team Visma | Lease a Bike | 11:43:21 | |||
| 2 | Thomas Gachignard | Team TotalEnergies | 0:06 | |||
| 3 | Mattéo Vercher | Team TotalEnergies | 0:09 | |||
| 4 | Igor Arrieta | UAE Team Emirates-XRG | 0:18 | |||
| 5 | Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM Team | 0:32 | |||
| 6 | Sam Oomen | Lidl-Trek | 0:46 | |||
| 7 | Tijmen Graat | Team Visma | Lease a Bike | 0:47 | |||
| 8 | Eike Behrens | Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur | 0:58 | |||
| 9 | Pepijn Reinderink | Soudal Quick-Step | 1:17 | |||
| 10 | Lukas Nerurkar | EF Education-EasyPost | 1:44 | |||
| 23 | Samuel Flórez | Modern Adventure Pro Cycling | 6:46 |

Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina

Thomas Silva se cuelga el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos; Jordan Parra 4°

Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general

Giro de los Abruzos: Kévin Vauquelin da el golpe en la última etapa y se consagra campeón







