
El Campeón Nacional de Downhill, Marcelo Gutiérrez (Giant Factory Off Road) estrenó este viernes la edición especial de su Giant Glory con los colores del Colombia en la apertura de las competencias de su especialidad en el marco del Campeonato Mundial de MTB que tiene como sede a Lenzerheide, Suiza.
Gutiérrez inició con pie derecho, ubicándose en la casilla 13 de la Clasificación de la categoría Élite que tuvo como vencedor al neozelandés Brook McDonald. El caldense se ubicó a + 6.069 del oceánico que fue escoltado por el francés Loris Vergier y el australiano Connor Fearon. El reciente Campeón de la Copa Mundo UCI 2018, el belga Martin Maes, se ubicó cuarto y será este sábado uno de los grandes favoritos junto al estadounidense Aaron Gwin y el británico Danny Hart para vestir la camiseta arcoíris.
Steven Ceballos por su parte ocupó el puesto 37 y Rafael Gutiérrez –hermano menor de Marcelo- el 38, clasificándose ambos igualmente para las competencias finales que tendrán lugar el domingo. En competencia también estuvieron los pilotos colombianos John Sebastián Posada y Diego Jesús Gómez.
En la categoría Junior la victoria en las Clasificatorias fue para el británico Kade Edwards con el colombiano Camilo Sánchez haciendo una gran presentación y ubicándose en el puesto 18 para asegurar su cupo en las finales que se disputarán este domingo 9 de septiembre en lo que será el último día de la cita mundial en Suiza.

Resultados
Élite
1 P 8 MACDONALD Brook NZL 1991 60.497 (4) 48.599 (6) 2:05.601 (4) 3:03.206 +0.000 1:33.409 (5) 2:40.714 (1) Q
2 P 5 VERGIER Loris FRA 1996 60.497 (4) 48.399 (4) 2:04.907 (1) 3:03.815 +0.6091:32.897 (4) 2:41.482 (2)Q
3 P 13 FEARON Connor AUS 1994 60.000 (12) 48.895 (7) 2:05.872 (6) 3:04.987 +1.7811:33.784 (7) 2:41.999 (3)Q
4 P 31 MAES Martin BEL 1997 47.862 (1) 2:05.533 (2) 3:05.049 +1.8431:32.502 (3) 2:42.414 (4)Q
5 P 10 GWIN Aaron USA 1987 59.929 (14) 48.417 (5) 2:05.561 (3) 3:05.386 +2.1801:32.488 (2) 2:42.775 (6)Q
6 P 4 HART Danny GBR 1991 60.640 (3) 48.130 (3) 2:05.737 (5) 3:05.658 +2.4521:32.468 (1) 2:42.744 (5)Q
7 P 9 SHAW Luca USA 1996 60.070 (11) 48.980 (8) 2:07.294 (8) 3:05.854 +2.6481:33.974 (8) 2:42.984 (7)Q
8 16 MOIR Jack AUS 1994 61.075 (2) 49.454 (13) 2:06.737 (7) 3:05.953 +2.7471:33.487 (6) 2:43.257 (8)Q
9 23 BRAYTON Adam GBR 1988 59.098 (23) 49.442 (12) 2:07.816 (10) 3:06.401 +3.1951:34.738 (11) 2:43.718 (9)Q
10 P 1 BRUNI Loic FRA 1994 60.141 (10) 47.989 (2) 2:09.300 (18) 3:07.351 +4.1451:36.698 (26) 2:44.929 (11)Q
11 43 MARIN Alex ESP 1997 60.283 (7) 49.897 (17) 2:07.305 (9) 3:07.516 +4.3101:34.200 (10) 2:44.855 (10)Q
12 14 WALKER Matt GBR 1999 58.758 (33) 49.394 (10) 2:08.707 (12) 3:08.451 +5.2451:35.411 (16) 2:45.184 (12)Q
13 P 11 GUTIERREZ VILLEGAS Marcelo COL 1990 58.223 (44) 49.500 (14) 2:08.986 (14) 3:09.275 +6.0691:35.037 (13) 2:45.568 (13) Q
37 55 CEBALLOS OTALVARO Steven COL 1998 57.438 (57) 51.872 (47) 2:12.948 (34) 3:15.360 +12.1541:38.132 (33) 2:51.173 (36) Q
38 29 GUTIERREZ VILLEGAS Rafael COL 1994 55.807 (81) 51.483 (41) 2:12.940 (33) 3:15.595 +12.3891:38.408 (34) 2:51.899 (39) Q
You must be logged in to post a comment Login