Noticias
Tour de Langkawi: Scott Sunderland ganador de etapa y primer líder
Scott Sunderland (Isowey Sports Swisswellness) fue el vencedor este miércoles de la primera etapa del Tour de Langkawi y se convirtió en el primer líder de la carrera de Malasia. La jornada se disputó entre las localidades de Kuala Berang y Kuala Terengganu sobre una distancia de 124.8 kilómetros.
Publicado
Hace 9 añosel
Por
Enrique_editor

Scott Sunderland (Isowey Sports Swisswellness) fue el vencedor este miércoles de la primera etapa del Tour de Langkawi y se convirtió en el primer líder de la carrera de Malasia. La jornada se disputó entre las localidades de Kuala Berang y Kuala Terengganu sobre una distancia de 124.8 kilómetros.
El mejor de los ‘escarabajos’ que hacen parte de la competencia fue Sergio Andrés Higuita (Manzana Postobón), quien cruzó la raya de sentencia decimosegundo a 4 segundos del australiano Scott Sunderland, quien paró los cronómetros 2 horas, 54 minutos y 45 segundos, tras vencer a Ryan Gibbons (Dimensión Data) y a Nicolás Marinni (Nippo) segundo y tercero respectivamente.
En lo que se refiere a otros ‘escarabajos’ Daniel Alexander Jaramillo (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) fue 17, Egan Bernal (Androni-Sidermec) fue 18 e Iván Ramiro Sossa fue 30 todos a 4 segundos. En la clasificación general Andrés Higuita es 12 a 14 segundos.
La segunda etapa se llevará a cabo este jueves y será entre las localidades de Jerteh y Gerik sobre un trayecto de 208 kilómetros.
Resultados
Etapa 1
1 73 10004596871 AUS Sunderland, Scott IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h, 55m, 45s
2 2 10008673804 RSA Gibbons, Ryan DDD Team Dimension Data 2h 54m 45s
3 62 10008685322 ITA Marini, Nicolas NIP Nippo – Vini Fantini 2h 54m 45s
4 31 10008972884 ITA Mareczko, Jakub WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 45s
5 16 10008856888 USA McCabe, Travis UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 54m 45s
6 52 10004509268 ITA Benfatto, Marco ANS Androni Giocattoli 2h 54m 45s
7 114 10006886980 JPN Kuroeda, Shiki AIS Aisan Racing Team 2h 54m 45s
8 91 10009816077 KAZ Gidich, Yevgeniy VAM Vino Astana Motors 2h 54m 45s
9 141 10006079153 THA Saiudomsin, Phuchong TCC Thailand Continental Cycling Team 2h 54m 49ss
10 21 10006467860 ITA Barbin, Enrico BRD Bardiani CSF 2h 54m 49s
11 5 10003226141 RSA Van Rensburg, Jacques DDD Team Dimension Data 2h 54m 49s
12 45 10010985535 COL Higuita, Sergio MZN Manzana Postobon Team 2h 54m 49s
13 72 10010996043 AUS Harper, Chris IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s
14 76 10006445834 AUS Hucker, Robbie IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s
15 33 10004658812 BRA Andriato, Rafael WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 49s
16 66 10007947516 JPN Nakane, Hideto NIP Nippo – Vini Fantini 2h 54m 49s
17 15 10006481095 COL Jaramillo Diez, Daniel A UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 54m 49s
18 51 10009584489 COL Bernal Gomez, Egan Arley ANS Androni Giocattoli 2h 54m 49s
19 63 10008854868 ITA Stacchiotti, Riccardo NIP Nippo – Vini Fantini 2h 54m 49s
20 41 10008656323 COL Orjuela, Fernando MZN Manzana Postobon Team 2h 54m 49s
21 43 10009143040 COL Suaza Arango, Bernado A MZN Manzana Postobon Team 2h 54m 49s
22 32 10001661108 ITA Pozzato, Filippo WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 49s
23 74 10007621958 AUS Giacoppo, Anthony IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s
24 75 10006189186 AUS Roe, Timothy IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s
25 112 10007574872 JPN Hayakawa, Tomohiro AIS Aisan Racing Team 2h 54m 49s
26 25 10006904057 ITA Simion, Paolo BRD Bardiani CSF 2h 54m 49s
27 93 10007988942 KAZ Lukyanov, Dmitriy VAM Vino Astana Motors 2h 54m 49s
28 17 10007957014 USA Putt, Tanner UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 54m 49s
29 56 10008912563 ITA Masnada, Fausto ANS Androni Giocattoli 2h 54m 49s
30 53 10016277792 COL Sosa Cuervo, Ivan Ramiro ANS Androni Giocattoli 2h 54m 49s
31 71 10007946910 AUS Bayly, Cameron IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s
32 95 10009385540 KAZ Vlassenko, Sergey VAM Vino Astana Motors 2h 54m 49s
33 36 10006003876 ITA Cecchin, Alberto WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 49s
34 4 10009780513 AUS O’Connor, Ben DDD Team Dimension Data 2h 54m 49s
35 92 10009385742 KAZ Astafyev, Stepan VAM Vino Astana Motors 2h 54m 49s
36 34 10008896601 ITA Fonzi, Giuseppe WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 49s
37 35 10007733914 ITA Mosca, Jacopo WIL Team Wilier Triestina 2h 55m 00s
38 3 10005834431 RWA Niyonshuti, Adrien DDD Team Dimension Data 2h 55m 00s
39 6 10007864155 ERI Debesay, Mekseb DDD Team Dimension Data 2h 55m 03s
40 14 10001643627 NZL Henderson, Greg UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 55m 05s 0s
41 111 10006494940 JPN Komori, Ryohei AIS Aisan Racing Team 2h 55m 08s @ 23s
42 11 10003011529 COL Alzate Escobar, Carlos E UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 55m
43 124 10007827981 KOR Kang, Sukho KSP KSPO Bianchi Asia Procycling 2h 55m 10s
44 116 10009087365 JPN Watanabe, Shotaro AIS Aisan Racing Team 2h 55m 10s
45 94 10007219713 KAZ Voropayev, Taras VAM Vino Astana Motors 2h 55m 12s
46 1 10008897712 RSA Dougall, Nick DDD Team Dimension Data 2h 55m 12s
47 61 10007518490 ITA Berlato, Giacomo NIP Nippo – Vini Fantini 2h 55m 21s
48 85 10004127231 MAS Saleh, Mohd Zamri TSG Terengganu Cycling Team 2h 55m 22s
49 24 10009393523 ITA Rota, Lorenzo BRD Bardiani CSF 2h 55m 22s
50 166 10001140136 COL Nino Corredor, Victor TSC Sapura Cycling Team 2h 55m 45s
51 165 10007587404 COL Perez Munoz, Wilmar Jahir TSC Sapura Cycling Team 2h 55m 48s
52 83 10007130086 INA Suryadi, Dadi TSG Terengganu Cycling Team 2h 55m 48s
53 151 10008846481 PHI Felipe, Marcelo 7RP 7 Eleven Roadbike Philippine 2h 55m 48s
54 126 10009815976 KOR Cho, Haesung KSP KSPO Bianchi Asia Procycling 2h 55m 54s
55 86 10006137858 MAS Mat Amin, Mohd Shahrul TSG Terengganu Cycling Team 2h 55m 54s
56 121 10003046487 KOR Park, Sungbaek KSP KSPO Bianchi Asia Procycling 2h 55m 54s
57 185 10009013304 MAS Lakasek, Irwandie MAS Malaysia National Team 2h 56m 02s
58 164 10009060285 INA Cahyadi, Aiman TSC Sapura Cycling Team 2h 56m 02s
59 134 10051374416 CHN Yang, Siyu KYL Keyi Look Cycling Team 2h 56m 02s
60 152 10008846582 PHI Martin, Nelson 7RP 7 Eleven Roadbike Philippine 2h 56m 02s
61 122 10004872313 KOR Seo, Joonyong KSP KSPO Bianchi Asia Procycling 2h 56m 02s
62 123 10007004188 KOR Choi, Seungwoo KSP KSPO Bianchi Asia Procycling 2h 56m 02s
63 96 10010741015 KAZ Zhukenov, Aspan VAM Vino Astana Motors 2h 56m 02s
64 172 10050282659 CHN Deng, Penghai MSS Giant Cycling Team 2h 56m 02s
65 153 10050937512 AUS Ewart, Jesse James 7RP 7 Eleven Roadbike Philippine 2h 56m 02s
66 181 10013902609 MAS Ahmad Kamal, M. Ameen MAS Malaysia National Team 2h 56m 02s
67 125 10014551600 KOR Kim, Daeyeon KSP KSPO Bianchi Asia Procycling 2h 56m 02s
68 143 10052265604 THA Liphongyu, Navuti TCC Thailand Continental Cycling Team 2h 56m 02s
69 155 10009407869 PHI Perez, Dominic 7RP 7 Eleven Roadbike Philippine 2h 56m 02s
70 104 10011098703 THA Nonthichan, Khunakorn IAC Infinite AIS Cycling Team 2h 56m 02s
71 183 10049093195 MAS Zulkiflie, Nik Mohd Azwan MAS Malaysia National Team 2h 56m 02s
72 23 10008688756 ITA Pacinotti, Niccolo BRD Bardiani CSF 2h 56m 02s
73 113 10007801107 JPN Sumiyoshi, Kota AIS Aisan Racing Team 2h 56m 02s
74 101 10036116316 DEN Ebsen, John Kronborg IAC Infinite AIS Cycling Team 2h 56m 02s
75 106 10009154760 MAS Othman, M. Afiq Huznie IAC Infinite AIS Cycling Team 2h 56m 02s
76 103 10009318953 THA Changpad, Kritsada IAC Infinite AIS Cycling Team 2h 56m 02s
77 44 10010985939 COL Sierra, Yecid MZN Manzana Postobon Team 2h 56m 02s
78 132 10051373507 CHN Wang, Xin KYL Keyi Look Cycling Team 2h 56m 02s
79 115 10009252871 JPN Harada, Hiroaki AIS Aisan Racing Team 2h 56m 02s
80 136 10006877987 KAZ Ayazbayev, Maxat KYL Keyi Look Cycling Team 2h 56m 02s
81 84 10050091992 MAS Mazuki, Nur Amirull Fakhruddin TSG Terengganu Cycling Team 2h 56m 02s
82 102 10027990847 HKG Yeung, Ying Hon Ronald IAC Infinite AIS Cycling Team 2h 56m 02s
83 142 10052018050 THA Boonratanathanakorn, T TCC Thailand Continental Cycling Team 2h 56m 02s
84 184 10014871801 MAS Mohd Zariff, M. Nur Aiman MAS Malaysia National Team 2h 56m 02s
85 46 10009690987 COL Paredes, Wilmar MZN Manzana Postobon Team 2h 56m 02s
86 12 10007161513 USA Hegyvary, Adrian UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 56m 15s
87 174 10050285891 CHN Shi, Hang MSS Giant Cycling Team 2h 56m 42s
88 144 10007733308 THA Sanikwathi, Thanawut TCC Thailand Continental Cycling Team 2h 57m 28s
89 133 10051373911 CHN Zhang, Shijin KYL Keyi Look Cycling Team 2h 57m 38s
90 154 10009809411 AUS Berry, Josh 7RP 7 Eleven Roadbike Philippine 2h 57m 55s
91 105 10011237533 THA Seanaumnuayphon, Tanaphon IAC Infinite AIS Cycling Team 2h 57m 55s
92 162 10009147282 MAS Zakaria, Akmal Hakim TSC Sapura Cycling Team 2h 58m 32s
93 176 10051248720 CHN Liu, Haiwang MSS Giant Cycling Team 2h 58m 32s
94 182 10010208525 MAS Ahmad Kamal, M Ameer MAS Malaysia National Team 2h 58m 51s
95 186 10010647146 MAS Mohd Zamri, Eiman Firdaus MAS Malaysia National Team 2h 58m 51s
96 65 10011232984 JPN Kobayashi, Marino NIP Nippo – Vini Fantini 2h 58m 51s
97 22 10010084344 ITA Maronese, Marco BRD Bardiani CSF 2h 58m 51s
98 175 10011215305 CHN Li, Xiang Yuan MSS Giant Cycling Team 2h 58m 51s
99 131 10051373709 CHN Huang, En KYL Keyi Look Cycling Team 2h 58m 51s
100 145 10052265095 THA Sirironnachai, Sarawut TCC Thailand Continental Cycling Team 2h 58m 51s
101 64 10005480783 JPN Ito, Masakazu NIP Nippo – Vini Fantini 2h 58m 51s
102 171 10050281851 CHN Chen, Zhiwen MSS Giant Cycling Team 2h 59m 55s
103 135 10051373810 CHN Shi, Yahui KYL Keyi Look Cycling Team 2h 59m 55s
104 173 10010915312 CHN Gu, Tianhao MSS Giant Cycling Team 2h 59m 55s
105 161 10007732500 MAS Mohd Bakri, Sofian Nabil TSC Sapura Cycling Team 3h 00m 15s
106 146 10004842001 MAS Loh, Sea Keong TCC Thailand Continental Cycling Team 3h 00m 15s
107 42 10006837571 COL Villegas, Juan MZN Manzana Postobon Team 3h 00m 58s
108 55 10005656801 ITA Palini, Andrea ANS Androni Giocattoli 3h 01m 46s
109 82 10004874232 MAS Saleh, Mohd Harrif TSG Terengganu Cycling Team 3h 01m 46s
110 156 10014862707 PHI Martin, Bonjoe 7RP 7 Eleven Roadbike Philippine 3h 02m 02s
111 163 10009154457 MAS Abd Halil, M. Izzat Hilmi TSC Sapura Cycling Team 3h 03m 10s
112 54 10007744624 ITA Pacioni, Luca ANS Androni Giocattoli 3h 03m 28s
113 81 10004527759 MAS Manan, Anuar TSG Terengganu Cycling Team 3h 03m 40s
114 26 10008018850 ITA Velasco, Simone BRD Bardiani CSF 3h 08m 11s
Clasificación General Individual
1 73 10004596871 AUS Sunderland, Scott IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 35s
2 2 10008673804 RSA Gibbons, Ryan DDD Team Dimension Data 2h 54m 39s @ 4s
3 62 10008685322 ITA Marini, Nicolas NIP Nippo – Vini Fantini 2h 54m 41s @ 6s
4 31 10008972884 ITA Mareczko, Jakub WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 45s @ 10s
5 16 10008856888 USA McCabe, Travis UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 54m 45s @ s/t
6 52 10004509268 ITA Benfatto, Marco ANS Androni Giocattoli 2h 54m 45s @ s/t
7 114 10006886980 JPN Kuroeda, Shiki AIS Aisan Racing Team 2h 54m 45s @ s/t
8 91 10009816077 KAZ Gidich, Yevgeniy VAM Vino Astana Motors 2h 54m 45s @ s/t
9 141 10006079153 THA Saiudomsin, Phuchong TCC Thailand Continental Cycling Team 2h 54m 49s @ 14s
10 21 10006467860 ITA Barbin, Enrico BRD Bardiani CSF 2h 54m 49s @s/t
11 5 10003226141 RSA Van Rensburg, Jacques DDD Team Dimension Data 2h 54m 49s @ s/t
12 45 10010985535 COL Higuita, Sergio MZN Manzana Postobon Team 2h 54m 49s @ s/t
13 72 10010996043 AUS Harper, Chris IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s @ s/t
14 76 10006445834 AUS Hucker, Robbie IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s @ s/t
15 33 10004658812 BRA Andriato, Rafael WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 49s @ s/t
16 66 10007947516 JPN Nakane, Hideto NIP Nippo – Vini Fantini 2h 54m 49s @ s/t
17 15 10006481095 COL Jaramillo Diez, Daniel A UHC UnitedHealthCare Pro Cycling Team 2h 54m 49s @ s/t
18 51 10009584489 COL Bernal Gomez, Egan Arley ANS Androni Giocattoli 2h 54m 49s @ s/t
19 63 10008854868 ITA Stacchiotti, Riccardo NIP Nippo – Vini Fantini 2h 54m 49s @ s/t
20 41 10008656323 COL Orjuela, Fernando MZN Manzana Postobon Team 2h 54m49s @ s/t
21 43 10009143040 COL Suaza Arango, Bernado A MZN Manzana Postobon Team 2h 54m 49s @ s/t
22 32 10001661108 ITA Pozzato, Filippo WIL Team Wilier Triestina 2h 54m 49s @ s/t
23 74 10007621958 AUS Giacoppo, Anthony IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s @ s/t
24 75 10006189186 AUS Roe, Timothy IWS Isowhey Sports Swisswellness 2h 54m 49s @ s/t
25 112 10007574872 JPN Hayakawa, Tomohiro AIS Aisan Racing Team 2h 54m 49s @ s/t
Tal vez te interese
-
Joris Delbove campeón del Tour de Langkawi con Martín Santiago Herreño 12° y Germán Darío Gómez 13°
-
Arvid de Kleijn suma su segunda victoria en el Tour de Langkawi; Martín Santiago Herreño 12° en la general
-
Joris Delbove gana la etapa reina del Tour de Langkawi con Martín Santiago Herreño 14°
-
Tour de Langkawi: Matteo Malucelli suma su tercera victoria y refuerza su liderato
-
Matteo Malucelli logra su segundo triunfo en el Tour de Langkawi; Germán Darío Gómez el mejor colombiano
-
Arvid de Kleijn gana al sprint la segunda etapa del Tour de Langkawi con los tres colombianos en el lote
Noticias
Hernando Zuluaga habló con nuestro director e hizo un balance de la reunión de la Copaci
Publicado
Hace 4 díasel
15 diciembre, 2025Por
Redacción RMC
El dirigente vallecaucano Hernando Zuluaga, integrante de la comisión técnica de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci), conversó con nuestro director Héctor Urrego Caballero e hizo un balance de lo que fue la reunión de la Copaci y además habló sobre los cambios que tendría el calendario nacional de ruta para 2026.
Nuevos proyectos para 2026
Fue una reunión muy exitosa en la que participó todo el comité rector de la Confederación Panamericana y de cada una de las comisiones, la de juzgamiento, de ruta, de freestyle, de ciclomontañismo, de BMX, de Pista y de paracycling, donde cada uno expuso lo que fue este 2025 y los proyectos que vienen para la próxima temporada.
Avanza la Copa América de Ciclismo de Pista
En la ruta se tiene programado hacer una Copa América de ciclismo femenino, que ya está muy avanzada, así como en el ciclomontañismo y en el BMX y ahora comienza hacer una realidad la del ciclismo de pista, donde se llegó a un acuerdo para tener ocho válidas. Esperamos que Colombia pueda organizar una, la idea es que se haga en junio si está el velódromo de Mosquera o en Bucaramanga. Este proyecto también incluiría a Venezuela y Trinidad y Tobago todo esto para clasificar a los Juegos Olímpicos. Además se hará otro circuito con Perú, Paraguay y Chile y el último con Brasil y Argentina.
Informe del Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta
Se hizo un informe del evento que se hará en Montería, Colombia del 18 al 22 de marzo. En esta cita se hará una asamblea de la Copaci en la que se cambiarán algunos estatutos para actualizarlos con lo que exige la UCI. Ya hay una agenda respectiva para que las comisiones y las delegaciones empiecen a llegar el 14 de marzo. Todo está preparado para esta fiesta panamericana.
David Lappartient por primera vez en Colombia
El presidente de la Unión Ciclista Internacional presidirá la reunión técnica de la UCI que se hará en Colombia en el mes de marzo con motivo de los Panamericanos de ruta, será la primera visita de Lappartient al país en este importante congreso.
En diseño el calendario ciclístico colombiano
Se está diseñando, el martes tenemos una reunión con la comisión técnica. Ya se establecieron unas fechas importantes. Iniciamos en febrero con el Campeonato Nacional de Ruta, seguimos en marzo con el Campeonato Panamericano de Ruta, en mayo la Vuelta de la Juventud, en junio la Vuelta a Colombia Femenina, en agosto la Vuelta a Colombia élite y sub-23. Por otro lado, se están estudiando las fechas de la Vuelta del Porvenir y la Vuelta del Futuro.
La Copaci cambia sede para Panamá
Por los problemas de energía y la falta de luz que pedece Cuba las oficinas de la Confederación Panamericana de Ciclismo (Copaci) se trasladarán a Panamá en cabeza de su presidente José Manuel Peláez.
11 Carreras nacionales programadas
Hasta el momento 11 ligas han presentado sus propuestas de carreras nacionales nos falta todavía diseñar algunas de ellas como tal. Dentro del cronograma nacional se espera empezar con el tradicional Circuito Miguel Sanabria en Tuta, en marzo con la Clásica de Rionegro y retorna la Vuelta al Valle en mayo. Todavía se está diseñando, hay ligas como la de Risaralda que no han pasado las propuestas. Esperamos la próxima semana tener el 90 por ciento del calendario listo.
Ruta
Fernando Gaviria condenado a prisión condicional en Mónaco por conducir bajo efectos del alcohol
Publicado
Hace 3 semanasel
26 noviembre, 2025Por
Sergio Urrego
El velocista antioqueño Fernando Gaviria, recientemente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español Caja Rural–Seguros RGA, recibió este miércoles una condena del tribunal penal del Principado de Mónaco: Dos meses de prisión condicional, además de una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir en el Principado durante dos años, tras ser detenido por conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente ocurrió en la tarde del 22 de octubre de 2025, cuando la policía local detuvo a Gaviria en la rotonda de Cantón, tras detectar maniobras irregulares en su vehículo. Según el reporte judicial, el ciclista no solo excedía la tasa permitida de alcohol —2,40 gramos por litro de sangre según la medición oficial—, sino que también cometió varias infracciones al Código de Circulación del Principado: No ceder el paso, cruzar una línea continua y hasta circular en sentido contrario.
Al comparecer ante el tribunal, Gaviria admitió los hechos y argumentó que “durmió unas horas antes de salir, tenía ganas de coger el coche… Fue un error mío, no lo volveré a hacer”; además, mencionó que atravesaba “estrés laboral y problemas familiares”.
El juez acogió la recomendación del fiscal —quien calificó la situación como un peligro público— y dictó la condena condicional. Además de los dos meses de prisión suspendida, la sanción incluye una multa económica y la suspensión de su permiso de conducción en Mónaco por 24 meses. El tribunal enfatizó que el caso involucraba “una tasa de alcohol de 2,40 g/l y una conducción peligrosa en pleno día, con tráfico, ciclistas, automovilistas y peatones cruzando la calle”.
Justo un día antes de conocerse la condena, Gaviria había sido oficializado por Caja Rural–Seguros RGA. La noticia sacudió al mundo del ciclismo y aunque la sanción no parece implicar inhabilitación deportiva —al no tratarse de una suspensión por dopaje—, el episodio pone en entredicho la imagen pública del corredor y podría empañar su adaptación al nuevo equipo.
Para el ciclista de La Ceja (Antioquia), esta condena representa un duro golpe a su perfil profesional en uno de sus momentos de transición tras dejar el Movistar Team y relanzar su carrera con Caja Rural. A la hora de publicación de este articulo ni el corredor, ni nadie de su entorno profesional había emitido una declaración oficial sobre los hechos.
Noticias
Mindeporte y su tributo a la memoria deportiva de Colombia
Publicado
Hace 2 mesesel
2 noviembre, 2025Por
Redacción RMC
Un encuentro lleno de emoción y mucha gloria. Así fue el acto conmemorativo del Día Nacional del Deportista Colombiano que llevó a cabo en el auditorio del Ministerio del Deporte con la presencia de referentes deportivos y periodistas de todo el país.
El acto fue liderado por la ministra del Deporte, Patricia Duque, quien destacó la trayectoria y legado de nuestros íconos y reconoció, a su vez, el apoyo de todos aquellos que han inmortalizado sus gestas entre cámaras y micrófonos.
“Estoy muy complacida de ver tanta gloria deportiva de Colombia reunida en este espacio porque ustedes representan la grandeza de nuestro deporte y como el 28 de octubre se conmemora el Día Nacional del Deportista colombiano, esta es una gran ocasión para celebrarlo”, destacó la jefe de la Cartera, quien estuvo acompañada del viceministro, Manuel Palacio, y altos dirigentes como el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

La ministra del Deporte, Patricia Duque conmemorando el Día Nacional del Deportista Colombiano. (Foto © Prensa Mindeporte)
Ellos se encargaron de develar las primeras fotografías de los referentes que durante décadas y con gran esfuerzo y talento, han convertido nuestra bandera en dorado, azul y rojo. Las postales de Mariana Pajón; Carlos El Pibe Valderrama; Lucho Herrera; Chechi Baena; Helmut Bellingrodt, Yuberjen Martínez y Martín Cochise Rodríguez, entre otros, ya iluminan “este recinto que se convierte desde ya en un salón de la gloria”, agregó la ministra Duque.
Un tributo a la memoria deportiva de Colombia se palpitó en el auditorio Adolfo Carvajal, gracias a los momentos épicos que los propios protagonistas se encargaron de evocar. Nuestro director Héctor Urrego recordó la hazaña de Víctor Hugo Peña al ponerse la camiseta de líder del Tour de Francia; Paché Andrade confesó perder la cuenta de los goles que le narró a Willington Ortiz y Carlos Julio Guzmán dijo sentirse privilegiado al haber presenciado la doble consagración olímpica de Jackeline Rentería.
“Ser reconocidos en vida es algo gratificante. Para nosotros es un honor y un privilegio ser parte de este homenaje y un agradecimiento profundo hacia el Ministerio porque nos ha permitido surgir y construir este proyecto de vida a través del deporte”, destacó el para nadador, Moisés Fuentes, quien habló en nombre de los atletas.
Ellos estarán en un futuro con sus imágenes en ese lugar que inspira para revivir y soñar con más triunfos. No alcanzarán las paredes para tanta gloria, pero sí el sentimiento de gratitud por hacer más grande al mejor equipo de todos, ese que lleva por nombre Colombia.
*Con Información Prensa Mindeporte
Ciclismo colombiano: así se mueve el mercado de fichajes para 2026
Dos primeros equipos extranjeros confirmados para la Vuelta al Táchira 2026; cuatro escarabajos entre los elegidos
Oficial: la Federación Colombiana de Ciclismo reveló el Calendario Nacional de la temporada 2026
El Pío Rico Cycling Team incorpora a dos colombianos a su proyecto 2026


You must be logged in to post a comment Login