Noticias
Javier Gómez campeón de la Clásica de Aguazul
El ciclista Javier Gómez del equipo Boyacá es Para Vivirla, se coronó como campeón de la Clásica de Aguazul, que se realizó el fin de semana en el departamento del Casanare. La última etapa, un circuito en las calles de esta población, fue para Yeisson Chaparro.
Publicado
Hace 8 añosel
Por
Enrique_editor

El ciclista Javier Gómez del equipo Boyacá es Para Vivirla, se coronó como campeón de la Clásica de Aguazul, que se realizó el fin de semana en el departamento del Casanare. La última etapa, un circuito en las calles de esta población, fue para Yeisson Chaparro.
Ha finalizado una nueva versión de esta tradicional competencia, que se lleva a cabo en una región que aunque no es tan ciclística, si tiene muchos aficionados a este deporte y quiere incentivar las nuevas generaciones, para que practiquen el ciclismo.
El equipo Boyacá es Para Vivirla, fue gran protagonista, ganando dos etapas cono Javier Gómez y Diego Mancipe, además de trabajar para quedarse con el título de la carrera.
En el circuito final, se dio último triunfo de la temporada, para el equipo Movistar, luego de conocerse la noticia de su receso, el boyacense Yeisson Chaparro, levantó los brazos en el sitio de meta.
Ahora la caravana se traslada al Valle del Cauca, para la realización de la Vuelta a Colombia Femenina, que se tiene programada la próxima semana, comenzando en la población de Zarzal.
Resultados
Etapa 2 Élite-Sub-23
1 11 0267 YEISSON ANDRES CHAPARRO MOV MOVISTAR TEAM AMERICA 01:24:10 00:00:00 39.21
2 42 2076 JAVIER EDUARDO GOMEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:24:10 00:00:00 39.21
3 59 0089 DANIEL BALSERO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:24:10 00:00:00 39.21
4 8 0174 DIEGO OCHOA CAMARGO EPM EPM 01:24:10 00:00:00 39.21
5 9 1799 WILLIAM DAVID MUÑOZ STR STRONGMAN 01:24:10 00:00:00 39.21
6 60 2010 DIEGO SORACA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:24:10 00:00:00 39.21
7 31 1344 GERSON ROSAS MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:26:38 00:02:28 38.09
8 27 2204 YEISON ANDRES CASTILLO ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:26:38 00:02:28 38.09
9 63 S23 2016 MIGUEL MOGOLLON BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:26:38 00:02:28 38.09
10 72 1798 STIVEN CALDERON PORRAS STR STRONGMAN 01:26:38 00:02:28 38.09
11 32 3239 GIOVANNY ANTONIO MARTINEZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:26:38 00:02:28 38.09
12 5 S23 1501 YORS SANTOFINIO VELOSA BAK BAKANO 01:26:38 00:02:28 38.09
13 64 S23 1837 SERGIO ANDRES MARTINEZ BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:26:38 00:02:28 38.09
14 45 2026 DIEGO GERMAN MANCIPE BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:26:38 00:02:28 38.09
15 62 2008 JHON SORACA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:26:38 00:02:28 38.09
16 67 2681 RUBERTH SORACA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:26:38 00:02:28 38.09
17 19 3847 ANGEL YESID BAEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:26:38 00:02:28 38.09
18 17 2872 BRAYAN ALBERTO BAEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:26:38 00:02:28 38.09
19 26 2215 DAVISON CASTILLO TARA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:26:38 00:02:28 38.09
20 65 S23 2017 DIEGO ALFONSO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:26:38 00:02:28 38.09
21 18 2875 STIVEN CIFUENTES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:27:28 00:03:18 37.73
22 10 2197 JIMMY ALBERTO GUATIBONZA CAS CASANARE 01:27:28 00:03:18 37.73
23 48 S23 2095 YONATHAN MIGUEL SUAREZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:27:28 00:03:18 37.73
24 43 2077 IVAN DARIO BOTHIA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:27:28 00:03:18 37.73
25 56 S23 3067 JUAN FELIPE ROMERO HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 01:27:28 00:03:18 37.73
26 44 2025 WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:30:58 00:06:48 36.28
27 51 S23 2098 WILDY ENRIQUE SANDOVAL BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:30:58 00:06:48 36.28
28 15 2583 JONATHAN RODRIGUEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:31:28 00:07:18 36.08
29 20 3096 JAROL STEVEN TORRES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:31:58 00:07:48 35.88
30 16 0292 JONATHAN TOUSSAINT SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:31:58 00:07:48 35.88
31 57 S23 1376 CARLOS ANDRES VELANDIA HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 01:34:58 00:10:48 34.75
32 77 2948 IVAN ANDRES LOPEZ ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:34:58 00:10:48 34.75
33 13 S23 3067 NELSON HURTADO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:34:58 00:10:48 34.75
34 50 S23 2096 ROBINSON FABIAN LOPEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:34:58 00:10:48 34.75
35 71 S23 1340 HECTOR SEBASTIAN RIVERA MET META 01:34:58 00:10:48 34.75
36 46 S23 2097 ELKIN ELIECER MORENO BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:34:58 00:10:48 34.75
37 52 S23 2092 JUAN JOSE FERNANDEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:35:28 00:11:18 34.57
38 12 1405 EDWIN JAIR SIGUA AER AEROTIQUETES TEAM 01:35:28 00:11:18 34.57
39 61 2012 MIGUEL TORRES BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:35:28 00:11:18 34.57
40 41 2028 ROGER CAMILO DIAGAMA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:35:28 00:11:18 34.57
41 49 S23 2103 JHON RICARDO IGUAVITA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:35:28 00:11:18 34.57
42 37 2980 WILLIAM PINZON SANCHEZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:35:58 00:11:48 34.39
43 76 1180 ANGEL YESID FONSECA ALC CLUB ALCARAVAN VILLAVICENCIO 01:35:58 00:11:48 34.39
44 70 S23 3658 JHON FREDY GALLO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:35:58 00:11:48 34.39
45 69 S23 2015 YANSIR BARRERA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:36:28 00:12:18 34.21
46 58 S23 2657 ANDERSON CAMILO BEJARANO SUP SUPER LOOK MULTIREP BOSA 01:36:58 00:12:48 34.03
47 14 2873 BRANDON TIBAQUIRA SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:36:58 00:12:48 34.03
48 47 S23 2093 CRISTIAN CAMILO CUBIDES BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 01:36:58 00:12:48 34.03
49 39 3647 JHON JAIRO VARGAS MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:37:28 00:13:18 33.86
50 6 3643 JAIR FABIAN AVELLA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:37:58 00:13:48 33.68
51 24 1351 FABIAN CAMILO FUENTES EVE FUNDACION EVERET 01:37:58 00:13:48 33.68
52 75 1336 CARLOS ANDRES CORTES XME XXX META 01:37:58 00:13:48 33.68
53 68 S23 1954 JHON ZAMBRANO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:37:58 00:13:48 33.68
54 21 2677 ANTONIO JOSE ORTIZ TRA CARGA TRASTEO ANTHON SPORT 01:37:58 00:13:48 33.68
55 4 4185 FERNEY LOPEZ MALDONADO CAL CALVARY CYCLING 01:37:58 00:13:48 33.68
56 33 3682 FABIAN ANDRES CORDOBA MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:37:58 00:13:48 33.68
57 22 3393 KEVIN ALEJANDRO BLANDON TRA CARGA TRASTEO ANTHON SPORT 01:39:28 00:15:18 33.18
58 36 2982 YESID SANCHEZ VELASCO MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:39:28 00:15:18 33.18
59 40 SAL 1005444916 JOSE GEOVANY GUEVARA MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:39:28 00:15:18 33.18
60 78 4407 CRISTIAN CAMILO CELY GER GERMAN FLOREZ 01:39:28 00:15:18 33.18
61 2 3672 EDWARD SANTIAGO HURTADO CAL CALVARY CYCLING 01:39:28 00:15:18 33.18
62 80 4140 MIGUEL ANGEL AGUILERA COM ESCUELA CICLISMO COMBITA 01:39:28 00:15:18 33.18
63 3 3592 IVAN DARIO RODRIGUEZ CAL CALVARY CYCLING 01:39:28 00:15:18 33.18
64 81 1786 EDINSON FABIAN JIMENEZ COM ESCUELA CICLISMO COMBITA 01:39:28 00:15:18 33.18
65 35 2233 EDWIN NAVARRETE MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:39:28 00:15:18 33.18
66 73 2478 YEDER MILED ZAMBRANO TAM CLUB LANCEROS DE TAME 01:39:28 00:15:18 33.18
67 34 2199 OSCAR BALAGUERA DIAZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:39:28 00:15:18 33.18
68 25 2151 CRISTIAN BENAVIDES VARGAS DRO DROGAS PELUZA 01:39:28 00:15:18 33.18
69 23 2909 NILSON ANDRES MAHECHA TRA CARGA TRASTEO ANTHON SPORT 01:39:28 00:15:18 33.18
70 74 1337 JHON ERIK ROA MET META 01:39:28 00:15:18 33.18
71 66 S23 2019 JULIAN MALDONADO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:39:58 00:15:48 33.01
72 79 1370 JOSE GABRIEL LAYTON HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 01:40:28 00:16:18 32.85
73 29 2229 ANDERSON JAVIER ZEA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:40:28 00:16:18 32.85
74 28 2791 WALDO STEVEN CHAPARRO ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 01:41:28 00:17:18 32.52
Juveniles
1 152 3664 YERSON DAVID RIAÑO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:08:27 00:00:00 38.57
2 131 1508 JOSE LUIS SOLARTE BAK BAKANO 01:08:27 00:00:00 38.57
3 164 4182 JAVIER BALDION BMA MARTELLO 01:08:35 00:00:08 38.49
4 161 3003 CARLOS ROJAS VARGAS BMA MARTELLO 01:08:35 00:00:08 38.49
5 149 4177 JUAN MIGUEL ALVAREZ HAL HALCONES YOPAL CAS 01:08:35 00:00:08 38.49
6 145 2356 ROBERT HERNANDO SUAREZ LOO BICICLETAS SUPER LOOK 01:08:35 00:00:08 38.49
7 124 2859 JULIAN DAVID CURIS FUN FUNDAC COLOMBIELAS 01:08:35 00:00:08 38.49
8 135 2452 WILMER DAVID FANDIÑO SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 01:08:35 00:00:08 38.49
9 163 4324 BRUCE WILLIAM SAAVEDRA BMA MARTELLO 01:08:35 00:00:08 38.49
10 147 3797 JHON ALEXANDER MORA LOO BICICLETAS SUPER LOOK 01:08:35 00:00:08 38.49
11 157 3055 JEISSON STEVEN CANTOR TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 01:08:35 00:00:08 38.49
12 123 3498 FABIAN ALEJANDRO ACUÑA ARC ARCABUCO BOYACÁ 01:08:35 00:00:08 38.49
13 136 4044 CRISTIAN FABIAN RINCON PAP DEPOS PAPA EL COSECHERO 01:08:35 00:00:08 38.49
14 129 2195 YEISON ARVEY GIL MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:08:35 00:00:08 38.49
15 158 3160 JUAN ALEJANDRO UMBA ARC ARCABUCO BOYACÁ 01:08:35 00:00:08 38.49
16 162 3243 OSCAR MAURICIO MORENO BMA MARTELLO 01:08:35 00:00:08 38.49
17 148 4039 JEINER GONZALEZ JIMENEZ LOO BICICLETAS SUPER LOOK 01:08:35 00:00:08 38.49
18 155 2947 FRANCISCO JOSE PEREZ TAM CLUB LANCEROS DE TAME 01:08:35 00:00:08 38.49
19 141 4357 ALVARO SEBAS HERNANDEZ FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 01:08:35 00:00:08 38.49
20 137 2968 MARCOS FELIPE BAQUERO FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 01:08:35 00:00:08 38.49
21 160 3242 SANTIAGO MUÑOZ GUTIERREZ BMA MARTELLO 01:09:32 00:01:05 37.97
22 142 2971 ALDO SEBASTIAN LINARES FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 01:10:41 00:02:14 37.35
23 140 2970 GUSTAVO ADOLFO PERDOMO FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 01:11:41 00:03:14 36.83
24 159 2339 ANDRES FELIPE HERNANDEZ IAM I’AM CHAMPION 01:11:41 00:03:14 36.83
25 143 2969 JUAN FELIPE CASTILLO FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 01:12:11 00:03:44 36.57
26 151 1943 JHON ALEXANDER TAPIAS BON FLEJES BONELO 01:12:11 00:03:44 36.57
27 133 4168 HOLMAN ALBEIRO MARIN VEN PEDALEANDO X VENTAQUEMADA 01:12:41 00:04:14 36.32
28 132 4006 JAVIER EDUARDO LOPEZ AER AEROTIQUETES TEAM 01:13:11 00:04:44 36.07
29 139 2967 JORGE ENRIQUE GUATIVA FUT CLUB FUTUROS CAMPEONES V/CIO 01:15:41 00:07:14 34.88
30 156 3054 CARLOS EDUARDO SERRANO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 01:15:41 00:07:14 34.88
31 125 2984 JUAN PABLO CAMERO MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 01:15:41 00:07:14 34.88
32 130 3921 DANIEL ALEJANDRO QUEMBA CAL CALVARY CYCLING 01:15:41 00:07:14 34.88
33 144 2405 JULIAN CAMILO GOMEZ GAR GARAGOA PAMACOL 01:15:41 00:07:14 34.88
34 150 4183 DANIEL ESTEBAN AMADO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:15:41 00:07:14 34.88
35 153 4201 JUAN JOSE ZEA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:15:41 00:07:14 34.88
36 154 4224 IVAN ALEXANDER CARDOZO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 01:18:41 00:10:14 33.55
37 146 2436 JUAN DAVID DIAZ LOO BICICLETAS SUPER LOOK 01:18:41 00:10:14 33.55
Pre-juvenil
1 260 3145 SANTIAGO UMBA LOPEZ ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:48:05 00:00:00 41.18
2 276 4184 ANDRES DAVID GARCIA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:48:05 00:00:00 41.18
3 280 3149 ELKIN MALAVER ROBLES ESC ESC X LA DIGNIDAD DE TODOS 00:48:05 00:00:00 41.18
4 279 2337 SANTIAGO RINCON QUIJANO IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:48:05 00:00:00 41.18
5 281 4338 ROMNEL GIOVANY MONTOYA RES CLUB REAL RESTREPO 00:48:05 00:00:00 41.18
6 262 2880 FABIAN ESTEBAN ROJAS SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:48:05 00:00:00 41.18
7 269 4221 DIEGO ALFREDO ROCHA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:48:05 00:00:00 41.18
8 275 0297 JHONATAN STIVEN CHAVES ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:48:05 00:00:00 41.18
9 283 4254 ANDRES YAMID CAMARGO COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 00:48:05 00:00:00 41.18
10 277 4398 JULIAN ESTEBAN GIRALDO IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:48:05 00:00:00 41.18
11 251 3746 GERMAN DARIO GOMEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 00:48:05 00:00:00 41.18
12 259 4268 BRAYAN CAMILO LOPEZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:48:05 00:00:00 41.18
13 268 4282 BRAYAN ECHAVARRIA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:48:05 00:00:00 41.18
14 253 1783 YERSON LEANDRO SUAREZ ESC ESC X LA DIGNIDAD DE TODOS 00:48:05 00:00:00 41.18
15 263 3718 EDWIN ALFONSO VARGAS SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:48:05 00:00:00 41.18
16 266 4211 EDGAR FELIPE DAZA TAM CLUB LANCEROS DE TAME 00:48:05 00:00:00 41.18
17 201 2807 IVAN ARTURO OJEDA OJE FAMILIA OJEDA 00:48:05 00:00:00 41.18
18 271 4310 JULIAN ANDRES PRADA BMA MARTELLO 00:48:05 00:00:00 41.18
19 274 3057 NATAN DAVID CAMACHO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:48:05 00:00:00 41.18
20 273 4258 KEVIN STIVEN MONTAÑA TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:48:05 00:00:00 41.18
21 261 2357 JHON ALDAIR AVELLANEDA SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:48:20 00:00:15 40.97
22 272 3056 JAVIER ALBERTO MURCIA TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:48:20 00:00:15 40.97
23 258 4326 CHRISTOPHER MAHECHA AER AEROTIQUETES TEAM 00:48:40 00:00:35 40.68
24 282 2212 JERSSON FELIPE GONZALEZ TOC GONZALEZ AF SPORT TOCANCIPA 00:49:34 00:01:29 39.95
25 252 2853 JONNATHAN MALDONADO KRO KRONOS 00:50:26 00:02:21 39.26
26 202 3192 DIEGO ALEXIS MERCHAN MER FAMILIA MERCHAN 00:51:05 00:03:00 38.76
27 267 4295 ARLEY ESTEBAN MOLANO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:52:05 00:04:00 38.02
28 270 4400 JUAN DIEGO NIÑO BMA MARTELLO 00:52:05 00:04:00 38.02
29 254 1785 CARLOS ALBERTO JIMENEZ ESC ESC X LA DIGNIDAD DE TODOS 00:52:05 00:04:00 38.02
30 284 4253 ANDRES FERNEY VARGAS COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 00:52:35 00:04:30 37.65
31 278 2444 JEISON ANDRES SIMBAQUEBA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:52:35 00:04:30 37.65
Damas
1 246 2327 LAURA SOFIA CASTILLO IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:38:46 00:00:00 40.86
2 233 JUV 3068 YESICA GERALDINE HURTADO BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:39:23 00:00:37 40.22
3 228 4088 PAOLA ANDREA CARRASCO SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:39:23 00:00:37 40.22
4 244 2643 MARIA PAULA LATRIGLIA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:39:23 00:00:37 40.22
5 234 JUV 2902 LIZETH PAOLA MANCIPE BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:39:23 00:00:37 40.22
6 243 2338 YENNY FERNANDA RINCON IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:39:23 00:00:37 40.22
7 227 2878 LEIDY PAOLA TORRES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 00:39:23 00:00:37 40.22
8 224 4411 VALERIA NEIRA BARRERA GIR CYCLING GIRLS TEAM 00:39:23 00:00:37 40.22
9 245 2642 MARIA VALENTINA LATRIGLIA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:39:23 00:00:37 40.22
10 231 2107 ANGGI MAGALI GONZALEZ BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:39:23 00:00:37 40.22
11 232 S23 2217 LEIDY DAYANNA LOPEZ BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:39:23 00:00:37 40.22
12 221 1850 MARIA ALEXANDRA MUÑOZ MET META 00:39:46 00:01:00 39.83
13 223 3680 MARY MORENO PIRAGAUTA BCA CLUB BOYCAS 00:39:46 00:01:00 39.83
14 248 JUV 4341 LAURA DANIELA YAÑEZ RES CLUB REAL RESTREPO 00:39:46 00:01:00 39.83
15 230 S23 2106 GABRIELA BEJARANO QUINTERO BVI BOYACÁ ES PARA VIVIRLA 00:40:16 00:01:30 39.34
16 240 4356 JOHANA PAOLA NOSSA BMA MARTELLO 00:40:16 00:01:30 39.34
17 235 3764 ADRIANA YINETH FONSECA CAL CALVARY CYCLING 00:40:16 00:01:30 39.34
18 249 JUV 4340 MARIA JOSE CALDERON RES CLUB REAL RESTREPO 00:40:16 00:01:30 39.34
19 225 4270 LAURA NATALIA VELANDIA AER AEROTIQUETES TEAM 00:40:16 00:01:30 39.34
20 236 4403 LAURA DANIELA CORREA BMA MARTELLO 00:40:16 00:01:30 39.34
21 229 2218 JESICA ADRIANA RODRIGUEZ DUI CONSTRUCCIONES F&R DUITAMA 00:40:16 00:01:30 39.34
22 242 4405 YENIFFER VALERIA ACEVEDO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:41:16 00:02:30 38.38
23 226 4365 ANGIE DANIELA SANABRIA AER AEROTIQUETES TEAM 00:41:16 00:02:30 38.38
24 237 4402 HEIDY VANESA CASTRO BMA MARTELLO 00:41:16 00:02:30 38.38
25 238 2036 KAROL YULIETH MORENO BMA MARTELLO 00:41:16 00:02:30 38.38
26 255 3206 MANUELA ESTEPA BARRERA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:41:46 00:03:00 37.92
27 256 3236 LAURA SOFIA CHAPARRO IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:41:46 00:03:00 37.92
28 247 4325 YEIMI ALEJANDRA VEGA IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:41:46 00:03:00 37.92
29 222 3922 LEIDY CAROLINA CEPEDA CAL CALVARY CYCLING 00:42:46 00:04:00 37.04
30 241 4369 LAIDY JOHANA AGUIRRE BMA MARTELLO 00:42:46 00:04:00 37.04
31 239 4368 HEIDY YACELI SIAVATO BMA MARTELLO 00:42:46 00:04:00 37.04
Infantil
1 307 4370 DIEGO BONILLA MORALES BMA MARTELLO 00:33:24 00:00:00 39.52
2 299 4367 ANDRES FELIPE ALFONSO AER AEROTIQUETES TEAM 00:33:24 00:00:00 39.52
3 316 4353 DIEGO ALEJANDRO SOLANO IDR IÁM CHAMPION IDRY 00:33:24 00:00:00 39.52
4 321 4256 JUAN FELIPE ARIAS COR CORRECAMINOS PAZ DE ARIPORO 00:33:24 00:00:00 39.52
5 294 DAYAN EDUARDO GUZMAN ARC ARCABUCO BOYACÁ 00:33:24 00:00:00 39.52
6 298 4366 JOSE ANDRES DIAZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:33:24 00:00:00 39.52
7 296 MATEO PEREZ CORTEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 00:33:24 00:00:00 39.52
8 306 JUAN ANGEL COGUA BMA MARTELLO 00:33:24 00:00:00 39.52
9 317 DUVAN FONSECA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 00:33:24 00:00:00 39.52
10 308 DARWIN FELIPE BOADA TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:33:24 00:00:00 39.52
11 305 ARNOLD RAUL CRISTANCHO LLA LLANOCAR 00:33:24 00:00:00 39.52
12 315 HOLMAN STEVEN ALVAREZ PAP DEPOS PAPA EL COSECHERO 00:33:24 00:00:00 39.52
13 311 CESAR YAIBER CRUZ TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:33:24 00:00:00 39.52
14 303 4364 DAURLYS STIVEN FUENTES AER AEROTIQUETES TEAM 00:33:24 00:00:00 39.52
15 319 4336 LUIS FERNANDO ROMERO RES CLUB REAL RESTREPO 00:33:54 00:00:30 38.94
16 301 4271 JUAN FERNANDO CASTRO AER AEROTIQUETES TEAM 00:33:54 00:00:30 38.94
17 295 DANIEL ANDRES JAUGUERI ARA ARAUCA – ARAUCA 00:33:54 00:00:30 38.94
18 318 4337 MARCO DAVID MONTAÑA RES CLUB REAL RESTREPO 00:33:54 00:00:30 38.94
19 314 BRAYAN SMITH QUINTERO TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:34:24 00:01:00 38.37
20 292 4257 DAVID BECKAM TEJEDOR TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:34:24 00:01:00 38.37
21 312 JAIDER SEBASTIAN RODRIGUEZ TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:34:54 00:01:30 37.82
22 297 DANIEL ESTEBAN SANCHEZ DAN CLUB DANIEL RINCON 00:34:54 00:01:30 37.82
23 300 4272 JOSE DAVID DIAZ AER AEROTIQUETES TEAM 00:35:24 00:02:00 37.29
24 320 DUVAN SANCHEZ JIMENEZ RES CLUB REAL RESTREPO 00:35:54 00:02:30 36.77
25 309 JEFERSON ALEXANDER GARCIA VEN PEDALEANDO X VENTAQUEMADA 00:35:54 00:02:30 36.77
26 310 JORGE EDUARDO SUAREZ TAG ESCUELA TEAM AGUAZUL 00:35:54 00:02:30 36.77
Clasificación General Final
Elite-Sub-23
1 42 2076 JAVIER EDUARDO GOMEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 03:56:37 00:00: 00 42.55
2 9 1799 WILLIAM DAVID MUÑOZ STR STRONGMAN 03:57:20 00:00: 43 42.42
3 60 2010 DIEGO SORACA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 03:57:40 00:01: 03 42.36
4 11 0267 YEISSON ANDRES CHAPARRO MOV MOVISTAR TEAM AMERICA 03:57:40 00:01: 03 42.36
5 59 0089 DANIEL BALSERO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 03:57:56 00:01: 19 42.31
6 8 0174 DIEGO OCHOA CAMARGO EPM EPM 03:58:01 00:01: 24 42.30
7 45 2026 DIEGO GERMAN MANCIPE BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 04:00:08 00:03: 31 41.93
8 65 S23 2017 DIEGO ALFONSO BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 04:00:11 00:03: 34 41.92
9 64 S23 1837 SERGIO ANDRES MARTINEZ BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 04:00:11 00:03: 34 41.92
10 19 3847 ANGEL YESID BAEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 04:00:13 00:03: 36 41.91
11 27 2204 YEISON ANDRES CASTILLO ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 04:00:14 00:03: 37 41.91
12 32 3239 GIOVANNY ANTONIO MARTINEZ MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 04:00:24 00:03: 47 41.88
13 26 2215 DAVISON CASTILLO TARA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 04:00:26 00:03: 49 41.87
14 43 2077 IVAN DARIO BOTHIA BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 04:00:29 00:03: 52 41.87
15 63 S23 2016 MIGUEL MOGOLLON BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 04:00:35 00:03: 58 41.85
16 72 1798 STIVEN CALDERON PORRAS STR STRONGMAN 04:00:36 00:03: 59 41.85
17 5 S23 1501 YORS SANTOFINIO VELOSA BAK BAKANO 04:00:38 00:04: 01 41.84
18 17 2872 BRAYAN ALBERTO BAEZ SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 04:00:41 00:04: 04 41.83
19 62 2008 JHON SORACA BOC SOG INCLUYENT BAN OCCIDENTE 04:00:42 00:04: 05 41.83
20 48 S23 2095 YONATHAN MIGUEL SUAREZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 04:00:58 00:04: 21 41.78
21 67 2681 RUBERTH SORACA ZEA CONSTRUCCIONES ZEA 04:01:22 00:04: 45 41.71
22 31 1344 GERSON ROSAS MAR CLUB EDICIONS MAR DE CICLISMO 04:01:24 00:04: 47 41.71
23 56 S23 3067 JUAN FELIPE ROMERO HOG HUGO VELANDIA H.E, ROPA 04:01:28 00:04: 51 41.70
24 18 2875 STIVEN CIFUENTES SOA SOACHA JUNTOS FORM CIUDAD 04:01:49 00:05: 12 41.63
25 10 2197 JIMMY ALBERTO GUATIBONZA CAS CASANARE 04:02:40 00:06: 03 41.49
26 44 2025 WILSON ENRIQUE RODRIGUEZ BOY BOYACÁ ES PARA VIVIRLA LOT BOY 04:03:55 00:07: 18 41.28
