Noticias
Vuelta del Futuro: Luisa Hernández y Camilo Castro, campeones
Con un excelente balance bajó su telón la Vuelta del Futuro este domingo. Con la ilusión de emprender un positivo camino en el ciclismo colombiano se coronaron campeones Luisa Hernández (Club Esteban Chaves) y Camilo Castro (Soacha). Los vencedores de la última etapa fueron Paula Andrea Patiño (Antioquia) y Marcos Puin (Cundinamarca).
Publicado
Hace 9 añosel
Por
Enrique_editor
Con un excelente balance bajó su telón la Vuelta del Futuro este domingo. Con la ilusión de emprender un positivo camino en el ciclismo colombiano se coronaron campeones Luisa Hernández (Club Esteban Chaves) y Camilo Castro (Soacha). Los vencedores de la última etapa fueron Paula Andrea Patiño (Antioquia) y Marcos Puin (Cundinamarca).
La carrera culminó con un circuito en Popayán, donde las damas enfrentaron un recorrido de 45 kilómetros y los hombres 66,5 kilómetros. Marcos Puin, de Chía, cruzó la raya de sentencia con un tiempo de 1h,31’,46”.
La primera meta volante situada en el kilómetro 19 fue ganada por Miguel Sarmiento (Antioquia), seguido por Juan Gaviria (Antioquia), Sebastián Ortegón (Caldas) y Juan Guerrero (Bogotá). En la segunda volante se impuso Juan Rendón, con segundo lugar para Juan Gaviria, tercero Yordan Devia y cuarto Julián Ramírez. Miguel Sarmiento se coronó como el mejor de las metas volantes con 16 puntos. Camilo Castro, además de quedarse con la casaca amarilla de la competencia, subió al podio a reclamar la franela de mejor escalador con 11 unidades.
En lo que se refiere a las damas Paula Andrea Patiño, paró los cronómetros en el cumplimiento de las cinco vueltas en la línea de meta en 1h,00’,09”, seguida por Daisy Puin de Cundinamarca y Juliana Agudelo de Cundinamarca, quienes cruzaron con el mismo tiempo.
La primera meta volante del circuito fue ganada por Vanessa Flórez (Antioquia) con segundo lugar para Tatiana Dueñas (Bogotá) y Karol Moreno (Gobernación Casanare). En la segunda meta volante repitió Vanessa Flórez, seguida de Luisa Hernández y Jeniffer Puentes.
“Estoy muy contenta con esta victoria, logre salir avante en un circuito nada fácil. Estuve pendiente de las rivales fuertes, soy muy buena para correr circuitos y por fortuna se logró el objetivo trazado. Logré bonificar en la segunda meta volante con el segundo puesto. Esto es el comienzo de una gran carrera deportiva, sé que vendrán cosas muy buenas. Gracias a mi familia que siempre me han apoyado y por ellos estoy aquí”, manifestó minutos después de concluir la etapa la nueva campeona Luisa Hernández (Club Esteban Chaves).
“Estoy muy agradecido con mis compañeros de equipo. Sobre todo con Sebastián Tinjacá, la verdad fue por la persona que pude ganar la carrera. Es un gran corredor, igualmente estoy agradecido con mi técnico y todos los demás que hacen parte de el. Fue un circuito de mucho degaste y por fortuna se pudo lograr el título. Tenía en mi cabeza ganar la Vuelta del Futuro, era uno de mis sueños y gracias a Dios se logró. Este es un comienzo para cosas grandes en el ciclismo colombiano”, añadió Camilo Castro, el campeón.
Resultados
Etapa 4 hombres
1 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:31:40 -10
2 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.-09
3 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:31:40 mt.-04
4 37 MARTINEZ,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:31:40 mt.
5 87 MUÑOZ,Jonathan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:31:40 mt.
6 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 01:31:40 mt.
7 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.-02
8 27 RESTREPO,Juan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
9 84 MOLANO,Diego PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:31:40 mt.
10 40 RUIZ,Esteban PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:31:40 mt.
11 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:31:40 mt.
12 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:31:40 mt.
13 41 BUITRAGO,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:40 mt.
14 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:31:40 mt.
15 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:40 mt.
16 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:31:40 mt.
17 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:31:40 mt.
18 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:31:40 mt.
19 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
20 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:31:40 mt.
21 34 LOPEZ,Sebastian PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
22 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:31:40 mt.
23 172 LUGO,Jose PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:31:40 mt.
24 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:31:40 mt.
25 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:31:40 mt.
26 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:31:40 mt.
27 83 ACEVEDO,Edwan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:31:40 mt.
28 157 SARRIA,Jhon PREJU LICICLISMO CAUCA 01:31:40 mt.
29 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
30 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:31:40 mt.
31 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 01:31:40 mt.
32 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:31:40 mt.
33 26 JARAMILLO,Pablo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
34 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 01:31:40 mt.
35 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 01:31:40 mt.
36 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:31:56 16 seg.
37 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:31:57 17 seg.
38 97 UMBA,Juan PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:31:57 17 seg.
39 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:31:57 17 seg.
40 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 01:31:57 17 seg.
41 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:57 17 seg.
42 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:31:57 17 seg.
43 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:57 17 seg.
44 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:31:57 17 seg.
45 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:31:57 17 seg.
46 174 CARDENAS,Marlon PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:32:03 23 seg.
47 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:32:07 27 seg.
48 144 ALMARIO,Hernan PREJU INDER HUILA 01:32:10 30 seg.
49 169 ZEA,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:32:29 49 seg.
50 18 CAMBEROS,Juan PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 01:31:40 mt.
51 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:31:40 mt.
52 13 WILCHES,Pablo PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 01:32:48 1:08 min.
53 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:31:40 mt.
54 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:32:48 1:08 min.
55 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:32:48 1:08 min.
56 21 PANTANO,Julian PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:32:48 1:08 min.
57 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:32:48 1:08 min.-01
58 190 CARVAJAL,Juan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:32:48 1:08 min.
59 142 BOLAÑOS,Daniel PREJU INDER HUILA 01:32:59 1:19 min.
60 164 LAVERDE,Luis PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:33:23 1:43 min.
61 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:31:40 mt.
62 44 BUSAQUILLO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 01:33:32 1:52 min.
63 140 NARANJO,Cristian PREJU INDER HUILA 01:31:40 mt.
64 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:33:32 1:52 min.
65 109 CHALAPUD,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 01:34:54 3:14 min.
66 152 ESPINOSA,Nicolas PREJU LICICLISMO CAUCA 01:35:01 3:21 min.
67 10 CASTILLO,Anuar PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:35:08 3:28 min.
68 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 01:35:08 3:28 min.
69 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:35:08 3:28 min.
70 64 PINTO,Gerson PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:35:08 3:28 min.
71 186 DIAZ,Ivan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 01:35:08 3:28 min.
72 47 GRANADOS,David PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:35:08 3:28 min.
73 95 FORERO,Santiago PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:35:08 3:28 min.
74 114 GUTIERREZ,Heberth PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:35:08 3:28 min.
75 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 01:35:08 3:28 min.
76 74 BAUTISTA,Cristian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:35:08 3:28 min.
77 72 TORRES,Andres PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:35:08 3:28 min.
78 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 01:35:08 3:28 min.
79 62 URIBE,Santiago PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:35:08 3:28 min.
80 38 HERNANDEZ,Berardo PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:35:08 3:28 min.
81 5 MEDINA,Sergio PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:35:08 3:28 min.
82 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 01:35:08 3:28 min.
83 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:35:08 3:28 min.
84 126 BARON,Johan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 01:35:08 3:28 min.
85 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 01:35:08 3:28 min.
86 100 MORA,Kevin PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:35:08 3:28 min.
87 39 MARIN,Jeison PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 01:35:08 3:28 min.
88 119 CIFUENTES,Fabio PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:35:17 3:37 min.
89 170 JARAMILLO,Diego PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:35:17 3:37 min.
90 54 CUEVAS,Cesar PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:35:17 3:37 min.
91 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:35:17 3:37 min.
92 175 FLOREZ,Frank PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:35:17 3:37 min.
93 25 VILLADA,Alejandro PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:31:40 mt.
94 67 MARIN,Jaime PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:35:33 3:53 min.
95 4 HUERTAS,Sebastian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 01:35:38 3:58 min.
96 89 TOBASIA,Victor PREJU LICICLISMO BOYACA 01:36:16 4:36 min.
97 177 PONCE,Carlos PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:36:16 4:36 min.
98 179 LOPEZ,Juan PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:36:16 4:36 min.
99 53 CASAS,Brayan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:36:16 4:36 min.
100 75 MUÑOZ,Harvey PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:36:16 4:36 min.
101 51 ALVARADO,Cristian PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:36:16 4:36 min.
102 9 MARTINEZ,Jaime PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:36:16 4:36 min.
103 191 MARTINEZ,Juan PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:36:16 4:36 min.
104 184 CAICEDO,Frank PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:36:16 4:36 min.
105 131 DIAZ,Manuel PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 01:36:16 4:36 min.
106 145 ARANGO,Nilton PREJU LICICLISMO CALDAS 01:36:16 4:36 min.
107 70 ARIAS,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:36:16 4:36 min.
108 91 SANDOVAL,Diego PREJU LICICLISMO BOYACA 01:36:16 4:36 min.
109 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:36:16 4:36 min.
110 176 CADENA,Diego PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:36:16 4:36 min.
111 117 VALENCIA,Andres PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:36:16 4:36 min.
112 11 CIFUENTES,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:38:58 7:18 min.
113 24 SARMIENTO,Miguel PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:39:37 7:57 min.
114 8 LARA,Daniel PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:40:37 8:57 min.
115 23 JARAMILLO,Mateo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 01:40:37 8:57 min.
116 110 ROSERO,Jean PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 01:40:37 8:57 min.
117 55 OCHOA,Dilan PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:40:37 8:57 min.
118 56 CARDENAS,Daniel PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:40:37 8:57 min.
119 116 GONZALEZ,Walter PREJU LICICLISMO VALLE-A 01:40:37 8:57 min.
120 120 GARCIA,Santiago PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:40:37 8:57 min.
121 16 CELIS,John PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-C 01:40:37 8:57 min.
122 12 TAPIAS,Jhon PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 01:40:37 8:57 min.
123 22 MORALES,Carlos PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 01:40:37 8:57 min.
124 52 RODRIGUEZ,Andrey PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 01:40:37 8:57 min.
125 57 SUAREZ,Oscar PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:40:37 8:57 min.
126 96 CHAPARRO,Juan PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:40:37 8:57 min.
127 58 GRANADOS,Sergio PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 01:40:37 8:57 min.
128 60 LEON,Johann PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 01:40:37 8:57 min.
129 103 URBANO,Daniel PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:40:37 8:57 min.
130 108 LEITON,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:40:37 8:57 min.
131 66 BENITEZ,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 01:40:37 8:57 min.
132 71 JAIMES,Fabian PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 01:40:37 8:57 min.
133 102 ESTRADA,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 01:40:37 8:57 min.
134 98 UMBA,Daniel PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 01:40:37 8:57 min.
135 104 BURBANO,Yerson PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:40:37 8:57 min.
136 106 JACOME,Ramiro PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 01:40:37 8:57 min.
137 121 OSORIO,Carlos PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:40:37 8:57 min.
138 132 BALOCO,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 01:40:37 8:57 min.
139 166 CUDRIS,Julian PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:40:37 8:57 min.
140 123 MARMOLEJO,Mario PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:40:37 8:57 min.
141 180 OSPINO,Orlando PREJU INDEPORTES MAGDALENA 01:40:37 8:57 min.
142 173 RODRIGUEZ,Andres PREJU LOTERIA DE RISARALDA 01:40:37 8:57 min.
143 185 GOMEZ,Juan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 01:40:37 8:57 min.
144 194 RAMOS,Maikol PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:40:37 8:57 min.
145 143 VEGA,Jean PREJU INDER HUILA 01:40:37 8:57 min.
146 137 SIERRA,Rafael PREJU LICICLISMO SUCRE 01:40:37 8:57 min.
147 150 SANTACRUZ,Daniel PREJU LICICLISMO CALDAS 01:40:37 8:57 min.
148 154 BRAVO,Jhonson PREJU LICICLISMO CAUCA 01:40:37 8:57 min.
149 135 RODRIGUEZ,Anderson PREJU LICICLISMO SUCRE 01:40:37 8:57 min.
150 138 ANAYA,Mateo PREJU LICICLISMO SUCRE 01:40:37 8:57 min.
151 146 RIOS,Nicolas PREJU LICICLISMO CALDAS 01:40:37 8:57 min.
152 136 VILLEGAS,Roberto PREJU LICICLISMO SUCRE 01:40:37 8:57 min.
153 155 GOMEZ,Jesus PREJU LICICLISMO CAUCA 01:40:37 8:57 min.
154 165 GUERRERO,Juan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:40:37 8:57 min.
155 193 CASTRO,Daniel PREJU MULT PROP CALARCA-NEPSA 01:40:37 8:57 min.
156 167 QUIROZ,Jhoan PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 01:40:37 8:57 min.
157 196 PIMENTEL,Marlon PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 01:40:37 8:57 min.
158 122 PAREJA,Juan PREJU LICICLISMO VALLE-B 01:40:37 8:57 min.
159 197 ROJAS,Jose PREJU MIX CAQUETA-ATLANTICO 01:41:37 9:57 min.
Clasificación General Individual
1.- 19 CASTRO,Camilo PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 04:18:22-041
2.- 1 ORTIZ,Agustin PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 04:18:29-037 a 7
3.- 92 PINEDA,Rafael PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:18:43-042 a 21
4.- 3 PUIN,Marcos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 04:18:49-096 a 27
5.- 33 RENDON,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:18:57-094 a 35
6.- 148 RAMIREZ,Jhon PREJU LICICLISMO CALDAS 04:19:04-072 a 42
7.- 181 ROJAS,Roosbelth PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 04:19:27-049 a 1:05
8.- 99 CARDENAS,Arbey PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 04:19:35-047 a 1:13
9.- 43 PUENTES,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:20:33-085 a 2:11
10.- 49 AVELLA,Edwin PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 04:21:12-058 a 2:50
11.- 2 QUINTERO,Cristian PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-A 04:21:13-029 a 2:51
12.- 151 SUAREZ,Juan PREJU LICICLISMO CAUCA 04:21:17-048 a 2:55
13.- 139 MUÑOZ,Camilo PREJU INDER HUILA 04:21:21-069 a 2:59
14.- 32 CALLE,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:22:31-057 a 4:09
15.- 93 GUZMAN,Oscar PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:22:36-032 a 4:14
16.- 90 VARGAS,Julian PREJU LICICLISMO BOYACA 04:22:56-090 a 4:34
17.- 45 AYALA,Johan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:22:59-010 a 4:37
18.- 129 MERCHAN,Didier PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 04:23:08-059 a 4:46
19.- 59 CARDENAS,Juan PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 04:23:24-070 a 5:02
20.- 85 LOPEZ,Rafael PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 04:23:25-030 a 5:03
21.- 80 CASALLAS,Yeisson PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:24:03-033 a 5:41
22.- 46 MEDINA,Fabian PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:24:03-098 a 5:41
23.- 77 CASTILLO,Edwin PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 04:24:11-052 a 5:49
24.- 81 ZEA,Luis PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:24:20-076 a 5:58
25.- 94 RUIZ,Pedro PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:24:20-094 a 5:58
26.- 36 OCAMPO,Victor PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:24:37-033 a 6:15
27.- 88 GUEVARA,Juan PREJU CLUB DEPORTIVO BOYACA 04:24:39-060 a 6:17
28.- 29 DEVIA,Yordan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:25:04-034 a 6:42
29.- 28 BENAVIDES,Diego PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:25:11-022 a 6:49
30.- 42 GUERRERO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:25:23-084 a 7:01
31.- 130 VARGAS,Dinael PREJU LICICLISMO TOLIMA-B 04:25:32-029 a 7:10
32.- 35 GAVIRIA,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:26:03-090 a 7:41
33.- 149 ORTEGON,Sebastian PREJU LICICLISMO CALDAS 04:26:27-057 a 8:05
34.- 78 SUAREZ,Cesar PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 04:26:42-038 a 8:20
35.- 31 GOMEZ,David PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:27:16-067 a 8:54
36.- 189 SOLARTE,Jose PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 04:27:20-001 a 8:58
37.- 171 TORO,Nicolas PREJU LOTERIA DE RISARALDA 04:27:28-046 a 9:06
38.- 156 LULIGO,Luis PREJU LICICLISMO CAUCA 04:27:28-054 a 9:06
39.- 124 ARDILA,Andres PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 04:27:50-059 a 9:28
40.- 101 ANDRADE,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 04:28:04-028 a 9:42
41.- 82 FANDIÑO,Juan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:28:20-080 a 9:58
42.- 30 GALVIS,Oscar PREJU SELECCION ANTIOQUIA-B 04:28:25-021 a 10:03
43.- 7 ROMERO,Carlos PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 04:28:42-032 a 10:20
44.- 107 HERNANDEZ,Jorge PREJU LICICLISMO NARIÑO-B 04:28:54-043 a 10:32
45.- 79 HERRERA,Yan PREJU BOYACA ALCALDIA DE SAMACA 04:28:54-095 a 10:32
46.- 183 JAIMES,Johan PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 04:29:01-077 a 10:39
47.- 63 CACERES,Enmanuel PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 04:29:07-087 a 10:45
48.- 48 VALDES,Carlos PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 04:29:11-015 a 10:49
49.- 41 BUITRAGO,Santiago PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:29:34-021 a 11:12
50.- 127 GARCIA,Brayan PREJU LICICLISMO TOLIMA-A 04:29:42-007 a 11:20
51.- 20 TINJACA,Johan PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 04:29:52-090 a 11:30
52.- 109 CHALAPUD,Jesus PREJU LICICLISMO NARIÑO-C 04:29:58-055 a 11:36
53.- 37 MARTINEZ,Juan PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 04:30:08-063 a 11:46
54.- 21 PANTANO,Julian PREJU C.MARCA SOACHA B.P TODOS 04:30:28-087 a 12:06
55.- 164 LAVERDE,Luis PREJU LIGA DEL CASANARE-MARTELL 04:30:36-039 a 12:14
56.- 62 URIBE,Santiago PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 04:30:58-033 a 12:36
57.- 140 NARANJO,Cristian PREJU INDER HUILA 04:31:08-048 a 12:46
58.- 26 JARAMILLO,Pablo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 04:31:16-019 a 12:54
59.- 25 VILLADA,Alejandro PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 04:31:30-003 a 13:08
60.- 9 MARTINEZ,Jaime PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 04:31:44-087 a 13:22
61.- 40 RUIZ,Esteban PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-B 04:31:45-062 a 13:23
62.- 100 MORA,Kevin PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 04:31:59-052 a 13:37
63.- 190 CARVAJAL,Juan PREJU MIX BOL-GUAJIRA-PUTUMAYO 04:32:01-054 a 13:39
64.- 34 LOPEZ,Sebastian PREJU SUB REGIONES ANTIOQUIA-A 04:32:05-002 a 13:43
65.- 51 ALVARADO,Cristian PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 04:32:19-085 a 13:57
66.- 145 ARANGO,Nilton PREJU LICICLISMO CALDAS 04:32:23-071 a 14:01
67.- 142 BOLAÑOS,Daniel PREJU INDER HUILA 04:32:25-023 a 14:03
68.- 144 ALMARIO,Hernan PREJU INDER HUILA 04:33:21-047 a 14:59
69.- 10 CASTILLO,Anuar PREJU LICICLISMO CUNDINAMARCA-B 04:33:35-041 a 15:13
70.- 97 UMBA,Juan PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:33:50-004 a 15:28
71.- 83 ACEVEDO,Edwan PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:33:56-021 a 15:34
72.- 84 MOLANO,Diego PREJU BOYACA ALCALDIA JENESANO 04:33:56-071 a 15:34
73.- 27 RESTREPO,Juan PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 04:34:05-079 a 15:43
74.- 157 SARRIA,Jhon PREJU LICICLISMO CAUCA 04:34:06-021 a 15:44
75.- 23 JARAMILLO,Mateo PREJU SELECCION ANTIOQUIA-A 04:35:38-090 a 17:16
76.- 44 BUSAQUILLO,Juan PREJU LICICLISMO BOGOTA-A 04:35:59-076 a 17:37
77.- 95 FORERO,Santiago PREJU PROAC HECHOS D VERD IRDET 04:35:59-077 a 17:37
78.- 58 GRANADOS,Sergio PREJU LICICLISMO BOGOTA-C 04:36:10-049 a 17:48
79.- 70 ARIAS,Nicolas PREJU LICICLISMO SANTANDER-B 04:36:13-007 a 17:51
80.- 64 PINTO,Gerson PREJU LICICLISMO SANTANDER-A 04:36:17-081 a 17:55
81.- 91 SANDOVAL,Diego PREJU LICICLISMO BOYACA 04:36:23-094 a 18:01
82.- 72 TORRES,Andres PREJU LICICLISMO SANTANDER-C 04:36:34-006 a 18:12
83.- 150 SANTACRUZ,Daniel PREJU LICICLISMO CALDAS 04:36:35-009 a 18:13
84.- 173 RODRIGUEZ,Andres PREJU LOTERIA DE RISARALDA 04:36:37-084 a 18:15
85.- 102 ESTRADA,Carlos PREJU LICICLISMO NARIÑO-A 04:36:47-068 a 18:25
86.- 184 CAICEDO,Frank PREJU LICICLISMO NORTE SANTANDE 04:37:00-050 a 18:38
87.- 174 CARDENAS,Marlon PREJU LOTERIA DE RISARALDA 04:37:01-095 a 18:39
88.- 52 RODRIGUEZ,Andrey PREJU LICICLISMO BOGOTA-B 04:37:09-077 a 18:47
89.- 152 ESPINOSA,Nicolas PREJU LICICLISMO CAUCA 04:37:19-098 a 18:57
90.- 179 LOPEZ,Juan PREJU INDEPORTES MAGDALENA 04:37:23-089 a 19:01
