Noticias
El Tour de Gran Bretaña tiene nuevo rey: Dylan Van Baarle. Puesto 27 para Sebastián Henao
El corredor holandés Dylan Van Baarle, del equipo estadounidense Garmin–Sharp, logró este domingo la primera gran victoria de su carrera a los 22 años, al ganar la decimoprimera edición del Tour de Gran Bretaña que concluyó en Londres luego de 1.385.7 kms de recorrido, distribuidos en ocho etapas, más una contrarreloj individual, que el nuevo monarca cubrió en 32 horas 22 minutos 50 segundos. Reemplaza en el palmarés de vencedores al inglés Sir Bradley Wiggins (Sky), quien ahora concluyó en el tercer lugar, a 22 segundos.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Enrique_editor

El corredor holandés Dylan Van Baarle, del equipo estadounidense Garmin–Sharp, logró este domingo la primera gran victoria de su carrera a los 22 años, al ganar la decimoprimera edición del Tour de Gran Bretaña que concluyó en Londres luego de 1.385.7 kms de recorrido, distribuidos en ocho etapas, más una contrarreloj individual, que el nuevo monarca cubrió en 32 horas 22 minutos 50 segundos. Reemplaza en el palmarés de vencedores al inglés Sir Bradley Wiggins (Sky), quien ahora concluyó en el tercer lugar, a 22 segundos.
Van Baarle asumió el sábado el comando de la competencia que hace parte del circuito europeo de la UCI de la presente temporada, al llegar en el tercer lugar de la jornada reina (de montaña) que llegó a Brighton. No la dominó, pero fue decisivo en el trabajo de fuga que le reportó el liderato de una prueba que va adquiriendo prestigio, y desde su nueva era (2004) es cada más apetecida, de ahí el lote de figuras que se hicieron presentes, frente a las cuales Van Baarle no fue inferior y este domingo, en la doble fracción, supo confirmarse.
Inicialmente, se corrió la contrarreloj individual y se llegó a creer que Wiggins podría descontar los 47 segundos que le llevaba de ventaja el holandés, quien sin ser un eximio experto al cronómetro cedió 25 segundos frente al exmonarca, y 9 segundos con el polaco Michal Kwiatkowski, su otra gran amenaza, quien hizo a fondo el ejercicio personal al reloj en espera de obtener mejor resultado del que alcanzó. Su esfuerzo fue en vano y finalizó como subcampeón.
Luego se desarrolló el circuito londinense sobre 88.8 kms y Dylan Van Baarle hizo la tarea de mantenerse en el lote puntero para evitar cualquier sorpresa. Entró en la casilla 29 con el mismo tiempo del triunfador, el alemán Marcel Kittel, de Giant–Shimano, con una hora 50 minutos 33 segundos, quien había dominado la etapa inicial hace una semana, igualmente un circuito, aunque en el extremo occidental del Reino Unido, el puerto de Liverpool.
El único colombiano en el Tour de Gran Bretaña, el antioqueño Sebastián Henao (Sky), cumplió a cabalidad su tarea de gregario en favor de Bradley Wiggins y pudo terminar pese al accidente que sufrió el jueves en la jornada de 205.6 kilómetros entre Bath y Hemel Hempstead. Hacía una mes no competía, desde que el 9 de agosto terminó en el puesto 47 del Tour de Polonia. Ahora, se sumará al equipo colombiano que representará al país en el Mundial de Ruta en España (Ponferrada 2014).
Resultados
Clasificación general de la novena etapa
| 1 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 1:50:33 | |
| 2 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 3 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | ||
| 4 | Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team | ||
| 5 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 6 | Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh | ||
| 7 | Daniel McLay (GBr) Great Britain | ||
| 8 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 9 | Adam Blythe (GBr) NFTO | ||
| 10 | Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction | ||
| 11 | Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 12 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | ||
| 13 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | ||
| 14 | Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team | ||
| 15 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh | ||
| 16 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | ||
| 17 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 18 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
| 19 | Michael James Northey (NZl) Madison Genesis | ||
| 20 | Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura | ||
| 21 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 22 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | ||
| 23 | Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 24 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | ||
| 25 | James Lowsley Williams (GBr) NFTO | ||
| 26 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | ||
| 27 | Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 28 | Yanto Barker (GBr) Team Raleigh | ||
| 29 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 30 | Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 31 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | ||
| 32 | Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka | ||
| 33 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 34 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 35 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | ||
| 36 | Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team | ||
| 37 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 38 | Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka | ||
| 39 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | ||
| 40 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF | ||
| 41 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 42 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | ||
| 43 | Germain Burton (GBr) Great Britain | ||
| 44 | Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka | ||
| 45 | Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling | ||
| 46 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky | ||
| 47 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | ||
| 48 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain | ||
| 49 | James Moss (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 50 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | ||
| 51 | Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 52 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 53 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
| 54 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 55 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 56 | Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 57 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | ||
| 58 | Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 59 | Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 60 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | ||
| 61 | Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka | ||
| 62 | David Lopez Garcia (Esp) Team Sky | ||
| 63 | Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 64 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
| 65 | Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team | ||
| 66 | Kevin Ista (Bel) IAM Cycling | ||
| 67 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | ||
| 68 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 69 | Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka | ||
| 70 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | ||
| 71 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 72 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 73 | Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp | ||
| 74 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | ||
| 75 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 76 | Dale Appleby (GBr) NFTO | ||
| 77 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | ||
| 78 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 79 | Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 80 | George Atkins (GBr) Team Raleigh | ||
| 81 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | ||
| 82 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | ||
| 83 | Ian Bibby (GBr) Madison Genesis | ||
| 84 | Alex Peters (GBr) Madison Genesis | ||
| 85 | Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 86 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | ||
| 87 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 88 | Thomas Scully (NZl) Madison Genesis | ||
| 89 | Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 90 | Liam Holohan (GBr) Madison Genesis | ||
| 91 | Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:21 | |
| 92 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:24 | |
| 93 | Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura | 0:00:35 | |
| 94 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:37 | |
| 95 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 0:00:48 | |
| 96 | Christopher Latham (GBr) Great Britain | ||
| 97 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp | 0:00:50 | |
| 98 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | ||
| 99 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 100 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 101 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:00:55 | |
| 102 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:01:45 | |
| 103 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | 0:02:42 | |
| 104 | Joshua Hunt (GBr) NFTO | ||
| DNS | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team |
Clasificación General Individual Final
| 1 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp | 32:22:50 | |
| 2 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:10 | |
| 3 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky | 0:00:22 | |
| 4 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF | 0:00:37 | |
| 5 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 0:00:42 | |
| 6 | Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team | 0:00:46 | |
| 7 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:00:50 | |
| 8 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 0:00:54 | |
| 9 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | 0:01:09 | |
| 10 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 0:01:10 | |
| 11 | David Lopez Garcia (Esp) Team Sky | 0:01:11 | |
| 12 | Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling | ||
| 13 | Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka | 0:01:19 | |
| 14 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:01:24 | |
| 15 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain | 0:01:52 | |
| 16 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:01:53 | |
| 17 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | 0:01:59 | |
| 18 | Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team | 0:02:06 | |
| 19 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | 0:02:13 | |
| 20 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | 0:02:16 | |
| 21 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:02:44 | |
| 22 | Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | 0:03:16 | |
| 23 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:03:31 | |
| 24 | Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka | 0:03:41 | |
| 25 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
| 26 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL | 0:03:42 | |
| 27 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:04:42 | |
| 28 | Liam Holohan (GBr) Madison Genesis | 0:05:18 | |
| 29 | Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:05:39 | |
| 30 | Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka | 0:05:41 | |
| 31 | Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team | 0:05:45 | |
| 32 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | 0:06:10 | |
| 33 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | 0:07:14 | |
| 34 | Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura | 0:07:29 | |
| 35 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | 0:09:15 | |
| 36 | Alex Peters (GBr) Madison Genesis | 0:10:46 | |
| 37 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | 0:10:47 | |
| 38 | Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction | 0:11:58 | |
| 39 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:12:37 | |
| 40 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | 0:13:29 | |
| 41 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep | 0:13:42 | |
| 42 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 0:14:03 | |
| 43 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | 0:16:13 | |
| 44 | Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team | 0:16:21 | |
| 45 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:16:27 | |
| 46 | Kevin Ista (Bel) IAM Cycling | 0:16:28 | |
| 47 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep | 0:18:33 | |
| 48 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 0:18:39 | |
| 49 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh | 0:19:33 | |
| 50 | Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team | 0:20:25 | |
| 51 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | 0:20:31 | |
| 52 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:20:48 | |
| 53 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 0:21:23 | |
| 54 | Adam Blythe (GBr) NFTO | 0:22:00 | |
| 55 | Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction | 0:24:07 | |
| 56 | Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp | 0:24:32 | |
| 57 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | 0:24:50 | |
| 58 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:25:00 | |
| 59 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | 0:26:27 | |
| 60 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 0:26:54 | |
| 61 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 0:28:47 | |
| 62 | Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura | 0:29:05 | |
| 63 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | 0:30:09 | |
| 64 | Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka | 0:33:04 | |
| 65 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL | 0:36:13 | |
| 66 | Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team | 0:36:34 | |
| 67 | Michael James Northey (NZl) Madison Genesis | 0:37:18 | |
| 68 | Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:39:18 | |
| 69 | Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team | 0:39:33 | |
| 70 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | 0:41:05 | |
| 71 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep | 0:41:20 | |
| 72 | Germain Burton (GBr) Great Britain | 0:41:31 | |
| 73 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:42:38 | |
| 74 | Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction | 0:43:01 | |
| 75 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:44:07 | |
| 76 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL | 0:44:33 | |
| 77 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:44:45 | |
| 78 | Thomas Scully (NZl) Madison Genesis | 0:45:03 | |
| 79 | George Atkins (GBr) Team Raleigh | 0:46:29 | |
| 80 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 0:46:46 | |
| 81 | Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka | 0:49:04 | |
| 82 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp | 0:49:08 | |
| 83 | Dale Appleby (GBr) NFTO | 0:50:12 | |
| 84 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:50:32 | |
| 85 | Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction | 0:51:04 | |
| 86 | Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team | 0:51:41 | |
| 87 | Daniel McLay (GBr) Great Britain | 0:54:56 | |
| 88 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | 0:57:15 | |
| 89 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | 0:57:18 | |
| 90 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | 0:58:43 | |
| 91 | Joshua Hunt (GBr) NFTO | 0:59:21 | |
| 92 | Ian Bibby (GBr) Madison Genesis | 0:59:28 | |
| 93 | Yanto Barker (GBr) Team Raleigh | 1:03:10 | |
| 94 | Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:04:43 | |
| 95 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 1:05:22 | |
| 96 | Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL | 1:08:41 | |
| 97 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 1:09:56 | |
| 98 | Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh | 1:11:15 | |
| 99 | Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team | 1:12:15 | |
| 100 | James Moss (GBr) Giordana Racing Team | 1:14:09 | |
| 101 | James Lowsley Williams (GBr) NFTO | 1:19:58 | |
| 102 | Christopher Latham (GBr) Great Britain | 1:20:39 | |
| 103 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | 1:26:44 | |
| 104 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | 1:29:02 |
Tal vez te interese
Resultados
Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada
Publicado
Hace 17 horasel
16 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final a pura velocidad, Karlijn Swinkels (UAE Team L’imad) fue la más rápida en el desenlace y se quedó con la victoria en la quinta edición del Grand Prix de Valonia femenino, que se disputó entre las ciudades de Seraing y Namur, con un recorrido de 127,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la clásica belga para mujeres lo completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

Elisa Balsamo, Karlijn Swinkels y Célia Gery, en el podio del GP de Valonia Femenino 2026. (Foto UAE Team L’imad © Getty Sport)
La prueba del calendario europeo femenino tuvo en competencia a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien se clasificó el puesto 36° a 53 segundos de la ganadora y la brasilera Ana Vitoria Magalhães (Movistar Team), que finalizó la casilla 45°.
Swinkels, la pedalista neerlandesa de 27 años, que sucedió en el palmarés de la novel carrera europea a la belga Shari Bossuyt, recuperó la corona de esta clásica que ya había conquistado en 2024.
Resultados Lotto Grand Prix de Wallonie Dames (1.1)
Seraing – Namur (127,4 km)
| 1 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’imad | 3:26:51 | ||
| 2 | Elisa Balsamo | Lidl – Trek | m.t. | ||
| 3 | Célia Gery | FDJ United – SUEZ | m.t. | ||
| 4 | Liane Lippert | Movistar Team | m.t. | ||
| 5 | Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | m.t. | ||
| 6 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | m.t. | ||
| 7 | Millie Couzens | Fenix-Premier Tech | 0:05 | ||
| 8 | Letizia Borghesi | AG Insurance Soudal Devo Team | 0:05 | ||
| 9 | Eleonora Gasparrini | UAE Team L’IMAD | 0:05 | ||
| 10 | Lauren Dickson | FDJ United – SUEZ | 0:05 | ||
| 36 | Paula Patiño | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 0:53 |
Noticias
Medallistas olímpicos y campeones mundiales lideran a Colombia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Publicado
Hace 4 díasel
13 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
La delegación colombiana que participará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúne algunos de los nombres más importantes del deporte nacional. La medallista olímpica Mariana Pajón encabeza un equipo que también cuenta con campeones mundiales como Kevin Quintero, Sara López, María José Rodríguez, Francisco Mosquera y Brayan Carreño.
Los 415 deportistas que representarán a Colombia del 12 al 26 de septiembre en este importante certamen no solamente conforman una de las delegaciones más numerosas del país en este tipo de competencias. Entre los nombres inscritos aparecen campeones del mundo, medallistas olímpicos, récords continentales y deportistas que han sido protagonistas de algunos de los principales resultados internacionales de Colombia durante los últimos años.
Mariana Pajón es el nombre con mayor palmarés olímpico de toda la delegación. La antioqueña conquistó los oros del BMX Racing en Londres 2012 y Río 2016 y posteriormente obtuvo la plata en Tokio 2020, convirtiéndose en la única deportista colombiana con dos títulos olímpicos individuales.
Santa Fe 2026 tendrá, además, un ingrediente especial: Mariana no competirá en su tradicional BMX Racing, sino en ciclismo de pista. Será un regreso a la competencia internacional en el velódromo y no un debut absoluto en la modalidad, pues ya había participado en pista y conquistó el oro de velocidad por equipos junto a Martha Bayona en los Juegos Bolivarianos de 2017. Tras convertirse en madre, volvió a competir en pista durante los Campeonatos Nacionales de 2026 y ganó la velocidad por equipos junto a Stefany Cuadrado, Manuela Loaiza y Juliana Gaviria, varias de las pisteras que también estarán en Argentina.
Los campeones mundiales

Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023. (Foto © UCI Track Cycling)
El ciclismo de pista también tendrá a Kevin Quintero, campeón mundial del keirin en Glasgow 2023 y nuevamente medallista mundial, con bronce, en 2024. El velocista vallecaucano sigue siendo una de las principales cartas colombianas del ciclismo internacional y este año también ganó la velocidad individual de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Junto a él aparece una de las mayores promesas del ciclismo nacional: Stefany Cuadrado. La joven antioqueña suma cuatro títulos mundiales juveniles: uno en keirin en 2023 y tres coronas conseguidas en 2024, cuando ganó keirin, velocidad y los 500 metros contrarreloj. Durante París 2024 compitió siendo todavía juvenil y posteriormente consiguió su primera medalla en un Campeonato Mundial de categoría élite.
Otras figuras

Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, viene de revalidar su título bolivariano en Ayacucho – Lima 2025. (Foto © COC)
La profundidad de la delegación se extiende todavía más. Walter Vargas, especialista de la contrarreloj individual, alcanzó en 2026 su séptimo título panamericano de la modalidad; Mateo Carmona fue sexto (diploma olímpico) en la final olímpica del BMX Racing de París 2024; y Cristian Ortega consiguió diploma olímpico en el ciclismo de pista de esos mismos Juegos.
Santa Fe 2026 reunirá a diferentes generaciones del deporte colombiano: desde referentes que han subido varias veces al podio olímpico hasta jóvenes que ya poseen títulos del mundo antes de consolidar sus carreras en la categoría mayores. Ahora tendrán un nuevo reto: trasladar ese palmarés y experiencia a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
*Con Información Comité Olímpico Colombiano
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
Publicado
Hace 5 mesesel
30 abril, 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.

Mateo Carmona, nuevo campeón suramericano en el BMX Racing

Wilson Peña sigue mandando en la Vuelta a Mérida 2026

Etapa y liderato para Marijn van den Berg en el Tour de Luxemburgo; Samuel Flórez mejora en la general

Elite, Avanti y Rivo llegan a Colombia con Zwift Cog y hasta cuatro años de garantía




You must be logged in to post a comment Login