Noticias
El Tour de Gran Bretaña tiene nuevo rey: Dylan Van Baarle. Puesto 27 para Sebastián Henao
El corredor holandés Dylan Van Baarle, del equipo estadounidense Garmin–Sharp, logró este domingo la primera gran victoria de su carrera a los 22 años, al ganar la decimoprimera edición del Tour de Gran Bretaña que concluyó en Londres luego de 1.385.7 kms de recorrido, distribuidos en ocho etapas, más una contrarreloj individual, que el nuevo monarca cubrió en 32 horas 22 minutos 50 segundos. Reemplaza en el palmarés de vencedores al inglés Sir Bradley Wiggins (Sky), quien ahora concluyó en el tercer lugar, a 22 segundos.
Publicado
Hace 12 añosel
Por
Enrique_editor

El corredor holandés Dylan Van Baarle, del equipo estadounidense Garmin–Sharp, logró este domingo la primera gran victoria de su carrera a los 22 años, al ganar la decimoprimera edición del Tour de Gran Bretaña que concluyó en Londres luego de 1.385.7 kms de recorrido, distribuidos en ocho etapas, más una contrarreloj individual, que el nuevo monarca cubrió en 32 horas 22 minutos 50 segundos. Reemplaza en el palmarés de vencedores al inglés Sir Bradley Wiggins (Sky), quien ahora concluyó en el tercer lugar, a 22 segundos.
Van Baarle asumió el sábado el comando de la competencia que hace parte del circuito europeo de la UCI de la presente temporada, al llegar en el tercer lugar de la jornada reina (de montaña) que llegó a Brighton. No la dominó, pero fue decisivo en el trabajo de fuga que le reportó el liderato de una prueba que va adquiriendo prestigio, y desde su nueva era (2004) es cada más apetecida, de ahí el lote de figuras que se hicieron presentes, frente a las cuales Van Baarle no fue inferior y este domingo, en la doble fracción, supo confirmarse.
Inicialmente, se corrió la contrarreloj individual y se llegó a creer que Wiggins podría descontar los 47 segundos que le llevaba de ventaja el holandés, quien sin ser un eximio experto al cronómetro cedió 25 segundos frente al exmonarca, y 9 segundos con el polaco Michal Kwiatkowski, su otra gran amenaza, quien hizo a fondo el ejercicio personal al reloj en espera de obtener mejor resultado del que alcanzó. Su esfuerzo fue en vano y finalizó como subcampeón.
Luego se desarrolló el circuito londinense sobre 88.8 kms y Dylan Van Baarle hizo la tarea de mantenerse en el lote puntero para evitar cualquier sorpresa. Entró en la casilla 29 con el mismo tiempo del triunfador, el alemán Marcel Kittel, de Giant–Shimano, con una hora 50 minutos 33 segundos, quien había dominado la etapa inicial hace una semana, igualmente un circuito, aunque en el extremo occidental del Reino Unido, el puerto de Liverpool.
El único colombiano en el Tour de Gran Bretaña, el antioqueño Sebastián Henao (Sky), cumplió a cabalidad su tarea de gregario en favor de Bradley Wiggins y pudo terminar pese al accidente que sufrió el jueves en la jornada de 205.6 kilómetros entre Bath y Hemel Hempstead. Hacía una mes no competía, desde que el 9 de agosto terminó en el puesto 47 del Tour de Polonia. Ahora, se sumará al equipo colombiano que representará al país en el Mundial de Ruta en España (Ponferrada 2014).
Resultados
Clasificación general de la novena etapa
| 1 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 1:50:33 | |
| 2 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 3 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | ||
| 4 | Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team | ||
| 5 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | ||
| 6 | Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh | ||
| 7 | Daniel McLay (GBr) Great Britain | ||
| 8 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
| 9 | Adam Blythe (GBr) NFTO | ||
| 10 | Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction | ||
| 11 | Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 12 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | ||
| 13 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | ||
| 14 | Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team | ||
| 15 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh | ||
| 16 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | ||
| 17 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | ||
| 18 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
| 19 | Michael James Northey (NZl) Madison Genesis | ||
| 20 | Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura | ||
| 21 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 22 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | ||
| 23 | Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 24 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | ||
| 25 | James Lowsley Williams (GBr) NFTO | ||
| 26 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | ||
| 27 | Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 28 | Yanto Barker (GBr) Team Raleigh | ||
| 29 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 30 | Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 31 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | ||
| 32 | Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka | ||
| 33 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 34 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 35 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | ||
| 36 | Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team | ||
| 37 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
| 38 | Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka | ||
| 39 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | ||
| 40 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF | ||
| 41 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | ||
| 42 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | ||
| 43 | Germain Burton (GBr) Great Britain | ||
| 44 | Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka | ||
| 45 | Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling | ||
| 46 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky | ||
| 47 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | ||
| 48 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain | ||
| 49 | James Moss (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 50 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | ||
| 51 | Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 52 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | ||
| 53 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
| 54 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 55 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 56 | Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 57 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | ||
| 58 | Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 59 | Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
| 60 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | ||
| 61 | Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka | ||
| 62 | David Lopez Garcia (Esp) Team Sky | ||
| 63 | Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 64 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | ||
| 65 | Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team | ||
| 66 | Kevin Ista (Bel) IAM Cycling | ||
| 67 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | ||
| 68 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | ||
| 69 | Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka | ||
| 70 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | ||
| 71 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 72 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | ||
| 73 | Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp | ||
| 74 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | ||
| 75 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | ||
| 76 | Dale Appleby (GBr) NFTO | ||
| 77 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | ||
| 78 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 79 | Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction | ||
| 80 | George Atkins (GBr) Team Raleigh | ||
| 81 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | ||
| 82 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | ||
| 83 | Ian Bibby (GBr) Madison Genesis | ||
| 84 | Alex Peters (GBr) Madison Genesis | ||
| 85 | Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 86 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | ||
| 87 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL | ||
| 88 | Thomas Scully (NZl) Madison Genesis | ||
| 89 | Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team | ||
| 90 | Liam Holohan (GBr) Madison Genesis | ||
| 91 | Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:21 | |
| 92 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:24 | |
| 93 | Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura | 0:00:35 | |
| 94 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:37 | |
| 95 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 0:00:48 | |
| 96 | Christopher Latham (GBr) Great Britain | ||
| 97 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp | 0:00:50 | |
| 98 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | ||
| 99 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 100 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | ||
| 101 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:00:55 | |
| 102 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:01:45 | |
| 103 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | 0:02:42 | |
| 104 | Joshua Hunt (GBr) NFTO | ||
| DNS | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team |
Clasificación General Individual Final
| 1 | Dylan Van Baarle (Ned) Garmin-Sharp | 32:22:50 | |
| 2 | Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:00:10 | |
| 3 | Bradley Wiggins (GBr) Team Sky | 0:00:22 | |
| 4 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF | 0:00:37 | |
| 5 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 0:00:42 | |
| 6 | Jon Izagirre Insausti (Esp) Movistar Team | 0:00:46 | |
| 7 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:00:50 | |
| 8 | Alex Dowsett (GBr) Movistar Team | 0:00:54 | |
| 9 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | 0:01:09 | |
| 10 | Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team | 0:01:10 | |
| 11 | David Lopez Garcia (Esp) Team Sky | 0:01:11 | |
| 12 | Sébastien Reichenbach (Sui) IAM Cycling | ||
| 13 | Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka | 0:01:19 | |
| 14 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:01:24 | |
| 15 | Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain | 0:01:52 | |
| 16 | Rory Sutherland (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:01:53 | |
| 17 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani CSF | 0:01:59 | |
| 18 | Steve Lampier (GBr) Giordana Racing Team | 0:02:06 | |
| 19 | Matthieu Boulo (Fra) Team Raleigh | 0:02:13 | |
| 20 | Jack Bauer (NZl) Garmin-Sharp | 0:02:16 | |
| 21 | Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team | 0:02:44 | |
| 22 | Lars-Petter Nordhaug (Nor) Belkin Pro Cycling Team | 0:03:16 | |
| 23 | Michal Golas (Pol) Omega Pharma-QuickStep | 0:03:31 | |
| 24 | Karel Hnik (Cze) MTN-Qhubeka | 0:03:41 | |
| 25 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
| 26 | Richard Handley (GBr) Rapha Condor JTL | 0:03:42 | |
| 27 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:04:42 | |
| 28 | Liam Holohan (GBr) Madison Genesis | 0:05:18 | |
| 29 | Bram Tankink (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:05:39 | |
| 30 | Dennis Van Niekerk (Rsa) MTN-Qhubeka | 0:05:41 | |
| 31 | Marcin Bialobloski (Pol) Giordana Racing Team | 0:05:45 | |
| 32 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | 0:06:10 | |
| 33 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF | 0:07:14 | |
| 34 | Leopold König (Cze) Team NetApp-Endura | 0:07:29 | |
| 35 | Mark Christian (GBr) Team Raleigh | 0:09:15 | |
| 36 | Alex Peters (GBr) Madison Genesis | 0:10:46 | |
| 37 | Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling | 0:10:47 | |
| 38 | Owain Doull (GBr) An Post-Chainreaction | 0:11:58 | |
| 39 | Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team | 0:12:37 | |
| 40 | Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling | 0:13:29 | |
| 41 | Mark Cavendish (GBr) Omega Pharma-QuickStep | 0:13:42 | |
| 42 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 0:14:03 | |
| 43 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | 0:16:13 | |
| 44 | Maarten Wynants (Bel) Belkin Pro Cycling Team | 0:16:21 | |
| 45 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 0:16:27 | |
| 46 | Kevin Ista (Bel) IAM Cycling | 0:16:28 | |
| 47 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-QuickStep | 0:18:33 | |
| 48 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 0:18:39 | |
| 49 | Morgan Kneisky (Fra) Team Raleigh | 0:19:33 | |
| 50 | Pablo Lastras Garcia (Esp) Movistar Team | 0:20:25 | |
| 51 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Sharp | 0:20:31 | |
| 52 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:20:48 | |
| 53 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 0:21:23 | |
| 54 | Adam Blythe (GBr) NFTO | 0:22:00 | |
| 55 | Mark McNally (GBr) An Post-Chainreaction | 0:24:07 | |
| 56 | Dylan Girdlestone (Rsa) Garmin-Sharp | 0:24:32 | |
| 57 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | 0:24:50 | |
| 58 | David Lozano Riba (Esp) Team Novo Nordisk | 0:25:00 | |
| 59 | Martin Kohler (Sui) BMC Racing Team | 0:26:27 | |
| 60 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 0:26:54 | |
| 61 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | 0:28:47 | |
| 62 | Scott Thwaites (GBr) Team NetApp-Endura | 0:29:05 | |
| 63 | Thomas Stewart (GBr) Madison Genesis | 0:30:09 | |
| 64 | Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka | 0:33:04 | |
| 65 | Thomas Moses (GBr) Rapha Condor JTL | 0:36:13 | |
| 66 | Enrique Sanz Unzue (Esp) Movistar Team | 0:36:34 | |
| 67 | Michael James Northey (NZl) Madison Genesis | 0:37:18 | |
| 68 | Bol Jetse (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:39:18 | |
| 69 | Robert Partridge (GBr) Giordana Racing Team | 0:39:33 | |
| 70 | Daniel Schorn (Aut) Team NetApp-Endura | 0:41:05 | |
| 71 | Mark Renshaw (Aus) Omega Pharma-QuickStep | 0:41:20 | |
| 72 | Germain Burton (GBr) Great Britain | 0:41:31 | |
| 73 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:42:38 | |
| 74 | Shane Archbold (NZl) An Post-Chainreaction | 0:43:01 | |
| 75 | Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo | 0:44:07 | |
| 76 | Kristian House (GBr) Rapha Condor JTL | 0:44:33 | |
| 77 | Javier Megias Leal (Esp) Team Novo Nordisk | 0:44:45 | |
| 78 | Thomas Scully (NZl) Madison Genesis | 0:45:03 | |
| 79 | George Atkins (GBr) Team Raleigh | 0:46:29 | |
| 80 | Marcel Kittel (Ger) Team Giant-Shimano | 0:46:46 | |
| 81 | Songezo Jim (Rsa) MTN-Qhubeka | 0:49:04 | |
| 82 | Lasse Norman Hansen (Den) Garmin-Sharp | 0:49:08 | |
| 83 | Dale Appleby (GBr) NFTO | 0:50:12 | |
| 84 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo | 0:50:32 | |
| 85 | Ryan Mullen (Irl) An Post-Chainreaction | 0:51:04 | |
| 86 | Nathan Edmondson (GBr) Giordana Racing Team | 0:51:41 | |
| 87 | Daniel McLay (GBr) Great Britain | 0:54:56 | |
| 88 | Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF | 0:57:15 | |
| 89 | Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team | 0:57:18 | |
| 90 | Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk | 0:58:43 | |
| 91 | Joshua Hunt (GBr) NFTO | 0:59:21 | |
| 92 | Ian Bibby (GBr) Madison Genesis | 0:59:28 | |
| 93 | Yanto Barker (GBr) Team Raleigh | 1:03:10 | |
| 94 | Markus Barry (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:04:43 | |
| 95 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 1:05:22 | |
| 96 | Chris Opie (GBr) Rapha Condor JTL | 1:08:41 | |
| 97 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 1:09:56 | |
| 98 | Ian Wilkinson (GBr) Team Raleigh | 1:11:15 | |
| 99 | Bradley Morgan (GBr) Giordana Racing Team | 1:12:15 | |
| 100 | James Moss (GBr) Giordana Racing Team | 1:14:09 | |
| 101 | James Lowsley Williams (GBr) NFTO | 1:19:58 | |
| 102 | Christopher Latham (GBr) Great Britain | 1:20:39 | |
| 103 | Jack Wilson (Irl) An Post-Chainreaction | 1:26:44 | |
| 104 | Christopher Lawless (GBr) Great Britain | 1:29:02 |
Tal vez te interese
Noticias
Colombia participó activamente en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional que se celebró en Montreal
Publicado
Hace 1 semanael
25 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
Con la presencia del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, se celebró en Montreal el Congreso de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el marco del Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta 2026. Los delegados de las 206 Federaciones Nacionales miembros de la UCI se reunieron para revisar los principales avances en el ciclismo y votar sobre temas importantes que definirán el futuro de este deporte.
Entre las principales novedades destaca la aprobación de nuevas normas para las barreras situadas en los últimos 200 metros de las carreras. A partir de 2027, las pruebas del UCI WorldTour deberán utilizar estructuras que cumplan los estándares establecidos tras un estudio de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de la Suiza Occidental Valais-Wallis. La UCI también quiere acelerar la implantación de sistemas GPS capaces de localizar en tiempo real a corredores y vehículos durante las carreras profesionales.
La organización también aprobó el calendario de la primera edición de la nueva Copa de Naciones UCI de ruta júnior. La competición contará inicialmente con once pruebas entre febrero y julio, repartidas por Europa, América, Oceanía y África, y tendrá su gran final en la Piccola Tre Valli Varesine, en Italia, del 29 de julio al 1 de agosto.
Más controles y nuevas reglas de seguridad

El presidente de la UCI, David Lappartient, en el Congreso de la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)
La seguridad ocupó buena parte de la reunión celebrada en Montreal. Además de las nuevas exigencias para las barreras, la UCI considera prioritaria la implantación generalizada de sistemas GPS de seguimiento para conocer en tiempo real la posición de los corredores y los vehículos durante las carreras. El sistema ya fue utilizado en los Mundiales de Kigali 2025 y vuelve a emplearse en Montreal.
El Comité también recibió los primeros resultados del estudio sobre accidentes en carretera iniciado en marzo de 2026 en pruebas del WorldTour y Women’s WorldTour. Después de cinco meses de seguimiento, los datos iniciales apuntan a una mayor frecuencia y gravedad de las lesiones entre las corredoras, con un periodo medio de regreso a la competición aproximadamente dos veces superior al de los hombres.
En materia de regulación, la UCI creará un nuevo marco de consulta con fabricantes y expertos independientes para analizar las normas relacionadas con el equipamiento. Se establecerán diferentes comités técnicos dedicados a familias de productos como ropa, protecciones, ruedas, neumáticos, cuadros y sistemas de datos, con una representación equilibrada entre la industria y la propia UCI.
También se iniciará la revisión de la Carta de Lugano, documento adoptado en 1996 que establece principios fundamentales para el ciclismo internacional. Treinta años después de su aprobación, la UCI considera necesario actualizar su contenido para adaptarlo a la evolución tecnológica, social y deportiva.
En cuanto al calendario, se aprobaron los programas internacionales de 2027 de ciclismo de ruta, mountain bike, BMX racing, BMX freestyle, trial, pista, paraciclismo, ciclismo indoor, gravel y Gran Fondo. La UCI anunció que los calendarios completos estarán disponibles el 29 de septiembre.

En Montreal se celebró el 195º Congreso de la UCI. (Foto © UCI Cycling)
También se modificaron las fechas de algunos Campeonatos del Mundo ya adjudicados. Los Mundiales Máster de Mountain Bike de 2027 en Nevados de Chillán se disputarán del 24 al 28 de marzo, mientras que los Mundiales de Mountain Bike de 2030 en Durango pasarán a celebrarse del 28 de agosto al 1 de septiembre.
El Comité aprobó además un nuevo nivel de certificación para directores deportivos. A partir de 2027, quienes trabajen con las selecciones nacionales deberán completar un curso online antes de los Mundiales de Haute-Savoie Mont-Blanc. El requisito se ampliará posteriormente a los directores de los equipos continentales masculinos y femeninos.
La UCI también validó el marco regulatorio para la aplicación de pruebas genéticas en la categoría femenina de determinadas competiciones reconocidas por el Comité Olímpico Internacional, de cara a Los Ángeles 2028. La normativa definitiva será presentada para su aprobación antes de que termine el año y los resultados de las pruebas tendrán carácter confidencial.
El presidente de la UCI, David Lappartient, destacó tras la reunión que las tres jornadas de trabajo habían permitido avanzar en cuestiones relacionadas principalmente con la seguridad, la regulación y el futuro de las diferentes disciplinas. “En materia de seguridad, adoptamos nuevos estándares para las barreras y reafirmamos nuestro compromiso de garantizar el despliegue, lo antes posible, de sistemas GPS de seguimiento de los corredores”, señaló.
La próxima reunión del Comité de Dirección de la UCI tendrá lugar los días 28 y 29 de enero de 2027 en Ostende, Bélgica, en el marco de los Campeonatos del Mundo de ciclocross.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Mundial de Ruta 2026: Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en las pruebas al cronómetro
Publicado
Hace 1 semanael
23 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En una demostración absoluta de potencia, Zara Sofía Lamprea firmó la mejor actuación colombiana en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 hasta ahora. La nacida en Bogotá hace 17 años detuvo el cronómetro con un tiempo excepcional para consolidarse dentro del top 15 en la exigente prueba de la Contrarreloj Individual (CRI) de la categoría junior femenina.
El circuito urbano trazado por las calles de Montreal, que inició en la avenida du Parc y concluyó en las inmediaciones del icónico parque Jeanne-Mance, planteó un recorrido técnico de 10,7 kilómetros con 91 metros de desnivel acumulado. En este escenario, la vigente campeona de la Vuelta del Futuro estuvo a la altura de las mejores especialistas del planeta, manteniendo un ritmo constante y una aerodinámica impecable en cada curva del trazado canadiense.
El podio de la crono de las juveniles lo adornaron la polaca María Okrucińska, quien ocupó la primera posición acompañada de la belga Yana Decruyenaere 2° y de la británica Aalia Clay 3°. La otra colombiana en competencia, Estefanía Castillo terminó en el puesto 46°.
Con este resultado, Zara Sofía Lamprea revalida su condición como la principal carta de renovación del ciclismo femenino en Colombia. Su presencia en el top 15 mundial ratifica que el proceso deportivo liderado por la Federación Colombiana de Ciclismo marcha por el camino correcto de cara al recambio generacional en la rama femenina.

La polaca María Okrucińska, ganadora de la contrarreloj júnior del Mundial de ciclismo. (Foto UCI Cycling © SWpix)
Resultados Mundial de Ruta 2026 – CRI Junior Femenina
*Contrarreloj | Montreal – Montreal (10,7 km)
| 1 | María Okrucińska | Polonia | 15:17 | |||
| 2 | Yana Decruyenaere | Bélgica | 0:12 | |||
| 3 | Aalia Clay | Gran Bretaña | 0:24 | |||
| 4 | Anja Grossmann | Suiza | 0:24 | |||
| 5 | Laura Fivé | Bélgica | 0:35 | |||
| 6 | Klara Dworatzek | Alemania | 0:39 | |||
| 7 | Liliana Edwards | Estados Unidos | 0:41 | |||
| 8 | Alejandra Neira | Italia | 0:41 | |||
| 9 | Matilde Rossignoli | España | 0:45 | |||
| 10 | Gabby McHugh | Gran Bretaña | 0:48 | |||
| 11 | Augustė Mikutytė | Lituania | 0:50 | |||
| 12 | Edda Bieberle | Alemania | 1:00 | |||
| 13 | Valentina García | México | 1:00 | |||
| 14 | Zara Sofía Lamprea | Colombia | 1:00 | |||
| 46 | Estefanía Castillo | Colombia | 2:21 |
Resultados
Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada
Publicado
Hace 2 semanasel
16 septiembre, 2026Por
Redacción RMC
En un final a pura velocidad, Karlijn Swinkels (UAE Team L’imad) fue la más rápida en el desenlace y se quedó con la victoria en la quinta edición del Grand Prix de Valonia femenino, que se disputó entre las ciudades de Seraing y Namur, con un recorrido de 127,4 kilómetros.
Los puestos de honor de la clásica belga para mujeres lo completaron la italiana Elisa Balsamo (Lidl – Trek) y la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

Elisa Balsamo, Karlijn Swinkels y Célia Gery, en el podio del GP de Valonia Femenino 2026. (Foto UAE Team L’imad © Getty Sport)
La prueba del calendario europeo femenino tuvo en competencia a dos suramericanas: la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien se clasificó el puesto 36° a 53 segundos de la ganadora y la brasilera Ana Vitoria Magalhães (Movistar Team), que finalizó la casilla 45°.
Swinkels, la pedalista neerlandesa de 27 años, que sucedió en el palmarés de la novel carrera europea a la belga Shari Bossuyt, recuperó la corona de esta clásica que ya había conquistado en 2024.
Resultados Lotto Grand Prix de Wallonie Dames (1.1)
Seraing – Namur (127,4 km)
| 1 | Karlijn Swinkels | UAE Team L’imad | 3:26:51 | ||
| 2 | Elisa Balsamo | Lidl – Trek | m.t. | ||
| 3 | Célia Gery | FDJ United – SUEZ | m.t. | ||
| 4 | Liane Lippert | Movistar Team | m.t. | ||
| 5 | Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | m.t. | ||
| 6 | Victoire Berteau | Cofidis Women Team | m.t. | ||
| 7 | Millie Couzens | Fenix-Premier Tech | 0:05 | ||
| 8 | Letizia Borghesi | AG Insurance Soudal Devo Team | 0:05 | ||
| 9 | Eleonora Gasparrini | UAE Team L’IMAD | 0:05 | ||
| 10 | Lauren Dickson | FDJ United – SUEZ | 0:05 | ||
| 36 | Paula Patiño | Laboral Kutxa – Fundación Euskadi | 0:53 |

Nairo Quintana, un cóndor que sobrevoló las montañas del mundo

Vuelta Femenina a Costa Rica: Catalina Soto recupera el liderato con un triunfo magistral en el tercer capítulo

Revolcón en el Tour de Panamá: Gabriel Rojas triunfa en la tercera etapa y Fredd Matute se pone líder

Héctor Álvarez reina en Europa: un ataque magistral a 12 kilómetros de meta le da el oro entre los Sub-23




You must be logged in to post a comment Login