Noticias
Vuelta al Táchira: Edwin Becerra es el nuevo líder. Freddy Vargas gana la 5ª etapa
{mosimage}
Publicado
Hace 13 añosel
Por
Redacción RMC{mosimage}
Vargas quien registró en el tramo 3 horas, 22 minutos y 23 segundos es perteneciente a la escuadra del ex líder de la competencia Tomás Gil, quien perdió el liderato de la prueba a manos de Edwin Becerra (Gobernación del Zulia).
El segundo lugar de la fracción le correspondió al venezolano José Alarcón (Movistar Team Continental, mientras que el tercer lugar lo ocupó Manuel "El Gato" Medina (Gobernación del Zulia), quienes entraron con un retraso de 21 segundos.
"Tuve mucha fiebre anoche (lunes) y realicé un esfuerzo extra para ganar en Colón. Fue una etapa muy dura". Dijo el vencedor Vargas.
El primer sprint bonificable del quinto tramo se lo llevó el pedalista venezolano José Chacón en el kilómetro 27. El venezolano Jimmy Briceño ganó el segundo sprint de puntos, que se realizó en el kilómetro 51.
El corredor criollo Nelson Camargo se llevó el tercer premio intermedio bonificable, que se disputó en el kilómetro 87 de la etapa. Mientras que el venezolano Maky Román obtuvo el cuarto y último sprint de puntos de la quinta etapa, que se otorgó en el kilómetro 113.
El ciclista merideño Edwin Becerra se convierte de esta manera en el nuevo líder de la clasificación general individual del giro tachirense, al cronometrar 15 horas, con 47 minutos y 14 segundos. En el segundo lugar se ubica Jimmy Briceño, a tres segundos, y el tercer puesto lo ocupa Ronald González, con 15 segundos de diferencia.
El mejor colombiano clasificado en dicha general sigue siendo Giovanny Parra (Mineralex), en el puesto 18 a 3:19 segundos de Becerra.
En la clasificación general de los sprints se mantiene al mando del corredor venezolano Arthur García, con un total de 28 puntos. La clasificación de la regularidad está en manos del patriota Ronald González, con 33 unidades.
Mientras que la clasificación general de la montaña es comandada por el corredor anzoatiguense Manuel "El Gato" Medina, amplio favorito al título final, al sumar ocho puntos.
Este miércoles se disputará la sexta etapa del giro andino, que saldrá desde la población tachirense de La Fría con llegada al Parque Glorias Patrias, estado Mérida, con 159,7 kilómetros.
La Vuelta al Táchira 2012, clase 2.2 UCI, cuenta con la asistencia de seis equipos extranjeros: Holanda, Rusia, Colombia, Ecuador, México y Cuba, además de 15 clubes de Venezuela.
{mosimage}
Resultados:
Etapa 5ª
1 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 22 23 0 0 0 15.00
2 62 VEN19880612 ALARCON Jose……… MOT Movistar Team Continental Colom 3 22 44 0 0 21 12.00
3 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 22 44 0 0 21 10.00
4 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 8.00
5 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 7.00
6 74 VEN19770127 CHACON Jose………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 5.00
7 5 VEN19850928 BECERRA Edwin…….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 22 44 0 0 21 4.00
8 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 44 0 0 21 3.00
9 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…….. MOT Movistar Team Continental Colom 3 22 48 0 0 25 2.00
10 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…..SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 22 48 0 0 25 1.00
11 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…… KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 22 48 0 0 25
12 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 22 52 0 0 29
13 115 VEN19900316 ABREU Jorge……….SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 23 0 0 0 37
14 124 VEN19860122 ABREU Daniel……… FGV Fegaven…………………… 3 23 0 0 0 37
15 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan….. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 23 37 0 1 14
16 111 VEN19781006 NAVA John………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 23 37 0 1 14
17 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston……. FGV Fegaven…………………… 3 23 37 0 1 14
18 6 VEN19841029 RIVAS Herberth……. GZU Gobierno del Zulia…………. 3 23 59 0 1 36
19 53 COL19851124 PARRA Yovani……… MXC Mineralex Colombia…………. 3 24 4 0 1 41
20 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 24 38 0 2 15
21 32 VEN19790212 CHACON Franklin…… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 24 40 0 2 17
22 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 24 40 0 2 17
23 121 VEN19920226 VARGAS Herver……..SB FGV Fegaven…………………… 3 24 40 0 2 17
24 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 24 42 0 2 19
25 52 COL19830305 PENA Luis………… MXC Mineralex Colombia…………. 3 24 42 0 2 19
26 122 VEN19911127 DUARTE Jose……….SB FGV Fegaven…………………… 3 27 22 0 4 59
27 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan…….SB FGV Fegaven…………………… 3 27 44 0 5 21
28 31 VEN19831121 TORRES Paul………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 27 44 0 5 21
29 12 VEN19880215 RUIZ Juan………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 27 44 0 5 21
30 91 VEN19770523 GIL Tomas………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 31 52 0 9 29
31 65 URU19880208 CABRERA Ramiro……. MOT Movistar Team Continental Colom 3 31 52 0 9 29
32 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo….. MXC Mineralex Colombia…………. 3 31 52 0 9 29
33 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 33 43 0 11 20
34 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus……. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 33 43 0 11 20
35 114 VEN19841015 RUIZ Juan………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 35 37 0 13 14
36 113 VEN19830411 DIAZ Luis………….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 35 37 0 13 14
37 93 VEN19820805 BECERRA Carlos……. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 35 37 0 13 14
38 116 VEN19921119 ROZO Elvis………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 35 37 0 13 14
39 4 VEN19820801 MURILLO Juan……… GZU Gobierno del Zulia…………. 3 35 37 0 13 14
40 82 VEN19890207 FLORES Ruben……… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 35 40 0 13 17
41 112 VEN19860419 ROMAN Maky……….. GDT Gob Democratico del Tachira…. 3 35 43 0 13 20
42 55 COL19770326 GIRALDO Alexander…. MXC Mineralex Colombia…………. 3 37 34 0 15 11
43 81 VEN19800723 VALERO Adelso…….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 37 34 0 15 11
44 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…… GZU Gobierno del Zulia…………. 3 41 12 0 18 49
45 76 VEN19760902 UBETO Miguel……… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 3 43 29 0 21 6
46 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 3 44 57 0 22 34
47 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……… EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 46 4 0 23 41
48 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…… CUB Cuba……………………… 3 46 4 0 23 41
49 156 VEN19920506 VARGAS Jesus………SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 48 6 0 25 43
50 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi…… CUB Cuba……………………… 3 48 6 0 25 43
51 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose……. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 48 6 0 25 43
52 66 COL19840205 SERNA Alejandro…… MOT Movistar Team Continental Colom 3 48 6 0 25 43
53 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles…. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 48 6 0 25 43
54 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…… CUB Cuba……………………… 3 48 6 0 25 43
55 86 VEN19890605 PINERO Jose………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 48 6 0 25 43
56 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…….. RVL Rusvelo Rusia……………… 3 48 6 0 25 43
57 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 48 6 0 25 43
58 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 48 6 0 25 43
59 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…… TMX Transtur Mexico……………. 3 48 6 0 25 43
60 83 VEN19901113 COLINA Jonathan……SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 48 6 0 25 43
61 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan.. HOL Koopmans Holanda…………… 3 48 6 0 25 43
62 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 48 6 0 25 43
63 64 ECU19850614 GUAMA Byron………. MOT Movistar Team Continental Colom 3 48 6 0 25 43
64 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 3 48 6 0 25 43
65 56 COL19730324 PEREZ Jairo………. MXC Mineralex Colombia…………. 3 48 6 0 25 43
66 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 54 1 0 31 38
67 85 VEN19920909 SOTO Andres……….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 3 54 1 0 31 38
68 135 NED19880808 MERX Peter……….. HOL Koopmans Holanda…………… 3 57 55 0 35 32
69 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…… MOT Movistar Team Continental Colom 3 57 55 0 35 32
70 15 VEN19800101 HERRERA Julio…….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 57 55 0 35 32
71 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…….SB HOL Koopmans Holanda…………… 3 57 55 0 35 32
72 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…….SB CUB Cuba……………………… 3 57 55 0 35 32
73 136 NED19911127 JANSSEN Kees………SB HOL Koopmans Holanda…………… 3 57 55 0 35 32
74 145 MEX19831112 JUAREZ Juan………. TMX Transtur Mexico……………. 3 57 55 0 35 32
75 35 VEN19790116 SEGURA Frederick….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 3 57 55 0 35 32
76 14 VEN19891224 RIVAS Angel………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 3 57 55 0 35 32
77 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises……SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 57 55 0 35 32
78 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…..SB TMX Transtur Mexico……………. 3 57 55 0 35 32
79 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani….. CUB Cuba……………………… 3 57 55 0 35 32
80 51 COL19800612 CASAS Mauricio……. MXC Mineralex Colombia…………. 3 57 55 0 35 32
81 105 MEX19860302 PULIDO Luis………. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 3 57 55 0 35 32
82 25 RUS19860711 OVECHKIN Artem……. RVL Rusvelo Rusia……………… 4 6 52 0 44 29 FUERA LIM
83 102 MEX19910930 CORELLA Rene………SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 4 6 52 0 44 29 FUERA LIM
Clasificación General Individual:
1 5 VEN19850928 BECERRA Edwin…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 15 47 14
2 73 VEN19860415 BRICENO Yimmy…………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 47 17 0 0 3
3 72 VEN19810306 GONZALEZ Ronald…………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 47 29 0 0 15
4 92 VEN19821027 VARGAS Freddy…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 15 47 57 0 0 43
5 95 VEN19770414 DELGADO Yeisson…………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 15 47 59 0 0 45
6 62 VEN19880612 ALARCON Jose……………. MOT Movistar Team Continental Colom 15 48 22 0 1 8
7 1 VEN19760714 MEDINA Manuel…………… GZU Gobierno del Zulia…………. 15 48 24 0 1 10
8 74 VEN19770127 CHACON Jose…………….. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 48 25 0 1 11
9 75 VEN19780321 CONTRERAS Alirio………… LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 48 28 0 1 14
10 63 VEN19881027 GALVIZ Carlos…………… MOT Movistar Team Continental Colom 15 48 32 0 1 18
11 71 VEN19761019 VASQUEZ Noel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 15 48 35 0 1 21
12 94 VEN19900531 SALINAS Jonathan…………SB KTD Kino Tachira Drodinica……… 15 48 39 0 1 25
13 115 VEN19900316 ABREU Jorge……………..SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 15 49 2 0 1 48
14 6 VEN19841029 RIVAS Herberth………….. GZU Gobierno del Zulia…………. 15 49 11 0 1 57
15 32 VEN19790212 CHACON Franklin…………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 15 49 20 0 2 6
16 124 VEN19860122 ABREU Daniel……………. FGV Fegaven…………………… 15 49 52 0 2 38
17 11 VEN19870509 GIL Gusneiver…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 15 50 29 0 3 15
18 53 COL19851124 PARRA Yovani……………. MXC Mineralex Colombia…………. 15 50 33 0 3 19
19 3 VEN19880731 CAMARGO Jonathan………… GZU Gobierno del Zulia…………. 15 50 48 0 3 34
20 151 VEN19910219 MARQUEZ Jose…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 15 51 38 0 4 24
21 121 VEN19920226 VARGAS Herver……………SB FGV Fegaven…………………… 15 52 1 0 4 47
22 111 VEN19781006 NAVA John………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 15 52 4 0 4 50
23 52 COL19830305 PENA Luis………………. MXC Mineralex Colombia…………. 15 52 6 0 4 52
24 152 VEN19900106 CAMARGO Nelson…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 15 53 17 0 6 3
25 31 VEN19831121 TORRES Paul…………….. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 15 53 45 0 6 31
26 12 VEN19880215 RUIZ Juan………………. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 15 56 5 0 8 51
27 122 VEN19911127 DUARTE Jose……………..SB FGV Fegaven…………………… 15 55 5 0 7 51
28 91 VEN19770523 GIL Tomas………………. KTD Kino Tachira Drodinica……… 15 56 15 0 9 1
29 34 VEN19820111 HERNANDEZ Andris………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 16 0 48 0 13 34
30 54 COL19870902 VELANDIA Ricardo………… MXC Mineralex Colombia…………. 16 0 56 0 13 42
31 4 VEN19820801 MURILLO Juan……………. GZU Gobierno del Zulia…………. 16 1 27 0 14 13
32 93 VEN19820805 BECERRA Carlos………….. KTD Kino Tachira Drodinica……… 16 1 56 0 14 42
33 55 COL19770326 GIRALDO Alexander……….. MXC Mineralex Colombia…………. 16 4 54 0 17 40
34 112 VEN19860419 ROMAN Maky……………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 16 4 54 0 17 40
35 125 VEN19891128 LINDARTE Ronan…………..SB FGV Fegaven…………………… 16 5 6 0 17 52
36 113 VEN19830411 DIAZ Luis………………… GDT Gob Democratico del Tachira…. 16 5 57 0 18 43
37 82 VEN19890207 FLORES Ruben……………. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 16 7 5 0 19 51
38 123 VEN19790427 CAMARGO Wiston………….. FGV Fegaven…………………… 16 10 43 0 23 29
39 2 VEN19890808 GUTIERREZ Pedro…………. GZU Gobierno del Zulia…………. 16 10 45 0 23 31
40 153 VEN19820803 BELTRAN Elio……………. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 13 24 0 26 10
41 76 VEN19760902 UBETO Miguel……………. LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana 16 13 43 0 26 29
42 96 VEN19840126 GARCIA Arthur…………… KTD Kino Tachira Drodinica……… 16 14 49 0 27 35
43 33 VEN19881223 ROJAS Yosvan……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 16 15 6 0 27 52
44 66 COL19840205 SERNA Alejandro…………. MOT Movistar Team Continental Colom 16 16 41 0 29 27
45 114 VEN19841015 RUIZ Juan………………. GDT Gob Democratico del Tachira…. 16 17 20 0 30 6
46 64 ECU19850614 GUAMA Byron…………….. MOT Movistar Team Continental Colom 16 17 26 0 30 12
47 21 RUS19880709 RODRIGES Argueles……….. RVL Rusvelo Rusia……………… 16 17 51 0 30 37
48 65 URU19880208 CABRERA Ramiro………….. MOT Movistar Team Continental Colom 16 21 22 0 34 8
49 36 VEN19811222 BRAVO Wilmen……………. CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 16 23 8 0 35 54
50 81 VEN19800723 VALERO Adelso…………… ALM Alcaldia de Maracaibo………. 16 25 20 0 38 6
51 154 VEN19810210 GONZALEZ Jesus………….. EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 26 22 0 39 8
52 51 COL19800612 CASAS Mauricio………….. MXC Mineralex Colombia…………. 16 27 51 0 40 37
53 116 VEN19921119 ROZO Elvis………………SB GDT Gob Democratico del Tachira…. 16 29 42 0 42 28
54 14 VEN19891224 RIVAS Angel…………….. AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 16 31 2 0 43 48
55 156 VEN19920506 VARGAS Jesus…………….SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 31 3 0 43 49
56 56 COL19730324 PEREZ Jairo…………….. MXC Mineralex Colombia…………. 16 31 39 0 44 25
57 155 VEN19901124 PANTALEON Jose…………..SB EBM Ejercito Bolivariano Metro S In 16 35 31 0 48 17
58 41 CUB19850525 PORTUONDO Pedro…………. CUB Cuba……………………… 16 38 38 0 51 24
59 24 RUS19800707 KLIMOV Sergey…………… RVL Rusvelo Rusia……………… 16 43 14 0 56 0
60 42 CUB19881013 ALONSO Lisuandi…………. CUB Cuba……………………… 16 47 3 0 59 49
61 133 NED19891228 VREUGDENHILL Stefan……… HOL Koopmans Holanda…………… 16 56 31 1 9 17
62 45 CUB19881027 MARTINEZ Austin…………. CUB Cuba……………………… 16 57 30 1 10 16
63 15 VEN19800101 HERRERA Julio…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 16 59 48 1 12 34
64 103 MEX19920305 CASTILLO Ulises………….SB AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 17 2 25 1 15 11
65 13 VEN19830325 MEDINA Daniel…………… AVS Alc Valera Sant Isnotu Bic Che 17 5 36 1 18 22
66 85 VEN19920909 SOTO Andres……………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 17 9 3 1 21 49
67 84 VEN19920127 OQUENDO Victor…………..SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 17 9 13 1 21 59
68 83 VEN19901113 COLINA Jonathan………….SB ALM Alcaldia de Maracaibo………. 17 12 7 1 24 53
69 141 MEX19850209 ESCARCEGA Marco…………. TMX Transtur Mexico……………. 17 15 45 1 28 31
70 61 COL19890411 ANGARITA Marvin…………. MOT Movistar Team Continental Colom 17 22 33 1 35 19
71 146 MEX19921110 BENITEZ J. Cesar…………SB TMX Transtur Mexico……………. 17 23 15 1 36 1
72 145 MEX19831112 JUAREZ Juan…………….. TMX Transtur Mexico……………. 17 23 21 1 36 7
73 131 NED19910920 BREEWEL Jeroen…………..SB HOL Koopmans Holanda…………… 17 24 35 1 37 21
74 44 CUB19890503 ALVARADO Yasmani………… CUB Cuba……………………… 17 24 44 1 37 30
75 35 VEN19790116 SEGURA Frederick………… CGC Cauchos Guayana Osorio Motos Ca 17 26 24 1 39 10
76 86 VEN19890605 PINERO Jose…………….. ALM Alcaldia de Maracaibo………. 17 26 34 1 39 20
77 135 NED19880808 MERX Peter……………… HOL Koopmans Holanda…………… 17 29 0 1 41 46
78 105 MEX19860302 PULIDO Luis…………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 17 32 29 1 45 15
79 136 NED19911127 JANSSEN Kees…………….SB HOL Koopmans Holanda…………… 17 33 26 1 46 12
80 101 MEX19810513 ESCARCEGA Jose………….. AMX Arenas Sicesa Danfer Mexico…. 17 43 7 1 55 53
81 46 CUB19910817 GONZALEZ Alain…………..SB CUB Cuba……………………… 17 52 45 2 5 31
Clasificación General Por Equipos:
1 KTD Kino Tachira Drodinica 47:23:27 segundos
2 LTC Loteria Tachira Cauchos Guayana a 7 segundos
3 GZU Gobierno del Zulia a 41 segundos
4 FGV Fegaven a 7:58 segundos
5 MOT Movistar Team Continental Colombia a 14:00 minutos
6 MXC Mineralex Colombia a 17:55 segundos
Tal vez te interese
BMX
¡Oro para Bogotá! Juan Carlos Gaitán campeón nacional juvenil en el BMX freestyle
Publicado
Hace 7 mesesel
28 noviembre, 2024Por
Redacción RMC
El bicicrocista bogotano Juan Carlos Gaitán se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle, este jueves en Armenia, en el marco de los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024.
La actuación del deportista capitalino talló con la perfección, marcando 92.90 de puntaje, que no fue superado por ningún otro ciclista en la ronda final.
El podio de la prueba lo completaron los tolimenses David Fernando Tovar, quien terminó en el segundo lugar y Cristhian Leandro Tibaquirá, que se quedó con la medalla de bronce.

Podio masculino del BMX Freestyle. (Foto © Prensa Juegos Nacionales Juveniles)
Ciclismo BMX Freestyle
Masculino Estilo Libre
🥇 Juan Carlos Gaitán (Bogotá) 92.60
🥈 David Fernando Tovar (Tolima) 58.50
🥉 Cristhian Leandro Tibaquirá (Tolima) 56.25
Ruta
Vuelta España 2024: Nairo Quintana arranca como el mejor colombiano en la clasificación general para la tercera semana
Publicado
Hace 10 mesesel
2 septiembre, 2024Por
Redacción RMC
La edición 79 de la Vuelta a España, que cuenta con la participación de 6 colombianos, vivirá su última y tercera semana, que arranca este martes con Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), vistiendo el ‘maillot rojo’.
El corredor australiano tiene una ventaja cómoda de 1:03 sobre su más inmediato perseguidor el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), tres veces ganador de la ronda ibérica (2019, 2020 y 2021).
Transcurridas quince fracciones de la carrera española, el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team) es el mejor colombiano, en el puesto 30° a más de 53 minutos del líder.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas colombianos en la Vuelta 2024, tras dos semanas de competencia.
Clasificación General de los Colombianos en la Vuelta España 2024
Ruta
Oficial: Winner Anacona y Dayer Quintana se unen al Colombia Pacto por el Deporte; Rodrigo Contreras la gran contratación
Publicado
Hace 2 añosel
11 enero, 2023Por
Redacción RMC
El mercado ciclístico colombiano vuelve a ser noticia y, en este caso, se confirma oficialmente la llegada de Winner Anacona y Dayer Quintana, quienes estarán este año corriendo en una de las escuadras nacionales continentales en esta nueva campaña.
La RMC, pudo confirmar que los dos pedalistas boyacenses continuarán su carrera en el ciclismo colombiano este año. Los escuderos de Nario Quintana en territorio europeo retornan al país, luego de disputar las últimas temporadas en la categoría ProTeam, corriendo para el Arkéa Samsic.
Los dos escarabajos reforzarán la nómina élite del equipo apoyado por el Ministerio del Deporte y que estará dirigido por Ricardo Mesa y reforzado por Rodrigo Contreras, el mejor ciclista del calendario nacional la temporada pasada.

Rodrigo Contreras en acción en la Vuelta a Boyacá 2022. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
La estructura antes conocida como el Colombia Tierra de Atletas GW Shimano, continuará este año bajo la denominación (Colombia Pacto por el Deporte).
A continuación les presentamos la nómina masculina del equipo élite y sub-23, que fue inscrito debidamente ante la Unión Ciclista Internacional (UCI).
NÓMINA MASCULINA ÉLITE Y SUB-23 DEL COLOMBIA PACTO POR EL DEPORTE
Winner Anacona (Boyacá)
Rodrigo Contreras (Cundinamarca)
Dayer Quintana (Boyacá)
Omar Mendoza (Meta)
Rafael Pineda (Boyacá)
Nelson Soto (Atlántico)
Óscar Quiroz (Nariño)
Brayan Hernández (Antioquia)
Jeison Cassallas (Boyacá)
Frank Flórez (Risaralda)
Cristian Rico (Boyacá)
Iván Ojeda (Boyacá)
Marlon Diagama (Boyacá)
Freddy Ávila (Bogotá)
Bryan Molano (Boyacá)
Brayan Vargas (Bogotá)
Jhon Olave (Santander)
Mauricio Zapata (Antioquia)
Robert Plazas (Boyacá)

Santiago Umba, el mejor colombiano en el inicio del Tour de Qinghai 2025; así quedaron los cuatro pedalistas nacionales

Marlen Reusser gana la crono inicial del Giro de Italia Femenino 2025; Paula Patiño en posiciones intermedias

Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia

Victoria de Manuel Peñalver en la jornada inaugural del Tour de Qinghai con Cristián Pita 5° y Francisco Peñuela 7°

You must be logged in to post a comment Login