
Nairo Quintana (Movistar) sub-campeón del Giro de Italia en su centenario se mantiene como el mejor de los colombianos en el UCI World Ranking comandado por el belga Greg van Avermaet (BMC) con 4967.25 puntos, mientras Peter Sagan (BOH) se mantiene segundo con 4581 unidades y Alejandro Valverde (Movistar) se sostuvo tercero con 4349.
El boyacense Nairo Quintana, quien después de su magistral actuación en el Giro de Italia en su centenario donde fue sub-campeón y que ahora tiene como objetivo el Tour de Francia a disputarse del 1 al 23 de julio, ascendió de la quinta casilla a la cuarta en el UCI World Ranking con 3930 puntos.
Esteban Chaves (Orica-Scott) descendió de la sexta a la octava casilla con 2583 puntos y Fernando Gaviria (Quick-Step) subió del puesto 40 al 21 con 1759 puntos.
La clasificación por naciones es dominada por Bélgica con 15322.65 puntos y Colombia ascendió del tercer puesto al segundo con 13561.4 puntos.
UCI World Ranking
1 (1) Greg VAN AVERMAET Belgium BMC 32 4967.25
2 (2) Peter SAGAN Slovakia BOH 27 4581
3 (3) Alejandro VALVERDE BELMONTE Spain MOV 37 4349
4 (5) Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 3930
5 (4) Chris FROOME Great Britain SKY 32 3571
6 (22) Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 2948
7 (7) Philippe GILBERT Belgium QST 35 2609.4
8 (6) Jhoan Esteban CHAVES RUBIO Colombia ORS 27 2583
9 (8) Alberto CONTADOR VELASCO Spain TFS 35 2415
10 (9) Romain BARDET France ALM 27 2349
11 (11) Diego ULISSI Italy UAD 28 2236
12 (10) Alexander KRISTOFF Norway KAT 30 2210
13 (12) Daniel MARTIN Ireland QST 31 2179
14 (13) Richie PORTE Australia BMC 32 2177
15 (33) Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 2082
16 (14) Jon IZAGUIRRE INSAUSTI Spain TBM 28 2065
17 (15) Michael MATTHEWS Australia SUN 27 2056
18 (17) Michal KWIATKOWSKI Poland SKY 27 1948
19 (18) John DEGENKOLB Germany TFS 28 1851
20 (19) Rafal MAJKA Poland BOH 28 1795
21 (40) Fernando GAVIRIA RENDON Colombia QST 23 1759
22 (20) Oliver NAESEN Belgium ALM 27 1739
23 (16) Julian ALAPHILIPPE France QST 25 1716
24 (23) Simon YATES Great Britain ORS 25 1653
25 (24) Sonny COLBRELLI Italy TBM 27 1624
26 (25) Primož ROGLIC Slovenia TLJ 28 1581
27 (21) Nacer BOUHANNI France COF 27 1575
28 (61) Thibaut PINOT France FDJ 27 1558
29 (35) Adam YATES Great Britain ORS 25 1554
30 (29) Giacomo NIZZOLO Italy TFS 28 1539
31 (27) Arnaud DEMARE France FDJ 26 1539
32 (41) Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 1537
33 (28) Fabio FELLINE Italy TFS 27 1526
34 (30) Sergio Luis HENAO MONTOYA Colombia SKY 30 1467
35 (39) André GREIPEL Germany LTS 35 1462
36 (31) Rigoberto URAN URAN Colombia CDT 30 1418
37 (32) Tom BOONEN Belgium QST 37 1395
38 (26) Rohan DENIS Australia BMC 27 1372.25
39 (34) Tim WELLENS Belgium LTS 26 1372
40 (36) Niki TERPSTRA Netherlands QST 33 1353.8
41 (44) Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 1343
42 (38) Marcel KITTEL Germany QST 29 1340
43 (37) Mark CAVENDISH Great Britain DDD 32 1333
44 (72) Bob JUNGELS Luxembourg QST 25 1269
45 (42) Dylan GROENEWEGEN Netherlands TLJ 24 1257
46 (43) Tony GALLOPIN France LTS 29 1220
47 (45) Nathan HAAS Australia DDD 28 1194
48 (87) Ilnur ZAKARIN Russia KAT 28 1186
49 (47) Alberto BETTIOL Italy CDT 24 1164
50 (46) Edvald BOASSON HAGEN Norway DDD 30 1149
51 (49) Tiesj BENOOT Belgium LTS 23 1135
52 (67) Jens KEUKELEIRE Belgium ORS 29 1074
53 (52) Jonathan CASTROVIEJO Spain MOV 30 1048
54 (62) Caleb EWAN Australia ORS 23 1041
55 (53) Timothy DUPONT Belgium VWC 30 1031
56 (54) Zdenek ŠTYBAR Czech Republic QST 32 1031
57 (55) Fabio ARU Italy AST 27 1026
58 (48) Andrew TALANSKY United States CDT 29 1021
59 (51) Baptiste PLANCKAERT Belgium KAT 29 1001
60 (50) Samuel DUMOULIN France ALM 37 986
61 (56) Matteo TRENTIN Italy QST 28 951
62 (57) Francesco GAVAZZI Italy ANS 33 934
63 (110) Domenico POZZOVIVO Italy ALM 35 918
64 (58) Warren BARGUIL France SUN 26 913
65 (59) Magnus Cort NIELSEN Denmark ORS 24 912
66 (60) Joaquim RODRIGUEZ Spain 38 910
67 (70) Geraint THOMAS Great Britain SKY 31 894
68 (63) Michael ALBASINI Switzerland ORS 37 893
69 (64) Steven KRUIJSWIJK Netherlands TLJ 30 888
70 (65) David DE LA CRUZ MELGAREJO Spain QST 28 878.25
71 (66) Jakob FUGLSANG Denmark AST 32 874
72 (69) Jarlinson PANTANO GOMEZ Colombia TFS 29 855
73 (81) Jasper STUYVEN Belgium TFS 25 838
74 (86) Tejay VAN GARDEREN United States BMC 29 824.4
75 (71) Arthur VICHOT France FDJ 29 823
76 (73) Gianni MOSCON Italy SKY 23 818
77 (74) Gianluca BRAMBILLA Italy QST 30 810.05
78 (75) Louis MEINTJES South Africa UAD 25 804
79 (68) George BENNETT New Zealand TLJ 27 803
80 (76) JHON DARWIN ATAPUMA HURTADO Colombia UAD 29 789.4
81 (77) Ben HERMANS Belgium BMC 31 775
82 (78) Luke DURBRIDGE Australia ORS 26 770
83 (98) Gorka IZAGIRRE INSAUSTI Spain MOV 30 769.5
84 (79) Miguel Angel LOPEZ MORENO Colombia AST 23 760
85 (80) Wilco KELDERMAN Netherlands SUN 26 760
86 (92) Jos VAN EMDEN Netherlands TLJ 32 755
87 (82) Lilian CALMEJANE France DEN 25 744
88 (83) Bryan COQUARD France DEN 25 736
89 (84) Diego ROSA Italy SKY 28 716
90 (85) Sylvain CHAVANEL France DEN 38 705
91 (112) Tony MARTIN Germany KAT 32 688
92 (88) Dries DEVENYNS Belgium QST 34 669
93 (89) Robert GESINK Netherlands TLJ 31 666
94 (90) Petr VAKOC Czech Republic QST 25 660
95 (107) Jonathan HIVERT France DEN 32 659
96 (91) Alexey LUTSENKO Kazakhstan AST 25 656
97 (125) Davide FORMOLO Italy CDT 25 655
98 (102) Giovanni VISCONTI Italy TBM 34 649.5
99 (93) Anthony ROUX France FDJ 30 649
100 (94) Daniel MORENO Spain MOV 36 642
UCI World Ranking Naciones
1 (1) BELGIUM BEL BEL 15322.65
2 (3) COLOMBIA COL COL 13561.4
3 (2) SPAIN ESP ESP 13076.75
4 (5) ITALY ITA ITA 12148
5 (4) FRANCE FRA FRA 11856
6 (6) GREAT BRITAIN GBR GBR 10289
7 (8) NETHERLANDS NED NED 10164.8
8 (7) AUSTRALIA AUS AUS 9618.5
9 (9) GERMANY GER GER 7238
10 (10) POLAND POL POL 5268
11 (12) SLOVAKIA SVK SVK 5089
12 (11) NORWAY NOR NOR 5031
13 (13) DENMARK DEN DEN 3979
14 (15) IRELAND IRL IRL 3908
15 (14) UNITED STATES USA USA 3671.65
16 (16) SLOVENIA SLO SLO 3540
17 (17) SWITZERLAND SUI SUI 3365
18 (18) CZECH REPUBLIC CZE CZE 3163
19 (20) RUSSIA RUS RUS 3002
20 (19) PORTUGAL POR POR 2859
21 (22) LUXEMBOURG LUX LUX 2669
22 (21) KAZAKHSTAN KAZ KAZ 2244
23 (23) UKRAINE UKR UKR 2234.9
24 (27) AUSTRIA AUT AUT 2131.25
25 (24) SOUTH AFRICA RSA RSA 1955
26 (26) BELARUS BLR BLR 1913
27 (25) NEW ZEALAND NZL NZL 1843.25
28 (28) ESTONIA EST EST 1823.25
29 (29) CANADA CAN CAN 1652
30 (30) ERITREA ERI ERI 1596
31 (31) MOROCCO MAR MAR 1252.5
32 (32) COSTA RICA CRC CRC 1108
33 (35) IRAN IRI IRI 1090
34 (34) ARGENTINA ARG ARG 1035
35 (33) LITHUANIA LTU LTU 918
36 (36) JAPAN JPN JPN 900
37 (38) LATVIA LAT LAT 879
38 (37) AZERBAIJAN AZE AZE 832
39 (40) VENEZUELA VEN VEN 746
40 (39) KOREA KOR KOR 744
You must be logged in to post a comment Login