Noticias
Vuelta de la Juventud: Miguel Ángel López gana en El Crucero y asume la punta a falta de dos jornadas para la finalización (VIDEO-FOTOS-RESULTADOS)
Miguel Ángel López (Lotería de Boyaca-Indeportes) con un tiempo de 3 horas, 24 minutos, 51 segundos ganó este viernes de forma categórica la cuarta etapa de la edición 47 de la Vuelta de la Juventud que se disputo con un recorrido de 126 kilómetros entre Villa de Leyva y El Crucero.
Miguel Ángel López (Lotería de Boyaca-Indeportes) con un tiempo de 3 horas, 24 minutos, 51 segundos ganó este viernes de forma categórica la cuarta etapa de la edición 47 de la Vuelta de la Juventud que se disputo con un recorrido de 126 kilómetros entre Villa de Leyva y El Crucero.
La jornada reina, sirvió para que el talentoso ‘pupilo’ de ‘Rafico’ Acevedo, llegará al primer puesto de la clasificación general individual, venciendo en plena línea de meta y con una ventaja de 45 segundos a sus más cercanos perseguidores, el caldense César Villegas (Aguardiente Antioqueño-IDEA-Lotería de Medellín) y Juan Sebastián Molano (Coldeportes-Claro).
El ex líder de la ronda nacional para la categoría Sub-23, el bogotano Brayan Ramírez llegó en la cuarta posición, cediendo 52 segundos con López, y ahora lo escolta en la nueva general individual a una diferencia de 42 segundos, a falta de dos jornadas para la finalización de la carrera.
“Tenía confianza para esta etapa y finalmente se nos dieron las cosas como las teníamos planeadas con la escuadra. La estrategia era tratar de gastar la menor energía posible y el equipo estuvo a la altura. Le agradezco a mis compañeros por el trabajo que se hizo”, empezó por decir López en declaraciones recogidas por la FCC.
“Sueño con ser el nuevo campeón de esta importante carrera, pero todavía falta. La idea es conseguir los triunfos que más se puedan para tener una buena hoja de vida y seguir adelante”, sentenció el boyacense de 20 años que desde ya figura en la baraja de corredores que podrían disputar por Colombia la próxima edición del Tour del Avenir.
Este sábado 7 de junio y desde las 9:00 am se realizará la quinta etapa de la Vuelta entre Paipa y Guatavita con un recorrido de 142 kilómetros, previo paso por Tunja – Chocontá y Sesquilé; y que muy seguramente definirá el podio final de la prueba.
Galería Fotográfica:
{gallery}/Fotos_14/galerias_14/4tajuventud{/gallery}
Resultados:
CLASIFICACION CUARTA VILLA DE LEYVA EL CRUCERO
——————————————————————————————–
1 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 03:24:51 -10
2 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 45 -06
3 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 45 -13
4 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 52
5 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:16 -01
6 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 1:25
7 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:39
8 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 1:39
9 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:39
10 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 1:39
11 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 1:51
12 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 1:53
13 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1:53
14 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 1:58 -02
15 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 2:01
16 123 COL19950816 CALDERON,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 2:01
17 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 2:01
18 21 COL19950319 BARRAGAN,Nelson Javi SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:01 -01
19 13 COL19950309 CHAVEZ,German Enriqu SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:01
20 147 COL19940704 LARROTA,Bryam Camilo SUB23 LICICLISMO VALLE 2:01
21 72 COL19940814 HERRERA,David Antoni SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 2:01
22 40 COL19931204 FLOREZ,Juan David SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 2:01
23 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:07
24 26 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:14
25 101 COL19950112 URBANO,Ruben SUB23 NARIÑO 2:14
26 202 COL19950524 RINCON,Johan SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 2:24
27 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:38
28 16 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:45
29 52 COL19940203 CANO,Diego Fernando SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 2:55
30 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 2:55
31 15 COL19930209 NOREÑA,Jorge Humbert SUB23 COLDEPORTES CLARO 2:55 -02
32 25 COL19920526 REYES,Miguel Angel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 2:55
33 121 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 2:55
34 111 COL19920911 RABON,Albeiro SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 2:55
35 2 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 3:03
36 122 COL19950925 CARDONA,Wilson SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 3:03
37 112 COL19950113 SANDOVAL,Wildy SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 3:20
38 17 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:20
39 76 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 3:20
40 175 COL19951022 OSORIO,Edison SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 3:20
41 124 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 3:20
42 36 COL19920427 BOTERO,Jhonatan SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 3:20
43 60 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 3:27
44 153 COL19920226 GARCIA,Luis F SUB23 ALCALDIA DE TOCA 3:41
45 5 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 3:47
46 58 COL19931126 YUSTRE,Cristian SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 3:50
47 20 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 COLDEPORTES CLARO 3:50 -02
48 94 COL19940429 MAHECHA,Humberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 4:14
49 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:30
50 117 COL19930106 SOSA,Juan S SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 4:49
51 106 COL19950829 ACOSTA,Paulo SUB23 NARIÑO 4:57
52 151 COL19931111 GARCIA,Nestor Javier SUB23 ALCALDIA DE TOCA 4:57
53 231 COL19940811 SUESCA,Marco Tulio SUB23 ALCALDIA DE TUTA 4:57
54 22 COL19920226 CARDENAS,Guido Ferna SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 4:57
55 54 COL19940512 BENAVIDES,German Dar SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 4:57
56 39 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 4:57
57 11 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:57
58 14 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 COLDEPORTES CLARO 4:57
59 30 COL19950704 PINEDA,Miguel SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 4:57
60 7 COL19940508 HERNANDEZ,Jose Tito SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 4:57
61 222 COL19921005 ZORRO,Daniel Stiven SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 4:57
62 79 COL19930817 GAVIRIA,Juan Manuel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 4:57
63 107 COL19920417 CUASTUMAL,Elquin SUB23 NARIÑO 4:57
64 161 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:57
65 9 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 5:26
66 223 COL19920701 CAICEDO,Jhoan Sebast SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 5:39
67 41 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 5:39
68 114 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 5:53
69 98 COL19941217 HURTADO,Diego Alexan SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 5:54
70 177 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:00
71 173 COL19941212 ARANGO,Sebastian SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:00
72 59 COL19920119 TALERO,Edwar Dario SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 6:00
73 104 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 NARIÑO 6:00
74 214 COL19920911 TIBAQUIRA,Gearge Bra SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 6:00
75 66 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6:00
76 63 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 6:00
77 155 COL19930220 CASTILLO,Davinson SUB23 ALCALDIA DE TOCA 6:00
78 105 COL19950701 RIVERA,Brayan SUB23 NARIÑO 6:00
79 182 COL19940707 HERRERA,Andres Felip SUB23 PACHECO BICICLETAS 6:00
80 29 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 6:00
81 163 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6:10
82 166 COL19930711 PEREZ,Jeferson SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6:16
83 234 COL19940225 ZAMBRANO,Fredy L SUB23 ALCALDIA DE TUTA 6:42
84 174 COL19951213 GONZALEZ,Javier E SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 6:56
85 82 COL19921106 CELY,Fabio Orlando SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 6:56
86 204 COL19951012 PAREDES,Elvis SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 7:09
87 235 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALCALDIA DE TUTA 7:10
88 115 COL19930907 PARRA,Carlos Arley SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 7:10 -01
89 67 COL19930721 MANCIPE,Diego German SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 7:10
90 92 COL19951006 QUICENO,Luis H SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 7:10
91 165 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 7:10
92 192 COL19940131 RODRIGUEZ,Javier Edu SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 7:21
93 47 COL19941214 PIÑEROS,Wilmer SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 7:28
94 191 COL19950531 GUTIERREZ,Edwin Fabi SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 7:56
95 95 PAN19940521 GONZALEZ,Roberto SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 7:57
96 126 COL19931004 COMBARIZA,Carlos E SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 7:57
97 37 COL19950112 HERRERA,Mateo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 7:57
98 113 COL19930106 CAMARGO,Juan Pablo SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 7:57
99 135 COL19920205 SORACA,Jhon SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 7:57
100 232 COL19950802 CASALLAS,Oscar Julia SUB23 ALCALDIA DE TUTA 7:57
101 3 COL19931110 PEREZ,Johan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 8:39
102 91 COL19930124 RIOS,Kevin Daniel SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 9:37
103 154 COL19931003 MORENO,Fabio SUB23 ALCALDIA DE TOCA 9:37
104 216 COL19930420 MORA,Daniel Arturo SUB23 SUPER MERCADO RONY 9:37
105 64 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 9:37
106 103 COL19941205 MORA,Edixon ferney SUB23 NARIÑO 9:41
107 55 COL19920629 BELTRAN,Alonso SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 9:41
108 212 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 9:41
109 51 COL19920326 CABRERA,Hugo Horacio SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 9:44
110 118 COL19920724 GONZALEZ,Andres SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 11:03
111 68 COL19930705 GALINDO,Jose Maximin SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 11:29
112 233 COL19951006 MEDINA,Ivan Danilo SUB23 ALCALDIA DE TUTA 11:57
113 116 COL19950531 GIL,Ivan Alberto SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 13:06
114 4 COL19950131 TABARES,Andres F SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 13:21
115 28 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 13:21
116 33 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 16:00
117 226 COL19940117 MUÑOZ,William SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 16:00
118 75 COL19950214 RUIZ,Alejandro SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 18:03
119 74 COL19930925 CONTRERAS,Joan Sebas SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 18:45
120 73 COL19950103 SOSA,Miguel Angel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 18:49
121 133 COL19940221 SIERRA,Cristian Andr SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 18:50
122 145 COL19940119 ORTIZ,Daniel Alonso SUB23 LICICLISMO VALLE 18:50
123 108 COL19950826 RUIZ,Ivan J SUB23 NARIÑO 18:50
124 131 COL19940413 SORACA,Ruberth SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 18:50
125 241 COL19941130 RODRIGUEZ,Edwin Fade SUB23 LICICLISMO META 18:50
126 172 COL19921126 MURIEL,Julian A SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 18:50
127 85 COL19930208 GARCIA,Nicolas David SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 19:51
128 176 COL19950418 ARANGO,Edwin SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 20:19
129 49 COL19940502 RODRIGUEZ,Jose G SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 20:20
130 201 COL19930109 RINCON,Jessid Daniel SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 20:20
131 184 COL19920824 GAITAN,Alejandro SUB23 PACHECO BICICLETAS 20:20
132 203 COL19950504 ESPINEL,Juan A SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 20:45
133 143 COL19940706 ARIAS SANCHEZ,Alvaro SUB23 LICICLISMO VALLE 20:56
134 185 COL19950501 QUIROZ,Ruben SUB23 PACHECO BICICLETAS 20:56
135 243 COL19951216 FONSECA,Angel Y SUB23 LICICLISMO META 21:03
136 38 COL19930602 VARELA,Freddy SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 21:18
137 142 COL19940110 CALDERON,Jeefry SUB23 LICICLISMO VALLE 21:20
138 144 COL19940405 SANTIAGO,Oscar Eduar SUB23 LICICLISMO VALLE 21:22
139 125 COL19950707 QUINTERO,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 21:29
140 89 COL19950620 CARDENAS,Yeison SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 22:16
141 78 COL19930524 GALLEGO,Sebastian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 22:50
142 127 COL19930921 GOMEZ,Mauricio SUB23 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 22:58
143 43 COL19920919 ANZOLA,Fabio Andres SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 23:02
144 53 COL19931228 MARTINEZ,Wilmer Elia SUB23 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 23:34
145 96 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 23:38
146 23 COL19920805 MARTINEZ,Yeison Alir SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 23:40
147 224 COL19930921 GUTIERREZ,Cristian A SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 24:00
148 152 COL19921113 BERNAL Q,Sneider SUB23 ALCALDIA DE TOCA 24:17
149 35 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 24:20
150 44 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 24:55
151 186 COL19930310 GARZON,Stiven SUB23 PACHECO BICICLETAS 25:26
152 141 COL19950501 CAMARGO,Carlos A SUB23 LICICLISMO VALLE 25:49
153 215 USA19951003 ALAYON,Andres SUB23 SUPER MERCADO RONY 25:49
154 167 COL19930603 OROZCO,Carlos SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 25:49
155 242 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson SUB23 LICICLISMO META 25:49
156 136 COL19930116 TORRES,Miguel E SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 25:49
157 148 COL19950910 CAMELO,Sebastian SUB23 LICICLISMO VALLE 25:49
158 34 COL19940715 VARGAS,Oscar Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 25:49
159 24 COL19950529 CUCAITA,Harold SUB23 AG NECTAR-CANAPRO 25:49
160 42 COL19950418 BERRIO,Juan Esteban SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 25:49
161 45 COL19920921 PINTO,Julian C SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 25:58
162 225 COL19940112 CORREAL,Jair Camilo SUB23 JB ROPA DEPORTIVA 27:27
163 71 COL19930223 LONDOÑO,Miguel SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 27:40
164 46 COL19930217 JIMENEZ,Manuel SUB23 D.C FERROCARRILES-FACA 28:27
165 206 COL19921224 MATEUS,Daniel R SUB23 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 30:08
166 193 COL19950909 TUNARROSA,Andres Cam SUB23 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 30:13
167 83 COL19950423 ROSAS,Gerson SUB23 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 33:09
168 246 COL19951027 HERNANDEZ,Oscar D SUB23 LICICLISMO META 33:54
169 244 COL19951228 ALARCON,Cristian SUB23 LICICLISMO META 33:54
170 93 COL19951014 TOBON,Carlos A SUB23 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 35:13
171 137 COL19950727 ZEA,Javier SUB23 INDEPORTES-LOT BOYACA 35:13
172 157 COL19940101 TOBASIA,Hector Danil SUB23 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 36:17
173 245 COL19920126 ROJAS,Wilmer SUB23 LICICLISMO META 36:38
Corredores Clasificados: 173
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 LOT BOYACA INDEPORTES 10:18:05
2 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 10:18:27 a 22
3 COLDEPORTES CLARO 10:19:26 a 1:21
4 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 10:19:52 a 1:47
5 ALCALDIA DE MANIZALES 10:21:19 a 3:14
6 AG NECTAR-CANAPRO 10:21:43 a 3:38
7 PIJAOS-R PACHECO-GOB TOLI 10:22:32 a 4:27
8 MOVISTAR TEAM AMERICA 10:23:26 a 5:21
9 NARIÑO 10:23:42 a 5:37
10 RIONEGRO CON MAS FUTURO 10:23:47 a 5:42
11 VILLA ALEGRIA MUEBLES SEL 10:24:45 a 6:40
12 BOY SE ATREVE-AL VILLADEL 10:25:37 a 7:32
13 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 10:25:44 a 7:39
14 ALCALDIA DE TOCA 10:29:11 a 11:06
15 COMITE OLIMPICO-TORRALBA 10:31:51 a 13:46
16 ALCALDIA DE TUTA 10:33:22 a 15:17
17 JB ROPA DEPORTIVA 10:41:09 a 23:04
18 COOTRANSORIENTE-NORTE SAN 10:44:26 a 26:21
19 D.C FERROCARRILES-FACA 10:48:00 a 29:55
20 LICICLISMO VALLE 10:56:20 a 38:15
21 CICLO BONELO-ALC ZIPAQUIR 11:00:03 a 41:58
22 INDEPORTES-LOT BOYACA 11:00:10 a 42:05
23 PACHECO BICICLETAS 11:01:49 a 43:44
24 MIX CICLO VALLE-STDER-BOL 11:03:36 a 45:31
25 LICICLISMO META 11:20:15 a 1:02:10
PASOS DE LA MONTAÑA
——————————————————————————–
Paso de Montaña 2ª: ALTO DE SAMACA DE 2 CTG
——————————————————————————–
31 COL19920403 ROZO Daniel Andres GW-CHAOYANG KIXX- 10 pts
7 COL19940508 HERNANDEZ Jose Tito AG ANTIOQU-IDEA-L 8 pts
11 COL19940819 GAVIRIA Fernando COLDEPORTES CLARO 6 pts
13 COL19950309 CHAVEZ German Enriqu COLDEPORTES CLARO 5 pts
69 COL19940703 CONTRERAS Yuber LOT BOYACA INDEPO 4 pts
213 COL19930630 MARTINEZ Luis Miguel MOVISTAR TEAM AME 3 pts
122 COL19950925 CARDONA Wilson PIJAOS-R PACHECO- 2 pts
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 1 pts
Paso de Montaña 2ª: ALTO DE CUCAITA DE 2 CTG
——————————————————————————–
6 COL19940603 SANCHEZ Brayan AG ANTIOQU-IDEA-L 10 pts
31 COL19920403 ROZO Daniel Andres GW-CHAOYANG KIXX- 8 pts
7 COL19940508 HERNANDEZ Jose Tito AG ANTIOQU-IDEA-L 6 pts
21 COL19950319 BARRAGAN Nelson Javi AG NECTAR-CANAPRO 5 pts
213 COL19930630 MARTINEZ Luis Miguel MOVISTAR TEAM AME 4 pts
122 COL19950925 CARDONA Wilson PIJAOS-R PACHECO- 3 pts
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 2 pts
163 COL19920409 RODRIGUEZ Juan Pablo RIONEGRO CON MAS 1 pts
Paso de Montaña 2ª: ALTO DE VILLA ROSITA
——————————————————————————–
65 COL19940204 LOPEZ Miguel Angel LOT BOYACA INDEPO 10 pts
211 COL19921120 RAMIREZ Brayan Stive MOVISTAR TEAM AME 8 pts
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 6 pts
1 COL19921214 VILLEGAS Cesar AG ANTIOQU-IDEA-L 5 pts
10 COL19931118 OSPINA Jhonatan AG ANTIOQU-IDEA-L 4 pts
77 COL19930708 MARTINEZ Cristian ALCALDIA DE MANIZ 3 pts
69 COL19940703 CONTRERAS Yuber LOT BOYACA INDEPO 2 pts
162 COL19920416 VARGAS Walter RIONEGRO CON MAS 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
——————————————————————————–
Meta Volante de: UPTC TUNJA
——————————————————————————–
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 5 pts
15 COL19930209 NOREÑA Jorge Humbert COLDEPORTES CLARO 3 pts
21 COL19950319 BARRAGAN Nelson Javi AG NECTAR-CANAPRO 2 pts
115 COL19930907 PARRA Carlos Arley BOY SE ATREVE-AL 1 pts
Meta Volante de: PAIPA
——————————————————————————–
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 5 pts
102 COL19940703 QUIROZ Oscar Adalber NARIÑO 3 pts
115 COL19930907 PARRA Carlos Arley BOY SE ATREVE-AL 2 pts
10 COL19931118 OSPINA Jhonatan AG ANTIOQU-IDEA-L 1 pts
Meta Volante de: SOGAMOSO
——————————————————————————–
18 COL19941104 MOLANO Juan Sebastia COLDEPORTES CLARO 5 pts
20 COL19920123 MESA Juan Martin COLDEPORTES CLARO 3 pts
10 COL19931118 OSPINA Jhonatan AG ANTIOQU-IDEA-L 2 pts
2 COL19921029 MONTOYA Juan Guiller AG ANTIOQU-IDEA-L 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
—————————————————————————————–
1 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 25 Pts
2 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 20 Pts
3 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 COLDEPORTES CLARO 16 Pts
4 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA 14 Pts
5 10 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 12 Pts
6 77 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 ALCALDIA DE MANIZALES 10 Pts
7 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 9 Pts
8 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA 8 Pts
9 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 7 Pts
10 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 6 Pts
11 171 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 5 Pts
12 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN 4 Pts
13 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 3 Pts
14 102 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 NARIÑO 2 Pts
15 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dar SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
———————————————————————————————–
1.- 65 COL19940204 LOPEZ,Miguel Angel SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES 11:14:30
2.- 211 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 42
3.- 61 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 2:32
4.- 1 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 2:57
5.- 162 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 3:10
6.- 31 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 3:20
7.- 62 COL19921001 RODRIGUEZ,Wilmer Dario SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 3:52
8.- 213 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 MOVISTAR TEAM AMERICA a 3:55
9.- 18 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 3:55
10.- 32 COL19950422 REYES,Aldemar SUB23 GW-CHAOYANG KIXX-ENVIA-GA a 4:01
11.- 6 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 4:36
12.- 69 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA INDEPORTES a 4:51
13.- 12 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:01
14.- 8 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AG ANTIOQU-IDEA-LOT MLLIN a 5:07
15.- 19 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 COLDEPORTES CLARO a 5:19
16.- 164 COL19930913 BOTERO,Hernan D SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 5:29
