Noticias
Vuelta del Futuro: Jonathan Caicedo gana la etapa. Daniel Martínez sigue de líder
{mosimage}
26.01.12/ 1:58 PM / Clasificaciones Completas
El corredor Jonathan Caicedo del equipo Canapro, ganó este jueves la segunda etapa de la Vuelta del Futuro que tenía un recorrido de 69 kilómetros entre el municipio de Espinal-Chicoral-Gualanday-Ibagué. Daniel Martínez de la liga de Cundinamarca mantuvo la camiseta de líder por 11 segundos frente al nariñense.
Publicado
Hace 14 añosel
Por
Redacción RMC{mosimage}
26.01.12/ 1:58 PM / Clasificaciones Completas
El corredor Jonathan Caicedo del equipo Canapro, ganó este jueves la segunda etapa de la Vuelta del Futuro que tenía un recorrido de 69 kilómetros entre el municipio de Espinal-Chicoral-Gualanday-Ibagué. Daniel Martínez de la liga de Cundinamarca mantuvo la camiseta de líder por 11 segundos frente al nariñense.
Caicedo, nacido en Ipiales, marcó un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 42 segundos, el segundo lugar fue para John Rodríguez de Caldas y la tercera posición le correspondió Carlos Paloma de Ingeautos-Monserrate los dos pedalistas a un segundo de diferencia.
La clasificación general continúa comandada por Daniel Martínez de la Liga de Ciclismo de Cundinamarca, el segundo lugar es para Jonathan Caicedo de Canapro a 11 segundos y el podio parcial lo cierra John Rodríguez de Caldas a 15 segundos.
Este viernes se realizará la tercera etapa entre Ibagué-Alvarado-Palobayo-Veracruz con 52,2 kilómetros de recorrido, iniciando a las 10:00 am y con llegada en un premio de montaña de primera categoría que podría sentenciar la carrera que termina el próximo sábado.
Resultados:
ETAPA 2:
———————————————————————————–
1 25 COL19950428 CAICEDO,Jonathan Cle PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 01:58:42 -10
2 138 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander PRJUV LIGA CALDENSE DE CICLISMO 1 -06
3 99 COL19950818 PALOMA,Carlos Mario PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 1 -04
4 189 COL19960527 TIQUE,Aldofo PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 1
5 194 COL19951226 VELOZA,Yors Santofim PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 3
6 188 COL19950120 CALDERON,Steven PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 3
7 190 COL19950925 CARDONA,Wilson Steve PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 4
8 47 COL19950922 MORALES,Sebastian PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 8
9 36 COL19950103 BERRIO,Juan Esteban PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 10
10 141 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 11
11 140 COL19950408 SANCHEZ,Juan Esteban PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 12 -03
12 21 COL19950121 BARRAGAN,Nelson Javi PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 12
13 53 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 12
14 8 COL19950507 MUÑOZ,Edison PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 12
15 16 COL19960221 FLOREZ,Miguel PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 12
16 91 COL19960112 POSADA,David Esteban PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 12
17 27 COL19950423 ROJAS,Gerson PRJUV CASANARE IDRA 12 -02
18 35 COL19950103 SOSA,Miguel Angel PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 12
19 1 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 17 -03
20 165 COL19951121 CHAMORRO,Camilo PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 17
21 169 COL19960907 ARTEAGA,Willi PRJUV BICIMANIA.S.MERC.COMPRAS 17
22 61 COL19950217 BAEZ,Brayan PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 19
23 19 COL19961111 CUBIDES,Cristian PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 19
24 98 COL19951012 CADENA,Juan carlos PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 19
25 14 COL19950113 CARDENAS,Johan PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 19
26 42 ECU19950419 LOPEZ,Adrian Gonzalo PRJUV ECUADOR 19
27 139 COL19950319 DOMINGUEZ,Juan David PRJUV LIGA CALDENSE DE CICLISMO 19
28 151 COL19950613 BERNAL,Bancer Tomas PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 19 -01
29 71 COL19950324 CARO,Juan Esteban PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 19
30 159 COL19950112 URBANO,Ruben PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 19
31 162 COL19951213 AGUIRRE,Hernan PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 19
32 100 COL19960320 PEDROZA,Andres Camil PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 19
33 67 COL19950620 GARZON,Nestor PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 19
34 173 COL19950421 PLAZAS,Carlos Albert PRJUV LIGA DEL CAQUETA 19
35 43 ECU19961016 CARLOZAMA,Stalin Elo PRJUV ECUADOR 19
36 20 COL19960212 GOMEZ,Jorge PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 19
37 73 COL19951025 ZAMBRANO,Fernando PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 19
38 13 COL19950422 REYES,Aldemar PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 19
39 70 COL19960425 MARTINEZ,Daniel PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 19
40 4 COL19950625 PEREZ,Alex Felipe PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 19
41 60 COL19960327 PAEZ,Daniel Armando PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 19
42 32 COL19960226 LASSO,Brayan PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ 19
43 31 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stiv PRJUV CLUB CICLO VALLE 19
44 195 COL19960404 ALVAREZ,Nelson Augus PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 19
45 93 COL19960912 DAZA,Johan Fernando PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 19
46 62 COL19960226 FLOREZ,Yeifer PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 19
47 137 COL19951214 GONZALEZ,Luis Fernan PRJUV LICICLISMO SUCRE 19
48 6 COL19950408 PEREZ,Juan Esteban PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 19
49 68 COL19960212 GAITAN,Juan Pablo PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 19
50 191 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabia PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 19
51 65 COL19950704 PINEDA,Miguel PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 19
52 26 COL19950313 VELANDIA,Pedro PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 19
53 15 COL19960110 GUZMAN,Andres PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 19
54 66 COL19960110 CHACON,Ewin PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 19
55 174 COL19960205 OCHOA,Fredy Camilo PRJUV LIGA DEL CAQUETA 30
56 22 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexande PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 30
57 92 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfred PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 30
58 179 COL19951012 PAREDES,Elvis Grimal PRJUV NORTE DE SANTANDER 30
59 80 COL19960113 AVILA,Felipe PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 30
60 150 COL19950720 MENA,Orlando PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 30
61 183 COL19960729 JAIMES,Javier Hernan PRJUV NORTE DE SANTANDER 37
62 56 COL19961007 MATEUS,Cesar Augusto PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 37
63 11 COL19950902 TORRES,Daniel PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 37
64 84 COL19950821 ALZATE,Sebastian PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 37
65 134 COL19951106 VILLALBA,Jorge Julio PRJUV LICICLISMO SUCRE 37
66 119 COL19950120 SARMIENTO,Sebastian PRJUV LICICLISMO CAUCA 37
67 157 COL19950301 ZAPATA,Didier Jhoan PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 53
68 197 COL19961120 VELOZA,Michael Johan PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 58
69 160 COL19950826 RUIZ,Jairo PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 58
70 40 COL19961102 CAÑAVERAL,Jonathan PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 58
71 94 COL19961024 RAMIREZ,Cristian Cam PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 58
72 164 COL19950430 CHALAPUD,Luis Carlos PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 1:06
73 59 COL19950509 GONZALEZ,Daniel Nico PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 1:06
74 17 COL19950131 BECERRA,Maicon PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 1:06
75 51 COL19951107 RONDON,Mateo PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 1:06
76 46 COL19951002 PEDRAZA,Franco PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 1:06
77 23 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jai PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 1:06
78 12 COL19960813 CARMONA,Chrystiam Da PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 1:21
79 39 COL19950425 REINOSA,Sebastian PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 1:26
80 69 COL19951030 JOSSA,Yeison PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 1:29
81 135 COL19950901 PEREZ,Jhon Freddy PRJUV LICICLISMO SUCRE 1:38
82 107 COL19950127 AREVALO,Johan PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 1:45
83 192 COL19950402 PEÑA,Luigi Danilo PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 1:48
84 45 ECU19960519 VILLARREAL,Esteban D PRJUV ECUADOR 1:48
85 72 COL19950424 DEVIA,Carlos PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 1:48
86 95 COL19951008 LONDOÑO,Jhonny PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 1:55
87 153 COL19950130 ARANA,Guillermo PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 1:55
88 142 COL ARANGO,Edwin Leandro PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 1:55
89 199 COL19961101 PINTO,Carlos Mario PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 2:01
90 88 COL19960217 REYES,Sebastian PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 2:03
91 201 COL19951228 ALARCON,Cristian Iva PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 2:03
92 161 COL19950125 PEREZ,Andres PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 2:03
93 109 COL19950611 HERNANDEZ,Camilo PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 2:09
94 18 COL19960620 ARTEAGA,Robinson PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 2:09
95 34 COL19960802 MARIN,Juan Manuel PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ 2:23
96 63 COL19950808 CORTES,Yeison PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 2:24
97 106 COL19950729 ALDANA,Cristian PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 2:29
98 48 COL19960219 REYES,Fabian PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 2:46
99 3 COL19961015 LOPERA,Juan Pablo PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 2:52
100 87 COL19960611 GARCIA,Juan Carlos PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 2:55
101 83 COL19961106 ARAGON,Juan David PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 2:55
102 163 COL19950701 RIVERA,Brayan PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 2:59
103 76 COL19950628 GÜIZA,Diego PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 3:08
104 97 COL19950510 RICO,Andres Felipe PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 3:14
105 200 COL19960616 ROMERO,Carlos PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 3:16
106 24 COL19950121 NAVAS,Juan Camilo PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 3:33
107 52 COL19950810 MUÑOZ,Johan PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 4:34
108 50 COL19950102 GALVIS,Danilo PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 4:34
109 108 COL19961030 MANCERA,Luis PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 5:56
110 136 COL19950108 SALGADO,Brandon De J PRJUV LICICLISMO SUCRE 6:06
111 117 COL19951220 SANCHEZ,Jaime PRJUV LICICLISMO CAUCA 6:13
112 9 COL19960926 RESTREPO,Jaime Alber PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 6:37
113 74 COL19950304 CUESTA,Steven PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 6:37
114 105 COL19950726 VASQUEZ,Diego PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 6:37
115 146 COL19950205 PERDOMO,Jhoan Fabian PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 6:42
116 143 COL19951014 TOBON,Carlos Andres PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 6:44
117 101 COL19950214 GUTIERREZ,Juan David PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 6:47 -01
118 148 COL19961124 SAENZ,Cristian Camil PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 6:49
119 170 COL19950501 QUIROZ,Ruben PRJUV BICIMANIA.S.MERC.COMPRAS 6:49
120 2 COL19960427 PAREDES,WilMar Andre PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 6:49
121 75 COL19960409 BALLESTEROS,Johan PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 6:59
122 89 COL19950501 CAMARGO,Carlos Andre PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 6:59
123 186 COL19960129 BURGOS,Hector PRJUV PUTUMAYO 7:32
124 90 COL19960626 MONTES,Sebastian PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL 7:57
125 55 COL19961215 GUATIBONZA,Jimmy Alb PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 7:57
126 182 COL19950702 GONZALEZ,Brayan Yesi PRJUV NORTE DE SANTANDER 8:44
127 41 ECU19950206 PITA,Cristian David PRJUV ECUADOR 9:08 -02
128 124 COL19951010 TRUYOL,Isaac Jose PRJUV LICICLISMO ATLANTICO 9:12
129 85 COL19950522 MOLANO,Sebastian PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 9:13
130 144 COL19961121 MUÑOZ,Daniel PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 9:24
131 154 COL19950204 VILLEGAS,Cristian PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 9:27
132 149 COL19950611 LOZADA,Oscar Julian PRJUV LICICLISMO DEL HUILA 9:30
133 49 COL19950727 MELENDEZ,Jaime PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 9:30
134 64 COL19960501 RODRIGUEZ,Sebastian PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 9:30
135 185 COL19960816 JOJOA,Joh Sebastian PRJUV PUTUMAYO 9:30
136 104 COL19951119 RAIRAN,Michael PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 9:30
137 28 COL19951129 GARCIA,Jose Eduardo PRJUV CASANARE IDRA 9:30
138 172 COL19960818 CUASTUMAL,Mairon PRJUV BICIMANIA.S.MERC.COMPRAS 9:51
139 10 COL19960926 MONSALVE,Andres Nico PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 9:52
140 198 COL19950117 VASQUEZ,Jeyson PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 10:19
141 168 COL19960424 TOBAR,Cristian PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 10:19
142 81 COL19960510 PRIETO,Johan PRJUV INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 11:01
143 145 COL19960124 BELEÑO,Yesid PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 12:01
144 44 ECU19950114 NARVAEZ,Alexis David PRJUV ECUADOR 13:16
145 54 COL19960706 DE PABLOS,Jefferson PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 13:26
146 193 COL19960110 GUZMAN,Andres Giovan PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 14:22
147 181 COL19960907 JEREZ,Pedro Antonio PRJUV NORTE DE SANTANDER 14:25
148 115 COL19960211 CORREA,Yeferson PRJUV LICICLISMO CAUCA 14:40
149 158 COL19960710 CARDONA,Alejandro PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 15:02
150 86 COL19950811 NORE,Felipe PRJUV INDEPORTES ORGULLO DE AME 15:32
151 171 COL19951029 OBANDO,Daniel PRJUV BICIMANIA.S.MERC.COMPRAS 15:35
152 166 COL19951105 ACOSTA,Paulo PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 15:39
153 176 COL19960117 LIEVANO,Carlos Andre PRJUV LIGA DEL CAQUETA 15:41
154 116 COL19950915 SUAREZ,Nicolas PRJUV LICICLISMO CAUCA 15:43
155 133 COL19960308 GALVAN,Jerson Jair PRJUV LICICLISMO SUCRE 20:37
156 103 COL19950809 LEON,Brayan PRJUV LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 20:39
157 178 COL19951002 MARQUEZ,Alvaro PRJUV LIGA DEL MAGDALENA 21:18
158 37 COL19961106 ARANGO,Juan David PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 21:23
159 77 COL19950627 CASAS,Juan Sebastian PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 21:23
160 155 COL19950801 CARDONA,Cesar August PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 21:26
161 156 COL19960916 QUINTERO,Cristian Ca PRJUV LICICLISMO DEL QUINDIO 21:30
162 111 COL19961025 GUERRERO,Ruben PRJUV LICI SANTANDER-INDER SANT 22:08
163 120 COL19950810 MORENO,Yiner PRJUV LICICLISMO CAUCA 22:51
164 175 COL19960422 DURAN,Breznhev PRJUV LIGA DEL CAQUETA 23:04
165 33 COL19950811 BANGUERA,Julian Albe PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ 23:08
166 Fc 112 COL19960922 CAMACHO,Cristhian PRJUV LICI SANTANDER-INDER SANT 24:26
167 Fc 167 COL19961105 GIRALDO,Andres PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 24:48
168 Fc 203 COL19961002 ROMERO,Julian Vizcai PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 31:41
169 Fc 196 COL19960506 PIÑEROS,Luis Fernand PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 31:45
Corredores clasificados: 169
CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA
———————————————————————————–
1 GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 05:56:14
2 CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 05:56:37 a 23
3 INGEAUTOS MONSERRATE BTA 05:56:45 a 31
4 INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 05:56:56 a 42
5 S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN 05:57:01 a 47
6 ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK 05:57:01 a 47
7 IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA 05:57:03 a 49
8 LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 05:57:03 a 49
9 INDERVALLE-LICICLISMO VAL 05:57:07 a 53
10 GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 05:57:14 a 1:00
11 DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 05:57:26 a 1:12
12 RECAPI-LICICLISMO META 05:57:26 a 1:12
13 BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 05:58:16 a 2:02
14 ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 05:58:24 a 2:10
15 ESSA-EPM-INDER SANTANDER 05:58:26 a 2:12
16 ECUADOR 05:58:32 a 2:18
17 LICICLISMO SUCRE 05:58:40 a 2:26
18 INDEPORTES GOB DEL TOLIMA 06:00:08 a 3:54
19 LICICLISMO-IND CUNDINAMAR 06:02:29 a 6:15
20 LICICLISMO DEL HUILA 06:03:37 a 7:23
21 NORTE DE SANTANDER 06:05:57 a 9:43
22 LICICLISMO DEL QUINDIO 06:08:21 a 12:07
23 INDEPORTES ORGULLO DE AME 06:10:17 a 14:03
24 LIGA DEL CAQUETA 06:12:36 a 16:22
25 BICIMANIA.S.MERC.COMPRAS 06:13:03 a 16:49
26 LICICLISMO CAUCA 06:17:36 a 21:22
27 CLUB HEBERT GUTIERREZ 06:21:56 a 25:42
PASOS DE LA MONTAÑA
——————————————————————————–
Paso de Montaña 3ª: Alto De Gualanday De 3 Ctg Km 39.
——————————————————————————–
99 COL19950818 PALOMA Carlos Mario INGEAUTOS MONSERR 5 pts
194 COL19951226 VELOZA Yors Santofim RECAPI-LICICLISMO 4 pts
13 COL19950422 REYES Aldemar INDEPOR-LICICLISM 3 pts
190 COL19950925 CARDONA Wilson Steve GOB DEL TOLIMA-IN 2 pts
16 COL19960221 FLOREZ Miguel INDEPOR-LICICLISM 1 pts
PASOS DE LAS METAS VOLANTES
——————————————————————————–
Meta Volante de: Chicoral Puente Peatonal Km 26.5
——————————————————————————–
140 COL19950408 SANCHEZ Juan Esteban ANT-COLCHONES RAM 5 pts
41 ECU19950206 PITA Cristian David ECUADOR 3 pts
101 COL19950214 GUTIERREZ Juan David INGEAUTOS MONSERR 2 pts
146 COL19950205 PERDOMO Jhoan Fabian LICICLISMO DEL HU 1 pts
Meta Volante de: Buenos Aires Policia Km 46.4
——————————————————————————–
1 COL19951006 QUICENO Luis Hernan ANTIOQUIA-BIKE HO 5 pts
27 COL19950423 ROJAS Gerson CASANARE IDRA 3 pts
151 COL19950613 BERNAL Bancer Tomas LICICLISMO DEL HU 2 pts
16 COL19960221 FLOREZ Miguel INDEPOR-LICICLISM 1 pts
CLASIFICACION REGULARIDAD DE LA ETAPA
———————————————————————————–
1 25 COL19950428 CAICEDO,Jonathan Cle PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 25 Pts
2 138 COL19961012 RODRIGUEZ,John Ander PRJUV LIGA CALDENSE DE CICLISMO 20 Pts
3 99 COL19950818 PALOMA,Carlos Mario PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA 16 Pts
4 189 COL19960527 TIQUE,Aldofo PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 14 Pts
5 194 COL19951226 VELOZA,Yors Santofim PRJUV RECAPI-LICICLISMO META 12 Pts
6 188 COL19950120 CALDERON,Steven PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 10 Pts
7 190 COL19950925 CARDONA,Wilson Steve PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES 9 Pts
8 47 COL19950922 MORALES,Sebastian PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER 8 Pts
9 36 COL19950103 BERRIO,Juan Esteban PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC 7 Pts
10 141 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 6 Pts
11 140 COL19950408 SANCHEZ,Juan Esteban PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX 5 Pts
12 21 COL19950121 BARRAGAN,Nelson Javi PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR 4 Pts
13 53 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enriq PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO 3 Pts
14 8 COL19950507 MUÑOZ,Edison PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA 2 Pts
15 16 COL19960221 FLOREZ,Miguel PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA 1 Pts
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL:
———————————————————————————–
1.- 70 COL19960425 MARTINEZ,Daniel PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC 02:14:46
2.- 25 COL19950428 CAICEDO,Jonathan Clever PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR a 11
3.- 138 COL19961012 RODRIGUEZ,John Anderson PRJUV LIGA CALDENSE DE CICLISMO a 15
4.- 188 COL19950120 CALDERON,Steven PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES a 25
5.- 190 COL19950925 CARDONA,Wilson Steven PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES a 26
6.- 14 COL19950113 CARDENAS,Johan PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA a 34
7.- 141 COL19950130 OSORIO,Juan Felipe PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX a 37
8.- 61 COL19950217 BAEZ,Brayan PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA a 37
9.- 159 COL19950112 URBANO,Ruben PRJUV S.MERCADO COMPRAS.BICIMAN a 40
10.- 140 COL19950408 SANCHEZ,Juan Esteban PRJUV ANT-COLCHONES RAMGUIFLEX a 42
11.- 189 COL19960527 TIQUE,Aldofo PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES a 45
12.- 1 COL19951006 QUICENO,Luis Hernan PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK a 45
13.- 21 COL19950121 BARRAGAN,Nelson Javier PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR a 52
14.- 13 COL19950422 REYES,Aldemar PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA a 54
15.- 194 COL19951226 VELOZA,Yors Santofimio PRJUV RECAPI-LICICLISMO META a 56
16.- 195 COL19960404 ALVAREZ,Nelson Augusto PRJUV RECAPI-LICICLISMO META a 1:00
17.- 151 COL19950613 BERNAL,Bancer Tomas PRJUV LICICLISMO DEL HUILA a 1:06
18.- 173 COL19950421 PLAZAS,Carlos Alberto PRJUV LIGA DEL CAQUETA a 1:08
19.- 27 COL19950423 ROJAS,Gerson PRJUV CASANARE IDRA a 1:09
20.- 91 COL19960112 POSADA,David Esteban PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL a 1:09
21.- 53 COL19950113 SANDOVAL,Wildy Enrique PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO a 1:09
22.- 137 COL19951214 GONZALEZ,Luis Fernando PRJUV LICICLISMO SUCRE a 1:10
23.- 4 COL19950625 PEREZ,Alex Felipe PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK a 1:12
24.- 71 COL19950324 CARO,Juan Esteban PRJUV LICICUNDI-IND CUNDINAMARC a 1:12
25.- 35 COL19950103 SOSA,Miguel Angel PRJUV DOS QUEBRADAS DIGNA-ALC a 1:21
26.- 100 COL19960320 PEDROZA,Andres Camilo PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA a 1:22
27.- 32 COL19960226 LASSO,Brayan PRJUV CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:24
28.- 15 COL19960110 GUZMAN,Andres PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA a 1:25
29.- 67 COL19950620 GARZON,Nestor PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA a 1:26
30.- 150 COL19950720 MENA,Orlando PRJUV LICICLISMO DEL HUILA a 1:28
31.- 46 COL19951002 PEDRAZA,Franco PRJUV ESSA-EPM-INDER SANTANDER a 1:30
32.- 99 COL19950818 PALOMA,Carlos Mario PRJUV INGEAUTOS MONSERRATE BTA a 1:30
33.- 60 COL19960327 PAEZ,Daniel Armando PRJUV GOB BOY-AL PAIPA-IERD-GPO a 1:32
34.- 191 COL19951116 RODRIGUEZ,Jose Fabian PRJUV GOB DEL TOLIMA-INDEPORTES a 1:33
35.- 11 COL19950902 TORRES,Daniel PRJUV BIKE HOUSE-TREK-ANTIOQUIA a 1:35
36.- 93 COL19960912 DAZA,Johan Fernando PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL a 1:37
37.- 22 COL19960606 ROJAS,Edwin Alexander PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR a 1:37
38.- 92 COL19951012 MARTINEZ,Luis Alfredo PRJUV INDERVALLE-LICICLISMO VAL a 1:40
39.- 23 COL19950206 VALBUENA,Gabriel Jaime PRJUV CANAPRO-DUNK SPORTS WEAR a 1:43
40.- 65 COL19950704 PINEDA,Miguel PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA a 1:43
41.- 31 COL19951213 GONZALEZ,Javier Stiven PRJUV CLUB CICLO VALLE a 1:44
42.- 62 COL19960226 FLOREZ,Yeifer PRJUV IDRD-FORMESAN-LIGA DE BTA a 1:44
43.- 6 COL19950408 PEREZ,Juan Esteban PRJUV ANTIOQUIA-BIKE HOUSE-TREK a 1:50
44.- 42 ECU19950419 LOPEZ,Adrian Gonzalo PRJUV ECUADOR a 1:50
45.- 16 COL19960221 FLOREZ,Miguel PRJUV INDEPOR-LICICLISMO BOYACA a 1:52
